| |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 正股编号 /指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
| 20079 | 长和华泰六五购A | 00001 | 认购 | 72.00 | 54.600 | 0.092 | 461.4K | 2026/05/04 | 1.12% | 34.1% | 33.6% | 59.3 | 10 |
| 21223 | 长和华泰六四购A | 00001 | 认购 | 66.00 | 54.600 | 0.260 | 216K | 2026/04/02 | 0.08% | 33.6% | 23.3% | 42 | 5 |
| 13218 | 长和中银六四购A | 00001 | 认购 | 70.23 | 54.600 | 0.219 | 122.7K | 2026/04/27 | 0.06% | 34.6% | 30.6% | 49.9 | 5 |
| 29641 | 长和麦银六一购A | 00001 | 认购 | 55.88 | 54.600 | 0.179 | 85.8K | 2026/01/30 | 61.3% | 22.5% | 5.6% | 30.5 | 10 |
| 17788 | 长和摩通五乙购A | 00001 | 认购 | 61.11 | 54.600 | 0.061 | 70.8K | 2025/12/23 | 2.65% | 36.8% | 13% | 89.5 | 10 |
| 16521 | 长和摩利五甲购A | 00001 | 认购 | 56.99 | 54.600 | 0.010 | 13.1K | 2025/11/27 | 36.36% | 20.6% | 4.6% | 546 | 10 |
14764  | 长和麦银六二购A | 00001 | 认购 | 63.88 | 54.600 | 0.023 | 4K | 2026/02/27 | 20.56% | 33.3% | 19.1% | 47.5 | 50 |
14883  | 长和法兴六二购A | 00001 | 认购 | 63.93 | 54.600 | 0.025 | 2.5K | 2026/02/20 | 4.98% | 35.9% | 19.4% | 43.7 | 50 |
| 28499 | 长和麦银六五购A | 00001 | 认购 | 70.188 | 54.600 | 0.177 | 0.9K | 2026/05/05 | 0.6% | 31.4% | 30.2% | 61.7 | 5 |
| 14972 | 长和摩通六二购A | 00001 | 认购 | 63.93 | 54.600 | 0.030 | --- | 2026/02/20 | 2.88% | 38.7% | 19.8% | 36.4 | 50 |
| 15000 | 长和瑞银六二购A | 00001 | 认购 | 63.93 | 54.600 | 0.029 | --- | 2026/02/20 | 2.12% | 38.1% | 19.7% | 37.7 | 50 |
| 15244 | 长和中银六二购A | 00001 | 认购 | 63.93 | 54.600 | 0.025 | --- | 2026/02/20 | 3.96% | 35.9% | 19.4% | 43.7 | 50 |
| 15335 | 长和华泰六二购A | 00001 | 认购 | 63.93 | 54.600 | 0.016 | --- | 2026/02/20 | 99.27% | 30.2% | 18.6% | 68.2 | 50 |
| 17030 | 长和华泰五甲购A | 00001 | 认购 | 57.04 | 54.600 | 0.010 | --- | 2025/11/20 | 12.73% | 38.6% | 4.7% | 546 | 10 |
17075  | 长和中银五甲购A | 00001 | 认购 | 57.04 | 54.600 | 0.010 | --- | 2025/11/20 | 0.29% | 38.6% | 4.7% | 546 | 10 |
| 17772 | 长和麦银五乙购A | 00001 | 认购 | 66.888 | 54.600 | 0.015 | --- | 2025/12/23 | 0.56% | 38.5% | 22.8% | 364 | 10 |
| 18656 | 长和摩利五乙购A | 00001 | 认购 | 66.93 | 54.600 | 0.013 | --- | 2025/12/16 | 0.32% | 41.9% | 22.8% | 420 | 10 |
18698  | 长和中银五乙购A | 00001 | 认购 | 66.93 | 54.600 | 0.020 | --- | 2025/12/16 | 0.04% | 45.8% | 22.9% | 273 | 10 |
18757  | 长和华泰五乙购A | 00001 | 认购 | 66.938 | 54.600 | 0.010 | --- | 2025/12/16 | 0.3% | 39.9% | 22.8% | 546 | 10 |
| 19050 | 长和信证五乙购A | 00001 | 认购 | 61.16 | 54.600 | 0.078 | --- | 2025/12/23 | 0.11% | 40.5% | 13.4% | 70 | 10 |
| 19082 | 长和汇丰五乙购A | 00001 | 认购 | 66.93 | 54.600 | 0.015 | --- | 2025/12/16 | 0.62% | 43.1% | 22.9% | 364 | 10 |
| 22469 | 中电麦银六九购A | 00002 | 认购 | 88.88 | 69.000 | 0.110 | 34.6K | 2026/09/30 | 0% | 21% | 29.6% | 125.5 | 5 |
14629  | 中电麦银六一购A | 00002 | 认购 | 79.68 | 69.000 | 0.098 | --- | 2026/01/30 | 0.21% | 33.6% | 16.9% | 70.4 | 10 |
| 16523 | 中电摩利五甲购A | 00002 | 认购 | 80.99 | 69.000 | 0.010 | --- | 2025/11/27 | 0.32% | 54.1% | 17.5% | 690 | 10 |
| 16598 | 中电摩通五甲购A | 00002 | 认购 | 81.04 | 69.000 | 0.010 | --- | 2025/11/20 | 0.24% | 99.3% | 17.6% | 690 | 10 |
21879  | 中电华泰六乙购A | 00002 | 认购 | 79.00 | 69.000 | 0.285 | --- | 2026/12/30 | 0.03% | 17.4% | 16.6% | 48.4 | 5 |
| 19611 | 煤气麦银六七购A | 00003 | 认购 | 9.999 | 7.410 | 0.175 | 238.7K | 2026/07/03 | 1.28% | 36.7% | 37.3% | 42.3 | 1 |
| 22163 | 煤气法兴五乙购A | 00003 | 认购 | 5.80 | 7.410 | 0.335 | --- | 2025/12/31 | 0.01% | 51.4% | 0.9% | 4.4 | 5 |
22264  | 煤气摩通五乙购A | 00003 | 认购 | 5.81 | 7.410 | 0.325 | --- | 2025/12/22 | 1.44% | 40.4% | 0.3% | 4.6 | 5 |
22328  | 煤气瑞银五乙购A | 00003 | 认购 | 5.81 | 7.410 | 0.340 | --- | 2025/12/22 | 0.44% | 68.1% | 1.4% | 4.4 | 5 |
| 25850 | 汇丰摩通六三购A | 00005 | 认购 | 130.98 | 112.100 | 0.149 | 5,965.8K | 2026/03/23 | 0.38% | 27.8% | 18.2% | 75.2 | 10 |
19105  | 汇丰中银六一购B | 00005 | 认购 | 118.98 | 112.100 | 0.199 | 4,906.9K | 2026/01/27 | 1.17% | 21.7% | 7.9% | 56.3 | 10 |
28491  | 汇丰国君六三购A | 00005 | 认购 | 130.98 | 112.100 | 0.125 | 2,786.2K | 2026/03/23 | 3.12% | 26.2% | 18% | 89.7 | 10 |
| 19206 | 汇丰国君六一购A | 00005 | 认购 | 118.98 | 112.100 | 0.186 | 1,693K | 2026/01/27 | 18.34% | 21% | 7.8% | 60.3 | 10 |
| 18901 | 汇丰瑞银六二购A | 00005 | 认购 | 118.88 | 112.100 | 0.221 | 608.6K | 2026/02/03 | 9.86% | 21.7% | 8% | 50.7 | 10 |
21377  | 汇丰花旗六三购A | 00005 | 认购 | 130.98 | 112.100 | 0.140 | 584.3K | 2026/03/23 | 0.28% | 27.2% | 18.1% | 80.1 | 10 |
| 13056 | 汇丰法兴六六购A | 00005 | 认购 | 114.18 | 112.100 | 0.126 | 441.7K | 2026/06/15 | 4.8% | 23.9% | 7.5% | 17.8 | 50 |
| 17113 | 汇丰中银六一购A | 00005 | 认购 | 95.05 | 112.100 | 0.345 | 407.1K | 2026/01/02 | 35.97% | 32.7% | 0.2% | 6.5 | 50 |
19098  | 汇丰花旗六一购B | 00005 | 认购 | 118.98 | 112.100 | 0.208 | 360.8K | 2026/01/27 | 2.99% | 22.2% | 8% | 53.9 | 10 |
| 14700 | 汇丰花旗六九购A | 00005 | 认购 | 118.80 | 112.100 | 0.127 | 350.2K | 2026/09/07 | 0.01% | 24.7% | 11.6% | 17.7 | 50 |
| 21037 | 汇丰摩通六一购C | 00005 | 认购 | 125.10 | 112.100 | 0.109 | 343.4K | 2026/01/27 | 2.31% | 24.1% | 12.6% | 102.8 | 10 |
26284  | 汇丰华泰六三购A | 00005 | 认购 | 135.10 | 112.100 | 0.107 | 263.8K | 2026/03/27 | 0.32% | 27.6% | 21.5% | 104.8 | 10 |
29815  | 汇丰摩利六九购A | 00005 | 认购 | 118.98 | 112.100 | 0.123 | 261.2K | 2026/09/07 | 5.68% | 24.3% | 11.6% | 18.2 | 50 |
20152  | 汇丰华泰六一购A | 00005 | 认购 | 118.98 | 112.100 | 0.204 | 214.9K | 2026/01/27 | 4.51% | 22% | 8% | 55 | 10 |
13073  | 汇丰法兴六九购A | 00005 | 认购 | 118.98 | 112.100 | 0.123 | 198.1K | 2026/09/07 | 0.02% | 24.3% | 11.6% | 18.2 | 50 |
| 21120 | 汇丰信证六三购A | 00005 | 认购 | 130.88 | 112.100 | 0.169 | 175.9K | 2026/03/30 | 0.7% | 28.1% | 18.3% | 66.3 | 10 |
21320  | 汇丰中银六三购A | 00005 | 认购 | 130.98 | 112.100 | 0.109 | 167K | 2026/03/23 | 5.68% | 25.2% | 17.8% | 102.8 | 10 |
| 19085 | 汇丰摩通六一购B | 00005 | 认购 | 118.98 | 112.100 | 0.212 | 164.6K | 2026/01/27 | 0.03% | 22.5% | 8% | 52.9 | 10 |
| 13113 | 汇丰摩通六九购A | 00005 | 认购 | 118.98 | 112.100 | 0.136 | 137.6K | 2026/09/07 | 2.02% | 26% | 12.2% | 16.5 | 50 |
25858  | 汇丰星展六三购A | 00005 | 认购 | 130.98 | 112.100 | 0.160 | 133.8K | 2026/03/23 | 0.11% | 28.4% | 18.3% | 70.1 | 10 |
28085  | 汇丰中银六三购B | 00005 | 认购 | 135.10 | 112.100 | 0.102 | 126.2K | 2026/03/27 | 0.71% | 27.2% | 21.4% | 109.9 | 10 |
| 21556 | 汇丰摩通六七购B | 00005 | 认购 | 109.99 | 112.100 | 0.195 | 62.6K | 2026/07/15 | 1.06% | 26.8% | 6.8% | 11.5 | 50 |
| 14022 | 汇丰摩通六六购A | 00005 | 认购 | 114.18 | 112.100 | 0.150 | 60.4K | 2026/06/12 | 5.12% | 27.8% | 8.5% | 14.9 | 50 |
26958  | 汇丰摩利六三购A | 00005 | 认购 | 135.10 | 112.100 | 0.104 | 50.3K | 2026/03/27 | 0.2% | 27.4% | 21.4% | 107.8 | 10 |
| 21589 | 汇丰中银六七购B | 00005 | 认购 | 110.20 | 112.100 | 0.179 | 50.2K | 2026/07/27 | 0.06% | 24% | 6.3% | 12.5 | 50 |
| 19058 | 汇丰法兴六七购A | 00005 | 认购 | 102.32 | 112.100 | 0.265 | 47.7K | 2026/07/27 | 6% | 24.3% | 3.1% | 8.5 | 50 |
| 13411 | 汇丰法巴六九购A | 00005 | 认购 | 118.90 | 112.100 | 0.122 | 47.3K | 2026/09/07 | 3.03% | 24.1% | 11.5% | 18.4 | 50 |
| 20526 | 汇丰国君六一购B | 00005 | 认购 | 125.10 | 112.100 | 0.079 | 22.7K | 2026/01/27 | 37.22% | 21.6% | 12.3% | 141.9 | 10 |
| 15769 | 汇丰摩通六一购A | 00005 | 认购 | 95.00 | 112.100 | 0.350 | 21K | 2026/01/09 | 0.48% | 31.4% | 0.4% | 6.4 | 50 |
| 21119 | 汇丰瑞银六一购B | 00005 | 认购 | 125.10 | 112.100 | 0.109 | 15.7K | 2026/01/27 | 4.61% | 24.1% | 12.6% | 102.8 | 10 |
26965  | 汇丰法巴六五购A | 00005 | 认购 | 118.00 | 112.100 | 0.450 | 14.4K | 2026/05/05 | 0.64% | 24.5% | 9.3% | 24.9 | 10 |
| 15475 | 汇丰信证五甲购A | 00005 | 认购 | 115.88 | 112.100 | 0.040 | 5.4K | 2025/11/28 | 0.88% | 20.4% | 3.7% | 280.2 | 10 |
18863  | 汇丰摩利六一购B | 00005 | 认购 | 125.10 | 112.100 | 0.109 | 5.2K | 2026/01/27 | 1.22% | 24.1% | 12.6% | 102.8 | 10 |
| 25679 | 汇丰摩利八乙购A | 00005 | 认购 | 86.847 | 112.100 | 0.510 | 2K | 2028/12/01 | 17.06% | 14.3% | -0.3% | 4.5 | 48.8 |
| 22435 | 汇丰国君六三购B | 00005 | 认购 | 135.10 | 112.100 | 0.096 | 0.8K | 2026/03/27 | 0% | 26.7% | 21.4% | 116.8 | 10 |
| 16457 | 汇丰法巴五甲购A | 00005 | 认购 | 115.98 | 112.100 | 0.010 | 0.3K | 2025/11/21 | 16.18% | 23% | 3.5% | 1,121 | 10 |
| 14878 | 汇丰星展六二购A | 00005 | 认购 | 90.00 | 112.100 | 0.470 | --- | 2026/02/13 | 4.17% | 34.7% | 1.2% | 4.8 | 50 |
| 15636 | 汇丰摩利五甲购A | 00005 | 认购 | 115.98 | 112.100 | 0.010 | --- | 2025/11/21 | 7.09% | 23% | 3.5% | 1,121 | 10 |
| 15764 | 汇丰花旗五乙购A | 00005 | 认购 | 88.00 | 112.100 | 0.530 | --- | 2025/12/24 | 0% | 78.4% | 2.1% | 4.2 | 50 |
| 15939 | 汇丰瑞银六一购A | 00005 | 认购 | 95.05 | 112.100 | 0.360 | --- | 2026/01/02 | 0% | 36.1% | 0.8% | 6.2 | 50 |
| 15940 | 汇丰瑞银五乙购A | 00005 | 认购 | 79.04 | 112.100 | 0.670 | --- | 2025/12/17 | 0% | 67% | 0.4% | 3.3 | 50 |
| 15980 | 汇丰花旗六一购A | 00005 | 认购 | 95.05 | 112.100 | 0.395 | --- | 2026/01/02 | 0% | 56.8% | 2.4% | 5.7 | 50 |
| 16087 | 汇丰法兴五乙购A | 00005 | 认购 | 88.05 | 112.100 | 0.500 | --- | 2025/12/17 | 0% | 62.9% | 0.8% | 4.5 | 50 |
| 16112 | 汇丰瑞银五乙购B | 00005 | 认购 | 88.05 | 112.100 | 0.490 | --- | 2025/12/17 | 0% | 48.7% | 0.4% | 4.6 | 50 |
| 16325 | 汇丰法巴五乙购A | 00005 | 认购 | 88.05 | 112.100 | 0.480 | --- | 2025/12/17 | 47.11% | 48% | -0% | 4.7 | 50 |
16345  | 汇丰中银五乙购A | 00005 | 认购 | 88.05 | 112.100 | 0.485 | --- | 2025/12/17 | 7.94% | 56% | 0.2% | 4.6 | 50 |
| 16433 | 汇丰华泰五甲购A | 00005 | 认购 | 115.98 | 112.100 | 0.010 | --- | 2025/11/21 | 1.99% | 23% | 3.5% | 1,121 | 10 |
| 16458 | 汇丰瑞银五甲购A | 00005 | 认购 | 115.98 | 112.100 | 0.010 | --- | 2025/11/21 | 5.67% | 23% | 3.5% | 1,121 | 10 |
| 16490 | 汇丰摩通五乙购A | 00005 | 认购 | 88.05 | 112.100 | 0.495 | --- | 2025/12/17 | 0% | 56.8% | 0.6% | 4.5 | 50 |
| 16806 | 汇丰花旗五甲购A | 00005 | 认购 | 118.18 | 112.100 | 0.010 | --- | 2025/11/21 | 12.44% | 32.2% | 5.5% | 1,121 | 10 |
| 16871 | 汇丰国君五甲购A | 00005 | 认购 | 115.98 | 112.100 | 0.010 | --- | 2025/11/21 | 1.75% | 23% | 3.5% | 1,121 | 10 |
| 16930 | 汇丰中银五甲购A | 00005 | 认购 | 115.98 | 112.100 | 0.031 | --- | 2025/11/21 | 0.23% | 31.8% | 3.7% | 361.6 | 10 |
| 17049 | 汇丰摩利六一购A | 00005 | 认购 | 95.05 | 112.100 | 0.355 | --- | 2026/01/02 | 0.04% | 31.4% | 0.6% | 6.3 | 50 |
| 17130 | 汇丰法兴六一购A | 00005 | 认购 | 95.05 | 112.100 | 0.370 | --- | 2026/01/02 | 0.23% | 43.2% | 1.3% | 6.1 | 50 |
| 17677 | 汇丰摩通五甲购A | 00005 | 认购 | 115.98 | 112.100 | 0.013 | --- | 2025/11/21 | 1.13% | 24.5% | 3.6% | 862.3 | 10 |
| 18246 | 汇丰星展五甲购A | 00005 | 认购 | 115.98 | 112.100 | 0.010 | --- | 2025/11/21 | 13.34% | 23% | 3.5% | 1,121 | 10 |
18715  | 汇丰法巴六二购A | 00005 | 认购 | 125.00 | 112.100 | 0.127 | --- | 2026/02/03 | 2.23% | 24.1% | 12.6% | 88.3 | 10 |
18890  | 汇丰摩利六二购A | 00005 | 认购 | 92.99 | 112.100 | 0.410 | --- | 2026/02/03 | 0.08% | 33.2% | 1.2% | 5.5 | 50 |
| 18928 | 汇丰摩通六七购A | 00005 | 认购 | 102.22 | 112.100 | 0.305 | --- | 2026/07/31 | 0.36% | 30% | 4.8% | 7.4 | 50 |
| 19055 | 汇丰瑞银六七购A | 00005 | 认购 | 102.32 | 112.100 | 0.290 | --- | 2026/07/24 | 0% | 28.4% | 4.2% | 7.7 | 50 |
| 19057 | 汇丰摩利六七购A | 00005 | 认购 | 102.32 | 112.100 | 0.280 | --- | 2026/07/24 | 1.23% | 26.8% | 3.8% | 8 | 50 |
| 19079 | 汇丰星展六七购A | 00005 | 认购 | 102.32 | 112.100 | 0.270 | --- | 2026/07/24 | 0.74% | 25.3% | 3.3% | 8.3 | 50 |
19087  | 汇丰法巴六七购A | 00005 | 认购 | 102.28 | 112.100 | 0.280 | --- | 2026/07/24 | 2.14% | 26.8% | 3.7% | 8 | 50 |
| 19104 | 汇丰中银六七购A | 00005 | 认购 | 102.32 | 112.100 | 0.265 | --- | 2026/07/24 | 0.86% | 24.5% | 3.1% | 8.5 | 50 |
21396  | 汇丰瑞银六七购B | 00005 | 认购 | 108.88 | 112.100 | 0.211 | --- | 2026/07/27 | 0.08% | 26.8% | 6.5% | 10.6 | 50 |
| 21409 | 汇丰瑞银六三购A | 00005 | 认购 | 130.98 | 112.100 | 0.146 | --- | 2026/03/23 | 0.06% | 27.6% | 18.1% | 76.8 | 10 |
21568  | 汇丰法巴六四购A | 00005 | 认购 | 135.00 | 112.100 | 0.117 | --- | 2026/04/08 | 0.06% | 26.9% | 21.5% | 95.8 | 10 |
| 22073 | 汇丰法巴六六购A | 00005 | 认购 | 114.00 | 112.100 | 0.138 | --- | 2026/06/12 | 0% | 25.7% | 7.8% | 16.2 | 50 |
22660  | 汇丰韩投八乙购A | 00005 | 认购 | 86.797 | 112.100 | 0.540 | --- | 2028/12/08 | 13.89% | 17.7% | 0.9% | 4.3 | 48.8 |
| 24878 | 汇丰摩通八乙购A | 00005 | 认购 | 86.797 | 112.100 | 0.530 | --- | 2028/12/01 | 9.38% | 16.7% | 0.5% | 4.3 | 48.8 |
|  |
|
|
|
| 页号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一节
|
| |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|
| |
| 注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
| |
| 以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
| |
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
| |

不承担责任声明 |
| |
|
|
|