|
 |
 |
 |
到期日 | 认股证编号 | 正股 |
2025/07/02 | 13043 | 小米集团-W |
2025/07/02 | 13094 | 腾讯控股 |
2025/07/02 | 13099 | 腾讯控股 |
2025/07/02 | 13106 | 腾讯控股 |
2025/07/02 | 13113 | 腾讯控股 |
不承担责任声明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
报价为最少2分钟延迟。 |
以上最新资料只于交易时段提供及更新。 |
不承担责任声明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相关指数 /正股编号 | 认购 总街货 (百万份) | 认沽 总街货 (百万份) | 认购升跌 (百份比) | 认沽升跌 (百份比) |
HSI | 1,423.57 | 2,953.58 | +2.36% | +0.95% |
HSCEI | 5.07 | 0.08 | 0% | 0% |
00001 | 75.65 | 3.44 | +1.12% | -0.51% |
00005 | 350.27 | 162.28 | +2.1% | -0.92% |
00016 | 13.07 | 0 | -3.86% | 0% |
00388 | 1,197.94 | 443.6 | -5.24% | -1.24% |
00700 | 4,021.22 | 429.97 | +1.07% | -0.26% |
00857 | 259.84 | 4.38 | -0.18% | +28.86% |
00939 | 41.27 | 40.25 | -5.73% | +4.09% |
00941 | 89.15 | 25.76 | +1.78% | -13.75% |
02628 | 406.5 | 87.14 | +4.88% | +11.33% |
03328 | 0.01 | 0 | 0% | 0% |
不承担责任声明
注:街货量乃一日延迟之资料。
上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
|  |
|
 |
|
|
|