|
 |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
19413  | 恆指瑞银六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,496.42 | 0.122 | 315,673.3K | 2026/01/29 | 5.57% | 25.2% | 10.9% | 31.8 | 5,900 |
18784 | 恆指摩通六一购B | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 26,496.42 | 0.149 | 314,357.1K | 2026/01/29 | 2.77% | 25.7% | 8.6% | 22.8 | 6,800 |
18783 | 恆指摩通六一购A | 恒指 | 认购 | 28,800.00 | 26,496.42 | 0.134 | 268,312.3K | 2026/01/29 | 3.56% | 25.8% | 10.6% | 29.2 | 5,900 |
18948  | 恆指瑞银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,496.42 | 0.136 | 216,463.6K | 2026/01/29 | 3.97% | 25.1% | 8.8% | 24.7 | 6,800 |
19400 | 恆指中银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,496.42 | 0.135 | 176,955.1K | 2026/01/29 | 0.26% | 25% | 8.8% | 24.8 | 6,800 |
14427  | 恆指瑞银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,496.42 | 0.066 | 8,177.6K | 2025/10/30 | 31.82% | 22.4% | 3.6% | 39 | 8,000 |
15775 | 恆指摩通五十购B | 恒指 | 认购 | 26,500.00 | 26,496.42 | 0.079 | 6,907.7K | 2025/10/30 | 71.52% | 22% | 2.3% | 27.3 | 9,650 |
15502  | 恆指瑞银五九购D | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 26,496.42 | 0.093 | 5,252.8K | 2025/09/29 | 56.99% | 22.8% | 0.4% | 25.9 | 7,800 |
19826 | 恆指摩利六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,496.42 | 0.170 | 3,523.8K | 2026/02/26 | 0% | 26.1% | 12.2% | 27.1 | 5,000 |
15776 | 恆指摩通五十购C | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 26,496.42 | 0.060 | 3,284.1K | 2025/10/30 | 83.47% | 21.6% | 3.2% | 37.4 | 9,100 |
18058 | 恆指中银五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,496.42 | 0.164 | 3,119.2K | 2025/12/30 | 13.89% | 24.5% | 6.8% | 25.5 | 5,400 |
18091 | 恆指花旗五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,496.42 | 0.153 | 3,113K | 2025/12/30 | 11.21% | 23.3% | 6.6% | 27.2 | 5,400 |
20049 | 恆指花旗六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,496.42 | 0.163 | 2,893.2K | 2026/02/26 | 0.23% | 25.7% | 12.1% | 27.8 | 5,000 |
27991 | 恆指中银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 26,496.42 | 0.068 | 2,427.6K | 2025/10/30 | 46.79% | 21.7% | 3.2% | 37.3 | 8,000 |
18073 | 恆指摩利五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,496.42 | 0.173 | 2,078K | 2025/12/30 | 2.08% | 25.3% | 7% | 24.5 | 5,400 |
18072 | 恆指摩利五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,496.42 | 0.214 | 1,865.1K | 2025/12/30 | 1.89% | 25.5% | 4.4% | 15.7 | 7,000 |
18016 | 恆指中银五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,496.42 | 0.203 | 1,334.7K | 2025/12/30 | 6.59% | 24.8% | 4.2% | 16.1 | 7,000 |
25985  | 恆指汇丰六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,496.42 | 0.490 | 1,218.2K | 2026/12/30 | 10.69% | 23.1% | 6.7% | 7.6 | 6,800 |
18908  | 恆指花旗六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,496.42 | 0.120 | 1,192.1K | 2026/01/29 | 1.15% | 25.2% | 10.9% | 31.8 | 5,900 |
17092 | 恆指瑞银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,496.42 | 0.265 | 906.7K | 2025/11/27 | 2.05% | 26.3% | 1.7% | 11.2 | 7,960 |
18322 | 恆指汇丰五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 26,496.42 | 0.233 | 884.7K | 2025/12/30 | 2.09% | 25.8% | 3.3% | 12.7 | 8,000 |
19661 | 恆指汇丰六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,496.42 | 0.155 | 850.5K | 2026/02/26 | 11.68% | 24.6% | 11.8% | 30 | 5,000 |
18937 | 恆指法兴六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,496.42 | 0.122 | 790.8K | 2026/01/29 | 0.15% | 25.2% | 10.9% | 31.8 | 5,900 |
17499 | 恆指汇丰五十购I | 恒指 | 认购 | 24,622.00 | 26,496.42 | 0.173 | 782.5K | 2025/10/30 | 6.46% | 28.5% | 0.9% | 10.8 | 12,100 |
15809 | 恆指瑞银五十购D | 恒指 | 认购 | 23,000.00 | 26,496.42 | 0.345 | 750K | 2025/10/30 | 0.67% | 39.4% | 0.7% | 6.6 | 10,800 |
18023  | 恆指瑞银五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 26,496.42 | 0.230 | 748.2K | 2025/12/30 | 0.46% | 25% | 3.2% | 12.9 | 8,000 |
18021 | 恆指瑞银五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,496.42 | 0.172 | 642.8K | 2025/12/30 | 0.46% | 25.2% | 7% | 24.6 | 5,400 |
18243 | 恆指法兴五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,496.42 | 0.207 | 626.6K | 2025/12/30 | 1.48% | 24.5% | 4.2% | 16.3 | 7,000 |
18147 | 恆指汇丰五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,496.42 | 0.205 | 579K | 2025/12/30 | 2.37% | 24.5% | 4.2% | 16.3 | 7,000 |
19900  | 恆指法兴六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,496.42 | 0.208 | 572.4K | 2026/02/26 | 0.46% | 25.2% | 7.2% | 16.3 | 7,000 |
14468 | 恆指法兴五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,496.42 | 0.063 | 546.5K | 2025/10/30 | 32.56% | 22% | 3.5% | 40 | 8,000 |
19636 | 恆指瑞银六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,496.42 | 0.169 | 494.7K | 2026/02/26 | 0.01% | 25.8% | 12.1% | 27.5 | 5,000 |
14289  | 恆指瑞银五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,496.42 | 0.010 | 446.4K | 2025/09/29 | 24.82% | 21.8% | 5% | 488.4 | 5,000 |
15501  | 恆指瑞银五九购C | 恒指 | 认购 | 27,436.00 | 26,496.42 | 0.017 | 423.4K | 2025/09/29 | 3.66% | 21.9% | 2.8% | 144.4 | 6,000 |
18022 | 恆指瑞银五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,496.42 | 0.204 | 416.6K | 2025/12/30 | 0.69% | 24.5% | 4.2% | 16.3 | 7,000 |
18909  | 恆指花旗六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,496.42 | 0.133 | 410.7K | 2026/01/29 | 1.53% | 25.4% | 8.9% | 24.2 | 6,800 |
18057 | 恆指中银五乙购B | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 26,496.42 | 0.234 | 406.6K | 2025/12/30 | 1.78% | 25.8% | 3.3% | 12.7 | 8,000 |
15778  | 恆指摩通五十购E | 恒指 | 认购 | 24,500.00 | 26,496.42 | 0.186 | 387.6K | 2025/10/30 | 0.32% | 29.5% | 0.9% | 10.3 | 12,100 |
17929 | 恆指摩通五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,500.00 | 26,496.42 | 0.249 | 368.2K | 2025/12/30 | 2.58% | 27.4% | 3.4% | 11.8 | 8,000 |
14357 | 恆指摩通五九购C | 恒指 | 认购 | 25,100.00 | 26,496.42 | 0.154 | 350.8K | 2025/09/29 | 1.52% | 29.1% | 0.2% | 14.8 | 9,500 |
16025 | 恆指法兴五十购D | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 26,496.42 | 0.325 | 342.5K | 2025/10/30 | 0.18% | 35.6% | 0.5% | 6.9 | 10,800 |
18074  | 恆指汇丰五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,496.42 | 0.169 | 309.9K | 2025/12/30 | 0.02% | 25.5% | 7% | 24.3 | 5,400 |
18951 | 恆指汇丰六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,496.42 | 0.137 | 301.4K | 2026/01/29 | 1.32% | 25.1% | 8.8% | 24.7 | 6,800 |
15405  | 恆指摩通五九购E | 恒指 | 认购 | 27,300.00 | 26,496.42 | 0.023 | 295.4K | 2025/09/29 | 2.71% | 23% | 2.6% | 109.2 | 6,000 |
14780  | 恆指汇丰五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,496.42 | 0.063 | 292K | 2025/10/30 | 13.7% | 22.4% | 3.6% | 39 | 8,000 |
19853 | 恆指瑞银六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,496.42 | 0.214 | 287.2K | 2026/02/26 | 0.03% | 25.7% | 7.3% | 15.9 | 7,000 |
18518  | 恆指法兴五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,496.42 | 0.166 | 264.9K | 2025/12/30 | 0.64% | 24.6% | 6.8% | 25.4 | 5,400 |
19505  | 恆指汇丰六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,496.42 | 0.124 | 245.4K | 2026/01/29 | 0.26% | 25.7% | 11% | 30.8 | 5,900 |
17927 | 恆指摩通五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,500.00 | 26,496.42 | 0.187 | 240.4K | 2025/12/30 | 0% | 25.9% | 6.8% | 22.6 | 5,400 |
18996 | 恆指瑞银六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,496.42 | 0.212 | 231.2K | 2026/12/30 | 1.57% | 25.7% | 19.1% | 14.5 | 8,000 |
28718 | 恆指摩通五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,496.42 | 0.151 | 226.8K | 2025/09/29 | 0.61% | 30.8% | 0.3% | 14.9 | 9,500 |
19678 | 恆指中银六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,496.42 | 0.165 | 207.9K | 2026/02/26 | 0.2% | 25.5% | 12.1% | 28.1 | 5,000 |
18938 | 恆指法兴六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,496.42 | 0.136 | 125.7K | 2026/01/29 | 0.2% | 25% | 8.8% | 24.8 | 6,800 |
15404 | 恆指摩通五九购D | 恒指 | 认购 | 25,800.00 | 26,496.42 | 0.109 | 118.1K | 2025/09/29 | 0.17% | 25.7% | 0.4% | 22.8 | 7,800 |
18088  | 恆指花旗五乙购A | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 26,496.42 | 0.221 | 84.8K | 2025/12/30 | 13.2% | 25% | 3.2% | 12.9 | 8,000 |
14265 | 恆指摩利五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,496.42 | 0.148 | 68.5K | 2025/09/29 | 11.76% | 29.6% | 0.2% | 15 | 9,500 |
14870  | 恆指中银五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,496.42 | 0.018 | 64.8K | 2025/09/29 | 0% | 27.5% | 5.2% | 233.6 | 5,000 |
19755  | 恆指摩通六二购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 26,496.42 | 0.223 | 61.3K | 2026/02/26 | 0.18% | 26.3% | 7.2% | 15 | 7,000 |
14007 | 恆指花旗五九购A | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 26,496.42 | 0.010 | 40K | 2025/09/29 | 25.49% | 21.6% | 4.5% | 383.7 | 5,000 |
16015  | 恆指摩通五十购J | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,496.42 | 0.206 | 38.1K | 2025/10/30 | 0.1% | 27.1% | 1.2% | 13.1 | 8,500 |
18686 | 恆指摩通六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 26,496.42 | 0.219 | 32.3K | 2026/12/30 | 0.2% | 25.7% | 18.7% | 14.2 | 8,000 |
20048 | 恆指花旗六乙购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,496.42 | 0.207 | 31.2K | 2026/12/30 | 0.17% | 25.2% | 18.9% | 15 | 8,000 |
17305  | 恆指花旗五十购B | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 26,496.42 | 0.265 | 27.7K | 2025/10/30 | 8.59% | 31% | 0.8% | 9.1 | 9,500 |
26149  | 恆指法兴六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,496.42 | 0.540 | 27.5K | 2026/12/30 | 0.39% | 26.2% | 8% | 6.9 | 6,800 |
28708 | 恆指法兴五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,496.42 | 0.151 | 23.2K | 2025/09/29 | 3.87% | 28.3% | 0.2% | 15 | 9,500 |
25916  | 恆指瑞银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 26,496.42 | 0.540 | 21.6K | 2026/12/30 | 1.76% | 26.3% | 7.8% | 6.8 | 6,800 |
20108 | 恆指中银六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,496.42 | 0.209 | 20.3K | 2026/12/30 | 0.1% | 25.6% | 19.1% | 14.7 | 8,000 |
19756 | 恆指摩通六二购B | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,496.42 | 0.174 | 20K | 2026/02/26 | 0% | 26.2% | 12.2% | 26.9 | 5,000 |
14481 | 恆指国君五九购C | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,496.42 | 0.010 | 17.6K | 2025/09/29 | 2.32% | 22.9% | 5% | 413.2 | 5,000 |
27695 | 恆指摩利六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,496.42 | 0.550 | 16.7K | 2026/12/30 | 0.31% | 26.2% | 8% | 6.9 | 6,800 |
17229 | 恆指法兴五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,496.42 | 0.260 | 12.7K | 2025/11/27 | 0.02% | 27.4% | 1.8% | 11.1 | 7,960 |
15543  | 恆指摩利五九购C | 恒指 | 认购 | 27,436.00 | 26,496.42 | 0.025 | 12.4K | 2025/09/29 | 0.22% | 24.1% | 3% | 121 | 6,000 |
15296 | 恆指花旗五九购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,496.42 | 0.150 | 11.2K | 2025/09/29 | 99.75% | 26.9% | 0.2% | 15.1 | 9,500 |
19456 | 恆指法巴六二购A | 恒指 | 认购 | 29,000.00 | 26,496.42 | 0.178 | 9.6K | 2026/02/26 | 0.32% | 26% | 11.8% | 26.2 | 5,000 |
17235  | 恆指汇丰五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,496.42 | 0.265 | 9K | 2025/11/27 | 0.56% | 27.4% | 1.8% | 11.1 | 7,960 |
27990 | 恆指中银五九购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 26,496.42 | 0.159 | 7.5K | 2025/09/29 | 36.14% | 29.7% | 0.2% | 14.1 | 9,500 |
25830 | 恆指摩通六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 26,496.42 | 0.580 | 5.9K | 2026/12/30 | 0.17% | 26.4% | 7.8% | 6.8 | 6,500 |
16340 | 恆指汇丰五十购G | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 26,496.42 | 0.270 | 5.4K | 2025/10/30 | 0.03% | 31% | 0.8% | 9.1 | 9,500 |
15965 | 恆指汇丰五十购D | 恒指 | 认购 | 22,612.00 | 26,496.42 | 0.244 | 5.2K | 2025/10/30 | 0.05% | 38.2% | 0.5% | 6.1 | 16,500 |
15807  | 恆指瑞银五十购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 26,496.42 | 0.222 | 5K | 2025/10/30 | 0.01% | 30.9% | 1.5% | 11.9 | 8,500 |
17112 | 恆指中银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,496.42 | 0.265 | 3.1K | 2025/11/27 | 1.41% | 27.4% | 1.8% | 11.1 | 7,960 |
14300  | 恆指法兴五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,496.42 | 0.013 | 2.6K | 2025/09/29 | 0.02% | 24.9% | 5.1% | 316 | 5,000 |
15511  | 恆指汇丰五九购C | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 26,496.42 | 0.098 | 2.5K | 2025/09/29 | 0.12% | 24% | 0.5% | 25.5 | 7,800 |
14295  | 恆指摩通五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,496.42 | 0.010 | 1.7K | 2025/09/29 | 60.24% | 22.4% | 5% | 447.7 | 5,000 |
14241  | 恆指国君五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,496.42 | 0.151 | --- | 2025/09/29 | 16.98% | 29.6% | 0.2% | 15 | 9,500 |
14310  | 恆指汇丰五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,496.42 | 0.021 | --- | 2025/09/29 | 0.09% | 25.8% | 5.1% | 282.7 | 5,000 |
14479 | 恆指国君五九购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 26,496.42 | 0.164 | --- | 2025/09/29 | 14.39% | 31.1% | 0.2% | 14 | 9,500 |
14735  | 恆指摩利五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,496.42 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 0.82% | 22.9% | 5% | 413.2 | 5,000 |
15512  | 恆指汇丰五九购D | 恒指 | 认购 | 27,436.00 | 26,496.42 | 0.020 | --- | 2025/09/29 | 0.15% | 24.1% | 3% | 121 | 6,000 |
15544 | 恆指摩利五九购D | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 26,496.42 | 0.094 | --- | 2025/09/29 | 2.53% | 23.4% | 0.4% | 25.7 | 7,800 |
15774 | 恆指摩通五十购A | 恒指 | 认购 | 22,500.00 | 26,496.42 | 0.280 | --- | 2025/10/30 | 0.01% | 40.2% | 0.5% | 6 | 15,000 |
15777  | 恆指摩通五十购D | 恒指 | 认购 | 23,500.00 | 26,496.42 | 0.235 | --- | 2025/10/30 | 0% | 36.8% | 0.8% | 7.5 | 13,500 |
15780  | 恆指摩通五十购F | 恒指 | 认购 | 21,500.00 | 26,496.42 | 0.305 | --- | 2025/10/30 | 0.09% | 50.1% | 0.6% | 4.9 | 17,000 |
15781 | 恆指法兴五十购B | 恒指 | 认购 | 22,500.00 | 26,496.42 | 0.260 | --- | 2025/10/30 | 0% | 36.8% | 0.4% | 6 | 16,500 |
15808 | 恆指瑞银五十购C | 恒指 | 认购 | 24,000.00 | 26,496.42 | 0.290 | --- | 2025/10/30 | 0% | 35.3% | 1% | 8.6 | 9,500 |
15810 | 恆指瑞银五十购E | 恒指 | 认购 | 22,600.00 | 26,496.42 | 0.360 | --- | 2025/10/30 | 0% | 44.8% | 0.8% | 6 | 11,500 |
15811  | 恆指瑞银五十购F | 恒指 | 认购 | 22,000.00 | 26,496.42 | 0.390 | --- | 2025/10/30 | 0.01% | 50.8% | 0.9% | 5.3 | 12,000 |
15812 | 恆指瑞银五十购G | 恒指 | 认购 | 21,000.00 | 26,496.42 | 0.405 | --- | 2025/10/30 | 0.12% | 58.9% | 0.9% | 4.4 | 14,000 |
15924 | 恆指国君五十购A | 恒指 | 认购 | 22,600.00 | 26,496.42 | 0.250 | --- | 2025/10/30 | 0% | 43% | 0.7% | 6 | 16,500 |
15925 | 恆指国君五十购B | 恒指 | 认购 | 25,100.00 | 26,496.42 | 0.207 | --- | 2025/10/30 | 0% | 27.1% | 1.2% | 13 | 8,500 |
|  |
|
|
页号 1 2 |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|