|
 |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
15776 | 恆指摩通五十购C | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 23,892.56 | 0.051 | 316,988.8K | 2025/10/30 | 10.22% | 26% | 14.9% | 51.5 | 9,100 |
14503  | 恆指瑞银五八购F | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,892.56 | 0.053 | 306,500.2K | 2025/08/28 | 9.9% | 25.2% | 10.7% | 72.7 | 6,200 |
15502  | 恆指瑞银五九购D | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 23,892.56 | 0.066 | 304,094.1K | 2025/09/29 | 19.18% | 25% | 10.7% | 46.4 | 7,800 |
14557 | 恆指摩通五八购G | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 23,892.56 | 0.034 | 115,206.1K | 2025/08/28 | 11.06% | 26.6% | 16.7% | 159.7 | 4,400 |
14567  | 恆指汇丰五八购D | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,892.56 | 0.053 | 92,908.8K | 2025/08/28 | 3.41% | 25.2% | 10.7% | 72.7 | 6,200 |
15540 | 恆指国君五八购C | 恒指 | 认购 | 26,000.00 | 23,892.56 | 0.055 | 91,317.2K | 2025/08/28 | 2.49% | 24.8% | 10.2% | 70.1 | 6,200 |
15405  | 恆指摩通五九购E | 恒指 | 认购 | 27,300.00 | 23,892.56 | 0.049 | 91,125.7K | 2025/09/29 | 2.05% | 25.8% | 15.5% | 81.3 | 6,000 |
14354 | 恆指摩通五八购D | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 23,892.56 | 0.043 | 80,811K | 2025/08/28 | 2.4% | 26.1% | 13.9% | 108.9 | 5,100 |
15676 | 恆指法兴五八购D | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,892.56 | 0.102 | 34,652.7K | 2025/08/28 | 0.67% | 24.7% | 4.8% | 26.3 | 8,900 |
17112 | 恆指中银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 23,892.56 | 0.141 | 23,281.2K | 2025/11/27 | 3.99% | 26% | 9% | 21.3 | 7,960 |
14512 | 恆指法兴五八购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,892.56 | 0.039 | 19,575.6K | 2025/08/28 | 1.25% | 26% | 14.4% | 120.1 | 5,100 |
15490 | 恆指法兴五八购C | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,892.56 | 0.045 | 15,808.3K | 2025/08/28 | 0.49% | 25.7% | 12.9% | 98.3 | 5,400 |
17235  | 恆指汇丰五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 23,892.56 | 0.131 | 2,599.9K | 2025/11/27 | 10.98% | 24.8% | 8.7% | 22.9 | 7,960 |
14351 | 恆指摩通五八购A | 恒指 | 认购 | 23,000.00 | 23,892.56 | 0.140 | 2,484.9K | 2025/08/28 | 27.81% | 24.9% | 2.5% | 16.1 | 10,600 |
13626  | 恆指花旗五七购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,892.56 | 0.129 | 2,410.4K | 2025/07/30 | 6.2% | 23.3% | 6.5% | 74.1 | 2,500 |
28553  | 恆指汇丰五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,892.56 | 0.070 | 2,197.7K | 2025/09/29 | 19.05% | 23.6% | 7.9% | 35.9 | 9,500 |
13523 | 恆指中银五七购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,892.56 | 0.132 | 2,167.1K | 2025/07/30 | 6.73% | 23.6% | 6.5% | 72.4 | 2,500 |
15296 | 恆指花旗五九购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,892.56 | 0.072 | 1,889.5K | 2025/09/29 | 26.09% | 24% | 8% | 34.9 | 9,500 |
13272 | 恆指瑞银五七购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,892.56 | 0.145 | 1,693.6K | 2025/07/30 | 0.75% | 23.6% | 6.2% | 65.9 | 2,500 |
13621 | 恆指花旗五八购A | 恒指 | 认购 | 23,800.00 | 23,892.56 | 0.175 | 1,313.8K | 2025/08/28 | 12.86% | 23.7% | 3.8% | 23.7 | 5,750 |
14007 | 恆指花旗五九购A | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 23,892.56 | 0.037 | 1,242K | 2025/09/29 | 7.31% | 24.9% | 18% | 129.1 | 5,000 |
14499 | 恆指瑞银五八购C | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 23,892.56 | 0.134 | 1,164.6K | 2025/08/28 | 11.78% | 25% | 2.7% | 16.8 | 10,600 |
14506  | 恆指汇丰五八购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,892.56 | 0.035 | 1,162.2K | 2025/08/28 | 6.78% | 25.2% | 14.3% | 133.9 | 5,100 |
15512  | 恆指汇丰五九购D | 恒指 | 认购 | 27,436.00 | 23,892.56 | 0.041 | 1,133.2K | 2025/09/29 | 6.06% | 24.9% | 15.9% | 97.1 | 6,000 |
28607  | 恆指瑞银五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,892.56 | 0.076 | 1,074.1K | 2025/09/29 | 5.87% | 24.8% | 8.2% | 33.1 | 9,500 |
14241  | 恆指国君五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,892.56 | 0.066 | 1,071.8K | 2025/09/29 | 56.62% | 22.8% | 7.8% | 38.1 | 9,500 |
14356 | 恆指摩通五八购E | 恒指 | 认购 | 26,000.00 | 23,892.56 | 0.059 | 1,068.4K | 2025/08/28 | 6.86% | 25.6% | 10.4% | 65.3 | 6,200 |
14780  | 恆指汇丰五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,892.56 | 0.050 | 901.5K | 2025/10/30 | 6.78% | 25% | 15.2% | 59.7 | 8,000 |
14341  | 恆指瑞银五八购A | 恒指 | 认购 | 27,600.00 | 23,892.56 | 0.036 | 808.3K | 2025/08/28 | 28.52% | 26.4% | 16.2% | 150.8 | 4,400 |
28708 | 恆指法兴五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,892.56 | 0.075 | 766.1K | 2025/09/29 | 6.73% | 24.6% | 8.1% | 33.5 | 9,500 |
14468 | 恆指法兴五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,892.56 | 0.052 | 752.2K | 2025/10/30 | 4.37% | 25.4% | 15.3% | 57.4 | 8,000 |
14310  | 恆指汇丰五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,892.56 | 0.035 | 720.5K | 2025/09/29 | 10.24% | 25.1% | 18.5% | 136.5 | 5,000 |
14479 | 恆指国君五九购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,892.56 | 0.070 | 666.9K | 2025/09/29 | 38.2% | 22.8% | 7.4% | 35.9 | 9,500 |
15511  | 恆指汇丰五九购C | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 23,892.56 | 0.063 | 663.4K | 2025/09/29 | 3.58% | 24.4% | 10.6% | 48.6 | 7,800 |
13330 | 恆指摩通五七购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,892.56 | 0.131 | 583K | 2025/07/30 | 20.47% | 23.5% | 6.5% | 73 | 2,500 |
14353 | 恆指摩通五八购C | 恒指 | 认购 | 24,000.00 | 23,892.56 | 0.111 | 566.4K | 2025/08/28 | 2.06% | 25.4% | 4.6% | 24.2 | 8,900 |
14505  | 恆指汇丰五八购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,892.56 | 0.042 | 505.1K | 2025/08/28 | 3.49% | 25.1% | 12.8% | 105.3 | 5,400 |
14352  | 恆指摩通五八购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,892.56 | 0.081 | 457.2K | 2025/08/28 | 9.83% | 25% | 7.1% | 39.9 | 7,400 |
14481 | 恆指国君五九购C | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,892.56 | 0.032 | 451.2K | 2025/09/29 | 15.13% | 24.5% | 18.4% | 149.3 | 5,000 |
14427  | 恆指瑞银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,892.56 | 0.053 | 445.3K | 2025/10/30 | 12.02% | 25.6% | 15.3% | 56.4 | 8,000 |
15544 | 恆指摩利五九购D | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 23,892.56 | 0.066 | 426.4K | 2025/09/29 | 3.49% | 25% | 10.7% | 46.4 | 7,800 |
15555 | 恆指花旗五八购B | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,892.56 | 0.050 | 379.6K | 2025/08/28 | 0% | 24.6% | 10.7% | 77.1 | 6,200 |
14357 | 恆指摩通五九购C | 恒指 | 认购 | 25,100.00 | 23,892.56 | 0.077 | 363.5K | 2025/09/29 | 10.8% | 24.8% | 8.1% | 32.7 | 9,500 |
16474 | 恆指中银五十购C | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,892.56 | 0.128 | 360.9K | 2025/10/30 | 4.01% | 24.5% | 6% | 19.6 | 9,500 |
15775 | 恆指摩通五十购B | 恒指 | 认购 | 26,500.00 | 23,892.56 | 0.058 | 342.3K | 2025/10/30 | 7.21% | 25.9% | 13.3% | 42.7 | 9,650 |
14507 | 恆指汇丰五八购C | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 23,892.56 | 0.029 | 338.3K | 2025/08/28 | 13.34% | 25.5% | 16.6% | 187.2 | 4,400 |
28718 | 恆指摩通五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,892.56 | 0.076 | 321.9K | 2025/09/29 | 18.45% | 24.8% | 8.2% | 33.1 | 9,500 |
15778  | 恆指摩通五十购E | 恒指 | 认购 | 24,500.00 | 23,892.56 | 0.094 | 302.9K | 2025/10/30 | 1.59% | 25.8% | 7.3% | 21 | 12,100 |
14555  | 恆指摩通五八购F | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,892.56 | 0.047 | 236.9K | 2025/08/28 | 2.15% | 26.1% | 13% | 94.1 | 5,400 |
25916  | 恆指瑞银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,892.56 | 0.350 | 220.8K | 2026/12/30 | 1.16% | 28.2% | 14.6% | 10 | 6,800 |
14289  | 恆指瑞银五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,892.56 | 0.041 | 198K | 2025/09/29 | 7.44% | 26.2% | 18.6% | 116.5 | 5,000 |
14110 | 恆指国君五八购A | 恒指 | 认购 | 23,900.00 | 23,892.56 | 0.192 | 197.5K | 2025/08/28 | 0.15% | 27% | 4.7% | 21.6 | 5,750 |
14857 | 恆指国君五八购B | 恒指 | 认购 | 27,100.00 | 23,892.56 | 0.029 | 195.2K | 2025/08/28 | 42.69% | 23.7% | 14% | 161.5 | 5,100 |
27991 | 恆指中银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 23,892.56 | 0.053 | 194.8K | 2025/10/30 | 37.52% | 25.1% | 14.8% | 56.4 | 8,000 |
14500 | 恆指瑞银五八购D | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,892.56 | 0.105 | 192.8K | 2025/08/28 | 0.94% | 25.4% | 4.9% | 25.6 | 8,900 |
25985  | 恆指汇丰六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,892.56 | 0.320 | 183.2K | 2026/12/30 | 8.28% | 26.7% | 14.3% | 11 | 6,800 |
27990 | 恆指中银五九购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,892.56 | 0.076 | 166.3K | 2025/09/29 | 24.88% | 24% | 7.7% | 33.1 | 9,500 |
15707 | 恆指花旗五八购C | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,892.56 | 0.100 | 156.4K | 2025/08/28 | 1.96% | 24.3% | 4.7% | 26.8 | 8,900 |
15404 | 恆指摩通五九购D | 恒指 | 认购 | 25,800.00 | 23,892.56 | 0.073 | 131.4K | 2025/09/29 | 0.6% | 25.5% | 10.4% | 42 | 7,800 |
15777  | 恆指摩通五十购D | 恒指 | 认购 | 23,500.00 | 23,892.56 | 0.119 | 122.8K | 2025/10/30 | 0.4% | 26.4% | 5.1% | 14.9 | 13,500 |
14502 | 恆指瑞银五八购E | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,892.56 | 0.076 | 119K | 2025/08/28 | 2.03% | 25.1% | 7.5% | 42.5 | 7,400 |
15634 | 恆指摩利五八购E | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,892.56 | 0.104 | 117.7K | 2025/08/28 | 0.84% | 25.2% | 4.8% | 25.8 | 8,900 |
14511 | 恆指法兴五八购A | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,892.56 | 0.052 | 104K | 2025/08/28 | 0.78% | 25% | 10.7% | 74.1 | 6,200 |
16420 | 恆指法兴五十购E | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,892.56 | 0.134 | 75.3K | 2025/10/30 | 0.01% | 25.5% | 6.3% | 18.8 | 9,500 |
14300  | 恆指法兴五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,892.56 | 0.040 | 65.5K | 2025/09/29 | 1.66% | 26% | 18.6% | 119.5 | 5,000 |
13372  | 恆指法兴五七购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,892.56 | 0.135 | 60.3K | 2025/07/30 | 0.68% | 23.9% | 6.6% | 70.8 | 2,500 |
14295  | 恆指摩通五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,892.56 | 0.042 | 47.8K | 2025/09/29 | 4.01% | 26.4% | 18.7% | 113.8 | 5,000 |
17092 | 恆指瑞银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 23,892.56 | 0.144 | 46.7K | 2025/11/27 | 0.04% | 26.4% | 9.1% | 20.8 | 7,960 |
14988  | 恆指汇丰五八购E | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,892.56 | 0.076 | 43.5K | 2025/08/28 | 1.8% | 25.1% | 7.5% | 42.5 | 7,400 |
26149  | 恆指法兴六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,892.56 | 0.355 | 35.5K | 2026/12/30 | 1.09% | 28.8% | 15.3% | 9.9 | 6,800 |
16613 | 恆指汇丰五十购H | 恒指 | 认购 | 23,617.00 | 23,892.56 | 0.115 | 24.2K | 2025/10/30 | 0.39% | 26.4% | 5.3% | 15.4 | 13,500 |
15965 | 恆指汇丰五十购D | 恒指 | 认购 | 22,612.00 | 23,892.56 | 0.129 | 23.6K | 2025/10/30 | 0.7% | 27.4% | 3.5% | 11.2 | 16,500 |
25830 | 恆指摩通六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,892.56 | 0.380 | 22.8K | 2026/12/30 | 0.46% | 29% | 15% | 9.7 | 6,500 |
15808 | 恆指瑞银五十购C | 恒指 | 认购 | 24,000.00 | 23,892.56 | 0.142 | 18.5K | 2025/10/30 | 0.01% | 25.9% | 6.1% | 17.7 | 9,500 |
16172 | 恆指汇丰五十购F | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,892.56 | 0.107 | 15.5K | 2025/10/30 | 0.37% | 25.6% | 9% | 26.3 | 8,500 |
14265 | 恆指摩利五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,892.56 | 0.072 | 15.4K | 2025/09/29 | 15.16% | 24% | 8% | 34.9 | 9,500 |
27569 | 恆指国君六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,892.56 | 0.380 | 11.4K | 2026/12/30 | 1.79% | 29% | 15% | 9.7 | 6,500 |
14870  | 恆指中银五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,892.56 | 0.044 | 11.1K | 2025/09/29 | 2.04% | 26.8% | 18.7% | 108.6 | 5,000 |
16815 | 恆指法巴五十购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,892.56 | 0.111 | 8.5K | 2025/10/30 | 0.26% | 26.2% | 9.1% | 25.3 | 8,500 |
17144 | 恆指国君五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 23,892.56 | 0.148 | 7.5K | 2025/11/27 | 0% | 26.9% | 9.2% | 20.3 | 7,960 |
16340 | 恆指汇丰五十购G | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,892.56 | 0.137 | 7K | 2025/10/30 | 0.32% | 26% | 6.4% | 18.4 | 9,500 |
16978 | 恆指摩通五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,800.00 | 23,892.56 | 0.151 | 6K | 2025/11/27 | 0.07% | 26.6% | 8.8% | 19.9 | 7,960 |
15810 | 恆指瑞银五十购E | 恒指 | 认购 | 22,600.00 | 23,892.56 | 0.186 | 5.8K | 2025/10/30 | 0.01% | 27.4% | 3.5% | 11.2 | 11,500 |
15703 | 恆指法兴五八购E | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 23,892.56 | 0.136 | 5.5K | 2025/08/28 | 0.23% | 25.5% | 2.8% | 16.6 | 10,600 |
15809 | 恆指瑞银五十购D | 恒指 | 认购 | 23,000.00 | 23,892.56 | 0.178 | 3.8K | 2025/10/30 | 0.05% | 27.5% | 4.3% | 12.4 | 10,800 |
15807  | 恆指瑞银五十购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,892.56 | 0.114 | 2.5K | 2025/10/30 | 0% | 25.9% | 8.7% | 24.7 | 8,500 |
15501 | 恆指瑞银五九购C | 恒指 | 认购 | 27,436.00 | 23,892.56 | 0.047 | 2.2K | 2025/09/29 | 0% | 26% | 16% | 84.7 | 6,000 |
14504 | 恆指瑞银五八购G | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,892.56 | 0.040 | 1.8K | 2025/08/28 | 0.1% | 26.2% | 14.4% | 117.1 | 5,100 |
15780  | 恆指摩通五十购F | 恒指 | 认购 | 21,500.00 | 23,892.56 | 0.171 | 1.7K | 2025/10/30 | 0.12% | 29.1% | 2.2% | 8.2 | 17,000 |
13036 | 恆指法兴五六购B | 恒指 | 认购 | 21,306.00 | 23,892.56 | 0.485 | --- | 2025/06/27 | 0.01% | 39.8% | 0.1% | 9.1 | 5,400 |
13219 | 恆指摩利五六购B | 恒指 | 认购 | 21,909.00 | 23,892.56 | 0.500 | --- | 2025/06/27 | 0% | 61.9% | 1.5% | 10.2 | 4,700 |
13247 | 恆指国君五六购A | 恒指 | 认购 | 21,900.00 | 23,892.56 | 0.420 | --- | 2025/06/27 | 0.02% | 20.8% | -0.1% | 12.1 | 4,700 |
13310 | 恆指摩通五七购A | 恒指 | 认购 | 20,600.00 | 23,892.56 | 0.540 | --- | 2025/07/30 | 0.03% | 31% | 0.1% | 7.2 | 6,150 |
13335 | 恆指瑞银五七购B | 恒指 | 认购 | 20,703.00 | 23,892.56 | 0.530 | --- | 2025/07/30 | 0% | 33% | 0.3% | 7.3 | 6,150 |
13378  | 恆指花旗五七购A | 恒指 | 认购 | 20,703.00 | 23,892.56 | 0.530 | --- | 2025/07/30 | 0.81% | 33% | 0.3% | 7.3 | 6,150 |
13433 | 恆指国君五六购B | 恒指 | 认购 | 22,300.00 | 23,892.56 | 0.375 | --- | 2025/06/27 | 0% | 25.3% | 0.1% | 14.8 | 4,300 |
13522 | 恆指中银五六购A | 恒指 | 认购 | 22,311.00 | 23,892.56 | 0.370 | --- | 2025/06/27 | 0.5% | 23.5% | 0% | 15 | 4,300 |
14342  | 恆指瑞银五八购B | 恒指 | 认购 | 26,600.00 | 23,892.56 | 0.050 | --- | 2025/08/28 | 0% | 25.9% | 12.5% | 88.5 | 5,400 |
14589 | 恆指摩利五八购A | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,892.56 | 0.054 | --- | 2025/08/28 | 0% | 25.4% | 10.8% | 71.4 | 6,200 |
14595  | 恆指摩利五八购B | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,892.56 | 0.046 | --- | 2025/08/28 | 0% | 25.9% | 12.9% | 96.2 | 5,400 |
|  |
|
|
页号 1 2 |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|