|
 |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
15502  | 恆指瑞银五九购D | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 23,916.06 | 0.045 | 288,071.1K | 2025/09/29 | 52.7% | 23.1% | 9.9% | 68.1 | 7,800 |
28607  | 恆指瑞银五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.059 | 256,689.6K | 2025/09/29 | 15.08% | 23.4% | 7.4% | 42.7 | 9,500 |
15775 | 恆指摩通五十购B | 恒指 | 认购 | 26,500.00 | 23,916.06 | 0.047 | 149,161.5K | 2025/10/30 | 27.58% | 25.3% | 12.7% | 52.7 | 9,650 |
15776 | 恆指摩通五十购C | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 23,916.06 | 0.041 | 113,358.4K | 2025/10/30 | 43.39% | 25.6% | 14.5% | 64.1 | 9,100 |
18016 | 恆指中银五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 23,916.06 | 0.130 | 100,402.2K | 2025/12/30 | 0% | 28.5% | 13.9% | 26.3 | 7,000 |
15540 | 恆指国君五八购C | 恒指 | 认购 | 26,000.00 | 23,916.06 | 0.037 | 66,633.2K | 2025/08/28 | 3.24% | 24.5% | 9.7% | 104.3 | 6,200 |
15404 | 恆指摩通五九购D | 恒指 | 认购 | 25,800.00 | 23,916.06 | 0.055 | 59,140.9K | 2025/09/29 | 0.05% | 24.4% | 9.7% | 55.7 | 7,800 |
28708 | 恆指法兴五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.058 | 40,706.1K | 2025/09/29 | 14.82% | 23.1% | 7.4% | 43.4 | 9,500 |
16025 | 恆指法兴五十购D | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 23,916.06 | 0.154 | 12,754.4K | 2025/10/30 | 0.19% | 25.4% | 3.6% | 14.4 | 10,800 |
15490 | 恆指法兴五八购C | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,916.06 | 0.027 | 7,446.5K | 2025/08/28 | 1.25% | 25.3% | 12.4% | 164 | 5,400 |
17229 | 恆指法兴五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 23,916.06 | 0.125 | 3,416.5K | 2025/11/27 | 0.11% | 25.3% | 8.4% | 24 | 7,960 |
17784 | 恆指花旗五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 23,916.06 | 0.120 | 2,607.7K | 2025/11/27 | 1.28% | 24.6% | 8.2% | 25 | 7,960 |
15707 | 恆指花旗五八购C | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,916.06 | 0.079 | 2,189.8K | 2025/08/28 | 1.07% | 22.8% | 3.8% | 34 | 8,900 |
15511  | 恆指汇丰五九购C | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 23,916.06 | 0.047 | 1,982.2K | 2025/09/29 | 26.58% | 23.5% | 9.9% | 65.2 | 7,800 |
17305  | 恆指花旗五十购B | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,916.06 | 0.113 | 1,738.2K | 2025/10/30 | 1.65% | 23.4% | 5.3% | 22.3 | 9,500 |
13523 | 恆指中银五七购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.062 | 1,020.3K | 2025/07/30 | 7.24% | 22.2% | 5.7% | 154.3 | 2,500 |
14427  | 恆指瑞银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,916.06 | 0.040 | 973.9K | 2025/10/30 | 18.14% | 24.7% | 14.8% | 74.7 | 8,000 |
25985  | 恆指汇丰六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.300 | 958K | 2026/12/30 | 9.07% | 25.8% | 13.6% | 11.7 | 6,800 |
14511 | 恆指法兴五八购A | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,916.06 | 0.035 | 953K | 2025/08/28 | 14.52% | 24.9% | 10.2% | 110.2 | 6,200 |
15676 | 恆指法兴五八购D | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,916.06 | 0.080 | 932.1K | 2025/08/28 | 0.66% | 23% | 3.8% | 33.6 | 8,900 |
14555  | 恆指摩通五八购F | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,916.06 | 0.028 | 905K | 2025/08/28 | 3.1% | 25.6% | 12.4% | 158.2 | 5,400 |
13626  | 恆指花旗五七购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.057 | 890K | 2025/07/30 | 3.97% | 21.5% | 5.7% | 167.8 | 2,500 |
17112 | 恆指中银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 23,916.06 | 0.120 | 862.5K | 2025/11/27 | 12.89% | 24.6% | 8.2% | 25 | 7,960 |
28553  | 恆指汇丰五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.058 | 827.8K | 2025/09/29 | 20.45% | 23.1% | 7.4% | 43.4 | 9,500 |
14341  | 恆指瑞银五八购A | 恒指 | 认购 | 27,600.00 | 23,916.06 | 0.015 | 659.9K | 2025/08/28 | 40.35% | 24.7% | 15.7% | 362.4 | 4,400 |
15809 | 恆指瑞银五十购D | 恒指 | 认购 | 23,000.00 | 23,916.06 | 0.163 | 637K | 2025/10/30 | 3.7% | 26.1% | 3.5% | 13.6 | 10,800 |
14007 | 恆指花旗五九购A | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 23,916.06 | 0.026 | 627.5K | 2025/09/29 | 12.59% | 25% | 17.6% | 184 | 5,000 |
14353 | 恆指摩通五八购C | 恒指 | 认购 | 24,000.00 | 23,916.06 | 0.088 | 542.3K | 2025/08/28 | 2.83% | 23.5% | 3.6% | 30.5 | 8,900 |
15544 | 恆指摩利五九购D | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 23,916.06 | 0.049 | 434.9K | 2025/09/29 | 1.47% | 23.9% | 10% | 62.6 | 7,800 |
14503  | 恆指瑞银五八购F | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,916.06 | 0.034 | 433.2K | 2025/08/28 | 5.89% | 24.6% | 10.1% | 113.5 | 6,200 |
13621 | 恆指花旗五八购A | 恒指 | 认购 | 23,800.00 | 23,916.06 | 0.155 | 382.1K | 2025/08/28 | 7.15% | 23.9% | 3.2% | 26.8 | 5,750 |
17235  | 恆指汇丰五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 23,916.06 | 0.123 | 373.3K | 2025/11/27 | 3.63% | 25% | 8.3% | 24.4 | 7,960 |
14357 | 恆指摩通五九购C | 恒指 | 认购 | 25,100.00 | 23,916.06 | 0.064 | 370.3K | 2025/09/29 | 11.07% | 24.3% | 7.5% | 39.3 | 9,500 |
14241  | 恆指国君五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.051 | 365K | 2025/09/29 | 54.87% | 21.5% | 7.1% | 49.4 | 9,500 |
16978 | 恆指摩通五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,800.00 | 23,916.06 | 0.135 | 363.8K | 2025/11/27 | 1.8% | 25.9% | 8.2% | 22.3 | 7,960 |
14502 | 恆指瑞银五八购E | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.058 | 339.2K | 2025/08/28 | 2.29% | 24.9% | 6.8% | 55.7 | 7,400 |
27990 | 恆指中银五九购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,916.06 | 0.060 | 318.1K | 2025/09/29 | 17.74% | 22.7% | 6.9% | 42 | 9,500 |
14351 | 恆指摩通五八购A | 恒指 | 认购 | 23,000.00 | 23,916.06 | 0.127 | 314.2K | 2025/08/28 | 5.35% | 24.2% | 1.8% | 17.8 | 10,600 |
14468 | 恆指法兴五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,916.06 | 0.041 | 279K | 2025/10/30 | 2.98% | 25% | 14.8% | 72.9 | 8,000 |
14499 | 恆指瑞银五八购C | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 23,916.06 | 0.120 | 273.5K | 2025/08/28 | 9.23% | 24.1% | 2% | 18.8 | 10,600 |
28718 | 恆指摩通五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.062 | 267.4K | 2025/09/29 | 18.26% | 24% | 7.5% | 40.6 | 9,500 |
15778  | 恆指摩通五十购E | 恒指 | 认购 | 24,500.00 | 23,916.06 | 0.082 | 260.1K | 2025/10/30 | 1.77% | 24.8% | 6.6% | 24.1 | 12,100 |
14988  | 恆指汇丰五八购E | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.053 | 252.2K | 2025/08/28 | 2.29% | 23.7% | 6.7% | 61 | 7,400 |
14289  | 恆指瑞银五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,916.06 | 0.028 | 250.3K | 2025/09/29 | 6.54% | 26% | 18.2% | 170.8 | 5,000 |
14505  | 恆指汇丰五八购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,916.06 | 0.029 | 250.2K | 2025/08/28 | 3.82% | 25.8% | 12.4% | 152.7 | 5,400 |
16474 | 恆指中银五十购C | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,916.06 | 0.117 | 238.1K | 2025/10/30 | 2.85% | 24.1% | 5.5% | 21.5 | 9,500 |
14780  | 恆指汇丰五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,916.06 | 0.042 | 237.9K | 2025/10/30 | 9.81% | 25.2% | 14.9% | 71.2 | 8,000 |
27991 | 恆指中银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 23,916.06 | 0.043 | 237.7K | 2025/10/30 | 39.97% | 24.8% | 14.3% | 69.5 | 8,000 |
15555 | 恆指花旗五八购B | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,916.06 | 0.031 | 223.2K | 2025/08/28 | 1.07% | 23.9% | 10.1% | 124.4 | 6,200 |
13272 | 恆指瑞银五七购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,916.06 | 0.076 | 214.4K | 2025/07/30 | 0.52% | 22.7% | 5.3% | 125.9 | 2,500 |
14504 | 恆指瑞银五八购G | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,916.06 | 0.021 | 201.3K | 2025/08/28 | 0.1% | 25.3% | 13.9% | 223.3 | 5,100 |
14352  | 恆指摩通五八购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,916.06 | 0.058 | 195.9K | 2025/08/28 | 10.77% | 23.8% | 6.3% | 55.7 | 7,400 |
14295  | 恆指摩通五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,916.06 | 0.030 | 153.4K | 2025/09/29 | 5.63% | 26.5% | 18.3% | 159.4 | 5,000 |
14507 | 恆指汇丰五八购C | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 23,916.06 | 0.019 | 143.5K | 2025/08/28 | 15.65% | 26.7% | 16.3% | 286.1 | 4,400 |
15811  | 恆指瑞银五十购F | 恒指 | 认购 | 22,000.00 | 23,916.06 | 0.202 | 125.8K | 2025/10/30 | 0.33% | 27.3% | 2.1% | 9.9 | 12,000 |
15296 | 恆指花旗五九购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.056 | 115K | 2025/09/29 | 73.38% | 22.7% | 7.3% | 45 | 9,500 |
15405  | 恆指摩通五九购E | 恒指 | 认购 | 27,300.00 | 23,916.06 | 0.036 | 111.2K | 2025/09/29 | 2.52% | 25.7% | 15.1% | 110.7 | 6,000 |
14557 | 恆指摩通五八购G | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 23,916.06 | 0.020 | 105K | 2025/08/28 | 10.93% | 27% | 16.3% | 271.8 | 4,400 |
16015  | 恆指摩通五十购J | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.093 | 94.5K | 2025/10/30 | 0.14% | 25.1% | 8.4% | 30.3 | 8,500 |
14354 | 恆指摩通五八购D | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 23,916.06 | 0.026 | 82.8K | 2025/08/28 | 3.54% | 26.1% | 13.4% | 180.4 | 5,100 |
25916  | 恆指瑞银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,916.06 | 0.335 | 76K | 2026/12/30 | 1.39% | 27.6% | 14.1% | 10.5 | 6,800 |
14356 | 恆指摩通五八购E | 恒指 | 认购 | 26,000.00 | 23,916.06 | 0.037 | 74.6K | 2025/08/28 | 2.54% | 24.5% | 9.7% | 104.3 | 6,200 |
14265 | 恆指摩利五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.059 | 60.7K | 2025/09/29 | 11.63% | 23.4% | 7.4% | 42.7 | 9,500 |
17476  | 恆指瑞银五十购K | 恒指 | 认购 | 24,622.00 | 23,916.06 | 0.081 | 60.5K | 2025/10/30 | 0.04% | 25.4% | 7% | 24.4 | 12,100 |
14310  | 恆指汇丰五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,916.06 | 0.028 | 54.2K | 2025/09/29 | 4.67% | 26% | 18.2% | 170.8 | 5,000 |
14500 | 恆指瑞银五八购D | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,916.06 | 0.082 | 53.2K | 2025/08/28 | 0.77% | 23.5% | 3.9% | 32.8 | 8,900 |
13372  | 恆指法兴五七购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.062 | 47.8K | 2025/07/30 | 1.38% | 22.2% | 5.7% | 154.3 | 2,500 |
14110 | 恆指国君五八购A | 恒指 | 认购 | 23,900.00 | 23,916.06 | 0.169 | 43.4K | 2025/08/28 | 1.31% | 27.4% | 4% | 24.6 | 5,750 |
15780  | 恆指摩通五十购F | 恒指 | 认购 | 21,500.00 | 23,916.06 | 0.165 | 35K | 2025/10/30 | 0.14% | 28.2% | 1.6% | 8.5 | 17,000 |
14857 | 恆指国君五八购B | 恒指 | 认购 | 27,100.00 | 23,916.06 | 0.015 | 31.5K | 2025/08/28 | 43.42% | 23.1% | 13.6% | 312.6 | 5,100 |
14870  | 恆指中银五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,916.06 | 0.027 | 28.4K | 2025/09/29 | 1.24% | 25.8% | 18.2% | 177.2 | 5,000 |
17092 | 恆指瑞银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 23,916.06 | 0.127 | 27.6K | 2025/11/27 | 0.12% | 25.6% | 8.4% | 23.7 | 7,960 |
14300  | 恆指法兴五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,916.06 | 0.026 | 27.5K | 2025/09/29 | 1.8% | 25.5% | 18.2% | 184 | 5,000 |
27695 | 恆指摩利六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.370 | 25.9K | 2026/12/30 | 0.64% | 30.2% | 15.6% | 9.5 | 6,800 |
14342  | 恆指瑞银五八购B | 恒指 | 认购 | 26,600.00 | 23,916.06 | 0.029 | 25.1K | 2025/08/28 | 0.01% | 25.1% | 11.9% | 152.7 | 5,400 |
16111  | 恆指瑞银五十购H | 恒指 | 认购 | 21,607.00 | 23,916.06 | 0.161 | 25.1K | 2025/10/30 | 0% | 28.4% | 1.8% | 8.7 | 17,000 |
14512 | 恆指法兴五八购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,916.06 | 0.023 | 23.6K | 2025/08/28 | 1.75% | 25.9% | 13.9% | 203.9 | 5,100 |
14506  | 恆指汇丰五八购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,916.06 | 0.024 | 22.8K | 2025/08/28 | 0.86% | 26.2% | 14% | 195.4 | 5,100 |
15512  | 恆指汇丰五九购D | 恒指 | 认购 | 27,436.00 | 23,916.06 | 0.034 | 18.9K | 2025/09/29 | 1.16% | 25.8% | 15.6% | 117.2 | 6,000 |
17926 | 恆指摩通五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,200.00 | 23,916.06 | 0.116 | 14.5K | 2025/12/30 | 0.01% | 26.3% | 12.9% | 29.5 | 7,000 |
14479 | 恆指国君五九购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,916.06 | 0.053 | 14.4K | 2025/09/29 | 37.61% | 21.1% | 6.6% | 47.5 | 9,500 |
13330 | 恆指摩通五七购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.066 | 13.7K | 2025/07/30 | 0.3% | 22.7% | 5.7% | 144.9 | 2,500 |
16340 | 恆指汇丰五十购G | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,916.06 | 0.123 | 13.4K | 2025/10/30 | 0.23% | 25.2% | 5.7% | 20.5 | 9,500 |
14567  | 恆指汇丰五八购D | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,916.06 | 0.035 | 13.4K | 2025/08/28 | 0.45% | 24.9% | 10.2% | 110.2 | 6,200 |
18023  | 恆指瑞银五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 23,916.06 | 0.130 | 12.6K | 2025/12/30 | 0% | 27.5% | 11.5% | 23 | 8,000 |
17927 | 恆指摩通五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,500.00 | 23,916.06 | 0.100 | 11.5K | 2025/12/30 | 0% | 26.5% | 17.2% | 44.3 | 5,400 |
16613 | 恆指汇丰五十购H | 恒指 | 认购 | 23,617.00 | 23,916.06 | 0.104 | 9.8K | 2025/10/30 | 0.59% | 25.4% | 4.6% | 17 | 13,500 |
17929 | 恆指摩通五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,500.00 | 23,916.06 | 0.160 | 9.5K | 2025/12/30 | 3.35% | 30.6% | 12% | 18.7 | 8,000 |
15501 | 恆指瑞银五九购C | 恒指 | 认购 | 27,436.00 | 23,916.06 | 0.034 | 5.8K | 2025/09/29 | 1.06% | 25.8% | 15.6% | 117.2 | 6,000 |
15925 | 恆指国君五十购B | 恒指 | 认购 | 25,100.00 | 23,916.06 | 0.092 | 4.3K | 2025/10/30 | 0.2% | 24.7% | 8.2% | 30.6 | 8,500 |
16172 | 恆指汇丰五十购F | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.092 | 3.5K | 2025/10/30 | 0.21% | 24.9% | 8.3% | 30.6 | 8,500 |
26149  | 恆指法兴六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,916.06 | 0.345 | 3.5K | 2026/12/30 | 1.07% | 28.6% | 14.9% | 10.2 | 6,800 |
15810 | 恆指瑞银五十购E | 恒指 | 认购 | 22,600.00 | 23,916.06 | 0.175 | 3.4K | 2025/10/30 | 0% | 26.5% | 2.9% | 11.9 | 11,500 |
16473 | 恆指中银五十购B | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 23,916.06 | 0.163 | 3.3K | 2025/10/30 | 0% | 27.3% | 4% | 13.6 | 10,800 |
15965 | 恆指汇丰五十购D | 恒指 | 认购 | 22,612.00 | 23,916.06 | 0.121 | 2.4K | 2025/10/30 | 0.53% | 26.4% | 2.9% | 12 | 16,500 |
16014 | 恆指摩通五十购I | 恒指 | 认购 | 21,105.00 | 23,916.06 | 0.226 | 2.3K | 2025/10/30 | 0% | 30.1% | 1.5% | 7.6 | 14,000 |
17499 | 恆指汇丰五十购I | 恒指 | 认购 | 24,622.00 | 23,916.06 | 0.079 | 1.6K | 2025/10/30 | 0.51% | 24.9% | 6.9% | 25 | 12,100 |
15634 | 恆指摩利五八购E | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,916.06 | 0.082 | 1.6K | 2025/08/28 | 0.71% | 23.5% | 3.9% | 32.8 | 8,900 |
15674  | 恆指汇丰五八购F | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,916.06 | 0.083 | 0.8K | 2025/08/28 | 0.46% | 23.8% | 3.9% | 32.4 | 8,900 |
13310 | 恆指摩通五七购A | 恒指 | 认购 | 20,600.00 | 23,916.06 | 0.570 | --- | 2025/07/30 | 0.02% | 52.7% | 0.8% | 6.8 | 6,150 |
|  |
|
|
页号 1 2 |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|