|
|
 |
| |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
| 18783 | 恆指摩通六一购A | 恒指 | 认购 | 28,800.00 | 26,346.14 | 0.086 | 298,800.8K | 2026/01/29 | 35.74% | 25.3% | 11.2% | 51.9 | 5,900 |
| 19678 | 恆指中银六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,346.14 | 0.111 | 266,853.7K | 2026/02/26 | 4.86% | 24.7% | 12.7% | 47.5 | 5,000 |
18948  | 恆指瑞银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,346.14 | 0.090 | 231,072.9K | 2026/01/29 | 33.33% | 24% | 9.1% | 43 | 6,800 |
| 18021 | 恆指瑞银五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,346.14 | 0.101 | 227,305.8K | 2025/12/30 | 4.65% | 23.8% | 7% | 48.3 | 5,400 |
| 18784 | 恆指摩通六一购B | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 26,346.14 | 0.102 | 130,907.9K | 2026/01/29 | 13.23% | 24.9% | 8.9% | 38 | 6,800 |
19394  | 恆指国君六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,346.14 | 0.102 | 118,169K | 2026/01/29 | 2.11% | 25.7% | 9.4% | 38 | 6,800 |
| 18073 | 恆指摩利五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,346.14 | 0.098 | 5,881.9K | 2025/12/30 | 17.15% | 23.4% | 6.9% | 49.8 | 5,400 |
21333  | 恆指摩利六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,346.14 | 0.101 | 3,083.4K | 2026/03/30 | 0.55% | 25.9% | 16.6% | 46.6 | 5,600 |
19413  | 恆指瑞银六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,346.14 | 0.070 | 2,811.2K | 2026/01/29 | 91.53% | 23.8% | 11.4% | 63.8 | 5,900 |
| 20413 | 恆指摩利六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,346.14 | 0.080 | 2,642.7K | 2026/01/29 | 2.66% | 25.2% | 11.7% | 55.8 | 5,900 |
| 20766 | 恆指摩利六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,346.14 | 0.093 | 2,549.5K | 2026/01/29 | 1.21% | 24.4% | 9.2% | 41.7 | 6,800 |
18908  | 恆指花旗六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,346.14 | 0.075 | 2,211.4K | 2026/01/29 | 42.16% | 24.5% | 11.5% | 59.5 | 5,900 |
| 19636 | 恆指瑞银六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,346.14 | 0.118 | 2,199.2K | 2026/02/26 | 0.27% | 25.4% | 12.9% | 44.7 | 5,000 |
| 18938 | 恆指法兴六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,346.14 | 0.088 | 2,149.8K | 2026/01/29 | 24.57% | 23.7% | 9.1% | 44 | 6,800 |
| 19853 | 恆指瑞银六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,346.14 | 0.158 | 1,936.6K | 2026/02/26 | 2.28% | 23.9% | 7.2% | 23.8 | 7,000 |
| 21578 | 恆指法巴六三购A | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 26,346.14 | 0.101 | 1,805.3K | 2026/03/30 | 0.26% | 25.4% | 16% | 46.6 | 5,600 |
19755  | 恆指摩通六二购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 26,346.14 | 0.174 | 1,771K | 2026/02/26 | 7.28% | 24.8% | 7.1% | 21.6 | 7,000 |
| 19826 | 恆指摩利六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,346.14 | 0.117 | 1,739.2K | 2026/02/26 | 1.61% | 25.3% | 12.8% | 45 | 5,000 |
| 21348 | 恆指瑞银六三购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,346.14 | 0.096 | 1,524.6K | 2026/03/30 | 0.52% | 25.4% | 16.5% | 49 | 5,600 |
| 18072 | 恆指摩利五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,346.14 | 0.146 | 1,311.9K | 2025/12/30 | 0.55% | 23.2% | 3.8% | 25.8 | 7,000 |
| 18937 | 恆指法兴六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,346.14 | 0.077 | 1,116.6K | 2026/01/29 | 3.66% | 24.8% | 11.6% | 58 | 5,900 |
| 18091 | 恆指花旗五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,346.14 | 0.095 | 1,110.2K | 2025/12/30 | 34.91% | 23% | 6.8% | 51.4 | 5,400 |
| 21187 | 恆指摩通六三购B | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 26,346.14 | 0.106 | 887.9K | 2026/03/30 | 1.63% | 25.9% | 16.1% | 44.4 | 5,600 |
| 18147 | 恆指汇丰五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,346.14 | 0.140 | 849.7K | 2025/12/30 | 6.95% | 22.2% | 3.7% | 26.9 | 7,000 |
| 19661 | 恆指汇丰六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,346.14 | 0.112 | 831.6K | 2026/02/26 | 4.31% | 24.8% | 12.7% | 47 | 5,000 |
| 18022 | 恆指瑞银五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,346.14 | 0.146 | 787.3K | 2025/12/30 | 2.99% | 23.2% | 3.8% | 25.8 | 7,000 |
18023  | 恆指瑞银五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 26,346.14 | 0.179 | 749.5K | 2025/12/30 | 1.34% | 23.9% | 2.7% | 18.4 | 8,000 |
18909  | 恆指花旗六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,346.14 | 0.090 | 724.3K | 2026/01/29 | 4.78% | 24% | 9.1% | 43 | 6,800 |
| 17927 | 恆指摩通五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,500.00 | 26,346.14 | 0.113 | 719.4K | 2025/12/30 | 1% | 24.4% | 6.7% | 43.2 | 5,400 |
18951  | 恆指汇丰六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,346.14 | 0.089 | 707.7K | 2026/01/29 | 5.48% | 23.9% | 9.1% | 43.5 | 6,800 |
| 19456 | 恆指法巴六二购A | 恒指 | 认购 | 29,000.00 | 26,346.14 | 0.122 | 705.8K | 2026/02/26 | 4.1% | 25.1% | 12.4% | 43.2 | 5,000 |
25985  | 恆指汇丰六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,346.14 | 0.480 | 688.4K | 2026/12/30 | 15.21% | 24% | 7.8% | 8.1 | 6,800 |
| 19400 | 恆指中银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,346.14 | 0.088 | 627.8K | 2026/01/29 | 26.35% | 23.7% | 9.1% | 44 | 6,800 |
| 28840 | 恆指法兴六三购B | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 26,346.14 | 0.111 | 608.8K | 2026/03/30 | 0.2% | 24.7% | 12.2% | 32.5 | 7,300 |
18074  | 恆指汇丰五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,346.14 | 0.100 | 584.4K | 2025/12/30 | 2.15% | 23.7% | 6.9% | 48.8 | 5,400 |
21318  | 恆指中银六三购A | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 26,346.14 | 0.107 | 469.7K | 2026/03/30 | 5.37% | 24.2% | 12.1% | 33.7 | 7,300 |
| 18058 | 恆指中银五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,346.14 | 0.095 | 431.2K | 2025/12/30 | 13.33% | 23% | 6.8% | 51.4 | 5,400 |
18518  | 恆指法兴五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,346.14 | 0.094 | 393.3K | 2025/12/30 | 30.04% | 22.9% | 6.8% | 51.9 | 5,400 |
19505  | 恆指汇丰六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,346.14 | 0.073 | 363K | 2026/01/29 | 18.6% | 24.2% | 11.5% | 61.2 | 5,900 |
| 21516 | 恆指法兴六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,346.14 | 0.095 | 352.3K | 2026/03/30 | 0.19% | 25.3% | 16.5% | 49.5 | 5,600 |
19900  | 恆指法兴六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,346.14 | 0.157 | 328K | 2026/02/26 | 19.15% | 23.7% | 7.2% | 24 | 7,000 |
| 19649 | 恆指法兴六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,346.14 | 0.114 | 325.6K | 2026/02/26 | 0.06% | 25% | 12.8% | 46.2 | 5,000 |
| 22642 | 恆指花旗六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,346.14 | 0.093 | 279.7K | 2026/03/30 | 0.79% | 25% | 16.4% | 50.6 | 5,600 |
| 19861 | 恆指中银六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,346.14 | 0.160 | 255.2K | 2026/02/26 | 1.15% | 24.1% | 7.2% | 23.5 | 7,000 |
18088  | 恆指花旗五乙购A | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 26,346.14 | 0.172 | 244.8K | 2025/12/30 | 15.66% | 22.6% | 2.5% | 19.1 | 8,000 |
| 20049 | 恆指花旗六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,346.14 | 0.110 | 237.4K | 2026/02/26 | 2.86% | 24.6% | 12.7% | 47.9 | 5,000 |
| 18016 | 恆指中银五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,346.14 | 0.150 | 231.1K | 2025/12/30 | 5.26% | 23.8% | 3.9% | 25.1 | 7,000 |
21457  | 恆指中银六三购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,346.14 | 0.093 | 195.4K | 2026/03/30 | 26.75% | 25% | 16.4% | 50.6 | 5,600 |
17235  | 恆指汇丰五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,346.14 | 0.206 | 127.3K | 2025/11/27 | 0.62% | 24.3% | 0.8% | 16.1 | 7,960 |
| 18996 | 恆指瑞银六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,346.14 | 0.194 | 93.1K | 2026/12/30 | 2.83% | 25.6% | 20.3% | 17 | 8,000 |
21186  | 恆指摩通六三购A | 恒指 | 认购 | 28,600.00 | 26,346.14 | 0.125 | 92.4K | 2026/03/30 | 0.24% | 25.7% | 12% | 28.9 | 7,300 |
| 18243 | 恆指法兴五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,346.14 | 0.148 | 56.3K | 2025/12/30 | 1.81% | 23.5% | 3.9% | 25.4 | 7,000 |
25916  | 恆指瑞银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 26,346.14 | 0.500 | 25K | 2026/12/30 | 1.54% | 24.7% | 7.8% | 7.7 | 6,800 |
| 16978 | 恆指摩通五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,800.00 | 26,346.14 | 0.218 | 24.3K | 2025/11/27 | 1.82% | 24.2% | 0.7% | 15.2 | 7,960 |
| 17092 | 恆指瑞银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,346.14 | 0.208 | 22.7K | 2025/11/27 | 2.62% | 25% | 0.9% | 15.9 | 7,960 |
| 20108 | 恆指中银六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,346.14 | 0.188 | 20.9K | 2026/12/30 | 1.88% | 25.1% | 20.1% | 17.5 | 8,000 |
20992  | 恆指汇丰六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,346.14 | 0.183 | 18.4K | 2026/12/30 | 0.05% | 24.7% | 20% | 18 | 8,000 |
21063  | 恆指法巴六乙购A | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 26,346.14 | 0.184 | 5.5K | 2026/12/30 | 0.06% | 24.4% | 19.5% | 17.9 | 8,000 |
| 19943 | 恆指法兴六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,346.14 | 0.196 | 4K | 2026/12/30 | 0.03% | 25.7% | 20.4% | 16.8 | 8,000 |
| 19756 | 恆指摩通六二购B | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,346.14 | 0.119 | 3.6K | 2026/02/26 | 0% | 25.5% | 12.9% | 44.3 | 5,000 |
| 21334 | 恆指摩利六三购B | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 26,346.14 | 0.118 | 2.4K | 2026/03/30 | 0% | 25.5% | 12.4% | 30.6 | 7,300 |
14427  | 恆指瑞银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 27.65% | 42.7% | 3.3% | 329.3 | 8,000 |
| 14468 | 恆指法兴五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 13.36% | 42.7% | 3.3% | 329.3 | 8,000 |
| 14570 | 恆指法巴六三购B | 恒指 | 认购 | 28,700.00 | 26,346.14 | 0.126 | --- | 2026/03/30 | 0% | 26.3% | 12.4% | 28.6 | 7,300 |
14780  | 恆指汇丰五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 2.54% | 42.7% | 3.3% | 329.3 | 8,000 |
| 15774 | 恆指摩通五十购A | 恒指 | 认购 | 22,500.00 | 26,346.14 | 0.227 | --- | 2025/10/30 | 0.01% | 0% | -1.7% | 7.7 | 15,000 |
| 15775 | 恆指摩通五十购B | 恒指 | 认购 | 26,500.00 | 26,346.14 | 0.011 | --- | 2025/10/30 | 79.97% | 22.1% | 1% | 248.2 | 9,650 |
| 15776 | 恆指摩通五十购C | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 61% | 40.1% | 2.8% | 289.5 | 9,100 |
15778  | 恆指摩通五十购E | 恒指 | 认购 | 24,500.00 | 26,346.14 | 0.123 | --- | 2025/10/30 | 0.63% | 0% | -1.4% | 17.7 | 12,100 |
15811  | 恆指瑞银五十购F | 恒指 | 认购 | 22,000.00 | 26,346.14 | 0.330 | --- | 2025/10/30 | 0% | 0% | -1.5% | 6.7 | 12,000 |
| 15812 | 恆指瑞银五十购G | 恒指 | 认购 | 21,000.00 | 26,346.14 | 0.355 | --- | 2025/10/30 | 0.01% | 0% | -1.4% | 5.3 | 14,000 |
| 15924 | 恆指国君五十购A | 恒指 | 认购 | 22,600.00 | 26,346.14 | 0.211 | --- | 2025/10/30 | 0% | 0% | -1% | 7.6 | 16,500 |
| 15925 | 恆指国君五十购B | 恒指 | 认购 | 25,100.00 | 26,346.14 | 0.137 | --- | 2025/10/30 | 0% | 35.5% | -0.3% | 22.6 | 8,500 |
| 15956 | 恆指汇丰五十购B | 恒指 | 认购 | 21,607.00 | 26,346.14 | 0.249 | --- | 2025/10/30 | 0% | 0% | -1.9% | 6.2 | 17,000 |
15964  | 恆指汇丰五十购C | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 26,346.14 | 0.265 | --- | 2025/10/30 | 0% | 0% | -1.4% | 9.2 | 10,800 |
| 15965 | 恆指汇丰五十购D | 恒指 | 认购 | 22,612.00 | 26,346.14 | 0.200 | --- | 2025/10/30 | 0.01% | 0% | -1.6% | 8 | 16,500 |
| 15970 | 恆指摩利五十购B | 恒指 | 认购 | 21,607.00 | 26,346.14 | 0.250 | --- | 2025/10/30 | 1.44% | 0% | -1.9% | 6.2 | 17,000 |
| 15978 | 恆指汇丰五十购E | 恒指 | 认购 | 22,110.00 | 26,346.14 | 0.320 | --- | 2025/10/30 | 0% | 0% | -1.5% | 6.9 | 12,000 |
16015  | 恆指摩通五十购J | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,346.14 | 0.109 | --- | 2025/10/30 | 0.21% | 0% | -1.1% | 28.4 | 8,500 |
| 16025 | 恆指法兴五十购D | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 26,346.14 | 0.255 | --- | 2025/10/30 | 3.15% | 0% | -1.8% | 9.6 | 10,800 |
16101  | 恆指花旗五十购A | 恒指 | 认购 | 22,612.00 | 26,346.14 | 0.199 | --- | 2025/10/30 | 0% | 0% | -1.7% | 8 | 16,500 |
| 16147 | 恆指摩利五十购D | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 26,346.14 | 0.255 | --- | 2025/10/30 | 0.04% | 0% | -1.8% | 9.6 | 10,800 |
| 16172 | 恆指汇丰五十购F | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,346.14 | 0.104 | --- | 2025/10/30 | 0.02% | 0% | -1.3% | 29.8 | 8,500 |
| 16340 | 恆指汇丰五十购G | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 26,346.14 | 0.191 | --- | 2025/10/30 | 0% | 0% | -1.6% | 14.5 | 9,500 |
| 16420 | 恆指法兴五十购E | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 26,346.14 | 0.191 | --- | 2025/10/30 | 2.59% | 0% | -1.6% | 14.5 | 9,500 |
| 16473 | 恆指中银五十购B | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 26,346.14 | 0.260 | --- | 2025/10/30 | 0% | 0% | -1.6% | 9.4 | 10,800 |
| 16474 | 恆指中银五十购C | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 26,346.14 | 0.190 | --- | 2025/10/30 | 1.6% | 0% | -1.6% | 14.6 | 9,500 |
| 16613 | 恆指汇丰五十购H | 恒指 | 认购 | 23,617.00 | 26,346.14 | 0.170 | --- | 2025/10/30 | 0% | 0% | -1.6% | 11.5 | 13,500 |
| 16815 | 恆指法巴五十购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,346.14 | 0.104 | --- | 2025/10/30 | 16.64% | 0% | -1.3% | 29.8 | 8,500 |
| 17112 | 恆指中银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,346.14 | 0.214 | --- | 2025/11/27 | 1.54% | 27.2% | 1.1% | 15.5 | 7,960 |
| 17144 | 恆指国君五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,346.14 | 0.233 | --- | 2025/11/27 | 0% | 33.6% | 1.6% | 14.2 | 7,960 |
| 17191 | 恆指摩利五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,346.14 | 0.209 | --- | 2025/11/27 | 0% | 25.4% | 0.9% | 15.8 | 7,960 |
17192  | 恆指摩利五十购F | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 26,346.14 | 0.190 | --- | 2025/10/30 | 0.01% | 0% | -1.6% | 14.6 | 9,500 |
| 17229 | 恆指法兴五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,346.14 | 0.210 | --- | 2025/11/27 | 0% | 25.7% | 0.9% | 15.8 | 7,960 |
17305  | 恆指花旗五十购B | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 26,346.14 | 0.190 | --- | 2025/10/30 | 3.66% | 0% | -1.6% | 14.6 | 9,500 |
| 17499 | 恆指汇丰五十购I | 恒指 | 认购 | 24,622.00 | 26,346.14 | 0.108 | --- | 2025/10/30 | 0% | 0% | -1.6% | 20.2 | 12,100 |
| 17784 | 恆指花旗五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,346.14 | 0.205 | --- | 2025/11/27 | 0.02% | 23.9% | 0.8% | 16.1 | 7,960 |
| 17926 | 恆指摩通五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,200.00 | 26,346.14 | 0.163 | --- | 2025/12/30 | 0.33% | 24.4% | 3.8% | 23.1 | 7,000 |
| 17929 | 恆指摩通五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,500.00 | 26,346.14 | 0.193 | --- | 2025/12/30 | 0.12% | 24.8% | 2.6% | 17.1 | 8,000 |
| 18055 | 恆指国君五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,346.14 | 0.170 | --- | 2025/12/30 | 0% | 27% | 4.5% | 22.1 | 7,000 |
|  |
|
|
|
| 页号 1 2 |
| |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|
| |
| 注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
| |
| 以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
| |
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
| |

不承担责任声明 |
| |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|