|
 |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
14427  | 恆指瑞银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,185.03 | 0.077 | 302,954.5K | 2025/10/30 | 15.3% | 26.6% | 19.5% | 37.7 | 8,000 |
14289  | 恆指瑞银五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,185.03 | 0.072 | 289,259.5K | 2025/09/29 | 6.05% | 26.7% | 22.8% | 63.6 | 5,000 |
14557 | 恆指摩通五八购G | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 23,185.03 | 0.073 | 271,376.2K | 2025/08/28 | 11.65% | 27% | 20.9% | 70.4 | 4,400 |
14295  | 恆指摩通五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,185.03 | 0.073 | 155,250.1K | 2025/09/29 | 6.61% | 27% | 22.8% | 61.1 | 5,000 |
14857 | 恆指国君五八购B | 恒指 | 认购 | 27,100.00 | 23,185.03 | 0.081 | 150,526.6K | 2025/08/28 | 1.65% | 27.1% | 18.5% | 54.9 | 5,100 |
14506  | 恆指汇丰五八购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,185.03 | 0.080 | 100,919.2K | 2025/08/28 | 0.69% | 27% | 18.6% | 56.2 | 5,100 |
14354 | 恆指摩通五八购D | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 23,185.03 | 0.081 | 64,338.2K | 2025/08/28 | 1.03% | 26.8% | 18.1% | 54.2 | 5,100 |
14479 | 恆指国君五九购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,185.03 | 0.099 | 45,610.2K | 2025/09/29 | 1.93% | 26.1% | 11.9% | 23.7 | 9,500 |
14300  | 恆指法兴五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,185.03 | 0.073 | 29,364.6K | 2025/09/29 | 1.49% | 26.8% | 22.8% | 62.8 | 5,000 |
14468 | 恆指法兴五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,185.03 | 0.074 | 19,923.6K | 2025/10/30 | 2% | 26.3% | 19.4% | 38.7 | 8,000 |
14310  | 恆指汇丰五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,185.03 | 0.073 | 10,139K | 2025/09/29 | 5.63% | 27% | 22.8% | 61.1 | 5,000 |
14988 | 恆指汇丰五八购E | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,185.03 | 0.104 | 7,677.9K | 2025/08/28 | 2.69% | 25.9% | 11.6% | 29.3 | 7,400 |
14507 | 恆指汇丰五八购C | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 23,185.03 | 0.070 | 7,616.1K | 2025/08/28 | 7.14% | 26.8% | 20.8% | 72.3 | 4,400 |
14869 | 恆指中银五八购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,185.03 | 0.087 | 5,820.7K | 2025/08/28 | 0.25% | 27% | 17.2% | 48.3 | 5,400 |
28607  | 恆指瑞银五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,185.03 | 0.097 | 5,798.9K | 2025/09/29 | 7.67% | 25.9% | 12.2% | 24.9 | 9,500 |
14567  | 恆指汇丰五八购D | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,185.03 | 0.092 | 5,145.5K | 2025/08/28 | 0.26% | 26.5% | 15% | 40.3 | 6,200 |
14780  | 恆指汇丰五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,185.03 | 0.077 | 4,149.7K | 2025/10/30 | 1.71% | 26.9% | 19.6% | 36.7 | 8,000 |
14007 | 恆指花旗五九购A | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 23,185.03 | 0.071 | 2,166.4K | 2025/09/29 | 22.9% | 26.8% | 22.3% | 59.5 | 5,000 |
28272  | 恆指瑞银五四购E | 恒指 | 认购 | 24,622.00 | 23,185.03 | 0.017 | 1,828.8K | 2025/04/29 | 59.39% | 24.3% | 6.7% | 144.1 | 8,950 |
13621 | 恆指花旗五八购A | 恒指 | 认购 | 23,800.00 | 23,185.03 | 0.193 | 1,491.7K | 2025/08/28 | 13% | 24.4% | 7.4% | 20.2 | 5,750 |
13626  | 恆指花旗五七购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,185.03 | 0.236 | 1,257.8K | 2025/07/30 | 3.42% | 25.1% | 10.9% | 37.6 | 2,500 |
27990 | 恆指中银五九购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,185.03 | 0.092 | 1,158.2K | 2025/09/29 | 19.39% | 24.8% | 11.5% | 25.7 | 9,500 |
14505  | 恆指汇丰五八购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,185.03 | 0.078 | 1,002.2K | 2025/08/28 | 15.84% | 26% | 17% | 53.1 | 5,400 |
14589 | 恆指摩利五八购A | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,185.03 | 0.091 | 824.7K | 2025/08/28 | 6.04% | 26.5% | 15% | 40.3 | 6,200 |
28000  | 恆指瑞银五四购B | 恒指 | 认购 | 24,000.00 | 23,185.03 | 0.036 | 812.4K | 2025/04/29 | 16.58% | 25.5% | 4.8% | 69.7 | 9,000 |
28708 | 恆指法兴五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,185.03 | 0.093 | 790.9K | 2025/09/29 | 3.14% | 25.4% | 12.1% | 25.7 | 9,500 |
14555  | 恆指摩通五八购F | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,185.03 | 0.085 | 714.3K | 2025/08/28 | 1.39% | 27% | 17.2% | 48.3 | 5,400 |
15296 | 恆指花旗五九购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,185.03 | 0.090 | 703.4K | 2025/09/29 | 3.61% | 24.8% | 11.9% | 26.9 | 9,500 |
27991 | 恆指中银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 23,185.03 | 0.076 | 544K | 2025/10/30 | 35.38% | 26.3% | 19% | 37.2 | 8,000 |
28718 | 恆指摩通五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,185.03 | 0.096 | 532.5K | 2025/09/29 | 6.39% | 25.9% | 12.2% | 24.9 | 9,500 |
28553  | 恆指汇丰五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,185.03 | 0.084 | 512.5K | 2025/09/29 | 14.41% | 24.3% | 11.8% | 27.8 | 9,500 |
14353 | 恆指摩通五八购C | 恒指 | 认购 | 24,000.00 | 23,185.03 | 0.127 | 490.7K | 2025/08/28 | 1.07% | 26% | 8.4% | 19.9 | 8,900 |
14265 | 恆指摩利五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,185.03 | 0.090 | 470.5K | 2025/09/29 | 9.01% | 25.3% | 12% | 26 | 9,500 |
14357 | 恆指摩通五九购C | 恒指 | 认购 | 25,100.00 | 23,185.03 | 0.097 | 431.8K | 2025/09/29 | 18.68% | 26% | 12.1% | 24.7 | 9,500 |
28021 | 恆指摩通五四购D | 恒指 | 认购 | 23,500.00 | 23,185.03 | 0.046 | 392.8K | 2025/04/29 | 3.24% | 25% | 3.3% | 46.5 | 10,400 |
14241  | 恆指国君五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,185.03 | 0.085 | 372.4K | 2025/09/29 | 25.34% | 24.2% | 11.8% | 28.1 | 9,500 |
28323  | 恆指汇丰五四购D | 恒指 | 认购 | 24,622.00 | 23,185.03 | 0.016 | 340.2K | 2025/04/29 | 13.26% | 24.3% | 6.7% | 144.1 | 8,950 |
28273  | 恆指瑞银五四购F | 恒指 | 认购 | 23,617.00 | 23,185.03 | 0.042 | 326.5K | 2025/04/29 | 2.2% | 25.6% | 3.7% | 49.6 | 10,400 |
27899 | 恆指摩通五四购C | 恒指 | 认购 | 23,000.00 | 23,185.03 | 0.084 | 303.1K | 2025/04/29 | 1.39% | 24.7% | 2.2% | 31.8 | 8,200 |
28381  | 恆指法兴五四购B | 恒指 | 认购 | 24,321.00 | 23,185.03 | 0.023 | 295.1K | 2025/04/29 | 11.43% | 25.1% | 5.8% | 97.8 | 9,500 |
28322  | 恆指汇丰五四购C | 恒指 | 认购 | 23,617.00 | 23,185.03 | 0.039 | 241.9K | 2025/04/29 | 9.8% | 24.3% | 3.6% | 53.2 | 10,400 |
13272 | 恆指瑞银五七购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,185.03 | 0.265 | 232.7K | 2025/07/30 | 0.35% | 25.9% | 10.6% | 33.8 | 2,500 |
27896 | 恆指摩通五四购A | 恒指 | 认购 | 24,000.00 | 23,185.03 | 0.046 | 224.3K | 2025/04/29 | 4.16% | 25.7% | 4.8% | 68.7 | 6,900 |
28096 | 恆指花旗五四购D | 恒指 | 认购 | 24,200.00 | 23,185.03 | 0.025 | 218.5K | 2025/04/29 | 10.83% | 24.1% | 5.3% | 94 | 9,500 |
27876  | 恆指花旗五四购A | 恒指 | 认购 | 23,000.00 | 23,185.03 | 0.084 | 209.6K | 2025/04/29 | 12.86% | 25.5% | 2.3% | 30.9 | 8,250 |
28001  | 恆指瑞银五四购C | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,185.03 | 0.012 | 200.6K | 2025/04/29 | 45.41% | 24% | 8.1% | 230.4 | 8,400 |
25985  | 恆指汇丰六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,185.03 | 0.310 | 184.2K | 2026/12/30 | 9.82% | 25.3% | 17.4% | 10.8 | 6,800 |
14511 | 恆指法兴五八购A | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,185.03 | 0.089 | 170.9K | 2025/08/28 | 0.17% | 26.3% | 15% | 41.2 | 6,200 |
28023  | 恆指摩通五四购F | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,185.03 | 0.012 | 169.6K | 2025/04/29 | 33.15% | 24.5% | 8.1% | 216.5 | 8,250 |
13372  | 恆指法兴五七购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,185.03 | 0.243 | 142.6K | 2025/07/30 | 1.41% | 25.3% | 10.9% | 37.2 | 2,500 |
28022  | 恆指摩通五四购E | 恒指 | 认购 | 24,500.00 | 23,185.03 | 0.021 | 122.1K | 2025/04/29 | 5.79% | 25% | 6.4% | 117.9 | 8,950 |
14110 | 恆指国君五八购A | 恒指 | 认购 | 23,900.00 | 23,185.03 | 0.214 | 56.1K | 2025/08/28 | 0% | 26.7% | 8.3% | 18.6 | 5,750 |
28004 | 恆指法兴五四购A | 恒指 | 认购 | 24,900.00 | 23,185.03 | 0.014 | 42.1K | 2025/04/29 | 48.63% | 25.4% | 7.8% | 172.8 | 8,400 |
28336 | 恆指摩利五四购C | 恒指 | 认购 | 24,600.00 | 23,185.03 | 0.020 | 38.2K | 2025/04/29 | 2.2% | 26.7% | 6.8% | 111.1 | 9,500 |
28192  | 恆指汇丰五四购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,185.03 | 0.012 | 38.1K | 2025/04/29 | 4.25% | 25.5% | 8.2% | 190.7 | 8,700 |
14351 | 恆指摩通五八购A | 恒指 | 认购 | 23,000.00 | 23,185.03 | 0.147 | 37K | 2025/08/28 | 0.08% | 25.9% | 5.9% | 14.6 | 10,600 |
14870  | 恆指中银五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,185.03 | 0.072 | 36.2K | 2025/09/29 | 3.08% | 26.7% | 22.8% | 63.6 | 5,000 |
28094  | 恆指花旗五四购C | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,185.03 | 0.014 | 35.6K | 2025/04/29 | 5.56% | 25.8% | 8.2% | 184.3 | 8,400 |
27897  | 恆指摩通五四购B | 恒指 | 认购 | 22,000.00 | 23,185.03 | 0.141 | 28.9K | 2025/04/29 | 4.39% | 26.5% | 0.9% | 16.3 | 9,700 |
15490 | 恆指法兴五八购C | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,185.03 | 0.092 | 28K | 2025/08/28 | 0% | 27.6% | 17.3% | 45.7 | 5,400 |
27966 | 恆指摩利五四购A | 恒指 | 认购 | 23,000.00 | 23,185.03 | 0.081 | 15.4K | 2025/04/29 | 2.55% | 25% | 2.2% | 31.5 | 9,000 |
27851  | 恆指瑞银五四购A | 恒指 | 认购 | 23,000.00 | 23,185.03 | 0.090 | 14.1K | 2025/04/29 | 0.4% | 25.2% | 2.2% | 31.2 | 8,000 |
28398  | 恆指汇丰五四购E | 恒指 | 认购 | 22,110.00 | 23,185.03 | 0.132 | 13.3K | 2025/04/29 | 15.47% | 23.6% | 0.8% | 18 | 9,700 |
28581  | 恆指法兴五四购F | 恒指 | 认购 | 22,110.00 | 23,185.03 | 0.133 | 10.8K | 2025/04/29 | 9.62% | 24.2% | 0.8% | 17.9 | 9,700 |
25916  | 恆指瑞银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,185.03 | 0.355 | 7.2K | 2026/12/30 | 1.17% | 27.3% | 18.1% | 9.6 | 6,800 |
28389 | 恆指摩利五四购D | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,185.03 | 0.010 | 7.2K | 2025/04/29 | 14.62% | 31% | 12.8% | 309.6 | 7,500 |
28751  | 恆指中银五四购A | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 23,185.03 | 0.087 | 4.1K | 2025/04/29 | 0.28% | 26.7% | 2.6% | 32.3 | 8,000 |
29583  | 恆指中银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,185.03 | 0.370 | 3.7K | 2026/12/30 | 0.2% | 28.5% | 19% | 9.2 | 6,800 |
28057  | 恆指摩利五四购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,185.03 | 0.014 | 2.9K | 2025/04/29 | 0.53% | 25.9% | 8.2% | 182.1 | 8,500 |
15511  | 恆指汇丰五九购C | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 23,185.03 | 0.132 | 2.6K | 2025/09/29 | 0% | 31.6% | 16.2% | 22.2 | 7,800 |
14341  | 恆指瑞银五八购A | 恒指 | 认购 | 27,600.00 | 23,185.03 | 0.077 | 2.3K | 2025/08/28 | 0.01% | 27% | 20.4% | 66.8 | 4,400 |
15512 | 恆指汇丰五九购D | 恒指 | 认购 | 27,436.00 | 23,185.03 | 0.101 | 1.9K | 2025/09/29 | 0% | 29.8% | 20.8% | 37.6 | 6,000 |
14352  | 恆指摩通五八购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,185.03 | 0.114 | 1.2K | 2025/08/28 | 0.08% | 26.6% | 11.4% | 26.8 | 7,400 |
28195  | 恆指汇丰五四购B | 恒指 | 认购 | 26,000.00 | 23,185.03 | 0.010 | 1K | 2025/04/29 | 15.7% | 30% | 12.3% | 309.6 | 7,500 |
28459 | 恆指摩利五四购E | 恒指 | 认购 | 23,617.00 | 23,185.03 | 0.045 | 0.5K | 2025/04/29 | 0.21% | 26.5% | 3.8% | 47.5 | 10,400 |
13036 | 恆指法兴五六购B | 恒指 | 认购 | 21,306.00 | 23,185.03 | 0.410 | --- | 2025/06/27 | 0% | 24.4% | 1.4% | 10.4 | 5,400 |
13065  | 恆指汇丰五五购A | 恒指 | 认购 | 21,105.00 | 23,185.03 | 0.455 | --- | 2025/05/29 | 0% | 25.6% | 0.8% | 10.1 | 5,000 |
13066  | 恆指汇丰五五购B | 恒指 | 认购 | 20,100.00 | 23,185.03 | 0.495 | --- | 2025/05/29 | 0% | 25.6% | 0.2% | 7.3 | 6,400 |
13091  | 恆指花旗五五购B | 恒指 | 认购 | 20,100.00 | 23,185.03 | 0.490 | --- | 2025/05/29 | 0% | 22.6% | 0.1% | 7.4 | 6,400 |
13151  | 恆指法兴五五购A | 恒指 | 认购 | 20,100.00 | 23,185.03 | 0.490 | --- | 2025/05/29 | 0% | 25.6% | 0.2% | 7.3 | 6,400 |
13180  | 恆指国君五五购B | 恒指 | 认购 | 20,000.00 | 23,185.03 | 0.530 | --- | 2025/05/29 | 0% | 34.3% | 0.7% | 6.8 | 6,400 |
13219 | 恆指摩利五六购B | 恒指 | 认购 | 21,909.00 | 23,185.03 | 0.395 | --- | 2025/06/27 | 0% | 25.4% | 2.3% | 12.5 | 4,700 |
13247 | 恆指国君五六购A | 恒指 | 认购 | 21,900.00 | 23,185.03 | 0.415 | --- | 2025/06/27 | 0% | 27.6% | 2.7% | 11.9 | 4,700 |
13310 | 恆指摩通五七购A | 恒指 | 认购 | 20,600.00 | 23,185.03 | 0.475 | --- | 2025/07/30 | 0.05% | 25.1% | 1.3% | 7.9 | 6,150 |
13330 | 恆指摩通五七购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,185.03 | 0.260 | --- | 2025/07/30 | 0.14% | 26.4% | 11.1% | 34.4 | 2,500 |
13335 | 恆指瑞银五七购B | 恒指 | 认购 | 20,703.00 | 23,185.03 | 0.465 | --- | 2025/07/30 | 0% | 26.4% | 1.6% | 8 | 6,150 |
13378  | 恆指花旗五七购A | 恒指 | 认购 | 20,703.00 | 23,185.03 | 0.455 | --- | 2025/07/30 | 0.01% | 23.9% | 1.2% | 8.3 | 6,150 |
13433 | 恆指国君五六购B | 恒指 | 认购 | 22,300.00 | 23,185.03 | 0.385 | --- | 2025/06/27 | 0% | 26.4% | 3.2% | 14 | 4,300 |
13522 | 恆指中银五六购A | 恒指 | 认购 | 22,311.00 | 23,185.03 | 0.365 | --- | 2025/06/27 | 0% | 24.5% | 2.8% | 14.8 | 4,300 |
13523 | 恆指中银五七购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,185.03 | 0.255 | --- | 2025/07/30 | 0.06% | 25.8% | 11% | 35.7 | 2,500 |
14342  | 恆指瑞银五八购B | 恒指 | 认购 | 26,600.00 | 23,185.03 | 0.090 | --- | 2025/08/28 | 0% | 26.8% | 16.7% | 46.7 | 5,400 |
14356 | 恆指摩通五八购E | 恒指 | 认购 | 26,000.00 | 23,185.03 | 0.098 | --- | 2025/08/28 | 0.03% | 27% | 14.7% | 37.1 | 6,200 |
14481 | 恆指国君五九购C | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,185.03 | 0.075 | --- | 2025/09/29 | 0% | 28.1% | 23% | 54.6 | 5,000 |
14499 | 恆指瑞银五八购C | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 23,185.03 | 0.149 | --- | 2025/08/28 | 1.07% | 27% | 6.4% | 14.5 | 10,600 |
14500 | 恆指瑞银五八购D | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,185.03 | 0.124 | --- | 2025/08/28 | 0.1% | 26% | 8.7% | 20.7 | 8,900 |
14502 | 恆指瑞银五八购E | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,185.03 | 0.110 | --- | 2025/08/28 | 0.04% | 26.6% | 11.8% | 28 | 7,400 |
14503 | 恆指瑞银五八购F | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,185.03 | 0.093 | --- | 2025/08/28 | 0% | 26.8% | 15.1% | 39.4 | 6,200 |
14504 | 恆指瑞银五八购G | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,185.03 | 0.079 | --- | 2025/08/28 | 0% | 27% | 18.6% | 56.2 | 5,100 |
14512 | 恆指法兴五八购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,185.03 | 0.078 | --- | 2025/08/28 | 0.05% | 26.7% | 18.6% | 57.6 | 5,100 |
14595  | 恆指摩利五八购B | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,185.03 | 0.000 | --- | 2025/08/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,400 |
|  |
|
|
页号 1 2 |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|