|
 |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
14341  | 恆指瑞银五八购A | 恒指 | 认购 | 27,600.00 | 23,642.21 | 0.054 | 404,851.8K | 2025/08/28 | 29.53% | 26.8% | 17.8% | 99.5 | 4,400 |
14289  | 恆指瑞银五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,642.21 | 0.056 | 336,397.3K | 2025/09/29 | 16.38% | 26.6% | 20.2% | 84.4 | 5,000 |
14555  | 恆指摩通五八购F | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,642.21 | 0.067 | 176,084.9K | 2025/08/28 | 1.98% | 26.7% | 14.6% | 66.3 | 5,400 |
15776 | 恆指摩通五十购C | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 23,642.21 | 0.062 | 92,139.6K | 2025/10/30 | 3.56% | 26.3% | 16.6% | 42.6 | 9,100 |
14356 | 恆指摩通五八购E | 恒指 | 认购 | 26,000.00 | 23,642.21 | 0.077 | 87,735.6K | 2025/08/28 | 5.21% | 26.1% | 12% | 50.2 | 6,200 |
14857 | 恆指国君五八购B | 恒指 | 认购 | 27,100.00 | 23,642.21 | 0.058 | 76,200K | 2025/08/28 | 2.35% | 26.6% | 15.9% | 79.9 | 5,100 |
14506  | 恆指汇丰五八购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,642.21 | 0.058 | 58,972.6K | 2025/08/28 | 2.19% | 26.9% | 16.1% | 78.5 | 5,100 |
15540 | 恆指国君五八购C | 恒指 | 认购 | 26,000.00 | 23,642.21 | 0.076 | 21,406.4K | 2025/08/28 | 2.15% | 25.9% | 12% | 50.8 | 6,200 |
14512 | 恆指法兴五八购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,642.21 | 0.056 | 15,901.1K | 2025/08/28 | 2.82% | 26.4% | 16% | 82.8 | 5,100 |
15511  | 恆指汇丰五九购C | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 23,642.21 | 0.077 | 13,843.1K | 2025/09/29 | 14.65% | 25.2% | 12.3% | 39.4 | 7,800 |
16340 | 恆指汇丰五十购G | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,642.21 | 0.143 | 5,746.1K | 2025/10/30 | 0.28% | 25.3% | 7.7% | 17.6 | 9,500 |
15674 | 恆指汇丰五八购F | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,642.21 | 0.113 | 4,732.5K | 2025/08/28 | 1.09% | 25% | 6.3% | 23.7 | 8,900 |
14988  | 恆指汇丰五八购E | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,642.21 | 0.091 | 3,397.8K | 2025/08/28 | 0.98% | 25.6% | 9.2% | 35.1 | 7,400 |
13523 | 恆指中银五七购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,642.21 | 0.181 | 2,251.8K | 2025/07/30 | 10.67% | 24.2% | 8.2% | 52.5 | 2,500 |
15512 | 恆指汇丰五九购D | 恒指 | 认购 | 27,436.00 | 23,642.21 | 0.066 | 1,710K | 2025/09/29 | 0% | 26.9% | 17.7% | 61.5 | 6,000 |
14505  | 恆指汇丰五八购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,642.21 | 0.062 | 1,641.3K | 2025/08/28 | 5.06% | 25.9% | 14.5% | 71.8 | 5,400 |
28708 | 恆指法兴五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,642.21 | 0.082 | 581.9K | 2025/09/29 | 7.27% | 24.4% | 9.6% | 30.3 | 9,500 |
14357 | 恆指摩通五九购C | 恒指 | 认购 | 25,100.00 | 23,642.21 | 0.087 | 545.1K | 2025/09/29 | 28.95% | 25.1% | 9.7% | 28.6 | 9,500 |
15502  | 恆指瑞银五九购D | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 23,642.21 | 0.079 | 530.1K | 2025/09/29 | 17.31% | 25.3% | 12.3% | 38.8 | 7,800 |
13621 | 恆指花旗五八购A | 恒指 | 认购 | 23,800.00 | 23,642.21 | 0.189 | 430.7K | 2025/08/28 | 12.03% | 23.8% | 5.3% | 22 | 5,750 |
28607  | 恆指瑞银五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,642.21 | 0.084 | 420.9K | 2025/09/29 | 11.13% | 24.7% | 9.7% | 29.6 | 9,500 |
14499 | 恆指瑞银五八购C | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 23,642.21 | 0.134 | 337.6K | 2025/08/28 | 13.24% | 24% | 3.8% | 16.6 | 10,600 |
16473 | 恆指中银五十购B | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 23,642.21 | 0.165 | 325.1K | 2025/10/30 | 0% | 25.1% | 5.3% | 13.3 | 10,800 |
15778  | 恆指摩通五十购E | 恒指 | 认购 | 24,500.00 | 23,642.21 | 0.099 | 312.1K | 2025/10/30 | 2.25% | 25.3% | 8.7% | 19.9 | 12,100 |
29861  | 恆指汇丰五六购A | 恒指 | 认购 | 22,311.00 | 23,642.21 | 0.330 | 277.2K | 2025/06/27 | 2.04% | 16.6% | 0.3% | 16.9 | 4,300 |
14567  | 恆指汇丰五八购D | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,642.21 | 0.074 | 270.2K | 2025/08/28 | 0.81% | 26.3% | 12.5% | 52.2 | 6,200 |
13330 | 恆指摩通五七购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,642.21 | 0.196 | 262K | 2025/07/30 | 20.86% | 25.2% | 8.4% | 48.7 | 2,500 |
14352  | 恆指摩通五八购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,642.21 | 0.095 | 243.2K | 2025/08/28 | 4.41% | 25.2% | 8.7% | 34 | 7,400 |
27990 | 恆指中银五九购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,642.21 | 0.082 | 216.4K | 2025/09/29 | 27.66% | 23.6% | 9.1% | 30.3 | 9,500 |
14351 | 恆指摩通五八购A | 恒指 | 认购 | 23,000.00 | 23,642.21 | 0.142 | 209.5K | 2025/08/28 | 38.68% | 24.5% | 3.7% | 15.7 | 10,600 |
15676 | 恆指法兴五八购D | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,642.21 | 0.109 | 206K | 2025/08/28 | 1.29% | 24.3% | 6.1% | 24.6 | 8,900 |
14353 | 恆指摩通五八购C | 恒指 | 认购 | 24,000.00 | 23,642.21 | 0.118 | 197.9K | 2025/08/28 | 1.89% | 24.7% | 5.9% | 22.9 | 8,900 |
15780  | 恆指摩通五十购F | 恒指 | 认购 | 21,500.00 | 23,642.21 | 0.162 | 166.1K | 2025/10/30 | 0.34% | 25.4% | 2.6% | 8.6 | 17,000 |
28553  | 恆指汇丰五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,642.21 | 0.080 | 138.9K | 2025/09/29 | 12.49% | 23.5% | 9.4% | 32.3 | 9,500 |
14557 | 恆指摩通五八购G | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 23,642.21 | 0.055 | 127K | 2025/08/28 | 7.28% | 27.6% | 18.4% | 97.7 | 4,400 |
14427  | 恆指瑞银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,642.21 | 0.064 | 121K | 2025/10/30 | 14.08% | 25.8% | 16.9% | 46.9 | 8,000 |
13626  | 恆指花旗五七购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,642.21 | 0.186 | 115.2K | 2025/07/30 | 2.8% | 24.4% | 8.2% | 51.7 | 2,500 |
29718 | 恆指摩通五六购A | 恒指 | 认购 | 21,200.00 | 23,642.21 | 0.445 | 105.5K | 2025/06/27 | 0.16% | 18% | -0.2% | 9.9 | 5,400 |
16474 | 恆指中银五十购C | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,642.21 | 0.137 | 85.2K | 2025/10/30 | 0.64% | 24.7% | 7.6% | 18.2 | 9,500 |
14507 | 恆指汇丰五八购C | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 23,642.21 | 0.050 | 81.5K | 2025/08/28 | 12.74% | 26.8% | 18.3% | 107.4 | 4,400 |
28718 | 恆指摩通五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,642.21 | 0.087 | 80.4K | 2025/09/29 | 11.56% | 25.1% | 9.8% | 28.9 | 9,500 |
14354 | 恆指摩通五八购D | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 23,642.21 | 0.063 | 65.7K | 2025/08/28 | 3.02% | 26.9% | 15.6% | 73.6 | 5,100 |
15777  | 恆指摩通五十购D | 恒指 | 认购 | 23,500.00 | 23,642.21 | 0.120 | 61.4K | 2025/10/30 | 0.15% | 25.3% | 6.2% | 14.7 | 13,500 |
13310 | 恆指摩通五七购A | 恒指 | 认购 | 20,600.00 | 23,642.21 | 0.500 | 51.4K | 2025/07/30 | 0.06% | 19.8% | 0% | 7.8 | 6,150 |
13522 | 恆指中银五六购A | 恒指 | 认购 | 22,311.00 | 23,642.21 | 0.350 | 51K | 2025/06/27 | 0.79% | 22.2% | 0.8% | 15.7 | 4,300 |
14468 | 恆指法兴五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,642.21 | 0.064 | 48.1K | 2025/10/30 | 6.11% | 25.6% | 16.9% | 47.6 | 8,000 |
13378  | 恆指花旗五七购A | 恒指 | 认购 | 20,703.00 | 23,642.21 | 0.475 | 46.5K | 2025/07/30 | 1.47% | 17.6% | -0.2% | 8.2 | 6,150 |
14479 | 恆指国君五九购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,642.21 | 0.074 | 43.9K | 2025/09/29 | 45.23% | 22.2% | 8.8% | 33.6 | 9,500 |
14241  | 恆指国君五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,642.21 | 0.073 | 42.8K | 2025/09/29 | 62.7% | 22.4% | 9.2% | 35 | 9,500 |
15965 | 恆指汇丰五十购D | 恒指 | 认购 | 22,612.00 | 23,642.21 | 0.124 | 42.1K | 2025/10/30 | 1.58% | 25% | 4.3% | 11.6 | 16,500 |
16172 | 恆指汇丰五十购F | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,642.21 | 0.118 | 33.6K | 2025/10/30 | 0.75% | 25.5% | 10.5% | 24 | 8,500 |
27991 | 恆指中银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 23,642.21 | 0.064 | 33.3K | 2025/10/30 | 47.52% | 25.4% | 16.4% | 46.2 | 8,000 |
14295  | 恆指摩通五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,642.21 | 0.060 | 31.2K | 2025/09/29 | 5.51% | 26.9% | 20.3% | 81.5 | 5,000 |
14007 | 恆指花旗五九购A | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 23,642.21 | 0.056 | 29.6K | 2025/09/29 | 9.61% | 25.8% | 19.6% | 87.5 | 5,000 |
15808 | 恆指瑞银五十购C | 恒指 | 认购 | 24,000.00 | 23,642.21 | 0.149 | 29.4K | 2025/10/30 | 0.2% | 25.6% | 7.5% | 16.8 | 9,500 |
15774 | 恆指摩通五十购A | 恒指 | 认购 | 22,500.00 | 23,642.21 | 0.141 | 26.8K | 2025/10/30 | 0.07% | 25.1% | 4.2% | 11.2 | 15,000 |
14502 | 恆指瑞银五八购E | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,642.21 | 0.089 | 26.7K | 2025/08/28 | 2.15% | 25.1% | 9.1% | 36.3 | 7,400 |
13065  | 恆指汇丰五五购A | 恒指 | 认购 | 21,105.00 | 23,642.21 | 0.495 | 24K | 2025/05/29 | 0.39% | 37% | -0.3% | 9.6 | 5,000 |
13036 | 恆指法兴五六购B | 恒指 | 认购 | 21,306.00 | 23,642.21 | 0.420 | 20.1K | 2025/06/27 | 0.03% | 16.8% | -0.3% | 10.4 | 5,400 |
13272 | 恆指瑞银五七购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,642.21 | 0.205 | 18.8K | 2025/07/30 | 0.41% | 25% | 7.9% | 46.1 | 2,500 |
29720 | 恆指摩通五六购B | 恒指 | 认购 | 22,200.00 | 23,642.21 | 0.365 | 17.2K | 2025/06/27 | 1.35% | 19.9% | 0.5% | 15.3 | 4,300 |
15634 | 恆指摩利五八购E | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,642.21 | 0.111 | 17.1K | 2025/08/28 | 0.94% | 24.8% | 6.2% | 23.9 | 8,900 |
25985  | 恆指汇丰六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,642.21 | 0.330 | 16.5K | 2026/12/30 | 13.17% | 25.1% | 15.7% | 10.7 | 6,800 |
14780  | 恆指汇丰五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,642.21 | 0.066 | 16.2K | 2025/10/30 | 3.09% | 26.1% | 17% | 45.5 | 8,000 |
13066  | 恆指汇丰五五购B | 恒指 | 认购 | 20,100.00 | 23,642.21 | 0.540 | 15.8K | 2025/05/29 | 2.7% | 80.6% | -0.3% | 6.8 | 6,400 |
14511 | 恆指法兴五八购A | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,642.21 | 0.069 | 13.4K | 2025/08/28 | 0.84% | 25.6% | 12.4% | 55.2 | 6,200 |
29866 | 恆指汇丰五六购C | 恒指 | 认购 | 21,306.00 | 23,642.21 | 0.430 | 12.6K | 2025/06/27 | 0.02% | 19.2% | -0.1% | 10.3 | 5,400 |
14110 | 恆指国君五八购A | 恒指 | 认购 | 23,900.00 | 23,642.21 | 0.210 | 12.5K | 2025/08/28 | 1.59% | 27.4% | 6.2% | 19.6 | 5,750 |
14300  | 恆指法兴五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,642.21 | 0.055 | 12.1K | 2025/09/29 | 1.9% | 26.5% | 20.2% | 85.9 | 5,000 |
14735  | 恆指摩利五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,642.21 | 0.058 | 11.6K | 2025/09/29 | 0% | 26.8% | 20.3% | 82.9 | 5,000 |
14500 | 恆指瑞银五八购D | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,642.21 | 0.109 | 11.6K | 2025/08/28 | 0.67% | 24.5% | 6.2% | 24.4 | 8,900 |
15775 | 恆指摩通五十购B | 恒指 | 认购 | 26,500.00 | 23,642.21 | 0.067 | 11K | 2025/10/30 | 0.69% | 26.1% | 14.9% | 36.6 | 9,650 |
14310  | 恆指汇丰五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,642.21 | 0.059 | 9.4K | 2025/09/29 | 2.96% | 26.9% | 20.3% | 81.5 | 5,000 |
29828 | 恆指瑞银五六购B | 恒指 | 认购 | 21,909.00 | 23,642.21 | 0.380 | 7.3K | 2025/06/27 | 0.01% | 19.3% | 0.3% | 13.2 | 4,700 |
14265 | 恆指摩利五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,642.21 | 0.082 | 6.5K | 2025/09/29 | 11.14% | 24% | 9.5% | 31.1 | 9,500 |
13372  | 恆指法兴五七购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,642.21 | 0.192 | 5.8K | 2025/07/30 | 0.19% | 24.9% | 8.3% | 49.8 | 2,500 |
15296 | 恆指花旗五九购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,642.21 | 0.082 | 5.6K | 2025/09/29 | 0.81% | 24% | 9.5% | 31.1 | 9,500 |
16025 | 恆指法兴五十购D | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 23,642.21 | 0.163 | 4.9K | 2025/10/30 | 0.03% | 24.5% | 5.2% | 13.5 | 10,800 |
29285  | 恆指摩利五五购C | 恒指 | 认购 | 21,105.00 | 23,642.21 | 0.495 | 4.8K | 2025/05/29 | 0.02% | 36.5% | -0.3% | 9.6 | 5,000 |
13335 | 恆指瑞银五七购B | 恒指 | 认购 | 20,703.00 | 23,642.21 | 0.485 | 4.6K | 2025/07/30 | 0.01% | 22.2% | 0.2% | 7.9 | 6,150 |
25916  | 恆指瑞银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,642.21 | 0.360 | 3.5K | 2026/12/30 | 1.19% | 26.6% | 16% | 9.8 | 6,800 |
26149  | 恆指法兴六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,642.21 | 0.355 | 3.5K | 2026/12/30 | 1.22% | 26.9% | 16.5% | 9.8 | 6,800 |
14589 | 恆指摩利五八购A | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,642.21 | 0.072 | 1.4K | 2025/08/28 | 0% | 26% | 12.4% | 53.7 | 6,200 |
15707 | 恆指花旗五八购C | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,642.21 | 0.107 | 1.1K | 2025/08/28 | 0.97% | 23.7% | 6% | 25.3 | 8,900 |
13091  | 恆指花旗五五购B | 恒指 | 认购 | 20,100.00 | 23,642.21 | 0.540 | --- | 2025/05/29 | 2.5% | 49.1% | -1.4% | 7.4 | 6,400 |
13151  | 恆指法兴五五购A | 恒指 | 认购 | 20,100.00 | 23,642.21 | 0.540 | --- | 2025/05/29 | 0.14% | 40.7% | -0.3% | 6.8 | 6,400 |
13180  | 恆指国君五五购B | 恒指 | 认购 | 20,000.00 | 23,642.21 | 0.560 | --- | 2025/05/29 | 0% | 33% | -0.2% | 6.6 | 6,400 |
13219 | 恆指摩利五六购B | 恒指 | 认购 | 21,909.00 | 23,642.21 | 0.385 | --- | 2025/06/27 | 0% | 20.8% | 0.4% | 13.1 | 4,700 |
13247 | 恆指国君五六购A | 恒指 | 认购 | 21,900.00 | 23,642.21 | 0.415 | --- | 2025/06/27 | 0.02% | 27% | 0.8% | 12.3 | 4,700 |
13433 | 恆指国君五六购B | 恒指 | 认购 | 22,300.00 | 23,642.21 | 0.380 | --- | 2025/06/27 | 0.01% | 27.5% | 1.3% | 14.5 | 4,300 |
14342  | 恆指瑞银五八购B | 恒指 | 认购 | 26,600.00 | 23,642.21 | 0.067 | --- | 2025/08/28 | 0% | 26.1% | 14.1% | 66.3 | 5,400 |
14481 | 恆指国君五九购C | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,642.21 | 0.062 | --- | 2025/09/29 | 0.23% | 27.5% | 20.4% | 76.2 | 5,000 |
14503 | 恆指瑞银五八购F | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,642.21 | 0.070 | --- | 2025/08/28 | 0.21% | 25.8% | 12.4% | 54.5 | 6,200 |
14504 | 恆指瑞银五八购G | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,642.21 | 0.056 | --- | 2025/08/28 | 0.07% | 26.4% | 16% | 82.8 | 5,100 |
14595  | 恆指摩利五八购B | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,642.21 | 0.066 | --- | 2025/08/28 | 0% | 26.7% | 14.6% | 66.3 | 5,400 |
14596 | 恆指摩利五八购C | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,642.21 | 0.058 | --- | 2025/08/28 | 0.06% | 26.6% | 16% | 81.3 | 5,100 |
14597 | 恆指摩利五八购D | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 23,642.21 | 0.052 | --- | 2025/08/28 | 0.76% | 27.1% | 18.3% | 103.3 | 4,400 |
14869 | 恆指中银五八购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,642.21 | 0.067 | --- | 2025/08/28 | 0.1% | 26.9% | 14.6% | 65.3 | 5,400 |
14870  | 恆指中银五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,642.21 | 0.061 | --- | 2025/09/29 | 3.92% | 27.4% | 20.4% | 77.5 | 5,000 |
15404 | 恆指摩通五九购D | 恒指 | 认购 | 25,800.00 | 23,642.21 | 0.084 | --- | 2025/09/29 | 0% | 25.5% | 11.9% | 36.5 | 7,800 |
|  |
|
|
页号 1 2 |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|