|
|
 |
| |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
| 19853 | 恆指瑞银六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,291.44 | 0.039 | 216,280.8K | 2026/02/26 | 22.84% | 20.1% | 8.4% | 92.6 | 7,000 |
23128  | 恆指中银六五购B | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 25,291.44 | 0.084 | 180,061.2K | 2026/05/28 | 17.56% | 23.1% | 14.1% | 48 | 6,200 |
19755  | 恆指摩通六二购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 25,291.44 | 0.044 | 173,434.4K | 2026/02/26 | 29.68% | 20.3% | 8% | 82.1 | 7,000 |
19900  | 恆指法兴六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,291.44 | 0.039 | 7,468.5K | 2026/02/26 | 16.7% | 20.1% | 8.4% | 92.6 | 7,000 |
| 22978 | 恆指摩通六五购B | 恒指 | 认购 | 26,600.00 | 25,291.44 | 0.112 | 4,876.1K | 2026/05/28 | 2.57% | 22.6% | 8.9% | 26.6 | 8,500 |
| 23146 | 恆指花旗六五购B | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 25,291.44 | 0.100 | 4,167K | 2026/05/28 | 22.52% | 21.7% | 9.1% | 29.8 | 8,500 |
21186  | 恆指摩通六三购A | 恒指 | 认购 | 28,600.00 | 25,291.44 | 0.033 | 2,608.4K | 2026/03/30 | 42.94% | 22.4% | 14% | 105 | 7,300 |
| 22977 | 恆指摩通六五购A | 恒指 | 认购 | 28,200.00 | 25,291.44 | 0.086 | 2,215.2K | 2026/05/28 | 0.89% | 22.7% | 13.6% | 47.4 | 6,200 |
| 21831 | 恆指花旗六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,291.44 | 0.038 | 1,362.9K | 2026/02/26 | 10.49% | 19.8% | 8.3% | 95.1 | 7,000 |
23090  | 恆指瑞银六五购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 25,291.44 | 0.103 | 1,314.7K | 2026/05/28 | 2.95% | 22.1% | 9.2% | 28.9 | 8,500 |
23105  | 恆指花旗六五购A | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 25,291.44 | 0.078 | 1,201.2K | 2026/05/28 | 11.38% | 22.3% | 14% | 52.3 | 6,200 |
| 23203 | 恆指摩利六五购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 25,291.44 | 0.105 | 1,098.3K | 2026/05/28 | 2.48% | 22.3% | 9.2% | 28.3 | 8,500 |
21343  | 恆指瑞银六三购A | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 25,291.44 | 0.028 | 981.9K | 2026/03/30 | 68.38% | 21.8% | 14.5% | 123.7 | 7,300 |
20992  | 恆指汇丰六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,291.44 | 0.099 | 551.5K | 2026/12/30 | 9.66% | 23.1% | 22.3% | 31.9 | 8,000 |
22171  | 恆指摩利六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,291.44 | 0.039 | 445.2K | 2026/02/26 | 5.59% | 20.1% | 8.4% | 92.6 | 7,000 |
| 23235 | 恆指法兴六五购B | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 25,291.44 | 0.104 | 396.4K | 2026/05/28 | 1.17% | 22.2% | 9.2% | 28.6 | 8,500 |
21318  | 恆指中银六三购A | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 25,291.44 | 0.028 | 244.7K | 2026/03/30 | 57.68% | 21.8% | 14.5% | 123.7 | 7,300 |
| 19861 | 恆指中银六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,291.44 | 0.040 | 220.3K | 2026/02/26 | 38.25% | 20.3% | 8.4% | 90.3 | 7,000 |
| 21187 | 恆指摩通六三购B | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 25,291.44 | 0.022 | 211.3K | 2026/03/30 | 22.57% | 23.2% | 19.1% | 205.3 | 5,600 |
| 22012 | 恆指汇丰六三购B | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 25,291.44 | 0.029 | 207.4K | 2026/03/30 | 3.36% | 22% | 14.5% | 119.5 | 7,300 |
| 23087 | 恆指法兴六五购A | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 25,291.44 | 0.081 | 206.1K | 2026/05/28 | 0.92% | 22.6% | 14% | 50.4 | 6,200 |
| 21348 | 恆指瑞银六三购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,291.44 | 0.020 | 156.4K | 2026/03/30 | 16.27% | 23.1% | 19.7% | 225.8 | 5,600 |
| 20108 | 恆指中银六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,291.44 | 0.106 | 116.3K | 2026/12/30 | 0.36% | 23.9% | 22.6% | 29.5 | 8,000 |
| 18686 | 恆指摩通六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 25,291.44 | 0.115 | 115K | 2026/12/30 | 6.95% | 24.3% | 22.3% | 27.5 | 8,000 |
| 19756 | 恆指摩通六二购B | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,291.44 | 0.017 | 65.8K | 2026/02/26 | 11.09% | 22.2% | 15.6% | 297.5 | 5,000 |
23204  | 恆指摩利六五购B | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 25,291.44 | 0.086 | 55.9K | 2026/05/28 | 0.5% | 23.2% | 14.2% | 47.4 | 6,200 |
18948  | 恆指瑞银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,291.44 | 0.010 | 52.5K | 2026/01/29 | 47.6% | 21.8% | 11.5% | 371.9 | 6,800 |
25985  | 恆指汇丰六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,291.44 | 0.350 | 51.2K | 2026/12/30 | 20.42% | 23.9% | 8.8% | 10.6 | 6,800 |
| 25830 | 恆指摩通六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 25,291.44 | 0.385 | 50K | 2026/12/30 | 0.38% | 24.6% | 8.7% | 10.1 | 6,500 |
21333  | 恆指摩利六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,291.44 | 0.020 | 50K | 2026/03/30 | 13.1% | 23.1% | 19.7% | 225.8 | 5,600 |
| 28840 | 恆指法兴六三购B | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 25,291.44 | 0.030 | 49.6K | 2026/03/30 | 4.58% | 22.3% | 14.5% | 115.5 | 7,300 |
| 19636 | 恆指瑞银六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,291.44 | 0.016 | 45.4K | 2026/02/26 | 1.84% | 21.9% | 15.6% | 316.1 | 5,000 |
| 14570 | 恆指法巴六三购B | 恒指 | 认购 | 28,700.00 | 25,291.44 | 0.031 | 44.6K | 2026/03/30 | 19.2% | 22.3% | 14.4% | 111.8 | 7,300 |
21457  | 恆指中银六三购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,291.44 | 0.020 | 41.9K | 2026/03/30 | 19.66% | 23.1% | 19.7% | 225.8 | 5,600 |
| 22642 | 恆指花旗六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,291.44 | 0.018 | 40K | 2026/03/30 | 4.52% | 22.6% | 19.6% | 250.9 | 5,600 |
| 19826 | 恆指摩利六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,291.44 | 0.016 | 27.9K | 2026/02/26 | 4.97% | 21.9% | 15.6% | 316.1 | 5,000 |
| 20049 | 恆指花旗六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,291.44 | 0.014 | 27.7K | 2026/02/26 | 3.37% | 21.3% | 15.5% | 361.3 | 5,000 |
| 19661 | 恆指汇丰六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,291.44 | 0.015 | 21.9K | 2026/02/26 | 3.07% | 21.6% | 15.5% | 337.2 | 5,000 |
| 21933 | 恆指汇丰六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,291.44 | 0.020 | 19K | 2026/03/30 | 0.35% | 23.1% | 19.7% | 225.8 | 5,600 |
25916  | 恆指瑞银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 25,291.44 | 0.355 | 17.8K | 2026/12/30 | 2.18% | 24.1% | 8.5% | 10.3 | 6,800 |
| 19649 | 恆指法兴六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,291.44 | 0.016 | 16.6K | 2026/02/26 | 0.84% | 21.9% | 15.6% | 316.1 | 5,000 |
| 21516 | 恆指法兴六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,291.44 | 0.021 | 14.7K | 2026/03/30 | 1.5% | 23.4% | 19.7% | 215.1 | 5,600 |
| 19943 | 恆指法兴六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,291.44 | 0.108 | 13K | 2026/12/30 | 0.08% | 24.2% | 22.7% | 28.7 | 8,000 |
| 18996 | 恆指瑞银六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,291.44 | 0.108 | 12.9K | 2026/12/30 | 3.01% | 24% | 22.6% | 29.3 | 8,000 |
23091  | 恆指瑞银六五购B | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 25,291.44 | 0.086 | 12.8K | 2026/05/28 | 0.07% | 23.2% | 14.2% | 47.4 | 6,200 |
| 18784 | 恆指摩通六一购B | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 25,291.44 | 0.010 | 9.6K | 2026/01/29 | 27.64% | 21.1% | 11% | 371.9 | 6,800 |
| 22368 | 恆指国君六三购A | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 25,291.44 | 0.033 | 5.9K | 2026/03/30 | 2.17% | 23% | 14.6% | 105 | 7,300 |
| 17929 | 恆指摩通五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,500.00 | 25,291.44 | 0.027 | 2.4K | 2025/12/30 | 1.1% | 17.2% | 1.7% | 109 | 8,000 |
21063  | 恆指法巴六乙购A | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 25,291.44 | 0.110 | 2.2K | 2026/12/30 | 1.25% | 23.9% | 22.1% | 28.7 | 8,000 |
| 19678 | 恆指中银六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,291.44 | 0.015 | 1.5K | 2026/02/26 | 19.68% | 21.6% | 15.5% | 337.2 | 5,000 |
| 19456 | 恆指法巴六二购A | 恒指 | 认购 | 29,000.00 | 25,291.44 | 0.018 | 0.9K | 2026/02/26 | 7.88% | 22.2% | 15% | 266.2 | 5,000 |
| 17926 | 恆指摩通五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,200.00 | 25,291.44 | 0.012 | 0.5K | 2025/12/30 | 0.43% | 19.5% | 3.9% | 301.1 | 7,000 |
18909  | 恆指花旗六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,291.44 | 0.010 | 0.4K | 2026/01/29 | 12.41% | 21.8% | 11.5% | 371.9 | 6,800 |
| 17927 | 恆指摩通五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,500.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 0.86% | 31.2% | 8.9% | 468.4 | 5,400 |
| 18016 | 恆指中银五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,291.44 | 0.015 | --- | 2025/12/30 | 3.43% | 22.9% | 4.5% | 240.9 | 7,000 |
| 18021 | 恆指瑞银五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 11.67% | 32.6% | 9.5% | 468.4 | 5,400 |
| 18022 | 恆指瑞银五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 1.28% | 20% | 4.4% | 361.3 | 7,000 |
18023  | 恆指瑞银五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,291.44 | 0.028 | --- | 2025/12/30 | 0.1% | 18.9% | 2.2% | 117.1 | 8,000 |
| 18055 | 恆指国君五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,291.44 | 0.015 | --- | 2025/12/30 | 3.02% | 22.9% | 4.5% | 240.9 | 7,000 |
| 18057 | 恆指中银五乙购B | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,291.44 | 0.044 | --- | 2025/12/30 | 0.22% | 26.3% | 2.7% | 71.9 | 8,000 |
| 18058 | 恆指中银五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 14.48% | 32.6% | 9.5% | 468.4 | 5,400 |
18071  | 恆指摩利五乙购A | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,291.44 | 0.030 | --- | 2025/12/30 | 0% | 20.2% | 2.3% | 105.4 | 8,000 |
| 18072 | 恆指摩利五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 3.15% | 20% | 4.4% | 361.3 | 7,000 |
| 18073 | 恆指摩利五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 60.29% | 32.6% | 9.5% | 468.4 | 5,400 |
18074  | 恆指汇丰五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 6.54% | 32.6% | 9.5% | 468.4 | 5,400 |
18088  | 恆指花旗五乙购A | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,291.44 | 0.022 | --- | 2025/12/30 | 11.31% | 16.6% | 2% | 143.7 | 8,000 |
| 18091 | 恆指花旗五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 51.57% | 32.6% | 9.5% | 468.4 | 5,400 |
| 18147 | 恆指汇丰五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,291.44 | 0.018 | --- | 2025/12/30 | 0.1% | 24.6% | 4.6% | 200.7 | 7,000 |
| 18243 | 恆指法兴五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,291.44 | 0.018 | --- | 2025/12/30 | 1.44% | 24.6% | 4.6% | 200.7 | 7,000 |
| 18322 | 恆指汇丰五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,291.44 | 0.048 | --- | 2025/12/30 | 0% | 28.1% | 2.8% | 65.9 | 8,000 |
18518  | 恆指法兴五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 28.13% | 32.6% | 9.5% | 468.4 | 5,400 |
| 18783 | 恆指摩通六一购A | 恒指 | 认购 | 28,800.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 90.3% | 24.5% | 14.1% | 428.7 | 5,900 |
18908  | 恆指花旗六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 66.6% | 25.3% | 14.7% | 428.7 | 5,900 |
| 18937 | 恆指法兴六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 8.71% | 25.3% | 14.7% | 428.7 | 5,900 |
| 18938 | 恆指法兴六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 8.77% | 21.8% | 11.5% | 371.9 | 6,800 |
18951  | 恆指汇丰六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 8.85% | 21.8% | 11.5% | 371.9 | 6,800 |
19394  | 恆指国君六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,291.44 | 0.015 | --- | 2026/01/29 | 4.76% | 24.2% | 11.7% | 248 | 6,800 |
| 19400 | 恆指中银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 74.57% | 21.8% | 11.5% | 371.9 | 6,800 |
19413  | 恆指瑞银六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 100% | 25.3% | 14.7% | 428.7 | 5,900 |
19505  | 恆指汇丰六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 43.51% | 25.3% | 14.7% | 428.7 | 5,900 |
| 20048 | 恆指花旗六乙购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,291.44 | 0.108 | --- | 2026/12/30 | 20.27% | 24% | 22.6% | 29.3 | 8,000 |
| 20413 | 恆指摩利六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 48.16% | 25.3% | 14.7% | 428.7 | 5,900 |
| 20766 | 恆指摩利六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,291.44 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 24.98% | 21.8% | 11.5% | 371.9 | 6,800 |
| 21334 | 恆指摩利六三购B | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 25,291.44 | 0.033 | --- | 2026/03/30 | 0.36% | 23% | 14.6% | 105 | 7,300 |
| 21578 | 恆指法巴六三购A | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 25,291.44 | 0.023 | --- | 2026/03/30 | 2.2% | 23.4% | 19.1% | 196.4 | 5,600 |
| 22601 | 恆指汇丰六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,291.44 | 0.000 | --- | 2026/02/26 | 0% | 0% | 0% | 0 | 7,000 |
| 23126 | 恆指中银六五购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 25,291.44 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,500 |
| 23188 | 恆指汇丰六五购A | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 25,291.44 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 6,200 |
26149  | 恆指法兴六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,291.44 | 0.360 | --- | 2026/12/30 | 0.32% | 24.6% | 9% | 10.3 | 6,800 |
| 27569 | 恆指国君六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 25,291.44 | 0.420 | --- | 2026/12/30 | 1.06% | 26.9% | 9.6% | 9.3 | 6,500 |
| 27695 | 恆指摩利六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,291.44 | 0.365 | --- | 2026/12/30 | 0.4% | 25% | 9.2% | 10.2 | 6,800 |
29583  | 恆指中银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,291.44 | 0.400 | --- | 2026/12/30 | 0.1% | 27.4% | 10.1% | 9.3 | 6,800 |
| 21406 | 中企瑞银六三购A | 国指 | 认购 | 10,653.00 | 8,781.76 | 0.021 | 5.2K | 2026/03/30 | 1.75% | 26.1% | 21.9% | 178.7 | 2,340 |
| 29368 | 中企法兴六三购A | 国指 | 认购 | 10,653.00 | 8,781.76 | 0.020 | 4K | 2026/03/30 | 0.72% | 25.8% | 21.8% | 187.6 | 2,340 |
17917  | 中企摩通五乙购A | 国指 | 认购 | 10,000.00 | 8,781.76 | 0.012 | --- | 2025/12/30 | 0.01% | 48.3% | 14.2% | 298.7 | 2,450 |
| 18339 | 中企摩利五乙购A | 国指 | 认购 | 10,050.00 | 8,781.76 | 0.013 | --- | 2025/12/30 | 0.3% | 50.6% | 14.8% | 275.7 | 2,450 |
| 18776 | 中企法兴五乙购A | 国指 | 认购 | 10,050.00 | 8,781.76 | 0.014 | --- | 2025/12/30 | 0.05% | 51.5% | 14.8% | 256 | 2,450 |
18998  | 中企瑞银五乙购A | 国指 | 认购 | 10,050.00 | 8,781.76 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 0.54% | 47.6% | 14.7% | 358.4 | 2,450 |
21185  | 中企摩通六三购A | 国指 | 认购 | 10,600.00 | 8,781.76 | 0.030 | --- | 2026/03/30 | 0.22% | 27.9% | 21.5% | 129.4 | 2,340 |
| 21331 | 中企摩利六三购A | 国指 | 认购 | 10,653.00 | 8,781.76 | 0.000 | --- | 2026/03/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,340 |
|  |
|
|
|
| 页号 1 |
| |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|
| |
| 注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
| |
| 以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
| |
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
| |

不承担责任声明 |
| |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|