|
|
 |
| |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
| 19861 | 恆指中银六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,818.93 | 0.052 | 177,803.5K | 2026/02/26 | 35.45% | 19.9% | 6.5% | 70.9 | 7,000 |
19755  | 恆指摩通六二购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 25,818.93 | 0.054 | 46,174.7K | 2026/02/26 | 28.13% | 19.3% | 6% | 68.3 | 7,000 |
| 23203 | 恆指摩利六五购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 25,818.93 | 0.123 | 2,554.9K | 2026/05/28 | 0.37% | 22% | 7.6% | 24.7 | 8,500 |
| 22977 | 恆指摩通六五购A | 恒指 | 认购 | 28,200.00 | 25,818.93 | 0.098 | 2,481.4K | 2026/05/28 | 1.41% | 22% | 11.6% | 42.5 | 6,200 |
23105  | 恆指花旗六五购A | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 25,818.93 | 0.089 | 2,006.5K | 2026/05/28 | 24.39% | 21.6% | 11.9% | 46.8 | 6,200 |
| 22978 | 恆指摩通六五购B | 恒指 | 认购 | 26,600.00 | 25,818.93 | 0.129 | 1,614.9K | 2026/05/28 | 2.34% | 22% | 7.3% | 23.5 | 8,500 |
| 23235 | 恆指法兴六五购B | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 25,818.93 | 0.120 | 1,272.8K | 2026/05/28 | 1.47% | 21.6% | 7.5% | 25.3 | 8,500 |
| 19853 | 恆指瑞银六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,818.93 | 0.047 | 1,198.5K | 2026/02/26 | 30.17% | 18.9% | 6.4% | 78.5 | 7,000 |
21343  | 恆指瑞银六三购A | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 25,818.93 | 0.031 | 1,043.4K | 2026/03/30 | 47.75% | 20.7% | 12.2% | 114.1 | 7,300 |
| 23087 | 恆指法兴六五购A | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 25,818.93 | 0.092 | 755.6K | 2026/05/28 | 3.43% | 21.9% | 12% | 45.3 | 6,200 |
22171  | 恆指摩利六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,818.93 | 0.049 | 556.1K | 2026/02/26 | 4.16% | 19.3% | 6.4% | 75.3 | 7,000 |
23091  | 恆指瑞银六五购B | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 25,818.93 | 0.094 | 553K | 2026/05/28 | 0.79% | 22.1% | 12% | 44.3 | 6,200 |
21186  | 恆指摩通六三购A | 恒指 | 认购 | 28,600.00 | 25,818.93 | 0.038 | 548.1K | 2026/03/30 | 21.7% | 21.5% | 11.8% | 93.1 | 7,300 |
23723  | 恆指汇丰六五购B | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 25,818.93 | 0.122 | 516.9K | 2026/05/28 | 1.08% | 21.8% | 7.6% | 24.9 | 8,500 |
| 23188 | 恆指汇丰六五购A | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 25,818.93 | 0.093 | 480.1K | 2026/05/28 | 0.77% | 22% | 12% | 44.8 | 6,200 |
| 23146 | 恆指花旗六五购B | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 25,818.93 | 0.116 | 325.5K | 2026/05/28 | 15.9% | 21% | 7.4% | 26.2 | 8,500 |
| 21831 | 恆指花旗六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,818.93 | 0.046 | 302.7K | 2026/02/26 | 7.73% | 18.7% | 6.3% | 80.2 | 7,000 |
19900  | 恆指法兴六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,818.93 | 0.049 | 238.3K | 2026/02/26 | 14.47% | 19.3% | 6.4% | 75.3 | 7,000 |
23128  | 恆指中银六五购B | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 25,818.93 | 0.101 | 136.5K | 2026/05/28 | 3.81% | 22.9% | 12.2% | 41.2 | 6,200 |
21333  | 恆指摩利六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,818.93 | 0.024 | 121.7K | 2026/03/30 | 13.34% | 22.8% | 17.3% | 192.1 | 5,600 |
| 22012 | 恆指汇丰六三购B | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 25,818.93 | 0.036 | 85K | 2026/03/30 | 0.88% | 21.8% | 12.3% | 98.2 | 7,300 |
| 21187 | 恆指摩通六三购B | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 25,818.93 | 0.025 | 84.6K | 2026/03/30 | 18.66% | 22.5% | 16.7% | 184.4 | 5,600 |
| 21348 | 恆指瑞银六三购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,818.93 | 0.022 | 61.3K | 2026/03/30 | 10.8% | 22.3% | 17.3% | 209.6 | 5,600 |
| 18686 | 恆指摩通六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 25,818.93 | 0.126 | 57.1K | 2026/12/30 | 5.84% | 23.9% | 20.1% | 25.6 | 8,000 |
| 23637 | 恆指国君六五购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 25,818.93 | 0.128 | 53.1K | 2026/05/28 | 0.84% | 22.6% | 7.8% | 23.7 | 8,500 |
23090  | 恆指瑞银六五购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 25,818.93 | 0.120 | 44.4K | 2026/05/28 | 0.87% | 21.6% | 7.5% | 25.3 | 8,500 |
| 18784 | 恆指摩通六一购B | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 25,818.93 | 0.010 | 34.6K | 2026/01/29 | 25.27% | 19.4% | 8.7% | 379.7 | 6,800 |
| 22601 | 恆指汇丰六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,818.93 | 0.049 | 33.8K | 2026/02/26 | 0.53% | 19.3% | 6.4% | 75.3 | 7,000 |
| 28840 | 恆指法兴六三购B | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 25,818.93 | 0.036 | 32.2K | 2026/03/30 | 3.45% | 21.8% | 12.3% | 98.2 | 7,300 |
| 19636 | 恆指瑞银六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,818.93 | 0.019 | 25.5K | 2026/02/26 | 1.67% | 21.3% | 13.2% | 271.8 | 5,000 |
| 14570 | 恆指法巴六三购B | 恒指 | 认购 | 28,700.00 | 25,818.93 | 0.037 | 21.1K | 2026/03/30 | 14.53% | 21.8% | 12.2% | 95.6 | 7,300 |
| 21933 | 恆指汇丰六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,818.93 | 0.023 | 20.3K | 2026/03/30 | 0.85% | 22.5% | 17.3% | 200.5 | 5,600 |
| 19826 | 恆指摩利六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,818.93 | 0.019 | 20K | 2026/02/26 | 4% | 21.3% | 13.2% | 271.8 | 5,000 |
| 19661 | 恆指汇丰六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,818.93 | 0.020 | 15.7K | 2026/02/26 | 4.49% | 21.6% | 13.3% | 258.2 | 5,000 |
21318  | 恆指中银六三购A | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 25,818.93 | 0.036 | 14.4K | 2026/03/30 | 45.03% | 21.8% | 12.3% | 98.2 | 7,300 |
| 19943 | 恆指法兴六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,818.93 | 0.125 | 8.8K | 2026/12/30 | 0.06% | 24.2% | 20.6% | 25.8 | 8,000 |
| 19456 | 恆指法巴六二购A | 恒指 | 认购 | 29,000.00 | 25,818.93 | 0.022 | 5.5K | 2026/02/26 | 4.5% | 21.5% | 12.7% | 234.7 | 5,000 |
| 21516 | 恆指法兴六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,818.93 | 0.025 | 3.5K | 2026/03/30 | 1.34% | 23% | 17.3% | 184.4 | 5,600 |
| 18938 | 恆指法兴六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,818.93 | 0.010 | 2K | 2026/01/29 | 7.92% | 20.3% | 9.3% | 379.7 | 6,800 |
18948  | 恆指瑞银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,818.93 | 0.010 | 1.7K | 2026/01/29 | 47.6% | 20.3% | 9.3% | 379.7 | 6,800 |
| 18996 | 恆指瑞银六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,818.93 | 0.118 | 1.2K | 2026/12/30 | 2.8% | 23.5% | 20.4% | 27.4 | 8,000 |
| 17926 | 恆指摩通五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,200.00 | 25,818.93 | 0.014 | --- | 2025/12/30 | 0.12% | 18.3% | 1.9% | 263.5 | 7,000 |
| 17927 | 恆指摩通五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,500.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 0.86% | 37% | 6.7% | 478.1 | 5,400 |
| 17929 | 恆指摩通五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,500.00 | 25,818.93 | 0.049 | --- | 2025/12/30 | 0.32% | 14.8% | 0.3% | 65.9 | 8,000 |
| 18016 | 恆指中银五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,818.93 | 0.013 | --- | 2025/12/30 | 2.58% | 20.6% | 2.3% | 283.7 | 7,000 |
| 18021 | 恆指瑞银五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 11.67% | 39.2% | 7.3% | 478.1 | 5,400 |
| 18022 | 恆指瑞银五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 0.28% | 18.5% | 2.3% | 368.8 | 7,000 |
18023  | 恆指瑞银五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,818.93 | 0.041 | --- | 2025/12/30 | 0.1% | 16.8% | 0.5% | 78.7 | 8,000 |
| 18055 | 恆指国君五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,818.93 | 0.023 | --- | 2025/12/30 | 0.37% | 27.1% | 2.6% | 160.4 | 7,000 |
| 18057 | 恆指中银五乙购B | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,818.93 | 0.060 | --- | 2025/12/30 | 0.12% | 28.7% | 1.1% | 53.8 | 8,000 |
| 18058 | 恆指中银五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 14.48% | 39.2% | 7.3% | 478.1 | 5,400 |
| 18072 | 恆指摩利五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 3.15% | 18.5% | 2.3% | 368.8 | 7,000 |
| 18073 | 恆指摩利五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 60.29% | 39.2% | 7.3% | 478.1 | 5,400 |
18074  | 恆指汇丰五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 6.54% | 39.2% | 7.3% | 478.1 | 5,400 |
18088  | 恆指花旗五乙购A | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,818.93 | 0.033 | --- | 2025/12/30 | 11.51% | 11.5% | 0.3% | 97.8 | 8,000 |
| 18091 | 恆指花旗五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 51.57% | 39.2% | 7.3% | 478.1 | 5,400 |
| 18147 | 恆指汇丰五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,818.93 | 0.016 | --- | 2025/12/30 | 0.1% | 22.7% | 2.4% | 230.5 | 7,000 |
| 18243 | 恆指法兴五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,818.93 | 0.012 | --- | 2025/12/30 | 1.22% | 19.9% | 2.3% | 307.4 | 7,000 |
| 18322 | 恆指汇丰五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,818.93 | 0.048 | --- | 2025/12/30 | 0% | 21.2% | 0.7% | 67.2 | 8,000 |
18518  | 恆指法兴五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 28.13% | 39.2% | 7.3% | 478.1 | 5,400 |
| 18783 | 恆指摩通六一购A | 恒指 | 认购 | 28,800.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 90.3% | 23.4% | 11.8% | 437.6 | 5,900 |
18908  | 恆指花旗六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 66.6% | 24.2% | 12.3% | 437.6 | 5,900 |
18909  | 恆指花旗六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 12.41% | 20.3% | 9.3% | 379.7 | 6,800 |
| 18937 | 恆指法兴六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 8.71% | 24.2% | 12.3% | 437.6 | 5,900 |
18951  | 恆指汇丰六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 7.85% | 20.3% | 9.3% | 379.7 | 6,800 |
19394  | 恆指国君六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,818.93 | 0.016 | --- | 2026/01/29 | 2.26% | 23% | 9.4% | 237.3 | 6,800 |
| 19400 | 恆指中银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 74.57% | 20.3% | 9.3% | 379.7 | 6,800 |
19413  | 恆指瑞银六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 100% | 24.2% | 12.3% | 437.6 | 5,900 |
19505  | 恆指汇丰六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 43.51% | 24.2% | 12.3% | 437.6 | 5,900 |
| 19649 | 恆指法兴六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,818.93 | 0.020 | --- | 2026/02/26 | 0.66% | 21.6% | 13.3% | 258.2 | 5,000 |
| 19678 | 恆指中银六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,818.93 | 0.020 | --- | 2026/02/26 | 16.6% | 21.6% | 13.3% | 258.2 | 5,000 |
| 19756 | 恆指摩通六二购B | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,818.93 | 0.019 | --- | 2026/02/26 | 9.01% | 21.3% | 13.2% | 271.8 | 5,000 |
| 20048 | 恆指花旗六乙购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,818.93 | 0.119 | --- | 2026/12/30 | 19.7% | 23.6% | 20.5% | 27.1 | 8,000 |
| 20049 | 恆指花旗六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,818.93 | 0.018 | --- | 2026/02/26 | 2.41% | 21% | 13.2% | 286.9 | 5,000 |
| 20108 | 恆指中银六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,818.93 | 0.123 | --- | 2026/12/30 | 0.25% | 24% | 20.6% | 26.2 | 8,000 |
| 20413 | 恆指摩利六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 48.16% | 24.2% | 12.3% | 437.6 | 5,900 |
| 20766 | 恆指摩利六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,818.93 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 24.8% | 20.3% | 9.3% | 379.7 | 6,800 |
20992  | 恆指汇丰六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,818.93 | 0.115 | --- | 2026/12/30 | 5.87% | 23.2% | 20.3% | 28.1 | 8,000 |
21063  | 恆指法巴六乙购A | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 25,818.93 | 0.121 | --- | 2026/12/30 | 1.27% | 23.4% | 19.9% | 26.7 | 8,000 |
| 21334 | 恆指摩利六三购B | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 25,818.93 | 0.039 | --- | 2026/03/30 | 0.36% | 22.4% | 12.4% | 90.7 | 7,300 |
21457  | 恆指中银六三购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,818.93 | 0.025 | --- | 2026/03/30 | 15.46% | 23% | 17.3% | 184.4 | 5,600 |
| 21578 | 恆指法巴六三购A | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 25,818.93 | 0.027 | --- | 2026/03/30 | 1.91% | 22.9% | 16.8% | 170.8 | 5,600 |
| 22368 | 恆指国君六三购A | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 25,818.93 | 0.042 | --- | 2026/03/30 | 3.21% | 23% | 12.5% | 84.2 | 7,300 |
| 22642 | 恆指花旗六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,818.93 | 0.022 | --- | 2026/03/30 | 3.39% | 22.3% | 17.3% | 209.6 | 5,600 |
| 23126 | 恆指中银六五购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 25,818.93 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,500 |
23204  | 恆指摩利六五购B | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 25,818.93 | 0.098 | --- | 2026/05/28 | 0% | 22.6% | 12.1% | 42.5 | 6,200 |
23798  | 恆指中银六九购A | 恒指 | 认购 | 28,600.00 | 25,818.93 | 0.000 | --- | 2026/09/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 6,000 |
23799  | 恆指中银六六购A | 恒指 | 认购 | 27,600.00 | 25,818.93 | 0.000 | --- | 2026/06/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,500 |
| 25830 | 恆指摩通六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 25,818.93 | 0.420 | --- | 2026/12/30 | 0.51% | 24.2% | 7.4% | 9.5 | 6,500 |
25916  | 恆指瑞银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 25,818.93 | 0.400 | --- | 2026/12/30 | 2.16% | 24.1% | 7.4% | 9.5 | 6,800 |
25985  | 恆指汇丰六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,818.93 | 0.385 | --- | 2026/12/30 | 19.69% | 23.7% | 7.5% | 9.9 | 6,800 |
26149  | 恆指法兴六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,818.93 | 0.395 | --- | 2026/12/30 | 0.34% | 24.4% | 7.7% | 9.6 | 6,800 |
| 27569 | 恆指国君六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 25,818.93 | 0.455 | --- | 2026/12/30 | 1.06% | 26.5% | 8.3% | 8.7 | 6,500 |
| 27695 | 恆指摩利六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,818.93 | 0.395 | --- | 2026/12/30 | 0.4% | 24.4% | 7.7% | 9.6 | 6,800 |
29583  | 恆指中银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,818.93 | 0.430 | --- | 2026/12/30 | 0.1% | 26.8% | 8.6% | 8.8 | 6,800 |
| 21406 | 中企瑞银六三购A | 国指 | 认购 | 10,653.00 | 8,915.12 | 0.022 | 9.2K | 2026/03/30 | 3.11% | 25.7% | 20.1% | 173.2 | 2,340 |
17917  | 中企摩通五乙购A | 国指 | 认购 | 10,000.00 | 8,915.12 | 0.012 | --- | 2025/12/30 | 0.01% | 64.6% | 12.5% | 303.2 | 2,450 |
| 18339 | 中企摩利五乙购A | 国指 | 认购 | 10,050.00 | 8,915.12 | 0.013 | --- | 2025/12/30 | 0.3% | 68% | 13.1% | 279.9 | 2,450 |
| 18776 | 中企法兴五乙购A | 国指 | 认购 | 10,050.00 | 8,915.12 | 0.014 | --- | 2025/12/30 | 0.05% | 69.2% | 13.1% | 259.9 | 2,450 |
18998  | 中企瑞银五乙购A | 国指 | 认购 | 10,050.00 | 8,915.12 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 0.54% | 63.8% | 13% | 363.9 | 2,450 |
|  |
|
|
|
| 页号 1 2 |
| |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|
| |
| 注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
| |
| 以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
| |
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
| |

不承担责任声明 |
| |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|