|
|
 |
| |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
18986  | 恆指瑞银六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,085.08 | 0.026 | 237,653.3K | 2026/01/29 | 26.93% | 19.7% | 7% | 116.7 | 8,600 |
| 20889 | 恆指摩通六三沽A | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,085.08 | 0.068 | 210,236.3K | 2026/03/30 | 3.8% | 21.8% | 10.1% | 60.9 | 6,300 |
| 23127 | 恆指中银六五沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,085.08 | 0.126 | 182,500.2K | 2026/05/28 | 0.02% | 21.9% | 8.6% | 25.6 | 8,100 |
| 19818 | 恆指摩通六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,888.00 | 26,085.08 | 0.027 | 85,110.3K | 2026/02/26 | 35.3% | 22.7% | 12.8% | 175.7 | 5,500 |
| 19395 | 恆指国君六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,085.08 | 0.033 | 56,727.6K | 2026/01/29 | 7.21% | 21.8% | 7.3% | 91.9 | 8,600 |
| 19219 | 恆指法兴六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,085.08 | 0.026 | 5,195.6K | 2026/01/29 | 8.34% | 19.7% | 7% | 116.7 | 8,600 |
| 21062 | 恆指法巴六三沽A | 恒指 | 认沽 | 25,000.00 | 26,085.08 | 0.087 | 3,835K | 2026/03/30 | 5.6% | 20.1% | 6.8% | 37.5 | 8,000 |
| 21199 | 恆指摩利六三沽A | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,085.08 | 0.065 | 2,468.3K | 2026/03/30 | 3.47% | 21.4% | 10% | 63.7 | 6,300 |
22278  | 恆指花旗六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,085.08 | 0.079 | 1,781.4K | 2026/03/30 | 2.67% | 19.7% | 7.1% | 41.3 | 8,000 |
| 20529 | 恆指瑞银六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,000.00 | 26,085.08 | 0.070 | 1,604.1K | 2026/03/30 | 4.09% | 21.4% | 9.7% | 59.1 | 6,300 |
| 20528 | 恆指瑞银六三沽A | 恒指 | 认沽 | 25,000.00 | 26,085.08 | 0.089 | 1,490.3K | 2026/03/30 | 2.36% | 20.4% | 6.9% | 36.6 | 8,000 |
19685  | 恆指瑞银六二沽A | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 26,085.08 | 0.029 | 1,487K | 2026/02/26 | 25.35% | 22.5% | 12.4% | 163.5 | 5,500 |
| 22430 | 恆指摩利六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 26,085.08 | 0.117 | 1,436.6K | 2026/03/30 | 3.36% | 19.7% | 5.3% | 27.2 | 8,200 |
| 20796 | 恆指法兴六三沽B | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,085.08 | 0.066 | 1,282.6K | 2026/03/30 | 0.54% | 21.5% | 10% | 62.7 | 6,300 |
20795  | 恆指法兴六三沽A | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,085.08 | 0.083 | 1,224.6K | 2026/03/30 | 0.48% | 20.3% | 7.2% | 39.3 | 8,000 |
| 21200 | 恆指摩利六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,085.08 | 0.081 | 1,212.9K | 2026/03/30 | 4.51% | 20% | 7.1% | 40.3 | 8,000 |
| 21693 | 恆指法巴六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,000.00 | 26,085.08 | 0.068 | 1,108.2K | 2026/03/30 | 3.16% | 21.1% | 9.6% | 60.9 | 6,300 |
| 19759 | 恆指摩利六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,085.08 | 0.023 | 808.8K | 2026/01/29 | 13.52% | 18.8% | 6.9% | 131.9 | 8,600 |
| 21184 | 恆指摩通六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,800.00 | 26,085.08 | 0.124 | 722.5K | 2026/03/30 | 2.87% | 19.6% | 5% | 25.7 | 8,200 |
20991  | 恆指汇丰六三沽B | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,085.08 | 0.064 | 678.9K | 2026/03/30 | 0.35% | 21.2% | 10% | 64.7 | 6,300 |
18782  | 恆指摩通六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,600.00 | 26,085.08 | 0.027 | 662.9K | 2026/01/29 | 56.69% | 19.1% | 6.6% | 112.3 | 8,600 |
| 21172 | 恆指花旗六三沽A | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,085.08 | 0.062 | 631.6K | 2026/03/30 | 1.91% | 20.9% | 10% | 66.8 | 6,300 |
20877  | 恆指汇丰六三沽A | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,085.08 | 0.083 | 489.1K | 2026/03/30 | 4.62% | 20.3% | 7.2% | 39.3 | 8,000 |
19363  | 恆指汇丰六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,085.08 | 0.025 | 475.2K | 2026/01/29 | 36.23% | 19.4% | 7% | 121.3 | 8,600 |
| 19829 | 恆指摩利六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,085.08 | 0.026 | 353.4K | 2026/02/26 | 1.91% | 22.5% | 12.8% | 182.4 | 5,500 |
| 20720 | 恆指中银六三沽A | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,085.08 | 0.085 | 320.9K | 2026/03/30 | 3.62% | 20.6% | 7.2% | 38.4 | 8,000 |
| 19836 | 恆指法兴六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,085.08 | 0.027 | 291.6K | 2026/02/26 | 7.23% | 22.7% | 12.8% | 175.7 | 5,500 |
| 20721 | 恆指中银六三沽B | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,085.08 | 0.066 | 280.7K | 2026/03/30 | 9.01% | 21.5% | 10% | 62.7 | 6,300 |
| 19839 | 恆指花旗六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,085.08 | 0.024 | 216.9K | 2026/02/26 | 6.98% | 21.9% | 12.8% | 197.6 | 5,500 |
| 18907 | 恆指花旗六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,085.08 | 0.024 | 134.5K | 2026/01/29 | 58.25% | 19.1% | 7% | 126.4 | 8,600 |
| 20345 | 恆指法巴六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,688.00 | 26,085.08 | 0.032 | 93.2K | 2026/01/29 | 4.14% | 19.8% | 6.4% | 94.8 | 8,600 |
| 21416 | 恆指法兴六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 26,085.08 | 0.116 | 68K | 2026/03/30 | 2.25% | 19.5% | 5.2% | 27.4 | 8,200 |
| 20890 | 恆指摩通六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,880.00 | 26,085.08 | 0.085 | 62.1K | 2026/03/30 | 0.43% | 20.6% | 7.2% | 38.4 | 8,000 |
| 19790 | 恆指汇丰六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,085.08 | 0.027 | 54.4K | 2026/02/26 | 12.96% | 22.1% | 12.8% | 193.2 | 5,000 |
21317  | 恆指中银六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 26,085.08 | 0.121 | 49.6K | 2026/03/30 | 0.97% | 20.3% | 5.4% | 26.3 | 8,200 |
| 19457 | 恆指法巴六二沽A | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 26,085.08 | 0.032 | 39.8K | 2026/02/26 | 22.02% | 22.6% | 12.4% | 163 | 5,000 |
21347  | 恆指瑞银六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 26,085.08 | 0.114 | 28.3K | 2026/03/30 | 0.77% | 19.3% | 5.2% | 27.9 | 8,200 |
| 19402 | 恆指中银六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,085.08 | 0.027 | 27.9K | 2026/01/29 | 71.45% | 20% | 7.1% | 112.3 | 8,600 |
| 19821 | 恆指中银六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,085.08 | 0.031 | 13.4K | 2026/02/26 | 1.37% | 23.6% | 12.9% | 153 | 5,500 |
| 22384 | 恆指花旗六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 26,085.08 | 0.112 | 4.5K | 2026/03/30 | 1.15% | 19% | 5.1% | 28.4 | 8,200 |
| 22980 | 恆指摩通六五沽B | 恒指 | 认沽 | 25,000.00 | 26,085.08 | 0.126 | 3.9K | 2026/05/28 | 0% | 21.1% | 8.1% | 25.6 | 8,100 |
| 15915 | 恆指摩通五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 17,000.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 64.37% | 94.1% | 35.2% | 303.3 | 8,600 |
| 17924 | 恆指摩通五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 21,600.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 1.48% | 42.7% | 17.4% | 516.5 | 5,050 |
| 17925 | 恆指摩通五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,800.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 59.04% | 27.7% | 9.1% | 291.5 | 8,950 |
| 17928 | 恆指摩通五乙沽D | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 6.6% | 33.6% | 12.1% | 352.5 | 7,400 |
18017  | 恆指中银五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 15.99% | 43.7% | 17.8% | 516.5 | 5,050 |
18024  | 恆指瑞银五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 48.31% | 28.8% | 9.6% | 291.5 | 8,950 |
18025  | 恆指瑞银五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 23.13% | 34.6% | 12.6% | 352.5 | 7,400 |
18026  | 恆指瑞银五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 13.41% | 43.7% | 17.8% | 516.5 | 5,050 |
| 18056 | 恆指国君五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,085.08 | 0.015 | --- | 2025/12/30 | 2.69% | 38.3% | 12.7% | 235 | 7,400 |
| 18059 | 恆指中银五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 20.1% | 34.6% | 12.6% | 352.5 | 7,400 |
18060  | 恆指中银五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 87.91% | 28.8% | 9.6% | 291.5 | 8,950 |
| 18069 | 恆指摩利五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 39.43% | 34.6% | 12.6% | 352.5 | 7,400 |
| 18070 | 恆指摩利五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 0.37% | 43.7% | 17.8% | 516.5 | 5,050 |
18075  | 恆指汇丰五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 26,085.08 | 0.011 | --- | 2025/12/30 | 5.68% | 44.5% | 17.8% | 469.6 | 5,050 |
| 18089 | 恆指花旗五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 41.7% | 28.8% | 9.6% | 291.5 | 8,950 |
| 18090 | 恆指花旗五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 21.77% | 43.7% | 17.8% | 516.5 | 5,050 |
| 18244 | 恆指法兴五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 0.73% | 43.7% | 17.8% | 516.5 | 5,050 |
18326  | 恆指汇丰五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,085.08 | 0.011 | --- | 2025/12/30 | 3.93% | 35.4% | 12.6% | 320.5 | 7,400 |
18428  | 恆指法兴五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 14.14% | 34.6% | 12.6% | 352.5 | 7,400 |
18433  | 恆指汇丰五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 6.63% | 28.8% | 9.6% | 291.5 | 8,950 |
| 18453 | 恆指花旗五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,085.08 | 0.015 | --- | 2025/12/30 | 10.49% | 38.3% | 12.7% | 235 | 7,400 |
| 18460 | 恆指法兴五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 26,085.08 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 3.44% | 28.8% | 9.6% | 291.5 | 8,950 |
22241  | 恆指汇丰六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 26,085.08 | 0.000 | --- | 2026/03/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,200 |
| 22369 | 恆指国君六三沽A | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 26,085.08 | 0.123 | --- | 2026/03/30 | 0% | 20.6% | 5.5% | 25.9 | 8,200 |
22976  | 恆指摩通六五沽A | 恒指 | 认沽 | 23,400.00 | 26,085.08 | 0.106 | --- | 2026/05/28 | 0% | 22.6% | 12.4% | 46.4 | 5,300 |
| 23089 | 恆指瑞银六五沽A | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,085.08 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,100 |
| 23092 | 恆指瑞银六五沽B | 恒指 | 认沽 | 23,283.00 | 26,085.08 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,300 |
23125  | 恆指中银六五沽A | 恒指 | 认沽 | 23,283.00 | 26,085.08 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,300 |
| 23144 | 恆指花旗六五沽A | 恒指 | 认沽 | 23,283.00 | 26,085.08 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,300 |
23145  | 恆指花旗六五沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,085.08 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,100 |
23149  | 恆指法兴六五沽A | 恒指 | 认沽 | 23,283.00 | 26,085.08 | 0.111 | --- | 2026/05/28 | 0% | 23.7% | 13% | 44.3 | 5,300 |
| 23189 | 恆指汇丰六五沽A | 恒指 | 认沽 | 23,283.00 | 26,085.08 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,300 |
17916  | 中企摩通五乙沽A | 国指 | 认沽 | 8,000.00 | 9,198.30 | 0.011 | --- | 2025/12/30 | 0% | 36.9% | 13.3% | 334.5 | 2,500 |
| 18338 | 中企摩利五乙沽A | 国指 | 认沽 | 7,960.00 | 9,198.30 | 0.000 | --- | 2025/12/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,500 |
18427  | 中企法兴五乙沽A | 国指 | 认沽 | 7,960.00 | 9,198.30 | 0.011 | --- | 2025/12/30 | 0.15% | 37.9% | 13.8% | 334.5 | 2,500 |
| 18436 | 中企瑞银五乙沽A | 国指 | 认沽 | 7,960.00 | 9,198.30 | 0.011 | --- | 2025/12/30 | 0.01% | 37.9% | 13.8% | 334.5 | 2,500 |
| 21188 | 中企摩通六三沽A | 国指 | 认沽 | 8,800.00 | 9,198.30 | 0.136 | --- | 2026/03/30 | 0% | 24% | 7.7% | 29.5 | 2,290 |
| 21332 | 中企摩利六三沽A | 国指 | 认沽 | 8,756.00 | 9,198.30 | 0.000 | --- | 2026/03/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,290 |
21405  | 中企瑞银六三沽A | 国指 | 认沽 | 8,756.00 | 9,198.30 | 0.118 | --- | 2026/03/30 | 0% | 22.8% | 7.7% | 34 | 2,290 |
| 21414 | 中企法兴六三沽A | 国指 | 认沽 | 8,756.00 | 9,198.30 | 0.117 | --- | 2026/03/30 | 0% | 22.6% | 7.7% | 34.3 | 2,290 |
|  |
|
|
|
| 页号 1 |
| |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|
| |
| 注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
| |
| 以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
| |
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
| |

不承担责任声明 |
| |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|