|
|
 |
| |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
22976  | 恆指摩通六五沽A | 恒指 | 认沽 | 23,400.00 | 26,749.51 | 0.065 | 186,331.9K | 2026/05/28 | 7.5% | 24.5% | 13.8% | 77.6 | 5,300 |
21347  | 恆指瑞银六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 26,749.51 | 0.061 | 132,344.7K | 2026/03/30 | 0.7% | 21% | 5.9% | 53.5 | 8,200 |
| 21184 | 恆指摩通六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,800.00 | 26,749.51 | 0.067 | 58,829.9K | 2026/03/30 | 8.82% | 21.1% | 5.6% | 48.7 | 8,200 |
| 22369 | 恆指国君六三沽A | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 26,749.51 | 0.065 | 38,498.4K | 2026/03/30 | 5.29% | 21.8% | 6% | 50.2 | 8,200 |
| 21416 | 恆指法兴六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 26,749.51 | 0.060 | 14,674.8K | 2026/03/30 | 2.78% | 20.8% | 5.9% | 54.4 | 8,200 |
20795  | 恆指法兴六三沽A | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,749.51 | 0.039 | 14,451.6K | 2026/03/30 | 3.34% | 22.1% | 8.2% | 85.7 | 8,000 |
| 20529 | 恆指瑞银六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,000.00 | 26,749.51 | 0.031 | 2,356K | 2026/03/30 | 30.98% | 24% | 11% | 137 | 6,300 |
| 22430 | 恆指摩利六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 26,749.51 | 0.058 | 2,251.7K | 2026/03/30 | 24.04% | 20.4% | 5.8% | 56.2 | 8,200 |
| 20890 | 恆指摩通六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,880.00 | 26,749.51 | 0.040 | 2,248.1K | 2026/03/30 | 15.71% | 22.3% | 8.2% | 83.6 | 8,000 |
| 20889 | 恆指摩通六三沽A | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,749.51 | 0.028 | 2,011.5K | 2026/03/30 | 36.59% | 24% | 11.4% | 151.6 | 6,300 |
24041  | 恆指瑞银六六沽B | 恒指 | 认沽 | 23,482.00 | 26,749.51 | 0.088 | 1,590.2K | 2026/06/29 | 0.06% | 23.9% | 13.9% | 58.5 | 5,200 |
| 24134 | 恆指法巴六六沽A | 恒指 | 认沽 | 24,300.00 | 26,749.51 | 0.092 | 1,570.5K | 2026/06/29 | 0.05% | 22.7% | 11.4% | 44.1 | 6,600 |
| 22980 | 恆指摩通六五沽B | 恒指 | 认沽 | 25,000.00 | 26,749.51 | 0.084 | 1,526.2K | 2026/05/28 | 8.67% | 22.7% | 9.1% | 39.3 | 8,100 |
24040  | 恆指瑞银六六沽A | 恒指 | 认沽 | 24,278.00 | 26,749.51 | 0.094 | 1,029.8K | 2026/06/29 | 0.24% | 23.1% | 11.6% | 43.1 | 6,600 |
| 21199 | 恆指摩利六三沽A | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,749.51 | 0.030 | 987.1K | 2026/03/30 | 7.88% | 24.5% | 11.4% | 141.5 | 6,300 |
24182  | 恆指中银六六沽A | 恒指 | 认沽 | 24,278.00 | 26,749.51 | 0.092 | 982.9K | 2026/06/29 | 2.26% | 22.8% | 11.5% | 44.1 | 6,600 |
| 23944 | 恆指法巴六五沽A | 恒指 | 认沽 | 25,000.00 | 26,749.51 | 0.078 | 955.7K | 2026/05/28 | 1.39% | 21.7% | 8.9% | 42.3 | 8,100 |
| 20528 | 恆指瑞银六三沽A | 恒指 | 认沽 | 25,000.00 | 26,749.51 | 0.043 | 938.9K | 2026/03/30 | 10.8% | 22.2% | 7.8% | 77.8 | 8,000 |
| 23127 | 恆指中银六五沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,749.51 | 0.070 | 884.1K | 2026/05/28 | 3.87% | 21.2% | 9.1% | 47.2 | 8,100 |
| 23144 | 恆指花旗六五沽A | 恒指 | 认沽 | 23,283.00 | 26,749.51 | 0.056 | 798.7K | 2026/05/28 | 6.85% | 23.8% | 14.1% | 90.1 | 5,300 |
| 24183 | 恆指中银六六沽B | 恒指 | 认沽 | 23,482.00 | 26,749.51 | 0.086 | 790K | 2026/06/29 | 0.19% | 23.7% | 13.9% | 59.8 | 5,200 |
| 23092 | 恆指瑞银六五沽B | 恒指 | 认沽 | 23,283.00 | 26,749.51 | 0.061 | 745.5K | 2026/05/28 | 0.54% | 24.5% | 14.2% | 82.7 | 5,300 |
23125  | 恆指中银六五沽A | 恒指 | 认沽 | 23,283.00 | 26,749.51 | 0.060 | 627.7K | 2026/05/28 | 11.18% | 24.4% | 14.1% | 84.1 | 5,300 |
| 24200 | 恆指花旗六六沽B | 恒指 | 认沽 | 24,280.00 | 26,749.51 | 0.089 | 531.2K | 2026/06/29 | 11.35% | 22.4% | 11.4% | 45.5 | 6,600 |
| 23089 | 恆指瑞银六五沽A | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,749.51 | 0.077 | 470.5K | 2026/05/28 | 1.32% | 22.4% | 9.3% | 42.9 | 8,100 |
23290  | 恆指法兴六五沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,749.51 | 0.075 | 423.1K | 2026/05/28 | 0.37% | 22% | 9.3% | 44 | 8,100 |
| 24117 | 恆指花旗六六沽A | 恒指 | 认沽 | 23,482.00 | 26,749.51 | 0.085 | 414.6K | 2026/06/29 | 0.68% | 23.6% | 13.9% | 60.5 | 5,200 |
| 23321 | 恆指汇丰六五沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,749.51 | 0.075 | 351.3K | 2026/05/28 | 1.84% | 22% | 9.3% | 44 | 8,100 |
24091  | 恆指法兴六六沽A | 恒指 | 认沽 | 24,278.00 | 26,749.51 | 0.094 | 292.4K | 2026/06/29 | 0.1% | 23.1% | 11.6% | 43.1 | 6,600 |
23145  | 恆指花旗六五沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,749.51 | 0.071 | 281.4K | 2026/05/28 | 18.91% | 21.4% | 9.2% | 46.5 | 8,100 |
20877  | 恆指汇丰六三沽A | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,749.51 | 0.037 | 224K | 2026/03/30 | 12.46% | 21.6% | 8.1% | 90.4 | 8,000 |
21317  | 恆指中银六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 26,749.51 | 0.059 | 188.4K | 2026/03/30 | 1.72% | 20.6% | 5.8% | 55.3 | 8,200 |
| 22384 | 恆指花旗六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 26,749.51 | 0.058 | 160.9K | 2026/03/30 | 31.92% | 20.4% | 5.8% | 56.2 | 8,200 |
| 20720 | 恆指中银六三沽A | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,749.51 | 0.037 | 122.7K | 2026/03/30 | 2.09% | 21.6% | 8.1% | 90.4 | 8,000 |
| 20721 | 恆指中银六三沽B | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,749.51 | 0.026 | 111.7K | 2026/03/30 | 35.92% | 23.5% | 11.3% | 163.3 | 6,300 |
20991  | 恆指汇丰六三沽B | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,749.51 | 0.031 | 110.7K | 2026/03/30 | 1.35% | 24.8% | 11.5% | 137 | 6,300 |
23149  | 恆指法兴六五沽A | 恒指 | 认沽 | 23,283.00 | 26,749.51 | 0.061 | 94.8K | 2026/05/28 | 0.64% | 24.5% | 14.2% | 82.7 | 5,300 |
22278  | 恆指花旗六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,749.51 | 0.038 | 74.4K | 2026/03/30 | 7.31% | 21.9% | 8.1% | 88 | 8,000 |
| 21172 | 恆指花旗六三沽A | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,749.51 | 0.029 | 35.8K | 2026/03/30 | 2.63% | 24.3% | 11.4% | 146.4 | 6,300 |
| 21200 | 恆指摩利六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,749.51 | 0.041 | 33.1K | 2026/03/30 | 9.19% | 22.6% | 8.2% | 81.6 | 8,000 |
| 20796 | 恆指法兴六三沽B | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,749.51 | 0.030 | 20.4K | 2026/03/30 | 2.03% | 24.5% | 11.4% | 141.5 | 6,300 |
19685  | 恆指瑞银六二沽A | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 26,749.51 | 0.010 | 18.6K | 2026/02/26 | 16.3% | 30.9% | 14.2% | 486.4 | 5,500 |
| 23318 | 恆指摩利六五沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,749.51 | 0.080 | 18.6K | 2026/05/28 | 0% | 22.8% | 9.4% | 41.3 | 8,100 |
| 21062 | 恆指法巴六三沽A | 恒指 | 认沽 | 25,000.00 | 26,749.51 | 0.041 | 18.1K | 2026/03/30 | 12.91% | 21.7% | 7.8% | 81.6 | 8,000 |
| 24312 | 恆指国君六五沽A | 恒指 | 认沽 | 25,100.00 | 26,749.51 | 0.089 | 14.1K | 2026/05/28 | 9.5% | 22.8% | 8.9% | 37.1 | 8,100 |
| 21693 | 恆指法巴六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,000.00 | 26,749.51 | 0.030 | 13.9K | 2026/03/30 | 7.69% | 23.8% | 11% | 141.5 | 6,300 |
| 24058 | 恆指摩利六六沽A | 恒指 | 认沽 | 24,278.00 | 26,749.51 | 0.099 | 3K | 2026/06/29 | 0.13% | 23.7% | 11.7% | 40.9 | 6,600 |
| 23956 | 恆指摩通六六沽B | 恒指 | 认沽 | 24,400.00 | 26,749.51 | 0.102 | 2K | 2026/06/29 | 0.18% | 23.4% | 11.3% | 39.7 | 6,600 |
18782  | 恆指摩通六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,600.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 69.2% | 52.1% | 8.4% | 311 | 8,600 |
| 18907 | 恆指花旗六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 63.07% | 54.4% | 8.8% | 311 | 8,600 |
18986  | 恆指瑞银六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 26.35% | 54.4% | 8.8% | 311 | 8,600 |
| 19219 | 恆指法兴六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 10.47% | 54.4% | 8.8% | 311 | 8,600 |
19363  | 恆指汇丰六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 26.61% | 54.4% | 8.8% | 311 | 8,600 |
| 19395 | 恆指国君六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 16.64% | 54.4% | 8.8% | 311 | 8,600 |
| 19402 | 恆指中银六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 63.38% | 54.4% | 8.8% | 311 | 8,600 |
| 19457 | 恆指法巴六二沽A | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/02/26 | 41.18% | 30.3% | 14.2% | 535 | 5,000 |
| 19759 | 恆指摩利六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 23.01% | 54.4% | 8.8% | 311 | 8,600 |
| 19790 | 恆指汇丰六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/02/26 | 31.13% | 31.1% | 14.6% | 535 | 5,000 |
| 19818 | 恆指摩通六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,888.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/02/26 | 21.93% | 31.7% | 14.6% | 486.4 | 5,500 |
| 19821 | 恆指中银六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/02/26 | 5.01% | 31.7% | 14.7% | 486.4 | 5,500 |
| 19829 | 恆指摩利六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,749.51 | 0.013 | --- | 2026/02/26 | 0.62% | 33.6% | 14.7% | 374.1 | 5,500 |
| 19836 | 恆指法兴六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,749.51 | 0.012 | --- | 2026/02/26 | 6.69% | 33% | 14.7% | 405.3 | 5,500 |
| 19839 | 恆指花旗六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/02/26 | 6.71% | 31.7% | 14.7% | 486.4 | 5,500 |
| 20345 | 恆指法巴六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,688.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 6.67% | 50.4% | 8% | 311 | 8,600 |
22241  | 恆指汇丰六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 26,749.51 | 0.064 | --- | 2026/03/30 | 1.9% | 21.6% | 6% | 51 | 8,200 |
| 23189 | 恆指汇丰六五沽A | 恒指 | 认沽 | 23,283.00 | 26,749.51 | 0.066 | --- | 2026/05/28 | 0% | 25.2% | 14.3% | 76.5 | 5,300 |
| 23317 | 恆指摩利六五沽A | 恒指 | 认沽 | 23,283.00 | 26,749.51 | 0.065 | --- | 2026/05/28 | 0.17% | 25.1% | 14.2% | 77.6 | 5,300 |
| 23955 | 恆指摩通六六沽A | 恒指 | 认沽 | 23,600.00 | 26,749.51 | 0.098 | --- | 2026/06/29 | 0% | 24.4% | 13.7% | 52.5 | 5,200 |
24100  | 恆指汇丰六六沽A | 恒指 | 认沽 | 24,278.00 | 26,749.51 | 0.101 | --- | 2026/06/29 | 0.07% | 23.9% | 11.7% | 40.1 | 6,600 |
24132  | 恆指法兴六六沽B | 恒指 | 认沽 | 23,482.00 | 26,749.51 | 0.090 | --- | 2026/06/29 | 0% | 24.1% | 14% | 57.2 | 5,200 |
| 21414 | 中企法兴六三沽A | 国指 | 认沽 | 8,756.00 | 9,160.81 | 0.084 | 6.7K | 2026/03/30 | 0% | 23.5% | 6.5% | 47.6 | 2,290 |
| 23957 | 中企摩通六六沽A | 国指 | 认沽 | 8,280.00 | 9,160.81 | 0.133 | 2.6K | 2026/06/29 | 0% | 26.6% | 12.5% | 34.4 | 2,000 |
| 21188 | 中企摩通六三沽A | 国指 | 认沽 | 8,800.00 | 9,160.81 | 0.094 | --- | 2026/03/30 | 0% | 24.1% | 6.3% | 42.6 | 2,290 |
| 21332 | 中企摩利六三沽A | 国指 | 认沽 | 8,756.00 | 9,160.81 | 0.000 | --- | 2026/03/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,290 |
21405  | 中企瑞银六三沽A | 国指 | 认沽 | 8,756.00 | 9,160.81 | 0.083 | --- | 2026/03/30 | 0% | 23.4% | 6.5% | 48.2 | 2,290 |
24036  | 中企瑞银六六沽A | 国指 | 认沽 | 8,239.00 | 9,160.81 | 0.126 | --- | 2026/06/29 | 0% | 26.5% | 12.8% | 36.4 | 2,000 |
| 24056 | 中企摩利六六沽A | 国指 | 认沽 | 8,239.00 | 9,160.81 | 0.000 | --- | 2026/06/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,000 |
|  |
|
|
|
| 页号 1 |
| |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|
| |
| 注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
| |
| 以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
| |
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
| |

不承担责任声明 |
| |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|