|
 |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
13589 | 恆指摩通五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 23,618.02 | 0.035 | 401,443.6K | 2025/09/29 | 15.63% | 29% | 17.2% | 73.2 | 9,500 |
14196 | 恆指瑞银五八沽A | 恒指 | 认沽 | 21,691.00 | 23,618.02 | 0.064 | 378,328.6K | 2025/08/28 | 3.71% | 27.4% | 10.6% | 42.9 | 8,750 |
14343  | 恆指摩通五八沽B | 恒指 | 认沽 | 21,000.00 | 23,618.02 | 0.065 | 127,163.5K | 2025/08/28 | 1.57% | 28.2% | 12.8% | 59.6 | 6,200 |
13405  | 恆指瑞银五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 23,618.02 | 0.035 | 124,548.8K | 2025/09/29 | 28.31% | 28.7% | 17.1% | 75.4 | 9,500 |
14226 | 恆指摩通五八沽A | 恒指 | 认沽 | 21,691.00 | 23,618.02 | 0.064 | 96,180.2K | 2025/08/28 | 13.21% | 27.4% | 10.6% | 42.9 | 8,750 |
14483  | 恆指瑞银五八沽B | 恒指 | 认沽 | 20,895.00 | 23,618.02 | 0.060 | 53,409.6K | 2025/08/28 | 0.61% | 28% | 13.1% | 64.6 | 6,200 |
14185  | 恆指汇丰五八沽A | 恒指 | 认沽 | 21,691.00 | 23,618.02 | 0.063 | 51,760.8K | 2025/08/28 | 1.41% | 27.2% | 10.5% | 43.6 | 8,750 |
14566  | 恆指汇丰五八沽C | 恒指 | 认沽 | 20,895.00 | 23,618.02 | 0.058 | 48,734.5K | 2025/08/28 | 4.26% | 28% | 13.1% | 64.6 | 6,200 |
15816 | 恆指国君五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,988.00 | 23,618.02 | 0.033 | 48,371.7K | 2025/10/30 | 3.99% | 29.6% | 20.9% | 82.8 | 8,400 |
13511 | 恆指法兴五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 23,618.02 | 0.032 | 10,601K | 2025/09/29 | 15.47% | 28.4% | 17.1% | 77.7 | 9,500 |
14673 | 恆指汇丰五九沽B | 恒指 | 认沽 | 20,497.00 | 23,618.02 | 0.067 | 2,767K | 2025/09/29 | 4.05% | 28.3% | 15.1% | 56 | 6,300 |
15510 | 恆指汇丰五九沽D | 恒指 | 认沽 | 22,388.00 | 23,618.02 | 0.111 | 2,678.8K | 2025/09/29 | 0.97% | 27.4% | 9.4% | 24.4 | 8,900 |
14674 | 恆指汇丰五八沽D | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 23,618.02 | 0.099 | 1,605.2K | 2025/08/28 | 0.88% | 27.2% | 7.3% | 24.1 | 10,100 |
14535  | 恆指汇丰五八沽B | 恒指 | 认沽 | 21,890.00 | 23,618.02 | 0.079 | 1,438.2K | 2025/08/28 | 0.25% | 27.5% | 10% | 38.4 | 8,000 |
29013 | 恆指摩通五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 23,618.02 | 0.032 | 1,213.5K | 2025/10/30 | 39.91% | 29.8% | 21.2% | 85.3 | 8,400 |
14225 | 恆指法兴五八沽A | 恒指 | 认沽 | 21,691.00 | 23,618.02 | 0.062 | 958.1K | 2025/08/28 | 5.48% | 27% | 10.5% | 44.3 | 8,750 |
14868 | 恆指中银五八沽A | 恒指 | 认沽 | 21,890.00 | 23,618.02 | 0.069 | 792.2K | 2025/08/28 | 5.84% | 25.7% | 9.7% | 43.4 | 8,000 |
14866  | 恆指中银五九沽B | 恒指 | 认沽 | 21,500.00 | 23,618.02 | 0.075 | 767.2K | 2025/09/29 | 9% | 26.2% | 11.6% | 39.4 | 8,000 |
14738 | 恆指汇丰五九沽C | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 23,618.02 | 0.082 | 605.6K | 2025/09/29 | 1.74% | 27.7% | 11.9% | 35.6 | 8,000 |
15873  | 恆指摩通五十沽C | 恒指 | 认沽 | 20,000.00 | 23,618.02 | 0.033 | 506.1K | 2025/10/30 | 38.9% | 28.3% | 17.2% | 55.5 | 13,300 |
14704 | 恆指法兴五八沽B | 恒指 | 认沽 | 20,895.00 | 23,618.02 | 0.058 | 482.6K | 2025/08/28 | 1% | 27.6% | 13.1% | 66.9 | 6,200 |
14009 | 恆指花旗五八沽A | 恒指 | 认沽 | 21,800.00 | 23,618.02 | 0.063 | 313.1K | 2025/08/28 | 11% | 26.6% | 10.1% | 42.9 | 8,750 |
28957  | 恆指汇丰五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 23,618.02 | 0.029 | 241.5K | 2025/10/30 | 28.44% | 28.6% | 21% | 97 | 8,400 |
16055  | 恆指瑞银五十沽D | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 23,618.02 | 0.031 | 229.1K | 2025/10/30 | 24.4% | 28.5% | 17.5% | 57.3 | 13,300 |
15915 | 恆指摩通五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 17,000.00 | 23,618.02 | 0.023 | 221.7K | 2025/12/30 | 31.32% | 31.1% | 28.9% | 119.5 | 8,600 |
14495 | 恆指瑞银五八沽D | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 23,618.02 | 0.098 | 214.1K | 2025/08/28 | 0.93% | 27.2% | 7.3% | 24.1 | 10,100 |
13336  | 恆指瑞银五七沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 23,618.02 | 0.011 | 195.9K | 2025/07/30 | 62.96% | 32% | 20.3% | 325.5 | 6,600 |
14344 | 恆指摩通五八沽C | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 23,618.02 | 0.103 | 179.2K | 2025/08/28 | 3.18% | 27.2% | 7% | 22.9 | 10,100 |
15556 | 恆指花旗五九沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 23,618.02 | 0.077 | 160.5K | 2025/09/29 | 0% | 27% | 11.7% | 37.4 | 8,000 |
14759 | 恆指花旗五八沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 23,618.02 | 0.092 | 156.7K | 2025/08/28 | 1.73% | 25.9% | 7.1% | 25.7 | 10,100 |
14347 | 恆指摩通五八沽D | 恒指 | 认沽 | 22,000.00 | 23,618.02 | 0.082 | 147.8K | 2025/08/28 | 0.95% | 27.4% | 9.7% | 36.5 | 8,000 |
28932  | 恆指瑞银五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 23,618.02 | 0.033 | 141K | 2025/10/30 | 14.92% | 29.5% | 21.1% | 87.9 | 8,400 |
15870  | 恆指摩通五十沽B | 恒指 | 认沽 | 18,000.00 | 23,618.02 | 0.021 | 121.4K | 2025/10/30 | 25.29% | 31% | 24.6% | 125 | 9,000 |
16026  | 恆指法兴五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 23,618.02 | 0.033 | 84.6K | 2025/10/30 | 0.73% | 29.8% | 21.2% | 85.3 | 8,400 |
13413 | 恆指法兴五七沽B | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 23,618.02 | 0.011 | 81.9K | 2025/07/30 | 27.41% | 32% | 20.3% | 325.5 | 6,600 |
16102  | 恆指花旗五十沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 23,618.02 | 0.028 | 70.6K | 2025/10/30 | 3.43% | 27.4% | 17.4% | 63.5 | 13,300 |
27988  | 恆指中银五九沽A | 恒指 | 认沽 | 20,000.00 | 23,618.02 | 0.029 | 63.5K | 2025/09/29 | 100% | 26.9% | 16.5% | 85.8 | 9,500 |
14588 | 恆指摩利五八沽C | 恒指 | 认沽 | 20,895.00 | 23,618.02 | 0.059 | 59K | 2025/08/28 | 0.54% | 28% | 13.1% | 64.6 | 6,200 |
16033  | 恆指汇丰五十沽B | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 23,618.02 | 0.030 | 58.6K | 2025/10/30 | 9.83% | 28.1% | 17.5% | 59.2 | 13,300 |
27989 | 恆指中银五十沽A | 恒指 | 认沽 | 19,000.00 | 23,618.02 | 0.031 | 45.8K | 2025/10/30 | 21% | 28.7% | 20.7% | 90.8 | 8,400 |
14755 | 恆指法兴五八沽C | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 23,618.02 | 0.096 | 40.2K | 2025/08/28 | 0.83% | 26.7% | 7.2% | 24.6 | 10,100 |
14756  | 恆指法兴五九沽B | 恒指 | 认沽 | 20,497.00 | 23,618.02 | 0.064 | 39.9K | 2025/09/29 | 0.63% | 27.6% | 15% | 59.5 | 6,300 |
14171 | 恆指摩利五八沽A | 恒指 | 认沽 | 21,691.00 | 23,618.02 | 0.063 | 37.4K | 2025/08/28 | 2.05% | 27.2% | 10.5% | 43.6 | 8,750 |
13309 | 恆指摩通五七沽B | 恒指 | 认沽 | 19,000.00 | 23,618.02 | 0.014 | 30.8K | 2025/07/30 | 49.86% | 33.1% | 20% | 255.8 | 6,600 |
13577 | 恆指花旗五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 23,618.02 | 0.031 | 18.2K | 2025/09/29 | 7.24% | 27.7% | 17% | 82.9 | 9,500 |
14244 | 恆指国君五八沽A | 恒指 | 认沽 | 21,691.00 | 23,618.02 | 0.052 | 14.7K | 2025/08/28 | 58.47% | 24.9% | 10.1% | 51.9 | 8,750 |
13308 | 恆指摩通五七沽A | 恒指 | 认沽 | 17,300.00 | 23,618.02 | 0.012 | 12.6K | 2025/07/30 | 6.77% | 38.5% | 27% | 525.2 | 3,750 |
16082 | 恆指法兴五十沽B | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 23,618.02 | 0.023 | 12K | 2025/10/30 | 1.52% | 32.2% | 25.1% | 114.2 | 9,000 |
15579 | 恆指摩利五九沽D | 恒指 | 认沽 | 22,388.00 | 23,618.02 | 0.108 | 11.9K | 2025/09/29 | 0.01% | 27.2% | 9.3% | 24.6 | 8,900 |
13379  | 恆指花旗五七沽B | 恒指 | 认沽 | 17,214.00 | 23,618.02 | 0.010 | 10K | 2025/07/30 | 27.85% | 37.9% | 27.3% | 630.2 | 3,750 |
15396 | 恆指摩通五九沽E | 恒指 | 认沽 | 22,500.00 | 23,618.02 | 0.115 | 9.3K | 2025/09/29 | 3.77% | 27.4% | 9.1% | 23.3 | 8,900 |
13490  | 恆指汇丰五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 23,618.02 | 0.033 | 8.6K | 2025/09/29 | 12.24% | 28.7% | 17.1% | 75.4 | 9,500 |
15844  | 恆指中银五十沽B | 恒指 | 认沽 | 18,000.00 | 23,618.02 | 0.041 | 8.4K | 2025/10/30 | 7.88% | 31.5% | 24.7% | 118.2 | 5,000 |
14494  | 恆指瑞银五八沽C | 恒指 | 认沽 | 21,890.00 | 23,618.02 | 0.078 | 7.8K | 2025/08/28 | 0.01% | 27.5% | 10% | 38.4 | 8,000 |
16034  | 恆指汇丰五十沽C | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 23,618.02 | 0.024 | 4.7K | 2025/10/30 | 1.2% | 32.6% | 25.1% | 109.4 | 9,000 |
16061 | 恆指摩利五十沽C | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 23,618.02 | 0.022 | 4.4K | 2025/10/30 | 7.79% | 31.8% | 25.1% | 119.4 | 9,000 |
15503 | 恆指瑞银五九沽D | 恒指 | 认沽 | 22,388.00 | 23,618.02 | 0.110 | 3.2K | 2025/09/29 | 0.02% | 27.6% | 9.4% | 24.1 | 8,900 |
16059 | 恆指摩利五十沽B | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 23,618.02 | 0.030 | 3K | 2025/10/30 | 1.98% | 28.1% | 17.5% | 59.2 | 13,300 |
15557  | 恆指花旗五九沽C | 恒指 | 认沽 | 20,497.00 | 23,618.02 | 0.064 | 2.6K | 2025/09/29 | 0.74% | 27.8% | 15% | 58.6 | 6,300 |
15633 | 恆指摩利五八沽D | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 23,618.02 | 0.096 | 1.9K | 2025/08/28 | 0.23% | 26.9% | 7.3% | 24.4 | 10,100 |
14586  | 恆指摩利五八沽B | 恒指 | 认沽 | 21,890.00 | 23,618.02 | 0.077 | 1.6K | 2025/08/28 | 0.17% | 27.3% | 10% | 38.9 | 8,000 |
14714 | 恆指摩通五九沽C | 恒指 | 认沽 | 20,500.00 | 23,618.02 | 0.069 | 1.5K | 2025/09/29 | 1.61% | 28.4% | 15.1% | 55.2 | 6,300 |
15489  | 恆指法兴五九沽C | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 23,618.02 | 0.080 | 0.8K | 2025/09/29 | 0.31% | 27.1% | 11.8% | 36.9 | 8,000 |
13245 | 恆指法兴五六沽A | 恒指 | 认沽 | 17,711.00 | 23,618.02 | 0.010 | 0.5K | 2025/06/27 | 7.88% | 48.5% | 25.2% | 576.5 | 4,100 |
13235  | 恆指汇丰五六沽B | 恒指 | 认沽 | 18,408.00 | 23,618.02 | 0.011 | --- | 2025/06/27 | 19.24% | 45.9% | 22.4% | 405.4 | 5,300 |
13266 | 恆指法兴五六沽B | 恒指 | 认沽 | 18,408.00 | 23,618.02 | 0.010 | --- | 2025/06/27 | 7.75% | 45% | 22.3% | 445.9 | 5,300 |
13289 | 恆指国君五六沽A | 恒指 | 认沽 | 18,408.00 | 23,618.02 | 0.010 | --- | 2025/06/27 | 64.05% | 45% | 22.3% | 445.9 | 5,300 |
13326 | 恆指花旗五六沽B | 恒指 | 认沽 | 18,408.00 | 23,618.02 | 0.010 | --- | 2025/06/27 | 8.11% | 45% | 22.3% | 445.9 | 5,300 |
13332 | 恆指摩利五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 23,618.02 | 0.032 | --- | 2025/10/30 | 2.49% | 29.2% | 21.1% | 90.8 | 8,400 |
13333 | 恆指摩利五六沽A | 恒指 | 认沽 | 18,408.00 | 23,618.02 | 0.010 | --- | 2025/06/27 | 7.81% | 45% | 22.3% | 445.9 | 5,300 |
13338 | 恆指瑞银五七沽B | 恒指 | 认沽 | 17,214.00 | 23,618.02 | 0.012 | --- | 2025/07/30 | 0.87% | 39.1% | 27.4% | 525.2 | 3,750 |
13342 | 恆指法兴五七沽A | 恒指 | 认沽 | 17,214.00 | 23,618.02 | 0.012 | --- | 2025/07/30 | 4.08% | 39.1% | 27.4% | 525.2 | 3,750 |
13362 | 恆指摩利五七沽A | 恒指 | 认沽 | 17,214.00 | 23,618.02 | 0.013 | --- | 2025/07/30 | 0.88% | 39.6% | 27.4% | 484.8 | 3,750 |
13376 | 恆指花旗五七沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 23,618.02 | 0.013 | --- | 2025/07/30 | 10.73% | 33.2% | 20.4% | 275.5 | 6,600 |
13437  | 恆指摩利五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 23,618.02 | 0.034 | --- | 2025/09/29 | 4.96% | 29% | 17.2% | 73.2 | 9,500 |
14409 | 恆指瑞银五九沽B | 恒指 | 认沽 | 20,600.00 | 23,618.02 | 0.073 | --- | 2025/09/29 | 0.07% | 28.5% | 14.8% | 52.1 | 6,300 |
14410 | 恆指瑞银五九沽C | 恒指 | 认沽 | 21,600.00 | 23,618.02 | 0.087 | --- | 2025/09/29 | 0.02% | 27.5% | 11.5% | 34.4 | 8,000 |
14587 | 恆指摩利五九沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 23,618.02 | 0.082 | --- | 2025/09/29 | 0% | 27.5% | 11.8% | 36 | 8,000 |
14669  | 恆指国君五八沽B | 恒指 | 认沽 | 21,900.00 | 23,618.02 | 0.078 | --- | 2025/08/28 | 0.05% | 27.8% | 10% | 37.4 | 8,000 |
14713  | 恆指摩通五九沽B | 恒指 | 认沽 | 21,500.00 | 23,618.02 | 0.085 | --- | 2025/09/29 | 0.28% | 27.8% | 11.9% | 35.2 | 8,000 |
14858 | 恆指国君五九沽A | 恒指 | 认沽 | 20,500.00 | 23,618.02 | 0.079 | --- | 2025/09/29 | 0.01% | 30.3% | 15.4% | 47.5 | 6,300 |
15070 | 恆指国君五八沽C | 恒指 | 认沽 | 22,900.00 | 23,618.02 | 0.111 | --- | 2025/08/28 | 0.1% | 30.2% | 7.9% | 20.9 | 10,100 |
15395 | 恆指摩通五九沽D | 恒指 | 认沽 | 20,800.00 | 23,618.02 | 0.086 | --- | 2025/09/29 | 0.07% | 28.2% | 14.1% | 47.9 | 5,800 |
15506 | 恆指瑞银五九沽E | 恒指 | 认沽 | 20,700.00 | 23,618.02 | 0.081 | --- | 2025/09/29 | 0% | 28.3% | 14.4% | 50.3 | 5,800 |
15578  | 恆指摩利五九沽C | 恒指 | 认沽 | 20,497.00 | 23,618.02 | 0.068 | --- | 2025/09/29 | 0.09% | 28.3% | 15.1% | 56 | 6,300 |
15817  | 恆指国君五七沽A | 恒指 | 认沽 | 17,250.00 | 23,618.02 | 0.017 | --- | 2025/07/30 | 0.8% | 41.4% | 27.3% | 370.7 | 3,750 |
15830 | 恆指中银五七沽A | 恒指 | 认沽 | 17,214.00 | 23,618.02 | 0.014 | --- | 2025/07/30 | 12.96% | 40.2% | 27.4% | 450.2 | 3,750 |
15851 | 恆指瑞银五十沽B | 恒指 | 认沽 | 17,000.00 | 23,618.02 | 0.032 | --- | 2025/10/30 | 0% | 35.2% | 28.8% | 136.8 | 5,400 |
15852  | 恆指瑞银五十沽C | 恒指 | 认沽 | 18,000.00 | 23,618.02 | 0.027 | --- | 2025/10/30 | 0.68% | 31.2% | 24.7% | 121.6 | 7,200 |
15894  | 恆指汇丰五七沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 23,618.02 | 0.015 | --- | 2025/07/30 | 20.18% | 34.3% | 20.4% | 238.7 | 6,600 |
16134 | 恆指法兴五十沽C | 恒指 | 认沽 | 16,915.00 | 23,618.02 | 0.030 | --- | 2025/10/30 | 0% | 34.8% | 29.1% | 150.9 | 5,400 |
16138  | 恆指摩利五十沽D | 恒指 | 认沽 | 16,915.00 | 23,618.02 | 0.028 | --- | 2025/10/30 | 0.11% | 34.5% | 29.1% | 156.3 | 5,400 |
29223  | 恆指摩通五五沽A | 恒指 | 认沽 | 18,000.00 | 23,618.02 | 0.010 | --- | 2025/05/29 | 2.43% | 98.1% | 24% | 482.3 | 4,900 |
29224  | 恆指摩通五五沽B | 恒指 | 认沽 | 17,500.00 | 23,618.02 | 0.010 | --- | 2025/05/29 | 3.44% | 103.2% | 26.1% | 576.4 | 4,100 |
29262 | 恆指法兴五五沽A | 恒指 | 认沽 | 17,413.00 | 23,618.02 | 0.010 | --- | 2025/05/29 | 17.22% | 104.7% | 26.5% | 576.4 | 4,100 |
29263 | 恆指法兴五五沽B | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 23,618.02 | 0.010 | --- | 2025/05/29 | 18.74% | 99.6% | 24.4% | 482.3 | 4,900 |
29268  | 恆指瑞银五五沽A | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 23,618.02 | 0.010 | --- | 2025/05/29 | 1.58% | 99.6% | 24.4% | 482.3 | 4,900 |
29269  | 恆指瑞银五五沽B | 恒指 | 认沽 | 17,413.00 | 23,618.02 | 0.010 | --- | 2025/05/29 | 22% | 104.7% | 26.5% | 576.4 | 4,100 |
29277  | 恆指国君五五沽A | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 23,618.02 | 0.010 | --- | 2025/05/29 | 5.1% | 99.6% | 24.4% | 482.3 | 4,900 |
29278  | 恆指摩利五五沽A | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 23,618.02 | 0.010 | --- | 2025/05/29 | 0.96% | 99.6% | 24.4% | 482.3 | 4,900 |
|  |
|
|
页号 1 2 |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|