|
 |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
15396 | 恆指摩通五九沽E | 恒指 | 认沽 | 22,500.00 | 24,139.57 | 0.046 | 294,062.6K | 2025/09/29 | 11.5% | 23.5% | 9.6% | 68.8 | 8,900 |
15503  | 恆指瑞银五九沽D | 恒指 | 认沽 | 22,388.00 | 24,139.57 | 0.041 | 261,749.9K | 2025/09/29 | 12.96% | 22.4% | 9.8% | 83.4 | 8,900 |
17093 | 恆指瑞银五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 24,139.57 | 0.069 | 254,649.3K | 2025/11/27 | 3.28% | 22.5% | 11.7% | 51.2 | 8,100 |
16975 | 恆指摩通五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,200.00 | 24,139.57 | 0.077 | 136,361.2K | 2025/11/27 | 3.69% | 23.6% | 11.6% | 43.8 | 8,100 |
18017  | 恆指中银五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 24,139.57 | 0.116 | 49,764.3K | 2025/12/30 | 0.26% | 23.7% | 14.3% | 49 | 5,050 |
16869 | 恆指国君五九沽B | 恒指 | 认沽 | 22,400.00 | 24,139.57 | 0.047 | 42,146.5K | 2025/09/29 | 1.51% | 24.5% | 10% | 67.1 | 8,900 |
15070 | 恆指国君五八沽C | 恒指 | 认沽 | 22,900.00 | 24,139.57 | 0.032 | 24,993.8K | 2025/08/28 | 1.49% | 23.8% | 7.6% | 89.8 | 10,100 |
14755 | 恆指法兴五八沽C | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 24,139.57 | 0.029 | 22,139.4K | 2025/08/28 | 4.35% | 22.3% | 7.5% | 105.4 | 10,100 |
17111 | 恆指中银五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 24,139.57 | 0.065 | 4,093.9K | 2025/11/27 | 48.46% | 22% | 11.6% | 54 | 8,100 |
14344 | 恆指摩通五八沽C | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 24,139.57 | 0.033 | 2,528.6K | 2025/08/28 | 36.03% | 22.8% | 7.2% | 89.8 | 10,100 |
14495  | 恆指瑞银五八沽D | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 24,139.57 | 0.029 | 1,269.6K | 2025/08/28 | 7.38% | 22.3% | 7.5% | 105.4 | 10,100 |
14713  | 恆指摩通五九沽B | 恒指 | 认沽 | 21,500.00 | 24,139.57 | 0.029 | 1,226.6K | 2025/09/29 | 10.56% | 25.1% | 13% | 122.4 | 8,000 |
18060  | 恆指中银五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 24,139.57 | 0.144 | 1,207.5K | 2025/12/30 | 0.15% | 20.9% | 7.9% | 21.9 | 8,950 |
17322 | 恆指法兴五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 24,139.57 | 0.069 | 1,102.1K | 2025/11/27 | 6.32% | 22.7% | 11.8% | 50.4 | 8,100 |
14866  | 恆指中银五九沽B | 恒指 | 认沽 | 21,500.00 | 24,139.57 | 0.024 | 750.3K | 2025/09/29 | 19.63% | 23.8% | 12.9% | 145.7 | 8,000 |
18059 | 恆指中银五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 24,139.57 | 0.133 | 708.9K | 2025/12/30 | 0.44% | 21.9% | 10% | 29 | 7,400 |
29013 | 恆指摩通五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 24,139.57 | 0.012 | 675.1K | 2025/10/30 | 46.36% | 29.5% | 23.2% | 265 | 8,400 |
15510  | 恆指汇丰五九沽D | 恒指 | 认沽 | 22,388.00 | 24,139.57 | 0.045 | 664.7K | 2025/09/29 | 6.99% | 23.5% | 9.9% | 74.4 | 8,900 |
15489  | 恆指法兴五九沽C | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 24,139.57 | 0.027 | 654.1K | 2025/09/29 | 10.92% | 24.9% | 13% | 127.5 | 8,000 |
17304 | 恆指花旗五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 24,139.57 | 0.069 | 578K | 2025/11/27 | 2.44% | 22.9% | 11.8% | 49.6 | 8,100 |
14410  | 恆指瑞银五九沽C | 恒指 | 认沽 | 21,600.00 | 24,139.57 | 0.029 | 469.4K | 2025/09/29 | 3.27% | 24.5% | 12.6% | 122.4 | 8,000 |
15556 | 恆指花旗五九沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 24,139.57 | 0.028 | 407.7K | 2025/09/29 | 2.59% | 25.2% | 13% | 122.4 | 8,000 |
16814 | 恆指法巴五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,000.00 | 24,139.57 | 0.089 | 362K | 2025/11/27 | 31.64% | 23.1% | 12.1% | 51 | 6,000 |
15579 | 恆指摩利五九沽D | 恒指 | 认沽 | 22,388.00 | 24,139.57 | 0.045 | 235K | 2025/09/29 | 2.47% | 24.1% | 10% | 70.5 | 8,900 |
14714 | 恆指摩通五九沽C | 恒指 | 认沽 | 20,500.00 | 24,139.57 | 0.021 | 234.6K | 2025/09/29 | 18.77% | 27.5% | 16.8% | 204.6 | 6,300 |
14409  | 恆指瑞银五九沽B | 恒指 | 认沽 | 20,600.00 | 24,139.57 | 0.023 | 224.2K | 2025/09/29 | 8.65% | 26.9% | 16.4% | 204.6 | 6,300 |
17204  | 恆指摩利五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 24,139.57 | 0.072 | 172.6K | 2025/11/27 | 1.8% | 23% | 11.8% | 48.8 | 8,100 |
14759 | 恆指花旗五八沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 24,139.57 | 0.027 | 172.5K | 2025/08/28 | 11.53% | 21.9% | 7.4% | 110.2 | 10,100 |
14494  | 恆指瑞银五八沽C | 恒指 | 认沽 | 21,890.00 | 24,139.57 | 0.016 | 135K | 2025/08/28 | 1.77% | 24.2% | 11% | 235.4 | 8,000 |
15873  | 恆指摩通五十沽C | 恒指 | 认沽 | 20,000.00 | 24,139.57 | 0.013 | 131.2K | 2025/10/30 | 56.88% | 27.6% | 19% | 153.4 | 13,300 |
14225 | 恆指法兴五八沽A | 恒指 | 认沽 | 21,691.00 | 24,139.57 | 0.016 | 130.3K | 2025/08/28 | 7.27% | 25.7% | 11.8% | 233.2 | 8,750 |
17928 | 恆指摩通五乙沽D | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 24,139.57 | 0.136 | 121.2K | 2025/12/30 | 0.22% | 22.3% | 9.8% | 26.7 | 7,400 |
14196  | 恆指瑞银五八沽A | 恒指 | 认沽 | 21,691.00 | 24,139.57 | 0.011 | 120.8K | 2025/08/28 | 23.92% | 24.5% | 11.8% | 279.8 | 8,750 |
14347 | 恆指摩通五八沽D | 恒指 | 认沽 | 22,000.00 | 24,139.57 | 0.019 | 115K | 2025/08/28 | 7.63% | 24.8% | 10.7% | 191.3 | 8,000 |
18026 | 恆指瑞银五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 24,139.57 | 0.109 | 101K | 2025/12/30 | 0% | 23.2% | 14.2% | 51 | 5,050 |
14226 | 恆指摩通五八沽A | 恒指 | 认沽 | 21,691.00 | 24,139.57 | 0.014 | 94.8K | 2025/08/28 | 15.69% | 25.7% | 11.8% | 233.2 | 8,750 |
15915 | 恆指摩通五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 17,000.00 | 24,139.57 | 0.012 | 94.3K | 2025/12/30 | 61.35% | 32.1% | 31% | 237.3 | 8,600 |
14586  | 恆指摩利五八沽B | 恒指 | 认沽 | 21,890.00 | 24,139.57 | 0.020 | 72.6K | 2025/08/28 | 1.43% | 25.2% | 11.1% | 204 | 8,000 |
14738 | 恆指汇丰五九沽C | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 24,139.57 | 0.030 | 67.8K | 2025/09/29 | 1.37% | 25.5% | 13.1% | 117.7 | 8,000 |
18024 | 恆指瑞银五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 24,139.57 | 0.149 | 57.9K | 2025/12/30 | 0.03% | 22.4% | 8.3% | 20.1 | 8,950 |
14674 | 恆指汇丰五八沽D | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 24,139.57 | 0.033 | 57.6K | 2025/08/28 | 0.71% | 23.1% | 7.6% | 97 | 10,100 |
16026  | 恆指法兴五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 24,139.57 | 0.012 | 50.3K | 2025/10/30 | 2.06% | 29.5% | 23.2% | 265 | 8,400 |
16055  | 恆指瑞银五十沽D | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 24,139.57 | 0.010 | 44.8K | 2025/10/30 | 28.95% | 26.9% | 19.3% | 184.1 | 13,300 |
17925 | 恆指摩通五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,800.00 | 24,139.57 | 0.150 | 44K | 2025/12/30 | 0.04% | 21.8% | 7.8% | 19.8 | 8,950 |
17236  | 恆指汇丰五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 24,139.57 | 0.074 | 41.1K | 2025/11/27 | 2.9% | 23.6% | 11.9% | 46.5 | 8,100 |
14343  | 恆指摩通五八沽B | 恒指 | 认沽 | 21,000.00 | 24,139.57 | 0.012 | 38K | 2025/08/28 | 22.78% | 27.8% | 14.5% | 359 | 6,200 |
14009 | 恆指花旗五八沽A | 恒指 | 认沽 | 21,800.00 | 24,139.57 | 0.012 | 37.4K | 2025/08/28 | 21.58% | 24.3% | 11.4% | 254.4 | 8,750 |
13490  | 恆指汇丰五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 24,139.57 | 0.013 | 31.9K | 2025/09/29 | 15.69% | 30.7% | 19.2% | 214.8 | 9,500 |
14185  | 恆指汇丰五八沽A | 恒指 | 认沽 | 21,691.00 | 24,139.57 | 0.015 | 31.7K | 2025/08/28 | 8.66% | 25.7% | 11.8% | 233.2 | 8,750 |
14673 | 恆指汇丰五九沽B | 恒指 | 认沽 | 20,497.00 | 24,139.57 | 0.024 | 26.6K | 2025/09/29 | 6.33% | 27.5% | 16.8% | 204.6 | 6,300 |
28932  | 恆指瑞银五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 24,139.57 | 0.011 | 22.2K | 2025/10/30 | 18% | 28.9% | 23.1% | 291.5 | 8,400 |
13405  | 恆指瑞银五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 24,139.57 | 0.010 | 21.7K | 2025/09/29 | 26.65% | 29.4% | 19.1% | 257.7 | 9,500 |
16059 | 恆指摩利五十沽B | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 24,139.57 | 0.010 | 15K | 2025/10/30 | 7.99% | 27.5% | 19.3% | 167.4 | 13,300 |
13511 | 恆指法兴五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 24,139.57 | 0.012 | 13.7K | 2025/09/29 | 12.33% | 29.4% | 19.1% | 257.7 | 9,500 |
14535  | 恆指汇丰五八沽B | 恒指 | 认沽 | 21,890.00 | 24,139.57 | 0.021 | 13.7K | 2025/08/28 | 0.28% | 25.2% | 11.1% | 204 | 8,000 |
15395 | 恆指摩通五九沽D | 恒指 | 认沽 | 20,800.00 | 24,139.57 | 0.027 | 12.5K | 2025/09/29 | 0.2% | 27% | 15.6% | 168.9 | 5,800 |
15633 | 恆指摩利五八沽D | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 24,139.57 | 0.033 | 11.4K | 2025/08/28 | 0.53% | 23.9% | 7.7% | 89.8 | 10,100 |
15506 | 恆指瑞银五九沽E | 恒指 | 认沽 | 20,700.00 | 24,139.57 | 0.026 | 10.9K | 2025/09/29 | 1.43% | 26.7% | 16% | 191.9 | 5,800 |
14483  | 恆指瑞银五八沽B | 恒指 | 认沽 | 20,895.00 | 24,139.57 | 0.010 | 10K | 2025/08/28 | 7.59% | 27.9% | 14.9% | 394.9 | 6,200 |
14868 | 恆指中银五八沽A | 恒指 | 认沽 | 21,890.00 | 24,139.57 | 0.015 | 8.8K | 2025/08/28 | 13.23% | 24.2% | 11% | 235.4 | 8,000 |
14858 | 恆指国君五九沽A | 恒指 | 认沽 | 20,500.00 | 24,139.57 | 0.018 | 8.5K | 2025/09/29 | 0.17% | 26.3% | 16.7% | 242.9 | 6,300 |
13437  | 恆指摩利五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 24,139.57 | 0.010 | 7.5K | 2025/09/29 | 19.16% | 29.4% | 19.1% | 257.7 | 9,500 |
28957  | 恆指汇丰五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 24,139.57 | 0.013 | 7.1K | 2025/10/30 | 30.86% | 29.5% | 23.2% | 265 | 8,400 |
27988  | 恆指中银五九沽A | 恒指 | 认沽 | 20,000.00 | 24,139.57 | 0.010 | 6K | 2025/09/29 | 100% | 28.8% | 18.7% | 257.7 | 9,500 |
18244 | 恆指法兴五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 24,139.57 | 0.116 | 4.5K | 2025/12/30 | 0% | 24.1% | 14.3% | 47.1 | 5,050 |
13589 | 恆指摩通五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 24,139.57 | 0.010 | 4K | 2025/09/29 | 24.02% | 29.4% | 19.1% | 257.7 | 9,500 |
27989 | 恆指中银五十沽A | 恒指 | 认沽 | 19,000.00 | 24,139.57 | 0.012 | 3.9K | 2025/10/30 | 33.46% | 29% | 22.8% | 265 | 8,400 |
14244 | 恆指国君五八沽A | 恒指 | 认沽 | 21,691.00 | 24,139.57 | 0.010 | 3.4K | 2025/08/28 | 53.33% | 24.5% | 11.8% | 279.8 | 8,750 |
18075  | 恆指汇丰五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 24,139.57 | 0.114 | 2.1K | 2025/12/30 | 0% | 24.2% | 14.4% | 46.6 | 5,050 |
15816 | 恆指国君五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,988.00 | 24,139.57 | 0.014 | 1.4K | 2025/10/30 | 5.58% | 30.7% | 22.9% | 208.2 | 8,400 |
14566  | 恆指汇丰五八沽C | 恒指 | 认沽 | 20,895.00 | 24,139.57 | 0.014 | 0.3K | 2025/08/28 | 3.29% | 30.2% | 15% | 282.1 | 6,200 |
14171 | 恆指摩利五八沽A | 恒指 | 认沽 | 21,691.00 | 24,139.57 | 0.014 | 0.1K | 2025/08/28 | 2.49% | 26.3% | 11.9% | 215.3 | 8,750 |
13308 | 恆指摩通五七沽A | 恒指 | 认沽 | 17,300.00 | 24,139.57 | 0.010 | --- | 2025/07/30 | 7.65% | 78.6% | 29.5% | 652.9 | 3,750 |
13309 | 恆指摩通五七沽B | 恒指 | 认沽 | 19,000.00 | 24,139.57 | 0.010 | --- | 2025/07/30 | 57.89% | 66.7% | 22.7% | 371 | 6,600 |
13332 | 恆指摩利五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 24,139.57 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 7.54% | 28.9% | 23.1% | 291.5 | 8,400 |
13336  | 恆指瑞银五七沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 24,139.57 | 0.010 | --- | 2025/07/30 | 64.64% | 67.8% | 23.1% | 371 | 6,600 |
13338 | 恆指瑞银五七沽B | 恒指 | 认沽 | 17,214.00 | 24,139.57 | 0.010 | --- | 2025/07/30 | 1.13% | 79.5% | 29.9% | 652.9 | 3,750 |
13342 | 恆指法兴五七沽A | 恒指 | 认沽 | 17,214.00 | 24,139.57 | 0.010 | --- | 2025/07/30 | 3.39% | 79.5% | 29.9% | 652.9 | 3,750 |
13362 | 恆指摩利五七沽A | 恒指 | 认沽 | 17,214.00 | 24,139.57 | 0.011 | --- | 2025/07/30 | 0.88% | 80.8% | 29.9% | 593.6 | 3,750 |
13376 | 恆指花旗五七沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 24,139.57 | 0.010 | --- | 2025/07/30 | 10.42% | 67.8% | 23.1% | 371 | 6,600 |
13379  | 恆指花旗五七沽B | 恒指 | 认沽 | 17,214.00 | 24,139.57 | 0.010 | --- | 2025/07/30 | 27.85% | 79.5% | 29.9% | 652.9 | 3,750 |
13413 | 恆指法兴五七沽B | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 24,139.57 | 0.010 | --- | 2025/07/30 | 19.27% | 67.8% | 23.1% | 371 | 6,600 |
13577 | 恆指花旗五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 24,139.57 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 10.93% | 29.4% | 19.1% | 257.7 | 9,500 |
14587 | 恆指摩利五九沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 24,139.57 | 0.031 | --- | 2025/09/29 | 0.08% | 25.5% | 13.1% | 117.7 | 8,000 |
14588 | 恆指摩利五八沽C | 恒指 | 认沽 | 20,895.00 | 24,139.57 | 0.013 | --- | 2025/08/28 | 0.28% | 29.7% | 15% | 303.8 | 6,200 |
14669  | 恆指国君五八沽B | 恒指 | 认沽 | 21,900.00 | 24,139.57 | 0.019 | --- | 2025/08/28 | 0.46% | 25.6% | 11.1% | 191.3 | 8,000 |
14704 | 恆指法兴五八沽B | 恒指 | 认沽 | 20,895.00 | 24,139.57 | 0.013 | --- | 2025/08/28 | 2.44% | 29.7% | 15% | 303.8 | 6,200 |
14756  | 恆指法兴五九沽B | 恒指 | 认沽 | 20,497.00 | 24,139.57 | 0.024 | --- | 2025/09/29 | 0.09% | 28.2% | 16.8% | 185.1 | 6,300 |
15557  | 恆指花旗五九沽C | 恒指 | 认沽 | 20,497.00 | 24,139.57 | 0.021 | --- | 2025/09/29 | 1.22% | 28.5% | 16.9% | 176.7 | 6,300 |
15578  | 恆指摩利五九沽C | 恒指 | 认沽 | 20,497.00 | 24,139.57 | 0.022 | --- | 2025/09/29 | 0.22% | 27.5% | 16.8% | 204.6 | 6,300 |
15817  | 恆指国君五七沽A | 恒指 | 认沽 | 17,250.00 | 24,139.57 | 0.010 | --- | 2025/07/30 | 1.55% | 79.1% | 29.7% | 652.9 | 3,750 |
15830 | 恆指中银五七沽A | 恒指 | 认沽 | 17,214.00 | 24,139.57 | 0.010 | --- | 2025/07/30 | 12.96% | 79.5% | 29.9% | 652.9 | 3,750 |
15844  | 恆指中银五十沽B | 恒指 | 认沽 | 18,000.00 | 24,139.57 | 0.015 | --- | 2025/10/30 | 7.31% | 32.7% | 26.8% | 326.5 | 5,000 |
15851 | 恆指瑞银五十沽B | 恒指 | 认沽 | 17,000.00 | 24,139.57 | 0.012 | --- | 2025/10/30 | 0% | 36.8% | 30.8% | 377.9 | 5,400 |
15852  | 恆指瑞银五十沽C | 恒指 | 认沽 | 18,000.00 | 24,139.57 | 0.014 | --- | 2025/10/30 | 0.09% | 33.7% | 26.8% | 283.4 | 7,200 |
15870  | 恆指摩通五十沽B | 恒指 | 认沽 | 18,000.00 | 24,139.57 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 28.17% | 34% | 26.9% | 272.1 | 9,000 |
15894  | 恆指汇丰五七沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 24,139.57 | 0.010 | --- | 2025/07/30 | 18.34% | 67.8% | 23.1% | 371 | 6,600 |
16033  | 恆指汇丰五十沽B | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 24,139.57 | 0.013 | --- | 2025/10/30 | 14.62% | 28.8% | 19.4% | 141.6 | 13,300 |
16034  | 恆指汇丰五十沽C | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 24,139.57 | 0.014 | --- | 2025/10/30 | 1.32% | 37% | 27.4% | 194.3 | 9,000 |
16061 | 恆指摩利五十沽C | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 24,139.57 | 0.011 | --- | 2025/10/30 | 11.18% | 35.1% | 27.3% | 247.3 | 9,000 |
|  |
|
|
页号 1 2 |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|