|
|
 |
| |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
21186  | 恆指摩通六三购A | 恒指 | 认购 | 28,600.00 | 26,749.51 | 0.047 | 159,535.4K | 2026/03/30 | 53.14% | 21.8% | 8.2% | 78 | 7,300 |
23091  | 恆指瑞银六五购B | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 26,749.51 | 0.121 | 135,319.5K | 2026/05/28 | 10.19% | 22.4% | 8.8% | 35.7 | 6,200 |
| 22977 | 恆指摩通六五购A | 恒指 | 认购 | 28,200.00 | 26,749.51 | 0.129 | 37,566.1K | 2026/05/28 | 2.59% | 22.5% | 8.4% | 33.4 | 6,200 |
| 22368 | 恆指国君六三购A | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 26,749.51 | 0.048 | 19,165K | 2026/03/30 | 6.27% | 22.9% | 8.8% | 76.3 | 7,300 |
23939  | 恆指法巴六五购A | 恒指 | 认购 | 26,600.00 | 26,749.51 | 0.165 | 10,838.3K | 2026/05/28 | 0.89% | 22.1% | 4.7% | 19.1 | 8,500 |
21063  | 恆指法巴六乙购A | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 26,749.51 | 0.144 | 4,666.2K | 2026/12/30 | 7.01% | 23.3% | 16.5% | 23.2 | 8,000 |
24109  | 恆指花旗六六购A | 恒指 | 认购 | 27,737.00 | 26,749.51 | 0.189 | 4,402.4K | 2026/06/29 | 0.6% | 21.4% | 7.6% | 25.7 | 5,500 |
23204  | 恆指摩利六五购B | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 26,749.51 | 0.118 | 4,333.9K | 2026/05/28 | 1.05% | 22% | 8.7% | 36.6 | 6,200 |
| 23203 | 恆指摩利六五购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 26,749.51 | 0.160 | 4,156.8K | 2026/05/28 | 1.48% | 22.4% | 5% | 19.7 | 8,500 |
| 23146 | 恆指花旗六五购B | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 26,749.51 | 0.155 | 4,051.6K | 2026/05/28 | 5.63% | 21.7% | 4.9% | 20.3 | 8,500 |
| 21831 | 恆指花旗六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,749.51 | 0.062 | 2,960.8K | 2026/02/26 | 1.81% | 18.8% | 3.1% | 61.6 | 7,000 |
20992  | 恆指汇丰六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,749.51 | 0.137 | 2,711.3K | 2026/12/30 | 5.1% | 23.1% | 16.8% | 24.4 | 8,000 |
23105  | 恆指花旗六五购A | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 26,749.51 | 0.114 | 2,664.2K | 2026/05/28 | 9.32% | 21.6% | 8.6% | 37.8 | 6,200 |
| 22978 | 恆指摩通六五购B | 恒指 | 认购 | 26,600.00 | 26,749.51 | 0.169 | 2,297.1K | 2026/05/28 | 1.24% | 22.6% | 4.8% | 18.6 | 8,500 |
| 20048 | 恆指花旗六乙购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,749.51 | 0.144 | 2,190.1K | 2026/12/30 | 12.26% | 23.7% | 17% | 23.2 | 8,000 |
| 23188 | 恆指汇丰六五购A | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 26,749.51 | 0.119 | 1,966.8K | 2026/05/28 | 0.41% | 22.1% | 8.7% | 36.3 | 6,200 |
| 23235 | 恆指法兴六五购B | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 26,749.51 | 0.159 | 1,939.5K | 2026/05/28 | 2.02% | 22.2% | 5% | 19.8 | 8,500 |
23128  | 恆指中银六五购B | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 26,749.51 | 0.112 | 1,871.6K | 2026/05/28 | 37.28% | 21.4% | 8.5% | 38.5 | 6,200 |
| 23087 | 恆指法兴六五购A | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 26,749.51 | 0.120 | 1,846.8K | 2026/05/28 | 1.09% | 22.3% | 8.7% | 36 | 6,200 |
| 20108 | 恆指中银六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,749.51 | 0.142 | 1,722.2K | 2026/12/30 | 2.81% | 23.5% | 17% | 23.5 | 8,000 |
21343  | 恆指瑞银六三购A | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 26,749.51 | 0.039 | 1,461.8K | 2026/03/30 | 31.76% | 21% | 8.5% | 94 | 7,300 |
19900  | 恆指法兴六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,749.51 | 0.061 | 1,174.6K | 2026/02/26 | 17.06% | 18.6% | 3% | 62.6 | 7,000 |
| 22012 | 恆指汇丰六三购B | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 26,749.51 | 0.042 | 1,100.1K | 2026/03/30 | 2.86% | 21.6% | 8.6% | 87.2 | 7,300 |
| 23126 | 恆指中银六五购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 26,749.51 | 0.156 | 1,036.5K | 2026/05/28 | 3.75% | 21.8% | 4.9% | 20.2 | 8,500 |
21333  | 恆指摩利六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,749.51 | 0.024 | 991.1K | 2026/03/30 | 18.1% | 22.6% | 13.2% | 199 | 5,600 |
| 19853 | 恆指瑞银六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,749.51 | 0.063 | 828.3K | 2026/02/26 | 48.29% | 19% | 3.1% | 60.7 | 7,000 |
19755  | 恆指摩通六二购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 26,749.51 | 0.072 | 673.7K | 2026/02/26 | 11.24% | 19.3% | 2.8% | 53.1 | 7,000 |
23723  | 恆指汇丰六五购B | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 26,749.51 | 0.160 | 472.4K | 2026/05/28 | 0.55% | 22.4% | 5% | 19.7 | 8,500 |
| 21187 | 恆指摩通六三购B | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 26,749.51 | 0.028 | 469.2K | 2026/03/30 | 42.18% | 22.9% | 12.7% | 170.6 | 5,600 |
21318  | 恆指中银六三购A | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 26,749.51 | 0.040 | 367.4K | 2026/03/30 | 17.45% | 21.2% | 8.5% | 91.6 | 7,300 |
23979  | 恆指摩通六六购A | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 26,749.51 | 0.199 | 325.9K | 2026/06/29 | 1.59% | 22.3% | 7.8% | 24.4 | 5,500 |
25985  | 恆指汇丰六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,749.51 | 0.455 | 322.1K | 2026/12/30 | 19.35% | 23.8% | 5.5% | 8.6 | 6,800 |
| 19678 | 恆指中银六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,749.51 | 0.015 | 283.1K | 2026/02/26 | 18.47% | 21.1% | 9.2% | 356.7 | 5,000 |
| 28840 | 恆指法兴六三购B | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 26,749.51 | 0.044 | 275.2K | 2026/03/30 | 4.05% | 22% | 8.7% | 83.3 | 7,300 |
| 23637 | 恆指国君六五购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 26,749.51 | 0.163 | 239.8K | 2026/05/28 | 1.58% | 22.8% | 5.1% | 19.3 | 8,500 |
| 18996 | 恆指瑞银六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,749.51 | 0.147 | 213.8K | 2026/12/30 | 2.98% | 23.9% | 17.1% | 22.7 | 8,000 |
| 21348 | 恆指瑞银六三购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,749.51 | 0.026 | 184.8K | 2026/03/30 | 7.67% | 23.1% | 13.3% | 183.7 | 5,600 |
| 19861 | 恆指中银六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,749.51 | 0.064 | 167.9K | 2026/02/26 | 17.91% | 19.2% | 3.1% | 59.7 | 7,000 |
| 22642 | 恆指花旗六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,749.51 | 0.024 | 151.2K | 2026/03/30 | 6.94% | 22.6% | 13.2% | 199 | 5,600 |
24093  | 恆指法兴六六购A | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 26,749.51 | 0.196 | 136.4K | 2026/06/29 | 0.09% | 22% | 7.7% | 24.8 | 5,500 |
| 18686 | 恆指摩通六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 26,749.51 | 0.153 | 126K | 2026/12/30 | 1.81% | 24.1% | 16.7% | 21.9 | 8,000 |
| 14570 | 恆指法巴六三购B | 恒指 | 认购 | 28,700.00 | 26,749.51 | 0.041 | 112.1K | 2026/03/30 | 14.41% | 21.1% | 8.4% | 89.4 | 7,300 |
| 21334 | 恆指摩利六三购B | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 26,749.51 | 0.047 | 93.5K | 2026/03/30 | 1.55% | 22.7% | 8.7% | 78 | 7,300 |
21457  | 恆指中银六三购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,749.51 | 0.024 | 71.8K | 2026/03/30 | 16.16% | 22.6% | 13.2% | 199 | 5,600 |
| 21933 | 恆指汇丰六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,749.51 | 0.026 | 63.4K | 2026/03/30 | 1.05% | 23.1% | 13.3% | 183.7 | 5,600 |
| 21578 | 恆指法巴六三购A | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 26,749.51 | 0.027 | 54.8K | 2026/03/30 | 7.89% | 22.7% | 12.7% | 176.9 | 5,600 |
| 22601 | 恆指汇丰六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,749.51 | 0.066 | 53.1K | 2026/02/26 | 41.49% | 19.7% | 3.2% | 57.9 | 7,000 |
25916  | 恆指瑞银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 26,749.51 | 0.480 | 48.5K | 2026/12/30 | 1.24% | 24.9% | 5.7% | 8.2 | 6,800 |
26149  | 恆指法兴六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,749.51 | 0.465 | 46.5K | 2026/12/30 | 0.34% | 24.5% | 5.7% | 8.5 | 6,800 |
| 19756 | 恆指摩通六二购B | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,749.51 | 0.019 | 45.3K | 2026/02/26 | 2.97% | 22.5% | 9.3% | 281.6 | 5,000 |
| 20049 | 恆指花旗六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,749.51 | 0.016 | 34.5K | 2026/02/26 | 1.64% | 21.5% | 9.3% | 334.4 | 5,000 |
22171  | 恆指摩利六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,749.51 | 0.064 | 27.5K | 2026/02/26 | 1.81% | 19.2% | 3.1% | 59.7 | 7,000 |
| 24099 | 恆指汇丰六六购A | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 26,749.51 | 0.201 | 26.1K | 2026/06/29 | 0.03% | 22.4% | 7.8% | 24.2 | 5,500 |
| 19636 | 恆指瑞银六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,749.51 | 0.018 | 26.1K | 2026/02/26 | 11.5% | 22.2% | 9.3% | 297.2 | 5,000 |
| 21516 | 恆指法兴六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,749.51 | 0.027 | 25.4K | 2026/03/30 | 0.64% | 23.3% | 13.3% | 176.9 | 5,600 |
| 19661 | 恆指汇丰六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,749.51 | 0.018 | 23.5K | 2026/02/26 | 3.03% | 22.2% | 9.3% | 297.2 | 5,000 |
| 19456 | 恆指法巴六二购A | 恒指 | 认购 | 29,000.00 | 26,749.51 | 0.019 | 21.1K | 2026/02/26 | 13.45% | 21.6% | 8.8% | 281.6 | 5,000 |
| 24052 | 恆指摩利六六购A | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 26,749.51 | 0.198 | 11.9K | 2026/06/29 | 0.01% | 22.2% | 7.8% | 24.6 | 5,500 |
| 19649 | 恆指法兴六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,749.51 | 0.019 | 10.4K | 2026/02/26 | 0.27% | 22.5% | 9.3% | 281.6 | 5,000 |
| 24377 | 恆指花旗七一购A | 恒指 | 认购 | 31,000.00 | 26,749.51 | 0.197 | 9.9K | 2027/01/28 | 0% | 29.4% | 21.8% | 17 | 8,000 |
| 19943 | 恆指法兴六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,749.51 | 0.149 | 9K | 2026/12/30 | 0.14% | 24.1% | 17.2% | 22.4 | 8,000 |
| 24012 | 恆指瑞银六六购A | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 26,749.51 | 0.196 | 8.1K | 2026/06/29 | 0.02% | 22% | 7.7% | 24.8 | 5,500 |
| 27569 | 恆指国君六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 26,749.51 | 0.520 | 5.2K | 2026/12/30 | 1.07% | 26.1% | 6.1% | 7.9 | 6,500 |
| 25830 | 恆指摩通六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 26,749.51 | 0.510 | 5.1K | 2026/12/30 | 0.17% | 25.4% | 5.9% | 8.1 | 6,500 |
| 19826 | 恆指摩利六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,749.51 | 0.017 | 1.8K | 2026/02/26 | 2.66% | 21.8% | 9.3% | 314.7 | 5,000 |
23090  | 恆指瑞银六五购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 26,749.51 | 0.161 | 1.7K | 2026/05/28 | 0.63% | 22.5% | 5.1% | 19.5 | 8,500 |
| 18783 | 恆指摩通六一购A | 恒指 | 认购 | 28,800.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 67.38% | 42.2% | 7.9% | 453.4 | 5,900 |
| 18784 | 恆指摩通六一购B | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 15% | 31.1% | 4.9% | 393.4 | 6,800 |
18908  | 恆指花旗六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 65.8% | 44.3% | 8.4% | 453.4 | 5,900 |
18909  | 恆指花旗六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 12.01% | 33.4% | 5.5% | 393.4 | 6,800 |
| 18937 | 恆指法兴六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 4.65% | 44.3% | 8.4% | 453.4 | 5,900 |
| 18938 | 恆指法兴六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 1.26% | 33.4% | 5.5% | 393.4 | 6,800 |
18948  | 恆指瑞银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 31.4% | 33.4% | 5.5% | 393.4 | 6,800 |
18951  | 恆指汇丰六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 6.22% | 33.4% | 5.5% | 393.4 | 6,800 |
19394  | 恆指国君六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,749.51 | 0.011 | --- | 2026/01/29 | 0.99% | 34.4% | 5.5% | 357.6 | 6,800 |
| 19400 | 恆指中银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 70.14% | 33.4% | 5.5% | 393.4 | 6,800 |
19413  | 恆指瑞银六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 97.03% | 44.3% | 8.4% | 453.4 | 5,900 |
19505  | 恆指汇丰六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 24.23% | 44.3% | 8.4% | 453.4 | 5,900 |
| 20413 | 恆指摩利六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 47.15% | 44.3% | 8.4% | 453.4 | 5,900 |
| 20766 | 恆指摩利六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,749.51 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 18.75% | 33.4% | 5.5% | 393.4 | 6,800 |
23798  | 恆指中银六九购A | 恒指 | 认购 | 28,600.00 | 26,749.51 | 0.000 | --- | 2026/09/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 6,000 |
23799  | 恆指中银六六购A | 恒指 | 认购 | 27,600.00 | 26,749.51 | 0.000 | --- | 2026/06/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,500 |
| 27695 | 恆指摩利六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,749.51 | 0.475 | --- | 2026/12/30 | 0.34% | 25.2% | 6% | 8.3 | 6,800 |
29583  | 恆指中银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,749.51 | 0.490 | --- | 2026/12/30 | 0% | 26.3% | 6.4% | 8 | 6,800 |
23958  | 中企摩通六六购A | 国指 | 认购 | 10,000.00 | 9,160.81 | 0.158 | 14.4K | 2026/06/29 | 0.01% | 26.4% | 12.6% | 29 | 2,000 |
21185  | 中企摩通六三购A | 国指 | 认购 | 10,600.00 | 9,160.81 | 0.028 | --- | 2026/03/30 | 0.22% | 28.5% | 16.4% | 139.8 | 2,340 |
| 21331 | 中企摩利六三购A | 国指 | 认购 | 10,653.00 | 9,160.81 | 0.000 | --- | 2026/03/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,340 |
| 21406 | 中企瑞银六三购A | 国指 | 认购 | 10,653.00 | 9,160.81 | 0.022 | --- | 2026/03/30 | 3.24% | 27.3% | 16.9% | 177.9 | 2,340 |
| 24034 | 中企瑞银六六购A | 国指 | 认购 | 10,050.00 | 9,160.81 | 0.146 | --- | 2026/06/29 | 0% | 25.9% | 12.9% | 31.4 | 2,000 |
| 24054 | 中企摩利六六购A | 国指 | 认购 | 10,050.00 | 9,160.81 | 0.000 | --- | 2026/06/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,000 |
| 29368 | 中企法兴六三购A | 国指 | 认购 | 10,653.00 | 9,160.81 | 0.020 | --- | 2026/03/30 | 1.26% | 26.7% | 16.8% | 195.7 | 2,340 |
|  |
|
|
|
| 页号 1 |
| |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|
| |
| 注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
| |
| 以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
| |
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
| |

不承担责任声明 |
| |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|