|
 |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
21942  | 恆指瑞银一七购D | 恒指 | 认购 | 32,400.00 | 28,980.21 | 0.095 | 711,106.9K | 2021/07/29 | 2.17% | 23.8% | 13.8% | 50.8 | 6,000 |
21546  | 恆指海通一七购B | 恒指 | 认购 | 31,000.00 | 28,980.21 | 0.161 | 298,651.4K | 2021/07/29 | 0.25% | 23.6% | 10% | 32.7 | 5,500 |
29949 | 恆指法兴一八购A | 恒指 | 认购 | 32,600.00 | 28,980.21 | 0.079 | 269,407.8K | 2021/08/30 | 9.23% | 23.5% | 14.7% | 45.9 | 8,000 |
21529 | 恆指海通一六购B | 恒指 | 认购 | 29,900.00 | 28,980.21 | 0.138 | 217,070.6K | 2021/06/29 | 0.58% | 23.9% | 7% | 26.2 | 8,000 |
21802  | 恆指汇丰一七购C | 恒指 | 认购 | 31,600.00 | 28,980.21 | 0.110 | 213,174.2K | 2021/07/29 | 1.8% | 23.6% | 11.5% | 39.9 | 6,600 |
29211 | 恆指海通一七购C | 恒指 | 认购 | 32,400.00 | 28,980.21 | 0.096 | 86,930.3K | 2021/07/29 | 5.33% | 23.9% | 13.8% | 50.3 | 6,000 |
21781  | 恆指汇丰一九购D | 恒指 | 认购 | 33,333.00 | 28,980.21 | 0.104 | 84,537K | 2021/09/29 | 0.09% | 23.9% | 17.2% | 46.4 | 6,000 |
29374  | 恆指汇丰一乙购C | 恒指 | 认购 | 32,000.00 | 28,980.21 | 0.201 | 76,303.9K | 2021/12/30 | 0.01% | 25% | 14.9% | 22.2 | 6,500 |
21797 | 恆指汇丰一八购B | 恒指 | 认购 | 32,600.00 | 28,980.21 | 0.109 | 75,740.5K | 2021/08/30 | 0.45% | 24.2% | 14.8% | 42.9 | 6,200 |
22946  | 恆指汇丰一乙购D | 恒指 | 认购 | 34,567.00 | 28,980.21 | 0.107 | 73,222.2K | 2021/12/30 | 0.08% | 24.8% | 21.9% | 38.7 | 7,000 |
29753 | 恆指海通一八购B | 恒指 | 认购 | 33,300.00 | 28,980.21 | 0.088 | 65,465.7K | 2021/08/30 | 1.13% | 23.8% | 16.7% | 54.9 | 6,000 |
22950 | 恆指汇丰一乙购E | 恒指 | 认购 | 35,555.00 | 28,980.21 | 0.097 | 41,382.4K | 2021/12/30 | 0.05% | 24.5% | 24.7% | 49.8 | 6,000 |
27726  | 恆指瑞银一八购B | 恒指 | 认购 | 33,400.00 | 28,980.21 | 0.065 | 12,783.3K | 2021/08/30 | 34.52% | 24% | 17% | 55.7 | 8,000 |
17380  | 恆指瑞银一六购A | 恒指 | 认购 | 29,800.00 | 28,980.21 | 0.132 | 7,310.1K | 2021/06/29 | 26.28% | 22.6% | 6.5% | 27.4 | 8,000 |
25188 | 恆指海通一三购A | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 28,980.21 | 0.290 | 6,785.4K | 2021/03/30 | 10.12% | 27.4% | 1.6% | 20 | 5,000 |
14103 | 恆指法兴一七购B | 恒指 | 认购 | 31,155.00 | 28,980.21 | 0.147 | 6,564.5K | 2021/07/29 | 2.22% | 23.1% | 10.3% | 35.8 | 5,500 |
22369 | 恆指汇丰一乙购B | 恒指 | 认购 | 31,000.00 | 28,980.21 | 0.260 | 5,139.9K | 2021/12/30 | 1.01% | 24.7% | 12.4% | 18.6 | 6,000 |
23796 | 恆指法兴一六购A | 恒指 | 认购 | 29,949.00 | 28,980.21 | 0.128 | 4,648.7K | 2021/06/29 | 8.61% | 23% | 6.9% | 28.3 | 8,000 |
17221 | 恆指瑞信一六购A | 恒指 | 认购 | 29,900.00 | 28,980.21 | 0.136 | 3,669.6K | 2021/06/29 | 29.57% | 23.7% | 6.9% | 26.6 | 8,000 |
25719 | 恆指法兴一七购C | 恒指 | 认购 | 31,900.00 | 28,980.21 | 0.080 | 3,628.7K | 2021/07/29 | 14.76% | 23.3% | 12.3% | 45.3 | 8,000 |
11051  | 恆指瑞银一七购C | 恒指 | 认购 | 31,000.00 | 28,980.21 | 0.154 | 3,334.8K | 2021/07/29 | 4.6% | 23.1% | 9.9% | 34.2 | 5,500 |
19270 | 恆指瑞信一六购B | 恒指 | 认购 | 28,300.00 | 28,980.21 | 0.248 | 2,062.8K | 2021/06/29 | 1.45% | 22.9% | 3.6% | 16.7 | 7,000 |
16747 | 恆指汇丰一六购A | 恒指 | 认购 | 29,938.00 | 28,980.21 | 0.150 | 1,766K | 2021/06/29 | 95% | 25.6% | 7.4% | 24.2 | 8,000 |
25748  | 恆指法兴一九购B | 恒指 | 认购 | 33,499.00 | 28,980.21 | 0.099 | 1,713K | 2021/09/29 | 0.81% | 23.9% | 17.6% | 48.8 | 6,000 |
12759 | 恆指海通一乙购D | 恒指 | 认购 | 33,888.00 | 28,980.21 | 0.174 | 1,604.9K | 2021/12/30 | 2.51% | 24.8% | 19.9% | 33.3 | 5,000 |
20157 | 恆指瑞信一七购A | 恒指 | 认购 | 29,000.00 | 28,980.21 | 0.216 | 1,584.3K | 2021/07/29 | 1.01% | 23.1% | 5.4% | 18.6 | 7,200 |
27794  | 恆指瑞银一七购F | 恒指 | 认购 | 31,800.00 | 28,980.21 | 0.086 | 1,498.5K | 2021/07/29 | 12.32% | 23.7% | 12.1% | 42.1 | 8,000 |
22573 | 恆指汇丰一乙购A | 恒指 | 认购 | 32,888.00 | 28,980.21 | 0.092 | 1,404.6K | 2021/12/30 | 42.22% | 22% | 16.3% | 35 | 9,000 |
14353 | 恆指中银一三购A | 恒指 | 认购 | 26,600.00 | 28,980.21 | 0.410 | 1,312.6K | 2021/03/30 | 5.43% | 30.8% | 0.6% | 11.3 | 6,250 |
19481 | 恆指中银一六购A | 恒指 | 认购 | 28,200.00 | 28,980.21 | 0.275 | 707.5K | 2021/06/29 | 0% | 25% | 4% | 15.1 | 7,000 |
22855  | 恆指瑞通一六购A | 恒指 | 认购 | 29,800.00 | 28,980.21 | 0.132 | 624.3K | 2021/06/29 | 17.84% | 22.6% | 6.5% | 27.4 | 8,000 |
27458 | 恆指法兴一乙购A | 恒指 | 认购 | 34,700.00 | 28,980.21 | 0.094 | 474.1K | 2021/12/30 | 1.89% | 23.8% | 22% | 44 | 7,000 |
12455 | 恆指瑞信一九购A | 恒指 | 认购 | 26,600.00 | 28,980.21 | 0.450 | 454.4K | 2021/09/29 | 0.69% | 24.1% | 2.7% | 9.2 | 7,000 |
18243 | 恆指瑞信一五购A | 恒指 | 认购 | 27,900.00 | 28,980.21 | 0.285 | 427.6K | 2021/05/28 | 0.83% | 26.7% | 3.2% | 14.5 | 7,000 |
22678 | 恆指瑞信一七购C | 恒指 | 认购 | 31,800.00 | 28,980.21 | 0.088 | 361.4K | 2021/07/29 | 0.73% | 23.9% | 12.2% | 41.2 | 8,000 |
27728  | 恆指瑞银一七购E | 恒指 | 认购 | 31,000.00 | 28,980.21 | 0.109 | 270K | 2021/07/29 | 1.45% | 23.4% | 10% | 33.2 | 8,000 |
29371 | 恆指汇丰一九购B | 恒指 | 认购 | 30,388.00 | 28,980.21 | 0.216 | 254K | 2021/09/29 | 0.03% | 24.5% | 9.7% | 20.6 | 6,500 |
11867 | 恆指瑞银一八购A | 恒指 | 认购 | 29,200.00 | 28,980.21 | 0.265 | 237.6K | 2021/08/30 | 0.01% | 24.5% | 6.7% | 16.8 | 6,500 |
22062 | 恆指瑞信一七购B | 恒指 | 认购 | 31,000.00 | 28,980.21 | 0.123 | 197.1K | 2021/07/29 | 0.31% | 25.1% | 10.4% | 29.5 | 8,000 |
20539 | 恆指中银一乙购A | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 28,980.21 | 0.232 | 170.3K | 2021/12/30 | 0.51% | 24.4% | 9.9% | 15.6 | 8,000 |
19549 | 恆指海通一七购A | 恒指 | 认购 | 29,000.00 | 28,980.21 | 0.230 | 145.3K | 2021/07/29 | 0.04% | 24.4% | 5.8% | 17.5 | 7,200 |
19856 | 恆指海通一九购A | 恒指 | 认购 | 30,200.00 | 28,980.21 | 0.290 | 140.3K | 2021/09/29 | 0.17% | 24.3% | 9.2% | 20 | 5,000 |
18129 | 恆指海通一六购A | 恒指 | 认购 | 28,200.00 | 28,980.21 | 0.275 | 137.5K | 2021/06/29 | 0.01% | 25% | 4% | 15.1 | 7,000 |
22836 | 恆指瑞通一十购A | 恒指 | 认购 | 32,000.00 | 28,980.21 | 0.166 | 125.5K | 2021/10/28 | 0.02% | 24.4% | 14% | 27.9 | 6,250 |
26947 | 恆指法巴一九购A | 恒指 | 认购 | 26,500.00 | 28,980.21 | 0.435 | 117.3K | 2021/09/29 | 43.45% | 21.9% | 1.9% | 9.5 | 7,000 |
18077 | 恆指汇丰一六购C | 恒指 | 认购 | 28,333.00 | 28,980.21 | 0.270 | 110K | 2021/06/29 | 0% | 25.5% | 4.3% | 15.3 | 7,000 |
28371  | 恆指瑞信一七购D | 恒指 | 认购 | 30,400.00 | 28,980.21 | 0.139 | 107.3K | 2021/07/29 | 0.09% | 25.3% | 9% | 24.5 | 8,500 |
12313  | 恆指海通一乙购A | 恒指 | 认购 | 31,000.00 | 28,980.21 | 0.270 | 102.2K | 2021/12/30 | 0.01% | 25.3% | 12.6% | 17.9 | 6,000 |
12554 | 恆指法巴一九购C | 恒指 | 认购 | 29,700.00 | 28,980.21 | 0.198 | 100.7K | 2021/09/29 | 0% | 22.6% | 7.6% | 19.5 | 7,500 |
27489  | 恆指法巴一六购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 28,980.21 | 0.560 | 97.2K | 2021/06/29 | 0.25% | 27.9% | 0.8% | 6.9 | 7,500 |
20042 | 恆指汇丰一七购A | 恒指 | 认购 | 29,138.00 | 28,980.21 | 0.224 | 72.1K | 2021/07/29 | 0.06% | 24.6% | 6.1% | 18 | 7,200 |
23144 | 恆指法兴一三购A | 恒指 | 认购 | 28,138.00 | 28,980.21 | 0.295 | 57.7K | 2021/03/30 | 0.13% | 30.9% | 2.2% | 19.6 | 5,000 |
23853  | 恆指瑞银一九购A | 恒指 | 认购 | 30,200.00 | 28,980.21 | 0.285 | 36.4K | 2021/09/29 | 0.02% | 24% | 9.1% | 20.3 | 5,000 |
12303 | 恆指海通一八购A | 恒指 | 认购 | 29,200.00 | 28,980.21 | 0.265 | 35.6K | 2021/08/30 | 0% | 24.5% | 6.7% | 16.8 | 6,500 |
20681 | 恆指汇丰一六购D | 恒指 | 认购 | 27,388.00 | 28,980.21 | 0.345 | 27.6K | 2021/06/29 | 0.05% | 26.7% | 3.1% | 11.7 | 7,200 |
28641 | 恆指法巴一九购E | 恒指 | 认购 | 31,000.00 | 28,980.21 | 0.179 | 22.4K | 2021/09/29 | 0.09% | 22.8% | 10.7% | 27 | 6,000 |
22929 | 恆指瑞银一乙购C | 恒指 | 认购 | 33,000.00 | 28,980.21 | 0.116 | 20.1K | 2021/12/30 | 0.04% | 24.8% | 17.5% | 27.8 | 9,000 |
25081 | 恆指瑞信一八购B | 恒指 | 认购 | 33,300.00 | 28,980.21 | 0.077 | 19.3K | 2021/08/30 | 0.03% | 25.3% | 17% | 47 | 8,000 |
27577 | 恆指中银一八购A | 恒指 | 认购 | 32,600.00 | 28,980.21 | 0.101 | 16.9K | 2021/08/30 | 0.53% | 26.2% | 15.3% | 35.9 | 8,000 |
13594  | 恆指法兴一乙购B | 恒指 | 认购 | 32,100.00 | 28,980.21 | 0.171 | 13.8K | 2021/12/30 | 0.09% | 24.1% | 14.9% | 24.2 | 7,000 |
18087 | 恆指汇丰一五购A | 恒指 | 认购 | 27,938.00 | 28,980.21 | 0.290 | 12.2K | 2021/05/28 | 0.1% | 27.7% | 3.4% | 14.3 | 7,000 |
29444 | 恆指瑞银一乙购E | 恒指 | 认购 | 34,600.00 | 28,980.21 | 0.110 | 12.1K | 2021/12/30 | 0% | 25.1% | 22% | 37.6 | 7,000 |
18594 | 恆指法兴一五购A | 恒指 | 认购 | 27,938.00 | 28,980.21 | 0.280 | 12K | 2021/05/28 | 0% | 26.4% | 3.2% | 14.8 | 7,000 |
19868 | 恆指法兴一六购B | 恒指 | 认购 | 28,300.00 | 28,980.21 | 0.255 | 10.8K | 2021/06/29 | 0% | 23.7% | 3.8% | 16.2 | 7,000 |
19867 | 恆指法兴一七购A | 恒指 | 认购 | 29,000.00 | 28,980.21 | 0.217 | 8.9K | 2021/07/29 | 0.02% | 23.2% | 5.5% | 18.5 | 7,200 |
11807  | 恆指法巴一三购A | 恒指 | 认购 | 24,500.00 | 28,980.21 | 0.760 | 7.7K | 2021/03/30 | 1.18% | 42.4% | 0.3% | 6.4 | 6,000 |
21853 | 恆指中银一乙购B | 恒指 | 认购 | 34,000.00 | 28,980.21 | 0.174 | 7.6K | 2021/12/30 | 0% | 25.1% | 20.3% | 33.3 | 5,000 |
17103  | 恆指汇丰一三购F | 恒指 | 认购 | 27,888.00 | 28,980.21 | 0.335 | 7.4K | 2021/03/30 | 0.03% | 32.4% | 2% | 17.3 | 5,000 |
20112  | 恆指瑞银一七购A | 恒指 | 认购 | 29,000.00 | 28,980.21 | 0.225 | 6.8K | 2021/07/29 | 0.11% | 23.9% | 5.7% | 17.9 | 7,200 |
21944  | 恆指瑞银一乙购B | 恒指 | 认购 | 34,000.00 | 28,980.21 | 0.171 | 3.6K | 2021/12/30 | 0.05% | 24.9% | 20.3% | 33.9 | 5,000 |
15194 | 恆指中银一六购D | 恒指 | 认购 | 29,800.00 | 28,980.21 | 0.152 | 3.2K | 2021/06/29 | 0% | 25.1% | 7% | 23.8 | 8,000 |
18405 | 恆指瑞通一九购A | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 28,980.21 | 0.243 | 2.5K | 2021/09/29 | 0% | 24.2% | 8.8% | 19.1 | 6,250 |
29443  | 恆指瑞银一乙购D | 恒指 | 认购 | 35,600.00 | 28,980.21 | 0.103 | 1.1K | 2021/12/30 | 0.69% | 25.1% | 25% | 46.9 | 6,000 |
11157 | 恆指汇丰一三购E | 恒指 | 认购 | 26,600.00 | 28,980.21 | 0.435 | --- | 2021/03/30 | 0.01% | 37.6% | 1.2% | 10.7 | 6,250 |
12558 | 恆指法巴一六购B | 恒指 | 认购 | 28,300.00 | 28,980.21 | 0.000 | --- | 2021/06/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 7,000 |
12564 | 恆指法巴一九购D | 恒指 | 认购 | 30,300.00 | 28,980.21 | 0.000 | --- | 2021/09/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,000 |
12752  | 恆指海通一乙购B | 恒指 | 认购 | 31,000.00 | 28,980.21 | 0.000 | --- | 2021/12/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 6,000 |
12754  | 恆指海通一乙购C | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 28,980.21 | 0.000 | --- | 2021/12/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,000 |
15246 | 恆指中银一七购A | 恒指 | 认购 | 31,000.00 | 28,980.21 | 0.169 | --- | 2021/07/29 | 0.07% | 24.3% | 10.2% | 31.2 | 5,500 |
17204  | 恆指海通一三购C | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 28,980.21 | 0.300 | --- | 2021/03/30 | 0% | 32.1% | 1% | 12.7 | 7,600 |
18125 | 恆指海通一五购A | 恒指 | 认购 | 27,800.00 | 28,980.21 | 0.300 | --- | 2021/05/28 | 0% | 27.6% | 3.2% | 13.8 | 7,000 |
18234 | 恆指瑞银一六购B | 恒指 | 认购 | 28,200.00 | 28,980.21 | 0.275 | --- | 2021/06/29 | 0.01% | 25% | 4% | 15.1 | 7,000 |
18237 | 恆指瑞银一五购A | 恒指 | 认购 | 27,800.00 | 28,980.21 | 0.295 | --- | 2021/05/28 | 0% | 26.9% | 3.1% | 14 | 7,000 |
18402  | 恆指瑞通一八购A | 恒指 | 认购 | 28,940.00 | 28,980.21 | 0.000 | --- | 2021/08/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,000 |
18590 | 恆指法兴一三购D | 恒指 | 认购 | 26,000.00 | 28,980.21 | 0.360 | --- | 2021/03/30 | 0% | 39.9% | 0.9% | 8.9 | 9,000 |
18591 | 恆指法兴一三购E | 恒指 | 认购 | 27,128.00 | 28,980.21 | 0.305 | --- | 2021/03/30 | 0% | 37% | 1.6% | 12.5 | 7,600 |
19358 | 恆指瑞银一乙购A | 恒指 | 认购 | 32,000.00 | 28,980.21 | 0.197 | --- | 2021/12/30 | 0% | 24.7% | 14.8% | 22.6 | 6,500 |
20788 | 恆指瑞通一五购A | 恒指 | 认购 | 26,900.00 | 28,980.21 | 0.000 | --- | 2021/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 6,000 |
20797  | 恆指瑞通一五购B | 恒指 | 认购 | 27,938.00 | 28,980.21 | 0.000 | --- | 2021/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 7,000 |
21433  | 恆指法巴一乙购A | 恒指 | 认购 | 32,000.00 | 28,980.21 | 0.000 | --- | 2021/12/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 6,500 |
22366 | 恆指法巴一乙购B | 恒指 | 认购 | 32,000.00 | 28,980.21 | 0.168 | --- | 2021/12/30 | 0% | 23.6% | 14.5% | 24.6 | 7,000 |
22368 | 恆指汇丰一九购A | 恒指 | 认购 | 26,888.00 | 28,980.21 | 0.000 | --- | 2021/09/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 9,500 |
22374 | 恆指汇丰一七购B | 恒指 | 认购 | 26,000.00 | 28,980.21 | 0.360 | --- | 2021/07/29 | 0.01% | 28.2% | 2.1% | 8 | 10,000 |
22376 | 恆指法巴一乙购C | 恒指 | 认购 | 33,000.00 | 28,980.21 | 0.000 | --- | 2021/12/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,500 |
22679 | 恆指瑞信一八购A | 恒指 | 认购 | 32,500.00 | 28,980.21 | 0.089 | --- | 2021/08/30 | 0.13% | 24.4% | 14.6% | 40.7 | 8,000 |
22826 | 恆指瑞通一乙购A | 恒指 | 认购 | 34,057.00 | 28,980.21 | 0.000 | --- | 2021/12/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,000 |
23146 | 恆指法兴一三购B | 恒指 | 认购 | 26,628.00 | 28,980.21 | 0.430 | --- | 2021/03/30 | 0.1% | 37.2% | 1.2% | 10.8 | 6,250 |
23474  | 恆指瑞信一三购A | 恒指 | 认购 | 26,600.00 | 28,980.21 | 0.430 | --- | 2021/03/30 | 0% | 36.3% | 1.1% | 10.8 | 6,250 |
23554 | 恆指中银一九购A | 恒指 | 认购 | 29,000.00 | 28,980.21 | 0.265 | --- | 2021/09/29 | 0.01% | 25.1% | 6.9% | 14.6 | 7,500 |
23556 | 恆指中银一六购B | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 28,980.21 | 0.325 | --- | 2021/06/29 | 0% | 27.4% | 2.7% | 10.5 | 8,500 |
|  |
|
|
页号 1 2 |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|