|
 |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
18783 | 恆指摩通六一购A | 恒指 | 认购 | 28,800.00 | 25,395.16 | 0.087 | 329,302.6K | 2026/01/29 | 7.78% | 25.1% | 15.1% | 47.5 | 5,900 |
18948  | 恆指瑞银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,395.16 | 0.088 | 275,128.4K | 2026/01/29 | 16.32% | 24.6% | 12.9% | 39.1 | 6,800 |
19413 | 恆指瑞银六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,395.16 | 0.080 | 205,205.2K | 2026/01/29 | 6.51% | 24.8% | 15.5% | 51.4 | 5,900 |
19400 | 恆指中银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,395.16 | 0.090 | 136,164.6K | 2026/01/29 | 3.17% | 24.6% | 12.9% | 39.1 | 6,800 |
18784 | 恆指摩通六一购B | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 25,395.16 | 0.098 | 87,603.6K | 2026/01/29 | 1.24% | 24.8% | 12.6% | 36.4 | 6,800 |
19394  | 恆指国君六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,395.16 | 0.101 | 51,300K | 2026/01/29 | 0% | 25.8% | 13.2% | 35.4 | 6,800 |
15502  | 恆指瑞银五九购D | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 25,395.16 | 0.041 | 5,799.9K | 2025/09/29 | 77.72% | 19.2% | 3% | 74.3 | 7,800 |
14468 | 恆指法兴五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,395.16 | 0.038 | 5,072.2K | 2025/10/30 | 8.99% | 22.8% | 7.8% | 74.1 | 8,000 |
15776 | 恆指摩通五十购C | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 25,395.16 | 0.033 | 2,177.5K | 2025/10/30 | 92.03% | 21.7% | 7.2% | 75.7 | 9,100 |
18072 | 恆指摩利五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,395.16 | 0.133 | 1,983.8K | 2025/12/30 | 1.18% | 23.7% | 7.2% | 25.7 | 7,000 |
15775 | 恆指摩通五十购B | 恒指 | 认购 | 26,500.00 | 25,395.16 | 0.043 | 1,824.4K | 2025/10/30 | 83.17% | 20.9% | 5.7% | 57.4 | 9,650 |
18073 | 恆指摩利五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,395.16 | 0.108 | 1,688.3K | 2025/12/30 | 4.88% | 24.3% | 10.8% | 41.1 | 5,400 |
14427  | 恆指瑞银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,395.16 | 0.035 | 1,681.5K | 2025/10/30 | 50.47% | 22.1% | 7.7% | 79.7 | 8,000 |
18016 | 恆指中银五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,395.16 | 0.131 | 1,661K | 2025/12/30 | 18.39% | 23.2% | 7.1% | 26.4 | 7,000 |
18058 | 恆指中银五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,395.16 | 0.104 | 1,341.1K | 2025/12/30 | 28.33% | 24% | 10.8% | 42.2 | 5,400 |
28607  | 恆指瑞银五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,395.16 | 0.070 | 928K | 2025/09/29 | 4.42% | 20.1% | 1.5% | 34 | 9,500 |
18088  | 恆指花旗五乙购A | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,395.16 | 0.146 | 865.5K | 2025/12/30 | 11.29% | 23.1% | 5.4% | 20.4 | 8,000 |
16978 | 恆指摩通五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,800.00 | 25,395.16 | 0.177 | 657.8K | 2025/11/27 | 3.19% | 23.4% | 3.1% | 17.1 | 7,960 |
27990 | 恆指中银五九购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 25,395.16 | 0.075 | 633.5K | 2025/09/29 | 26.98% | 18.6% | 1.1% | 32.3 | 9,500 |
17929 | 恆指摩通五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,500.00 | 25,395.16 | 0.162 | 524.2K | 2025/12/30 | 8.63% | 23.9% | 5.3% | 18.9 | 8,000 |
14357 | 恆指摩通五九购C | 恒指 | 认购 | 25,100.00 | 25,395.16 | 0.073 | 522.9K | 2025/09/29 | 4.8% | 19.9% | 1.4% | 33.5 | 9,500 |
19661 | 恆指汇丰六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,395.16 | 0.115 | 487.1K | 2026/02/26 | 0.17% | 25.6% | 16.7% | 41.8 | 5,000 |
18951 | 恆指汇丰六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,395.16 | 0.090 | 450.7K | 2026/01/29 | 1.91% | 24.3% | 12.9% | 39.9 | 6,800 |
18243 | 恆指法兴五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,395.16 | 0.131 | 449.8K | 2025/12/30 | 5.48% | 23.4% | 7.1% | 26.2 | 7,000 |
28553  | 恆指汇丰五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,395.16 | 0.071 | 417.1K | 2025/09/29 | 2.99% | 19.1% | 1.4% | 35.3 | 9,500 |
25985  | 恆指汇丰六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,395.16 | 0.395 | 368.1K | 2026/12/30 | 17.32% | 24.2% | 9.5% | 9.1 | 6,800 |
15296 | 恆指花旗五九购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,395.16 | 0.066 | 349.5K | 2025/09/29 | 99.75% | 18.7% | 1.3% | 35.8 | 9,500 |
18322 | 恆指汇丰五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,395.16 | 0.155 | 349.3K | 2025/12/30 | 0.78% | 24.1% | 5.6% | 19.6 | 8,000 |
18022 | 恆指瑞银五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,395.16 | 0.132 | 349.1K | 2025/12/30 | 1.4% | 23.5% | 7.1% | 26 | 7,000 |
18938 | 恆指法兴六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,395.16 | 0.091 | 340.1K | 2026/01/29 | 4.42% | 24.5% | 12.9% | 39.5 | 6,800 |
18518  | 恆指法兴五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,395.16 | 0.107 | 327.6K | 2025/12/30 | 1.47% | 24.2% | 10.8% | 41.4 | 5,400 |
18021 | 恆指瑞银五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,395.16 | 0.108 | 312.4K | 2025/12/30 | 0.42% | 24.3% | 10.8% | 41.1 | 5,400 |
18908  | 恆指花旗六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,395.16 | 0.078 | 277.7K | 2026/01/29 | 4.26% | 24.8% | 15.5% | 51.4 | 5,900 |
15404 | 恆指摩通五九购D | 恒指 | 认购 | 25,800.00 | 25,395.16 | 0.051 | 253.4K | 2025/09/29 | 3.1% | 21.2% | 2.9% | 57.3 | 7,800 |
16172 | 恆指汇丰五十购F | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,395.16 | 0.119 | 232.3K | 2025/10/30 | 1.12% | 22.1% | 2.7% | 23.8 | 8,500 |
18091 | 恆指花旗五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,395.16 | 0.098 | 216.3K | 2025/12/30 | 20.43% | 23.2% | 10.6% | 45 | 5,400 |
15501  | 恆指瑞银五九购C | 恒指 | 认购 | 27,436.00 | 25,395.16 | 0.012 | 213.2K | 2025/09/29 | 9.83% | 22.1% | 7.9% | 303.5 | 6,000 |
18074  | 恆指汇丰五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,395.16 | 0.112 | 204.3K | 2025/12/30 | 0.31% | 24.5% | 10.9% | 40.4 | 5,400 |
27991 | 恆指中银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 25,395.16 | 0.039 | 144.6K | 2025/10/30 | 45.84% | 22.1% | 7.3% | 72.4 | 8,000 |
17092 | 恆指瑞银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 25,395.16 | 0.169 | 144K | 2025/11/27 | 2.12% | 23% | 3.2% | 18.2 | 7,960 |
18023  | 恆指瑞银五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,395.16 | 0.150 | 139K | 2025/12/30 | 0.67% | 23.4% | 5.5% | 20.2 | 8,000 |
17235  | 恆指汇丰五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 25,395.16 | 0.165 | 110.4K | 2025/11/27 | 2.19% | 22.3% | 3.1% | 18.6 | 7,960 |
18996 | 恆指瑞银六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,395.16 | 0.162 | 108K | 2026/12/30 | 1.91% | 25.6% | 23.5% | 19.1 | 8,000 |
15807  | 恆指瑞银五十购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 25,395.16 | 0.127 | 100.2K | 2025/10/30 | 0.54% | 22.1% | 2.5% | 22.4 | 8,500 |
19755  | 恆指摩通六二购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 25,395.16 | 0.153 | 88.5K | 2026/02/26 | 0.1% | 24.9% | 10.3% | 22.8 | 7,000 |
15405  | 恆指摩通五九购E | 恒指 | 认购 | 27,300.00 | 25,395.16 | 0.017 | 85.1K | 2025/09/29 | 3.62% | 23.4% | 7.5% | 212.5 | 6,000 |
14265 | 恆指摩利五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,395.16 | 0.070 | 76.5K | 2025/09/29 | 12.26% | 19.8% | 1.4% | 34.4 | 9,500 |
15778  | 恆指摩通五十购E | 恒指 | 认购 | 24,500.00 | 25,395.16 | 0.113 | 73.6K | 2025/10/30 | 1.99% | 22.7% | 1.8% | 17.4 | 12,100 |
15511  | 恆指汇丰五九购C | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 25,395.16 | 0.041 | 72.8K | 2025/09/29 | 4.23% | 20.1% | 3.1% | 69.5 | 7,800 |
17926 | 恆指摩通五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,200.00 | 25,395.16 | 0.146 | 66.2K | 2025/12/30 | 0.44% | 24.1% | 6.9% | 24 | 7,000 |
17476  | 恆指瑞银五十购K | 恒指 | 认购 | 24,622.00 | 25,395.16 | 0.108 | 65.3K | 2025/10/30 | 0.26% | 22.8% | 2% | 18.3 | 12,100 |
17112 | 恆指中银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 25,395.16 | 0.163 | 64.7K | 2025/11/27 | 2.98% | 22.5% | 3.2% | 18.5 | 7,960 |
16815 | 恆指法巴五十购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,395.16 | 0.114 | 55.6K | 2025/10/30 | 0.32% | 21.3% | 2.6% | 24.6 | 8,500 |
15780  | 恆指摩通五十购F | 恒指 | 认购 | 21,500.00 | 25,395.16 | 0.234 | 48.9K | 2025/10/30 | 0.09% | 29.3% | 0.2% | 6.3 | 17,000 |
28708 | 恆指法兴五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,395.16 | 0.072 | 36K | 2025/09/29 | 5.03% | 18.3% | 1.3% | 36.3 | 9,500 |
18937 | 恆指法兴六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,395.16 | 0.083 | 33.7K | 2026/01/29 | 0.46% | 25.4% | 15.6% | 48.6 | 5,900 |
15544 | 恆指摩利五九购D | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 25,395.16 | 0.044 | 28.5K | 2025/09/29 | 2.84% | 21% | 3.2% | 65.4 | 7,800 |
18686 | 恆指摩通六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 25,395.16 | 0.162 | 28K | 2026/12/30 | 1.76% | 25.3% | 22.9% | 19.1 | 8,000 |
14295  | 恆指摩通五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,395.16 | 0.010 | 27.3K | 2025/09/29 | 62.94% | 24.1% | 10.6% | 509.9 | 5,000 |
14241  | 恆指国君五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,395.16 | 0.069 | 27.3K | 2025/09/29 | 17.28% | 18.7% | 1.3% | 35.8 | 9,500 |
18055 | 恆指国君五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,395.16 | 0.137 | 24.6K | 2025/12/30 | 0.16% | 24% | 7.2% | 25.3 | 7,000 |
18909  | 恆指花旗六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,395.16 | 0.087 | 24.4K | 2026/01/29 | 17.13% | 24.1% | 12.8% | 40.8 | 6,800 |
14479 | 恆指国君五九购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 25,395.16 | 0.076 | 22.8K | 2025/09/29 | 18.39% | 18.6% | 1.1% | 32.3 | 9,500 |
14780  | 恆指汇丰五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,395.16 | 0.039 | 20.4K | 2025/10/30 | 6.96% | 23.1% | 7.8% | 72.4 | 8,000 |
17305  | 恆指花旗五十购B | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 25,395.16 | 0.173 | 19.7K | 2025/10/30 | 2.65% | 21.7% | 1.2% | 15.1 | 9,500 |
16015  | 恆指摩通五十购J | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,395.16 | 0.120 | 18.7K | 2025/10/30 | 0.3% | 22.3% | 2.8% | 23.6 | 8,500 |
15777  | 恆指摩通五十购D | 恒指 | 认购 | 23,500.00 | 25,395.16 | 0.159 | 18K | 2025/10/30 | 0.06% | 24.1% | 0.9% | 11.4 | 13,500 |
14289  | 恆指瑞银五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,395.16 | 0.010 | 17.4K | 2025/09/29 | 37.02% | 24.1% | 10.6% | 509.9 | 5,000 |
28718 | 恆指摩通五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,395.16 | 0.073 | 13.8K | 2025/09/29 | 1.28% | 20.5% | 1.5% | 33.5 | 9,500 |
17927 | 恆指摩通五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,500.00 | 25,395.16 | 0.118 | 9.5K | 2025/12/30 | 0.24% | 24.7% | 10.5% | 37.8 | 5,400 |
18057 | 恆指中银五乙购B | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,395.16 | 0.151 | 8.9K | 2025/12/30 | 0.67% | 23.3% | 5.4% | 20.3 | 8,000 |
16417  | 恆指摩通五十购K | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 25,395.16 | 0.175 | 7.8K | 2025/10/30 | 0.65% | 23.5% | 1.5% | 14.6 | 9,500 |
19756 | 恆指摩通六二购B | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,395.16 | 0.117 | 4.8K | 2026/02/26 | 0% | 25.6% | 16.7% | 41.8 | 5,000 |
16013 | 恆指摩通五十购H | 恒指 | 认购 | 23,100.00 | 25,395.16 | 0.229 | 4.6K | 2025/10/30 | 3.33% | 24.5% | 0.6% | 10 | 10,800 |
15808 | 恆指瑞银五十购C | 恒指 | 认购 | 24,000.00 | 25,395.16 | 0.183 | 4.2K | 2025/10/30 | 0.01% | 23.2% | 1.3% | 14 | 9,500 |
14481 | 恆指国君五九购C | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,395.16 | 0.010 | 2.8K | 2025/09/29 | 1.83% | 24.1% | 10.6% | 509.9 | 5,000 |
15512  | 恆指汇丰五九购D | 恒指 | 认购 | 27,436.00 | 25,395.16 | 0.017 | 2.1K | 2025/09/29 | 0.2% | 24.9% | 8.1% | 202.4 | 6,000 |
14310  | 恆指汇丰五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,395.16 | 0.014 | 0.7K | 2025/09/29 | 1.88% | 26.5% | 10.7% | 340 | 5,000 |
14007 | 恆指花旗五九购A | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 25,395.16 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 26.91% | 23.2% | 10% | 509.9 | 5,000 |
14300  | 恆指法兴五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,395.16 | 0.013 | --- | 2025/09/29 | 0.45% | 25.6% | 10.6% | 392.3 | 5,000 |
14735  | 恆指摩利五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,395.16 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 1.38% | 24.1% | 10.6% | 509.9 | 5,000 |
14870  | 恆指中银五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,395.16 | 0.015 | --- | 2025/09/29 | 0.23% | 26.5% | 10.7% | 340 | 5,000 |
15543  | 恆指摩利五九购C | 恒指 | 认购 | 27,436.00 | 25,395.16 | 0.017 | --- | 2025/09/29 | 0.06% | 24.2% | 8.1% | 223.7 | 6,000 |
15774 | 恆指摩通五十购A | 恒指 | 认购 | 22,500.00 | 25,395.16 | 0.202 | --- | 2025/10/30 | 0.05% | 27% | 0.5% | 8.2 | 15,000 |
15781 | 恆指法兴五十购B | 恒指 | 认购 | 22,500.00 | 25,395.16 | 0.185 | --- | 2025/10/30 | 0% | 27.8% | 0.5% | 8.1 | 16,500 |
15809 | 恆指瑞银五十购D | 恒指 | 认购 | 23,000.00 | 25,395.16 | 0.238 | --- | 2025/10/30 | 5.67% | 25.6% | 0.7% | 9.6 | 10,800 |
15810 | 恆指瑞银五十购E | 恒指 | 认购 | 22,600.00 | 25,395.16 | 0.260 | --- | 2025/10/30 | 0% | 30.2% | 0.8% | 8.2 | 11,500 |
15811  | 恆指瑞银五十购F | 恒指 | 认购 | 22,000.00 | 25,395.16 | 0.295 | --- | 2025/10/30 | 0.04% | 32.7% | 0.6% | 7 | 12,000 |
15812 | 恆指瑞银五十购G | 恒指 | 认购 | 21,000.00 | 25,395.16 | 0.325 | --- | 2025/10/30 | 0.12% | 37.9% | 0.5% | 5.5 | 14,000 |
15924 | 恆指国君五十购A | 恒指 | 认购 | 22,600.00 | 25,395.16 | 0.186 | --- | 2025/10/30 | 0% | 32.9% | 1.1% | 8 | 16,500 |
15925 | 恆指国君五十购B | 恒指 | 认购 | 25,100.00 | 25,395.16 | 0.122 | --- | 2025/10/30 | 0% | 23.1% | 2.8% | 22.7 | 8,500 |
15956 | 恆指汇丰五十购B | 恒指 | 认购 | 21,607.00 | 25,395.16 | 0.227 | --- | 2025/10/30 | 0.08% | 30.2% | 0.3% | 6.4 | 17,000 |
15964  | 恆指汇丰五十购C | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 25,395.16 | 0.229 | --- | 2025/10/30 | 0% | 25.5% | 0.7% | 9.9 | 10,800 |
15965 | 恆指汇丰五十购D | 恒指 | 认购 | 22,612.00 | 25,395.16 | 0.177 | --- | 2025/10/30 | 0.19% | 26.8% | 0.5% | 8.4 | 16,500 |
15969 | 恆指摩利五十购A | 恒指 | 认购 | 21,105.00 | 25,395.16 | 0.000 | --- | 2025/10/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 14,000 |
15970 | 恆指摩利五十购B | 恒指 | 认购 | 21,607.00 | 25,395.16 | 0.000 | --- | 2025/10/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 17,000 |
15971 | 恆指摩利五十购C | 恒指 | 认购 | 22,110.00 | 25,395.16 | 0.290 | --- | 2025/10/30 | 0% | 31.4% | 0.6% | 7.2 | 12,000 |
15978 | 恆指汇丰五十购E | 恒指 | 认购 | 22,110.00 | 25,395.16 | 0.285 | --- | 2025/10/30 | 0% | 31.4% | 0.6% | 7.2 | 12,000 |
16005 | 恆指摩通五十购G | 恒指 | 认购 | 22,050.00 | 25,395.16 | 0.290 | --- | 2025/10/30 | 0% | 31.8% | 0.6% | 7.1 | 12,000 |
16014 | 恆指摩通五十购I | 恒指 | 认购 | 21,105.00 | 25,395.16 | 0.315 | --- | 2025/10/30 | 0% | 34.8% | 0.3% | 5.7 | 14,000 |
|  |
|
|
页号 1 2 |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|