|
 |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
18783 | 恆指摩通六一购A | 恒指 | 认购 | 28,800.00 | 25,247.10 | 0.070 | 276,136.4K | 2026/01/29 | 32.65% | 27.9% | 15.7% | 61.1 | 5,900 |
18948  | 恆指瑞银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,247.10 | 0.069 | 230,752.9K | 2026/01/29 | 32.47% | 26.2% | 13.3% | 53.8 | 6,800 |
18021 | 恆指瑞银五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,247.10 | 0.079 | 219,859K | 2025/12/30 | 4.61% | 27% | 11.2% | 59.2 | 5,400 |
18784 | 恆指摩通六一购B | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 25,247.10 | 0.083 | 90,565.1K | 2026/01/29 | 14.36% | 27.8% | 13.1% | 44.7 | 6,800 |
19678 | 恆指中银六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,247.10 | 0.088 | 59,584K | 2026/02/26 | 4.08% | 26.7% | 17.2% | 57.4 | 5,000 |
19394  | 恆指国君六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,247.10 | 0.069 | 58,287.8K | 2026/01/29 | 2.39% | 26.2% | 13.3% | 53.8 | 6,800 |
18937 | 恆指法兴六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,247.10 | 0.059 | 9,891.8K | 2026/01/29 | 3.68% | 26.7% | 16% | 72.5 | 5,900 |
19413  | 恆指瑞银六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,247.10 | 0.059 | 5,167.5K | 2026/01/29 | 92.23% | 26.7% | 16% | 72.5 | 5,900 |
18058 | 恆指中银五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,247.10 | 0.069 | 3,937.9K | 2025/12/30 | 13.7% | 25.5% | 10.9% | 67.8 | 5,400 |
20766 | 恆指摩利六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,247.10 | 0.073 | 3,483.7K | 2026/01/29 | 0.39% | 26.9% | 13.4% | 50.9 | 6,800 |
18023  | 恆指瑞银五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,247.10 | 0.128 | 3,422.6K | 2025/12/30 | 1.05% | 26.4% | 5.6% | 24.7 | 8,000 |
19853 | 恆指瑞银六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,247.10 | 0.123 | 2,989.6K | 2026/02/26 | 1.29% | 26.1% | 10.9% | 29.3 | 7,000 |
18073 | 恆指摩利五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,247.10 | 0.077 | 2,954.6K | 2025/12/30 | 13.34% | 26.7% | 11.1% | 60.7 | 5,400 |
19400 | 恆指中银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,247.10 | 0.066 | 2,157.7K | 2026/01/29 | 27.56% | 25.8% | 13.2% | 56.3 | 6,800 |
19900  | 恆指法兴六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,247.10 | 0.118 | 2,078.8K | 2026/02/26 | 9.46% | 25.5% | 10.7% | 30.6 | 7,000 |
18022 | 恆指瑞银五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,247.10 | 0.110 | 2,052.7K | 2025/12/30 | 1.15% | 26.7% | 7.3% | 32.8 | 7,000 |
18938 | 恆指法兴六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,247.10 | 0.071 | 1,929.1K | 2026/01/29 | 4.8% | 26.6% | 13.4% | 52.3 | 6,800 |
18518  | 恆指法兴五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,247.10 | 0.072 | 1,578.9K | 2025/12/30 | 31.56% | 26% | 11% | 64.9 | 5,400 |
19505  | 恆指汇丰六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,247.10 | 0.061 | 1,462K | 2026/01/29 | 8.35% | 27.1% | 16.1% | 70.2 | 5,900 |
25985  | 恆指汇丰六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,247.10 | 0.420 | 1,233.8K | 2026/12/30 | 13.73% | 26.1% | 10.8% | 8.8 | 6,800 |
21457  | 恆指中银六三购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,247.10 | 0.068 | 1,182.8K | 2026/03/30 | 9.23% | 25.9% | 20.9% | 66.3 | 5,600 |
18091 | 恆指花旗五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,247.10 | 0.070 | 1,176.9K | 2025/12/30 | 32.55% | 25.6% | 11% | 66.8 | 5,400 |
18908  | 恆指花旗六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,247.10 | 0.057 | 1,039.1K | 2026/01/29 | 21.69% | 26.4% | 16% | 75.1 | 5,900 |
18243 | 恆指法兴五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,247.10 | 0.107 | 953.5K | 2025/12/30 | 4.29% | 26.2% | 7.3% | 33.7 | 7,000 |
18088  | 恆指花旗五乙购A | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,247.10 | 0.125 | 946K | 2025/12/30 | 13.33% | 25.9% | 5.5% | 25.2 | 8,000 |
19456 | 恆指法巴六二购A | 恒指 | 认购 | 29,000.00 | 25,247.10 | 0.092 | 927K | 2026/02/26 | 7.45% | 26.6% | 16.7% | 54.9 | 5,000 |
21187 | 恆指摩通六三购B | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 25,247.10 | 0.084 | 881.3K | 2026/03/30 | 5.87% | 27.4% | 20.7% | 53.7 | 5,600 |
21578 | 恆指法巴六三购A | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 25,247.10 | 0.078 | 847K | 2026/03/30 | 2.64% | 26.7% | 20.6% | 57.8 | 5,600 |
15775 | 恆指摩通五十购B | 恒指 | 认购 | 26,500.00 | 25,247.10 | 0.010 | 833.9K | 2025/10/30 | 82.32% | 25% | 5.3% | 261.6 | 9,650 |
17112 | 恆指中银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 25,247.10 | 0.137 | 746.1K | 2025/11/27 | 1.63% | 27.4% | 3% | 23.2 | 7,960 |
19826 | 恆指摩利六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,247.10 | 0.092 | 679.5K | 2026/02/26 | 1.2% | 27.1% | 17.3% | 54.9 | 5,000 |
18909  | 恆指花旗六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,247.10 | 0.066 | 649.8K | 2026/01/29 | 10.68% | 25.8% | 13.2% | 56.3 | 6,800 |
21333  | 恆指摩利六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,247.10 | 0.078 | 649.4K | 2026/03/30 | 0% | 27.2% | 21.1% | 57.8 | 5,600 |
18016 | 恆指中银五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,247.10 | 0.106 | 647.7K | 2025/12/30 | 8.63% | 26.1% | 7.2% | 34 | 7,000 |
22642 | 恆指花旗六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,247.10 | 0.075 | 572.7K | 2026/03/30 | 0.25% | 26.8% | 21.1% | 60.1 | 5,600 |
19755  | 恆指摩通六二购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 25,247.10 | 0.140 | 569.6K | 2026/02/26 | 7.27% | 27.5% | 10.8% | 25.8 | 7,000 |
17929 | 恆指摩通五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,500.00 | 25,247.10 | 0.147 | 544.7K | 2025/12/30 | 2.29% | 28.5% | 5.7% | 21.5 | 8,000 |
21516 | 恆指法兴六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,247.10 | 0.073 | 491K | 2026/03/30 | 0.28% | 26.5% | 21% | 61.8 | 5,600 |
18996 | 恆指瑞银六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,247.10 | 0.151 | 431.1K | 2026/12/30 | 3.1% | 25.6% | 24.2% | 20.9 | 8,000 |
21318  | 恆指中银六三购A | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 25,247.10 | 0.083 | 369.7K | 2026/03/30 | 3.76% | 25.8% | 16.2% | 41.7 | 7,300 |
18147 | 恆指汇丰五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,247.10 | 0.110 | 348.5K | 2025/12/30 | 15.69% | 26.7% | 7.3% | 32.8 | 7,000 |
21063  | 恆指法巴六乙购A | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 25,247.10 | 0.152 | 348K | 2026/12/30 | 1.16% | 25.3% | 23.6% | 20.8 | 8,000 |
18074  | 恆指汇丰五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,247.10 | 0.079 | 272.3K | 2025/12/30 | 3.04% | 27% | 11.2% | 59.2 | 5,400 |
17926 | 恆指摩通五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,200.00 | 25,247.10 | 0.124 | 233.7K | 2025/12/30 | 0.15% | 27.9% | 7.2% | 29.1 | 7,000 |
25916  | 恆指瑞银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 25,247.10 | 0.420 | 225.4K | 2026/12/30 | 1.6% | 25.6% | 10.3% | 8.8 | 6,800 |
28840 | 恆指法兴六三购B | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 25,247.10 | 0.085 | 224.5K | 2026/03/30 | 0.16% | 26% | 16.3% | 40.7 | 7,300 |
21348 | 恆指瑞银六三购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,247.10 | 0.077 | 222.3K | 2026/03/30 | 0.22% | 27% | 21.1% | 58.5 | 5,600 |
18951  | 恆指汇丰六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,247.10 | 0.072 | 204.9K | 2026/01/29 | 5.93% | 26.7% | 13.4% | 51.6 | 6,800 |
16474 | 恆指中银五十购C | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 25,247.10 | 0.139 | 191.4K | 2025/10/30 | 1% | 32% | 0.8% | 19.1 | 9,500 |
20049 | 恆指花旗六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,247.10 | 0.087 | 160K | 2026/02/26 | 0.6% | 26.6% | 17.2% | 58 | 5,000 |
16815 | 恆指法巴五十购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,247.10 | 0.069 | 149.7K | 2025/10/30 | 16.64% | 27.6% | 1.8% | 43 | 8,500 |
19649 | 恆指法兴六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,247.10 | 0.089 | 129.8K | 2026/02/26 | 0.07% | 26.8% | 17.2% | 56.7 | 5,000 |
17927 | 恆指摩通五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,500.00 | 25,247.10 | 0.089 | 128.8K | 2025/12/30 | 2.09% | 27.7% | 10.8% | 52.5 | 5,400 |
19943 | 恆指法兴六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,247.10 | 0.162 | 109.8K | 2026/12/30 | 0.25% | 26.5% | 24.6% | 19.5 | 8,000 |
27991 | 恆指中银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 25,247.10 | 0.010 | 99.4K | 2025/10/30 | 58.1% | 29.4% | 7.3% | 315.6 | 8,000 |
17092 | 恆指瑞银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 25,247.10 | 0.147 | 79.4K | 2025/11/27 | 2.8% | 29.8% | 3.4% | 21.6 | 7,960 |
16015  | 恆指摩通五十购J | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,247.10 | 0.077 | 77.9K | 2025/10/30 | 0.1% | 31.2% | 2.1% | 38.6 | 8,500 |
15780  | 恆指摩通五十购F | 恒指 | 认购 | 21,500.00 | 25,247.10 | 0.226 | 65.6K | 2025/10/30 | 0.09% | 60.7% | 0.4% | 6.6 | 17,000 |
18322 | 恆指汇丰五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,247.10 | 0.134 | 58.3K | 2025/12/30 | 0.4% | 27.5% | 5.8% | 23.6 | 8,000 |
19636 | 恆指瑞银六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,247.10 | 0.093 | 41.2K | 2026/02/26 | 0.05% | 27.3% | 17.3% | 54.3 | 5,000 |
18686 | 恆指摩通六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 25,247.10 | 0.161 | 35.2K | 2026/12/30 | 0.69% | 26.1% | 23.9% | 19.6 | 8,000 |
17305  | 恆指花旗五十购B | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 25,247.10 | 0.140 | 33.3K | 2025/10/30 | 3.29% | 32.7% | 0.8% | 19 | 9,500 |
15776 | 恆指摩通五十购C | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 25,247.10 | 0.010 | 33K | 2025/10/30 | 67.87% | 30.5% | 7.3% | 277.4 | 9,100 |
15778  | 恆指摩通五十购E | 恒指 | 认购 | 24,500.00 | 25,247.10 | 0.090 | 30.9K | 2025/10/30 | 0.24% | 34.6% | 1.4% | 23.2 | 12,100 |
19661 | 恆指汇丰六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,247.10 | 0.095 | 27.6K | 2026/02/26 | 4.32% | 27.5% | 17.3% | 53.2 | 5,000 |
17235  | 恆指汇丰五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 25,247.10 | 0.147 | 21.3K | 2025/11/27 | 0.67% | 29.8% | 3.4% | 21.6 | 7,960 |
20413 | 恆指摩利六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,247.10 | 0.065 | 19.4K | 2026/01/29 | 2.68% | 27.7% | 16.2% | 65.8 | 5,900 |
20108 | 恆指中银六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,247.10 | 0.153 | 19K | 2026/12/30 | 2.08% | 25.8% | 24.3% | 20.6 | 8,000 |
14468 | 恆指法兴五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,247.10 | 0.010 | 15K | 2025/10/30 | 14.61% | 30.9% | 7.8% | 315.6 | 8,000 |
16978 | 恆指摩通五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,800.00 | 25,247.10 | 0.157 | 11.1K | 2025/11/27 | 2.53% | 30.2% | 3.2% | 20.2 | 7,960 |
17229 | 恆指法兴五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 25,247.10 | 0.145 | 10.9K | 2025/11/27 | 0.04% | 29.4% | 3.3% | 21.9 | 7,960 |
27569 | 恆指国君六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 25,247.10 | 0.445 | 8.9K | 2026/12/30 | 1.11% | 25.9% | 10.5% | 8.7 | 6,500 |
18072 | 恆指摩利五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,247.10 | 0.114 | 5.7K | 2025/12/30 | 0.04% | 27.4% | 7.5% | 31.6 | 7,000 |
21186  | 恆指摩通六三购A | 恒指 | 认购 | 28,600.00 | 25,247.10 | 0.103 | 4.7K | 2026/03/30 | 0.08% | 27.9% | 16.3% | 33.6 | 7,300 |
27695 | 恆指摩利六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,247.10 | 0.450 | 4.5K | 2026/12/30 | 0.31% | 28% | 11.6% | 8.3 | 6,800 |
20992  | 恆指汇丰六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,247.10 | 0.172 | 1.9K | 2026/12/30 | 0.03% | 27.3% | 24.9% | 18.3 | 8,000 |
14427  | 恆指瑞银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,247.10 | 0.010 | 0.9K | 2025/10/30 | 33.22% | 30.9% | 7.8% | 315.6 | 8,000 |
14780  | 恆指汇丰五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,247.10 | 0.012 | --- | 2025/10/30 | 5.13% | 32.6% | 7.9% | 263 | 8,000 |
15774 | 恆指摩通五十购A | 恒指 | 认购 | 22,500.00 | 25,247.10 | 0.189 | --- | 2025/10/30 | 0.01% | 46% | 0.3% | 8.9 | 15,000 |
15781 | 恆指法兴五十购B | 恒指 | 认购 | 22,500.00 | 25,247.10 | 0.184 | --- | 2025/10/30 | 0% | 66.5% | 1.1% | 8.3 | 16,500 |
15811  | 恆指瑞银五十购F | 恒指 | 认购 | 22,000.00 | 25,247.10 | 0.285 | --- | 2025/10/30 | 0.01% | 63.4% | 0.7% | 7.4 | 12,000 |
15812 | 恆指瑞银五十购G | 恒指 | 认购 | 21,000.00 | 25,247.10 | 0.315 | --- | 2025/10/30 | 0.12% | 77.4% | 0.6% | 5.7 | 14,000 |
15924 | 恆指国君五十购A | 恒指 | 认购 | 22,600.00 | 25,247.10 | 0.204 | --- | 2025/10/30 | 0% | 96.4% | 2.8% | 7.5 | 16,500 |
15925 | 恆指国君五十购B | 恒指 | 认购 | 25,100.00 | 25,247.10 | 0.137 | --- | 2025/10/30 | 0% | 57.5% | 4% | 21.7 | 8,500 |
15956 | 恆指汇丰五十购B | 恒指 | 认购 | 21,607.00 | 25,247.10 | 0.219 | --- | 2025/10/30 | 0% | 57.4% | 0.3% | 6.8 | 17,000 |
15964  | 恆指汇丰五十购C | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 25,247.10 | 0.210 | --- | 2025/10/30 | 0% | 42.9% | 0.5% | 11.1 | 10,800 |
15965 | 恆指汇丰五十购D | 恒指 | 认购 | 22,612.00 | 25,247.10 | 0.167 | --- | 2025/10/30 | 0.01% | 48.5% | 0.5% | 9.2 | 16,500 |
15970 | 恆指摩利五十购B | 恒指 | 认购 | 21,607.00 | 25,247.10 | 0.216 | --- | 2025/10/30 | 1.44% | 47.2% | 0.1% | 6.9 | 17,000 |
15978 | 恆指汇丰五十购E | 恒指 | 认购 | 22,110.00 | 25,247.10 | 0.280 | --- | 2025/10/30 | 0% | 66.9% | 0.9% | 7.5 | 12,000 |
16019 | 恆指法兴五十购C | 恒指 | 认购 | 21,607.00 | 25,247.10 | 0.229 | --- | 2025/10/30 | 0% | 78% | 1% | 6.5 | 17,000 |
16025 | 恆指法兴五十购D | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 25,247.10 | 0.206 | --- | 2025/10/30 | 3.15% | 38.2% | 0.4% | 11.3 | 10,800 |
16101  | 恆指花旗五十购A | 恒指 | 认购 | 22,612.00 | 25,247.10 | 0.170 | --- | 2025/10/30 | 0% | 53.8% | 0.7% | 9 | 16,500 |
16147 | 恆指摩利五十购D | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 25,247.10 | 0.215 | --- | 2025/10/30 | 0.04% | 47.9% | 0.8% | 10.9 | 10,800 |
16172 | 恆指汇丰五十购F | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,247.10 | 0.077 | --- | 2025/10/30 | 0.02% | 31.2% | 2.1% | 38.6 | 8,500 |
16340 | 恆指汇丰五十购G | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 25,247.10 | 0.145 | --- | 2025/10/30 | 0% | 36% | 1% | 18.3 | 9,500 |
16420 | 恆指法兴五十购E | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 25,247.10 | 0.140 | --- | 2025/10/30 | 2.87% | 32.7% | 0.8% | 19 | 9,500 |
16473 | 恆指中银五十购B | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 25,247.10 | 0.208 | --- | 2025/10/30 | 0% | 40.6% | 0.5% | 11.2 | 10,800 |
16613 | 恆指汇丰五十购H | 恒指 | 认购 | 23,617.00 | 25,247.10 | 0.135 | --- | 2025/10/30 | 0% | 40.2% | 0.8% | 13.9 | 13,500 |
17144 | 恆指国君五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 25,247.10 | 0.167 | --- | 2025/11/27 | 0% | 34.6% | 4% | 19 | 7,960 |
17191 | 恆指摩利五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 25,247.10 | 0.155 | --- | 2025/11/27 | 0% | 31.8% | 3.6% | 20.5 | 7,960 |
|  |
|
|
页号 1 2 |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|