|
|
 |
| |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
21343  | 恆指瑞银六三购A | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 26,085.08 | 0.059 | 249,067.5K | 2026/03/30 | 22.2% | 22.7% | 11.8% | 60.6 | 7,300 |
21186  | 恆指摩通六三购A | 恒指 | 认购 | 28,600.00 | 26,085.08 | 0.066 | 165,865.1K | 2026/03/30 | 2.07% | 23.1% | 11.5% | 54.1 | 7,300 |
| 19861 | 恆指中银六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,085.08 | 0.093 | 157,887.4K | 2026/02/26 | 25.25% | 22.1% | 6.5% | 40.1 | 7,000 |
| 21187 | 恆指摩通六三购B | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 26,085.08 | 0.046 | 57,021.3K | 2026/03/30 | 16.81% | 23.3% | 16% | 101.3 | 5,600 |
| 19756 | 恆指摩通六二购B | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,085.08 | 0.044 | 53,190.8K | 2026/02/26 | 9.43% | 22.4% | 12.6% | 118.6 | 5,000 |
| 22368 | 恆指国君六三购A | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 26,085.08 | 0.069 | 52,977.2K | 2026/03/30 | 0.59% | 24.3% | 12.1% | 51.8 | 7,300 |
| 19649 | 恆指法兴六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,085.08 | 0.043 | 6,585.9K | 2026/02/26 | 1.76% | 22.2% | 12.6% | 121.3 | 5,000 |
| 19853 | 恆指瑞银六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,085.08 | 0.089 | 2,830.3K | 2026/02/26 | 14.64% | 21.4% | 6.4% | 41.9 | 7,000 |
22171  | 恆指摩利六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,085.08 | 0.092 | 2,477.5K | 2026/02/26 | 2.88% | 21.9% | 6.5% | 40.5 | 7,000 |
| 23146 | 恆指花旗六五购B | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 26,085.08 | 0.151 | 2,366.6K | 2026/05/28 | 4% | 22.5% | 7.4% | 20.3 | 8,500 |
18948  | 恆指瑞银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,085.08 | 0.027 | 1,336.2K | 2026/01/29 | 48.92% | 20.2% | 8.6% | 142.1 | 6,800 |
| 18686 | 恆指摩通六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 26,085.08 | 0.152 | 1,271.8K | 2026/12/30 | 3.45% | 24.7% | 19.7% | 21.5 | 8,000 |
| 21831 | 恆指花旗六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,085.08 | 0.086 | 1,200.9K | 2026/02/26 | 5.07% | 21% | 6.3% | 43.3 | 7,000 |
| 14570 | 恆指法巴六三购B | 恒指 | 认购 | 28,700.00 | 26,085.08 | 0.061 | 1,076.8K | 2026/03/30 | 16.17% | 22.8% | 11.7% | 58.6 | 7,300 |
| 18784 | 恆指摩通六一购B | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 26,085.08 | 0.033 | 1,007.4K | 2026/01/29 | 32.17% | 20.9% | 8.2% | 116.2 | 6,800 |
| 19826 | 恆指摩利六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,085.08 | 0.043 | 1,001.4K | 2026/02/26 | 4.11% | 22.2% | 12.6% | 121.3 | 5,000 |
25916  | 恆指瑞银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 26,085.08 | 0.455 | 635.5K | 2026/12/30 | 2.38% | 25.8% | 7.7% | 8.4 | 6,800 |
| 21578 | 恆指法巴六三购A | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 26,085.08 | 0.047 | 582.7K | 2026/03/30 | 2.46% | 23.5% | 16% | 99.1 | 5,600 |
| 21348 | 恆指瑞银六三购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,085.08 | 0.042 | 563.3K | 2026/03/30 | 26.46% | 23.2% | 16.5% | 110.9 | 5,600 |
| 20048 | 恆指花旗六乙购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,085.08 | 0.141 | 529.2K | 2026/12/30 | 21.78% | 24.1% | 19.9% | 23.1 | 8,000 |
21333  | 恆指摩利六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,085.08 | 0.041 | 502.9K | 2026/03/30 | 5.7% | 23% | 16.5% | 113.6 | 5,600 |
25985  | 恆指汇丰六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,085.08 | 0.420 | 469.1K | 2026/12/30 | 14.9% | 24% | 7.3% | 9.1 | 6,800 |
19900  | 恆指法兴六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,085.08 | 0.088 | 463.6K | 2026/02/26 | 19.06% | 21.3% | 6.4% | 42.3 | 7,000 |
19755  | 恆指摩通六二购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 26,085.08 | 0.100 | 461.9K | 2026/02/26 | 14.62% | 22.1% | 6.2% | 37.3 | 7,000 |
| 19636 | 恆指瑞银六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,085.08 | 0.042 | 457.1K | 2026/02/26 | 1.02% | 22% | 12.5% | 124.2 | 5,000 |
21063  | 恆指法巴六乙购A | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 26,085.08 | 0.144 | 453.5K | 2026/12/30 | 1.17% | 24% | 19.4% | 22.6 | 8,000 |
21318  | 恆指中银六三购A | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 26,085.08 | 0.060 | 404.4K | 2026/03/30 | 37.22% | 22.8% | 11.9% | 59.6 | 7,300 |
| 18783 | 恆指摩通六一购A | 恒指 | 认购 | 28,800.00 | 26,085.08 | 0.019 | 400.4K | 2026/01/29 | 85.79% | 20.7% | 10.8% | 232.7 | 5,900 |
| 20413 | 恆指摩利六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,085.08 | 0.018 | 312.2K | 2026/01/29 | 49.14% | 21.1% | 11.4% | 245.6 | 5,900 |
| 19456 | 恆指法巴六二购A | 恒指 | 认购 | 29,000.00 | 26,085.08 | 0.048 | 281.9K | 2026/02/26 | 8.72% | 22.4% | 12.1% | 108.7 | 5,000 |
| 20766 | 恆指摩利六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,085.08 | 0.030 | 191.8K | 2026/01/29 | 19.18% | 21% | 8.7% | 127.9 | 6,800 |
| 22642 | 恆指花旗六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,085.08 | 0.039 | 171.2K | 2026/03/30 | 2.37% | 22.7% | 16.4% | 119.4 | 5,600 |
| 18022 | 恆指瑞银五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,085.08 | 0.057 | 170.8K | 2025/12/30 | 2.56% | 18.9% | 2.5% | 65.4 | 7,000 |
| 28840 | 恆指法兴六三购B | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 26,085.08 | 0.060 | 156.9K | 2026/03/30 | 2.07% | 22.8% | 11.9% | 59.6 | 7,300 |
19413  | 恆指瑞银六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,085.08 | 0.016 | 133.3K | 2026/01/29 | 100% | 20.5% | 11.3% | 276.3 | 5,900 |
| 18938 | 恆指法兴六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,085.08 | 0.031 | 119.2K | 2026/01/29 | 8.83% | 21.2% | 8.7% | 123.7 | 6,800 |
| 17929 | 恆指摩通五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,500.00 | 26,085.08 | 0.108 | 113.6K | 2025/12/30 | 0.11% | 19.7% | 1.1% | 30.2 | 8,000 |
| 19400 | 恆指中银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,085.08 | 0.032 | 101.8K | 2026/01/29 | 55.71% | 21.5% | 8.7% | 119.9 | 6,800 |
| 20049 | 恆指花旗六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,085.08 | 0.040 | 98.1K | 2026/02/26 | 2.35% | 21.7% | 12.5% | 130.4 | 5,000 |
| 17926 | 恆指摩通五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,200.00 | 26,085.08 | 0.064 | 97K | 2025/12/30 | 0.16% | 18.7% | 2.2% | 58.2 | 7,000 |
| 18072 | 恆指摩利五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,085.08 | 0.052 | 74.9K | 2025/12/30 | 2.43% | 17.6% | 2.3% | 71.7 | 7,000 |
| 18996 | 恆指瑞银六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,085.08 | 0.144 | 72.2K | 2026/12/30 | 2.33% | 24.4% | 20% | 22.6 | 8,000 |
19505  | 恆指汇丰六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,085.08 | 0.018 | 67.9K | 2026/01/29 | 44.02% | 21.1% | 11.4% | 245.6 | 5,900 |
18518  | 恆指法兴五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,085.08 | 0.013 | 66.1K | 2025/12/30 | 30.02% | 18.3% | 6.2% | 371.6 | 5,400 |
19394  | 恆指国君六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,085.08 | 0.039 | 57.5K | 2026/01/29 | 6.69% | 23.2% | 8.9% | 98.4 | 6,800 |
| 19678 | 恆指中银六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,085.08 | 0.048 | 54.8K | 2026/02/26 | 4.72% | 23% | 12.7% | 108.7 | 5,000 |
| 18016 | 恆指中银五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,085.08 | 0.057 | 53.9K | 2025/12/30 | 12.28% | 18.9% | 2.5% | 65.4 | 7,000 |
18951  | 恆指汇丰六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,085.08 | 0.029 | 45K | 2026/01/29 | 8.41% | 20.7% | 8.6% | 132.3 | 6,800 |
| 27695 | 恆指摩利六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,085.08 | 0.445 | 44.5K | 2026/12/30 | 0.5% | 25.7% | 7.9% | 8.6 | 6,800 |
20992  | 恆指汇丰六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,085.08 | 0.145 | 44K | 2026/12/30 | 1.33% | 24.5% | 20% | 22.5 | 8,000 |
| 22978 | 恆指摩通六五购B | 恒指 | 认购 | 26,600.00 | 26,085.08 | 0.165 | 39.6K | 2026/05/28 | 0% | 23.5% | 7.4% | 18.6 | 8,500 |
| 18937 | 恆指法兴六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,085.08 | 0.019 | 38.9K | 2026/01/29 | 8.9% | 21.4% | 11.4% | 232.7 | 5,900 |
18088  | 恆指花旗五乙购A | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 26,085.08 | 0.092 | 33.3K | 2025/12/30 | 15.75% | 17.8% | 1.1% | 35.4 | 8,000 |
| 18147 | 恆指汇丰五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,085.08 | 0.055 | 29.7K | 2025/12/30 | 0.45% | 18.4% | 2.4% | 67.8 | 7,000 |
| 18021 | 恆指瑞银五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,085.08 | 0.014 | 26.6K | 2025/12/30 | 11.71% | 18.7% | 6.2% | 345 | 5,400 |
18909  | 恆指花旗六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,085.08 | 0.027 | 26.2K | 2026/01/29 | 11.75% | 20.2% | 8.6% | 142.1 | 6,800 |
| 18091 | 恆指花旗五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,085.08 | 0.010 | 25.4K | 2025/12/30 | 51.57% | 17.1% | 6.2% | 483.1 | 5,400 |
| 22012 | 恆指汇丰六三购B | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 26,085.08 | 0.062 | 23K | 2026/03/30 | 0.38% | 23.1% | 11.9% | 57.6 | 7,300 |
| 21516 | 恆指法兴六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,085.08 | 0.043 | 21.1K | 2026/03/30 | 1.31% | 23.4% | 16.5% | 108.3 | 5,600 |
| 18073 | 恆指摩利五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,085.08 | 0.015 | 19.9K | 2025/12/30 | 60.29% | 19.1% | 6.3% | 322 | 5,400 |
18023  | 恆指瑞银五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 26,085.08 | 0.100 | 19.4K | 2025/12/30 | 0.11% | 20.4% | 1.3% | 32.6 | 8,000 |
| 19661 | 恆指汇丰六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,085.08 | 0.043 | 17.8K | 2026/02/26 | 1.31% | 22.2% | 12.6% | 121.3 | 5,000 |
| 19943 | 恆指法兴六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,085.08 | 0.146 | 15.4K | 2026/12/30 | 0.14% | 24.6% | 20.1% | 22.3 | 8,000 |
23090  | 恆指瑞银六五购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 26,085.08 | 0.157 | 12.1K | 2026/05/28 | 0.03% | 23.3% | 7.6% | 19.5 | 8,500 |
| 21933 | 恆指汇丰六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,085.08 | 0.043 | 11.5K | 2026/03/30 | 0.01% | 23.4% | 16.5% | 108.3 | 5,600 |
| 18058 | 恆指中银五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,085.08 | 0.016 | 9.2K | 2025/12/30 | 15.06% | 19.5% | 6.3% | 301.9 | 5,400 |
18908  | 恆指花旗六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,085.08 | 0.016 | 5.8K | 2026/01/29 | 66.6% | 20.5% | 11.3% | 276.3 | 5,900 |
| 17927 | 恆指摩通五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,500.00 | 26,085.08 | 0.018 | 4.6K | 2025/12/30 | 1.07% | 19% | 5.8% | 268.4 | 5,400 |
| 20108 | 恆指中银六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,085.08 | 0.147 | 4.2K | 2026/12/30 | 0.22% | 24.7% | 20.1% | 22.2 | 8,000 |
| 18243 | 恆指法兴五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,085.08 | 0.053 | 2.1K | 2025/12/30 | 0.91% | 17.9% | 2.4% | 70.3 | 7,000 |
23128  | 恆指中银六五购B | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 26,085.08 | 0.155 | 1.6K | 2026/05/28 | 0% | 25.7% | 12.3% | 27.1 | 6,200 |
18074  | 恆指汇丰五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,085.08 | 0.014 | 1.4K | 2025/12/30 | 6.55% | 18.7% | 6.2% | 345 | 5,400 |
| 18055 | 恆指国君五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,085.08 | 0.069 | --- | 2025/12/30 | 2.26% | 22.1% | 2.8% | 54 | 7,000 |
| 18057 | 恆指中银五乙购B | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 26,085.08 | 0.119 | --- | 2025/12/30 | 0.22% | 26.2% | 1.9% | 27.4 | 8,000 |
18071  | 恆指摩利五乙购A | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 26,085.08 | 0.095 | --- | 2025/12/30 | 0.01% | 18.8% | 1.2% | 34.3 | 8,000 |
| 18322 | 恆指汇丰五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 26,085.08 | 0.097 | --- | 2025/12/30 | 0.15% | 19.4% | 1.2% | 33.6 | 8,000 |
| 21334 | 恆指摩利六三购B | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 26,085.08 | 0.062 | --- | 2026/03/30 | 0.08% | 23.1% | 11.9% | 57.6 | 7,300 |
21457  | 恆指中银六三购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,085.08 | 0.044 | --- | 2026/03/30 | 15.77% | 23.5% | 16.5% | 105.9 | 5,600 |
| 22601 | 恆指汇丰六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,085.08 | 0.000 | --- | 2026/02/26 | 0% | 0% | 0% | 0 | 7,000 |
| 22977 | 恆指摩通六五购A | 恒指 | 认购 | 28,200.00 | 26,085.08 | 0.191 | --- | 2026/05/28 | 0.02% | 28.4% | 12.6% | 22 | 6,200 |
| 23087 | 恆指法兴六五购A | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 26,085.08 | 0.138 | --- | 2026/05/28 | 0% | 24% | 11.9% | 30.5 | 6,200 |
23091  | 恆指瑞银六五购B | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 26,085.08 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 6,200 |
23105  | 恆指花旗六五购A | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 26,085.08 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 6,200 |
| 23126 | 恆指中银六五购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 26,085.08 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,500 |
| 23188 | 恆指汇丰六五购A | 恒指 | 认购 | 28,341.00 | 26,085.08 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 6,200 |
| 25830 | 恆指摩通六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 26,085.08 | 0.465 | --- | 2026/12/30 | 0.34% | 25.1% | 7.4% | 8.6 | 6,500 |
26149  | 恆指法兴六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,085.08 | 0.440 | --- | 2026/12/30 | 0.32% | 25.4% | 7.8% | 8.7 | 6,800 |
| 27569 | 恆指国君六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 26,085.08 | 0.495 | --- | 2026/12/30 | 1.06% | 27% | 8.2% | 8.1 | 6,500 |
29583  | 恆指中银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,085.08 | 0.475 | --- | 2026/12/30 | 0.1% | 27.7% | 8.7% | 8.1 | 6,800 |
| 21406 | 中企瑞银六三购A | 国指 | 认购 | 10,653.00 | 9,198.30 | 0.051 | 7K | 2026/03/30 | 1.51% | 26.2% | 17.1% | 77.1 | 2,340 |
17917  | 中企摩通五乙购A | 国指 | 认购 | 10,000.00 | 9,198.30 | 0.012 | --- | 2025/12/30 | 0.01% | 24.9% | 9% | 312.9 | 2,450 |
| 18339 | 中企摩利五乙购A | 国指 | 认购 | 10,050.00 | 9,198.30 | 0.013 | --- | 2025/12/30 | 0.3% | 26.6% | 9.6% | 288.8 | 2,450 |
| 18776 | 中企法兴五乙购A | 国指 | 认购 | 10,050.00 | 9,198.30 | 0.014 | --- | 2025/12/30 | 0.05% | 27.1% | 9.6% | 268.2 | 2,450 |
18998  | 中企瑞银五乙购A | 国指 | 认购 | 10,050.00 | 9,198.30 | 0.011 | --- | 2025/12/30 | 0.54% | 25.4% | 9.6% | 341.3 | 2,450 |
21185  | 中企摩通六三购A | 国指 | 认购 | 10,600.00 | 9,198.30 | 0.063 | --- | 2026/03/30 | 0.22% | 27.7% | 16.8% | 62.4 | 2,340 |
| 21331 | 中企摩利六三购A | 国指 | 认购 | 10,653.00 | 9,198.30 | 0.000 | --- | 2026/03/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,340 |
| 29368 | 中企法兴六三购A | 国指 | 认购 | 10,653.00 | 9,198.30 | 0.050 | --- | 2026/03/30 | 0.31% | 26.1% | 17.1% | 78.6 | 2,340 |
|  |
|
|
|
| 页号 1 |
| |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|
| |
| 注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
| |
| 以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
| |
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
| |

不承担责任声明 |
| |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|