|
 |
|
|
請按「認股證編號」或「認股證名稱」以進行買賣
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。 |
 |
認股證 編號 | 認股證名稱 | 指數 | 性質 | 行使價 | 正股股價 | 認股證價格 | 成交額 | 到期日 | 街貨量(%) | 引伸 波幅 | 溢價 | 槓桿 比率 | 換股 比率 |
19413  | 恆指瑞銀六一購B | 恆指 | 認購 | 28,944.00 | 26,290.32 | 0.084 | 247,238.8K | 2026/01/29 | 50.44% | 23.9% | 12% | 53 | 5,900 |
18783 | 恆指摩通六一購A | 恆指 | 認購 | 28,800.00 | 26,290.32 | 0.097 | 235,089.9K | 2026/01/29 | 16.87% | 24.9% | 11.7% | 45.9 | 5,900 |
21187 | 恆指摩通六三購B | 恆指 | 認購 | 30,000.00 | 26,290.32 | 0.110 | 229,258.1K | 2026/03/30 | 0% | 25.2% | 16.5% | 42.7 | 5,600 |
18948  | 恆指瑞銀六一購A | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 26,290.32 | 0.103 | 218,420.2K | 2026/01/29 | 11.11% | 24.1% | 9.7% | 37.5 | 6,800 |
18784 | 恆指摩通六一購B | 恆指 | 認購 | 28,000.00 | 26,290.32 | 0.113 | 175,944.8K | 2026/01/29 | 4.61% | 24.6% | 9.4% | 34.2 | 6,800 |
19394  | 恆指國君六一購A | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 26,290.32 | 0.105 | 160,289.1K | 2026/01/29 | 3.64% | 24.3% | 9.8% | 36.8 | 6,800 |
21318  | 恆指中銀六三購A | 恆指 | 認購 | 28,743.00 | 26,290.32 | 0.122 | 90,108.5K | 2026/03/30 | 1.21% | 24.9% | 12.7% | 29.5 | 7,300 |
18937 | 恆指法興六一購A | 恆指 | 認購 | 28,944.00 | 26,290.32 | 0.091 | 23,634.6K | 2026/01/29 | 1.2% | 24.8% | 12.1% | 49 | 5,900 |
18909  | 恆指花旗六一購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 26,290.32 | 0.101 | 6,947.5K | 2026/01/29 | 2.05% | 23.8% | 9.6% | 38.3 | 6,800 |
18073 | 恆指摩利五乙購C | 恆指 | 認購 | 27,637.00 | 26,290.32 | 0.117 | 6,225.6K | 2025/12/30 | 3.45% | 23.4% | 7.5% | 41.6 | 5,400 |
18908  | 恆指花旗六一購A | 恆指 | 認購 | 28,944.00 | 26,290.32 | 0.088 | 4,786.5K | 2026/01/29 | 2.3% | 24.4% | 12.1% | 50.6 | 5,900 |
20413 | 恆指摩利六一購A | 恆指 | 認購 | 28,944.00 | 26,290.32 | 0.092 | 3,954.8K | 2026/01/29 | 3.28% | 24.9% | 12.2% | 48.4 | 5,900 |
25985  | 恆指匯豐六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 26,290.32 | 0.470 | 3,748.7K | 2026/12/30 | 8.2% | 23.3% | 7.7% | 8.2 | 6,800 |
15776 | 恆指摩通五十購C | 恆指 | 認購 | 27,000.00 | 26,290.32 | 0.025 | 3,353.4K | 2025/10/30 | 77.88% | 20.3% | 3.6% | 115.6 | 9,100 |
19505  | 恆指匯豐六一購B | 恆指 | 認購 | 28,944.00 | 26,290.32 | 0.084 | 2,598.3K | 2026/01/29 | 5% | 23.9% | 12% | 53 | 5,900 |
14427  | 恆指瑞銀五十購A | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 26,290.32 | 0.028 | 2,584.6K | 2025/10/30 | 30.12% | 21.8% | 4.1% | 117.4 | 8,000 |
18951  | 恆指匯豐六一購A | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 26,290.32 | 0.098 | 2,446.5K | 2026/01/29 | 5.98% | 23.4% | 9.6% | 39.5 | 6,800 |
15775 | 恆指摩通五十購B | 恆指 | 認購 | 26,500.00 | 26,290.32 | 0.043 | 2,141.9K | 2025/10/30 | 82.49% | 20.8% | 2.4% | 63.4 | 9,650 |
20766 | 恆指摩利六一購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 26,290.32 | 0.107 | 2,058.1K | 2026/01/29 | 2.45% | 24.6% | 9.8% | 36.1 | 6,800 |
18091 | 恆指花旗五乙購B | 恆指 | 認購 | 27,637.00 | 26,290.32 | 0.111 | 1,952.3K | 2025/12/30 | 4.05% | 22.7% | 7.4% | 43.9 | 5,400 |
19456 | 恆指法巴六二購A | 恆指 | 認購 | 29,000.00 | 26,290.32 | 0.134 | 1,852.5K | 2026/02/26 | 2.88% | 24.9% | 12.9% | 39.2 | 5,000 |
18074  | 恆指匯豐五乙購A | 恆指 | 認購 | 27,637.00 | 26,290.32 | 0.113 | 1,670.5K | 2025/12/30 | 2.49% | 22.9% | 7.4% | 43.1 | 5,400 |
19826 | 恆指摩利六二購A | 恆指 | 認購 | 29,145.00 | 26,290.32 | 0.127 | 1,662.3K | 2026/02/26 | 2.84% | 24.8% | 13.3% | 41.4 | 5,000 |
20049 | 恆指花旗六二購A | 恆指 | 認購 | 29,145.00 | 26,290.32 | 0.126 | 1,420.6K | 2026/02/26 | 0.29% | 24.7% | 13.3% | 41.7 | 5,000 |
19400 | 恆指中銀六一購A | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 26,290.32 | 0.100 | 1,344.2K | 2026/01/29 | 12.15% | 23.7% | 9.6% | 38.7 | 6,800 |
17929 | 恆指摩通五乙購C | 恆指 | 認購 | 25,500.00 | 26,290.32 | 0.203 | 1,283.1K | 2025/12/30 | 2.84% | 24.4% | 3.2% | 16.2 | 8,000 |
18072 | 恆指摩利五乙購B | 恆指 | 認購 | 26,331.00 | 26,290.32 | 0.164 | 901.5K | 2025/12/30 | 0.07% | 23.6% | 4.5% | 22.9 | 7,000 |
19900  | 恆指法興六二購B | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 26,290.32 | 0.174 | 827.1K | 2026/02/26 | 1.84% | 24.4% | 7.8% | 21.6 | 7,000 |
18088  | 恆指花旗五乙購A | 恆指 | 認購 | 25,627.00 | 26,290.32 | 0.189 | 763.1K | 2025/12/30 | 8.58% | 23.6% | 3.2% | 17.4 | 8,000 |
18518  | 恆指法興五乙購B | 恆指 | 認購 | 27,637.00 | 26,290.32 | 0.118 | 752.8K | 2025/12/30 | 2.44% | 23.5% | 7.5% | 41.3 | 5,400 |
14468 | 恆指法興五十購A | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 26,290.32 | 0.026 | 629.4K | 2025/10/30 | 28.97% | 21% | 4% | 126.4 | 8,000 |
19755  | 恆指摩通六二購A | 恆指 | 認購 | 27,000.00 | 26,290.32 | 0.185 | 504.1K | 2026/02/26 | 6.69% | 24.8% | 7.6% | 20.3 | 7,000 |
18938 | 恆指法興六一購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 26,290.32 | 0.104 | 489.6K | 2026/01/29 | 1.9% | 24.2% | 9.7% | 37.2 | 6,800 |
19853 | 恆指瑞銀六二購B | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 26,290.32 | 0.178 | 453.9K | 2026/02/26 | 0.09% | 24.9% | 8% | 21.1 | 7,000 |
27991 | 恆指中銀五十購A | 恆指 | 認購 | 27,000.00 | 26,290.32 | 0.029 | 444.5K | 2025/10/30 | 53.51% | 20.5% | 3.6% | 113.3 | 8,000 |
16015  | 恆指摩通五十購J | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 26,290.32 | 0.161 | 381K | 2025/10/30 | 0.22% | 25.7% | 0.8% | 19.2 | 8,500 |
18996 | 恆指瑞銀六乙購B | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,290.32 | 0.182 | 348.5K | 2026/12/30 | 2.06% | 24.4% | 20.2% | 18.1 | 8,000 |
14780  | 恆指匯豐五十購A | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 26,290.32 | 0.027 | 340.5K | 2025/10/30 | 6.96% | 21.4% | 4% | 121.7 | 8,000 |
19678 | 恆指中銀六二購A | 恆指 | 認購 | 29,145.00 | 26,290.32 | 0.122 | 336.6K | 2026/02/26 | 1.74% | 24.4% | 13.2% | 43.1 | 5,000 |
18016 | 恆指中銀五乙購A | 恆指 | 認購 | 26,331.00 | 26,290.32 | 0.165 | 310.6K | 2025/12/30 | 9.67% | 23.8% | 4.5% | 22.8 | 7,000 |
21457  | 恆指中銀六三購B | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,290.32 | 0.108 | 299.9K | 2026/03/30 | 0% | 25.5% | 17% | 43.5 | 5,600 |
18021 | 恆指瑞銀五乙購A | 恆指 | 認購 | 27,637.00 | 26,290.32 | 0.124 | 294.1K | 2025/12/30 | 0.48% | 24.2% | 7.7% | 39.3 | 5,400 |
19636 | 恆指瑞銀六二購A | 恆指 | 認購 | 29,145.00 | 26,290.32 | 0.127 | 272.8K | 2026/02/26 | 0.12% | 24.8% | 13.3% | 41.4 | 5,000 |
20992  | 恆指匯豐六乙購B | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,290.32 | 0.186 | 237.4K | 2026/12/30 | 0.05% | 24.7% | 20.3% | 17.7 | 8,000 |
18058 | 恆指中銀五乙購C | 恆指 | 認購 | 27,637.00 | 26,290.32 | 0.116 | 194.7K | 2025/12/30 | 3.98% | 23.2% | 7.5% | 42 | 5,400 |
25916  | 恆指瑞銀六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 26,290.32 | 0.500 | 151K | 2026/12/30 | 1.42% | 24.7% | 8% | 7.7 | 6,800 |
18686 | 恆指摩通六乙購B | 恆指 | 認購 | 30,000.00 | 26,290.32 | 0.196 | 134.6K | 2026/12/30 | 0.61% | 25.1% | 20.1% | 16.8 | 8,000 |
18022 | 恆指瑞銀五乙購B | 恆指 | 認購 | 26,331.00 | 26,290.32 | 0.167 | 122.6K | 2025/12/30 | 0.09% | 24% | 4.6% | 22.5 | 7,000 |
19661 | 恆指匯豐六二購A | 恆指 | 認購 | 29,145.00 | 26,290.32 | 0.120 | 104.2K | 2026/02/26 | 9.96% | 24.2% | 13.1% | 43.8 | 5,000 |
20108 | 恆指中銀六乙購B | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,290.32 | 0.186 | 84.2K | 2026/12/30 | 1.7% | 24.7% | 20.3% | 17.7 | 8,000 |
21516 | 恆指法興六三購A | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,290.32 | 0.108 | 82.1K | 2026/03/30 | 0.21% | 25.5% | 17% | 43.5 | 5,600 |
18147 | 恆指匯豐五乙購B | 恆指 | 認購 | 26,331.00 | 26,290.32 | 0.166 | 79K | 2025/12/30 | 0.58% | 23.9% | 4.6% | 22.6 | 7,000 |
17927 | 恆指摩通五乙購B | 恆指 | 認購 | 27,500.00 | 26,290.32 | 0.134 | 75.4K | 2025/12/30 | 1.84% | 24.4% | 7.4% | 36.3 | 5,400 |
19649 | 恆指法興六二購A | 恆指 | 認購 | 29,145.00 | 26,290.32 | 0.128 | 70.8K | 2026/02/26 | 0.16% | 24.9% | 13.3% | 41.1 | 5,000 |
20048 | 恆指花旗六乙購A | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,290.32 | 0.187 | 60.5K | 2026/12/30 | 1.28% | 24.8% | 20.4% | 17.6 | 8,000 |
18023  | 恆指瑞銀五乙購C | 恆指 | 認購 | 25,627.00 | 26,290.32 | 0.193 | 57.8K | 2025/12/30 | 0% | 24.3% | 3.4% | 17 | 8,000 |
17092 | 恆指瑞銀五甲購A | 恆指 | 認購 | 24,924.00 | 26,290.32 | 0.225 | 41.6K | 2025/11/27 | 2.52% | 25.8% | 1.6% | 14.7 | 7,960 |
17305  | 恆指花旗五十購B | 恆指 | 認購 | 24,120.00 | 26,290.32 | 0.235 | 38.8K | 2025/10/30 | 3.07% | 26.9% | 0.2% | 11.8 | 9,500 |
17235  | 恆指匯豐五甲購A | 恆指 | 認購 | 24,924.00 | 26,290.32 | 0.224 | 26.2K | 2025/11/27 | 0.59% | 25.6% | 1.6% | 14.7 | 7,960 |
25830 | 恆指摩通六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 26,290.32 | 0.560 | 16.8K | 2026/12/30 | 0.17% | 26.9% | 8.9% | 7.2 | 6,500 |
27695 | 恆指摩利六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 26,290.32 | 0.500 | 15.2K | 2026/12/30 | 0.35% | 25.3% | 8.5% | 7.7 | 6,800 |
17112 | 恆指中銀五甲購A | 恆指 | 認購 | 24,924.00 | 26,290.32 | 0.220 | 11.9K | 2025/11/27 | 3.39% | 24.5% | 1.5% | 15 | 7,960 |
15778  | 恆指摩通五十購E | 恆指 | 認購 | 24,500.00 | 26,290.32 | 0.159 | 10.1K | 2025/10/30 | 0.43% | 29% | 0.5% | 13.7 | 12,100 |
21348 | 恆指瑞銀六三購B | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,290.32 | 0.118 | 10K | 2026/03/30 | 0.01% | 26.5% | 17.2% | 39.8 | 5,600 |
21343  | 恆指瑞銀六三購A | 恆指 | 認購 | 28,743.00 | 26,290.32 | 0.138 | 8.8K | 2026/03/30 | 0% | 26.7% | 13.2% | 26.1 | 7,300 |
16978 | 恆指摩通五甲購A | 恆指 | 認購 | 24,800.00 | 26,290.32 | 0.235 | 7.5K | 2025/11/27 | 2.53% | 25.6% | 1.4% | 14.1 | 7,960 |
19943 | 恆指法興六乙購B | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,290.32 | 0.196 | 6.1K | 2026/12/30 | 0.01% | 25.5% | 20.6% | 16.8 | 8,000 |
17926 | 恆指摩通五乙購A | 恆指 | 認購 | 26,200.00 | 26,290.32 | 0.179 | 1.8K | 2025/12/30 | 0.1% | 24.5% | 4.4% | 21 | 7,000 |
16815 | 恆指法巴五十購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 26,290.32 | 0.156 | 1.6K | 2025/10/30 | 11.54% | 23.3% | 0.6% | 19.8 | 8,500 |
19756 | 恆指摩通六二購B | 恆指 | 認購 | 29,145.00 | 26,290.32 | 0.132 | 1.4K | 2026/02/26 | 0% | 25.3% | 13.4% | 39.8 | 5,000 |
15774 | 恆指摩通五十購A | 恆指 | 認購 | 22,500.00 | 26,290.32 | 0.265 | --- | 2025/10/30 | 0.01% | 56.4% | 0.7% | 6.6 | 15,000 |
15777  | 恆指摩通五十購D | 恆指 | 認購 | 23,500.00 | 26,290.32 | 0.248 | --- | 2025/10/30 | 0% | 68% | 2.1% | 7.9 | 13,500 |
15780  | 恆指摩通五十購F | 恆指 | 認購 | 21,500.00 | 26,290.32 | 0.290 | --- | 2025/10/30 | 0.1% | 63.6% | 0.5% | 5.3 | 17,000 |
15781 | 恆指法興五十購B | 恆指 | 認購 | 22,500.00 | 26,290.32 | 0.236 | --- | 2025/10/30 | 0% | 48.4% | 0.4% | 6.8 | 16,500 |
15807  | 恆指瑞銀五十購B | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 26,290.32 | 0.238 | --- | 2025/10/30 | 0% | 53.3% | 2.8% | 13 | 8,500 |
15808 | 恆指瑞銀五十購C | 恆指 | 認購 | 24,000.00 | 26,290.32 | 0.315 | --- | 2025/10/30 | 0% | 68% | 2.7% | 8.8 | 9,500 |
15809 | 恆指瑞銀五十購D | 恆指 | 認購 | 23,000.00 | 26,290.32 | 0.370 | --- | 2025/10/30 | 0% | 83.8% | 2.7% | 6.6 | 10,800 |
15810 | 恆指瑞銀五十購E | 恆指 | 認購 | 22,600.00 | 26,290.32 | 0.380 | --- | 2025/10/30 | 0% | 88.5% | 2.6% | 6 | 11,500 |
15811  | 恆指瑞銀五十購F | 恆指 | 認購 | 22,000.00 | 26,290.32 | 0.370 | --- | 2025/10/30 | 0.01% | 58.9% | 0.6% | 5.9 | 12,000 |
15812 | 恆指瑞銀五十購G | 恆指 | 認購 | 21,000.00 | 26,290.32 | 0.390 | --- | 2025/10/30 | 0.12% | 72.8% | 0.6% | 4.8 | 14,000 |
15924 | 恆指國君五十購A | 恆指 | 認購 | 22,600.00 | 26,290.32 | 0.228 | --- | 2025/10/30 | 0% | 43.4% | 0.3% | 7 | 16,500 |
15925 | 恆指國君五十購B | 恆指 | 認購 | 25,100.00 | 26,290.32 | 0.164 | --- | 2025/10/30 | 0% | 26.1% | 0.8% | 18.9 | 8,500 |
15956 | 恆指匯豐五十購B | 恆指 | 認購 | 21,607.00 | 26,290.32 | 0.290 | --- | 2025/10/30 | 0% | 72.8% | 0.9% | 5.3 | 17,000 |
15964  | 恆指匯豐五十購C | 恆指 | 認購 | 23,115.00 | 26,290.32 | 0.315 | --- | 2025/10/30 | 0% | 52.4% | 0.9% | 7.7 | 10,800 |
15965 | 恆指匯豐五十購D | 恆指 | 認購 | 22,612.00 | 26,290.32 | 0.229 | --- | 2025/10/30 | 0.01% | 46.8% | 0.4% | 7 | 16,500 |
15970 | 恆指摩利五十購B | 恆指 | 認購 | 21,607.00 | 26,290.32 | 0.280 | --- | 2025/10/30 | 1.44% | 54.4% | 0.3% | 5.5 | 17,000 |
15978 | 恆指匯豐五十購E | 恆指 | 認購 | 22,110.00 | 26,290.32 | 0.365 | --- | 2025/10/30 | 0% | 62.4% | 0.8% | 6 | 12,000 |
16013 | 恆指摩通五十購H | 恆指 | 認購 | 23,100.00 | 26,290.32 | 0.360 | --- | 2025/10/30 | 0% | 81.8% | 2.7% | 6.8 | 10,800 |
16019 | 恆指法興五十購C | 恆指 | 認購 | 21,607.00 | 26,290.32 | 0.290 | --- | 2025/10/30 | 0% | 72.8% | 0.9% | 5.3 | 17,000 |
16025 | 恆指法興五十購D | 恆指 | 認購 | 23,115.00 | 26,290.32 | 0.300 | --- | 2025/10/30 | 0.17% | 37.2% | 0.2% | 8.1 | 10,800 |
16101  | 恆指花旗五十購A | 恆指 | 認購 | 22,612.00 | 26,290.32 | 0.232 | --- | 2025/10/30 | 0% | 51.9% | 0.6% | 6.9 | 16,500 |
16111  | 恆指瑞銀五十購H | 恆指 | 認購 | 21,607.00 | 26,290.32 | 0.315 | --- | 2025/10/30 | 0% | 103.4% | 2.6% | 4.9 | 17,000 |
16114 | 恆指瑞銀五十購I | 恆指 | 認購 | 22,612.00 | 26,290.32 | 0.265 | --- | 2025/10/30 | 0% | 89.2% | 2.6% | 6 | 16,500 |
16147 | 恆指摩利五十購D | 恆指 | 認購 | 23,115.00 | 26,290.32 | 0.305 | --- | 2025/10/30 | 0.04% | 43.2% | 0.5% | 8 | 10,800 |
16172 | 恆指匯豐五十購F | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 26,290.32 | 0.164 | --- | 2025/10/30 | 0.02% | 27.1% | 0.9% | 18.9 | 8,500 |
16340 | 恆指匯豐五十購G | 恆指 | 認購 | 24,120.00 | 26,290.32 | 0.242 | --- | 2025/10/30 | 0% | 32.9% | 0.5% | 11.4 | 9,500 |
16417  | 恆指摩通五十購K | 恆指 | 認購 | 24,120.00 | 26,290.32 | 0.305 | --- | 2025/10/30 | 0% | 67.4% | 2.8% | 9.1 | 9,500 |
16420 | 恆指法興五十購E | 恆指 | 認購 | 24,120.00 | 26,290.32 | 0.237 | --- | 2025/10/30 | 2.87% | 28.8% | 0.3% | 11.7 | 9,500 |
16473 | 恆指中銀五十購B | 恆指 | 認購 | 23,115.00 | 26,290.32 | 0.310 | --- | 2025/10/30 | 0% | 48.1% | 0.7% | 7.9 | 10,800 |
16474 | 恆指中銀五十購C | 恆指 | 認購 | 24,120.00 | 26,290.32 | 0.245 | --- | 2025/10/30 | 0.8% | 35.1% | 0.6% | 11.3 | 9,500 |
|  |
|
|
頁號 1 2 |
|
* 客戶於商業e-Banking買賣證券前,必需先設立網上「證券買賣服務」,只需填妥及交回登記表格(
非商業e-Banking客戶 /
現有商業e-Banking客戶)
至本行任何分行即可。如有查詢,請致電(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
註: |
-
投資者應注意"引伸波幅"並不適用於"非標準型認股證"。
-
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。而其他資料則每日更新一次。
-
街貨量乃一日延遲之資料。上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
-
以上之指數認股證只包括生指數及生中國企業指數之認股證。
-
新上市認股證只包括過去一個月內上市之認股證。末日輪只包括在未來一個月內到期之認股證。
-
以上最新資料只於交易時段提供及更新。
|
此部份之內容只提供於香港市民,詳情請按此閱覽有關條款。
Copyright (c) 2002. 以上資料由法國興業證券(香港)有限公司提供,版權所有,不得轉載。
|
|
以上連結可引致閣下連結到其他由與生銀行有限公司(「本行」)沒有關聯的第三方公佈或營運之網站。本網站連結之第三方網站未必能給予閣下任何監管保障,閣下透過此連結到之其他網站的使用本行概不負責。 |
|
凡屬 法國巴黎銀行香港分行, 瑞士信貸(香港)有限公司, 經濟通有限公司, 麥格理資本證券股份有限公司,法國興業證券(香港)有限公司,香港上海匯豐銀行有限公司及瑞士銀行倫敦分行所提供並印有"Powered By" 之資料(「資料」),乃由本行在日常運作過程中再轉送予閣下並祗作一般資料及供參考之用。本行及其僱員、代理人並無對該等資料的內容進行設定、揀選、增補、修改或作其他方式的控制,及不會對資料的準確性負責或認可。
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。
|
|

不承擔責任聲明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|