|
 |
|
|
請按「認股證編號」或「認股證名稱」以進行買賣
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。 |
 |
認股證 編號 | 認股證名稱 | 指數 | 性質 | 行使價 | 正股股價 | 認股證價格 | 成交額 | 到期日 | 街貨量(%) | 引伸 波幅 | 溢價 | 槓桿 比率 | 換股 比率 |
15775 | 恆指摩通五十購B | 恆指 | 認購 | 26,500.00 | 25,122.90 | 0.049 | 212,910.3K | 2025/10/30 | 51.43% | 23% | 7.4% | 53.1 | 9,650 |
18948  | 恆指瑞銀六一購A | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 25,122.90 | 0.089 | 204,272.4K | 2026/01/29 | 0.07% | 25.2% | 14.4% | 41.5 | 6,800 |
14427  | 恆指瑞銀五十購A | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 25,122.90 | 0.039 | 203,163.6K | 2025/10/30 | 42.84% | 22.7% | 9.3% | 80.5 | 8,000 |
15776 | 恆指摩通五十購C | 恆指 | 認購 | 27,000.00 | 25,122.90 | 0.040 | 186,813.5K | 2025/10/30 | 43.25% | 23.4% | 8.9% | 69 | 9,100 |
18058 | 恆指中銀五乙購C | 恆指 | 認購 | 27,637.00 | 25,122.90 | 0.101 | 166,325.6K | 2025/12/30 | 7.91% | 24.3% | 12.2% | 46.1 | 5,400 |
19400 | 恆指中銀六一購A | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 25,122.90 | 0.104 | 111,775.6K | 2026/01/29 | 0% | 27.1% | 14.8% | 35.5 | 6,800 |
15925 | 恆指國君五十購B | 恆指 | 認購 | 25,100.00 | 25,122.90 | 0.119 | 27,769.6K | 2025/10/30 | 0.29% | 23.7% | 3.9% | 24.8 | 8,500 |
14468 | 恆指法興五十購A | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 25,122.90 | 0.042 | 7,935.4K | 2025/10/30 | 7.89% | 23.4% | 9.3% | 74.8 | 8,000 |
18938 | 恆指法興六一購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 25,122.90 | 0.085 | 3,439.7K | 2026/01/29 | 1.12% | 24.7% | 14.3% | 43.5 | 6,800 |
18518  | 恆指法興五乙購B | 恆指 | 認購 | 27,637.00 | 25,122.90 | 0.102 | 2,953K | 2025/12/30 | 1.14% | 24.4% | 12.2% | 45.6 | 5,400 |
18088  | 恆指花旗五乙購A | 恆指 | 認購 | 25,627.00 | 25,122.90 | 0.139 | 1,857.7K | 2025/12/30 | 11.51% | 23.6% | 6.4% | 22.6 | 8,000 |
15502  | 恆指瑞銀五九購D | 恆指 | 認購 | 25,929.00 | 25,122.90 | 0.045 | 1,640.1K | 2025/09/29 | 70% | 20.5% | 4.6% | 71.6 | 7,800 |
18091 | 恆指花旗五乙購B | 恆指 | 認購 | 27,637.00 | 25,122.90 | 0.095 | 1,436.3K | 2025/12/30 | 16.28% | 23.6% | 12% | 49 | 5,400 |
18073 | 恆指摩利五乙購C | 恆指 | 認購 | 27,637.00 | 25,122.90 | 0.104 | 1,302.8K | 2025/12/30 | 0.8% | 24.6% | 12.2% | 44.7 | 5,400 |
27569 | 恆指國君六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 25,122.90 | 0.445 | 890K | 2026/12/30 | 1.22% | 28% | 11% | 8.7 | 6,500 |
17112 | 恆指中銀五甲購A | 恆指 | 認購 | 24,924.00 | 25,122.90 | 0.156 | 879.5K | 2025/11/27 | 3.1% | 23.3% | 4.2% | 20.2 | 7,960 |
18243 | 恆指法興五乙購A | 恆指 | 認購 | 26,331.00 | 25,122.90 | 0.127 | 835.3K | 2025/12/30 | 6.71% | 24.1% | 8.3% | 28.3 | 7,000 |
17305  | 恆指花旗五十購B | 恆指 | 認購 | 24,120.00 | 25,122.90 | 0.154 | 631.5K | 2025/10/30 | 4.87% | 21.7% | 1.8% | 17.2 | 9,500 |
18016 | 恆指中銀五乙購A | 恆指 | 認購 | 26,331.00 | 25,122.90 | 0.126 | 460.1K | 2025/12/30 | 15.48% | 24% | 8.3% | 28.5 | 7,000 |
25985  | 恆指匯豐六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 25,122.90 | 0.380 | 429.9K | 2026/12/30 | 13.51% | 25.7% | 10.3% | 9.7 | 6,800 |
15778  | 恆指摩通五十購E | 恆指 | 認購 | 24,500.00 | 25,122.90 | 0.106 | 398.5K | 2025/10/30 | 3.9% | 22.8% | 2.6% | 19.6 | 12,100 |
18909  | 恆指花旗六一購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 25,122.90 | 0.086 | 381.1K | 2026/01/29 | 1.01% | 24.8% | 14.3% | 43 | 6,800 |
27990 | 恆指中銀五九購A | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 25,122.90 | 0.074 | 369.1K | 2025/09/29 | 20.98% | 20% | 2.3% | 35.7 | 9,500 |
28607  | 恆指瑞銀五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 25,122.90 | 0.068 | 363.7K | 2025/09/29 | 6.76% | 20.1% | 2.6% | 38.9 | 9,500 |
18074  | 恆指匯豐五乙購A | 恆指 | 認購 | 27,637.00 | 25,122.90 | 0.102 | 360.2K | 2025/12/30 | 1.31% | 24.4% | 12.2% | 45.6 | 5,400 |
18072 | 恆指摩利五乙購B | 恆指 | 認購 | 26,331.00 | 25,122.90 | 0.128 | 333.8K | 2025/12/30 | 2.88% | 24.2% | 8.4% | 28 | 7,000 |
16815 | 恆指法巴五十購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 25,122.90 | 0.109 | 314.5K | 2025/10/30 | 1.39% | 22% | 3.7% | 27.1 | 8,500 |
18908  | 恆指花旗六一購A | 恆指 | 認購 | 28,944.00 | 25,122.90 | 0.082 | 284.9K | 2026/01/29 | 1.52% | 25.8% | 17.1% | 51.9 | 5,900 |
15501  | 恆指瑞銀五九購C | 恆指 | 認購 | 27,436.00 | 25,122.90 | 0.018 | 283.3K | 2025/09/29 | 8.03% | 22.3% | 9.6% | 232.6 | 6,000 |
14357 | 恆指摩通五九購C | 恆指 | 認購 | 25,100.00 | 25,122.90 | 0.071 | 262.3K | 2025/09/29 | 5.24% | 20.6% | 2.6% | 37.2 | 9,500 |
17092 | 恆指瑞銀五甲購A | 恆指 | 認購 | 24,924.00 | 25,122.90 | 0.157 | 245.3K | 2025/11/27 | 0.75% | 23.5% | 4.2% | 20.1 | 7,960 |
15405  | 恆指摩通五九購E | 恆指 | 認購 | 27,300.00 | 25,122.90 | 0.025 | 235.8K | 2025/09/29 | 5.38% | 23.7% | 9.3% | 167.5 | 6,000 |
14295  | 恆指摩通五九購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 25,122.90 | 0.018 | 221.2K | 2025/09/29 | 44.58% | 25.4% | 12.4% | 279.1 | 5,000 |
27991 | 恆指中銀五十購A | 恆指 | 認購 | 27,000.00 | 25,122.90 | 0.042 | 199.4K | 2025/10/30 | 44.09% | 22.6% | 8.8% | 74.8 | 8,000 |
18937 | 恆指法興六一購A | 恆指 | 認購 | 28,944.00 | 25,122.90 | 0.080 | 193.6K | 2026/01/29 | 0.13% | 25.5% | 17.1% | 53.2 | 5,900 |
14289  | 恆指瑞銀五九購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 25,122.90 | 0.013 | 191.2K | 2025/09/29 | 34.11% | 23.4% | 12.3% | 386.5 | 5,000 |
18686 | 恆指摩通六乙購B | 恆指 | 認購 | 30,000.00 | 25,122.90 | 0.156 | 178.9K | 2026/12/30 | 0.46% | 26.5% | 24.4% | 20.1 | 8,000 |
14351 | 恆指摩通五八購A | 恆指 | 認購 | 23,000.00 | 25,122.90 | 0.202 | 162.2K | 2025/08/28 | 3.98% | 35.1% | 0.1% | 11.7 | 10,600 |
15511  | 恆指匯豐五九購C | 恆指 | 認購 | 25,929.00 | 25,122.90 | 0.044 | 162.1K | 2025/09/29 | 8.31% | 20.3% | 4.6% | 73.2 | 7,800 |
28553  | 恆指匯豐五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 25,122.90 | 0.065 | 159.2K | 2025/09/29 | 4.37% | 19.3% | 2.5% | 40.7 | 9,500 |
14780  | 恆指匯豐五十購A | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 25,122.90 | 0.039 | 148.6K | 2025/10/30 | 10.57% | 22.7% | 9.3% | 80.5 | 8,000 |
14265 | 恆指摩利五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 25,122.90 | 0.066 | 135.7K | 2025/09/29 | 9.02% | 19.6% | 2.5% | 40.1 | 9,500 |
17926 | 恆指摩通五乙購A | 恆指 | 認購 | 26,200.00 | 25,122.90 | 0.139 | 119.9K | 2025/12/30 | 0.28% | 24.8% | 8.2% | 25.8 | 7,000 |
16474 | 恆指中銀五十購C | 恆指 | 認購 | 24,120.00 | 25,122.90 | 0.164 | 107.2K | 2025/10/30 | 2.71% | 24.1% | 2.2% | 16.1 | 9,500 |
14310  | 恆指匯豐五九購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 25,122.90 | 0.017 | 100.8K | 2025/09/29 | 2.07% | 25% | 12.3% | 295.6 | 5,000 |
28708 | 恆指法興五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 25,122.90 | 0.065 | 99.7K | 2025/09/29 | 6.74% | 19.3% | 2.5% | 40.7 | 9,500 |
18951 | 恆指匯豐六一購A | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 25,122.90 | 0.090 | 96.9K | 2026/01/29 | 0.44% | 25.3% | 14.4% | 41 | 6,800 |
18996 | 恆指瑞銀六乙購B | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 25,122.90 | 0.155 | 89.1K | 2026/12/30 | 1.81% | 26.7% | 24.9% | 20.3 | 8,000 |
25916  | 恆指瑞銀六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 25,122.90 | 0.430 | 86K | 2026/12/30 | 1.41% | 28.2% | 11.1% | 8.6 | 6,800 |
15404 | 恆指摩通五九購D | 恆指 | 認購 | 25,800.00 | 25,122.90 | 0.053 | 84.5K | 2025/09/29 | 2.29% | 21.2% | 4.3% | 60.8 | 7,800 |
28718 | 恆指摩通五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 25,122.90 | 0.070 | 82K | 2025/09/29 | 4.57% | 20.7% | 2.7% | 37.8 | 9,500 |
17476  | 恆指瑞銀五十購K | 恆指 | 認購 | 24,622.00 | 25,122.90 | 0.100 | 81.5K | 2025/10/30 | 0.05% | 22.7% | 2.8% | 20.8 | 12,100 |
16978 | 恆指摩通五甲購A | 恆指 | 認購 | 24,800.00 | 25,122.90 | 0.166 | 78.4K | 2025/11/27 | 9.89% | 23.7% | 4% | 19 | 7,960 |
16015  | 恆指摩通五十購J | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 25,122.90 | 0.114 | 70.8K | 2025/10/30 | 0.02% | 23% | 3.9% | 25.9 | 8,500 |
15543  | 恆指摩利五九購C | 恆指 | 認購 | 27,436.00 | 25,122.90 | 0.022 | 69K | 2025/09/29 | 0% | 23.7% | 9.7% | 190.3 | 6,000 |
17929 | 恆指摩通五乙購C | 恆指 | 認購 | 25,500.00 | 25,122.90 | 0.151 | 68.6K | 2025/12/30 | 7.38% | 24.3% | 6.3% | 20.8 | 8,000 |
14735  | 恆指摩利五九購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 25,122.90 | 0.016 | 59.5K | 2025/09/29 | 0% | 24.6% | 12.3% | 314 | 5,000 |
17235  | 恆指匯豐五甲購A | 恆指 | 認購 | 24,924.00 | 25,122.90 | 0.157 | 59.5K | 2025/11/27 | 1.74% | 23.5% | 4.2% | 20.1 | 7,960 |
18147 | 恆指匯豐五乙購B | 恆指 | 認購 | 26,331.00 | 25,122.90 | 0.131 | 53.7K | 2025/12/30 | 0.07% | 24.6% | 8.5% | 27.4 | 7,000 |
14499 | 恆指瑞銀五八購C | 恆指 | 認購 | 23,115.00 | 25,122.90 | 0.193 | 49.9K | 2025/08/28 | 2.5% | 37.4% | 0.2% | 12.3 | 10,600 |
18322 | 恆指匯豐五乙購C | 恆指 | 認購 | 25,627.00 | 25,122.90 | 0.145 | 46.9K | 2025/12/30 | 0.38% | 24.4% | 6.6% | 21.7 | 8,000 |
14479 | 恆指國君五九購B | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 25,122.90 | 0.069 | 34.3K | 2025/09/29 | 26.07% | 18.6% | 2.1% | 38.3 | 9,500 |
15512  | 恆指匯豐五九購D | 恆指 | 認購 | 27,436.00 | 25,122.90 | 0.024 | 34.1K | 2025/09/29 | 1.02% | 24.3% | 9.8% | 174.5 | 6,000 |
18022 | 恆指瑞銀五乙購B | 恆指 | 認購 | 26,331.00 | 25,122.90 | 0.127 | 27.7K | 2025/12/30 | 0.55% | 24.1% | 8.3% | 28.3 | 7,000 |
14300  | 恆指法興五九購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 25,122.90 | 0.018 | 27K | 2025/09/29 | 1.94% | 25.4% | 12.4% | 279.1 | 5,000 |
15544 | 恆指摩利五九購D | 恆指 | 認購 | 25,929.00 | 25,122.90 | 0.048 | 23.9K | 2025/09/29 | 0.78% | 21.3% | 4.7% | 67.1 | 7,800 |
15807  | 恆指瑞銀五十購B | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 25,122.90 | 0.117 | 23.2K | 2025/10/30 | 0.34% | 22.2% | 3.5% | 25.3 | 8,500 |
16172 | 恆指匯豐五十購F | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 25,122.90 | 0.113 | 23K | 2025/10/30 | 0.14% | 22.8% | 3.8% | 26.2 | 8,500 |
14356 | 恆指摩通五八購E | 恆指 | 認購 | 26,000.00 | 25,122.90 | 0.013 | 22.6K | 2025/08/28 | 1.64% | 22.8% | 3.8% | 311.7 | 6,200 |
29583  | 恆指中銀六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 25,122.90 | 0.420 | 21.2K | 2026/12/30 | 0.07% | 28.1% | 11.4% | 8.8 | 6,800 |
17499 | 恆指匯豐五十購I | 恆指 | 認購 | 24,622.00 | 25,122.90 | 0.100 | 20K | 2025/10/30 | 0.51% | 22.7% | 2.8% | 20.8 | 12,100 |
15965 | 恆指匯豐五十購D | 恆指 | 認購 | 22,612.00 | 25,122.90 | 0.164 | 19.4K | 2025/10/30 | 0.21% | 26.4% | 0.8% | 9.3 | 16,500 |
14352  | 恆指摩通五八購B | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 25,122.90 | 0.052 | 13.6K | 2025/08/28 | 0.39% | 20.8% | 1% | 65.3 | 7,400 |
18057 | 恆指中銀五乙購B | 恆指 | 認購 | 25,627.00 | 25,122.90 | 0.145 | 13.5K | 2025/12/30 | 0.7% | 24.4% | 6.6% | 21.7 | 8,000 |
15296 | 恆指花旗五九購B | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 25,122.90 | 0.063 | 10.1K | 2025/09/29 | 100% | 18.7% | 2.4% | 42 | 9,500 |
13621 | 恆指花旗五八購A | 恆指 | 認購 | 23,800.00 | 25,122.90 | 0.235 | 9.2K | 2025/08/28 | 2.06% | 25.5% | 0.1% | 18.6 | 5,750 |
16013 | 恆指摩通五十購H | 恆指 | 認購 | 23,100.00 | 25,122.90 | 0.212 | 8.4K | 2025/10/30 | 3.34% | 25.1% | 1.1% | 11 | 10,800 |
14502 | 恆指瑞銀五八購E | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 25,122.90 | 0.047 | 6.1K | 2025/08/28 | 0.44% | 22.6% | 1.4% | 72.2 | 7,400 |
15777  | 恆指摩通五十購D | 恆指 | 認購 | 23,500.00 | 25,122.90 | 0.148 | 5.9K | 2025/10/30 | 0% | 25% | 1.5% | 12.6 | 13,500 |
15540 | 恆指國君五八購C | 恆指 | 認購 | 26,000.00 | 25,122.90 | 0.014 | 5K | 2025/08/28 | 1.45% | 23.4% | 3.8% | 289.4 | 6,200 |
14241  | 恆指國君五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 25,122.90 | 0.064 | 4K | 2025/09/29 | 25.17% | 19% | 2.4% | 41.3 | 9,500 |
15808 | 恆指瑞銀五十購C | 恆指 | 認購 | 24,000.00 | 25,122.90 | 0.170 | 3.4K | 2025/10/30 | 0.02% | 23.6% | 2% | 15.6 | 9,500 |
16340 | 恆指匯豐五十購G | 恆指 | 認購 | 24,120.00 | 25,122.90 | 0.160 | 3.2K | 2025/10/30 | 0.28% | 23.1% | 2.1% | 16.5 | 9,500 |
17927 | 恆指摩通五乙購B | 恆指 | 認購 | 27,500.00 | 25,122.90 | 0.116 | 2.4K | 2025/12/30 | 0.18% | 25.3% | 12% | 40.1 | 5,400 |
14007 | 恆指花旗五九購A | 恆指 | 認購 | 28,000.00 | 25,122.90 | 0.017 | 2.4K | 2025/09/29 | 28.13% | 24.2% | 11.8% | 295.6 | 5,000 |
18784 | 恆指摩通六一購B | 恆指 | 認購 | 28,000.00 | 25,122.90 | 0.101 | 2K | 2026/01/29 | 0.02% | 26.1% | 14.2% | 36.6 | 6,800 |
18783 | 恆指摩通六一購A | 恆指 | 認購 | 28,800.00 | 25,122.90 | 0.095 | 2K | 2026/01/29 | 0% | 26.8% | 16.9% | 44.8 | 5,900 |
19394  | 恆指國君六一購A | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 25,122.90 | 0.095 | 1.9K | 2026/01/29 | 0% | 26% | 14.6% | 38.9 | 6,800 |
14503  | 恆指瑞銀五八購F | 恆指 | 認購 | 26,130.00 | 25,122.90 | 0.012 | 1.8K | 2025/08/28 | 1% | 24.2% | 4.3% | 337.7 | 6,200 |
18023  | 恆指瑞銀五乙購C | 恆指 | 認購 | 25,627.00 | 25,122.90 | 0.142 | 1.4K | 2025/12/30 | 0.17% | 24% | 6.5% | 22.1 | 8,000 |
14481 | 恆指國君五九購C | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 25,122.90 | 0.019 | 1.3K | 2025/09/29 | 0.38% | 25.7% | 12.4% | 264.5 | 5,000 |
14870  | 恆指中銀五九購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 25,122.90 | 0.020 | 1K | 2025/09/29 | 0.35% | 26.1% | 12.4% | 251.2 | 5,000 |
14110 | 恆指國君五八購A | 恆指 | 認購 | 23,900.00 | 25,122.90 | 0.227 | --- | 2025/08/28 | 0% | 30.8% | 0.3% | 19.2 | 5,750 |
14341  | 恆指瑞銀五八購A | 恆指 | 認購 | 27,600.00 | 25,122.90 | 0.010 | --- | 2025/08/28 | 23.4% | 39.3% | 10% | 571 | 4,400 |
14342  | 恆指瑞銀五八購B | 恆指 | 認購 | 26,600.00 | 25,122.90 | 0.013 | --- | 2025/08/28 | 0.11% | 30.7% | 6.2% | 357.9 | 5,400 |
14353 | 恆指摩通五八購C | 恆指 | 認購 | 24,000.00 | 25,122.90 | 0.133 | --- | 2025/08/28 | 0.33% | 26.7% | 0.2% | 21.2 | 8,900 |
14354 | 恆指摩通五八購D | 恆指 | 認購 | 27,000.00 | 25,122.90 | 0.010 | --- | 2025/08/28 | 0.46% | 33.3% | 7.7% | 492.6 | 5,100 |
14500 | 恆指瑞銀五八購D | 恆指 | 認購 | 24,120.00 | 25,122.90 | 0.125 | --- | 2025/08/28 | 0.02% | 29.6% | 0.4% | 22.6 | 8,900 |
14504 | 恆指瑞銀五八購G | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 25,122.90 | 0.012 | --- | 2025/08/28 | 0% | 36.6% | 8.3% | 410.5 | 5,100 |
14505  | 恆指匯豐五八購A | 恆指 | 認購 | 26,733.00 | 25,122.90 | 0.010 | --- | 2025/08/28 | 0.56% | 30.3% | 6.6% | 465.2 | 5,400 |
|  |
|
|
頁號 1 2 |
|
* 客戶於商業e-Banking買賣證券前,必需先設立網上「證券買賣服務」,只需填妥及交回登記表格(
非商業e-Banking客戶 /
現有商業e-Banking客戶)
至本行任何分行即可。如有查詢,請致電(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
註: |
-
投資者應注意"引伸波幅"並不適用於"非標準型認股證"。
-
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。而其他資料則每日更新一次。
-
街貨量乃一日延遲之資料。上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
-
以上之指數認股證只包括生指數及生中國企業指數之認股證。
-
新上市認股證只包括過去一個月內上市之認股證。末日輪只包括在未來一個月內到期之認股證。
-
以上最新資料只於交易時段提供及更新。
|
此部份之內容只提供於香港市民,詳情請按此閱覽有關條款。
Copyright (c) 2002. 以上資料由法國興業證券(香港)有限公司提供,版權所有,不得轉載。
|
|
以上連結可引致閣下連結到其他由與生銀行有限公司(「本行」)沒有關聯的第三方公佈或營運之網站。本網站連結之第三方網站未必能給予閣下任何監管保障,閣下透過此連結到之其他網站的使用本行概不負責。 |
|
凡屬 法國巴黎銀行香港分行, 瑞士信貸(香港)有限公司, 經濟通有限公司, 麥格理資本證券股份有限公司,法國興業證券(香港)有限公司,香港上海匯豐銀行有限公司及瑞士銀行倫敦分行所提供並印有"Powered By" 之資料(「資料」),乃由本行在日常運作過程中再轉送予閣下並祗作一般資料及供參考之用。本行及其僱員、代理人並無對該等資料的內容進行設定、揀選、增補、修改或作其他方式的控制,及不會對資料的準確性負責或認可。
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。
|
|

不承擔責任聲明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|