|
 |
|
|
請按「認股證編號」或「認股證名稱」以進行買賣
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。 |
 |
認股證 編號 | 認股證名稱 | 指數 | 性質 | 行使價 | 正股股價 | 認股證價格 | 成交額 | 到期日 | 街貨量(%) | 引伸 波幅 | 溢價 | 槓桿 比率 | 換股 比率 |
15502  | 恆指瑞銀五九購D | 恆指 | 認購 | 25,929.00 | 24,072.28 | 0.051 | 301,789.4K | 2025/09/29 | 45.13% | 22.8% | 9.4% | 60.5 | 7,800 |
15776 | 恆指摩通五十購C | 恆指 | 認購 | 27,000.00 | 24,072.28 | 0.045 | 206,368.1K | 2025/10/30 | 27.66% | 25.3% | 13.9% | 58.8 | 9,100 |
14427  | 恆指瑞銀五十購A | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 24,072.28 | 0.045 | 185,254.8K | 2025/10/30 | 16.74% | 24.6% | 14.2% | 66.9 | 8,000 |
14295  | 恆指摩通五九購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 24,072.28 | 0.034 | 134,257.8K | 2025/09/29 | 4.51% | 26% | 17.6% | 141.6 | 5,000 |
15405  | 恆指摩通五九購E | 恆指 | 認購 | 27,300.00 | 24,072.28 | 0.041 | 80,024.5K | 2025/09/29 | 1.16% | 25.3% | 14.4% | 97.9 | 6,000 |
17112 | 恆指中銀五甲購A | 恆指 | 認購 | 24,924.00 | 24,072.28 | 0.135 | 49,753.4K | 2025/11/27 | 10.83% | 25.2% | 8% | 22.4 | 7,960 |
15540 | 恆指國君五八購C | 恆指 | 認購 | 26,000.00 | 24,072.28 | 0.047 | 41,632.3K | 2025/08/28 | 2.97% | 24.8% | 9.2% | 82.6 | 6,200 |
15490 | 恆指法興五八購C | 恆指 | 認購 | 26,733.00 | 24,072.28 | 0.033 | 41,486.7K | 2025/08/28 | 1.23% | 24.9% | 11.8% | 135.1 | 5,400 |
28708 | 恆指法興五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 24,072.28 | 0.067 | 1,608.1K | 2025/09/29 | 15.4% | 23.4% | 7% | 37.8 | 9,500 |
14511 | 恆指法興五八購A | 恆指 | 認購 | 26,130.00 | 24,072.28 | 0.043 | 1,334.2K | 2025/08/28 | 4.13% | 24.8% | 9.7% | 90.3 | 6,200 |
14988  | 恆指匯豐五八購E | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 24,072.28 | 0.063 | 1,257.7K | 2025/08/28 | 8.23% | 23.7% | 6.3% | 51.6 | 7,400 |
17235  | 恆指匯豐五甲購A | 恆指 | 認購 | 24,924.00 | 24,072.28 | 0.132 | 1,233.3K | 2025/11/27 | 4.24% | 24.8% | 7.9% | 22.9 | 7,960 |
17929 | 恆指摩通五乙購C | 恆指 | 認購 | 25,500.00 | 24,072.28 | 0.183 | 925K | 2025/12/30 | 0% | 32.2% | 12% | 16.4 | 8,000 |
14341  | 恆指瑞銀五八購A | 恆指 | 認購 | 27,600.00 | 24,072.28 | 0.019 | 922.9K | 2025/08/28 | 34.99% | 24.3% | 15% | 287.9 | 4,400 |
14007 | 恆指花旗五九購A | 恆指 | 認購 | 28,000.00 | 24,072.28 | 0.030 | 911.6K | 2025/09/29 | 7.21% | 24.6% | 16.9% | 160.5 | 5,000 |
28607  | 恆指瑞銀五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 24,072.28 | 0.065 | 806.2K | 2025/09/29 | 18.39% | 23% | 6.9% | 39 | 9,500 |
13626  | 恆指花旗五七購B | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 24,072.28 | 0.080 | 769.4K | 2025/07/30 | 3.05% | 21.2% | 5.2% | 120.4 | 2,500 |
15511  | 恆指匯豐五九購C | 恆指 | 認購 | 25,929.00 | 24,072.28 | 0.055 | 680K | 2025/09/29 | 12.18% | 23.6% | 9.5% | 56.1 | 7,800 |
14780  | 恆指匯豐五十購A | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 24,072.28 | 0.045 | 636.1K | 2025/10/30 | 5.67% | 24.6% | 14.2% | 66.9 | 8,000 |
14353 | 恆指摩通五八購C | 恆指 | 認購 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.100 | 593.7K | 2025/08/28 | 1.6% | 23.5% | 3.4% | 27 | 8,900 |
25985  | 恆指匯豐六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 24,072.28 | 0.310 | 564.4K | 2026/12/30 | 8.2% | 25.7% | 13.1% | 11.4 | 6,800 |
14356 | 恆指摩通五八購E | 恆指 | 認購 | 26,000.00 | 24,072.28 | 0.045 | 563.5K | 2025/08/28 | 4.08% | 24.4% | 9.2% | 86.3 | 6,200 |
28553  | 恆指匯豐五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 24,072.28 | 0.067 | 535.8K | 2025/09/29 | 18.63% | 23.4% | 7% | 37.8 | 9,500 |
17305  | 恆指花旗五十購B | 恆指 | 認購 | 24,120.00 | 24,072.28 | 0.125 | 458.5K | 2025/10/30 | 0.65% | 23.8% | 5.1% | 20.3 | 9,500 |
14351 | 恆指摩通五八購A | 恆指 | 認購 | 23,000.00 | 24,072.28 | 0.140 | 356K | 2025/08/28 | 5.2% | 24.4% | 1.7% | 16.2 | 10,600 |
15544 | 恆指摩利五九購D | 恆指 | 認購 | 25,929.00 | 24,072.28 | 0.057 | 346.2K | 2025/09/29 | 4.06% | 24% | 9.6% | 54.1 | 7,800 |
14555  | 恆指摩通五八購F | 恆指 | 認購 | 26,733.00 | 24,072.28 | 0.034 | 331.9K | 2025/08/28 | 1.88% | 25.2% | 11.8% | 131.1 | 5,400 |
14499 | 恆指瑞銀五八購C | 恆指 | 認購 | 23,115.00 | 24,072.28 | 0.133 | 303.6K | 2025/08/28 | 9.23% | 24.4% | 1.9% | 17.1 | 10,600 |
13523 | 恆指中銀五七購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 24,072.28 | 0.088 | 299.4K | 2025/07/30 | 6.9% | 22.2% | 5.3% | 109.4 | 2,500 |
13272 | 恆指瑞銀五七購A | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 24,072.28 | 0.102 | 265.3K | 2025/07/30 | 0.53% | 22.4% | 4.9% | 94.4 | 2,500 |
27990 | 恆指中銀五九購A | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 24,072.28 | 0.070 | 260.9K | 2025/09/29 | 18.39% | 23.1% | 6.6% | 36.2 | 9,500 |
15676 | 恆指法興五八購D | 恆指 | 認購 | 24,120.00 | 24,072.28 | 0.092 | 251.7K | 2025/08/28 | 1.13% | 23.1% | 3.6% | 29.4 | 8,900 |
14557 | 恆指摩通五八購G | 恆指 | 認購 | 27,738.00 | 24,072.28 | 0.024 | 244.4K | 2025/08/28 | 8.48% | 26.4% | 15.7% | 228 | 4,400 |
14468 | 恆指法興五十購A | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 24,072.28 | 0.047 | 227.5K | 2025/10/30 | 3.15% | 25% | 14.3% | 64 | 8,000 |
14503  | 恆指瑞銀五八購F | 恆指 | 認購 | 26,130.00 | 24,072.28 | 0.040 | 226K | 2025/08/28 | 5.2% | 24.1% | 9.6% | 97.1 | 6,200 |
15778  | 恆指摩通五十購E | 恆指 | 認購 | 24,500.00 | 24,072.28 | 0.090 | 216.5K | 2025/10/30 | 1.58% | 24.9% | 6.3% | 22.1 | 12,100 |
15555 | 恆指花旗五八購B | 恆指 | 認購 | 26,130.00 | 24,072.28 | 0.040 | 213K | 2025/08/28 | 0.26% | 24.1% | 9.6% | 97.1 | 6,200 |
14310  | 恆指匯豐五九購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 24,072.28 | 0.031 | 186.9K | 2025/09/29 | 3.06% | 25.4% | 17.5% | 155.3 | 5,000 |
14357 | 恆指摩通五九購C | 恆指 | 認購 | 25,100.00 | 24,072.28 | 0.071 | 176.2K | 2025/09/29 | 9.87% | 24.1% | 7.1% | 35.7 | 9,500 |
15296 | 恆指花旗五九購B | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 24,072.28 | 0.066 | 172.7K | 2025/09/29 | 57.9% | 23.2% | 7% | 38.4 | 9,500 |
14300  | 恆指法興五九購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 24,072.28 | 0.031 | 159.6K | 2025/09/29 | 1.94% | 25.4% | 17.5% | 155.3 | 5,000 |
14241  | 恆指國君五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 24,072.28 | 0.058 | 150.6K | 2025/09/29 | 56% | 21.5% | 6.7% | 43.7 | 9,500 |
16015  | 恆指摩通五十購J | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 24,072.28 | 0.102 | 144.3K | 2025/10/30 | 0.43% | 25% | 8% | 27.8 | 8,500 |
28718 | 恆指摩通五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 24,072.28 | 0.070 | 140.5K | 2025/09/29 | 18.18% | 24% | 7.1% | 36.2 | 9,500 |
14352  | 恆指摩通五八購B | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 24,072.28 | 0.069 | 139.5K | 2025/08/28 | 11% | 23.9% | 6% | 47.1 | 7,400 |
14479 | 恆指國君五九購B | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 24,072.28 | 0.063 | 137K | 2025/09/29 | 39.2% | 21.6% | 6.3% | 40.2 | 9,500 |
14289  | 恆指瑞銀五九購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 24,072.28 | 0.032 | 136.9K | 2025/09/29 | 5.8% | 25.6% | 17.6% | 150.5 | 5,000 |
15501 | 恆指瑞銀五九購C | 恆指 | 認購 | 27,436.00 | 24,072.28 | 0.039 | 136.7K | 2025/09/29 | 0% | 25.5% | 14.9% | 102.9 | 6,000 |
14502 | 恆指瑞銀五八購E | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 24,072.28 | 0.067 | 131.6K | 2025/08/28 | 1.54% | 24.5% | 6.4% | 48.6 | 7,400 |
15777  | 恆指摩通五十購D | 恆指 | 認購 | 23,500.00 | 24,072.28 | 0.117 | 126.4K | 2025/10/30 | 0.08% | 25.5% | 4.2% | 15.2 | 13,500 |
15775 | 恆指摩通五十購B | 恆指 | 認購 | 26,500.00 | 24,072.28 | 0.052 | 123.8K | 2025/10/30 | 26.58% | 25.1% | 12.2% | 48 | 9,650 |
14481 | 恆指國君五九購C | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 24,072.28 | 0.034 | 123.2K | 2025/09/29 | 3.25% | 26% | 17.6% | 141.6 | 5,000 |
14596 | 恆指摩利五八購C | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 24,072.28 | 0.027 | 119.4K | 2025/08/28 | 0% | 25.2% | 13.3% | 174.8 | 5,100 |
27991 | 恆指中銀五十購A | 恆指 | 認購 | 27,000.00 | 24,072.28 | 0.049 | 119.3K | 2025/10/30 | 38.04% | 24.8% | 13.8% | 61.4 | 8,000 |
14507 | 恆指匯豐五八購C | 恆指 | 認購 | 27,738.00 | 24,072.28 | 0.021 | 87.8K | 2025/08/28 | 14.2% | 25.5% | 15.6% | 260.5 | 4,400 |
15404 | 恆指摩通五九購D | 恆指 | 認購 | 25,800.00 | 24,072.28 | 0.063 | 82.7K | 2025/09/29 | 0.06% | 24.4% | 9.2% | 49 | 7,800 |
14505  | 恆指匯豐五八購A | 恆指 | 認購 | 26,733.00 | 24,072.28 | 0.034 | 81.4K | 2025/08/28 | 3.78% | 25.2% | 11.8% | 131.1 | 5,400 |
14342  | 恆指瑞銀五八購B | 恆指 | 認購 | 26,600.00 | 24,072.28 | 0.036 | 77.2K | 2025/08/28 | 0.01% | 24.9% | 11.3% | 123.8 | 5,400 |
15780  | 恆指摩通五十購F | 恆指 | 認購 | 21,500.00 | 24,072.28 | 0.174 | 70K | 2025/10/30 | 0.11% | 28.6% | 1.6% | 8.1 | 17,000 |
14512 | 恆指法興五八購B | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 24,072.28 | 0.028 | 69.2K | 2025/08/28 | 1.48% | 25.5% | 13.3% | 168.6 | 5,100 |
15512  | 恆指匯豐五九購D | 恆指 | 認購 | 27,436.00 | 24,072.28 | 0.038 | 68.3K | 2025/09/29 | 0.74% | 25.3% | 14.9% | 105.6 | 6,000 |
13330 | 恆指摩通五七購B | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 24,072.28 | 0.092 | 59.7K | 2025/07/30 | 0.43% | 22.6% | 5.3% | 104.7 | 2,500 |
15703 | 恆指法興五八購E | 恆指 | 認購 | 23,115.00 | 24,072.28 | 0.135 | 58.8K | 2025/08/28 | 0.31% | 25% | 2% | 16.8 | 10,600 |
14504 | 恆指瑞銀五八購G | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 24,072.28 | 0.026 | 53.1K | 2025/08/28 | 0.1% | 24.9% | 13.3% | 181.5 | 5,100 |
14857 | 恆指國君五八購B | 恆指 | 認購 | 27,100.00 | 24,072.28 | 0.021 | 51.7K | 2025/08/28 | 44.1% | 23.3% | 13% | 224.8 | 5,100 |
16420 | 恆指法興五十購E | 恆指 | 認購 | 24,120.00 | 24,072.28 | 0.130 | 50.5K | 2025/10/30 | 0.09% | 24.6% | 5.3% | 19.5 | 9,500 |
13621 | 恆指花旗五八購A | 恆指 | 認購 | 23,800.00 | 24,072.28 | 0.179 | 37.6K | 2025/08/28 | 7.27% | 24.6% | 3.1% | 23.4 | 5,750 |
14354 | 恆指摩通五八購D | 恆指 | 認購 | 27,000.00 | 24,072.28 | 0.031 | 33.7K | 2025/08/28 | 3.15% | 25.5% | 12.8% | 152.3 | 5,100 |
15811  | 恆指瑞銀五十購F | 恆指 | 認購 | 22,000.00 | 24,072.28 | 0.213 | 24.6K | 2025/10/30 | 0.22% | 27.3% | 2% | 9.4 | 12,000 |
14506  | 恆指匯豐五八購B | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 24,072.28 | 0.030 | 21.5K | 2025/08/28 | 1.14% | 26% | 13.4% | 157.3 | 5,100 |
16474 | 恆指中銀五十購C | 恆指 | 認購 | 24,120.00 | 24,072.28 | 0.128 | 18K | 2025/10/30 | 3.94% | 24.3% | 5.2% | 19.8 | 9,500 |
13372  | 恆指法興五七購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 24,072.28 | 0.092 | 17.1K | 2025/07/30 | 1.26% | 22.6% | 5.3% | 104.7 | 2,500 |
17499 | 恆指匯豐五十購I | 恆指 | 認購 | 24,622.00 | 24,072.28 | 0.087 | 15.6K | 2025/10/30 | 0.52% | 25.1% | 6.7% | 22.9 | 12,100 |
17229 | 恆指法興五甲購A | 恆指 | 認購 | 24,924.00 | 24,072.28 | 0.136 | 14.9K | 2025/11/27 | 0.06% | 25.4% | 8% | 22.2 | 7,960 |
16172 | 恆指匯豐五十購F | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 24,072.28 | 0.102 | 13.2K | 2025/10/30 | 0.27% | 25% | 8% | 27.8 | 8,500 |
16613 | 恆指匯豐五十購H | 恆指 | 認購 | 23,617.00 | 24,072.28 | 0.114 | 11.6K | 2025/10/30 | 0.58% | 25.9% | 4.5% | 15.6 | 13,500 |
25830 | 恆指摩通六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 24,072.28 | 0.385 | 11.6K | 2026/12/30 | 0.47% | 28.8% | 14.2% | 9.6 | 6,500 |
17476  | 恆指瑞銀五十購K | 恆指 | 認購 | 24,622.00 | 24,072.28 | 0.088 | 8.4K | 2025/10/30 | 0.01% | 25.3% | 6.7% | 22.6 | 12,100 |
25916  | 恆指瑞銀六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 24,072.28 | 0.355 | 7.1K | 2026/12/30 | 1.29% | 28% | 13.9% | 10 | 6,800 |
15925 | 恆指國君五十購B | 恆指 | 認購 | 25,100.00 | 24,072.28 | 0.104 | 5.4K | 2025/10/30 | 0.1% | 25.2% | 7.9% | 27.2 | 8,500 |
16014 | 恆指摩通五十購I | 恆指 | 認購 | 21,105.00 | 24,072.28 | 0.234 | 4.7K | 2025/10/30 | 0.01% | 29.4% | 1.3% | 7.3 | 14,000 |
15810 | 恆指瑞銀五十購E | 恆指 | 認購 | 22,600.00 | 24,072.28 | 0.187 | 3.9K | 2025/10/30 | 0% | 26.8% | 2.8% | 11.2 | 11,500 |
14597 | 恆指摩利五八購D | 恆指 | 認購 | 27,738.00 | 24,072.28 | 0.025 | 3.8K | 2025/08/28 | 0.1% | 26.7% | 15.7% | 218.8 | 4,400 |
15809 | 恆指瑞銀五十購D | 恆指 | 認購 | 23,000.00 | 24,072.28 | 0.174 | 3.6K | 2025/10/30 | 2.69% | 26.1% | 3.4% | 12.8 | 10,800 |
17092 | 恆指瑞銀五甲購A | 恆指 | 認購 | 24,924.00 | 24,072.28 | 0.137 | 2.9K | 2025/11/27 | 0.12% | 25.5% | 8.1% | 22.1 | 7,960 |
14869 | 恆指中銀五八購A | 恆指 | 認購 | 26,733.00 | 24,072.28 | 0.038 | 2.1K | 2025/08/28 | 0.15% | 26.1% | 11.9% | 117.3 | 5,400 |
14870  | 恆指中銀五九購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 24,072.28 | 0.034 | 1.7K | 2025/09/29 | 1.29% | 26% | 17.6% | 141.6 | 5,000 |
16025 | 恆指法興五十購D | 恆指 | 認購 | 23,115.00 | 24,072.28 | 0.165 | 1.6K | 2025/10/30 | 0.19% | 25.5% | 3.4% | 13.5 | 10,800 |
15808 | 恆指瑞銀五十購C | 恆指 | 認購 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.140 | 1.5K | 2025/10/30 | 0.01% | 25.4% | 5.2% | 18.1 | 9,500 |
14265 | 恆指摩利五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 24,072.28 | 0.067 | 1.4K | 2025/09/29 | 11.56% | 23.4% | 7% | 37.8 | 9,500 |
15634 | 恆指摩利五八購E | 恆指 | 認購 | 24,120.00 | 24,072.28 | 0.094 | 1K | 2025/08/28 | 0.71% | 23.6% | 3.7% | 28.8 | 8,900 |
14567  | 恆指匯豐五八購D | 恆指 | 認購 | 26,130.00 | 24,072.28 | 0.044 | 1K | 2025/08/28 | 0.45% | 25% | 9.7% | 88.2 | 6,200 |
13310 | 恆指摩通五七購A | 恆指 | 認購 | 20,600.00 | 24,072.28 | 0.590 | --- | 2025/07/30 | 0.02% | 48.5% | 0.6% | 6.6 | 6,150 |
13335 | 恆指瑞銀五七購B | 恆指 | 認購 | 20,703.00 | 24,072.28 | 0.560 | --- | 2025/07/30 | 0% | 41% | 0.3% | 7 | 6,150 |
13378  | 恆指花旗五七購A | 恆指 | 認購 | 20,703.00 | 24,072.28 | 0.560 | --- | 2025/07/30 | 0.81% | 41% | 0.3% | 7 | 6,150 |
14110 | 恆指國君五八購A | 恆指 | 認購 | 23,900.00 | 24,072.28 | 0.187 | --- | 2025/08/28 | 1.35% | 27.1% | 3.8% | 22.4 | 5,750 |
14500 | 恆指瑞銀五八購D | 恆指 | 認購 | 24,120.00 | 24,072.28 | 0.096 | --- | 2025/08/28 | 0.79% | 24.1% | 3.7% | 28.2 | 8,900 |
14589 | 恆指摩利五八購A | 恆指 | 認購 | 26,130.00 | 24,072.28 | 0.044 | --- | 2025/08/28 | 0% | 25% | 9.7% | 88.2 | 6,200 |
14595  | 恆指摩利五八購B | 恆指 | 認購 | 26,733.00 | 24,072.28 | 0.035 | --- | 2025/08/28 | 0.02% | 25.4% | 11.8% | 127.4 | 5,400 |
14735  | 恆指摩利五九購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 24,072.28 | 0.033 | --- | 2025/09/29 | 0% | 25.8% | 17.6% | 145.9 | 5,000 |
|  |
|
|
頁號 1 2 |
|
* 客戶於商業e-Banking買賣證券前,必需先設立網上「證券買賣服務」,只需填妥及交回登記表格(
非商業e-Banking客戶 /
現有商業e-Banking客戶)
至本行任何分行即可。如有查詢,請致電(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
註: |
-
投資者應注意"引伸波幅"並不適用於"非標準型認股證"。
-
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。而其他資料則每日更新一次。
-
街貨量乃一日延遲之資料。上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
-
以上之指數認股證只包括生指數及生中國企業指數之認股證。
-
新上市認股證只包括過去一個月內上市之認股證。末日輪只包括在未來一個月內到期之認股證。
-
以上最新資料只於交易時段提供及更新。
|
此部份之內容只提供於香港市民,詳情請按此閱覽有關條款。
Copyright (c) 2002. 以上資料由法國興業證券(香港)有限公司提供,版權所有,不得轉載。
|
|
以上連結可引致閣下連結到其他由與生銀行有限公司(「本行」)沒有關聯的第三方公佈或營運之網站。本網站連結之第三方網站未必能給予閣下任何監管保障,閣下透過此連結到之其他網站的使用本行概不負責。 |
|
凡屬 法國巴黎銀行香港分行, 瑞士信貸(香港)有限公司, 經濟通有限公司, 麥格理資本證券股份有限公司,法國興業證券(香港)有限公司,香港上海匯豐銀行有限公司及瑞士銀行倫敦分行所提供並印有"Powered By" 之資料(「資料」),乃由本行在日常運作過程中再轉送予閣下並祗作一般資料及供參考之用。本行及其僱員、代理人並無對該等資料的內容進行設定、揀選、增補、修改或作其他方式的控制,及不會對資料的準確性負責或認可。
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。
|
|

不承擔責任聲明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|