|
 |
|
|
請按「認股證編號」或「認股證名稱」以進行買賣
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。 |
 |
認股證 編號 | 認股證名稱 | 指數 | 性質 | 行使價 | 正股股價 | 認股證價格 | 成交額 | 到期日 | 街貨量(%) | 引伸 波幅 | 溢價 | 槓桿 比率 | 換股 比率 |
14295  | 恆指摩通五九購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 23,119.58 | 0.080 | 479,247K | 2025/09/29 | 6.37% | 27.7% | 23.4% | 57.8 | 5,000 |
14427  | 恆指瑞銀五十購A | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 23,119.58 | 0.079 | 437,700.5K | 2025/10/30 | 19.15% | 27.1% | 20.1% | 36.6 | 8,000 |
14289  | 恆指瑞銀五九購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 23,119.58 | 0.078 | 304,264.7K | 2025/09/29 | 6.24% | 27.5% | 23.4% | 59.3 | 5,000 |
14341  | 恆指瑞銀五八購A | 恆指 | 認購 | 27,600.00 | 23,119.58 | 0.084 | 300,145.5K | 2025/08/28 | 0% | 27.8% | 21% | 62.6 | 4,400 |
14354 | 恆指摩通五八購D | 恆指 | 認購 | 27,000.00 | 23,119.58 | 0.088 | 220,094.9K | 2025/08/28 | 0.37% | 27.5% | 18.7% | 51.5 | 5,100 |
14557 | 恆指摩通五八購G | 恆指 | 認購 | 27,738.00 | 23,119.58 | 0.081 | 193,384.3K | 2025/08/28 | 7.34% | 27.9% | 21.5% | 64.9 | 4,400 |
14857 | 恆指國君五八購B | 恆指 | 認購 | 27,100.00 | 23,119.58 | 0.082 | 150,542K | 2025/08/28 | 0.78% | 27.2% | 19% | 55.3 | 5,100 |
14506  | 恆指匯豐五八購B | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 23,119.58 | 0.081 | 137,697.7K | 2025/08/28 | 0.25% | 27.2% | 19.2% | 56 | 5,100 |
14300  | 恆指法興五九購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 23,119.58 | 0.076 | 41,246.2K | 2025/09/29 | 3.32% | 27.2% | 23.4% | 60.8 | 5,000 |
14468 | 恆指法興五十購A | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 23,119.58 | 0.076 | 20,915.9K | 2025/10/30 | 3.32% | 26.7% | 20% | 38 | 8,000 |
28607  | 恆指瑞銀五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 23,119.58 | 0.100 | 10,210.7K | 2025/09/29 | 7.12% | 26.6% | 12.8% | 24.3 | 9,500 |
28272  | 恆指瑞銀五四購E | 恆指 | 認購 | 24,622.00 | 23,119.58 | 0.021 | 6,055.6K | 2025/04/29 | 59.15% | 26% | 7.3% | 123 | 8,950 |
14589 | 恆指摩利五八購A | 恆指 | 認購 | 26,130.00 | 23,119.58 | 0.090 | 5,659.7K | 2025/08/28 | 3.72% | 26.4% | 15.4% | 41.4 | 6,200 |
14357 | 恆指摩通五九購C | 恆指 | 認購 | 25,100.00 | 23,119.58 | 0.101 | 2,322.9K | 2025/09/29 | 17.33% | 26.6% | 12.7% | 24.1 | 9,500 |
14869 | 恆指中銀五八購A | 恆指 | 認購 | 26,733.00 | 23,119.58 | 0.088 | 2,208.1K | 2025/08/28 | 0.1% | 27.1% | 17.7% | 48.7 | 5,400 |
14511 | 恆指法興五八購A | 恆指 | 認購 | 26,130.00 | 23,119.58 | 0.091 | 1,653.7K | 2025/08/28 | 2.47% | 26.5% | 15.5% | 41 | 6,200 |
14265 | 恆指摩利五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 23,119.58 | 0.094 | 1,633K | 2025/09/29 | 8.66% | 25.6% | 12.5% | 25.9 | 9,500 |
13372  | 恆指法興五七購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 23,119.58 | 0.250 | 1,295.1K | 2025/07/30 | 1.04% | 25.7% | 11.4% | 37 | 2,500 |
14555  | 恆指摩通五八購F | 恆指 | 認購 | 26,733.00 | 23,119.58 | 0.092 | 1,169.7K | 2025/08/28 | 0.73% | 27.6% | 17.8% | 46.5 | 5,400 |
28001  | 恆指瑞銀五四購C | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 23,119.58 | 0.016 | 1,026.6K | 2025/04/29 | 48.77% | 26.4% | 8.7% | 172 | 8,400 |
14505  | 恆指匯豐五八購A | 恆指 | 認購 | 26,733.00 | 23,119.58 | 0.082 | 912.4K | 2025/08/28 | 12.01% | 26.4% | 17.5% | 52.2 | 5,400 |
28553  | 恆指匯豐五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 23,119.58 | 0.088 | 855.5K | 2025/09/29 | 23.42% | 24.7% | 12.3% | 27.7 | 9,500 |
28000  | 恆指瑞銀五四購B | 恆指 | 認購 | 24,000.00 | 23,119.58 | 0.042 | 660.7K | 2025/04/29 | 17.82% | 27.9% | 5.4% | 61.2 | 9,000 |
14007 | 恆指花旗五九購A | 恆指 | 認購 | 28,000.00 | 23,119.58 | 0.076 | 640.9K | 2025/09/29 | 18.29% | 26.8% | 22.8% | 60.8 | 5,000 |
28708 | 恆指法興五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 23,119.58 | 0.096 | 612.2K | 2025/09/29 | 3.3% | 25.9% | 12.6% | 25.4 | 9,500 |
14310  | 恆指匯豐五九購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 23,119.58 | 0.076 | 597K | 2025/09/29 | 5.61% | 27.2% | 23.4% | 60.8 | 5,000 |
28323  | 恆指匯豐五四購D | 恆指 | 認購 | 24,622.00 | 23,119.58 | 0.020 | 583.2K | 2025/04/29 | 13.94% | 25.5% | 7.3% | 129.2 | 8,950 |
15296 | 恆指花旗五九購B | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 23,119.58 | 0.093 | 516.6K | 2025/09/29 | 6.83% | 25.5% | 12.5% | 26.2 | 9,500 |
13621 | 恆指花旗五八購A | 恆指 | 認購 | 23,800.00 | 23,119.58 | 0.197 | 505.7K | 2025/08/28 | 12.87% | 24.6% | 7.8% | 20.4 | 5,750 |
14241  | 恆指國君五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 23,119.58 | 0.088 | 481.1K | 2025/09/29 | 28.2% | 24.7% | 12.3% | 27.7 | 9,500 |
28718 | 恆指摩通五九購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 23,119.58 | 0.100 | 474.5K | 2025/09/29 | 6.94% | 26.6% | 12.8% | 24.3 | 9,500 |
27991 | 恆指中銀五十購A | 恆指 | 認購 | 27,000.00 | 23,119.58 | 0.077 | 444K | 2025/10/30 | 33.89% | 26.4% | 19.4% | 37.5 | 8,000 |
14353 | 恆指摩通五八購C | 恆指 | 認購 | 24,000.00 | 23,119.58 | 0.132 | 412.6K | 2025/08/28 | 0.73% | 26.6% | 8.9% | 19.7 | 8,900 |
25985  | 恆指匯豐六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 23,119.58 | 0.315 | 350.1K | 2026/12/30 | 9.32% | 25.4% | 17.9% | 10.8 | 6,800 |
14479 | 恆指國君五九購B | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 23,119.58 | 0.100 | 340.2K | 2025/09/29 | 2.29% | 26% | 12.2% | 24.3 | 9,500 |
14507 | 恆指匯豐五八購C | 恆指 | 認購 | 27,738.00 | 23,119.58 | 0.076 | 268.3K | 2025/08/28 | 6.21% | 27.3% | 21.4% | 69.1 | 4,400 |
28021 | 恆指摩通五四購D | 恆指 | 認購 | 23,500.00 | 23,119.58 | 0.052 | 266.9K | 2025/04/29 | 2.67% | 27.4% | 4% | 42.8 | 10,400 |
28022  | 恆指摩通五四購E | 恆指 | 認購 | 24,500.00 | 23,119.58 | 0.027 | 263.8K | 2025/04/29 | 6.16% | 27.5% | 7% | 95.7 | 8,950 |
27876  | 恆指花旗五四購A | 恆指 | 認購 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.090 | 246.1K | 2025/04/29 | 12.19% | 26.4% | 2.7% | 31.1 | 8,250 |
28023  | 恆指摩通五四購F | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 23,119.58 | 0.016 | 241.6K | 2025/04/29 | 33.15% | 26.3% | 8.7% | 175.1 | 8,250 |
28381  | 恆指法興五四購B | 恆指 | 認購 | 24,321.00 | 23,119.58 | 0.028 | 236.4K | 2025/04/29 | 13.66% | 26.7% | 6.3% | 86.9 | 9,500 |
27990 | 恆指中銀五九購A | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 23,119.58 | 0.094 | 228.3K | 2025/09/29 | 15.39% | 25% | 12% | 25.9 | 9,500 |
28004 | 恆指法興五四購A | 恆指 | 認購 | 24,900.00 | 23,119.58 | 0.017 | 226.2K | 2025/04/29 | 52.46% | 26% | 8.3% | 161.9 | 8,400 |
14780  | 恆指匯豐五十購A | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 23,119.58 | 0.078 | 220.3K | 2025/10/30 | 2.49% | 27% | 20.1% | 37.1 | 8,000 |
13272 | 恆指瑞銀五七購A | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 23,119.58 | 0.280 | 207.8K | 2025/07/30 | 0.28% | 26.6% | 11.2% | 33 | 2,500 |
28273  | 恆指瑞銀五四購F | 恆指 | 認購 | 23,617.00 | 23,119.58 | 0.048 | 177.7K | 2025/04/29 | 2% | 27.5% | 4.3% | 46.3 | 10,400 |
27897  | 恆指摩通五四購B | 恆指 | 認購 | 22,000.00 | 23,119.58 | 0.147 | 158.5K | 2025/04/29 | 4.68% | 29.3% | 1.3% | 16.2 | 9,700 |
27896 | 恆指摩通五四購A | 恆指 | 認購 | 24,000.00 | 23,119.58 | 0.053 | 123.9K | 2025/04/29 | 5.41% | 27.4% | 5.4% | 63.2 | 6,900 |
14110 | 恆指國君五八購A | 恆指 | 認購 | 23,900.00 | 23,119.58 | 0.211 | 120K | 2025/08/28 | 0% | 26.6% | 8.6% | 19.1 | 5,750 |
27899 | 恆指摩通五四購C | 恆指 | 認購 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.090 | 119.1K | 2025/04/29 | 1.87% | 26.2% | 2.7% | 31.3 | 8,200 |
28751  | 恆指中銀五四購A | 恆指 | 認購 | 23,115.00 | 23,119.58 | 0.089 | 109.1K | 2025/04/29 | 0.25% | 27.5% | 3.1% | 32.5 | 8,000 |
28322  | 恆指匯豐五四購C | 恆指 | 認購 | 23,617.00 | 23,119.58 | 0.045 | 95.9K | 2025/04/29 | 9.86% | 26.3% | 4.2% | 49.4 | 10,400 |
14870  | 恆指中銀五九購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 23,119.58 | 0.075 | 86.3K | 2025/09/29 | 4.16% | 27.1% | 23.3% | 61.7 | 5,000 |
28057  | 恆指摩利五四購B | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 23,119.58 | 0.020 | 80K | 2025/04/29 | 0.53% | 28.6% | 8.9% | 136 | 8,500 |
28096 | 恆指花旗五四購D | 恆指 | 認購 | 24,200.00 | 23,119.58 | 0.029 | 79.2K | 2025/04/29 | 10.83% | 25.8% | 5.9% | 83.9 | 9,500 |
29828 | 恆指瑞銀五六購B | 恆指 | 認購 | 21,909.00 | 23,119.58 | 0.395 | 77K | 2025/06/27 | 0.01% | 26.7% | 2.8% | 12.5 | 4,700 |
28400  | 恆指匯豐五四購F | 恆指 | 認購 | 23,115.00 | 23,119.58 | 0.087 | 43.5K | 2025/04/29 | 0.49% | 27.7% | 3.1% | 32.2 | 8,250 |
25916  | 恆指瑞銀六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 23,119.58 | 0.350 | 38.5K | 2026/12/30 | 1.27% | 27.1% | 18.4% | 9.7 | 6,800 |
14351 | 恆指摩通五八購A | 恆指 | 認購 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.150 | 28K | 2025/08/28 | 0.05% | 26.5% | 6.4% | 14.5 | 10,600 |
28192  | 恆指匯豐五四購A | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 23,119.58 | 0.016 | 25.3K | 2025/04/29 | 4.25% | 26.7% | 8.7% | 166.1 | 8,700 |
26149  | 恆指法興六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 23,119.58 | 0.335 | 20.1K | 2026/12/30 | 1.15% | 26.5% | 18.5% | 10.1 | 6,800 |
27966 | 恆指摩利五四購A | 恆指 | 認購 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.087 | 17.3K | 2025/04/29 | 2.55% | 28% | 2.9% | 29.5 | 9,000 |
28459 | 恆指摩利五四購E | 恆指 | 認購 | 23,617.00 | 23,119.58 | 0.046 | 17K | 2025/04/29 | 0.18% | 26.7% | 4.2% | 48.3 | 10,400 |
27695 | 恆指摩利六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 23,119.58 | 0.335 | 16.8K | 2026/12/30 | 0.73% | 26.5% | 18.5% | 10.1 | 6,800 |
14500 | 恆指瑞銀五八購D | 恆指 | 認購 | 24,120.00 | 23,119.58 | 0.130 | 16.1K | 2025/08/28 | 0.12% | 27.1% | 9.3% | 20 | 8,900 |
28093 | 恆指花旗五四購B | 恆指 | 認購 | 26,088.00 | 23,119.58 | 0.010 | 14.4K | 2025/04/29 | 34.56% | 30% | 13.1% | 325.6 | 7,100 |
28581  | 恆指法興五四購F | 恆指 | 認購 | 22,110.00 | 23,119.58 | 0.134 | 12.2K | 2025/04/29 | 9.89% | 27% | 1.3% | 17.8 | 9,700 |
13335 | 恆指瑞銀五七購B | 恆指 | 認購 | 20,703.00 | 23,119.58 | 0.465 | 8.9K | 2025/07/30 | 0.01% | 27.3% | 1.9% | 8.1 | 6,150 |
14567  | 恆指匯豐五八購D | 恆指 | 認購 | 26,130.00 | 23,119.58 | 0.092 | 8.5K | 2025/08/28 | 0.21% | 26.7% | 15.5% | 40.5 | 6,200 |
28094  | 恆指花旗五四購C | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 23,119.58 | 0.015 | 7.7K | 2025/04/29 | 5.81% | 25.9% | 8.7% | 183.5 | 8,400 |
29266  | 恆指瑞銀五五購C | 恆指 | 認購 | 19,095.00 | 23,119.58 | 0.500 | 4.9K | 2025/05/29 | 0% | 29.3% | 0.1% | 5.7 | 8,100 |
28483  | 恆指法興五四購E | 恆指 | 認購 | 23,617.00 | 23,119.58 | 0.046 | 4.5K | 2025/04/29 | 0.37% | 26.7% | 4.2% | 48.3 | 10,400 |
29720 | 恆指摩通五六購B | 恆指 | 認購 | 22,200.00 | 23,119.58 | 0.385 | 4K | 2025/06/27 | 0.01% | 26.1% | 3.2% | 14 | 4,300 |
28389 | 恆指摩利五四購D | 恆指 | 認購 | 26,130.00 | 23,119.58 | 0.010 | 4K | 2025/04/29 | 14.62% | 30.7% | 13.3% | 308.3 | 7,500 |
27569 | 恆指國君六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 23,119.58 | 0.350 | 3.5K | 2026/12/30 | 1.39% | 26.2% | 18% | 10.2 | 6,500 |
28024 | 恆指摩通五四購G | 恆指 | 認購 | 26,000.00 | 23,119.58 | 0.010 | 3.1K | 2025/04/29 | 5.86% | 29.3% | 12.8% | 327.9 | 7,050 |
14352  | 恆指摩通五八購B | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 23,119.58 | 0.118 | 2.4K | 2025/08/28 | 0.08% | 27.1% | 11.9% | 26.5 | 7,400 |
14499 | 恆指瑞銀五八購C | 恆指 | 認購 | 23,115.00 | 23,119.58 | 0.151 | 1.5K | 2025/08/28 | 1.06% | 27.6% | 6.9% | 14.4 | 10,600 |
14502 | 恆指瑞銀五八購E | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 23,119.58 | 0.117 | 1.2K | 2025/08/28 | 0.04% | 27.7% | 12.4% | 26.7 | 7,400 |
28544 | 恆指國君五四購A | 恆指 | 認購 | 23,115.00 | 23,119.58 | 0.089 | 0.8K | 2025/04/29 | 0.62% | 28.3% | 3.2% | 31.5 | 8,250 |
28002  | 恆指瑞銀五四購D | 恆指 | 認購 | 26,000.00 | 23,119.58 | 0.010 | 0.5K | 2025/04/29 | 66.28% | 29.4% | 12.8% | 325.6 | 7,100 |
28336 | 恆指摩利五四購C | 恆指 | 認購 | 24,600.00 | 23,119.58 | 0.024 | 0.2K | 2025/04/29 | 1.16% | 27.9% | 7.4% | 101.4 | 9,500 |
13036 | 恆指法興五六購B | 恆指 | 認購 | 21,306.00 | 23,119.58 | 0.415 | --- | 2025/06/27 | 0% | 26.2% | 1.8% | 10.3 | 5,400 |
13065  | 恆指匯豐五五購A | 恆指 | 認購 | 21,105.00 | 23,119.58 | 0.465 | --- | 2025/05/29 | 0% | 29.4% | 1.3% | 9.9 | 5,000 |
13066  | 恆指匯豐五五購B | 恆指 | 認購 | 20,100.00 | 23,119.58 | 0.500 | --- | 2025/05/29 | 0% | 32.5% | 0.8% | 7.2 | 6,400 |
13091  | 恆指花旗五五購B | 恆指 | 認購 | 20,100.00 | 23,119.58 | 0.495 | --- | 2025/05/29 | 0% | 30.8% | 0.6% | 7.3 | 6,400 |
13151  | 恆指法興五五購A | 恆指 | 認購 | 20,100.00 | 23,119.58 | 0.495 | --- | 2025/05/29 | 0% | 30.8% | 0.6% | 7.3 | 6,400 |
13180  | 恆指國君五五購B | 恆指 | 認購 | 20,000.00 | 23,119.58 | 0.530 | --- | 2025/05/29 | 0% | 37.8% | 1.2% | 6.8 | 6,400 |
13219 | 恆指摩利五六購B | 恆指 | 認購 | 21,909.00 | 23,119.58 | 0.400 | --- | 2025/06/27 | 0% | 27.3% | 2.9% | 12.3 | 4,700 |
13247 | 恆指國君五六購A | 恆指 | 認購 | 21,900.00 | 23,119.58 | 0.415 | --- | 2025/06/27 | 0% | 28.9% | 3.2% | 11.9 | 4,700 |
13310 | 恆指摩通五七購A | 恆指 | 認購 | 20,600.00 | 23,119.58 | 0.475 | --- | 2025/07/30 | 0.05% | 26.9% | 1.7% | 7.9 | 6,150 |
13330 | 恆指摩通五七購B | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 23,119.58 | 0.275 | --- | 2025/07/30 | 0.11% | 27% | 11.6% | 33.6 | 2,500 |
13378  | 恆指花旗五七購A | 恆指 | 認購 | 20,703.00 | 23,119.58 | 0.455 | --- | 2025/07/30 | 0.01% | 25.7% | 1.7% | 8.3 | 6,150 |
13433 | 恆指國君五六購B | 恆指 | 認購 | 22,300.00 | 23,119.58 | 0.385 | --- | 2025/06/27 | 0% | 27.5% | 3.6% | 14 | 4,300 |
13522 | 恆指中銀五六購A | 恆指 | 認購 | 22,311.00 | 23,119.58 | 0.370 | --- | 2025/06/27 | 0% | 26.1% | 3.4% | 14.5 | 4,300 |
13523 | 恆指中銀五七購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 23,119.58 | 0.260 | --- | 2025/07/30 | 0.06% | 26.2% | 11.5% | 35.6 | 2,500 |
13626  | 恆指花旗五七購B | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 23,119.58 | 0.244 | --- | 2025/07/30 | 3.4% | 25.3% | 11.3% | 37.9 | 2,500 |
14342  | 恆指瑞銀五八購B | 恆指 | 認購 | 26,600.00 | 23,119.58 | 0.095 | --- | 2025/08/28 | 0% | 27.4% | 17.3% | 45.1 | 5,400 |
14356 | 恆指摩通五八購E | 恆指 | 認購 | 26,000.00 | 23,119.58 | 0.104 | --- | 2025/08/28 | 0.03% | 27.6% | 15.2% | 35.9 | 6,200 |
14481 | 恆指國君五九購C | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 23,119.58 | 0.085 | --- | 2025/09/29 | 0% | 28.3% | 23.6% | 54.4 | 5,000 |
|  |
|
|
頁號 1 2 |
|
* 客戶於商業e-Banking買賣證券前,必需先設立網上「證券買賣服務」,只需填妥及交回登記表格(
非商業e-Banking客戶 /
現有商業e-Banking客戶)
至本行任何分行即可。如有查詢,請致電(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
註: |
-
投資者應注意"引伸波幅"並不適用於"非標準型認股證"。
-
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。而其他資料則每日更新一次。
-
街貨量乃一日延遲之資料。上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
-
以上之指數認股證只包括生指數及生中國企業指數之認股證。
-
新上市認股證只包括過去一個月內上市之認股證。末日輪只包括在未來一個月內到期之認股證。
-
以上最新資料只於交易時段提供及更新。
|
此部份之內容只提供於香港市民,詳情請按此閱覽有關條款。
Copyright (c) 2002. 以上資料由法國興業證券(香港)有限公司提供,版權所有,不得轉載。
|
|
以上連結可引致閣下連結到其他由與生銀行有限公司(「本行」)沒有關聯的第三方公佈或營運之網站。本網站連結之第三方網站未必能給予閣下任何監管保障,閣下透過此連結到之其他網站的使用本行概不負責。 |
|
凡屬 法國巴黎銀行香港分行, 瑞士信貸(香港)有限公司, 經濟通有限公司, 麥格理資本證券股份有限公司,法國興業證券(香港)有限公司,香港上海匯豐銀行有限公司及瑞士銀行倫敦分行所提供並印有"Powered By" 之資料(「資料」),乃由本行在日常運作過程中再轉送予閣下並祗作一般資料及供參考之用。本行及其僱員、代理人並無對該等資料的內容進行設定、揀選、增補、修改或作其他方式的控制,及不會對資料的準確性負責或認可。
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。
|
|

不承擔責任聲明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|