|
 |
|
|
請按「認股證編號」或「認股證名稱」以進行買賣
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。 |
 |
認股證 編號 | 認股證名稱 | 指數 | 性質 | 行使價 | 正股股價 | 認股證價格 | 成交額 | 到期日 | 街貨量(%) | 引伸 波幅 | 溢價 | 槓桿 比率 | 換股 比率 |
13589 | 恆指摩通五九沽A | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,119.58 | 0.054 | 319,528K | 2025/09/29 | 31.27% | 27.3% | 16.1% | 45.1 | 9,500 |
13405  | 恆指瑞銀五九沽A | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,119.58 | 0.051 | 309,883.9K | 2025/09/29 | 34.06% | 26.7% | 16% | 47.7 | 9,500 |
14196 | 恆指瑞銀五八沽A | 恆指 | 認沽 | 21,691.00 | 23,119.58 | 0.102 | 308,643.7K | 2025/08/28 | 6.89% | 26.3% | 10% | 25.9 | 8,750 |
14226 | 恆指摩通五八沽A | 恆指 | 認沽 | 21,691.00 | 23,119.58 | 0.102 | 160,091K | 2025/08/28 | 7.78% | 26.3% | 10% | 25.9 | 8,750 |
14714 | 恆指摩通五九沽C | 恆指 | 認沽 | 20,500.00 | 23,119.58 | 0.104 | 123,699.8K | 2025/09/29 | 6.92% | 26.9% | 14.2% | 35.3 | 6,300 |
14343  | 恆指摩通五八沽B | 恆指 | 認沽 | 21,000.00 | 23,119.58 | 0.109 | 119,450.4K | 2025/08/28 | 1.19% | 26.8% | 12.1% | 34.2 | 6,200 |
14566 | 恆指匯豐五八沽C | 恆指 | 認沽 | 20,895.00 | 23,119.58 | 0.102 | 116,833.2K | 2025/08/28 | 2.61% | 26.6% | 12.4% | 36.6 | 6,200 |
14858 | 恆指國君五九沽A | 恆指 | 認沽 | 20,500.00 | 23,119.58 | 0.104 | 102,293.6K | 2025/09/29 | 0.17% | 26.9% | 14.2% | 35.3 | 6,300 |
14866  | 恆指中銀五九沽B | 恆指 | 認沽 | 21,500.00 | 23,119.58 | 0.118 | 9,270K | 2025/09/29 | 2.49% | 26.1% | 11.1% | 24.5 | 8,000 |
28932  | 恆指瑞銀五十沽A | 恆指 | 認沽 | 18,905.00 | 23,119.58 | 0.038 | 3,652.8K | 2025/10/30 | 63.32% | 25.6% | 19.6% | 72.4 | 8,400 |
13511 | 恆指法興五九沽A | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,119.58 | 0.049 | 2,593.1K | 2025/09/29 | 7.84% | 26.2% | 15.9% | 49.7 | 9,500 |
28159  | 恆指瑞銀五四沽G | 恆指 | 認沽 | 22,000.00 | 23,119.58 | 0.019 | 2,510.7K | 2025/04/29 | 53.58% | 23.9% | 5.7% | 113.7 | 10,700 |
14185  | 恆指匯豐五八沽A | 恆指 | 認沽 | 21,691.00 | 23,119.58 | 0.095 | 1,732K | 2025/08/28 | 23.12% | 25.2% | 9.8% | 27.8 | 8,750 |
29013 | 恆指摩通五十沽A | 恆指 | 認沽 | 18,905.00 | 23,119.58 | 0.048 | 1,707.5K | 2025/10/30 | 31.81% | 27.8% | 20% | 57.3 | 8,400 |
14344 | 恆指摩通五八沽C | 恆指 | 認沽 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.147 | 1,424.7K | 2025/08/28 | 5.82% | 26.4% | 6.9% | 15.6 | 10,100 |
14347 | 恆指摩通五八沽D | 恆指 | 認沽 | 22,000.00 | 23,119.58 | 0.129 | 1,339.3K | 2025/08/28 | 2.64% | 26.6% | 9.3% | 22.4 | 8,000 |
14674 | 恆指匯豐五八沽D | 恆指 | 認沽 | 22,885.00 | 23,119.58 | 0.140 | 1,272.6K | 2025/08/28 | 1.1% | 26.2% | 7.1% | 16.4 | 10,100 |
14868 | 恆指中銀五八沽A | 恆指 | 認沽 | 21,890.00 | 23,119.58 | 0.120 | 1,196.5K | 2025/08/28 | 0.72% | 26.1% | 9.5% | 24.1 | 8,000 |
13336 | 恆指瑞銀五七沽A | 恆指 | 認沽 | 18,905.00 | 23,119.58 | 0.022 | 1,153.4K | 2025/07/30 | 73.9% | 26.8% | 18.9% | 159.2 | 6,600 |
14586  | 恆指摩利五八沽B | 恆指 | 認沽 | 21,890.00 | 23,119.58 | 0.118 | 987.6K | 2025/08/28 | 6.84% | 25.8% | 9.4% | 24.5 | 8,000 |
14495 | 恆指瑞銀五八沽D | 恆指 | 認沽 | 22,885.00 | 23,119.58 | 0.141 | 973.4K | 2025/08/28 | 1.11% | 26.4% | 7.2% | 16.2 | 10,100 |
14009 | 恆指花旗五八沽A | 恆指 | 認沽 | 21,800.00 | 23,119.58 | 0.094 | 945.1K | 2025/08/28 | 33.85% | 24.2% | 9.3% | 28.1 | 8,750 |
14225 | 恆指法興五八沽A | 恆指 | 認沽 | 21,691.00 | 23,119.58 | 0.100 | 835.5K | 2025/08/28 | 5.1% | 26% | 10% | 26.4 | 8,750 |
14171 | 恆指摩利五八沽A | 恆指 | 認沽 | 21,691.00 | 23,119.58 | 0.099 | 746.7K | 2025/08/28 | 7.79% | 25.8% | 9.9% | 26.7 | 8,750 |
14244 | 恆指國君五八沽A | 恆指 | 認沽 | 21,691.00 | 23,119.58 | 0.092 | 593.4K | 2025/08/28 | 12.88% | 24.6% | 9.7% | 28.7 | 8,750 |
28957  | 恆指匯豐五十沽A | 恆指 | 認沽 | 18,905.00 | 23,119.58 | 0.039 | 552.3K | 2025/10/30 | 24.87% | 25.8% | 19.6% | 70.6 | 8,400 |
13577 | 恆指花旗五九沽A | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,119.58 | 0.047 | 507K | 2025/09/29 | 39.53% | 25.8% | 15.9% | 51.8 | 9,500 |
14759 | 恆指花旗五八沽B | 恆指 | 認沽 | 22,885.00 | 23,119.58 | 0.134 | 367.8K | 2025/08/28 | 5.93% | 25.1% | 6.9% | 17.1 | 10,100 |
13490  | 恆指匯豐五九沽A | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,119.58 | 0.047 | 323K | 2025/09/29 | 45.58% | 25.8% | 15.9% | 51.8 | 9,500 |
27988  | 恆指中銀五九沽A | 恆指 | 認沽 | 20,000.00 | 23,119.58 | 0.048 | 276.2K | 2025/09/29 | 100% | 25.5% | 15.5% | 50.7 | 9,500 |
13413 | 恆指法興五七沽B | 恆指 | 認沽 | 18,905.00 | 23,119.58 | 0.027 | 220.6K | 2025/07/30 | 5.63% | 28.4% | 19% | 129.7 | 6,600 |
28158 | 恆指瑞銀五四沽F | 恆指 | 認沽 | 21,400.00 | 23,119.58 | 0.012 | 213.2K | 2025/04/29 | 18.68% | 25.3% | 7.9% | 205 | 9,400 |
14755 | 恆指法興五八沽C | 恆指 | 認沽 | 22,885.00 | 23,119.58 | 0.140 | 154K | 2025/08/28 | 0.42% | 26.2% | 7.1% | 16.4 | 10,100 |
13437  | 恆指摩利五九沽A | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,119.58 | 0.050 | 150K | 2025/09/29 | 13.41% | 26.5% | 16% | 48.7 | 9,500 |
28232  | 恆指摩利五四沽C | 恆指 | 認沽 | 21,393.00 | 23,119.58 | 0.011 | 140.7K | 2025/04/29 | 32.66% | 26% | 8% | 191.1 | 11,000 |
13333 | 恆指摩利五六沽A | 恆指 | 認沽 | 18,408.00 | 23,119.58 | 0.019 | 117.8K | 2025/06/27 | 0% | 31.6% | 20.8% | 229.6 | 5,300 |
13308 | 恆指摩通五七沽A | 恆指 | 認沽 | 17,300.00 | 23,119.58 | 0.017 | 116.7K | 2025/07/30 | 3.7% | 29.8% | 25.4% | 362.7 | 3,750 |
14738 | 恆指匯豐五九沽C | 恆指 | 認沽 | 21,492.00 | 23,119.58 | 0.124 | 114.4K | 2025/09/29 | 0.58% | 27% | 11.3% | 23.3 | 8,000 |
13338 | 恆指瑞銀五七沽B | 恆指 | 認沽 | 17,214.00 | 23,119.58 | 0.022 | 98.8K | 2025/07/30 | 0.7% | 31.8% | 25.9% | 280.2 | 3,750 |
28027 | 恆指摩通五四沽F | 恆指 | 認沽 | 21,500.00 | 23,119.58 | 0.012 | 86.4K | 2025/04/29 | 62.85% | 25.6% | 7.6% | 175.1 | 11,000 |
28292 | 恆指法興五四沽F | 恆指 | 認沽 | 21,393.00 | 23,119.58 | 0.011 | 62.1K | 2025/04/29 | 90.72% | 26% | 8% | 191.1 | 11,000 |
28026 | 恆指摩通五四沽E | 恆指 | 認沽 | 21,000.00 | 23,119.58 | 0.010 | 49.7K | 2025/04/29 | 11.42% | 28.5% | 9.6% | 231.2 | 10,000 |
27989 | 恆指中銀五十沽A | 恆指 | 認沽 | 19,000.00 | 23,119.58 | 0.048 | 47K | 2025/10/30 | 23.25% | 27.3% | 19.6% | 57.3 | 8,400 |
14673 | 恆指匯豐五九沽B | 恆指 | 認沽 | 20,497.00 | 23,119.58 | 0.107 | 46.1K | 2025/09/29 | 0.29% | 27.3% | 14.3% | 34.3 | 6,300 |
14483  | 恆指瑞銀五八沽B | 恆指 | 認沽 | 20,895.00 | 23,119.58 | 0.104 | 39K | 2025/08/28 | 0.14% | 26.8% | 12.4% | 35.9 | 6,200 |
27998 | 恆指瑞銀五四沽D | 恆指 | 認沽 | 21,000.00 | 23,119.58 | 0.010 | 38K | 2025/04/29 | 57.42% | 26.3% | 9.5% | 308.3 | 7,500 |
13235  | 恆指匯豐五六沽B | 恆指 | 認沽 | 18,408.00 | 23,119.58 | 0.015 | 27.5K | 2025/06/27 | 29.58% | 30% | 20.7% | 290.8 | 5,300 |
13309 | 恆指摩通五七沽B | 恆指 | 認沽 | 19,000.00 | 23,119.58 | 0.024 | 25.8K | 2025/07/30 | 100% | 26.9% | 18.5% | 146 | 6,600 |
13266 | 恆指法興五六沽B | 恆指 | 認沽 | 18,408.00 | 23,119.58 | 0.019 | 22.8K | 2025/06/27 | 2.78% | 31.6% | 20.8% | 229.6 | 5,300 |
28258  | 恆指匯豐五四沽G | 恆指 | 認沽 | 21,393.00 | 23,119.58 | 0.010 | 20.9K | 2025/04/29 | 17.55% | 25.2% | 7.9% | 210.2 | 11,000 |
28265 | 恆指花旗五四沽B | 恆指 | 認沽 | 21,393.00 | 23,119.58 | 0.010 | 17.8K | 2025/04/29 | 14.04% | 25.2% | 7.9% | 210.2 | 11,000 |
13332 | 恆指摩利五十沽A | 恆指 | 認沽 | 18,905.00 | 23,119.58 | 0.046 | 11.9K | 2025/10/30 | 0.19% | 27.4% | 19.9% | 59.8 | 8,400 |
29716 | 恆指摩通五六沽A | 恆指 | 認沽 | 18,500.00 | 23,119.58 | 0.018 | 11.5K | 2025/06/27 | 13.44% | 30.7% | 20.4% | 242.3 | 5,300 |
29833 | 恆指瑞銀五六沽A | 恆指 | 認沽 | 18,408.00 | 23,119.58 | 0.019 | 9.2K | 2025/06/27 | 2.51% | 31.6% | 20.8% | 229.6 | 5,300 |
29867  | 恆指匯豐五六沽A | 恆指 | 認沽 | 17,711.00 | 23,119.58 | 0.014 | 8.8K | 2025/06/27 | 30.83% | 31.9% | 23.6% | 402.8 | 4,100 |
13376 | 恆指花旗五七沽A | 恆指 | 認沽 | 18,905.00 | 23,119.58 | 0.023 | 6.9K | 2025/07/30 | 9.52% | 27.1% | 18.9% | 152.3 | 6,600 |
14704 | 恆指法興五八沽B | 恆指 | 認沽 | 20,895.00 | 23,119.58 | 0.102 | 4K | 2025/08/28 | 0.18% | 26.6% | 12.4% | 36.6 | 6,200 |
14494  | 恆指瑞銀五八沽C | 恆指 | 認沽 | 21,890.00 | 23,119.58 | 0.123 | 3.8K | 2025/08/28 | 0.27% | 26.6% | 9.6% | 23.5 | 8,000 |
13379  | 恆指花旗五七沽B | 恆指 | 認沽 | 17,214.00 | 23,119.58 | 0.016 | 2.7K | 2025/07/30 | 1.78% | 29.8% | 25.8% | 385.3 | 3,750 |
13342 | 恆指法興五七沽A | 恆指 | 認沽 | 17,214.00 | 23,119.58 | 0.026 | 2.6K | 2025/07/30 | 0.11% | 33% | 26% | 237.1 | 3,750 |
14756  | 恆指法興五九沽B | 恆指 | 認沽 | 20,497.00 | 23,119.58 | 0.101 | 2K | 2025/09/29 | 0.18% | 26.6% | 14.1% | 36.3 | 6,300 |
13289 | 恆指國君五六沽A | 恆指 | 認沽 | 18,408.00 | 23,119.58 | 0.014 | 1.7K | 2025/06/27 | 10.7% | 29.5% | 20.7% | 311.6 | 5,300 |
13245 | 恆指法興五六沽A | 恆指 | 認沽 | 17,711.00 | 23,119.58 | 0.019 | 1.3K | 2025/06/27 | 1.14% | 33.9% | 23.7% | 296.8 | 4,100 |
13326 | 恆指花旗五六沽B | 恆指 | 認沽 | 18,408.00 | 23,119.58 | 0.012 | --- | 2025/06/27 | 10.55% | 28.6% | 20.7% | 363.5 | 5,300 |
13362 | 恆指摩利五七沽A | 恆指 | 認沽 | 17,214.00 | 23,119.58 | 0.025 | --- | 2025/07/30 | 4.6% | 32.7% | 25.9% | 246.6 | 3,750 |
14409 | 恆指瑞銀五九沽B | 恆指 | 認沽 | 20,600.00 | 23,119.58 | 0.110 | --- | 2025/09/29 | 0.01% | 27.1% | 13.9% | 33.4 | 6,300 |
14410 | 恆指瑞銀五九沽C | 恆指 | 認沽 | 21,600.00 | 23,119.58 | 0.128 | --- | 2025/09/29 | 0% | 26.8% | 11% | 22.6 | 8,000 |
14535  | 恆指匯豐五八沽B | 恆指 | 認沽 | 21,890.00 | 23,119.58 | 0.124 | --- | 2025/08/28 | 0.23% | 26.7% | 9.6% | 23.3 | 8,000 |
14587 | 恆指摩利五九沽B | 恆指 | 認沽 | 21,492.00 | 23,119.58 | 0.000 | --- | 2025/09/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,000 |
14588 | 恆指摩利五八沽C | 恆指 | 認沽 | 20,895.00 | 23,119.58 | 0.000 | --- | 2025/08/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 6,200 |
14669  | 恆指國君五八沽B | 恆指 | 認沽 | 21,900.00 | 23,119.58 | 0.130 | --- | 2025/08/28 | 0.3% | 27.5% | 9.8% | 22.2 | 8,000 |
14713  | 恆指摩通五九沽B | 恆指 | 認沽 | 21,500.00 | 23,119.58 | 0.122 | --- | 2025/09/29 | 0.08% | 26.6% | 11.2% | 23.7 | 8,000 |
15070 | 恆指國君五八沽C | 恆指 | 認沽 | 22,900.00 | 23,119.58 | 0.150 | --- | 2025/08/28 | 0% | 27.8% | 7.5% | 15.3 | 10,100 |
15395 | 恆指摩通五九沽D | 恆指 | 認沽 | 20,800.00 | 23,119.58 | 0.000 | --- | 2025/09/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,800 |
15396 | 恆指摩通五九沽E | 恆指 | 認沽 | 22,500.00 | 23,119.58 | 0.000 | --- | 2025/09/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,900 |
27714 | 恆指瑞銀五四沽A | 恆指 | 認沽 | 18,600.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 32.63% | 47.7% | 19.8% | 372.9 | 6,200 |
27846 | 恆指瑞銀五四沽B | 恆指 | 認沽 | 20,000.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 30.09% | 36.8% | 13.8% | 281.9 | 8,200 |
27847  | 恆指瑞銀五四沽C | 恆指 | 認沽 | 19,200.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 8.8% | 42.5% | 17.2% | 350.3 | 6,600 |
27906 | 恆指摩利五四沽A | 恆指 | 認沽 | 18,507.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 25.55% | 48.6% | 20.2% | 372.9 | 6,200 |
27916 | 恆指摩通五四沽A | 恆指 | 認沽 | 18,507.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 50.06% | 48.6% | 20.2% | 372.9 | 6,200 |
27921 | 恆指法興五四沽A | 恆指 | 認沽 | 18,507.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 22.06% | 48.6% | 20.2% | 372.9 | 6,200 |
27928  | 恆指匯豐五四沽A | 恆指 | 認沽 | 18,507.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 9.01% | 48.6% | 20.2% | 372.9 | 6,200 |
27963  | 恆指國君五四沽A | 恆指 | 認沽 | 18,600.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 6.73% | 47.7% | 19.8% | 372.9 | 6,200 |
28019  | 恆指摩通五四沽B | 恆指 | 認沽 | 20,000.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 3.92% | 36.6% | 13.8% | 289 | 8,000 |
28020 | 恆指摩通五四沽C | 恆指 | 認沽 | 20,500.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 11.71% | 32.6% | 11.7% | 258.3 | 8,950 |
28025 | 恆指摩通五四沽D | 恆指 | 認沽 | 19,500.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 7.73% | 40.2% | 16% | 330.3 | 7,000 |
28138  | 恆指匯豐五四沽B | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 3.97% | 37.8% | 14.3% | 281.9 | 8,200 |
28151  | 恆指摩利五四沽B | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 27.93% | 37.8% | 14.3% | 281.9 | 8,200 |
28157  | 恆指瑞銀五四沽E | 恆指 | 認沽 | 20,400.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 51.48% | 32.1% | 12.1% | 308.3 | 7,500 |
28189 | 恆指花旗五四沽A | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 7.61% | 37.8% | 14.3% | 281.9 | 8,200 |
28207 | 恆指法興五四沽B | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 4.05% | 37.8% | 14.3% | 281.9 | 8,200 |
28208 | 恆指法興五四沽C | 恆指 | 認沽 | 19,104.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 4.08% | 43.5% | 17.7% | 350.3 | 6,600 |
28215  | 恆指匯豐五四沽C | 恆指 | 認沽 | 19,104.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 3.37% | 43.5% | 17.7% | 350.3 | 6,600 |
28233  | 恆指摩利五四沽D | 恆指 | 認沽 | 20,895.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 27.28% | 29.6% | 10.1% | 231.2 | 10,000 |
28255  | 恆指匯豐五四沽D | 恆指 | 認沽 | 19,403.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 25.28% | 41.1% | 16.4% | 330.3 | 7,000 |
28256  | 恆指匯豐五四沽E | 恆指 | 認沽 | 20,398.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 4.5% | 33.6% | 12.2% | 258.3 | 8,950 |
28257  | 恆指匯豐五四沽F | 恆指 | 認沽 | 20,895.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 3.8% | 29.6% | 10.1% | 231.2 | 10,000 |
28266  | 恆指花旗五四沽C | 恆指 | 認沽 | 20,895.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 25.53% | 29.6% | 10.1% | 231.2 | 10,000 |
28274  | 恆指瑞銀五四沽H | 恆指 | 認沽 | 20,895.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 18.29% | 29.6% | 10.1% | 231.2 | 10,000 |
28276  | 恆指瑞銀五四沽I | 恆指 | 認沽 | 19,403.00 | 23,119.58 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 4.4% | 41.1% | 16.4% | 330.3 | 7,000 |
|  |
|
|
頁號 1 2 |
|
* 客戶於商業e-Banking買賣證券前,必需先設立網上「證券買賣服務」,只需填妥及交回登記表格(
非商業e-Banking客戶 /
現有商業e-Banking客戶)
至本行任何分行即可。如有查詢,請致電(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
註: |
-
投資者應注意"引伸波幅"並不適用於"非標準型認股證"。
-
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。而其他資料則每日更新一次。
-
街貨量乃一日延遲之資料。上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
-
以上之指數認股證只包括生指數及生中國企業指數之認股證。
-
新上市認股證只包括過去一個月內上市之認股證。末日輪只包括在未來一個月內到期之認股證。
-
以上最新資料只於交易時段提供及更新。
|
此部份之內容只提供於香港市民,詳情請按此閱覽有關條款。
Copyright (c) 2002. 以上資料由法國興業證券(香港)有限公司提供,版權所有,不得轉載。
|
|
以上連結可引致閣下連結到其他由與生銀行有限公司(「本行」)沒有關聯的第三方公佈或營運之網站。本網站連結之第三方網站未必能給予閣下任何監管保障,閣下透過此連結到之其他網站的使用本行概不負責。 |
|
凡屬 法國巴黎銀行香港分行, 瑞士信貸(香港)有限公司, 經濟通有限公司, 麥格理資本證券股份有限公司,法國興業證券(香港)有限公司,香港上海匯豐銀行有限公司及瑞士銀行倫敦分行所提供並印有"Powered By" 之資料(「資料」),乃由本行在日常運作過程中再轉送予閣下並祗作一般資料及供參考之用。本行及其僱員、代理人並無對該等資料的內容進行設定、揀選、增補、修改或作其他方式的控制,及不會對資料的準確性負責或認可。
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。
|
|

不承擔責任聲明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|