|
|
 |
| |
|
|
請按「認股證編號」或「認股證名稱」以進行買賣
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。 |
 |
認股證 編號 | 認股證名稱 | 指數 | 性質 | 行使價 | 正股股價 | 認股證價格 | 成交額 | 到期日 | 街貨量(%) | 引伸 波幅 | 溢價 | 槓桿 比率 | 換股 比率 |
| 20889 | 恆指摩通六三沽A | 恆指 | 認沽 | 23,880.00 | 26,231.79 | 0.046 | 176,671.6K | 2026/03/30 | 37.9% | 23% | 10.1% | 90.5 | 6,300 |
| 20529 | 恆指瑞銀六三沽B | 恆指 | 認沽 | 24,000.00 | 26,231.79 | 0.049 | 172,295.1K | 2026/03/30 | 44.89% | 22.8% | 9.7% | 85 | 6,300 |
| 20890 | 恆指摩通六三沽B | 恆指 | 認沽 | 24,880.00 | 26,231.79 | 0.063 | 69,425.4K | 2026/03/30 | 8.98% | 21.7% | 7.1% | 52 | 8,000 |
22976  | 恆指摩通六五沽A | 恆指 | 認沽 | 23,400.00 | 26,231.79 | 0.086 | 55,379.5K | 2026/05/28 | 2.01% | 23.7% | 12.5% | 57.6 | 5,300 |
| 22369 | 恆指國君六三沽A | 恆指 | 認沽 | 25,671.00 | 26,231.79 | 0.092 | 53,669.4K | 2026/03/30 | 2.99% | 20.6% | 5% | 34.8 | 8,200 |
| 20796 | 恆指法興六三沽B | 恆指 | 認沽 | 23,880.00 | 26,231.79 | 0.045 | 19,356.4K | 2026/03/30 | 2.32% | 22.8% | 10% | 92.5 | 6,300 |
24182  | 恆指中銀六六沽A | 恆指 | 認沽 | 24,278.00 | 26,231.79 | 0.118 | 9,979K | 2026/06/29 | 0% | 22.5% | 10.4% | 33.7 | 6,600 |
| 24183 | 恆指中銀六六沽B | 恆指 | 認沽 | 23,482.00 | 26,231.79 | 0.114 | 9,074.4K | 2026/06/29 | 0% | 23.5% | 12.7% | 44.3 | 5,200 |
| 23089 | 恆指瑞銀六五沽A | 恆指 | 認沽 | 24,875.00 | 26,231.79 | 0.099 | 2,565.4K | 2026/05/28 | 2.59% | 21.7% | 8.2% | 32.7 | 8,100 |
| 22980 | 恆指摩通六五沽B | 恆指 | 認沽 | 25,000.00 | 26,231.79 | 0.107 | 2,135.4K | 2026/05/28 | 7.23% | 22% | 8% | 30.3 | 8,100 |
| 23092 | 恆指瑞銀六五沽B | 恆指 | 認沽 | 23,283.00 | 26,231.79 | 0.080 | 1,634.2K | 2026/05/28 | 0.26% | 23.6% | 12.9% | 61.9 | 5,300 |
| 23944 | 恆指法巴六五沽A | 恆指 | 認沽 | 25,000.00 | 26,231.79 | 0.108 | 1,296.7K | 2026/05/28 | 0.81% | 22.1% | 8% | 30 | 8,100 |
| 20528 | 恆指瑞銀六三沽A | 恆指 | 認沽 | 25,000.00 | 26,231.79 | 0.066 | 1,295K | 2026/03/30 | 6.96% | 21.3% | 6.7% | 49.7 | 8,000 |
| 23127 | 恆指中銀六五沽B | 恆指 | 認沽 | 24,875.00 | 26,231.79 | 0.094 | 1,115.3K | 2026/05/28 | 5.27% | 21% | 8.1% | 34.5 | 8,100 |
20877  | 恆指匯豐六三沽A | 恆指 | 認沽 | 24,875.00 | 26,231.79 | 0.058 | 969.8K | 2026/03/30 | 14.62% | 20.8% | 6.9% | 56.5 | 8,000 |
23145  | 恆指花旗六五沽B | 恆指 | 認沽 | 24,875.00 | 26,231.79 | 0.097 | 916.2K | 2026/05/28 | 8.62% | 21.4% | 8.2% | 33.4 | 8,100 |
| 21062 | 恆指法巴六三沽A | 恆指 | 認沽 | 25,000.00 | 26,231.79 | 0.067 | 855K | 2026/03/30 | 5.4% | 21.5% | 6.7% | 48.9 | 8,000 |
| 23144 | 恆指花旗六五沽A | 恆指 | 認沽 | 23,283.00 | 26,231.79 | 0.076 | 851.8K | 2026/05/28 | 5.35% | 23.1% | 12.8% | 65.1 | 5,300 |
23290  | 恆指法興六五沽B | 恆指 | 認沽 | 24,875.00 | 26,231.79 | 0.099 | 730.1K | 2026/05/28 | 0.42% | 21.7% | 8.2% | 32.7 | 8,100 |
21347  | 恆指瑞銀六三沽C | 恆指 | 認沽 | 25,671.00 | 26,231.79 | 0.091 | 723.9K | 2026/03/30 | 0.36% | 20.5% | 5% | 35.2 | 8,200 |
21317  | 恆指中銀六三沽C | 恆指 | 認沽 | 25,671.00 | 26,231.79 | 0.091 | 672.5K | 2026/03/30 | 2.01% | 20.5% | 5% | 35.2 | 8,200 |
| 21199 | 恆指摩利六三沽A | 恆指 | 認沽 | 23,880.00 | 26,231.79 | 0.049 | 607.1K | 2026/03/30 | 5.62% | 23.6% | 10.1% | 85 | 6,300 |
| 20721 | 恆指中銀六三沽B | 恆指 | 認沽 | 23,880.00 | 26,231.79 | 0.042 | 453.9K | 2026/03/30 | 31.74% | 22.2% | 10% | 99.1 | 6,300 |
| 21184 | 恆指摩通六三沽C | 恆指 | 認沽 | 25,800.00 | 26,231.79 | 0.099 | 446.7K | 2026/03/30 | 7.36% | 20.6% | 4.7% | 32.3 | 8,200 |
22278  | 恆指花旗六三沽B | 恆指 | 認沽 | 24,875.00 | 26,231.79 | 0.060 | 445.9K | 2026/03/30 | 7.45% | 21.2% | 7% | 54.6 | 8,000 |
| 24117 | 恆指花旗六六沽A | 恆指 | 認沽 | 23,482.00 | 26,231.79 | 0.106 | 420K | 2026/06/29 | 0% | 22.8% | 12.6% | 47.6 | 5,200 |
| 20720 | 恆指中銀六三沽A | 恆指 | 認沽 | 24,875.00 | 26,231.79 | 0.060 | 400.8K | 2026/03/30 | 4.93% | 21.2% | 7% | 54.6 | 8,000 |
20795  | 恆指法興六三沽A | 恆指 | 認沽 | 24,875.00 | 26,231.79 | 0.059 | 391.4K | 2026/03/30 | 4.51% | 21% | 7% | 55.6 | 8,000 |
23125  | 恆指中銀六五沽A | 恆指 | 認沽 | 23,283.00 | 26,231.79 | 0.080 | 362K | 2026/05/28 | 10.57% | 23.6% | 12.9% | 61.9 | 5,300 |
20991  | 恆指匯豐六三沽B | 恆指 | 認沽 | 23,880.00 | 26,231.79 | 0.048 | 353.5K | 2026/03/30 | 0.51% | 23.4% | 10.1% | 86.7 | 6,300 |
| 22384 | 恆指花旗六三沽C | 恆指 | 認沽 | 25,671.00 | 26,231.79 | 0.089 | 340.4K | 2026/03/30 | 1.11% | 20.1% | 4.9% | 35.9 | 8,200 |
| 23321 | 恆指匯豐六五沽B | 恆指 | 認沽 | 24,875.00 | 26,231.79 | 0.101 | 314.4K | 2026/05/28 | 0.49% | 22% | 8.3% | 32.1 | 8,100 |
24091  | 恆指法興六六沽A | 恆指 | 認沽 | 24,278.00 | 26,231.79 | 0.120 | 286.4K | 2026/06/29 | 0.74% | 22.8% | 10.5% | 33.1 | 6,600 |
23149  | 恆指法興六五沽A | 恆指 | 認沽 | 23,283.00 | 26,231.79 | 0.078 | 281.9K | 2026/05/28 | 1.04% | 23.3% | 12.8% | 63.5 | 5,300 |
| 21172 | 恆指花旗六三沽A | 恆指 | 認沽 | 23,880.00 | 26,231.79 | 0.046 | 187.2K | 2026/03/30 | 3.18% | 23% | 10.1% | 90.5 | 6,300 |
| 19818 | 恆指摩通六二沽A | 恆指 | 認沽 | 22,888.00 | 26,231.79 | 0.018 | 186.6K | 2026/02/26 | 25.19% | 27.6% | 13.1% | 265 | 5,500 |
| 21693 | 恆指法巴六三沽B | 恆指 | 認沽 | 24,000.00 | 26,231.79 | 0.051 | 168.2K | 2026/03/30 | 1.87% | 23.2% | 9.7% | 81.6 | 6,300 |
18782  | 恆指摩通六一沽A | 恆指 | 認沽 | 24,600.00 | 26,231.79 | 0.010 | 145.7K | 2026/01/29 | 72.53% | 23.6% | 6.5% | 305 | 8,600 |
| 21200 | 恆指摩利六三沽B | 恆指 | 認沽 | 24,875.00 | 26,231.79 | 0.063 | 120.3K | 2026/03/30 | 5.86% | 21.7% | 7.1% | 52 | 8,000 |
| 19790 | 恆指匯豐六二沽A | 恆指 | 認沽 | 22,885.00 | 26,231.79 | 0.017 | 79.7K | 2026/02/26 | 30.1% | 26.6% | 13.1% | 308.6 | 5,000 |
| 21416 | 恆指法興六三沽C | 恆指 | 認沽 | 25,671.00 | 26,231.79 | 0.090 | 33.2K | 2026/03/30 | 1.33% | 20.3% | 5% | 35.5 | 8,200 |
19685  | 恆指瑞銀六二沽A | 恆指 | 認沽 | 23,000.00 | 26,231.79 | 0.017 | 32.8K | 2026/02/26 | 20.46% | 26.5% | 12.7% | 280.6 | 5,500 |
| 19836 | 恆指法興六二沽A | 恆指 | 認沽 | 22,885.00 | 26,231.79 | 0.017 | 26K | 2026/02/26 | 8.4% | 27.2% | 13.1% | 280.6 | 5,500 |
| 19219 | 恆指法興六一沽A | 恆指 | 認沽 | 24,477.00 | 26,231.79 | 0.010 | 21.6K | 2026/01/29 | 11.33% | 24.9% | 7% | 305 | 8,600 |
| 19839 | 恆指花旗六二沽A | 恆指 | 認沽 | 22,885.00 | 26,231.79 | 0.020 | 13.5K | 2026/02/26 | 6.91% | 28.4% | 13.2% | 238.5 | 5,500 |
| 19759 | 恆指摩利六一沽A | 恆指 | 認沽 | 24,477.00 | 26,231.79 | 0.010 | 13K | 2026/01/29 | 23.01% | 24.9% | 7% | 305 | 8,600 |
| 18907 | 恆指花旗六一沽A | 恆指 | 認沽 | 24,477.00 | 26,231.79 | 0.010 | 10K | 2026/01/29 | 63.73% | 24.9% | 7% | 305 | 8,600 |
| 22430 | 恆指摩利六三沽C | 恆指 | 認沽 | 25,671.00 | 26,231.79 | 0.095 | 9.7K | 2026/03/30 | 1.84% | 21.2% | 5.1% | 33.7 | 8,200 |
| 24058 | 恆指摩利六六沽A | 恆指 | 認沽 | 24,278.00 | 26,231.79 | 0.126 | 7.5K | 2026/06/29 | 0.09% | 23.4% | 10.6% | 31.5 | 6,600 |
19363  | 恆指匯豐六一沽A | 恆指 | 認沽 | 24,477.00 | 26,231.79 | 0.010 | 1.7K | 2026/01/29 | 26.61% | 24.9% | 7% | 305 | 8,600 |
| 19395 | 恆指國君六一沽A | 恆指 | 認沽 | 24,477.00 | 26,231.79 | 0.010 | 1.7K | 2026/01/29 | 16.64% | 24.9% | 7% | 305 | 8,600 |
| 24134 | 恆指法巴六六沽A | 恆指 | 認沽 | 24,300.00 | 26,231.79 | 0.128 | 1.3K | 2026/06/29 | 0.01% | 23.5% | 10.6% | 31.1 | 6,600 |
| 19829 | 恆指摩利六二沽A | 恆指 | 認沽 | 22,885.00 | 26,231.79 | 0.021 | 0.6K | 2026/02/26 | 0.65% | 28.8% | 13.2% | 227.1 | 5,500 |
18986  | 恆指瑞銀六一沽A | 恆指 | 認沽 | 24,477.00 | 26,231.79 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 26.35% | 24.9% | 7% | 305 | 8,600 |
| 19402 | 恆指中銀六一沽A | 恆指 | 認沽 | 24,477.00 | 26,231.79 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 63.38% | 24.9% | 7% | 305 | 8,600 |
| 19457 | 恆指法巴六二沽A | 恆指 | 認沽 | 23,000.00 | 26,231.79 | 0.022 | --- | 2026/02/26 | 34.8% | 27.6% | 12.7% | 238.5 | 5,000 |
| 19821 | 恆指中銀六二沽A | 恆指 | 認沽 | 22,885.00 | 26,231.79 | 0.017 | --- | 2026/02/26 | 5.01% | 27.2% | 13.1% | 280.6 | 5,500 |
| 20345 | 恆指法巴六一沽A | 恆指 | 認沽 | 24,688.00 | 26,231.79 | 0.015 | --- | 2026/01/29 | 6.67% | 25.9% | 6.4% | 203.3 | 8,600 |
22241  | 恆指匯豐六三沽C | 恆指 | 認沽 | 25,671.00 | 26,231.79 | 0.000 | --- | 2026/03/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,200 |
| 23189 | 恆指匯豐六五沽A | 恆指 | 認沽 | 23,283.00 | 26,231.79 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,300 |
| 23317 | 恆指摩利六五沽A | 恆指 | 認沽 | 23,283.00 | 26,231.79 | 0.084 | --- | 2026/05/28 | 0% | 24.1% | 12.9% | 58.9 | 5,300 |
| 23318 | 恆指摩利六五沽B | 恆指 | 認沽 | 24,875.00 | 26,231.79 | 0.104 | --- | 2026/05/28 | 0% | 22.4% | 8.4% | 31.1 | 8,100 |
| 23955 | 恆指摩通六六沽A | 恆指 | 認沽 | 23,600.00 | 26,231.79 | 0.123 | --- | 2026/06/29 | 0% | 23.8% | 12.5% | 41 | 5,200 |
| 23956 | 恆指摩通六六沽B | 恆指 | 認沽 | 24,400.00 | 26,231.79 | 0.129 | --- | 2026/06/29 | 0.01% | 23% | 10.2% | 30.8 | 6,600 |
24040  | 恆指瑞銀六六沽A | 恆指 | 認沽 | 24,278.00 | 26,231.79 | 0.121 | --- | 2026/06/29 | 0% | 22.9% | 10.5% | 32.8 | 6,600 |
24041  | 恆指瑞銀六六沽B | 恆指 | 認沽 | 23,482.00 | 26,231.79 | 0.114 | --- | 2026/06/29 | 0% | 23.5% | 12.7% | 44.3 | 5,200 |
24100  | 恆指匯豐六六沽A | 恆指 | 認沽 | 24,278.00 | 26,231.79 | 0.122 | --- | 2026/06/29 | 0% | 23% | 10.5% | 32.6 | 6,600 |
24132  | 恆指法興六六沽B | 恆指 | 認沽 | 23,482.00 | 26,231.79 | 0.115 | --- | 2026/06/29 | 0% | 23.6% | 12.8% | 43.9 | 5,200 |
| 24200 | 恆指花旗六六沽B | 恆指 | 認沽 | 24,280.00 | 26,231.79 | 0.000 | --- | 2026/06/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 6,600 |
| 21414 | 中企法興六三沽A | 國指 | 認沽 | 8,756.00 | 9,048.53 | 0.112 | 24.4K | 2026/03/30 | 0.02% | 23.1% | 6.1% | 35.3 | 2,290 |
| 21188 | 中企摩通六三沽A | 國指 | 認沽 | 8,800.00 | 9,048.53 | 0.126 | --- | 2026/03/30 | 0% | 24% | 5.9% | 31.4 | 2,290 |
| 21332 | 中企摩利六三沽A | 國指 | 認沽 | 8,756.00 | 9,048.53 | 0.000 | --- | 2026/03/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,290 |
21405  | 中企瑞銀六三沽A | 國指 | 認沽 | 8,756.00 | 9,048.53 | 0.112 | --- | 2026/03/30 | 0% | 23.1% | 6.1% | 35.3 | 2,290 |
| 23957 | 中企摩通六六沽A | 國指 | 認沽 | 8,280.00 | 9,048.53 | 0.156 | --- | 2026/06/29 | 0% | 26.4% | 11.9% | 29 | 2,000 |
24036  | 中企瑞銀六六沽A | 國指 | 認沽 | 8,239.00 | 9,048.53 | 0.147 | --- | 2026/06/29 | 0% | 26.1% | 12.2% | 30.8 | 2,000 |
| 24056 | 中企摩利六六沽A | 國指 | 認沽 | 8,239.00 | 9,048.53 | 0.000 | --- | 2026/06/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,000 |
|  |
|
|
|
| 頁號 1 |
| |
|
* 客戶於商業e-Banking買賣證券前,必需先設立網上「證券買賣服務」,只需填妥及交回登記表格(
非商業e-Banking客戶 /
現有商業e-Banking客戶)
至本行任何分行即可。如有查詢,請致電(852) 2198 8000 。
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|
| |
| 註: |
-
投資者應注意"引伸波幅"並不適用於"非標準型認股證"。
-
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。而其他資料則每日更新一次。
-
街貨量乃一日延遲之資料。上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
-
以上之指數認股證只包括生指數及生中國企業指數之認股證。
-
新上市認股證只包括過去一個月內上市之認股證。末日輪只包括在未來一個月內到期之認股證。
-
以上最新資料只於交易時段提供及更新。
|
此部份之內容只提供於香港市民,詳情請按此閱覽有關條款。
Copyright (c) 2002. 以上資料由法國興業證券(香港)有限公司提供,版權所有,不得轉載。
|
| |
| 以上連結可引致閣下連結到其他由與生銀行有限公司(「本行」)沒有關聯的第三方公佈或營運之網站。本網站連結之第三方網站未必能給予閣下任何監管保障,閣下透過此連結到之其他網站的使用本行概不負責。 |
| |
凡屬 法國巴黎銀行香港分行, 瑞士信貸(香港)有限公司, 經濟通有限公司, 麥格理資本證券股份有限公司,法國興業證券(香港)有限公司,香港上海匯豐銀行有限公司及瑞士銀行倫敦分行所提供並印有"Powered By" 之資料(「資料」),乃由本行在日常運作過程中再轉送予閣下並祗作一般資料及供參考之用。本行及其僱員、代理人並無對該等資料的內容進行設定、揀選、增補、修改或作其他方式的控制,及不會對資料的準確性負責或認可。
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。
|
| |

不承擔責任聲明 |
| |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|