|
|
 |
| |
|
|
請按「認股證編號」或「認股證名稱」以進行買賣
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。 |
 |
認股證 編號 | 認股證名稱 | 指數 | 性質 | 行使價 | 正股股價 | 認股證價格 | 成交額 | 到期日 | 街貨量(%) | 引伸 波幅 | 溢價 | 槓桿 比率 | 換股 比率 |
23091  | 恆指瑞銀六五購B | 恆指 | 認購 | 28,341.00 | 26,231.79 | 0.102 | 192,928K | 2026/05/28 | 6.08% | 22% | 10.5% | 41.5 | 6,200 |
21186  | 恆指摩通六三購A | 恆指 | 認購 | 28,600.00 | 26,231.79 | 0.043 | 82,022.6K | 2026/03/30 | 29.52% | 22.2% | 10.2% | 83.6 | 7,300 |
| 21187 | 恆指摩通六三購B | 恆指 | 認購 | 30,000.00 | 26,231.79 | 0.028 | 78,864.5K | 2026/03/30 | 18.51% | 23.3% | 15% | 167.3 | 5,600 |
| 22368 | 恆指國君六三購A | 恆指 | 認購 | 28,743.00 | 26,231.79 | 0.038 | 50,797.2K | 2026/03/30 | 19.14% | 21.9% | 10.6% | 94.6 | 7,300 |
23979  | 恆指摩通六六購A | 恆指 | 認購 | 27,738.00 | 26,231.79 | 0.174 | 11,521.6K | 2026/06/29 | 1% | 22.3% | 9.4% | 27.4 | 5,500 |
| 28840 | 恆指法興六三購B | 恆指 | 認購 | 28,743.00 | 26,231.79 | 0.039 | 9,960.2K | 2026/03/30 | 4.98% | 22.1% | 10.7% | 92.1 | 7,300 |
| 22977 | 恆指摩通六五購A | 恆指 | 認購 | 28,200.00 | 26,231.79 | 0.112 | 5,446.6K | 2026/05/28 | 1.51% | 22.5% | 10.2% | 37.8 | 6,200 |
21063  | 恆指法巴六乙購A | 恆指 | 認購 | 30,000.00 | 26,231.79 | 0.131 | 5,031.2K | 2026/12/30 | 6.42% | 23.4% | 18.4% | 25 | 8,000 |
21343  | 恆指瑞銀六三購A | 恆指 | 認購 | 28,743.00 | 26,231.79 | 0.034 | 4,073K | 2026/03/30 | 63.85% | 21% | 10.5% | 105.7 | 7,300 |
24109  | 恆指花旗六六購A | 恆指 | 認購 | 27,737.00 | 26,231.79 | 0.167 | 3,343.9K | 2026/06/29 | 0.57% | 21.7% | 9.2% | 28.6 | 5,500 |
| 19853 | 恆指瑞銀六二購B | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 26,231.79 | 0.056 | 3,292K | 2026/02/26 | 27.82% | 19.9% | 4.9% | 66.9 | 7,000 |
| 22978 | 恆指摩通六五購B | 恆指 | 認購 | 26,600.00 | 26,231.79 | 0.145 | 2,926K | 2026/05/28 | 1.46% | 22.3% | 6.1% | 21.3 | 8,500 |
| 23146 | 恆指花旗六五購B | 恆指 | 認購 | 26,733.00 | 26,231.79 | 0.132 | 2,516.7K | 2026/05/28 | 8.18% | 21.4% | 6.2% | 23.4 | 8,500 |
| 23235 | 恆指法興六五購B | 恆指 | 認購 | 26,733.00 | 26,231.79 | 0.134 | 2,470.1K | 2026/05/28 | 2.7% | 21.7% | 6.3% | 23 | 8,500 |
19755  | 恆指摩通六二購A | 恆指 | 認購 | 27,000.00 | 26,231.79 | 0.065 | 2,305K | 2026/02/26 | 21.96% | 20.5% | 4.7% | 57.7 | 7,000 |
| 23087 | 恆指法興六五購A | 恆指 | 認購 | 28,341.00 | 26,231.79 | 0.101 | 1,893K | 2026/05/28 | 3.85% | 21.9% | 10.4% | 41.9 | 6,200 |
23105  | 恆指花旗六五購A | 恆指 | 認購 | 28,341.00 | 26,231.79 | 0.101 | 1,698.1K | 2026/05/28 | 44.47% | 21.9% | 10.4% | 41.9 | 6,200 |
23723  | 恆指匯豐六五購B | 恆指 | 認購 | 26,733.00 | 26,231.79 | 0.134 | 1,534.8K | 2026/05/28 | 7.8% | 21.7% | 6.3% | 23 | 8,500 |
23204  | 恆指摩利六五購B | 恆指 | 認購 | 28,341.00 | 26,231.79 | 0.108 | 1,534.7K | 2026/05/28 | 2.31% | 22.7% | 10.6% | 39.2 | 6,200 |
23128  | 恆指中銀六五購B | 恆指 | 認購 | 28,341.00 | 26,231.79 | 0.100 | 1,390.2K | 2026/05/28 | 19.61% | 21.8% | 10.4% | 42.3 | 6,200 |
| 20108 | 恆指中銀六乙購B | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,231.79 | 0.128 | 1,254K | 2026/12/30 | 1.13% | 23.5% | 18.8% | 25.6 | 8,000 |
22171  | 恆指摩利六二購B | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 26,231.79 | 0.060 | 1,042.8K | 2026/02/26 | 2.86% | 20.7% | 5% | 62.5 | 7,000 |
| 23188 | 恆指匯豐六五購A | 恆指 | 認購 | 28,341.00 | 26,231.79 | 0.104 | 838.9K | 2026/05/28 | 2.89% | 22.3% | 10.5% | 40.7 | 6,200 |
| 23203 | 恆指摩利六五購A | 恆指 | 認購 | 26,733.00 | 26,231.79 | 0.138 | 826.1K | 2026/05/28 | 3.1% | 22.2% | 6.4% | 22.4 | 8,500 |
24093  | 恆指法興六六購A | 恆指 | 認購 | 27,738.00 | 26,231.79 | 0.168 | 803.6K | 2026/06/29 | 0.74% | 21.8% | 9.3% | 28.4 | 5,500 |
23090  | 恆指瑞銀六五購A | 恆指 | 認購 | 26,733.00 | 26,231.79 | 0.136 | 683.2K | 2026/05/28 | 1.78% | 22% | 6.3% | 22.7 | 8,500 |
| 19861 | 恆指中銀六二購B | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 26,231.79 | 0.057 | 674.3K | 2026/02/26 | 26.19% | 20.1% | 5% | 65.7 | 7,000 |
| 24052 | 恆指摩利六六購A | 恆指 | 認購 | 27,738.00 | 26,231.79 | 0.174 | 626.8K | 2026/06/29 | 2.6% | 22.3% | 9.4% | 27.4 | 5,500 |
| 23126 | 恆指中銀六五購A | 恆指 | 認購 | 26,733.00 | 26,231.79 | 0.133 | 575.1K | 2026/05/28 | 3.83% | 21.6% | 6.2% | 23.2 | 8,500 |
19900  | 恆指法興六二購B | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 26,231.79 | 0.054 | 560.3K | 2026/02/26 | 20.71% | 19.5% | 4.9% | 69.4 | 7,000 |
| 21831 | 恆指花旗六二購B | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 26,231.79 | 0.056 | 401K | 2026/02/26 | 3.84% | 19.9% | 4.9% | 66.9 | 7,000 |
| 14570 | 恆指法巴六三購B | 恆指 | 認購 | 28,700.00 | 26,231.79 | 0.041 | 394.4K | 2026/03/30 | 11% | 22.3% | 10.6% | 87.6 | 7,300 |
| 24012 | 恆指瑞銀六六購A | 恆指 | 認購 | 27,738.00 | 26,231.79 | 0.171 | 365.5K | 2026/06/29 | 0% | 22.1% | 9.3% | 27.9 | 5,500 |
21333  | 恆指摩利六三購A | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,231.79 | 0.025 | 304.6K | 2026/03/30 | 12.7% | 23.2% | 15.5% | 187.4 | 5,600 |
| 18996 | 恆指瑞銀六乙購B | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,231.79 | 0.130 | 301.8K | 2026/12/30 | 3.2% | 23.7% | 18.9% | 25.2 | 8,000 |
21318  | 恆指中銀六三購A | 恆指 | 認購 | 28,743.00 | 26,231.79 | 0.038 | 254.8K | 2026/03/30 | 30.31% | 21.9% | 10.6% | 94.6 | 7,300 |
| 19826 | 恆指摩利六二購A | 恆指 | 認購 | 29,145.00 | 26,231.79 | 0.021 | 254.2K | 2026/02/26 | 2.21% | 22.7% | 11.5% | 249.8 | 5,000 |
| 22012 | 恆指匯豐六三購B | 恆指 | 認購 | 28,743.00 | 26,231.79 | 0.040 | 231.3K | 2026/03/30 | 1.69% | 22.3% | 10.7% | 89.8 | 7,300 |
| 19636 | 恆指瑞銀六二購A | 恆指 | 認購 | 29,145.00 | 26,231.79 | 0.021 | 166.8K | 2026/02/26 | 1.19% | 22.7% | 11.5% | 249.8 | 5,000 |
| 23637 | 恆指國君六五購A | 恆指 | 認購 | 26,733.00 | 26,231.79 | 0.137 | 157.9K | 2026/05/28 | 1.22% | 22.1% | 6.3% | 22.5 | 8,500 |
| 22601 | 恆指匯豐六二購B | 恆指 | 認購 | 27,135.00 | 26,231.79 | 0.057 | 147.4K | 2026/02/26 | 26.19% | 20.1% | 5% | 65.7 | 7,000 |
20992  | 恆指匯豐六乙購B | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,231.79 | 0.132 | 103.3K | 2026/12/30 | 3.72% | 23.9% | 19% | 24.8 | 8,000 |
| 21348 | 恆指瑞銀六三購B | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,231.79 | 0.026 | 81.3K | 2026/03/30 | 9.7% | 23.5% | 15.5% | 180.2 | 5,600 |
| 19943 | 恆指法興六乙購B | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,231.79 | 0.134 | 78.2K | 2026/12/30 | 0.15% | 24.1% | 19% | 24.5 | 8,000 |
| 20049 | 恆指花旗六二購A | 恆指 | 認購 | 29,145.00 | 26,231.79 | 0.020 | 74.8K | 2026/02/26 | 3.16% | 22.4% | 11.5% | 262.3 | 5,000 |
| 19756 | 恆指摩通六二購B | 恆指 | 認購 | 29,145.00 | 26,231.79 | 0.020 | 67.6K | 2026/02/26 | 4.22% | 22.4% | 11.5% | 262.3 | 5,000 |
| 21516 | 恆指法興六三購A | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,231.79 | 0.026 | 64.7K | 2026/03/30 | 1.78% | 23.5% | 15.5% | 180.2 | 5,600 |
21457  | 恆指中銀六三購B | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,231.79 | 0.025 | 63.4K | 2026/03/30 | 18.48% | 23.2% | 15.5% | 187.4 | 5,600 |
| 22642 | 恆指花旗六三購A | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,231.79 | 0.025 | 57.4K | 2026/03/30 | 2.43% | 23.2% | 15.5% | 187.4 | 5,600 |
| 19456 | 恆指法巴六二購A | 恆指 | 認購 | 29,000.00 | 26,231.79 | 0.025 | 40.2K | 2026/02/26 | 11.38% | 23% | 11% | 209.9 | 5,000 |
| 21578 | 恆指法巴六三購A | 恆指 | 認購 | 30,000.00 | 26,231.79 | 0.029 | 29.6K | 2026/03/30 | 2.29% | 23.6% | 15% | 161.5 | 5,600 |
| 18686 | 恆指摩通六乙購B | 恆指 | 認購 | 30,000.00 | 26,231.79 | 0.137 | 27.6K | 2026/12/30 | 2.18% | 24% | 18.5% | 23.9 | 8,000 |
| 18938 | 恆指法興六一購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 26,231.79 | 0.014 | 25.5K | 2026/01/29 | 1.26% | 25.6% | 7.6% | 275.5 | 6,800 |
| 21933 | 恆指匯豐六三購A | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,231.79 | 0.027 | 22.8K | 2026/03/30 | 0.9% | 23.7% | 15.5% | 173.5 | 5,600 |
18908  | 恆指花旗六一購A | 恆指 | 認購 | 28,944.00 | 26,231.79 | 0.010 | 20K | 2026/01/29 | 65.8% | 28.8% | 10.6% | 444.6 | 5,900 |
| 19678 | 恆指中銀六二購A | 恆指 | 認購 | 29,145.00 | 26,231.79 | 0.019 | 15.5K | 2026/02/26 | 4.17% | 22.1% | 11.5% | 276.1 | 5,000 |
| 19649 | 恆指法興六二購A | 恆指 | 認購 | 29,145.00 | 26,231.79 | 0.021 | 14.2K | 2026/02/26 | 0.24% | 22.7% | 11.5% | 249.8 | 5,000 |
| 19661 | 恆指匯豐六二購A | 恆指 | 認購 | 29,145.00 | 26,231.79 | 0.022 | 14.1K | 2026/02/26 | 2.21% | 22.9% | 11.5% | 238.5 | 5,000 |
| 18784 | 恆指摩通六一購B | 恆指 | 認購 | 28,000.00 | 26,231.79 | 0.010 | 11K | 2026/01/29 | 18% | 22.1% | 7% | 385.8 | 6,800 |
| 18937 | 恆指法興六一購A | 恆指 | 認購 | 28,944.00 | 26,231.79 | 0.010 | 9.2K | 2026/01/29 | 4.65% | 28.8% | 10.6% | 444.6 | 5,900 |
| 20048 | 恆指花旗六乙購A | 恆指 | 認購 | 30,150.00 | 26,231.79 | 0.132 | 6.5K | 2026/12/30 | 14.85% | 23.9% | 19% | 24.8 | 8,000 |
| 25830 | 恆指摩通六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 26,231.79 | 0.450 | 4.5K | 2026/12/30 | 0.33% | 24.1% | 6.5% | 9 | 6,500 |
23939  | 恆指法巴六五購A | 恆指 | 認購 | 26,600.00 | 26,231.79 | 0.147 | 1.5K | 2026/05/28 | 0.01% | 22.6% | 6.2% | 21 | 8,500 |
| 18783 | 恆指摩通六一購A | 恆指 | 認購 | 28,800.00 | 26,231.79 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 82.62% | 27.7% | 10% | 444.6 | 5,900 |
18909  | 恆指花旗六一購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 26,231.79 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 12.01% | 23.3% | 7.5% | 385.8 | 6,800 |
18948  | 恆指瑞銀六一購A | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 26,231.79 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 38.54% | 23.3% | 7.5% | 385.8 | 6,800 |
18951  | 恆指匯豐六一購A | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 26,231.79 | 0.018 | --- | 2026/01/29 | 6.74% | 27.6% | 7.7% | 214.3 | 6,800 |
19394  | 恆指國君六一購A | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 26,231.79 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 1.89% | 23.3% | 7.5% | 385.8 | 6,800 |
| 19400 | 恆指中銀六一購A | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 26,231.79 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 71.6% | 23.3% | 7.5% | 385.8 | 6,800 |
19413  | 恆指瑞銀六一購B | 恆指 | 認購 | 28,944.00 | 26,231.79 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 97.85% | 28.8% | 10.6% | 444.6 | 5,900 |
19505  | 恆指匯豐六一購B | 恆指 | 認購 | 28,944.00 | 26,231.79 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 40.71% | 28.8% | 10.6% | 444.6 | 5,900 |
| 20413 | 恆指摩利六一購A | 恆指 | 認購 | 28,944.00 | 26,231.79 | 0.010 | --- | 2026/01/29 | 48.16% | 28.8% | 10.6% | 444.6 | 5,900 |
| 20766 | 恆指摩利六一購B | 恆指 | 認購 | 28,140.00 | 26,231.79 | 0.014 | --- | 2026/01/29 | 20.58% | 25.6% | 7.6% | 275.5 | 6,800 |
| 21334 | 恆指摩利六三購B | 恆指 | 認購 | 28,743.00 | 26,231.79 | 0.044 | --- | 2026/03/30 | 0.32% | 23.1% | 10.8% | 81.7 | 7,300 |
23798  | 恆指中銀六九購A | 恆指 | 認購 | 28,600.00 | 26,231.79 | 0.000 | --- | 2026/09/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 6,000 |
23799  | 恆指中銀六六購A | 恆指 | 認購 | 27,600.00 | 26,231.79 | 0.000 | --- | 2026/06/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,500 |
| 24099 | 恆指匯豐六六購A | 恆指 | 認購 | 27,738.00 | 26,231.79 | 0.170 | --- | 2026/06/29 | 0% | 22% | 9.3% | 28.1 | 5,500 |
25916  | 恆指瑞銀六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 26,231.79 | 0.425 | --- | 2026/12/30 | 1.65% | 23.8% | 6.3% | 9.1 | 6,800 |
25985  | 恆指匯豐六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 26,231.79 | 0.405 | --- | 2026/12/30 | 20.86% | 23% | 6.3% | 9.5 | 6,800 |
26149  | 恆指法興六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 26,231.79 | 0.415 | --- | 2026/12/30 | 0.33% | 23.7% | 6.5% | 9.3 | 6,800 |
| 27569 | 恆指國君六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,000.00 | 26,231.79 | 0.485 | --- | 2026/12/30 | 1.07% | 26.5% | 7.3% | 8.3 | 6,500 |
| 27695 | 恆指摩利六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 26,231.79 | 0.435 | --- | 2026/12/30 | 0.31% | 25.1% | 7.1% | 8.9 | 6,800 |
29583  | 恆指中銀六乙購A | 恆指 | 認購 | 25,125.00 | 26,231.79 | 0.450 | --- | 2026/12/30 | 0% | 26.2% | 7.4% | 8.6 | 6,800 |
| 29368 | 中企法興六三購A | 國指 | 認購 | 10,653.00 | 9,048.53 | 0.025 | 5K | 2026/03/30 | 1.02% | 27.3% | 18.4% | 154.7 | 2,340 |
| 21406 | 中企瑞銀六三購A | 國指 | 認購 | 10,653.00 | 9,048.53 | 0.025 | 4.2K | 2026/03/30 | 3.93% | 27.3% | 18.4% | 154.7 | 2,340 |
23958  | 中企摩通六六購A | 國指 | 認購 | 10,000.00 | 9,048.53 | 0.150 | 3K | 2026/06/29 | 0% | 26.2% | 13.8% | 30.2 | 2,000 |
21185  | 中企摩通六三購A | 國指 | 認購 | 10,600.00 | 9,048.53 | 0.033 | --- | 2026/03/30 | 0.22% | 28.8% | 18% | 117.2 | 2,340 |
| 21331 | 中企摩利六三購A | 國指 | 認購 | 10,653.00 | 9,048.53 | 0.000 | --- | 2026/03/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,340 |
| 24034 | 中企瑞銀六六購A | 國指 | 認購 | 10,050.00 | 9,048.53 | 0.145 | --- | 2026/06/29 | 0% | 26.3% | 14.3% | 31.2 | 2,000 |
| 24054 | 中企摩利六六購A | 國指 | 認購 | 10,050.00 | 9,048.53 | 0.000 | --- | 2026/06/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,000 |
|  |
|
|
|
| 頁號 1 |
| |
|
* 客戶於商業e-Banking買賣證券前,必需先設立網上「證券買賣服務」,只需填妥及交回登記表格(
非商業e-Banking客戶 /
現有商業e-Banking客戶)
至本行任何分行即可。如有查詢,請致電(852) 2198 8000 。
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|
| |
| 註: |
-
投資者應注意"引伸波幅"並不適用於"非標準型認股證"。
-
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。而其他資料則每日更新一次。
-
街貨量乃一日延遲之資料。上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
-
以上之指數認股證只包括生指數及生中國企業指數之認股證。
-
新上市認股證只包括過去一個月內上市之認股證。末日輪只包括在未來一個月內到期之認股證。
-
以上最新資料只於交易時段提供及更新。
|
此部份之內容只提供於香港市民,詳情請按此閱覽有關條款。
Copyright (c) 2002. 以上資料由法國興業證券(香港)有限公司提供,版權所有,不得轉載。
|
| |
| 以上連結可引致閣下連結到其他由與生銀行有限公司(「本行」)沒有關聯的第三方公佈或營運之網站。本網站連結之第三方網站未必能給予閣下任何監管保障,閣下透過此連結到之其他網站的使用本行概不負責。 |
| |
凡屬 法國巴黎銀行香港分行, 瑞士信貸(香港)有限公司, 經濟通有限公司, 麥格理資本證券股份有限公司,法國興業證券(香港)有限公司,香港上海匯豐銀行有限公司及瑞士銀行倫敦分行所提供並印有"Powered By" 之資料(「資料」),乃由本行在日常運作過程中再轉送予閣下並祗作一般資料及供參考之用。本行及其僱員、代理人並無對該等資料的內容進行設定、揀選、增補、修改或作其他方式的控制,及不會對資料的準確性負責或認可。
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。
|
| |

不承擔責任聲明 |
| |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|