| |
|
|
請按「認股證編號」或「認股證名稱」以進行買賣
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。 |
 |
認股證 編號 | 認股證名稱 | 正股編號 /指數 | 性質 | 行使價 | 正股股價 | 認股證價格 | 成交額 | 到期日 | 街貨量(%) | 引伸 波幅 | 溢價 | 槓桿 比率 | 換股 比率 |
22724  | 長和摩通六六購A | 00001 | 認購 | 66.99 | 57.150 | 0.158 | 4,305.6K | 2026/06/12 | 1.29% | 33.6% | 20% | 36.2 | 10 |
23033  | 長和匯豐六六購A | 00001 | 認購 | 67.04 | 57.150 | 0.146 | 1,080.6K | 2026/06/08 | 0.51% | 33.1% | 19.9% | 39.1 | 10 |
| 22489 | 長和摩利六六購A | 00001 | 認購 | 66.66 | 57.150 | 0.159 | 787.9K | 2026/06/29 | 10.3% | 31.3% | 19.4% | 35.9 | 10 |
| 21223 | 長和華泰六四購A | 00001 | 認購 | 66.00 | 57.150 | 0.174 | 293.9K | 2026/04/02 | 0.12% | 31.3% | 17% | 65.7 | 5 |
| 29641 | 長和麥銀六一購A | 00001 | 認購 | 55.88 | 57.150 | 0.183 | 247.8K | 2026/01/30 | 53.94% | 18.8% | 1% | 31.2 | 10 |
| 20079 | 長和華泰六五購A | 00001 | 認購 | 72.00 | 57.150 | 0.064 | 180.8K | 2026/05/04 | 0.64% | 32.8% | 27.1% | 89.3 | 10 |
| 28499 | 長和麥銀六五購A | 00001 | 認購 | 70.188 | 57.150 | 0.194 | 128.8K | 2026/05/05 | 0.28% | 34.3% | 24.5% | 58.9 | 5 |
| 13218 | 長和中銀六四購A | 00001 | 認購 | 70.23 | 57.150 | 0.159 | 29.9K | 2026/04/27 | 0.11% | 33.4% | 24.3% | 71.9 | 5 |
| 15335 | 長和華泰六二購A | 00001 | 認購 | 63.93 | 57.150 | 0.010 | 25K | 2026/02/20 | 100% | 31.2% | 12.7% | 114.3 | 50 |
| 22631 | 長和中銀六六購A | 00001 | 認購 | 66.71 | 57.150 | 0.165 | 22.6K | 2026/06/22 | 0.01% | 32.6% | 19.6% | 34.6 | 10 |
| 15000 | 長和瑞銀六二購A | 00001 | 認購 | 63.93 | 57.150 | 0.011 | 2.5K | 2026/02/20 | 2% | 32.2% | 12.8% | 103.9 | 50 |
| 14972 | 長和摩通六二購A | 00001 | 認購 | 63.93 | 57.150 | 0.014 | 0.7K | 2026/02/20 | 1.53% | 35.1% | 13.1% | 81.6 | 50 |
14764  | 長和麥銀六二購A | 00001 | 認購 | 63.88 | 57.150 | 0.012 | 0.6K | 2026/02/27 | 23.31% | 30.5% | 12.8% | 95.2 | 50 |
14883  | 長和法興六二購A | 00001 | 認購 | 63.93 | 57.150 | 0.011 | --- | 2026/02/20 | 11.88% | 32.2% | 12.8% | 103.9 | 50 |
| 15244 | 長和中銀六二購A | 00001 | 認購 | 63.93 | 57.150 | 0.018 | --- | 2026/02/20 | 5.04% | 38.7% | 13.4% | 63.5 | 50 |
| 23406 | 長和法興六六購A | 00001 | 認購 | 67.04 | 57.150 | 0.158 | --- | 2026/06/09 | 0% | 34% | 20.1% | 36.2 | 10 |
| 22469 | 中電麥銀六九購A | 00002 | 認購 | 88.88 | 70.500 | 0.148 | 454.3K | 2026/09/30 | 0.01% | 23.2% | 27.1% | 95.3 | 5 |
22716  | 中電摩利六十購A | 00002 | 認購 | 76.99 | 70.500 | 0.255 | 14K | 2026/10/29 | 0.14% | 21.5% | 12.8% | 27.6 | 10 |
14629  | 中電麥銀六一購A | 00002 | 認購 | 79.68 | 70.500 | 0.015 | --- | 2026/01/30 | 0.12% | 32.4% | 13.2% | 470 | 10 |
21879  | 中電華泰六乙購A | 00002 | 認購 | 79.00 | 70.500 | 0.380 | --- | 2026/12/30 | 0% | 19.2% | 14.8% | 37.1 | 5 |
22615  | 煤氣華泰六七購A | 00003 | 認購 | 9.999 | 7.100 | 0.047 | 151.2K | 2026/07/03 | 1.2% | 33.4% | 41.5% | 151.1 | 1 |
| 19611 | 煤氣麥銀六七購A | 00003 | 認購 | 9.999 | 7.100 | 0.060 | 110.1K | 2026/07/03 | 1.63% | 35.2% | 41.7% | 118.3 | 1 |
| 24089 | 匯豐摩通六十購A | 00005 | 認購 | 131.08 | 124.800 | 0.160 | 21,439.1K | 2026/10/16 | 0.22% | 26.8% | 11.4% | 15.6 | 50 |
| 24043 | 匯豐瑞銀六五購A | 00005 | 認購 | 148.10 | 124.800 | 0.169 | 15,120.1K | 2026/05/26 | 1.13% | 28.9% | 20% | 73.8 | 10 |
23988  | 匯豐星展六五購A | 00005 | 認購 | 148.10 | 124.800 | 0.174 | 12,595.6K | 2026/05/26 | 0.19% | 29.2% | 20.1% | 71.7 | 10 |
| 23819 | 匯豐國君六五購A | 00005 | 認購 | 148.10 | 124.800 | 0.170 | 10,083.9K | 2026/05/26 | 0.59% | 29% | 20% | 73.4 | 10 |
23660  | 匯豐花旗六五購A | 00005 | 認購 | 148.10 | 124.800 | 0.162 | 5,775.5K | 2026/05/26 | 4.32% | 28.5% | 20% | 77 | 10 |
13073  | 匯豐法興六九購A | 00005 | 認購 | 118.98 | 124.800 | 0.231 | 3,781.8K | 2026/09/07 | 8.6% | 25.4% | 4.6% | 10.8 | 50 |
23834  | 匯豐信證六五購A | 00005 | 認購 | 148.08 | 124.800 | 0.182 | 2,574.4K | 2026/05/26 | 0.3% | 29.6% | 20.1% | 68.6 | 10 |
| 25850 | 匯豐摩通六三購A | 00005 | 認購 | 130.98 | 124.800 | 0.250 | 2,523.4K | 2026/03/23 | 1.05% | 25.5% | 7% | 49.9 | 10 |
23824  | 匯豐摩利六五購A | 00005 | 認購 | 148.10 | 124.800 | 0.157 | 2,066.6K | 2026/05/26 | 2.9% | 28.3% | 19.9% | 79.5 | 10 |
| 21409 | 匯豐瑞銀六三購A | 00005 | 認購 | 130.98 | 124.800 | 0.250 | 1,760.7K | 2026/03/23 | 1.96% | 25.5% | 7% | 49.9 | 10 |
26958  | 匯豐摩利六三購A | 00005 | 認購 | 135.10 | 124.800 | 0.177 | 1,551.6K | 2026/03/27 | 5.22% | 25.8% | 9.7% | 70.5 | 10 |
26284  | 匯豐華泰六三購A | 00005 | 認購 | 135.10 | 124.800 | 0.186 | 1,004K | 2026/03/27 | 1.27% | 26.3% | 9.7% | 67.1 | 10 |
| 21037 | 匯豐摩通六一購C | 00005 | 認購 | 125.10 | 124.800 | 0.190 | 967.5K | 2026/01/27 | 0.96% | 17.8% | 1.8% | 65.7 | 10 |
| 21120 | 匯豐信證六三購A | 00005 | 認購 | 130.88 | 124.800 | 0.310 | 854.8K | 2026/03/30 | 0.63% | 27.1% | 7.4% | 40.3 | 10 |
21377  | 匯豐花旗六三購A | 00005 | 認購 | 130.98 | 124.800 | 0.250 | 806.5K | 2026/03/23 | 1.77% | 25.5% | 7% | 49.9 | 10 |
20152  | 匯豐華泰六一購A | 00005 | 認購 | 118.98 | 124.800 | 0.590 | 734K | 2026/01/27 | 13.71% | 18.5% | 0.1% | 21.2 | 10 |
| 14700 | 匯豐花旗六九購A | 00005 | 認購 | 118.80 | 124.800 | 0.231 | 695.1K | 2026/09/07 | 1.64% | 25.2% | 4.4% | 10.8 | 50 |
| 18901 | 匯豐瑞銀六二購A | 00005 | 認購 | 118.88 | 124.800 | 0.690 | 590.3K | 2026/02/03 | 2.29% | 22.5% | 0.8% | 18.1 | 10 |
| 27696 | 匯豐瑞銀六六購A | 00005 | 認購 | 114.08 | 124.800 | 0.245 | 512K | 2026/06/22 | 30.77% | 23.3% | 1.2% | 10.2 | 50 |
| 22073 | 匯豐法巴六六購A | 00005 | 認購 | 114.00 | 124.800 | 0.260 | 497.2K | 2026/06/12 | 0.03% | 26.8% | 1.8% | 9.6 | 50 |
24148  | 匯豐華泰六五購A | 00005 | 認購 | 148.10 | 124.800 | 0.156 | 425.7K | 2026/05/26 | 0% | 28.2% | 19.9% | 80 | 10 |
| 23669 | 匯豐摩通六五購A | 00005 | 認購 | 148.10 | 124.800 | 0.178 | 422.1K | 2026/05/26 | 5.48% | 29.4% | 20.1% | 70.1 | 10 |
| 14022 | 匯豐摩通六六購A | 00005 | 認購 | 114.18 | 124.800 | 0.255 | 243.6K | 2026/06/12 | 4.94% | 26.3% | 1.7% | 9.8 | 50 |
| 23691 | 匯豐中銀六五購A | 00005 | 認購 | 148.10 | 124.800 | 0.192 | 225.2K | 2026/05/26 | 0.45% | 30.2% | 20.2% | 65 | 10 |
28491  | 匯豐國君六三購A | 00005 | 認購 | 130.98 | 124.800 | 0.206 | 208.2K | 2026/03/23 | 9.59% | 23.1% | 6.6% | 60.6 | 10 |
| 13411 | 匯豐法巴六九購A | 00005 | 認購 | 118.90 | 124.800 | 0.233 | 206.1K | 2026/09/07 | 6.11% | 25.6% | 4.6% | 10.7 | 50 |
| 20526 | 匯豐國君六一購B | 00005 | 認購 | 125.10 | 124.800 | 0.186 | 159.8K | 2026/01/27 | 22.64% | 17.5% | 1.7% | 67.1 | 10 |
| 19206 | 匯豐國君六一購A | 00005 | 認購 | 118.98 | 124.800 | 0.590 | 155K | 2026/01/27 | 0.46% | 18.5% | 0.1% | 21.2 | 10 |
29815  | 匯豐摩利六九購A | 00005 | 認購 | 118.98 | 124.800 | 0.230 | 144.6K | 2026/09/07 | 5.13% | 25.3% | 4.6% | 10.9 | 50 |
| 27101 | 匯豐信證六七購A | 00005 | 認購 | 113.88 | 124.800 | 0.285 | 138.5K | 2026/07/27 | 0.36% | 26.6% | 2.7% | 8.8 | 50 |
| 22435 | 匯豐國君六三購B | 00005 | 認購 | 135.10 | 124.800 | 0.160 | 133.6K | 2026/03/27 | 4.5% | 24.8% | 9.5% | 78 | 10 |
| 27677 | 匯豐瑞銀六九購A | 00005 | 認購 | 118.88 | 124.800 | 0.242 | 124.7K | 2026/09/14 | 0.33% | 26.3% | 5% | 10.3 | 50 |
22551  | 匯豐法巴六六購B | 00005 | 認購 | 148.00 | 124.800 | 0.216 | 120.9K | 2026/06/02 | 0.98% | 30.5% | 20.3% | 57.8 | 10 |
21320  | 匯豐中銀六三購A | 00005 | 認購 | 130.98 | 124.800 | 0.208 | 108.8K | 2026/03/23 | 9.63% | 23.2% | 6.6% | 60 | 10 |
21568  | 匯豐法巴六四購A | 00005 | 認購 | 135.00 | 124.800 | 0.210 | 81.1K | 2026/04/08 | 2.17% | 25.6% | 9.9% | 59.4 | 10 |
| 19085 | 匯豐摩通六一購B | 00005 | 認購 | 118.98 | 124.800 | 0.600 | 74.6K | 2026/01/27 | 3.96% | 11.7% | 0.1% | 20.8 | 10 |
28085  | 匯豐中銀六三購B | 00005 | 認購 | 135.10 | 124.800 | 0.168 | 70.5K | 2026/03/27 | 0.74% | 25.3% | 9.6% | 74.3 | 10 |
22569  | 匯豐摩利六六購A | 00005 | 認購 | 114.18 | 124.800 | 0.250 | 68.8K | 2026/06/12 | 0.3% | 25.4% | 1.5% | 10 | 50 |
| 27712 | 匯豐法興六七購B | 00005 | 認購 | 110.09 | 124.800 | 0.325 | 63.7K | 2026/07/08 | 1.16% | 26.8% | 1.2% | 7.7 | 50 |
| 21119 | 匯豐瑞銀六一購B | 00005 | 認購 | 125.10 | 124.800 | 0.202 | 57.9K | 2026/01/27 | 0.6% | 18.9% | 1.9% | 61.8 | 10 |
| 13056 | 匯豐法興六六購A | 00005 | 認購 | 114.18 | 124.800 | 0.248 | 47.3K | 2026/06/15 | 11.38% | 24.7% | 1.4% | 10.1 | 50 |
25858  | 匯豐星展六三購A | 00005 | 認購 | 130.98 | 124.800 | 0.265 | 31.3K | 2026/03/23 | 0.25% | 26.3% | 7.1% | 47.1 | 10 |
22630  | 匯豐中銀六九購B | 00005 | 認購 | 145.10 | 124.800 | 0.410 | 30.3K | 2026/09/22 | 0% | 27.6% | 19.6% | 30.4 | 10 |
| 19104 | 匯豐中銀六七購A | 00005 | 認購 | 102.32 | 124.800 | 0.445 | 8.6K | 2026/07/24 | 0.94% | 26.5% | -0.2% | 5.6 | 50 |
22660  | 匯豐韓投八乙購A | 00005 | 認購 | 86.797 | 124.800 | 0.700 | 8.4K | 2028/12/08 | 13.64% | 11.3% | -3.1% | 3.7 | 48.8 |
| 14878 | 匯豐星展六二購A | 00005 | 認購 | 90.00 | 124.800 | 0.690 | 8K | 2026/02/13 | 4.17% | 57.5% | -0.2% | 3.6 | 50 |
22483  | 匯豐華泰六九購A | 00005 | 認購 | 145.00 | 124.800 | 0.380 | 5.6K | 2026/09/29 | 0.37% | 26.3% | 19.2% | 32.8 | 10 |
| 29941 | 匯豐花旗六六購A | 00005 | 認購 | 114.18 | 124.800 | 0.250 | 4.8K | 2026/06/12 | 0.1% | 25.4% | 1.5% | 10 | 50 |
18715  | 匯豐法巴六二購A | 00005 | 認購 | 125.00 | 124.800 | 0.241 | 4.1K | 2026/02/03 | 0.6% | 18.5% | 2.1% | 51.8 | 10 |
| 13113 | 匯豐摩通六九購A | 00005 | 認購 | 118.98 | 124.800 | 0.239 | --- | 2026/09/07 | 0.46% | 26.5% | 4.9% | 10.4 | 50 |
18863  | 匯豐摩利六一購B | 00005 | 認購 | 125.10 | 124.800 | 0.205 | --- | 2026/01/27 | 0.15% | 19.2% | 1.9% | 60.9 | 10 |
18890  | 匯豐摩利六二購A | 00005 | 認購 | 92.99 | 124.800 | 0.640 | --- | 2026/02/03 | 0.08% | 46.7% | 0.2% | 3.9 | 50 |
| 18928 | 匯豐摩通六七購A | 00005 | 認購 | 102.22 | 124.800 | 0.480 | --- | 2026/07/31 | 0% | 33.2% | 1.1% | 5.2 | 50 |
| 19055 | 匯豐瑞銀六七購A | 00005 | 認購 | 102.32 | 124.800 | 0.465 | --- | 2026/07/24 | 0% | 31.1% | 0.6% | 5.4 | 50 |
| 19057 | 匯豐摩利六七購A | 00005 | 認購 | 102.32 | 124.800 | 0.455 | --- | 2026/07/24 | 0.46% | 28.9% | 0.2% | 5.5 | 50 |
| 19058 | 匯豐法興六七購A | 00005 | 認購 | 102.32 | 124.800 | 0.445 | --- | 2026/07/27 | 8.42% | 26.2% | -0.2% | 5.6 | 50 |
| 19079 | 匯豐星展六七購A | 00005 | 認購 | 102.32 | 124.800 | 0.450 | --- | 2026/07/24 | 0.91% | 27.7% | 0% | 5.5 | 50 |
19087  | 匯豐法巴六七購A | 00005 | 認購 | 102.28 | 124.800 | 0.460 | --- | 2026/07/24 | 2.06% | 29.8% | 0.4% | 5.4 | 50 |
19098  | 匯豐花旗六一購B | 00005 | 認購 | 118.98 | 124.800 | 0.640 | --- | 2026/01/27 | 0.57% | 21.1% | 0.5% | 19.5 | 10 |
19105  | 匯豐中銀六一購B | 00005 | 認購 | 118.98 | 124.800 | 0.610 | --- | 2026/01/27 | 2.94% | 15.2% | 0.2% | 20.5 | 10 |
21396  | 匯豐瑞銀六七購B | 00005 | 認購 | 108.88 | 124.800 | 0.365 | --- | 2026/07/27 | 0.08% | 29.3% | 1.9% | 6.8 | 50 |
| 21556 | 匯豐摩通六七購B | 00005 | 認購 | 109.99 | 124.800 | 0.345 | --- | 2026/07/15 | 0.04% | 29.5% | 2% | 7.2 | 50 |
| 21589 | 匯豐中銀六七購B | 00005 | 認購 | 110.20 | 124.800 | 0.330 | --- | 2026/07/27 | 0.2% | 26.3% | 1.5% | 7.6 | 50 |
| 22817 | 匯豐國君六九購A | 00005 | 認購 | 145.10 | 124.800 | 0.360 | --- | 2026/09/22 | 0.09% | 26.1% | 19.2% | 34.7 | 10 |
| 23009 | 匯豐國君六七購A | 00005 | 認購 | 110.09 | 124.800 | 0.335 | --- | 2026/07/08 | 0% | 28.6% | 1.6% | 7.5 | 50 |
23710  | 匯豐瑞銀六六購B | 00005 | 認購 | 138.88 | 124.800 | 0.370 | --- | 2026/06/18 | 0% | 28.5% | 14.2% | 33.7 | 10 |
| 23823 | 匯豐摩利六六購B | 00005 | 認購 | 140.99 | 124.800 | 0.000 | --- | 2026/06/22 | 0% | 0% | 0% | 0 | 10 |
23844  | 匯豐中銀六六購B | 00005 | 認購 | 138.98 | 124.800 | 0.000 | --- | 2026/06/11 | 0% | 0% | 0% | 0 | 10 |
| 24208 | 匯豐瑞銀六九購B | 00005 | 認購 | 131.88 | 124.800 | 0.000 | --- | 2026/09/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 50 |
| 24878 | 匯豐摩通八乙購A | 00005 | 認購 | 86.797 | 124.800 | 0.720 | --- | 2028/12/01 | 8.82% | 16.2% | -2.3% | 3.5 | 48.8 |
| 25416 | 匯豐花旗八乙購A | 00005 | 認購 | 86.84 | 124.800 | 0.970 | --- | 2028/12/01 | 0.01% | 42.2% | 7.5% | 2.6 | 48.8 |
| 25679 | 匯豐摩利八乙購A | 00005 | 認購 | 86.847 | 124.800 | 0.720 | --- | 2028/12/01 | 16.81% | 16.3% | -2.2% | 3.5 | 48.8 |
| 25730 | 匯豐中銀八乙購A | 00005 | 認購 | 86.84 | 124.800 | 0.730 | --- | 2028/12/01 | 27.73% | 17.9% | -1.9% | 3.5 | 48.8 |
| 25877 | 匯豐瑞銀八乙購A | 00005 | 認購 | 86.847 | 124.800 | 0.750 | --- | 2028/12/01 | 1.51% | 20.6% | -1.1% | 3.4 | 48.8 |
26965  | 匯豐法巴六五購A | 00005 | 認購 | 118.00 | 124.800 | 0.950 | --- | 2026/05/05 | 0.93% | 25.2% | 2.2% | 13.1 | 10 |
| 29663 | 匯豐中銀六九購A | 00005 | 認購 | 118.98 | 124.800 | 0.222 | --- | 2026/09/07 | 2.63% | 24.2% | 4.2% | 11.2 | 50 |
29674  | 匯豐中銀六六購A | 00005 | 認購 | 114.18 | 124.800 | 0.243 | --- | 2026/06/12 | 0.91% | 24.1% | 1.2% | 10.3 | 50 |
26397  | 電能麥銀六二購A | 00006 | 認購 | 59.88 | 57.700 | 0.042 | 67.2K | 2026/02/03 | 6.58% | 19.2% | 4.5% | 137.4 | 10 |
|  |
|
|
|
| 頁號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一節
|
| |
|
* 客戶於商業e-Banking買賣證券前,必需先設立網上「證券買賣服務」,只需填妥及交回登記表格(
非商業e-Banking客戶 /
現有商業e-Banking客戶)
至本行任何分行即可。如有查詢,請致電(852) 2198 8000 。
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|
| |
| 註: |
-
投資者應注意"引伸波幅"並不適用於"非標準型認股證"。
-
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。而其他資料則每日更新一次。
-
街貨量乃一日延遲之資料。上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
-
以上之指數認股證只包括生指數及生中國企業指數之認股證。
-
新上市認股證只包括過去一個月內上市之認股證。末日輪只包括在未來一個月內到期之認股證。
-
以上最新資料只於交易時段提供及更新。
|
此部份之內容只提供於香港市民,詳情請按此閱覽有關條款。
Copyright (c) 2002. 以上資料由法國興業證券(香港)有限公司提供,版權所有,不得轉載。
|
| |
| 以上連結可引致閣下連結到其他由與生銀行有限公司(「本行」)沒有關聯的第三方公佈或營運之網站。本網站連結之第三方網站未必能給予閣下任何監管保障,閣下透過此連結到之其他網站的使用本行概不負責。 |
| |
凡屬 法國巴黎銀行香港分行, 瑞士信貸(香港)有限公司, 經濟通有限公司, 麥格理資本證券股份有限公司,法國興業證券(香港)有限公司,香港上海匯豐銀行有限公司及瑞士銀行倫敦分行所提供並印有"Powered By" 之資料(「資料」),乃由本行在日常運作過程中再轉送予閣下並祗作一般資料及供參考之用。本行及其僱員、代理人並無對該等資料的內容進行設定、揀選、增補、修改或作其他方式的控制,及不會對資料的準確性負責或認可。
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。
|
| |

不承擔責任聲明 |
| |
|
|
|