|
|
 |
| |
|
|
請按「認股證編號」或「認股證名稱」以進行買賣
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。 |
 |
認股證 編號 | 認股證名稱 | 正股編號 /指數 | 性質 | 行使價 | 正股股價 | 認股證價格 | 成交額 | 到期日 | 街貨量(%) | 引伸 波幅 | 溢價 | 槓桿 比率 | 換股 比率 |
14662  | 長和信證六乙沽A | 00001 | 認沽 | 43.88 | 57.150 | 0.028 | 20.4K | 2026/12/28 | 10.92% | 28.6% | 25.7% | 40.8 | 50 |
17791  | 長和摩通六乙沽A | 00001 | 認沽 | 43.83 | 57.150 | 0.036 | --- | 2026/12/18 | 0.08% | 32.1% | 26.5% | 31.8 | 50 |
| 18816 | 長和華泰六五沽A | 00001 | 認沽 | 39.99 | 57.150 | 0.021 | --- | 2026/05/29 | 1.45% | 33.6% | 30.4% | 272.1 | 10 |
| 23820 | 匯豐國君六六沽B | 00005 | 認沽 | 90.83 | 124.800 | 0.094 | 6,057.9K | 2026/06/03 | 0.33% | 35.1% | 28% | 132.8 | 10 |
23989  | 匯豐星展六九沽A | 00005 | 認沽 | 111.78 | 124.800 | 0.124 | 5,704.7K | 2026/09/23 | 0.29% | 27.8% | 15.4% | 20.1 | 50 |
| 24011 | 匯豐法巴六九沽A | 00005 | 認沽 | 111.98 | 124.800 | 0.125 | 1,654.7K | 2026/09/23 | 0.31% | 27.7% | 15.3% | 20 | 50 |
| 22223 | 匯豐瑞銀六六沽B | 00005 | 認沽 | 103.23 | 124.800 | 0.045 | 1,574.7K | 2026/06/23 | 24.98% | 29% | 19.1% | 55.5 | 50 |
| 23976 | 匯豐花旗六九沽B | 00005 | 認沽 | 111.98 | 124.800 | 0.122 | 1,049.8K | 2026/09/23 | 0.13% | 27.3% | 15.2% | 20.5 | 50 |
23925  | 匯豐法興六九沽B | 00005 | 認沽 | 111.78 | 124.800 | 0.117 | 756.3K | 2026/09/23 | 0.47% | 26.8% | 15.1% | 21.3 | 50 |
| 23550 | 匯豐摩利六六沽A | 00005 | 認沽 | 90.83 | 124.800 | 0.102 | 407.7K | 2026/06/03 | 0.3% | 35.8% | 28% | 122.4 | 10 |
| 23558 | 匯豐中銀六六沽C | 00005 | 認沽 | 90.83 | 124.800 | 0.118 | 402.1K | 2026/06/03 | 0.03% | 37.2% | 28.2% | 105.8 | 10 |
23923  | 匯豐瑞銀六九沽B | 00005 | 認沽 | 111.78 | 124.800 | 0.122 | 398.2K | 2026/09/23 | 2.57% | 27.5% | 15.3% | 20.5 | 50 |
23305  | 匯豐法巴六六沽A | 00005 | 認沽 | 106.18 | 124.800 | 0.062 | 324.6K | 2026/06/23 | 1.17% | 29.7% | 17.4% | 40.3 | 50 |
22251  | 匯豐信證六六沽B | 00005 | 認沽 | 106.08 | 124.800 | 0.056 | 149K | 2026/06/30 | 7.31% | 27.9% | 17.2% | 44.6 | 50 |
24142  | 匯豐國君六九沽B | 00005 | 認沽 | 111.78 | 124.800 | 0.123 | 102.6K | 2026/09/23 | 0% | 27.6% | 15.4% | 20.3 | 50 |
| 19776 | 匯豐摩利六七沽A | 00005 | 認沽 | 94.39 | 124.800 | 0.030 | 96.1K | 2026/07/15 | 13.29% | 31.9% | 25.6% | 83.2 | 50 |
| 22383 | 匯豐花旗六六沽B | 00005 | 認沽 | 103.30 | 124.800 | 0.044 | 81.8K | 2026/06/23 | 23.69% | 28.7% | 19% | 56.7 | 50 |
22013  | 匯豐摩通六六沽B | 00005 | 認沽 | 103.33 | 124.800 | 0.053 | 67.8K | 2026/06/30 | 11.58% | 30.3% | 19.3% | 47.1 | 50 |
| 22216 | 匯豐國君六六沽A | 00005 | 認沽 | 103.23 | 124.800 | 0.036 | 54.8K | 2026/06/23 | 59.49% | 26.7% | 18.7% | 69.3 | 50 |
| 22236 | 匯豐法興六六沽A | 00005 | 認沽 | 103.23 | 124.800 | 0.047 | 46.1K | 2026/06/23 | 4% | 29.5% | 19.2% | 53.1 | 50 |
| 18811 | 匯豐瑞銀六七沽A | 00005 | 認沽 | 94.39 | 124.800 | 0.032 | 44.7K | 2026/07/15 | 20.9% | 32.6% | 25.6% | 78 | 50 |
| 19033 | 匯豐中銀六七沽A | 00005 | 認沽 | 94.39 | 124.800 | 0.032 | 36.6K | 2026/07/15 | 5.86% | 32.6% | 25.6% | 78 | 50 |
19751  | 匯豐法巴六七沽A | 00005 | 認沽 | 94.49 | 124.800 | 0.035 | 30.2K | 2026/07/15 | 9.91% | 33.4% | 25.7% | 71.3 | 50 |
| 16543 | 匯豐國君六九沽A | 00005 | 認沽 | 77.95 | 124.800 | 0.023 | 29.9K | 2026/09/23 | 5.14% | 38.7% | 38.5% | 108.5 | 50 |
15417  | 匯豐摩利六九沽A | 00005 | 認沽 | 77.95 | 124.800 | 0.021 | 25.3K | 2026/09/23 | 5.83% | 37.9% | 38.4% | 118.9 | 50 |
| 23338 | 匯豐中銀六六沽B | 00005 | 認沽 | 103.23 | 124.800 | 0.048 | 21.1K | 2026/06/23 | 0.63% | 29.8% | 19.2% | 52 | 50 |
| 23829 | 匯豐摩通六九沽A | 00005 | 認沽 | 111.88 | 124.800 | 0.124 | 12.9K | 2026/09/30 | 0.22% | 27.3% | 15.3% | 20.1 | 50 |
| 23293 | 匯豐星展六六沽A | 00005 | 認沽 | 103.23 | 124.800 | 0.040 | 8.3K | 2026/06/23 | 25.26% | 27.7% | 18.9% | 62.4 | 50 |
| 18616 | 匯豐摩通六七沽A | 00005 | 認沽 | 94.44 | 124.800 | 0.035 | 3.4K | 2026/07/22 | 18.18% | 32.9% | 25.7% | 71.3 | 50 |
| 16699 | 匯豐瑞銀六六沽A | 00005 | 認沽 | 81.50 | 124.800 | 0.017 | 3.1K | 2026/06/23 | 5.74% | 41.2% | 35.4% | 146.8 | 50 |
| 20305 | 匯豐法興六七沽A | 00005 | 認沽 | 94.39 | 124.800 | 0.032 | 2K | 2026/07/15 | 2.07% | 32.6% | 25.6% | 78 | 50 |
| 15468 | 匯豐瑞銀六九沽A | 00005 | 認沽 | 77.95 | 124.800 | 0.022 | 1.6K | 2026/09/23 | 3.28% | 38.3% | 38.4% | 113.5 | 50 |
21776  | 匯豐信證六七沽A | 00005 | 認沽 | 94.39 | 124.800 | 0.034 | 0.7K | 2026/07/29 | 0% | 32.1% | 25.7% | 73.4 | 50 |
| 15239 | 匯豐摩通六六沽A | 00005 | 認沽 | 81.55 | 124.800 | 0.015 | --- | 2026/06/30 | 62.42% | 39.2% | 35.3% | 166.4 | 50 |
15263  | 匯豐信證六九沽A | 00005 | 認沽 | 78.00 | 124.800 | 0.022 | --- | 2026/09/30 | 3.44% | 37.8% | 38.4% | 113.5 | 50 |
15463  | 匯豐花旗六九沽A | 00005 | 認沽 | 77.95 | 124.800 | 0.023 | --- | 2026/09/23 | 0.07% | 38.7% | 38.5% | 108.5 | 50 |
| 16536 | 匯豐法興六九沽A | 00005 | 認沽 | 77.95 | 124.800 | 0.024 | --- | 2026/09/23 | 1.1% | 39.1% | 38.5% | 104 | 50 |
16774  | 匯豐花旗六六沽A | 00005 | 認沽 | 81.50 | 124.800 | 0.013 | --- | 2026/06/23 | 7.63% | 38.8% | 35.2% | 192 | 50 |
| 16855 | 匯豐中銀六六沽A | 00005 | 認沽 | 81.50 | 124.800 | 0.011 | --- | 2026/06/23 | 58.57% | 37.5% | 35.1% | 226.9 | 50 |
| 17363 | 匯豐信證六六沽A | 00005 | 認沽 | 81.50 | 124.800 | 0.014 | --- | 2026/06/23 | 3.22% | 39.5% | 35.3% | 178.3 | 50 |
17378  | 匯豐華泰六六沽A | 00005 | 認沽 | 81.50 | 124.800 | 0.016 | --- | 2026/06/23 | 2.4% | 40.7% | 35.3% | 156 | 50 |
18597  | 匯豐國君六一沽A | 00005 | 認沽 | 81.50 | 124.800 | 0.010 | --- | 2026/01/26 | 54.42% | 90.6% | 34.8% | 1,248 | 10 |
18745  | 匯豐摩利六一沽A | 00005 | 認沽 | 81.45 | 124.800 | 0.010 | --- | 2026/01/19 | 3.22% | 118.2% | 34.8% | 1,248 | 10 |
18810  | 匯豐瑞銀六一沽A | 00005 | 認沽 | 81.45 | 124.800 | 0.010 | --- | 2026/01/19 | 0.66% | 118.2% | 34.8% | 1,248 | 10 |
| 19112 | 匯豐星展六一沽A | 00005 | 認沽 | 81.45 | 124.800 | 0.010 | --- | 2026/01/19 | 19.29% | 118.2% | 34.8% | 1,248 | 10 |
| 20151 | 匯豐華泰六七沽A | 00005 | 認沽 | 94.39 | 124.800 | 0.037 | --- | 2026/07/22 | 0.6% | 33.5% | 25.8% | 67.5 | 50 |
20449  | 匯豐花旗六七沽A | 00005 | 認沽 | 94.48 | 124.800 | 0.028 | --- | 2026/07/15 | 37.76% | 31.2% | 25.4% | 89.1 | 50 |
| 23335 | 匯豐瑞銀六六沽C | 00005 | 認沽 | 90.88 | 124.800 | 0.115 | --- | 2026/06/10 | 0% | 36.1% | 28.1% | 108.5 | 10 |
| 23818 | 匯豐華泰六六沽B | 00005 | 認沽 | 90.83 | 124.800 | 0.000 | --- | 2026/06/03 | 0% | 0% | 0% | 0 | 10 |
| 24062 | 匯豐中銀六九沽A | 00005 | 認沽 | 111.98 | 124.800 | 0.000 | --- | 2026/09/23 | 0% | 0% | 0% | 0 | 50 |
| 21595 | 商湯中銀六四沽A | 00020 | 認沽 | 1.98 | 2.470 | 0.085 | 1,556.8K | 2026/04/23 | 0.18% | 56.3% | 23.3% | 29.1 | 1 |
| 21255 | 商湯華泰六四沽A | 00020 | 認沽 | 1.99 | 2.470 | 0.092 | 269.6K | 2026/04/30 | 0.51% | 55.7% | 23.2% | 26.8 | 1 |
| 19867 | 商湯華泰六七沽A | 00020 | 認沽 | 1.58 | 2.470 | 0.039 | 169.7K | 2026/07/02 | 8.99% | 54.3% | 37.6% | 63.3 | 1 |
| 21518 | 商湯法興六四沽A | 00020 | 認沽 | 1.98 | 2.470 | 0.089 | 115.9K | 2026/04/23 | 0.23% | 57.5% | 23.4% | 27.8 | 1 |
| 27421 | 商湯摩通六四沽A | 00020 | 認沽 | 1.95 | 2.470 | 0.101 | 85K | 2026/04/15 | 0% | 65.7% | 25.1% | 24.5 | 1 |
20148  | 商湯麥銀六五沽A | 00020 | 認沽 | 1.48 | 2.470 | 0.056 | --- | 2026/05/05 | 0.01% | 81.8% | 42.3% | 44.1 | 1 |
| 24067 | 銀河中銀六六沽A | 00027 | 認沽 | 32.25 | 39.160 | 0.126 | 1,465.5K | 2026/06/15 | 0.01% | 40.3% | 20.9% | 31.1 | 10 |
| 22160 | 銀河法巴六五沽A | 00027 | 認沽 | 28.99 | 39.160 | 0.065 | 642.9K | 2026/05/19 | 0.21% | 38.8% | 26.8% | 120.5 | 5 |
| 23970 | 銀河瑞銀六六沽A | 00027 | 認沽 | 32.25 | 39.160 | 0.136 | 207.6K | 2026/06/15 | 0% | 41.7% | 21.1% | 28.8 | 10 |
| 21873 | 銀河華泰六五沽A | 00027 | 認沽 | 29.00 | 39.160 | 0.059 | 202.8K | 2026/05/27 | 4.72% | 35.7% | 26.7% | 132.7 | 5 |
| 22044 | 銀河中銀六五沽A | 00027 | 認沽 | 28.98 | 39.160 | 0.063 | 126.3K | 2026/05/19 | 2.01% | 38.5% | 26.8% | 124.3 | 5 |
23862  | 銀河摩通六六沽A | 00027 | 認沽 | 32.27 | 39.160 | 0.141 | 9.1K | 2026/06/23 | 0% | 41.3% | 21.2% | 27.8 | 10 |
19174  | 銀河摩通六二沽A | 00027 | 認沽 | 33.00 | 39.160 | 0.015 | 8.8K | 2026/02/11 | 9.12% | 40.4% | 16.1% | 261.1 | 10 |
| 19291 | 銀河瑞銀六二沽A | 00027 | 認沽 | 32.18 | 39.160 | 0.011 | 2K | 2026/02/16 | 0.6% | 39.1% | 18.1% | 356 | 10 |
| 17722 | 銀河摩通六一沽A | 00027 | 認沽 | 27.27 | 39.160 | 0.010 | --- | 2026/01/20 | 0.95% | 117.5% | 30.6% | 391.6 | 10 |
17877  | 銀河華泰六一沽A | 00027 | 認沽 | 27.22 | 39.160 | 0.010 | --- | 2026/01/13 | 4.79% | 195.4% | 30.7% | 391.6 | 10 |
| 19315 | 銀河中銀六二沽A | 00027 | 認沽 | 32.98 | 39.160 | 0.015 | --- | 2026/02/04 | 0.24% | 45.5% | 16.2% | 261.1 | 10 |
| 19533 | 銀河華泰六二沽A | 00027 | 認沽 | 32.98 | 39.160 | 0.010 | --- | 2026/02/04 | 6.46% | 41.5% | 16% | 391.6 | 10 |
19566  | 銀河摩利六二沽A | 00027 | 認沽 | 32.16 | 39.160 | 0.010 | --- | 2026/02/09 | 0.24% | 42.5% | 18.1% | 391.6 | 10 |
18495  | 吉利國君六六沽A | 00175 | 認沽 | 14.73 | 17.190 | 0.092 | 1,840.5K | 2026/06/23 | 0.54% | 44% | 19.7% | 18.7 | 10 |
| 24024 | 吉利花旗六八沽A | 00175 | 認沽 | 13.71 | 17.190 | 0.170 | 645K | 2026/08/04 | 0% | 46.8% | 25.2% | 20.2 | 5 |
18540  | 吉利匯豐六六沽A | 00175 | 認沽 | 14.73 | 17.190 | 0.087 | 182.1K | 2026/06/23 | 0.09% | 42.7% | 19.4% | 19.8 | 10 |
| 21258 | 吉利華泰六三沽A | 00175 | 認沽 | 15.27 | 17.190 | 0.050 | 104.5K | 2026/03/04 | 0.79% | 37% | 12.6% | 68.8 | 5 |
18402  | 吉利摩利六六沽A | 00175 | 認沽 | 14.73 | 17.190 | 0.085 | 76.2K | 2026/06/23 | 0% | 42.1% | 19.3% | 20.2 | 10 |
| 18457 | 吉利瑞銀六六沽A | 00175 | 認沽 | 14.73 | 17.190 | 0.091 | 48K | 2026/06/23 | 0.7% | 43.7% | 19.6% | 18.9 | 10 |
18379  | 吉利中銀六六沽A | 00175 | 認沽 | 14.73 | 17.190 | 0.093 | 25.4K | 2026/06/23 | 0.41% | 44.3% | 19.7% | 18.5 | 10 |
| 18292 | 吉利摩通六六沽A | 00175 | 認沽 | 14.75 | 17.190 | 0.097 | --- | 2026/06/30 | 0% | 44.3% | 19.8% | 17.7 | 10 |
| 20397 | 吉利信證六三沽A | 00175 | 認沽 | 15.28 | 17.190 | 0.068 | --- | 2026/03/11 | 1.41% | 39.5% | 13.1% | 50.6 | 5 |
| 14320 | 金蝶法巴六五沽A | 00268 | 認沽 | 10.60 | 14.470 | 0.108 | 1,290.7K | 2026/05/05 | 0.2% | 68.5% | 30.5% | 26.8 | 5 |
13551  | 金蝶華泰六八沽A | 00268 | 認沽 | 10.80 | 14.470 | 0.000 | --- | 2026/08/05 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5 |
| 15333 | 比電中銀六四沽A | 00285 | 認沽 | 26.88 | 34.300 | 0.093 | 865.6K | 2026/04/30 | 0.75% | 52.6% | 24.3% | 36.9 | 10 |
21752  | 比電華泰六四沽A | 00285 | 認沽 | 26.86 | 34.300 | 0.000 | --- | 2026/04/23 | 0% | 0% | 0% | 0 | 10 |
| 22230 | 國泰華泰六十沽A | 00293 | 認沽 | 8.88 | 12.560 | 0.153 | 254.7K | 2026/10/26 | 38.36% | 29.4% | 30.5% | 82.1 | 1 |
23541  | 國泰摩通六九沽A | 00293 | 認沽 | 10.20 | 12.560 | 0.104 | --- | 2026/09/30 | 0.04% | 33.4% | 22.9% | 24.2 | 5 |
22620  | 美的華泰六五沽A | 00300 | 認沽 | 63.00 | 89.000 | 0.062 | --- | 2026/05/26 | 0% | 40.3% | 29.9% | 143.5 | 10 |
22621  | 中軟華泰六六沽A | 00354 | 認沽 | 3.80 | 5.220 | 0.000 | --- | 2026/06/05 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1 |
24025  | 江銅摩通六六沽A | 00358 | 認沽 | 29.98 | 44.480 | 0.108 | 5,387.6K | 2026/06/25 | 0% | 56.2% | 35% | 41.2 | 10 |
| 23716 | 江銅花旗六六沽A | 00358 | 認沽 | 26.88 | 44.480 | 0.056 | 1,273.1K | 2026/06/30 | 0.34% | 55.1% | 40.8% | 79.4 | 10 |
| 24291 | 江銅麥銀六七沽A | 00358 | 認沽 | 23.358 | 44.480 | 0.098 | 779K | 2026/07/03 | 3.6% | 78.2% | 49.7% | 45.4 | 10 |
24111  | 江銅摩利六六沽A | 00358 | 認沽 | 29.98 | 44.480 | 0.105 | 598.2K | 2026/06/25 | 0% | 55.7% | 35% | 42.4 | 10 |
| 23857 | 江銅華泰六六沽B | 00358 | 認沽 | 26.86 | 44.480 | 0.057 | 326.2K | 2026/06/23 | 7.14% | 56.6% | 40.9% | 78 | 10 |
| 23888 | 江銅法巴六七沽A | 00358 | 認沽 | 30.00 | 44.480 | 0.128 | 166.5K | 2026/07/03 | 0.6% | 58.2% | 35.4% | 34.8 | 10 |
| 27395 | 江銅中銀六四沽A | 00358 | 認沽 | 28.88 | 44.480 | 0.042 | 23.5K | 2026/04/13 | 9.8% | 62.2% | 36% | 105.9 | 10 |
21753  | 江銅華泰六六沽A | 00358 | 認沽 | 20.00 | 44.480 | 0.017 | 4K | 2026/06/30 | 43.69% | 56.6% | 55.2% | 523.3 | 5 |
19373  | 江銅花旗六七沽A | 00358 | 認沽 | 14.28 | 44.480 | 0.010 | --- | 2026/07/31 | 13.75% | 74.2% | 68.1% | 444.8 | 10 |
24065  | 江銅中銀六六沽A | 00358 | 認沽 | 29.98 | 44.480 | 0.000 | --- | 2026/06/25 | 0% | 0% | 0% | 0 | 10 |
| 24147 | 江銅華泰六六沽C | 00358 | 認沽 | 29.98 | 44.480 | 0.000 | --- | 2026/06/25 | 0% | 0% | 0% | 0 | 10 |
| 24217 | 港交匯豐六五沽A | 00388 | 認沽 | 388.68 | 426.800 | 0.139 | 8,067K | 2026/05/21 | 0% | 29.6% | 12.2% | 30.7 | 100 |
24206  | 港交星展六五沽A | 00388 | 認沽 | 388.68 | 426.800 | 0.158 | 7,695.4K | 2026/05/21 | 0% | 31.8% | 12.6% | 27 | 100 |
22375  | 港交國君六五沽A | 00388 | 認沽 | 388.68 | 426.800 | 0.163 | 4,950.1K | 2026/05/21 | 0% | 32.4% | 12.8% | 26.2 | 100 |
|  |
|
|
|
| 頁號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一節
|
| |
|
* 客戶於商業e-Banking買賣證券前,必需先設立網上「證券買賣服務」,只需填妥及交回登記表格(
非商業e-Banking客戶 /
現有商業e-Banking客戶)
至本行任何分行即可。如有查詢,請致電(852) 2198 8000 。
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|
| |
| 註: |
-
投資者應注意"引伸波幅"並不適用於"非標準型認股證"。
-
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。而其他資料則每日更新一次。
-
街貨量乃一日延遲之資料。上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
-
以上之指數認股證只包括生指數及生中國企業指數之認股證。
-
新上市認股證只包括過去一個月內上市之認股證。末日輪只包括在未來一個月內到期之認股證。
-
以上最新資料只於交易時段提供及更新。
|
此部份之內容只提供於香港市民,詳情請按此閱覽有關條款。
Copyright (c) 2002. 以上資料由法國興業證券(香港)有限公司提供,版權所有,不得轉載。
|
| |
| 以上連結可引致閣下連結到其他由與生銀行有限公司(「本行」)沒有關聯的第三方公佈或營運之網站。本網站連結之第三方網站未必能給予閣下任何監管保障,閣下透過此連結到之其他網站的使用本行概不負責。 |
| |
凡屬 法國巴黎銀行香港分行, 瑞士信貸(香港)有限公司, 經濟通有限公司, 麥格理資本證券股份有限公司,法國興業證券(香港)有限公司,香港上海匯豐銀行有限公司及瑞士銀行倫敦分行所提供並印有"Powered By" 之資料(「資料」),乃由本行在日常運作過程中再轉送予閣下並祗作一般資料及供參考之用。本行及其僱員、代理人並無對該等資料的內容進行設定、揀選、增補、修改或作其他方式的控制,及不會對資料的準確性負責或認可。
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。
|
| |

不承擔責任聲明 |
| |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|