|
 |
|
|
請按「認股證編號」或「認股證名稱」以進行買賣
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。 |
 |
認股證 編號 | 認股證名稱 | 指數 | 性質 | 行使價 | 正股股價 | 認股證價格 | 成交額 | 到期日 | 街貨量(%) | 引伸 波幅 | 溢價 | 槓桿 比率 | 換股 比率 |
14196 | 恆指瑞銀五八沽A | 恆指 | 認沽 | 21,691.00 | 23,185.03 | 0.098 | 423,886.5K | 2025/08/28 | 6.39% | 26% | 10.2% | 27.6 | 8,750 |
13405  | 恆指瑞銀五九沽A | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,185.03 | 0.049 | 398,228.9K | 2025/09/29 | 34.91% | 26.7% | 16.3% | 49.9 | 9,500 |
13589 | 恆指摩通五九沽A | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,185.03 | 0.050 | 316,463.2K | 2025/09/29 | 35.93% | 26.9% | 16.4% | 48.9 | 9,500 |
14226 | 恆指摩通五八沽A | 恆指 | 認沽 | 21,691.00 | 23,185.03 | 0.098 | 162,349.2K | 2025/08/28 | 9.45% | 26.2% | 10.2% | 27.4 | 8,750 |
14566 | 恆指匯豐五八沽C | 恆指 | 認沽 | 20,895.00 | 23,185.03 | 0.096 | 117,986.1K | 2025/08/28 | 3.8% | 26% | 12.5% | 40.3 | 6,200 |
14858 | 恆指國君五九沽A | 恆指 | 認沽 | 20,500.00 | 23,185.03 | 0.101 | 102,614.1K | 2025/09/29 | 1.05% | 26.9% | 14.4% | 36.9 | 6,300 |
14714 | 恆指摩通五九沽C | 恆指 | 認沽 | 20,500.00 | 23,185.03 | 0.099 | 57,206.5K | 2025/09/29 | 7.26% | 26.5% | 14.4% | 38 | 6,300 |
14343  | 恆指摩通五八沽B | 恆指 | 認沽 | 21,000.00 | 23,185.03 | 0.103 | 34,645.5K | 2025/08/28 | 0.8% | 26.4% | 12.3% | 37.1 | 6,200 |
14866  | 恆指中銀五九沽B | 恆指 | 認沽 | 21,500.00 | 23,185.03 | 0.117 | 12,849.5K | 2025/09/29 | 2.7% | 26.4% | 11.4% | 25 | 8,000 |
13511 | 恆指法興五九沽A | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,185.03 | 0.049 | 11,127.9K | 2025/09/29 | 6.31% | 26.3% | 16.2% | 52 | 9,500 |
15510 | 恆指匯豐五九沽D | 恆指 | 認沽 | 22,388.00 | 23,185.03 | 0.148 | 8,694.9K | 2025/09/29 | 0% | 26.6% | 9.2% | 17.8 | 8,900 |
14738 | 恆指匯豐五九沽C | 恆指 | 認沽 | 21,492.00 | 23,185.03 | 0.113 | 7,439.7K | 2025/09/29 | 0.51% | 26.1% | 11.4% | 25.5 | 8,000 |
14674 | 恆指匯豐五八沽D | 恆指 | 認沽 | 22,885.00 | 23,185.03 | 0.135 | 5,467.3K | 2025/08/28 | 3.28% | 25.8% | 7.2% | 17.3 | 10,100 |
14535  | 恆指匯豐五八沽B | 恆指 | 認沽 | 21,890.00 | 23,185.03 | 0.117 | 4,314.8K | 2025/08/28 | 0.75% | 26.1% | 9.7% | 25.2 | 8,000 |
28932  | 恆指瑞銀五十沽A | 恆指 | 認沽 | 18,905.00 | 23,185.03 | 0.036 | 3,274.4K | 2025/10/30 | 62.26% | 25.5% | 19.9% | 76.8 | 8,400 |
14673 | 恆指匯豐五九沽B | 恆指 | 認沽 | 20,497.00 | 23,185.03 | 0.096 | 3,144.1K | 2025/09/29 | 0.29% | 26.5% | 14.4% | 38 | 6,300 |
14185  | 恆指匯豐五八沽A | 恆指 | 認沽 | 21,691.00 | 23,185.03 | 0.091 | 2,969.5K | 2025/08/28 | 12.5% | 24.8% | 9.9% | 29.8 | 8,750 |
13577 | 恆指花旗五九沽A | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,185.03 | 0.045 | 2,779.4K | 2025/09/29 | 47.37% | 25.8% | 16.1% | 54.3 | 9,500 |
14009 | 恆指花旗五八沽A | 恆指 | 認沽 | 21,800.00 | 23,185.03 | 0.092 | 1,315.4K | 2025/08/28 | 29.98% | 24.2% | 9.5% | 29.5 | 8,750 |
13336 | 恆指瑞銀五七沽A | 恆指 | 認沽 | 18,905.00 | 23,185.03 | 0.021 | 1,140K | 2025/07/30 | 59.63% | 26.7% | 19.2% | 175.9 | 6,600 |
14759 | 恆指花旗五八沽B | 恆指 | 認沽 | 22,885.00 | 23,185.03 | 0.128 | 1,115.5K | 2025/08/28 | 3.91% | 24.5% | 6.9% | 18.2 | 10,100 |
28159  | 恆指瑞銀五四沽G | 恆指 | 認沽 | 22,000.00 | 23,185.03 | 0.017 | 1,087.2K | 2025/04/29 | 50.81% | 24.7% | 6% | 127.7 | 10,700 |
14344 | 恆指摩通五八沽C | 恆指 | 認沽 | 23,000.00 | 23,185.03 | 0.143 | 820.5K | 2025/08/28 | 6.33% | 26.3% | 7.1% | 16.2 | 10,100 |
14171 | 恆指摩利五八沽A | 恆指 | 認沽 | 21,691.00 | 23,185.03 | 0.095 | 695.7K | 2025/08/28 | 5.3% | 25.8% | 10.2% | 27.9 | 8,750 |
14225 | 恆指法興五八沽A | 恆指 | 認沽 | 21,691.00 | 23,185.03 | 0.096 | 686.9K | 2025/08/28 | 4.94% | 25.6% | 10.1% | 28.2 | 8,750 |
14347 | 恆指摩通五八沽D | 恆指 | 認沽 | 22,000.00 | 23,185.03 | 0.124 | 453.3K | 2025/08/28 | 1.58% | 26.4% | 9.5% | 23.6 | 8,000 |
13490  | 恆指匯豐五九沽A | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,185.03 | 0.044 | 394.9K | 2025/09/29 | 56.69% | 24.9% | 16% | 59.6 | 9,500 |
29013 | 恆指摩通五十沽A | 恆指 | 認沽 | 18,905.00 | 23,185.03 | 0.045 | 380.2K | 2025/10/30 | 27.93% | 27.6% | 20.2% | 61.4 | 8,400 |
28957  | 恆指匯豐五十沽A | 恆指 | 認沽 | 18,905.00 | 23,185.03 | 0.037 | 303.6K | 2025/10/30 | 24.06% | 25.5% | 19.9% | 76.8 | 8,400 |
13338 | 恆指瑞銀五七沽B | 恆指 | 認沽 | 17,214.00 | 23,185.03 | 0.018 | 189.8K | 2025/07/30 | 1.04% | 31.4% | 26.2% | 325.9 | 3,750 |
14586  | 恆指摩利五八沽B | 恆指 | 認沽 | 21,890.00 | 23,185.03 | 0.117 | 148.5K | 2025/08/28 | 0.54% | 26.1% | 9.7% | 25.2 | 8,000 |
13413 | 恆指法興五七沽B | 恆指 | 認沽 | 18,905.00 | 23,185.03 | 0.025 | 144.9K | 2025/07/30 | 6.48% | 28% | 19.3% | 146.6 | 6,600 |
14244 | 恆指國君五八沽A | 恆指 | 認沽 | 21,691.00 | 23,185.03 | 0.088 | 126.4K | 2025/08/28 | 17.31% | 24.3% | 9.8% | 30.9 | 8,750 |
28158 | 恆指瑞銀五四沽F | 恆指 | 認沽 | 21,400.00 | 23,185.03 | 0.010 | 116.7K | 2025/04/29 | 17.87% | 25.7% | 8.2% | 247 | 9,400 |
14755 | 恆指法興五八沽C | 恆指 | 認沽 | 22,885.00 | 23,185.03 | 0.136 | 87.9K | 2025/08/28 | 0.46% | 25.8% | 7.2% | 17.3 | 10,100 |
27988  | 恆指中銀五九沽A | 恆指 | 認沽 | 20,000.00 | 23,185.03 | 0.045 | 59.2K | 2025/09/29 | 100% | 25.7% | 15.8% | 52 | 9,500 |
13309 | 恆指摩通五七沽B | 恆指 | 認沽 | 19,000.00 | 23,185.03 | 0.020 | 57.8K | 2025/07/30 | 100% | 26.5% | 18.8% | 167.5 | 6,600 |
13333 | 恆指摩利五六沽A | 恆指 | 認沽 | 18,408.00 | 23,185.03 | 0.016 | 52.6K | 2025/06/27 | 0% | 31.2% | 21.1% | 273.8 | 5,300 |
28292 | 恆指法興五四沽F | 恆指 | 認沽 | 21,393.00 | 23,185.03 | 0.010 | 33.8K | 2025/04/29 | 90.23% | 27.1% | 8.3% | 211.1 | 11,000 |
27989 | 恆指中銀五十沽A | 恆指 | 認沽 | 19,000.00 | 23,185.03 | 0.046 | 19.4K | 2025/10/30 | 23.44% | 27.1% | 19.8% | 61.4 | 8,400 |
29833 | 恆指瑞銀五六沽A | 恆指 | 認沽 | 18,408.00 | 23,185.03 | 0.016 | 18.5K | 2025/06/27 | 2.74% | 31.2% | 21.1% | 273.8 | 5,300 |
14495 | 恆指瑞銀五八沽D | 恆指 | 認沽 | 22,885.00 | 23,185.03 | 0.137 | 17.2K | 2025/08/28 | 3.11% | 25.9% | 7.3% | 17.2 | 10,100 |
13235  | 恆指匯豐五六沽B | 恆指 | 認沽 | 18,408.00 | 23,185.03 | 0.013 | 14.2K | 2025/06/27 | 29.26% | 29.3% | 21% | 365.1 | 5,300 |
14494  | 恆指瑞銀五八沽C | 恆指 | 認沽 | 21,890.00 | 23,185.03 | 0.118 | 13.1K | 2025/08/28 | 0.28% | 26.2% | 9.7% | 25 | 8,000 |
28027 | 恆指摩通五四沽F | 恆指 | 認沽 | 21,500.00 | 23,185.03 | 0.010 | 11.8K | 2025/04/29 | 61.39% | 25.9% | 7.9% | 211.1 | 11,000 |
28258  | 恆指匯豐五四沽G | 恆指 | 認沽 | 21,393.00 | 23,185.03 | 0.010 | 10.1K | 2025/04/29 | 17.55% | 27.1% | 8.3% | 211.1 | 11,000 |
13308 | 恆指摩通五七沽A | 恆指 | 認沽 | 17,300.00 | 23,185.03 | 0.018 | 9.9K | 2025/07/30 | 3.35% | 30.3% | 25.8% | 364.3 | 3,750 |
14483  | 恆指瑞銀五八沽B | 恆指 | 認沽 | 20,895.00 | 23,185.03 | 0.098 | 7.9K | 2025/08/28 | 0.06% | 26.5% | 12.6% | 38.6 | 6,200 |
29867  | 恆指匯豐五六沽A | 恆指 | 認沽 | 17,711.00 | 23,185.03 | 0.012 | 7.8K | 2025/06/27 | 30.5% | 32.2% | 24% | 435.7 | 4,100 |
14669  | 恆指國君五八沽B | 恆指 | 認沽 | 21,900.00 | 23,185.03 | 0.127 | 5.2K | 2025/08/28 | 0.3% | 27.5% | 10% | 23.2 | 8,000 |
28232  | 恆指摩利五四沽C | 恆指 | 認沽 | 21,393.00 | 23,185.03 | 0.010 | 5.1K | 2025/04/29 | 29.76% | 27.1% | 8.3% | 211.1 | 11,000 |
13376 | 恆指花旗五七沽A | 恆指 | 認沽 | 18,905.00 | 23,185.03 | 0.021 | 3.1K | 2025/07/30 | 9.39% | 27.1% | 19.2% | 167.5 | 6,600 |
29824 | 恆指花旗五六沽A | 恆指 | 認沽 | 17,711.00 | 23,185.03 | 0.012 | 2.4K | 2025/06/27 | 13.17% | 31.7% | 23.9% | 472 | 4,100 |
13332 | 恆指摩利五十沽A | 恆指 | 認沽 | 18,905.00 | 23,185.03 | 0.044 | 2.3K | 2025/10/30 | 0.32% | 27.3% | 20.2% | 62.8 | 8,400 |
13289 | 恆指國君五六沽A | 恆指 | 認沽 | 18,408.00 | 23,185.03 | 0.015 | 1.4K | 2025/06/27 | 10.63% | 30.7% | 21.1% | 292.1 | 5,300 |
15489  | 恆指法興五九沽C | 恆指 | 認沽 | 21,492.00 | 23,185.03 | 0.131 | 1.2K | 2025/09/29 | 0% | 28.2% | 11.9% | 22.5 | 8,000 |
14704 | 恆指法興五八沽B | 恆指 | 認沽 | 20,895.00 | 23,185.03 | 0.097 | 0.9K | 2025/08/28 | 0.21% | 26.2% | 12.6% | 39.4 | 6,200 |
13266 | 恆指法興五六沽B | 恆指 | 認沽 | 18,408.00 | 23,185.03 | 0.016 | 0.2K | 2025/06/27 | 2.39% | 31.2% | 21.1% | 273.8 | 5,300 |
13245 | 恆指法興五六沽A | 恆指 | 認沽 | 17,711.00 | 23,185.03 | 0.017 | --- | 2025/06/27 | 1.1% | 33.9% | 24% | 333.2 | 4,100 |
13326 | 恆指花旗五六沽B | 恆指 | 認沽 | 18,408.00 | 23,185.03 | 0.012 | --- | 2025/06/27 | 10.55% | 29.3% | 21% | 365.1 | 5,300 |
13342 | 恆指法興五七沽A | 恆指 | 認沽 | 17,214.00 | 23,185.03 | 0.023 | --- | 2025/07/30 | 0.19% | 32.7% | 26.2% | 269.2 | 3,750 |
13362 | 恆指摩利五七沽A | 恆指 | 認沽 | 17,214.00 | 23,185.03 | 0.024 | --- | 2025/07/30 | 4.6% | 32.7% | 26.2% | 269.2 | 3,750 |
13379  | 恆指花旗五七沽B | 恆指 | 認沽 | 17,214.00 | 23,185.03 | 0.016 | --- | 2025/07/30 | 1.78% | 30.4% | 26.1% | 387 | 3,750 |
13437  | 恆指摩利五九沽A | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,185.03 | 0.048 | --- | 2025/09/29 | 13.41% | 26.3% | 16.2% | 52 | 9,500 |
14409 | 恆指瑞銀五九沽B | 恆指 | 認沽 | 20,600.00 | 23,185.03 | 0.105 | --- | 2025/09/29 | 0.01% | 26.8% | 14.1% | 35.4 | 6,300 |
14410 | 恆指瑞銀五九沽C | 恆指 | 認沽 | 21,600.00 | 23,185.03 | 0.125 | --- | 2025/09/29 | 0% | 26.7% | 11.2% | 23.6 | 8,000 |
14587 | 恆指摩利五九沽B | 恆指 | 認沽 | 21,492.00 | 23,185.03 | 0.000 | --- | 2025/09/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,000 |
14588 | 恆指摩利五八沽C | 恆指 | 認沽 | 20,895.00 | 23,185.03 | 0.000 | --- | 2025/08/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 6,200 |
14713  | 恆指摩通五九沽B | 恆指 | 認沽 | 21,500.00 | 23,185.03 | 0.119 | --- | 2025/09/29 | 0.04% | 26.6% | 11.5% | 24.6 | 8,000 |
14756  | 恆指法興五九沽B | 恆指 | 認沽 | 20,497.00 | 23,185.03 | 0.100 | --- | 2025/09/29 | 0.17% | 26.7% | 14.4% | 37.6 | 6,300 |
14868 | 恆指中銀五八沽A | 恆指 | 認沽 | 21,890.00 | 23,185.03 | 0.117 | --- | 2025/08/28 | 0.56% | 26.1% | 9.7% | 25.2 | 8,000 |
15070 | 恆指國君五八沽C | 恆指 | 認沽 | 22,900.00 | 23,185.03 | 0.146 | --- | 2025/08/28 | 0% | 27.6% | 7.6% | 16 | 10,100 |
15395 | 恆指摩通五九沽D | 恆指 | 認沽 | 20,800.00 | 23,185.03 | 0.000 | --- | 2025/09/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,800 |
15396 | 恆指摩通五九沽E | 恆指 | 認沽 | 22,500.00 | 23,185.03 | 0.000 | --- | 2025/09/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,900 |
15503 | 恆指瑞銀五九沽D | 恆指 | 認沽 | 22,388.00 | 23,185.03 | 0.000 | --- | 2025/09/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,900 |
15506 | 恆指瑞銀五九沽E | 恆指 | 認沽 | 20,700.00 | 23,185.03 | 0.000 | --- | 2025/09/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,800 |
27714 | 恆指瑞銀五四沽A | 恆指 | 認沽 | 18,600.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 32.63% | 50.2% | 20.2% | 374.5 | 6,200 |
27846 | 恆指瑞銀五四沽B | 恆指 | 認沽 | 20,000.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 30.09% | 38.9% | 14.2% | 283.2 | 8,200 |
27847  | 恆指瑞銀五四沽C | 恆指 | 認沽 | 19,200.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 8.8% | 44.8% | 17.6% | 351.8 | 6,600 |
27906 | 恆指摩利五四沽A | 恆指 | 認沽 | 18,507.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 25.55% | 51.1% | 20.6% | 374.5 | 6,200 |
27916 | 恆指摩通五四沽A | 恆指 | 認沽 | 18,507.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 50.06% | 51.1% | 20.6% | 374.5 | 6,200 |
27921 | 恆指法興五四沽A | 恆指 | 認沽 | 18,507.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 22.06% | 51.1% | 20.6% | 374.5 | 6,200 |
27928  | 恆指匯豐五四沽A | 恆指 | 認沽 | 18,507.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 9.01% | 51.1% | 20.6% | 374.5 | 6,200 |
27963  | 恆指國君五四沽A | 恆指 | 認沽 | 18,600.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 6.73% | 50.2% | 20.2% | 374.5 | 6,200 |
27998 | 恆指瑞銀五四沽D | 恆指 | 認沽 | 21,000.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 57.42% | 28.1% | 9.9% | 309.6 | 7,500 |
28019  | 恆指摩通五四沽B | 恆指 | 認沽 | 20,000.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 3.92% | 38.7% | 14.2% | 290.3 | 8,000 |
28020 | 恆指摩通五四沽C | 恆指 | 認沽 | 20,500.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 11.71% | 34.7% | 12.1% | 259.5 | 8,950 |
28025 | 恆指摩通五四沽D | 恆指 | 認沽 | 19,500.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 7.73% | 42.4% | 16.3% | 331.7 | 7,000 |
28026 | 恆指摩通五四沽E | 恆指 | 認沽 | 21,000.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 9.77% | 30.4% | 10% | 232.2 | 10,000 |
28138  | 恆指匯豐五四沽B | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 3.97% | 39.9% | 14.7% | 283.2 | 8,200 |
28151  | 恆指摩利五四沽B | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 27.93% | 39.9% | 14.7% | 283.2 | 8,200 |
28157  | 恆指瑞銀五四沽E | 恆指 | 認沽 | 20,400.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 51.48% | 34.1% | 12.5% | 309.6 | 7,500 |
28189 | 恆指花旗五四沽A | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 7.61% | 39.9% | 14.7% | 283.2 | 8,200 |
28207 | 恆指法興五四沽B | 恆指 | 認沽 | 19,900.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 4.05% | 39.9% | 14.7% | 283.2 | 8,200 |
28208 | 恆指法興五四沽C | 恆指 | 認沽 | 19,104.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 4.08% | 45.8% | 18% | 351.8 | 6,600 |
28215  | 恆指匯豐五四沽C | 恆指 | 認沽 | 19,104.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 3.37% | 45.8% | 18% | 351.8 | 6,600 |
28233  | 恆指摩利五四沽D | 恆指 | 認沽 | 20,895.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 27.28% | 31.5% | 10.5% | 232.2 | 10,000 |
28255  | 恆指匯豐五四沽D | 恆指 | 認沽 | 19,403.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 25.28% | 43.4% | 16.7% | 331.7 | 7,000 |
28256  | 恆指匯豐五四沽E | 恆指 | 認沽 | 20,398.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 4.5% | 35.7% | 12.5% | 259.5 | 8,950 |
28257  | 恆指匯豐五四沽F | 恆指 | 認沽 | 20,895.00 | 23,185.03 | 0.010 | --- | 2025/04/29 | 3.8% | 31.5% | 10.5% | 232.2 | 10,000 |
|  |
|
|
頁號 1 2 |
|
* 客戶於商業e-Banking買賣證券前,必需先設立網上「證券買賣服務」,只需填妥及交回登記表格(
非商業e-Banking客戶 /
現有商業e-Banking客戶)
至本行任何分行即可。如有查詢,請致電(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
註: |
-
投資者應注意"引伸波幅"並不適用於"非標準型認股證"。
-
正股股價、認股證價格及成交額乃延遲15分鐘之報價。而其他資料則每日更新一次。
-
街貨量乃一日延遲之資料。上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
-
以上之指數認股證只包括生指數及生中國企業指數之認股證。
-
新上市認股證只包括過去一個月內上市之認股證。末日輪只包括在未來一個月內到期之認股證。
-
以上最新資料只於交易時段提供及更新。
|
此部份之內容只提供於香港市民,詳情請按此閱覽有關條款。
Copyright (c) 2002. 以上資料由法國興業證券(香港)有限公司提供,版權所有,不得轉載。
|
|
以上連結可引致閣下連結到其他由與生銀行有限公司(「本行」)沒有關聯的第三方公佈或營運之網站。本網站連結之第三方網站未必能給予閣下任何監管保障,閣下透過此連結到之其他網站的使用本行概不負責。 |
|
凡屬 法國巴黎銀行香港分行, 瑞士信貸(香港)有限公司, 經濟通有限公司, 麥格理資本證券股份有限公司,法國興業證券(香港)有限公司,香港上海匯豐銀行有限公司及瑞士銀行倫敦分行所提供並印有"Powered By" 之資料(「資料」),乃由本行在日常運作過程中再轉送予閣下並祗作一般資料及供參考之用。本行及其僱員、代理人並無對該等資料的內容進行設定、揀選、增補、修改或作其他方式的控制,及不會對資料的準確性負責或認可。
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。
|
|

不承擔責任聲明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|