|
|
 |
|
 |
|
 |
牛熊證編號
|
相關 資產
|
牛證/熊證
|
種類
|
行使價
|
收回價
|
相關資產價格
|
牛熊證價格
|
成交額
|
到期日
|
街貨量 (%)
|
兌換比率
|
50006  | 恆指信證七九牛A | 指 | 牛證 | R | 17,200.00 | 17,300.00 | 23,119.58 | 0.580 | 0 | 2027/09/29 | 0.00 | 10,000 |
50010  | 恆指華泰六九牛X | 指 | 牛證 | R | 17,321.00 | 17,421.00 | 23,119.58 | 0.570 | 0 | 2026/09/29 | 0.03 | 10,000 |
50011 | 恆指華泰六九牛Y | 指 | 牛證 | R | 17,050.00 | 17,150.00 | 23,119.58 | 0.600 | 0 | 2026/09/29 | 0.00 | 10,000 |
50016 | 恆指匯豐七八牛A | 指 | 牛證 | R | 17,128.00 | 17,228.00 | 23,119.58 | 0.580 | 0 | 2027/08/30 | 0.01 | 10,000 |
50018  | 恆指匯豐七八牛B | 指 | 牛證 | R | 16,888.00 | 16,988.00 | 23,119.58 | 0.600 | 0 | 2027/08/30 | 0.01 | 10,000 |
50019  | 恆指法興六七牛Y | 指 | 牛證 | R | 15,708.00 | 15,808.00 | 23,119.58 | 0.730 | 0 | 2026/07/30 | 0.02 | 10,000 |
50022  | 恆指匯豐五四牛A | 指 | 牛證 | R | 17,322.00 | 17,422.00 | 23,119.58 | 0.590 | 0 | 2025/04/29 | 0.01 | 10,000 |
50027  | 恆指法巴七八牛O | 指 | 牛證 | R | 17,260.00 | 17,360.00 | 23,119.58 | 0.550 | 0 | 2027/08/30 | 0.00 | 10,000 |
50030  | 恆指法興五九牛B | 指 | 牛證 | R | 15,908.00 | 16,008.00 | 23,119.58 | 0.720 | 0 | 2025/09/29 | 0.00 | 10,000 |
50031 | 恆指法興五九牛C | 指 | 牛證 | R | 15,808.00 | 15,908.00 | 23,119.58 | 0.730 | 0 | 2025/09/29 | 0.00 | 10,000 |
50032 | 恆指法巴七八牛P | 指 | 牛證 | R | 17,210.00 | 17,310.00 | 23,119.58 | 0.560 | 0 | 2027/08/30 | 0.00 | 10,000 |
50034 | 恆指法巴七八牛Q | 指 | 牛證 | R | 17,150.00 | 17,250.00 | 23,119.58 | 0.560 | 0 | 2027/08/30 | 0.00 | 10,000 |
50037 | 恆指法興七七牛7 | 指 | 牛證 | R | 16,988.00 | 17,088.00 | 23,119.58 | 0.580 | 34.8K
| 2027/07/29 | 0.02 | 10,000 |
50038 | 恆指法興七八牛6 | 指 | 牛證 | R | 16,868.00 | 16,968.00 | 23,119.58 | 0.600 | 0 | 2027/08/30 | 0.00 | 10,000 |
50039  | 恆指法巴六十牛L | 指 | 牛證 | R | 15,450.00 | 15,550.00 | 23,119.58 | 0.730 | 0 | 2026/10/29 | 0.00 | 10,000 |
50045 | 恆指法巴六十牛S | 指 | 牛證 | R | 15,900.00 | 16,000.00 | 23,119.58 | 0.345 | 0 | 2026/10/29 | 1.05 | 20,000 |
50048  | 恆指法巴六十牛T | 指 | 牛證 | R | 15,400.00 | 15,500.00 | 23,119.58 | 0.370 | 0 | 2026/10/29 | 0.01 | 20,000 |
50050  | 恆指法興七七牛8 | 指 | 牛證 | R | 17,322.00 | 17,422.00 | 23,119.58 | 0.560 | 0 | 2027/07/29 | 0.00 | 10,000 |
50051  | 恆指法興七七牛9 | 指 | 牛證 | R | 17,228.00 | 17,328.00 | 23,119.58 | 0.560 | 0 | 2027/07/29 | 0.00 | 10,000 |
50052 | 恆指法興七七牛A | 指 | 牛證 | R | 17,128.00 | 17,228.00 | 23,119.58 | 0.570 | 0 | 2027/07/29 | 0.00 | 10,000 |

頁號 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一節 | |
|
|
|
 |
註: |
| 牛熊證價格、相關資產價格及成交額為最少15分鐘延遲。而其他資料則每日更新一次。 |
| 街貨量乃一日延遲之資料,並於每個交易日更新一次。 |
| 指數牛熊證只包括生指數及生中國企業指數之牛熊證。 |
| 新上市牛熊證只包括由今日起計過去一個月內上市之牛熊證。即將到期牛熊證只包括由今日起計未來一個月內到期之牛熊證。 |
| R類牛熊證指收回價有別於行使價的牛熊證,若出現強制收回事件,牛熊證持有人有可能收回少量現金款項。 N類牛熊證指收回價等同行使價的牛熊證,一旦出現強制收回事件,牛熊證持有人將不會收到任何現金款項。 |
| 以上資料只於交易時段提供及更新。 |

|
投資涉及風險。可收回牛熊證(「牛熊證」)之價格可急升或急跌,甚至變成毫無價值,而導致投資者完全損失其投資。買賣牛熊證有可能會招致損失的潛在風險而未必一定能夠賺取利潤。而牛熊證設有強制收回機制,一旦相關資產之現貨價/現貨水平於到期前已觸及或超過其收回價/收回水平,牛熊證就必須終止。在此情況下,投資者將會或可能損失其所有投資。投資者需承受發行人之信貸風險及不能向生銀行有限公司追討任何賠償。投資者應衡量其自身可承受之風險,並在有需要時就衍生牛熊證之風險諮詢獨立專業投資或其他意見。投資者於作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關牛熊證之上市文件(包括但不限於當中所載之風險因素之全文)及明白有關牛熊證之性質、條款及風險。
|

|
在瀏覽本網站或使用本網站之任何資料或功能之同時,閣下明白及同意本網站之使用條款。請按此查閱有關聲明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
| 23,119.58 | 307.02 |
| 8,516.55 | 89.96 |
指數最後更新: 2025年03月31日
16:08 |
|
 |
|
|