|
 |
|
 |
|
 |
| | 牛證 | | 熊證 | |
相關資產編號
|
相關資產名稱
|
發行數量
|
總發行額
|
發行數量
|
總發行額
|
國指 | 恆生中國企業指數 | 1 | 100,000,000 | 0 | 0 |
指 | 恆生指數 | 727 | 136,936,000,000 | 682 | 129,335,000,000 |
00005 | 匯豐控股 | 4 | 300,000,000 | 1 | 80,000,000 |
00020 | 商湯-W | 3 | 160,000,000 | 0 | 0 |
00175 | 吉利汽車 | 4 | 400,000,000 | 5 | 500,000,000 |
00388 | 香港交易所 | 25 | 1,820,000,000 | 8 | 620,000,000 |
00700 | 騰訊控股 | 65 | 6,460,000,000 | 12 | 1,120,000,000 |
00883 | 中國海洋石油 | 4 | 450,000,000 | 0 | 0 |
00939 | 建設銀行 | 8 | 540,000,000 | 6 | 380,000,000 |
00941 | 中國移動 | 2 | 140,000,000 | 2 | 110,000,000 |
00981 | 中芯國際 | 9 | 1,040,000,000 | 3 | 360,000,000 |
01024 | 快手-W | 17 | 1,060,000,000 | 3 | 200,000,000 |
01211 | 比亞迪股份 | 33 | 3,840,000,000 | 22 | 2,200,000,000 |
01299 | 友邦保險 | 8 | 540,000,000 | 2 | 100,000,000 |
01347 | 華虹半導體 | 9 | 580,000,000 | 1 | 80,000,000 |
01398 | 工商銀行 | 6 | 360,000,000 | 0 | 0 |
01810 | 小米集團-W | 69 | 7,342,000,000 | 8 | 740,000,000 |
02015 | 理想汽車-W | 4 | 320,000,000 | 1 | 40,000,000 |
02269 | 藥明生物 | 13 | 880,000,000 | 5 | 300,000,000 |
02318 | 中國平安 | 15 | 1,300,000,000 | 1 | 80,000,000 |

|
|
|
 |
註: |
| 此頁顯示由今日起計過去一個月內上市之牛熊證(包括於此段期間內已收回之牛熊證)。 |
| 此頁所顯示的合資格發行牛熊證之相關資產,只包括生指數及生中國企業指數,以及由香港聯合交易所不時訂定於香港上市之股票。 |
| 上述資料於每個交易日更新一次。 |

|
投資涉及風險。可收回牛熊證(「牛熊證」)之價格可急升或急跌,甚至變成毫無價值,而導致投資者完全損失其投資。買賣牛熊證有可能會招致損失的潛在風險而未必一定能夠賺取利潤。而牛熊證設有強制收回機制,一旦相關資產之現貨價/現貨水平於到期前已觸及或超過其收回價/收回水平,牛熊證就必須終止。在此情況下,投資者將會或可能損失其所有投資。投資者需承受發行人之信貸風險及不能向生銀行有限公司追討任何賠償。投資者應衡量其自身可承受之風險,並在有需要時就衍生牛熊證之風險諮詢獨立專業投資或其他意見。投資者於作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關牛熊證之上市文件(包括但不限於當中所載之風險因素之全文)及明白有關牛熊證之性質、條款及風險。
|

|
在瀏覽本網站或使用本網站之任何資料或功能之同時,閣下明白及同意本網站之使用條款。請按此查閱有關聲明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
| 24,072.28 | 211.87 |
| 8,678.30 | 84.17 |
指數最後更新: 2025年06月30日
16:08 |
|
 |
|
|