|
 |
|
 |
|
 |
| | 牛證 | | 熊證 | |
相關資產編號
|
相關資產名稱
|
發行數量
|
總發行額
|
發行數量
|
總發行額
|
國指 | 恆生中國企業指數 | 2 | 200,000,000 | 0 | 0 |
指 | 恆生指數 | 748 | 139,593,000,000 | 834 | 154,166,000,000 |
00005 | 匯豐控股 | 9 | 680,000,000 | 9 | 680,000,000 |
00020 | 商湯-W | 15 | 820,000,000 | 2 | 140,000,000 |
00175 | 吉利汽車 | 9 | 880,000,000 | 0 | 0 |
00388 | 香港交易所 | 21 | 1,820,000,000 | 18 | 1,520,000,000 |
00700 | 騰訊控股 | 119 | 11,680,000,000 | 20 | 1,920,000,000 |
00883 | 中國海洋石油 | 2 | 220,000,000 | 0 | 0 |
00939 | 建設銀行 | 4 | 240,000,000 | 1 | 60,000,000 |
00981 | 中芯國際 | 17 | 2,160,000,000 | 2 | 260,000,000 |
01024 | 快手-W | 31 | 1,980,000,000 | 15 | 950,000,000 |
01093 | 石藥集團 | 6 | 240,000,000 | 2 | 80,000,000 |
01211 | 比亞迪股份 | 35 | 4,590,000,000 | 16 | 1,360,000,000 |
01299 | 友邦保險 | 6 | 380,000,000 | 0 | 0 |
01347 | 華虹半導體 | 14 | 940,000,000 | 5 | 360,000,000 |
01801 | 信達生物 | 5 | 200,000,000 | 1 | 40,000,000 |
01810 | 小米集團-W | 71 | 7,751,000,000 | 24 | 2,590,000,000 |
02015 | 理想汽車-W | 8 | 760,000,000 | 2 | 140,000,000 |
02269 | 藥明生物 | 15 | 1,260,000,000 | 6 | 460,000,000 |
02318 | 中國平安 | 21 | 1,740,000,000 | 3 | 200,000,000 |

|
|
|
 |
註: |
| 此頁顯示由今日起計過去一個月內上市之牛熊證(包括於此段期間內已收回之牛熊證)。 |
| 此頁所顯示的合資格發行牛熊證之相關資產,只包括生指數及生中國企業指數,以及由香港聯合交易所不時訂定於香港上市之股票。 |
| 上述資料於每個交易日更新一次。 |

|
投資涉及風險。可收回牛熊證(「牛熊證」)之價格可急升或急跌,甚至變成毫無價值,而導致投資者完全損失其投資。買賣牛熊證有可能會招致損失的潛在風險而未必一定能夠賺取利潤。而牛熊證設有強制收回機制,一旦相關資產之現貨價/現貨水平於到期前已觸及或超過其收回價/收回水平,牛熊證就必須終止。在此情況下,投資者將會或可能損失其所有投資。投資者需承受發行人之信貸風險及不能向生銀行有限公司追討任何賠償。投資者應衡量其自身可承受之風險,並在有需要時就衍生牛熊證之風險諮詢獨立專業投資或其他意見。投資者於作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關牛熊證之上市文件(包括但不限於當中所載之風險因素之全文)及明白有關牛熊證之性質、條款及風險。
|

|
在瀏覽本網站或使用本網站之任何資料或功能之同時,閣下明白及同意本網站之使用條款。請按此查閱有關聲明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
| 25,270.07 | 249.25 |
| 9,039.09 | 89.84 |
指數最後更新: 2025年08月15日
16:08 |
|
 |
|
|