|
 |
|
 |
|
 |
| | 牛證 | | 熊證 | |
相關資產編號
|
相關資產名稱
|
發行數量
|
總發行額
|
發行數量
|
總發行額
|
國指 | 恆生中國企業指數 | 2 | 200,000,000 | 1 | 100,000,000 |
指 | 恆生指數 | 801 | 148,567,000,000 | 1,002 | 183,810,000,000 |
00005 | 匯豐控股 | 9 | 640,000,000 | 2 | 120,000,000 |
00175 | 吉利汽車 | 3 | 280,000,000 | 1 | 100,000,000 |
00388 | 香港交易所 | 23 | 2,000,000,000 | 13 | 1,180,000,000 |
00700 | 騰訊控股 | 115 | 11,380,000,000 | 48 | 4,460,000,000 |
00883 | 中國海洋石油 | 4 | 450,000,000 | 1 | 150,000,000 |
00939 | 建設銀行 | 2 | 140,000,000 | 0 | 0 |
00941 | 中國移動 | 1 | 80,000,000 | 0 | 0 |
00981 | 中芯國際 | 42 | 5,120,000,000 | 22 | 2,640,000,000 |
01024 | 快手-W | 15 | 940,000,000 | 6 | 350,000,000 |
01093 | 石藥集團 | 14 | 560,000,000 | 0 | 0 |
01211 | 比亞迪股份 | 20 | 1,630,000,000 | 9 | 500,000,000 |
01211 | 比亞迪股份-一百 | 6 | 320,000,000 | 3 | 210,000,000 |
01299 | 友邦保險 | 3 | 180,000,000 | 1 | 60,000,000 |
01398 | 工商銀行 | 1 | 60,000,000 | 2 | 120,000,000 |
01801 | 信達生物 | 9 | 400,000,000 | 0 | 0 |
01810 | 小米集團-W | 74 | 7,840,000,000 | 8 | 820,000,000 |
02015 | 理想汽車-W | 7 | 420,000,000 | 0 | 0 |
02269 | 藥明生物 | 14 | 1,320,000,000 | 4 | 360,000,000 |

|
|
|
 |
註: |
| 此頁顯示由今日起計過去一個月內上市之牛熊證(包括於此段期間內已收回之牛熊證)。 |
| 此頁所顯示的合資格發行牛熊證之相關資產,只包括生指數及生中國企業指數,以及由香港聯合交易所不時訂定於香港上市之股票。 |
| 上述資料於每個交易日更新一次。 |

|
投資涉及風險。可收回牛熊證(「牛熊證」)之價格可急升或急跌,甚至變成毫無價值,而導致投資者完全損失其投資。買賣牛熊證有可能會招致損失的潛在風險而未必一定能夠賺取利潤。而牛熊證設有強制收回機制,一旦相關資產之現貨價/現貨水平於到期前已觸及或超過其收回價/收回水平,牛熊證就必須終止。在此情況下,投資者將會或可能損失其所有投資。投資者需承受發行人之信貸風險及不能向生銀行有限公司追討任何賠償。投資者應衡量其自身可承受之風險,並在有需要時就衍生牛熊證之風險諮詢獨立專業投資或其他意見。投資者於作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關牛熊證之上市文件(包括但不限於當中所載之風險因素之全文)及明白有關牛熊證之性質、條款及風險。
|

|
在瀏覽本網站或使用本網站之任何資料或功能之同時,閣下明白及同意本網站之使用條款。請按此查閱有關聲明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
| 26,855.56 | 232.68 |
| 9,555.33 | 101.21 |
指數最後更新: 2025年09月30日
16:08 |
|
 |
|
|