|
|
 |
|
 |
牛熊證編號
|
相關資產
|
牛證/熊證
|
種類
|
到期日
|
行使價
|
收回價
|
相關資產價格
|
相關資產價格距收回價
|
65669 | 恆指匯豐八四熊P | 指 | 熊證 | R | 2028/04/27 | 25,468.00 | 25,368.00 | 25,270.07 | 0.39%
|
65558 | 恆指摩通八三熊5 | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 25,470.00 | 25,370.00 | 25,270.07 | 0.40%
|
65026  | 恆指摩通八七牛8 | 指 | 牛證 | R | 2028/07/28 | 24,981.00 | 25,081.00 | 25,270.07 | 0.75%
|
65081 | 恆指花旗八七牛O | 指 | 牛證 | R | 2028/07/28 | 24,981.00 | 25,081.00 | 25,270.07 | 0.75%
|
64924  | 恆指瑞銀八七牛P | 指 | 牛證 | R | 2028/07/28 | 24,980.00 | 25,080.00 | 25,270.07 | 0.75%
|
65019  | 恆指匯豐八八牛F | 指 | 牛證 | R | 2028/08/30 | 24,968.00 | 25,068.00 | 25,270.07 | 0.80%
|
64807  | 恆指法興八七牛6 | 指 | 牛證 | R | 2028/07/28 | 24,958.00 | 25,058.00 | 25,270.07 | 0.84%
|
64884 | 恆指信證八四牛H | 指 | 牛證 | R | 2028/04/27 | 24,958.00 | 25,058.00 | 25,270.07 | 0.84%
|
64782  | 恆指法巴九三牛Z | 指 | 牛證 | R | 2029/03/28 | 24,950.00 | 25,050.00 | 25,270.07 | 0.87%
|
65028 | 阿里摩通六二牛J | 09988 | 牛證 | R | 2026/02/13 | 115.500 | 117.000 | 118.100 | 0.93%
|
65528  | 恆指瑞銀八三熊C | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 25,608.00 | 25,508.00 | 25,270.07 | 0.94%
|
64786  | 恆指星展七乙牛A | 指 | 牛證 | R | 2027/12/30 | 24,900.00 | 25,000.00 | 25,270.07 | 1.07%
|
60263  | 中行法興八八牛B | 03988 | 牛證 | R | 2028/08/29 | 4.320 | 4.400 | 4.450 | 1.12%
|
65436  | 恆指信證八七牛6 | 指 | 牛證 | R | 2028/07/28 | 24,869.00 | 24,969.00 | 25,270.07 | 1.19%
|
65441  | 恆指摩利八七牛S | 指 | 牛證 | R | 2028/07/28 | 24,869.00 | 24,969.00 | 25,270.07 | 1.19%
|
65519 | 恆指瑞銀八八牛L | 指 | 牛證 | R | 2028/08/30 | 24,869.00 | 24,969.00 | 25,270.07 | 1.19%
|
65556 | 恆指摩通八七牛T | 指 | 牛證 | R | 2028/07/28 | 24,869.00 | 24,969.00 | 25,270.07 | 1.19%
|
65671 | 恆指匯豐八七牛1 | 指 | 牛證 | R | 2028/07/28 | 24,869.00 | 24,969.00 | 25,270.07 | 1.19%
|
65695  | 恆指星展七甲牛M | 指 | 牛證 | R | 2027/11/29 | 24,869.00 | 24,969.00 | 25,270.07 | 1.19%
|
65770  | 恆指花旗八八牛B | 指 | 牛證 | R | 2028/08/30 | 24,869.00 | 24,969.00 | 25,270.07 | 1.19%
|

|
|
|
 |
註: |
| R類牛熊證指收回價有別於行使價的牛熊證,若出現強制收回事件,牛熊證持有人有可能收回少量現金款項。 N類牛熊證指收回價等同行使價的牛熊證,一旦出現強制收回事件,牛熊證持有人將不會收到任何現金款項。 |
| 上述接近收回價牛熊證資料為最少15分鐘延遲。上述資料乃以牛熊證之相關資產之現貨價對比其收回價所計算出來,有關資料僅供參考並不擬提供作為專業意見, 亦不應賴以作為專業意見,同時亦不擬構成(並且不應該倚賴作為構成)投資決定的基礎。 |

|
投資涉及風險。可收回牛熊證(「牛熊證」)之價格可急升或急跌,甚至變成毫無價值,而導致投資者完全損失其投資。買賣牛熊證有可能會招致損失的潛在風險而未必一定能夠賺取利潤。而牛熊證設有強制收回機制,一旦相關資產之現貨價/現貨水平於到期前已觸及或超過其收回價/收回水平,牛熊證就必須終止。在此情況下,投資者將會或可能損失其所有投資。投資者需承受發行人之信貸風險及不能向生銀行有限公司追討任何賠償。投資者應衡量其自身可承受之風險,並在有需要時就衍生牛熊證之風險諮詢獨立專業投資或其他意見。投資者於作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關牛熊證之上市文件(包括但不限於當中所載之風險因素之全文)及明白有關牛熊證之性質、條款及風險。
|

|
在瀏覽本網站或使用本網站之任何資料或功能之同時,閣下明白及同意本網站之使用條款。請按此查閱有關聲明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
| 25,270.07 | 249.25 |
| 9,039.09 | 89.84 |
指數最後更新: 2025年08月15日
16:08 |
|
 |
|
|