|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊證編號
|
相關資產
|
牛證/熊證
|
種類
|
到期日
|
行使價
|
收回價
|
相關資產價格
|
相關資產價格距收回價
|
| 64682 | 恆指摩利八乙熊J | 指 | 熊證 | R | 2028/12/28 | 26,730.00 | 26,630.00 | 26,608.48 | 0.08%
|
| 66705 | 恆指匯豐八二熊N | 指 | 熊證 | R | 2028/02/28 | 26,730.00 | 26,630.00 | 26,608.48 | 0.08%
|
67077  | 恆指星展八四熊1 | 指 | 熊證 | R | 2028/04/27 | 26,750.00 | 26,650.00 | 26,608.48 | 0.16%
|
| 67108 | 恆指摩通八乙熊M | 指 | 熊證 | R | 2028/12/28 | 26,750.00 | 26,650.00 | 26,608.48 | 0.16%
|
| 66313 | 恆指法巴八五熊M | 指 | 熊證 | R | 2028/05/30 | 26,760.00 | 26,660.00 | 26,608.48 | 0.19%
|
65731  | 恆指法興八乙熊I | 指 | 熊證 | R | 2028/12/28 | 26,768.00 | 26,668.00 | 26,608.48 | 0.22%
|
66480  | 恆指瑞銀八甲熊D | 指 | 熊證 | R | 2028/11/29 | 26,768.00 | 26,668.00 | 26,608.48 | 0.22%
|
65490  | 恆指匯豐八二熊K | 指 | 熊證 | R | 2028/02/28 | 26,770.00 | 26,670.00 | 26,608.48 | 0.23%
|
| 65029 | 恆指法巴八五熊O | 指 | 熊證 | R | 2028/05/30 | 26,780.00 | 26,680.00 | 26,608.48 | 0.27%
|
| 67887 | 恆指摩利八甲熊R | 指 | 熊證 | R | 2028/11/29 | 26,780.00 | 26,680.00 | 26,608.48 | 0.27%
|
68524  | 恆指法興八四熊R | 指 | 熊證 | R | 2028/04/27 | 26,788.00 | 26,688.00 | 26,608.48 | 0.30%
|
66678  | 恆指摩通八乙熊J | 指 | 熊證 | R | 2028/12/28 | 26,800.00 | 26,700.00 | 26,608.48 | 0.34%
|
67239  | 恆指花旗八三熊X | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 26,800.00 | 26,700.00 | 26,608.48 | 0.34%
|
67270  | 恆指法巴八五熊1 | 指 | 熊證 | R | 2028/05/30 | 26,800.00 | 26,700.00 | 26,608.48 | 0.34%
|
| 67380 | 恆指瑞銀八甲熊K | 指 | 熊證 | R | 2028/11/29 | 26,800.00 | 26,700.00 | 26,608.48 | 0.34%
|
67593  | 恆指信證八七熊6 | 指 | 熊證 | R | 2028/07/28 | 26,800.00 | 26,700.00 | 26,608.48 | 0.34%
|
| 67844 | 恆指星展八三熊9 | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 26,800.00 | 26,700.00 | 26,608.48 | 0.34%
|
67866  | 恆指國君八四熊K | 指 | 熊證 | R | 2028/04/27 | 26,800.00 | 26,700.00 | 26,608.48 | 0.34%
|
| 66915 | 恆指中銀八三熊E | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 26,805.00 | 26,705.00 | 26,608.48 | 0.36%
|
66816  | 恆指法興八三熊B | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 26,808.00 | 26,708.00 | 26,608.48 | 0.37%
|

|
|
|
 |
| 註: |
|
| R類牛熊證指收回價有別於行使價的牛熊證,若出現強制收回事件,牛熊證持有人有可能收回少量現金款項。 N類牛熊證指收回價等同行使價的牛熊證,一旦出現強制收回事件,牛熊證持有人將不會收到任何現金款項。 |
|
| 上述接近收回價牛熊證資料為最少15分鐘延遲。上述資料乃以牛熊證之相關資產之現貨價對比其收回價所計算出來,有關資料僅供參考並不擬提供作為專業意見, 亦不應賴以作為專業意見,同時亦不擬構成(並且不應該倚賴作為構成)投資決定的基礎。 |
|

|
|
投資涉及風險。可收回牛熊證(「牛熊證」)之價格可急升或急跌,甚至變成毫無價值,而導致投資者完全損失其投資。買賣牛熊證有可能會招致損失的潛在風險而未必一定能夠賺取利潤。而牛熊證設有強制收回機制,一旦相關資產之現貨價/現貨水平於到期前已觸及或超過其收回價/收回水平,牛熊證就必須終止。在此情況下,投資者將會或可能損失其所有投資。投資者需承受發行人之信貸風險及不能向生銀行有限公司追討任何賠償。投資者應衡量其自身可承受之風險,並在有需要時就衍生牛熊證之風險諮詢獨立專業投資或其他意見。投資者於作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關牛熊證之上市文件(包括但不限於當中所載之風險因素之全文)及明白有關牛熊證之性質、條款及風險。
|
|

|
|
在瀏覽本網站或使用本網站之任何資料或功能之同時,閣下明白及同意本網站之使用條款。請按此查閱有關聲明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 26,608.48 | 376.69 |
| 9,220.08 | 171.55 |
|
指數最後更新: 2026年01月12日
16:08 |
|
 |
|
|
|