|
|
 |
|
 |
牛熊證編號
|
相關資產
|
牛證/熊證
|
種類
|
到期日
|
行使價
|
收回價
|
相關資產價格
|
相關資產價格距收回價
|
57135 | 平安摩通七甲牛B | 02318 | 牛證 | R | 2027/11/12 | 45.600 | 46.200 | 46.300 | 0.22%
|
59688 | 恆指法興六十牛4 | 指 | 牛證 | R | 2026/10/29 | 22,900.00 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.52%
|
59726 | 恆指摩利七乙牛P | 指 | 牛證 | R | 2027/12/30 | 22,900.00 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.52%
|
60024 | 恆指瑞銀七八牛4 | 指 | 牛證 | R | 2027/08/30 | 22,900.00 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.52%
|
60025  | 恆指瑞銀六九牛8 | 指 | 牛證 | R | 2026/09/29 | 22,900.00 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.52%
|
60398  | 恆指法巴八七牛M | 指 | 牛證 | R | 2028/07/28 | 22,900.00 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.52%
|
60448  | 恆指信證八四牛4 | 指 | 牛證 | R | 2028/04/27 | 22,900.00 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.52%
|
60936 | 恆指華泰七十牛2 | 指 | 牛證 | R | 2027/10/28 | 22,900.00 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.52%
|
61105  | 恆指國君七甲牛1 | 指 | 牛證 | R | 2027/11/29 | 22,900.00 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.52%
|
61298 | 恆指法巴八七牛9 | 指 | 牛證 | R | 2028/07/28 | 22,900.00 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.52%
|
61326  | 恆指摩通七乙牛E | 指 | 牛證 | R | 2027/12/30 | 22,900.00 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.52%
|
62266  | 恆指法興八十牛C | 指 | 牛證 | R | 2028/10/30 | 22,900.00 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.52%
|
64136 | 恆指匯豐七乙牛N | 指 | 牛證 | R | 2027/12/30 | 22,900.00 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.52%
|
68290 | 恆指匯豐七七牛K | 指 | 牛證 | R | 2027/07/29 | 22,900.00 | 23,000.00 | 23,119.58 | 0.52%
|
60206 | 恆指摩利七乙牛8 | 指 | 牛證 | R | 2027/12/30 | 22,890.00 | 22,990.00 | 23,119.58 | 0.56%
|
54271 | 恆指瑞銀七七牛Q | 指 | 牛證 | R | 2027/07/29 | 22,888.00 | 22,988.00 | 23,119.58 | 0.57%
|
55974 | 恆指匯豐七乙牛P | 指 | 牛證 | R | 2027/12/30 | 22,888.00 | 22,988.00 | 23,119.58 | 0.57%
|
56151  | 恆指花旗五甲牛G | 指 | 牛證 | R | 2025/11/27 | 22,888.00 | 22,988.00 | 23,119.58 | 0.57%
|
60126  | 恆指國君七甲牛9 | 指 | 牛證 | R | 2027/11/29 | 22,880.00 | 22,980.00 | 23,119.58 | 0.60%
|
61249  | 騰訊法巴五甲牛Q | 00700 | 牛證 | R | 2025/11/27 | 491.200 | 494.000 | 497.000 | 0.60%
|

|
|
|
 |
註: |
| R類牛熊證指收回價有別於行使價的牛熊證,若出現強制收回事件,牛熊證持有人有可能收回少量現金款項。 N類牛熊證指收回價等同行使價的牛熊證,一旦出現強制收回事件,牛熊證持有人將不會收到任何現金款項。 |
| 上述接近收回價牛熊證資料為最少15分鐘延遲。上述資料乃以牛熊證之相關資產之現貨價對比其收回價所計算出來,有關資料僅供參考並不擬提供作為專業意見, 亦不應賴以作為專業意見,同時亦不擬構成(並且不應該倚賴作為構成)投資決定的基礎。 |

|
投資涉及風險。可收回牛熊證(「牛熊證」)之價格可急升或急跌,甚至變成毫無價值,而導致投資者完全損失其投資。買賣牛熊證有可能會招致損失的潛在風險而未必一定能夠賺取利潤。而牛熊證設有強制收回機制,一旦相關資產之現貨價/現貨水平於到期前已觸及或超過其收回價/收回水平,牛熊證就必須終止。在此情況下,投資者將會或可能損失其所有投資。投資者需承受發行人之信貸風險及不能向生銀行有限公司追討任何賠償。投資者應衡量其自身可承受之風險,並在有需要時就衍生牛熊證之風險諮詢獨立專業投資或其他意見。投資者於作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關牛熊證之上市文件(包括但不限於當中所載之風險因素之全文)及明白有關牛熊證之性質、條款及風險。
|

|
在瀏覽本網站或使用本網站之任何資料或功能之同時,閣下明白及同意本網站之使用條款。請按此查閱有關聲明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
| 23,119.58 | 307.02 |
| 8,516.55 | 89.96 |
指數最後更新: 2025年03月31日
16:08 |
|
 |
|
|