|
|
 |
|
 |
牛熊證編號
|
相關資產
|
牛證/熊證
|
種類
|
到期日
|
行使價
|
收回價
|
相關資產價格
|
相關資產價格距收回價
|
60108 | 恆指星展八二熊5 | 指 | 熊證 | R | 2028/02/28 | 27,000.00 | 26,900.00 | 26,855.56 | 0.17%
|
60439  | 恆指花旗七三熊A | 指 | 熊證 | R | 2027/03/30 | 27,000.00 | 26,900.00 | 26,855.56 | 0.17%
|
60471  | 恆指瑞銀八八熊H | 指 | 熊證 | R | 2028/08/30 | 27,000.00 | 26,900.00 | 26,855.56 | 0.17%
|
60867  | 恆指法興八二熊4 | 指 | 熊證 | R | 2028/02/28 | 27,000.00 | 26,900.00 | 26,855.56 | 0.17%
|
61020  | 恆指信證八四熊2 | 指 | 熊證 | R | 2028/04/27 | 27,000.00 | 26,900.00 | 26,855.56 | 0.17%
|
61557  | 恆指法巴九三熊K | 指 | 熊證 | R | 2029/03/28 | 27,000.00 | 26,900.00 | 26,855.56 | 0.17%
|
61666  | 恆指國君八三熊G | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 27,000.00 | 26,900.00 | 26,855.56 | 0.17%
|
62829 | 恆指摩通八八熊M | 指 | 熊證 | R | 2028/08/30 | 27,000.00 | 26,900.00 | 26,855.56 | 0.17%
|
63489  | 恆指摩利八三熊6 | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 27,000.00 | 26,900.00 | 26,855.56 | 0.17%
|
61229  | 恆指匯豐八四熊X | 指 | 熊證 | R | 2028/04/27 | 27,009.00 | 26,909.00 | 26,855.56 | 0.20%
|
61458  | 恆指法興八三熊H | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 27,028.00 | 26,928.00 | 26,855.56 | 0.27%
|
63674  | 恆指瑞銀八三熊6 | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 27,028.00 | 26,928.00 | 26,855.56 | 0.27%
|
64005 | 恆指摩通八九熊P | 指 | 熊證 | R | 2028/09/28 | 27,030.00 | 26,930.00 | 26,855.56 | 0.28%
|
62923  | 恆指瑞銀八三熊P | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 27,038.00 | 26,938.00 | 26,855.56 | 0.31%
|
62753 | 恆指法興八四熊C | 指 | 熊證 | R | 2028/04/27 | 27,048.00 | 26,948.00 | 26,855.56 | 0.34%
|
59501 | 恆指摩通八四熊J | 指 | 熊證 | R | 2028/04/27 | 27,050.00 | 26,950.00 | 26,855.56 | 0.35%
|
61411  | 恆指信證八二熊M | 指 | 熊證 | R | 2028/02/28 | 27,050.00 | 26,950.00 | 26,855.56 | 0.35%
|
61616 | 恆指匯豐八三熊W | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 27,050.00 | 26,950.00 | 26,855.56 | 0.35%
|
61652  | 恆指瑞銀八四熊V | 指 | 熊證 | R | 2028/04/27 | 27,050.00 | 26,950.00 | 26,855.56 | 0.35%
|
61755  | 恆指法巴九三熊Q | 指 | 熊證 | R | 2029/03/28 | 27,050.00 | 26,950.00 | 26,855.56 | 0.35%
|

|
|
|
 |
註: |
| R類牛熊證指收回價有別於行使價的牛熊證,若出現強制收回事件,牛熊證持有人有可能收回少量現金款項。 N類牛熊證指收回價等同行使價的牛熊證,一旦出現強制收回事件,牛熊證持有人將不會收到任何現金款項。 |
| 上述接近收回價牛熊證資料為最少15分鐘延遲。上述資料乃以牛熊證之相關資產之現貨價對比其收回價所計算出來,有關資料僅供參考並不擬提供作為專業意見, 亦不應賴以作為專業意見,同時亦不擬構成(並且不應該倚賴作為構成)投資決定的基礎。 |

|
投資涉及風險。可收回牛熊證(「牛熊證」)之價格可急升或急跌,甚至變成毫無價值,而導致投資者完全損失其投資。買賣牛熊證有可能會招致損失的潛在風險而未必一定能夠賺取利潤。而牛熊證設有強制收回機制,一旦相關資產之現貨價/現貨水平於到期前已觸及或超過其收回價/收回水平,牛熊證就必須終止。在此情況下,投資者將會或可能損失其所有投資。投資者需承受發行人之信貸風險及不能向生銀行有限公司追討任何賠償。投資者應衡量其自身可承受之風險,並在有需要時就衍生牛熊證之風險諮詢獨立專業投資或其他意見。投資者於作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關牛熊證之上市文件(包括但不限於當中所載之風險因素之全文)及明白有關牛熊證之性質、條款及風險。
|

|
在瀏覽本網站或使用本網站之任何資料或功能之同時,閣下明白及同意本網站之使用條款。請按此查閱有關聲明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
| 26,855.56 | 232.68 |
| 9,555.33 | 101.21 |
指數最後更新: 2025年09月30日
16:08 |
|
 |
|
|