|
|
 |
|
 |
牛熊證編號
|
相關資產
|
牛證/熊證
|
種類
|
到期日
|
行使價
|
收回價
|
相關資產價格
|
相關資產價格距收回價
|
53610  | 恆指瑞銀七乙牛Z | 指 | 牛證 | R | 2027/12/30 | 23,950.00 | 24,050.00 | 24,072.28 | 0.09%
|
53969  | 恆指法巴八九牛J | 指 | 牛證 | R | 2028/09/28 | 23,950.00 | 24,050.00 | 24,072.28 | 0.09%
|
69976  | 恆指摩通八四牛W | 指 | 牛證 | R | 2028/04/27 | 23,950.00 | 24,050.00 | 24,072.28 | 0.09%
|
69166  | 恆指法興八三牛Y | 指 | 牛證 | R | 2028/03/30 | 23,928.00 | 24,028.00 | 24,072.28 | 0.18%
|
67516  | 騰訊摩通五乙牛S | 00700 | 牛證 | R | 2025/12/12 | 499.000 | 502.000 | 503.000 | 0.20%
|
57772 | 美團法巴五甲牛X | 03690 | 牛證 | R | 2025/11/27 | 122.500 | 125.000 | 125.300 | 0.24%
|
59318 | 美團瑞銀六五牛C | 03690 | 牛證 | R | 2026/05/04 | 122.500 | 125.000 | 125.300 | 0.24%
|
67634 | 阿里瑞銀五乙牛B | 09988 | 牛證 | R | 2025/12/09 | 108.000 | 109.500 | 109.800 | 0.27%
|
68015 | 阿里摩通五乙牛E | 09988 | 牛證 | R | 2025/12/12 | 108.000 | 109.500 | 109.800 | 0.27%
|
53111  | 恆指匯豐八二牛D | 指 | 牛證 | R | 2028/02/28 | 23,900.00 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.30%
|
53429 | 恆指國君七乙牛1 | 指 | 牛證 | R | 2027/12/30 | 23,900.00 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.30%
|
53994  | 恆指法巴八九牛O | 指 | 牛證 | R | 2028/09/28 | 23,900.00 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.30%
|
54084 | 恆指摩通八四牛R | 指 | 牛證 | R | 2028/04/27 | 23,900.00 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.30%
|
68421 | 恆指摩利八二牛Y | 指 | 牛證 | R | 2028/02/28 | 23,900.00 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.30%
|
68524  | 恆指瑞銀六九牛2 | 指 | 牛證 | R | 2026/09/29 | 23,900.00 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.30%
|
68545  | 恆指瑞銀七七牛8 | 指 | 牛證 | R | 2027/07/29 | 23,900.00 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.30%
|
69577  | 恆指法巴八八牛Y | 指 | 牛證 | R | 2028/08/30 | 23,900.00 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.30%
|
53301 | 騰訊法興六一牛A | 00700 | 牛證 | R | 2026/01/29 | 498.000 | 501.000 | 503.000 | 0.40%
|
53336 | 恆指法興七乙牛U | 指 | 牛證 | R | 2027/12/30 | 23,858.00 | 23,958.00 | 24,072.28 | 0.47%
|
53895 | 恆指匯豐七乙牛B | 指 | 牛證 | R | 2027/12/30 | 23,850.00 | 23,950.00 | 24,072.28 | 0.51%
|

|
|
|
 |
註: |
| R類牛熊證指收回價有別於行使價的牛熊證,若出現強制收回事件,牛熊證持有人有可能收回少量現金款項。 N類牛熊證指收回價等同行使價的牛熊證,一旦出現強制收回事件,牛熊證持有人將不會收到任何現金款項。 |
| 上述接近收回價牛熊證資料為最少15分鐘延遲。上述資料乃以牛熊證之相關資產之現貨價對比其收回價所計算出來,有關資料僅供參考並不擬提供作為專業意見, 亦不應賴以作為專業意見,同時亦不擬構成(並且不應該倚賴作為構成)投資決定的基礎。 |

|
投資涉及風險。可收回牛熊證(「牛熊證」)之價格可急升或急跌,甚至變成毫無價值,而導致投資者完全損失其投資。買賣牛熊證有可能會招致損失的潛在風險而未必一定能夠賺取利潤。而牛熊證設有強制收回機制,一旦相關資產之現貨價/現貨水平於到期前已觸及或超過其收回價/收回水平,牛熊證就必須終止。在此情況下,投資者將會或可能損失其所有投資。投資者需承受發行人之信貸風險及不能向生銀行有限公司追討任何賠償。投資者應衡量其自身可承受之風險,並在有需要時就衍生牛熊證之風險諮詢獨立專業投資或其他意見。投資者於作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關牛熊證之上市文件(包括但不限於當中所載之風險因素之全文)及明白有關牛熊證之性質、條款及風險。
|

|
在瀏覽本網站或使用本網站之任何資料或功能之同時,閣下明白及同意本網站之使用條款。請按此查閱有關聲明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
| 24,072.28 | 211.87 |
| 8,678.30 | 84.17 |
指數最後更新: 2025年06月30日
16:08 |
|
 |
|
|