|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊證編號
|
相關資產
|
牛證/熊證
|
種類
|
到期日
|
行使價
|
收回價
|
相關資產價格
|
相關資產價格距收回價
|
| 59219 | 恆指法興八八牛6 | 指 | 牛證 | R | 2028/08/30 | 25,058.00 | 25,158.00 | 25,220.02 | 0.25%
|
50805  | 京東法巴七四牛H | 09618 | 牛證 | R | 2027/04/29 | 107.000 | 110.000 | 110.300 | 0.27%
|
| 53704 | 京東摩通六乙牛B | 09618 | 牛證 | R | 2026/12/11 | 107.500 | 110.000 | 110.300 | 0.27%
|
66184  | 京東瑞銀八五牛E | 09618 | 牛證 | R | 2028/05/08 | 107.500 | 110.000 | 110.300 | 0.27%
|
58801  | 恆指星展八九牛H | 指 | 牛證 | R | 2028/09/28 | 25,050.00 | 25,150.00 | 25,220.02 | 0.28%
|
58987  | 恆指匯豐八八牛A | 指 | 牛證 | R | 2028/08/30 | 25,050.00 | 25,150.00 | 25,220.02 | 0.28%
|
| 59288 | 恆指法巴八乙牛G | 指 | 牛證 | R | 2028/12/28 | 25,050.00 | 25,150.00 | 25,220.02 | 0.28%
|
59365  | 恆指摩通八十牛N | 指 | 牛證 | R | 2028/10/30 | 25,050.00 | 25,150.00 | 25,220.02 | 0.28%
|
60792  | 恆指國君八八牛6 | 指 | 牛證 | R | 2028/08/30 | 25,050.00 | 25,150.00 | 25,220.02 | 0.28%
|
63175  | 匯豐法巴八五牛I | 00005 | 牛證 | R | 2028/05/30 | 104.200 | 104.800 | 105.100 | 0.28%
|
| 56721 | 恆指瑞銀八九牛1 | 指 | 牛證 | R | 2028/09/28 | 25,038.00 | 25,138.00 | 25,220.02 | 0.33%
|
69823  | 中企瑞銀七九牛F | 國指 | 牛證 | R | 2027/09/29 | 8,788.00 | 8,888.00 | 8,919.78 | 0.36%
|
57165  | 恆指摩通八九牛1 | 指 | 牛證 | R | 2028/09/28 | 25,030.00 | 25,130.00 | 25,220.02 | 0.36%
|
| 55095 | 恆指法興八九牛J | 指 | 牛證 | R | 2028/09/28 | 25,028.00 | 25,128.00 | 25,220.02 | 0.36%
|
| 55193 | 恆指匯豐八七牛I | 指 | 牛證 | R | 2028/07/28 | 25,028.00 | 25,128.00 | 25,220.02 | 0.36%
|
| 56867 | 恆指信證八八牛7 | 指 | 牛證 | R | 2028/08/30 | 25,028.00 | 25,128.00 | 25,220.02 | 0.36%
|
| 60238 | 恆指摩利八九牛G | 指 | 牛證 | R | 2028/09/28 | 25,020.00 | 25,120.00 | 25,220.02 | 0.40%
|
| 55475 | 恆指中銀八七牛2 | 指 | 牛證 | R | 2028/07/28 | 25,018.00 | 25,118.00 | 25,220.02 | 0.41%
|
58923  | 恆指瑞銀八十牛M | 指 | 牛證 | R | 2028/10/30 | 25,018.00 | 25,118.00 | 25,220.02 | 0.41%
|
| 55645 | 中芯瑞銀六六牛B | 00981 | 牛證 | R | 2026/06/22 | 67.900 | 68.500 | 68.800 | 0.44%
|

| 頁號 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一節 | |
|
|
|
 |
| 註: |
|
| R類牛熊證指收回價有別於行使價的牛熊證,若出現強制收回事件,牛熊證持有人有可能收回少量現金款項。 N類牛熊證指收回價等同行使價的牛熊證,一旦出現強制收回事件,牛熊證持有人將不會收到任何現金款項。 |
|
| 上述接近收回價牛熊證資料為最少15分鐘延遲。上述資料乃以牛熊證之相關資產之現貨價對比其收回價所計算出來,有關資料僅供參考並不擬提供作為專業意見, 亦不應賴以作為專業意見,同時亦不擬構成(並且不應該倚賴作為構成)投資決定的基礎。 |
|

|
|
投資涉及風險。可收回牛熊證(「牛熊證」)之價格可急升或急跌,甚至變成毫無價值,而導致投資者完全損失其投資。買賣牛熊證有可能會招致損失的潛在風險而未必一定能夠賺取利潤。而牛熊證設有強制收回機制,一旦相關資產之現貨價/現貨水平於到期前已觸及或超過其收回價/收回水平,牛熊證就必須終止。在此情況下,投資者將會或可能損失其所有投資。投資者需承受發行人之信貸風險及不能向生銀行有限公司追討任何賠償。投資者應衡量其自身可承受之風險,並在有需要時就衍生牛熊證之風險諮詢獨立專業投資或其他意見。投資者於作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關牛熊證之上市文件(包括但不限於當中所載之風險因素之全文)及明白有關牛熊證之性質、條款及風險。
|
|

|
|
在瀏覽本網站或使用本網站之任何資料或功能之同時,閣下明白及同意本網站之使用條款。請按此查閱有關聲明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 25,220.02 | 615.55 |
| 8,919.78 | 223.56 |
|
指數最後更新: 2025年11月21日
16:08 |
|
 |
|
|
|