|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊證編號
|
相關資產
|
牛證/熊證
|
種類
|
到期日
|
行使價
|
收回價
|
強制收回日
|
53001  | 恆指瑞銀八八熊V | 指 | 熊證 | R | 2028/08/30 | 26,100.00 | 26,000.00 | |
53163  | 恆指中銀八三熊M | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 26,135.00 | 26,035.00 | |
| 53408 | 恆指摩通八甲熊4 | 指 | 熊證 | R | 2028/11/29 | 26,100.00 | 26,000.00 | |
| 54154 | 恆指信證八二熊K | 指 | 熊證 | R | 2028/02/28 | 26,100.00 | 26,000.00 | |
54255  | 恆指匯豐八二熊H | 指 | 熊證 | R | 2028/02/28 | 26,150.00 | 26,050.00 | |
| 54499 | 恆指中銀八三熊A | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 26,134.00 | 26,034.00 | |
| 54513 | 恆指摩利八九熊L | 指 | 熊證 | R | 2028/09/28 | 26,150.00 | 26,050.00 | |
54621  | 恆指星展八三熊I | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 26,200.00 | 26,100.00 | |
| 54833 | 恆指摩通八甲熊A | 指 | 熊證 | R | 2028/11/29 | 26,120.00 | 26,020.00 | |
| 54942 | 恆指法興八三熊L | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 26,100.00 | 26,000.00 | |
| 55024 | 恆指信證八四熊N | 指 | 熊證 | R | 2028/04/27 | 26,200.00 | 26,100.00 | |
| 55096 | 恆指法巴八五熊B | 指 | 熊證 | R | 2028/05/30 | 26,200.00 | 26,100.00 | |
| 55194 | 恆指匯豐八二熊J | 指 | 熊證 | R | 2028/02/28 | 26,200.00 | 26,100.00 | |
| 55198 | 騰訊匯豐六八牛2 | 00700 | 牛證 | R | 2026/08/20 | 600.800 | 604.000 | |
55236  | 恆指星展八九牛B | 指 | 牛證 | R | 2028/09/28 | 25,900.00 | 26,000.00 | |
| 55238 | 恆指星展八三熊J | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 26,134.00 | 26,034.00 | |
55245  | 恆指國君八八牛I | 指 | 牛證 | R | 2028/08/30 | 25,900.00 | 26,000.00 | |
55269  | 恆指中銀八三熊B | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 26,134.00 | 26,034.00 | |
| 55273 | 恆指中銀八八牛O | 指 | 牛證 | R | 2028/08/30 | 25,798.00 | 25,898.00 | |
| 55279 | 恆指中銀八八牛Q | 指 | 牛證 | R | 2028/08/30 | 25,995.00 | 26,095.00 | |

| 頁號 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一節 | |
|
|
|
 |
| 註: |
|
| R類牛熊證指收回價有別於行使價的牛熊證,若出現強制收回事件,牛熊證持有人有可能收回少量現金款項。 N類牛熊證指收回價等同行使價的牛熊證,一旦出現強制收回事件,牛熊證持有人將不會收到任何現金款項。 |
|
| 上述強制收回牛熊證包括今日已被收回之牛熊證,以及由上一個交易日起計之過去7個交易日之強制收回日的牛熊證。所有資料為最少15分鐘延遲。 |
|

|
|
投資涉及風險。可收回牛熊證(「牛熊證」)之價格可急升或急跌,甚至變成毫無價值,而導致投資者完全損失其投資。買賣牛熊證有可能會招致損失的潛在風險而未必一定能夠賺取利潤。而牛熊證設有強制收回機制,一旦相關資產之現貨價/現貨水平於到期前已觸及或超過其收回價/收回水平,牛熊證就必須終止。在此情況下,投資者將會或可能損失其所有投資。投資者需承受發行人之信貸風險及不能向生銀行有限公司追討任何賠償。投資者應衡量其自身可承受之風險,並在有需要時就衍生牛熊證之風險諮詢獨立專業投資或其他意見。投資者於作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關牛熊證之上市文件(包括但不限於當中所載之風險因素之全文)及明白有關牛熊證之性質、條款及風險。
|
|

|
|
在瀏覽本網站或使用本網站之任何資料或功能之同時,閣下明白及同意本網站之使用條款。請按此查閱有關聲明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 26,085.08 | 149.18 |
| 9,198.30 | 91.82 |
|
指數最後更新: 2025年12月05日
16:09 |
|
 |
|
|
|