|
|
 |
|
 |
牛熊證編號
|
相關資產
|
牛證/熊證
|
種類
|
到期日
|
行使價
|
收回價
|
強制收回日
|
50011 | 恆指華泰六九牛Y | 指 | 牛證 | R | 2026/09/29 | 17,050.00 | 17,150.00 | |
50271 | 恆指華泰七八牛A | 指 | 牛證 | R | 2027/08/30 | 17,912.00 | 18,012.00 | |
50273 | 恆指華泰七八牛C | 指 | 牛證 | R | 2027/08/30 | 17,500.00 | 17,600.00 | |
50462  | 恆指華泰七八牛E | 指 | 牛證 | R | 2027/08/30 | 17,800.00 | 17,900.00 | |
50600 | 恆指華泰七八牛H | 指 | 牛證 | R | 2027/08/30 | 17,850.00 | 17,950.00 | |
56261 | 中芯法巴五九牛A | 00981 | 牛證 | R | 2025/09/29 | 21.400 | 22.000 | |
56806 | 恆指法巴五九牛U | 指 | 牛證 | R | 2025/09/29 | 14,500.00 | 14,600.00 | |
59947  | 美團摩通六九牛C | 03690 | 牛證 | R | 2026/09/11 | 114.500 | 117.000 | |
61486  | 美團法興六九牛E | 03690 | 牛證 | R | 2026/09/30 | 114.000 | 116.500 | |
63164  | 阿里瑞銀六七牛N | 09988 | 牛證 | R | 2026/07/10 | 113.500 | 115.000 | |
63974  | 阿里摩通六二牛I | 09988 | 牛證 | R | 2026/02/13 | 114.000 | 115.500 | |
64618  | 阿里匯豐六三牛O | 09988 | 牛證 | R | 2026/03/02 | 113.500 | 115.000 | |
66231 | 泡瑪瑞銀八七熊A | 09992 | 熊證 | R | 2028/07/31 | 326.000 | 320.000 | |
66355  | 恆指華泰六乙牛S | 指 | 牛證 | R | 2026/12/30 | 16,500.00 | 16,600.00 | |
66474  | 美團匯豐六一牛P | 03690 | 牛證 | R | 2026/01/26 | 116.500 | 119.000 | |
66628 | 恆指華泰六乙牛O | 指 | 牛證 | R | 2026/12/30 | 15,690.00 | 15,790.00 | |
66681  | 恆指華泰六乙牛X | 指 | 牛證 | R | 2026/12/30 | 16,600.00 | 16,700.00 | |
66682 | 恆指華泰六乙牛Y | 指 | 牛證 | R | 2026/12/30 | 16,776.00 | 16,876.00 | |
66781  | 恆指華泰六乙牛A | 指 | 牛證 | R | 2026/12/30 | 16,700.00 | 16,800.00 | |
66782 | 恆指華泰六乙牛Z | 指 | 牛證 | R | 2026/12/30 | 16,450.00 | 16,550.00 | |

頁號 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一節 | |
|
|
|
 |
註: |
| R類牛熊證指收回價有別於行使價的牛熊證,若出現強制收回事件,牛熊證持有人有可能收回少量現金款項。 N類牛熊證指收回價等同行使價的牛熊證,一旦出現強制收回事件,牛熊證持有人將不會收到任何現金款項。 |
| 上述強制收回牛熊證包括今日已被收回之牛熊證,以及由上一個交易日起計之過去7個交易日之強制收回日的牛熊證。所有資料為最少15分鐘延遲。 |

|
投資涉及風險。可收回牛熊證(「牛熊證」)之價格可急升或急跌,甚至變成毫無價值,而導致投資者完全損失其投資。買賣牛熊證有可能會招致損失的潛在風險而未必一定能夠賺取利潤。而牛熊證設有強制收回機制,一旦相關資產之現貨價/現貨水平於到期前已觸及或超過其收回價/收回水平,牛熊證就必須終止。在此情況下,投資者將會或可能損失其所有投資。投資者需承受發行人之信貸風險及不能向生銀行有限公司追討任何賠償。投資者應衡量其自身可承受之風險,並在有需要時就衍生牛熊證之風險諮詢獨立專業投資或其他意見。投資者於作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關牛熊證之上市文件(包括但不限於當中所載之風險因素之全文)及明白有關牛熊證之性質、條款及風險。
|

|
在瀏覽本網站或使用本網站之任何資料或功能之同時,閣下明白及同意本網站之使用條款。請按此查閱有關聲明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
| 25,032.95 | 132.99 |
| 8,947.39 | 65.88 |
指數最後更新: 2025年08月21日
14:51 |
|
 |
|
|