|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊證編號
|
相關資產
|
牛證/熊證
|
種類
|
到期日
|
行使價
|
收回價
|
強制收回日
|
| 54416 | 安踏摩通六六牛B | 02020 | 牛證 | R | 2026/06/12 | 73.500 | 75.500 | |
56256  | 恆指星展八四熊P | 指 | 熊證 | R | 2028/04/27 | 27,000.00 | 26,900.00 | |
| 56425 | 恆指信證八乙熊B | 指 | 熊證 | R | 2028/12/28 | 27,000.00 | 26,900.00 | |
| 56643 | 恆指中銀八三熊U | 指 | 熊證 | R | 2028/03/30 | 27,005.00 | 26,905.00 | |
| 56713 | 恆指法興八四熊J | 指 | 熊證 | R | 2028/04/27 | 27,000.00 | 26,900.00 | |
56748  | 恆指摩利八乙熊V | 指 | 熊證 | R | 2028/12/28 | 27,000.00 | 26,900.00 | |
| 57203 | 恆指法巴八五熊6 | 指 | 熊證 | R | 2028/05/30 | 27,000.00 | 26,900.00 | |
58489  | 恆指瑞銀八甲熊B | 指 | 熊證 | R | 2028/11/29 | 27,000.00 | 26,900.00 | |
| 59263 | 恆指國君八四熊I | 指 | 熊證 | R | 2028/04/27 | 27,000.00 | 26,900.00 | |
59525  | 泡瑪瑞銀八乙熊D | 09992 | 熊證 | R | 2028/12/18 | 235.000 | 228.000 | |
60249  | 恆指國君八四熊K | 指 | 熊證 | R | 2028/04/27 | 26,950.00 | 26,850.00 | |
60261  | 恆指摩利八乙熊X | 指 | 熊證 | R | 2028/12/28 | 26,548.00 | 26,448.00 | |
60289  | 恆指摩利八四熊D | 指 | 熊證 | R | 2028/04/27 | 26,750.00 | 26,650.00 | |
| 60315 | 恆指星展八四熊6 | 指 | 熊證 | R | 2028/04/27 | 26,650.00 | 26,550.00 | |
| 60319 | 恆指星展八四熊9 | 指 | 熊證 | R | 2028/04/27 | 26,988.00 | 26,888.00 | |
60338  | 恆指信證八甲熊G | 指 | 熊證 | R | 2028/11/29 | 26,988.00 | 26,888.00 | |
60354  | 恆指信證八甲熊H | 指 | 熊證 | R | 2028/11/29 | 26,548.00 | 26,448.00 | |
| 60359 | 恆指信證八甲熊I | 指 | 熊證 | R | 2028/11/29 | 26,700.00 | 26,600.00 | |
60385  | 騰訊摩通六八牛G | 00700 | 牛證 | R | 2026/08/14 | 596.000 | 599.500 | |
60386  | 恆指摩通八乙熊C | 指 | 熊證 | R | 2028/12/28 | 26,548.00 | 26,448.00 | |

| 頁號 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一節 | |
|
|
|
 |
| 註: |
|
| R類牛熊證指收回價有別於行使價的牛熊證,若出現強制收回事件,牛熊證持有人有可能收回少量現金款項。 N類牛熊證指收回價等同行使價的牛熊證,一旦出現強制收回事件,牛熊證持有人將不會收到任何現金款項。 |
|
| 上述強制收回牛熊證包括今日已被收回之牛熊證,以及由上一個交易日起計之過去7個交易日之強制收回日的牛熊證。所有資料為最少15分鐘延遲。 |
|

|
|
投資涉及風險。可收回牛熊證(「牛熊證」)之價格可急升或急跌,甚至變成毫無價值,而導致投資者完全損失其投資。買賣牛熊證有可能會招致損失的潛在風險而未必一定能夠賺取利潤。而牛熊證設有強制收回機制,一旦相關資產之現貨價/現貨水平於到期前已觸及或超過其收回價/收回水平,牛熊證就必須終止。在此情況下,投資者將會或可能損失其所有投資。投資者需承受發行人之信貸風險及不能向生銀行有限公司追討任何賠償。投資者應衡量其自身可承受之風險,並在有需要時就衍生牛熊證之風險諮詢獨立專業投資或其他意見。投資者於作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關牛熊證之上市文件(包括但不限於當中所載之風險因素之全文)及明白有關牛熊證之性質、條款及風險。
|
|

|
|
在瀏覽本網站或使用本網站之任何資料或功能之同時,閣下明白及同意本網站之使用條款。請按此查閱有關聲明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 26,765.52 | 16.01 |
| 9,147.21 | 13.60 |
|
指數最後更新: 2026年01月26日
16:08 |
|
 |
|
|
|