|
|
 |
|
 |
牛熊證編號
|
相關資產
|
牛證/熊證
|
種類
|
到期日
|
行使價
|
收回價
|
強制收回日
|
50337 | 美團摩通五甲牛E | 03690 | 牛證 | R | 2025/11/14 | 117.500 | 120.000 | |
53113  | 恆指匯豐八二牛F | 指 | 牛證 | R | 2028/02/28 | 23,700.00 | 23,800.00 | |
53353 | 恆指法興七乙牛X | 指 | 牛證 | R | 2027/12/30 | 23,708.00 | 23,808.00 | |
53436  | 恆指國君七乙牛7 | 指 | 牛證 | R | 2027/12/30 | 23,600.00 | 23,700.00 | |
53623 | 恆指瑞銀七七牛G | 指 | 牛證 | R | 2027/07/29 | 23,800.00 | 23,900.00 | |
53624  | 恆指瑞銀七八牛R | 指 | 牛證 | R | 2027/08/30 | 23,650.00 | 23,750.00 | |
53833  | 恆指信證八四牛G | 指 | 牛證 | R | 2028/04/27 | 23,750.00 | 23,850.00 | |
53928  | 恆指匯豐七乙牛R | 指 | 牛證 | R | 2027/12/30 | 23,650.00 | 23,750.00 | |
53938 | 平安匯豐七十牛K | 02318 | 牛證 | R | 2027/10/25 | 48.900 | 49.500 | |
53943 | 港交匯豐七十牛P | 00388 | 牛證 | R | 2027/10/11 | 408.000 | 410.000 | |
53965 | 恆指法巴八九牛H | 指 | 牛證 | R | 2028/09/28 | 23,650.00 | 23,750.00 | |
54008 | 恆指法巴八九牛P | 指 | 牛證 | R | 2028/09/28 | 23,800.00 | 23,900.00 | |
54058 | 恆指摩通八四牛Q | 指 | 牛證 | R | 2028/04/27 | 23,750.00 | 23,850.00 | |
54153  | 平安摩通八七牛A | 02318 | 牛證 | R | 2028/07/14 | 48.400 | 49.000 | |
54187  | 恆指法興七乙牛P | 指 | 牛證 | R | 2027/12/30 | 23,808.00 | 23,908.00 | |
54193  | 恆指法興八二牛G | 指 | 牛證 | R | 2028/02/28 | 23,658.00 | 23,758.00 | |
54223  | 恆指國君七乙牛8 | 指 | 牛證 | R | 2027/12/30 | 23,800.00 | 23,900.00 | |
54277  | 恆指法巴八十牛4 | 指 | 牛證 | R | 2028/10/30 | 23,700.00 | 23,800.00 | |
54391 | 恆指摩通七九牛S | 指 | 牛證 | R | 2027/09/29 | 23,700.00 | 23,800.00 | |
54451 | 恆指瑞銀七七牛B | 指 | 牛證 | R | 2027/07/29 | 23,700.00 | 23,800.00 | |

頁號 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一節 | |
|
|
|
 |
註: |
| R類牛熊證指收回價有別於行使價的牛熊證,若出現強制收回事件,牛熊證持有人有可能收回少量現金款項。 N類牛熊證指收回價等同行使價的牛熊證,一旦出現強制收回事件,牛熊證持有人將不會收到任何現金款項。 |
| 上述強制收回牛熊證包括今日已被收回之牛熊證,以及由上一個交易日起計之過去7個交易日之強制收回日的牛熊證。所有資料為最少15分鐘延遲。 |

|
投資涉及風險。可收回牛熊證(「牛熊證」)之價格可急升或急跌,甚至變成毫無價值,而導致投資者完全損失其投資。買賣牛熊證有可能會招致損失的潛在風險而未必一定能夠賺取利潤。而牛熊證設有強制收回機制,一旦相關資產之現貨價/現貨水平於到期前已觸及或超過其收回價/收回水平,牛熊證就必須終止。在此情況下,投資者將會或可能損失其所有投資。投資者需承受發行人之信貸風險及不能向生銀行有限公司追討任何賠償。投資者應衡量其自身可承受之風險,並在有需要時就衍生牛熊證之風險諮詢獨立專業投資或其他意見。投資者於作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關牛熊證之上市文件(包括但不限於當中所載之風險因素之全文)及明白有關牛熊證之性質、條款及風險。
|

|
在瀏覽本網站或使用本網站之任何資料或功能之同時,閣下明白及同意本網站之使用條款。請按此查閱有關聲明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
| 23,916.06 | 153.88 |
| 8,609.27 | 39.17 |
指數最後更新: 2025年07月04日
16:08 |
|
 |
|
|