|
 |
 |
 |
到期日 | 認股證編號 | 正股 |
2025/06/30 | 12235 | 蒙牛乳業 |
2025/06/30 | 13026 | 小米集團-W |
2025/06/30 | 13476 | 領展房產基金 |
2025/06/30 | 13807 | 阿里巴巴-W |
2025/06/30 | 15350 | 阿里巴巴-W |
不承擔責任聲明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交額 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
15396 | 恆指摩通五九沽E | 0.055 | -0.001 (-1.79%)
|
15776 | 恆指摩通五十購C | 0.053 | -0.003 (-5.36%)
|
15502 | 恆指瑞銀五九購D | 0.061 | -0.004 (-6.15%)
|
14495 | 恆指瑞銀五八沽D | 0.040 | 0.000 (0.00%)
|
15503 | 恆指瑞銀五九沽D | 0.052 | +0.001 (+1.96%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
15396 | 恆指摩通五九沽E | 0.055 | -0.001 (-1.79%)
|
14495 | 恆指瑞銀五八沽D | 0.040 | 0.000 (0.00%)
|
15776 | 恆指摩通五十購C | 0.053 | -0.003 (-5.36%)
|
14344 | 恆指摩通五八沽C | 0.042 | 0.000 (0.00%)
|
15503 | 恆指瑞銀五九沽D | 0.052 | +0.001 (+1.96%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
13640 | 江銅信證五八購A | 0.127 | +0.061 (+92.42%)
|
27398 | 江銅麥銀五八購A | 0.233 | +0.110 (+89.43%)
|
28241 | 江銅信證五九購A | 0.023 | +0.010 (+76.92%)
|
28511 | 江銅摩利五九購A | 0.028 | +0.011 (+64.71%)
|
14044 | 里康華泰五八購A | 0.018 | +0.007 (+63.64%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
13400 | 平安法巴五七購C | 0.039 | -0.045 (-53.57%)
|
28437 | 中壽瑞銀五七購B | 0.010 | -0.010 (-50.00%)
|
15855 | 小米信證五十沽B | 0.012 | -0.010 (-45.45%)
|
13090 | 平安花旗五七購A | 0.010 | -0.008 (-44.44%)
|
14119 | 中壽華泰五七購A | 0.070 | -0.056 (-44.44%)
|
報價為最少2分鐘延遲。 |
以上最新資料只於交易時段提供及更新。 |
不承擔責任聲明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相關指數 /正股編號 | 認購 總街貨 (百萬份) | 認沽 總街貨 (百萬份) | 認購升跌 (百份比) | 認沽升跌 (百份比) |
HSI | 1,391.71 | 3,403.61 | -0.82% | -0.62% |
HSCEI | 5.07 | 0.08 | +2.01% | 0% |
00001 | 74.81 | 3.46 | -1.36% | -0.14% |
00005 | 343.58 | 163.79 | +0.16% | +0.22% |
00016 | 13.6 | 0 | -15.4% | 0% |
00388 | 1,271.34 | 461.36 | -0.39% | -1.25% |
00700 | 3,988.84 | 523.19 | +0.36% | -2.06% |
00857 | 260.31 | 3.4 | +0.16% | +11.86% |
00939 | 43.79 | 38.67 | +2.77% | +8.89% |
00941 | 87.81 | 29.86 | +2.49% | +0.54% |
02628 | 387.6 | 78.27 | -8.04% | +0.9% |
03328 | 0.01 | 0 | 0% | 0% |
不承擔責任聲明
註:街貨量乃一日延遲之資料。
上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
|  |
|
 |
|
|
|