|
 |
 |
 |
到期日 | 認股證編號 | 正股 |
2025/08/25 | 13102 | 領展房產基金 |
2025/08/25 | 13121 | 中國海洋石油 |
2025/08/25 | 13184 | 中芯國際 |
2025/08/25 | 13213 | 中國海洋石油 |
2025/08/25 | 13226 | 中國海洋石油 |
不承擔責任聲明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交額 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
15775 | 恆指摩通五十購B | 0.052 | +0.009 (+20.93%)
|
18948 | 恆指瑞銀六一購A | 0.094 | +0.008 (+9.30%)
|
17928 | 恆指摩通五乙沽D | 0.063 | -0.005 (-7.35%)
|
19402 | 恆指中銀六一沽A | 0.126 | -0.009 (-6.67%)
|
19413 | 恆指瑞銀六一購B | 0.084 | +0.006 (+7.69%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
15775 | 恆指摩通五十購B | 0.052 | +0.009 (+20.93%)
|
18025 | 恆指瑞銀五乙沽B | 0.056 | -0.003 (-5.08%)
|
17928 | 恆指摩通五乙沽D | 0.063 | -0.005 (-7.35%)
|
18024 | 恆指瑞銀五乙沽A | 0.068 | -0.007 (-9.33%)
|
17924 | 恆指摩通五乙沽B | 0.047 | -0.004 (-7.84%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
14048 | 小鵬匯豐五九購A | 0.030 | +0.020 (+200.00%)
|
15179 | 小鵬信證五九購A | 0.038 | +0.025 (+192.31%)
|
15265 | 中芯信證五九購A | 0.060 | +0.038 (+172.73%)
|
13158 | 中芯中銀五九購D | 0.088 | +0.055 (+166.67%)
|
29958 | 中芯中銀五九購C | 0.165 | +0.099 (+150.00%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
13587 | 嗶哩華泰五九購A | 0.023 | -0.043 (-65.15%)
|
29386 | 匯豐信證五九沽A | 0.010 | -0.017 (-62.96%)
|
14339 | 嗶哩法興五九購A | 0.016 | -0.016 (-50.00%)
|
28359 | 快手花旗五八購A | 0.010 | -0.010 (-50.00%)
|
15008 | 中化信證五九購A | 0.014 | -0.013 (-48.15%)
|
報價為最少2分鐘延遲。 |
以上最新資料只於交易時段提供及更新。 |
不承擔責任聲明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相關指數 /正股編號 | 認購 總街貨 (百萬份) | 認沽 總街貨 (百萬份) | 認購升跌 (百份比) | 認沽升跌 (百份比) |
HSI | 2,030.08 | 2,943.33 | +2.73% | +0.02% |
HSCEI | 6.27 | 0.11 | 0% | 0% |
00001 | 115.72 | 7.08 | +0.5% | +0.39% |
00005 | 464.62 | 171.94 | -3.79% | +4.16% |
00016 | 17.02 | 0 | -2.58% | 0% |
00388 | 1,480.58 | 315.79 | -3.2% | +1% |
00700 | 3,352.26 | 818.78 | -1.88% | -0.34% |
00857 | 281.38 | 5.64 | -0.14% | +29.98% |
00939 | 125.72 | 52.64 | -0.88% | -1% |
00941 | 165.31 | 21.44 | -0.48% | +0.4% |
02628 | 296.38 | 176.45 | -1.89% | -1.89% |
03328 | 0.21 | 0 | +12.77% | 0% |
不承擔責任聲明
註:街貨量乃一日延遲之資料。
上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
|  |
|
 |
|
|
|