|
 |
 |
 |
到期日 | 認股證編號 | 正股 |
2025/03/31 | 21890 | 九毛九 |
2025/03/31 | 22027 | 中國中免 |
2025/03/31 | 22475 | 南方A50 |
2025/03/31 | 23266 | 美團-W |
2025/03/31 | 23727 | 長實集團 |
不承擔責任聲明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交額 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
14295 | 恆指摩通五九購B | 0.091 | -0.007 (-7.14%)
|
14196 | 恆指瑞銀五八沽A | 0.094 | +0.005 (+5.62%)
|
14557 | 恆指摩通五八購G | 0.091 | -0.010 (-9.90%)
|
14226 | 恆指摩通五八沽A | 0.096 | +0.007 (+7.87%)
|
14427 | 恆指瑞銀五十購A | 0.084 | -0.010 (-10.64%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
13405 | 恆指瑞銀五九沽A | 0.048 | +0.002 (+4.35%)
|
14295 | 恆指摩通五九購B | 0.091 | -0.007 (-7.14%)
|
14196 | 恆指瑞銀五八沽A | 0.094 | +0.005 (+5.62%)
|
14226 | 恆指摩通五八沽A | 0.096 | +0.007 (+7.87%)
|
14557 | 恆指摩通五八購G | 0.091 | -0.010 (-9.90%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
29070 | 小米中銀五九沽A | 0.062 | +0.051 (+463.64%)
|
28757 | 中芯麥銀五四沽A | 0.032 | +0.022 (+220.00%)
|
13043 | 小米華泰五七沽A | 0.017 | +0.006 (+54.55%)
|
26225 | 李寧麥銀五四購A | 0.039 | +0.012 (+44.44%)
|
28657 | 新保摩通五五購A | 0.059 | +0.018 (+43.90%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
27027 | 聯想星展五四購A | 0.010 | -0.018 (-64.29%)
|
27318 | 聯想國君五四購A | 0.010 | -0.017 (-62.96%)
|
26873 | 聯想韓投五四購A | 0.014 | -0.021 (-60.00%)
|
13259 | 中芯瑞銀五四購C | 0.010 | -0.014 (-58.33%)
|
26760 | 聯想摩利五四購A | 0.018 | -0.025 (-58.14%)
|
報價為最少2分鐘延遲。 |
以上最新資料只於交易時段提供及更新。 |
不承擔責任聲明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相關指數 /正股編號 | 認購 總街貨 (百萬份) | 認沽 總街貨 (百萬份) | 認購升跌 (百份比) | 認沽升跌 (百份比) |
HSI | 2,032.87 | 6,270.66 | -1.72% | +1.29% |
HSCEI | 1.81 | 15.61 | +13.12% | -0.26% |
00001 | 96.44 | 9.73 | -2.86% | +20.75% |
00005 | 278.8 | 108.78 | -3.6% | +2.95% |
00016 | 9.15 | 0 | -1.88% | 0% |
00388 | 3,155.05 | 282.79 | -0.93% | +5.02% |
00700 | 5,766.1 | 1,111.91 | -0.24% | +1.42% |
00857 | 257.36 | 17.98 | +4.21% | +4.05% |
00939 | 82.17 | 25.27 | +5.38% | +0.36% |
00941 | 112.11 | 22.79 | -0.69% | -3.56% |
02628 | 733.27 | 7.26 | +1.27% | -6.92% |
03328 | 0.01 | 0 | -27.78% | 0% |
不承擔責任聲明
註:街貨量乃一日延遲之資料。
上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
|  |
|
 |
|
|
|