|
 |
 |
 |
到期日 | 認股證編號 | 正股 |
2025/03/24 | 22196 | 中國中免 |
2025/03/24 | 22197 | 九毛九 |
2025/03/24 | 22218 | 中國中免 |
2025/03/24 | 22219 | 九毛九 |
2025/03/24 | 22275 | 中國中免 |
不承擔責任聲明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交額 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
14226 | 恆指摩通五八沽A | 0.090 | -0.001 (-1.10%)
|
13589 | 恆指摩通五九沽A | 0.048 | -0.001 (-2.04%)
|
14295 | 恆指摩通五九購B | 0.102 | -0.005 (-4.67%)
|
14557 | 恆指摩通五八購G | 0.104 | -0.008 (-7.14%)
|
14289 | 恆指瑞銀五九購B | 0.105 | -0.004 (-3.67%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
13589 | 恆指摩通五九沽A | 0.048 | -0.001 (-2.04%)
|
13405 | 恆指瑞銀五九沽A | 0.046 | +0.001 (+2.22%)
|
28272 | 恆指瑞銀五四購E | 0.046 | -0.005 (-9.80%)
|
14226 | 恆指摩通五八沽A | 0.090 | -0.001 (-1.10%)
|
14196 | 恆指瑞銀五八沽A | 0.091 | +0.002 (+2.25%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
24393 | 洛鉬摩利五五購A | 0.028 | +0.018 (+180.00%)
|
23510 | 長和麥銀五五購A | 0.055 | +0.027 (+96.43%)
|
26580 | 洛鉬匯豐五五購A | 0.076 | +0.036 (+90.00%)
|
27763 | 平安信證五五沽A | 0.022 | +0.010 (+83.33%)
|
26550 | 洛鉬瑞銀五五購A | 0.065 | +0.028 (+75.68%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
27617 | 美團星展五四購A | 0.013 | -0.138 (-91.39%)
|
26417 | 海螺花旗五三購A | 0.023 | -0.045 (-66.18%)
|
23544 | 微盟麥銀五四購A | 0.011 | -0.016 (-59.26%)
|
27605 | 美團信證五四沽A | 0.011 | -0.013 (-54.17%)
|
10434 | 特拉法興五四沽A | 0.015 | -0.017 (-53.13%)
|
報價為最少2分鐘延遲。 |
以上最新資料只於交易時段提供及更新。 |
不承擔責任聲明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相關指數 /正股編號 | 認購 總街貨 (百萬份) | 認沽 總街貨 (百萬份) | 認購升跌 (百份比) | 認沽升跌 (百份比) |
HSI | 1,864.56 | 6,332.26 | +22.19% | -5.5% |
HSCEI | 5.08 | 15.6 | +1.8% | -0.45% |
00001 | 96.38 | 9.83 | +7.57% | -4.31% |
00005 | 313.76 | 123.04 | +2.4% | -2.46% |
00016 | 10.97 | 0 | -0.9% | 0% |
00388 | 3,216.26 | 388.31 | +1.33% | -4.57% |
00700 | 5,938.95 | 1,266.37 | +3.92% | -5.33% |
00857 | 249.84 | 17.51 | -0.41% | 0% |
00939 | 112.28 | 24.98 | -0.16% | +0.38% |
00941 | 101.04 | 24.32 | +2.23% | -6.93% |
02628 | 757.38 | 31.14 | +2.24% | -2.14% |
03328 | 0.03 | 0 | -3.33% | 0% |
不承擔責任聲明
註:街貨量乃一日延遲之資料。
上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
|  |
|
 |
|
|
|