|
|
 |
 |
 |
| 到期日 | 認股證編號 | 正股 |
| 2025/11/24 | 13546 | 阿里巴巴-W |
| 2025/11/24 | 13581 | 阿里巴巴-W |
| 2025/11/24 | 13583 | 阿里巴巴-W |
| 2025/11/24 | 13732 | 比亞迪電子 |
| 2025/11/24 | 14894 | 美的集團 |
不承擔責任聲明 |  |
|  |
|
 |
| |
 |
 |
| 五大成交額 |
| 編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
| 21343 | 恆指瑞銀六三購A | 0.061 | +0.009 (+17.31%)
|
| 19685 | 恆指瑞銀六二沽A | 0.055 | -0.018 (-24.66%)
|
| 21187 | 恆指摩通六三購B | 0.049 | +0.009 (+22.50%)
|
| 19818 | 恆指摩通六二沽A | 0.052 | -0.020 (-27.78%)
|
| 21497 | 阿里信證六三沽C | 0.179 | -0.040 (-18.26%)
|
|
 |
 |
 |
| 五大成交量 |
| 編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
| 21187 | 恆指摩通六三購B | 0.049 | +0.009 (+22.50%)
|
| 21343 | 恆指瑞銀六三購A | 0.061 | +0.009 (+17.31%)
|
| 19685 | 恆指瑞銀六二沽A | 0.055 | -0.018 (-24.66%)
|
| 19818 | 恆指摩通六二沽A | 0.052 | -0.020 (-27.78%)
|
| 19756 | 恆指摩通六二購B | 0.049 | +0.009 (+22.50%)
|
|
 |
 |
 |
| 五大升幅 |
| 編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
| 16384 | 騰訊華泰五乙購A | 0.075 | +0.048 (+177.78%)
|
| 19634 | 廣汽摩通六一購A | 0.052 | +0.031 (+147.62%)
|
| 18712 | 廣汽麥銀六一購A | 0.064 | +0.037 (+137.04%)
|
| 15335 | 長和華泰六二購A | 0.020 | +0.010 (+100.00%)
|
| 22473 | 廣汽麥銀六五購A | 0.280 | +0.131 (+87.92%)
|
|
 |
 |
 |
| 五大跌幅 |
| 編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
| 13634 | 中軟華泰五乙購A | 0.010 | -0.059 (-85.51%)
|
| 29210 | 名創華泰五乙購A | 0.010 | -0.015 (-60.00%)
|
| 17433 | 中油瑞銀五乙購C | 0.021 | -0.031 (-59.62%)
|
| 17241 | 福萊麥銀五乙購A | 0.018 | -0.018 (-50.00%)
|
| 17925 | 恆指摩通五乙沽C | 0.016 | -0.014 (-46.67%)
|
報價為最少2分鐘延遲。 |
| 以上最新資料只於交易時段提供及更新。 |
不承擔責任聲明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相關指數 /正股編號 | 認購 總街貨 (百萬份) | 認沽 總街貨 (百萬份) | 認購升跌 (百份比) | 認沽升跌 (百份比) |
| HSI | 2,367.99 | 1,909.32 | +16.12% | -8.72% |
| HSCEI | 3.29 | 0.01 | 0% | 0% |
| 00001 | 144.86 | 8.17 | +0.25% | +1.24% |
| 00005 | 387.75 | 193.03 | +7.49% | -13.36% |
| 00016 | 10.88 | 0 | -4.4% | 0% |
| 00388 | 2,587.16 | 151.78 | -0.15% | -3.09% |
| 00700 | 3,361.2 | 1,146.82 | +1% | -4.06% |
| 00857 | 95.86 | 19.66 | -1.31% | -12.58% |
| 00939 | 225.03 | 62.21 | -5.01% | +0.99% |
| 00941 | 211.19 | 5.6 | -2.72% | +25.56% |
| 02628 | 240.12 | 189.14 | +5.33% | -1.88% |
| 03328 | 0.84 | 0 | 0% | 0% |
不承擔責任聲明
註:街貨量乃一日延遲之資料。
上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
|  |
|
 |
| |
|
|