|
|
|
|
到期日 | 認股證編號 | 正股 |
2024/12/03 | 16852 | 中國銀行 |
2024/12/03 | 17634 | 李寧 |
2024/12/03 | 17979 | 美團-W |
2024/12/03 | 19367 | 香港交易所 |
2024/12/03 | 20124 | 南方A50 |
不承擔責任聲明 | |
| |
|
|
|
|
|
五大成交額 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
27897 | 恆指摩通五四購B | 0.055 | +0.004 (+7.84%)
|
27726 | 恆指瑞銀五三沽E | 0.064 | -0.005 (-7.25%)
|
27728 | 恆指瑞銀五三沽F | 0.052 | -0.008 (-13.33%)
|
28611 | 恆指瑞銀五四購G | 0.052 | +0.005 (+10.64%)
|
27851 | 恆指瑞銀五四購A | 0.046 | +0.003 (+6.98%)
|
|
|
|
|
五大成交量 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
27897 | 恆指摩通五四購B | 0.055 | +0.004 (+7.84%)
|
27851 | 恆指瑞銀五四購A | 0.046 | +0.003 (+6.98%)
|
28611 | 恆指瑞銀五四購G | 0.052 | +0.005 (+10.64%)
|
27728 | 恆指瑞銀五三沽F | 0.052 | -0.008 (-13.33%)
|
27899 | 恆指摩通五四購C | 0.045 | +0.004 (+9.76%)
|
|
|
|
|
五大升幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
10303 | 納指瑞銀四乙沽C | 0.025 | +0.015 (+150.00%)
|
10214 | 日經摩利四乙購A | 0.033 | +0.019 (+135.71%)
|
23928 | 藥明中銀四乙購A | 0.072 | +0.038 (+111.76%)
|
26154 | 藥明國君四乙購A | 0.118 | +0.061 (+107.02%)
|
23525 | 海油中銀四乙購A | 0.019 | +0.009 (+90.00%)
|
|
|
|
|
五大跌幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
10237 | 日經瑞銀四乙沽C | 0.018 | -0.023 (-56.10%)
|
24980 | 友邦匯豐四乙購A | 0.010 | -0.010 (-50.00%)
|
24699 | 網易匯豐四乙購A | 0.010 | -0.009 (-47.37%)
|
10266 | 日經摩通四乙沽B | 0.020 | -0.017 (-45.95%)
|
26001 | 兗礦信證五二購A | 0.020 | -0.016 (-44.44%)
|
報價為最少2分鐘延遲。 |
以上最新資料只於交易時段提供及更新。 |
不承擔責任聲明 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
相關指數 /正股編號 | 認購 總街貨 (百萬份) | 認沽 總街貨 (百萬份) | 認購升跌 (百份比) | 認沽升跌 (百份比) |
HSI | 4,207.83 | 2,525.51 | -0.99% | +2.49% |
HSCEI | 29.84 | 3.02 | +7.38% | 0% |
00001 | 57.57 | 0 | -1.07% | 0% |
00005 | 261.02 | 78.34 | +0.61% | -0.08% |
00016 | 45.42 | 0 | 0% | 0% |
00388 | 1,819.58 | 279.62 | -0.17% | -4.29% |
00700 | 3,362.75 | 373.05 | +0.65% | -1.04% |
00857 | 410.07 | 18.8 | +0.5% | -0.27% |
00939 | 164.06 | 24.43 | -0.82% | +0.31% |
00941 | 367.22 | 34.13 | +1.18% | -9.52% |
02628 | 330.78 | 27.02 | -0.76% | +1.2% |
03328 | 0.14 | 0 | 0% | 0% |
不承擔責任聲明
註:街貨量乃一日延遲之資料。
上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
| |
|
|
|
|
|