|
 |
 |
 |
到期日 | 認股證編號 | 正股 |
2025/07/09 | 13017 | 騰訊控股 |
2025/07/09 | 13018 | 騰訊控股 |
2025/07/09 | 13020 | 小米集團-W |
2025/07/09 | 13032 | 騰訊控股 |
2025/07/09 | 22355 | 騰訊控股 |
不承擔責任聲明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交額 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
15776 | 恆指摩通五十購C | 0.036 | -0.007 (-16.28%)
|
14713 | 恆指摩通五九沽B | 0.033 | +0.004 (+13.79%)
|
28607 | 恆指瑞銀五九購A | 0.051 | -0.012 (-19.05%)
|
17476 | 恆指瑞銀五十購K | 0.075 | -0.011 (-12.79%)
|
15503 | 恆指瑞銀五九沽D | 0.048 | +0.007 (+17.07%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
14713 | 恆指摩通五九沽B | 0.033 | +0.004 (+13.79%)
|
15776 | 恆指摩通五十購C | 0.036 | -0.007 (-16.28%)
|
15503 | 恆指瑞銀五九沽D | 0.048 | +0.007 (+17.07%)
|
28607 | 恆指瑞銀五九購A | 0.051 | -0.012 (-19.05%)
|
15775 | 恆指摩通五十購B | 0.041 | -0.008 (-16.33%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
15733 | 阿里華泰五八沽A | 0.025 | +0.012 (+92.31%)
|
16840 | 寧德花旗五甲購D | 0.210 | +0.087 (+70.73%)
|
16965 | 寧德匯豐五甲購F | 0.280 | +0.114 (+68.67%)
|
16854 | 寧德中銀五甲購D | 0.227 | +0.091 (+66.91%)
|
13858 | 阿里摩利五八沽B | 0.030 | +0.012 (+66.67%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
13046 | 平安國君五七購A | 0.016 | -0.023 (-58.97%)
|
27753 | 恆地匯豐五九購A | 0.035 | -0.050 (-58.82%)
|
27673 | 恆地摩通五九購A | 0.033 | -0.043 (-56.58%)
|
25299 | 恆地麥銀五十購A | 0.036 | -0.042 (-53.85%)
|
14119 | 中壽華泰五七購A | 0.016 | -0.016 (-50.00%)
|
報價為最少2分鐘延遲。 |
以上最新資料只於交易時段提供及更新。 |
不承擔責任聲明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相關指數 /正股編號 | 認購 總街貨 (百萬份) | 認沽 總街貨 (百萬份) | 認購升跌 (百份比) | 認沽升跌 (百份比) |
HSI | 1,817.24 | 2,888.25 | -0.21% | +3.51% |
HSCEI | 5.24 | 0.08 | +6.07% | 0% |
00001 | 80.36 | 8.69 | +0.05% | 0% |
00005 | 355.8 | 163.21 | -1.42% | -1.42% |
00016 | 13.03 | 0 | -2.98% | 0% |
00388 | 1,339.43 | 432.18 | -1.99% | +2.14% |
00700 | 4,062.22 | 431.95 | +0.19% | +6.33% |
00857 | 255.56 | 5.04 | -0.17% | +4.14% |
00939 | 46.19 | 57.1 | +3.51% | +5.41% |
00941 | 97.95 | 25.8 | +3.4% | 0% |
02628 | 440.18 | 78.47 | +2.54% | -8.64% |
03328 | 0.06 | 0 | +500% | 0% |
不承擔責任聲明
註:街貨量乃一日延遲之資料。
上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
|  |
|
 |
|
|
|