|
 |
 |
 |
到期日 | 認股證編號 | 正股 |
2025/05/13 | 13644 | 香港交易所 |
2025/05/13 | 27788 | 騰訊控股 |
2025/05/13 | 27957 | 騰訊控股 |
2025/05/13 | 28145 | 領展房產基金 |
2025/05/13 | 28288 | 小米集團-W |
不承擔責任聲明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交額 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
14357 | 恆指摩通五九購C | 0.076 | -0.022 (-22.45%)
|
14341 | 恆指瑞銀五八購A | 0.049 | -0.019 (-27.94%)
|
15778 | 恆指摩通五十購E | 0.087 | -0.019 (-17.92%)
|
15873 | 恆指摩通五十沽C | 0.042 | +0.003 (+7.69%)
|
14356 | 恆指摩通五八購E | 0.069 | -0.024 (-25.81%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
14341 | 恆指瑞銀五八購A | 0.049 | -0.019 (-27.94%)
|
15873 | 恆指摩通五十沽C | 0.042 | +0.003 (+7.69%)
|
14357 | 恆指摩通五九購C | 0.076 | -0.022 (-22.45%)
|
13405 | 恆指瑞銀五九沽A | 0.047 | +0.004 (+9.30%)
|
14289 | 恆指瑞銀五九購B | 0.053 | -0.019 (-26.39%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
28072 | 思摩信證五八購A | 0.092 | +0.045 (+95.74%)
|
10506 | 道指法興五六購A | 0.029 | +0.013 (+81.25%)
|
28065 | 美團國君五六沽A | 0.113 | +0.046 (+68.66%)
|
13782 | 港交星展五八沽A | 0.023 | +0.009 (+64.29%)
|
28776 | 美團中銀五六沽A | 0.109 | +0.042 (+62.69%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
13901 | 騰訊瑞銀五五購D | 0.019 | -0.034 (-64.15%)
|
29079 | 港交匯豐五五購B | 0.059 | -0.100 (-62.89%)
|
27658 | 騰訊中銀五五購A | 0.043 | -0.054 (-55.67%)
|
28530 | 阿里花旗五六購D | 0.016 | -0.020 (-55.56%)
|
29431 | 騰訊摩利五五購A | 0.018 | -0.022 (-55.00%)
|
報價為最少2分鐘延遲。 |
以上最新資料只於交易時段提供及更新。 |
不承擔責任聲明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相關指數 /正股編號 | 認購 總街貨 (百萬份) | 認沽 總街貨 (百萬份) | 認購升跌 (百份比) | 認沽升跌 (百份比) |
HSI | 1,110.34 | 2,510.94 | -12.27% | +9.41% |
HSCEI | 4.73 | 0.2 | -2.07% | 0% |
00001 | 57.72 | 4.26 | +2.2% | +5.84% |
00005 | 313.39 | 190.23 | -10.33% | +13.22% |
00016 | 15.25 | 0 | -6.3% | 0% |
00388 | 2,483.15 | 333.37 | -3.27% | +7.32% |
00700 | 4,577.4 | 947.49 | -4.62% | +14.22% |
00857 | 256.43 | 20.53 | -0.44% | -47.17% |
00939 | 81.3 | 3.6 | -1.99% | -3.74% |
00941 | 100.3 | 23.63 | -10.78% | -4.37% |
02628 | 375.12 | 4.66 | -4.49% | -1.69% |
03328 | 0.01 | 0 | 0% | 0% |
不承擔責任聲明
註:街貨量乃一日延遲之資料。
上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
|  |
|
 |
|
|
|