|
 |
 |
 |
到期日 | 認股證編號 | 正股 |
2025/10/08 | 14254 | 貝殼-W |
2025/10/08 | 15483 | 泡泡瑪特 |
2025/10/08 | 16317 | 新華保險 |
2025/10/09 | 15710 | 中國平安 |
2025/10/09 | 15711 | 吉利汽車 |
不承擔責任聲明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交額 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
18783 | 恆指摩通六一購A | 0.130 | -0.017 (-11.56%)
|
19818 | 恆指摩通六二沽A | 0.049 | +0.002 (+4.26%)
|
19413 | 恆指瑞銀六一購B | 0.122 | -0.013 (-9.63%)
|
18948 | 恆指瑞銀六一購A | 0.136 | -0.014 (-9.33%)
|
18784 | 恆指摩通六一購B | 0.149 | -0.017 (-10.24%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
19818 | 恆指摩通六二沽A | 0.049 | +0.002 (+4.26%)
|
18986 | 恆指瑞銀六一沽A | 0.046 | +0.002 (+4.55%)
|
18782 | 恆指摩通六一沽A | 0.052 | +0.002 (+4.00%)
|
20889 | 恆指摩通六三沽A | 0.085 | +0.002 (+2.41%)
|
18783 | 恆指摩通六一購A | 0.130 | -0.017 (-11.56%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
16250 | S金花旗五十購A | 0.110 | +0.053 (+92.98%)
|
16367 | S金匯豐五十購C | 0.085 | +0.039 (+84.78%)
|
16307 | 東金花旗五十購A | 0.206 | +0.091 (+79.13%)
|
10776 | 日經摩利六三購B | 0.206 | +0.087 (+73.11%)
|
10771 | 日經摩通六三購B | 0.209 | +0.084 (+67.20%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
15216 | 銀河瑞銀五十購A | 0.010 | -0.017 (-62.96%)
|
27666 | 銀河中銀五十購A | 0.019 | -0.030 (-61.22%)
|
14699 | 銀河法巴五十購A | 0.030 | -0.043 (-58.90%)
|
16810 | 聯想花旗五十購A | 0.021 | -0.029 (-58.00%)
|
15700 | 銀河法興五十購A | 0.033 | -0.045 (-57.69%)
|
報價為最少2分鐘延遲。 |
以上最新資料只於交易時段提供及更新。 |
不承擔責任聲明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相關指數 /正股編號 | 認購 總街貨 (百萬份) | 認沽 總街貨 (百萬份) | 認購升跌 (百份比) | 認沽升跌 (百份比) |
HSI | 1,036.73 | 2,790.53 | +7.57% | -4.11% |
HSCEI | 0.41 | 0.12 | 0% | +9.09% |
00001 | 119.03 | 8.73 | +0.49% | 0% |
00005 | 310.46 | 202.3 | +3.37% | -0.87% |
00016 | 14.5 | 0 | +5.65% | 0% |
00388 | 2,002.99 | 168.85 | -0.64% | -8.6% |
00700 | 2,099.7 | 1,312.66 | +2.71% | -0.9% |
00857 | 126.22 | 2.01 | +0.24% | -5.63% |
00939 | 256.06 | 49.06 | +1.63% | -2.21% |
00941 | 317.45 | 0.41 | +0.76% | -45.75% |
02628 | 354.99 | 135.02 | +1.23% | -0.23% |
03328 | 0.75 | 0 | 0% | 0% |
不承擔責任聲明
註:街貨量乃一日延遲之資料。
上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
|  |
|
 |
|
|
|