|
|
 |
 |
 |
| 到期日 | 認股證編號 | 正股 |
| 2026/01/09 | 15769 | 匯豐控股 |
| 2026/01/09 | 17947 | 中金公司 |
| 2026/01/09 | 17953 | 贛鋒鋰業 |
| 2026/01/09 | 17984 | 小鵬汽車-W |
| 2026/01/09 | 18001 | 中國太保 |
不承擔責任聲明 |  |
|  |
|
 |
| |
 |
 |
| 五大成交額 |
| 編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
| 23091 | 恆指瑞銀六五購B | 0.101 | -0.014 (-12.17%)
|
| 21186 | 恆指摩通六三購A | 0.045 | -0.008 (-15.09%)
|
| 20529 | 恆指瑞銀六三沽B | 0.051 | +0.008 (+18.60%)
|
| 19853 | 恆指瑞銀六二購B | 0.057 | -0.016 (-21.92%)
|
| 20889 | 恆指摩通六三沽A | 0.049 | +0.007 (+16.67%)
|
|
 |
 |
 |
| 五大成交量 |
| 編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
| 21186 | 恆指摩通六三購A | 0.045 | -0.008 (-15.09%)
|
| 20529 | 恆指瑞銀六三沽B | 0.051 | +0.008 (+18.60%)
|
| 19853 | 恆指瑞銀六二購B | 0.057 | -0.016 (-21.92%)
|
| 20889 | 恆指摩通六三沽A | 0.049 | +0.007 (+16.67%)
|
| 21187 | 恆指摩通六三購B | 0.030 | -0.007 (-18.92%)
|
|
 |
 |
 |
| 五大升幅 |
| 編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
| 18381 | 神華華泰六一購A | 0.029 | +0.015 (+107.14%)
|
| 17331 | 萬科麥銀六六購A | 0.026 | +0.013 (+100.00%)
|
| 19417 | 金沙花旗六二沽A | 0.077 | +0.037 (+92.50%)
|
| 19306 | 心動華泰六二購A | 0.019 | +0.009 (+90.00%)
|
| 19342 | 金沙摩利六二沽A | 0.067 | +0.029 (+76.32%)
|
|
 |
 |
 |
| 五大跌幅 |
| 編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
| 18138 | 騰訊摩通六一購B | 0.010 | -0.021 (-67.74%)
|
| 18195 | 華泰麥銀六一購A | 0.013 | -0.021 (-61.76%)
|
| 17293 | 工行法興六一購A | 0.015 | -0.020 (-57.14%)
|
| 18633 | 騰訊國君六一購C | 0.011 | -0.013 (-54.17%)
|
| 17967 | 友邦中銀六一購A | 0.017 | -0.017 (-50.00%)
|
報價為最少2分鐘延遲。 |
| 以上最新資料只於交易時段提供及更新。 |
不承擔責任聲明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相關指數 /正股編號 | 認購 總街貨 (百萬份) | 認沽 總街貨 (百萬份) | 認購升跌 (百份比) | 認沽升跌 (百份比) |
| HSI | 1,957.02 | 1,371.61 | +3.14% | -13.28% |
| HSCEI | 5.39 | 0.58 | +6.52% | 0% |
| 00001 | 131.8 | 5 | +1.36% | 0% |
| 00005 | 320.61 | 403.43 | +1.97% | -3.41% |
| 00016 | 15.62 | 0 | -7.82% | 0% |
| 00388 | 2,112.22 | 75.38 | -0.14% | +15.95% |
| 00700 | 3,072.26 | 914.34 | +3.04% | -0.73% |
| 00857 | 24.33 | 17.22 | +26.03% | +1% |
| 00939 | 236.68 | 7.35 | +3.38% | -28.93% |
| 00941 | 94.97 | 2.49 | +5.59% | -46.51% |
| 02628 | 214.76 | 194.48 | -5.47% | +17.78% |
| 03328 | 0.35 | 0 | +103.47% | 0% |
不承擔責任聲明
註:街貨量乃一日延遲之資料。
上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
|  |
|
 |
| |
|
|