|
 |
 |
 |
到期日 | 認股證編號 | 正股 |
2025/06/17 | 21559 | 中國民航信息網絡 |
2025/06/17 | 26576 | 東方甄選 |
2025/06/18 | 23301 | 舜宇光學科技 |
2025/06/18 | 24002 | 舜宇光學科技 |
2025/06/18 | 25810 | 快手-W |
不承擔責任聲明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交額 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
15776 | 恆指摩通五十購C | 0.056 | +0.005 (+9.80%)
|
14503 | 恆指瑞銀五八購F | 0.058 | +0.005 (+9.43%)
|
14714 | 恆指摩通五九沽C | 0.042 | -0.008 (-16.00%)
|
15502 | 恆指瑞銀五九購D | 0.073 | +0.007 (+10.61%)
|
14410 | 恆指瑞銀五九沽C | 0.055 | -0.008 (-12.70%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
14714 | 恆指摩通五九沽C | 0.042 | -0.008 (-16.00%)
|
15776 | 恆指摩通五十購C | 0.056 | +0.005 (+9.80%)
|
14409 | 恆指瑞銀五九沽B | 0.043 | -0.008 (-15.69%)
|
14503 | 恆指瑞銀五八購F | 0.058 | +0.005 (+9.43%)
|
14410 | 恆指瑞銀五九沽C | 0.055 | -0.008 (-12.70%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
25422 | 金軟匯豐五七購A | 0.084 | +0.052 (+162.50%)
|
25298 | 金軟麥銀五八購A | 0.097 | +0.056 (+136.59%)
|
22694 | 快手匯豐五六購A | 0.031 | +0.017 (+121.43%)
|
26892 | 華地瑞銀五六購A | 0.024 | +0.013 (+118.18%)
|
25961 | 快手信證五六購A | 0.031 | +0.016 (+106.67%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
28722 | 理想信證五六購A | 0.010 | -0.017 (-62.96%)
|
28809 | 中移法興五六購A | 0.017 | -0.027 (-61.36%)
|
26788 | 中移瑞銀五六購A | 0.020 | -0.026 (-56.52%)
|
26663 | 中移花旗五六購A | 0.026 | -0.031 (-54.39%)
|
26817 | 中移韓投五六購A | 0.034 | -0.035 (-50.72%)
|
報價為最少2分鐘延遲。 |
以上最新資料只於交易時段提供及更新。 |
不承擔責任聲明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相關指數 /正股編號 | 認購 總街貨 (百萬份) | 認沽 總街貨 (百萬份) | 認購升跌 (百份比) | 認沽升跌 (百份比) |
HSI | 1,343.91 | 2,966.56 | +2.12% | -1.63% |
HSCEI | 4.53 | 0.02 | 0% | -83.33% |
00001 | 69.85 | 4 | +7.83% | -0.99% |
00005 | 334.91 | 185.31 | +3.72% | +5.5% |
00016 | 14.15 | 0 | -5.35% | 0% |
00388 | 2,260.24 | 458.03 | -0.21% | -1.28% |
00700 | 4,402.08 | 927.47 | -0.62% | -1.29% |
00857 | 255.22 | 7.46 | -0.73% | +151.79% |
00939 | 43.66 | 20.99 | +4.88% | +0.14% |
00941 | 68.19 | 52.12 | -11.09% | +1.55% |
02628 | 389.46 | 19.79 | -0.3% | -3.11% |
03328 | 0.01 | 0 | 0% | 0% |
不承擔責任聲明
註:街貨量乃一日延遲之資料。
上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
|  |
|
 |
|
|
|