|
 |
 |
 |
到期日 | 認股證編號 | 正股 |
2025/05/15 | 29039 | 美團-W |
2025/05/15 | 29426 | 香港交易所 |
2025/05/16 | 13348 | 美團-W |
2025/05/16 | 25945 | 中國海洋石油 |
2025/05/16 | 26079 | 中國石油股份 |
不承擔責任聲明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交額 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
14226 | 恆指摩通五八沽A | 0.072 | -0.017 (-19.10%)
|
14341 | 恆指瑞銀五八購A | 0.060 | +0.011 (+22.45%)
|
14289 | 恆指瑞銀五九購B | 0.064 | +0.011 (+20.75%)
|
14196 | 恆指瑞銀五八沽A | 0.071 | -0.017 (-19.32%)
|
29013 | 恆指摩通五十沽A | 0.037 | -0.007 (-15.91%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
14341 | 恆指瑞銀五八購A | 0.060 | +0.011 (+22.45%)
|
14289 | 恆指瑞銀五九購B | 0.064 | +0.011 (+20.75%)
|
14226 | 恆指摩通五八沽A | 0.072 | -0.017 (-19.10%)
|
29013 | 恆指摩通五十沽A | 0.037 | -0.007 (-15.91%)
|
15873 | 恆指摩通五十沽C | 0.035 | -0.007 (-16.67%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
26656 | 友邦法巴五六購A | 0.127 | +0.085 (+202.38%)
|
10441 | 特拉法興五五購A | 0.124 | +0.077 (+163.83%)
|
29896 | 友邦摩利五六購A | 0.125 | +0.075 (+150.00%)
|
14119 | 中壽華泰五七購A | 0.055 | +0.032 (+139.13%)
|
13057 | 友邦花旗五六購A | 0.106 | +0.061 (+135.56%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
25922 | 海油法興五五沽A | 0.022 | -0.044 (-66.67%)
|
28480 | 平安法興五五沽A | 0.011 | -0.018 (-62.07%)
|
29120 | 中興麥銀五五購A | 0.013 | -0.017 (-56.67%)
|
25957 | 海油華泰五五沽A | 0.019 | -0.023 (-54.76%)
|
25581 | 中信麥銀五六購A | 0.010 | -0.012 (-54.55%)
|
報價為最少2分鐘延遲。 |
以上最新資料只於交易時段提供及更新。 |
不承擔責任聲明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相關指數 /正股編號 | 認購 總街貨 (百萬份) | 認沽 總街貨 (百萬份) | 認購升跌 (百份比) | 認沽升跌 (百份比) |
HSI | 1,341.13 | 2,308.37 | +20.79% | -8.07% |
HSCEI | 5.27 | 0.2 | +11.42% | 0% |
00001 | 62.35 | 4.33 | +8.03% | +1.76% |
00005 | 317.1 | 189.4 | +1.18% | -0.43% |
00016 | 14.82 | 0 | -2.79% | 0% |
00388 | 2,442.03 | 302.68 | +2.79% | -9.21% |
00700 | 4,680.05 | 884.13 | +7.21% | -6.69% |
00857 | 250.93 | 20.31 | -2.14% | -1.05% |
00939 | 78.06 | 3.82 | -3.98% | +6.05% |
00941 | 106.95 | 23.72 | +6.62% | +0.38% |
02628 | 375 | 3.34 | -0.03% | -28.25% |
03328 | 0.02 | 0 | +76.92% | 0% |
不承擔責任聲明
註:街貨量乃一日延遲之資料。
上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
|  |
|
 |
|
|
|