|
 |
 |
 |
到期日 | 認股證編號 | 正股 |
2025/07/07 | 13120 | 騰訊控股 |
2025/07/07 | 13124 | 騰訊控股 |
2025/07/07 | 13137 | 騰訊控股 |
2025/07/07 | 13154 | 騰訊控股 |
2025/07/07 | 13155 | 騰訊控股 |
不承擔責任聲明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交額 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
15503 | 恆指瑞銀五九沽D | 0.052 | 0.000 (0.00%)
|
15502 | 恆指瑞銀五九購D | 0.045 | -0.003 (-6.25%)
|
28607 | 恆指瑞銀五九購A | 0.059 | -0.004 (-6.35%)
|
14713 | 恆指摩通五九沽B | 0.038 | +0.002 (+5.56%)
|
15775 | 恆指摩通五十購B | 0.047 | -0.003 (-6.00%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
15502 | 恆指瑞銀五九購D | 0.045 | -0.003 (-6.25%)
|
15503 | 恆指瑞銀五九沽D | 0.052 | 0.000 (0.00%)
|
28607 | 恆指瑞銀五九購A | 0.059 | -0.004 (-6.35%)
|
14713 | 恆指摩通五九沽B | 0.038 | +0.002 (+5.56%)
|
15775 | 恆指摩通五十購B | 0.047 | -0.003 (-6.00%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
23953 | 新保麥銀五乙購A | 2.570 | +1.150 (+80.99%)
|
13404 | 嗶哩信證五八購A | 0.069 | +0.030 (+76.92%)
|
15446 | 康方華泰五八購A | 0.410 | +0.150 (+57.69%)
|
24207 | 中燃麥銀五八購A | 0.015 | +0.005 (+50.00%)
|
13587 | 嗶哩華泰五九購A | 0.076 | +0.025 (+49.02%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
13279 | 友邦匯豐五七購A | 0.033 | -0.068 (-67.33%)
|
15064 | 友邦國君五七購A | 0.030 | -0.052 (-63.41%)
|
13788 | 友邦法巴五七購B | 0.034 | -0.057 (-62.64%)
|
13227 | 友邦花旗五七購A | 0.030 | -0.050 (-62.50%)
|
14058 | 友邦摩利五七購B | 0.040 | -0.062 (-60.78%)
|
報價為最少2分鐘延遲。 |
以上最新資料只於交易時段提供及更新。 |
不承擔責任聲明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相關指數 /正股編號 | 認購 總街貨 (百萬份) | 認沽 總街貨 (百萬份) | 認購升跌 (百份比) | 認沽升跌 (百份比) |
HSI | 1,634.17 | 2,834.22 | +5.51% | -1.9% |
HSCEI | 5.02 | 0.08 | -0.99% | 0% |
00001 | 73.94 | 8.7 | -0.8% | +2.5% |
00005 | 360.42 | 160.54 | +2.25% | -1.13% |
00016 | 13.8 | 0 | +3.95% | 0% |
00388 | 1,244.64 | 442.23 | +3.64% | +0.27% |
00700 | 3,959.74 | 395.17 | +0.56% | -2.85% |
00857 | 258.06 | 4.84 | -0.68% | +11.53% |
00939 | 45.06 | 50.47 | -15.44% | +1.73% |
00941 | 86.81 | 27.12 | +7.23% | -0.9% |
02628 | 417.48 | 86.81 | +0.71% | +3.17% |
03328 | 0.04 | 0 | +300% | 0% |
不承擔責任聲明
註:街貨量乃一日延遲之資料。
上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午1:00時前更新一次。下午1:00時前,街貨量為T-2日的資料。
|  |
|
 |
|
|
|