|
 |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
15502  | 恆指瑞银五九购D | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 23,887.83 | 0.041 | 283,852.5K | 2025/09/29 | 59.79% | 22.7% | 9.9% | 74.7 | 7,800 |
28607  | 恆指瑞银五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,887.83 | 0.055 | 281,479.3K | 2025/09/29 | 24.15% | 23.1% | 7.4% | 45.7 | 9,500 |
15775 | 恆指摩通五十购B | 恒指 | 认购 | 26,500.00 | 23,887.83 | 0.042 | 135,063.4K | 2025/10/30 | 28.54% | 24.6% | 12.6% | 58.9 | 9,650 |
18058 | 恆指中银五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 23,887.83 | 0.115 | 69,109.1K | 2025/12/30 | 0% | 28.9% | 18.3% | 38.5 | 5,400 |
15404 | 恆指摩通五九购D | 恒指 | 认购 | 25,800.00 | 23,887.83 | 0.049 | 58,507.9K | 2025/09/29 | 0.7% | 23.8% | 9.6% | 62.5 | 7,800 |
15776 | 恆指摩通五十购C | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 23,887.83 | 0.036 | 51,662.6K | 2025/10/30 | 36.24% | 24.8% | 14.4% | 72.9 | 9,100 |
15540 | 恆指国君五八购C | 恒指 | 认购 | 26,000.00 | 23,887.83 | 0.033 | 48,002.9K | 2025/08/28 | 3.31% | 24.4% | 9.7% | 116.8 | 6,200 |
28708 | 恆指法兴五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,887.83 | 0.054 | 16,001.3K | 2025/09/29 | 13.26% | 22.8% | 7.3% | 46.6 | 9,500 |
18057 | 恆指中银五乙购B | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 23,887.83 | 0.131 | 13,502.2K | 2025/12/30 | 0% | 28% | 11.7% | 22.8 | 8,000 |
17784 | 恆指花旗五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 23,887.83 | 0.111 | 2,757.7K | 2025/11/27 | 0% | 23.8% | 8% | 27 | 7,960 |
15511  | 恆指汇丰五九购C | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 23,887.83 | 0.043 | 2,168.4K | 2025/09/29 | 33.33% | 23.2% | 9.9% | 71.2 | 7,800 |
25985  | 恆指汇丰六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,887.83 | 0.295 | 858.4K | 2026/12/30 | 10.11% | 25.7% | 13.6% | 11.9 | 6,800 |
17305  | 恆指花旗五十购B | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,887.83 | 0.107 | 757.8K | 2025/10/30 | 6.57% | 22.9% | 5.2% | 23.5 | 9,500 |
17112 | 恆指中银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 23,887.83 | 0.114 | 722.1K | 2025/11/27 | 17.99% | 24.2% | 8.1% | 26.3 | 7,960 |
13626  | 恆指花旗五七购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,887.83 | 0.044 | 657.2K | 2025/07/30 | 3.89% | 21% | 5.6% | 217.2 | 2,500 |
17235  | 恆指汇丰五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 23,887.83 | 0.117 | 488.7K | 2025/11/27 | 3.85% | 24.6% | 8.2% | 25.6 | 7,960 |
15676 | 恆指法兴五八购D | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,887.83 | 0.075 | 450.1K | 2025/08/28 | 3% | 22.7% | 3.8% | 35.8 | 8,900 |
14427  | 恆指瑞银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,887.83 | 0.036 | 442.3K | 2025/10/30 | 19.39% | 24.3% | 14.8% | 82.9 | 8,000 |
13523 | 恆指中银五七购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,887.83 | 0.048 | 352.9K | 2025/07/30 | 9.41% | 21.7% | 5.7% | 199.1 | 2,500 |
15707 | 恆指花旗五八购C | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,887.83 | 0.072 | 326.1K | 2025/08/28 | 8.23% | 22% | 3.7% | 37.3 | 8,900 |
14353 | 恆指摩通五八购C | 恒指 | 认购 | 24,000.00 | 23,887.83 | 0.081 | 280.2K | 2025/08/28 | 2.64% | 22.8% | 3.5% | 33.1 | 8,900 |
14007 | 恆指花旗五九购A | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 23,887.83 | 0.024 | 275.1K | 2025/09/29 | 13.11% | 25% | 17.7% | 199.1 | 5,000 |
28553  | 恆指汇丰五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,887.83 | 0.052 | 273.1K | 2025/09/29 | 23.88% | 22.4% | 7.2% | 48.4 | 9,500 |
14780  | 恆指汇丰五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,887.83 | 0.038 | 227.9K | 2025/10/30 | 9.81% | 24.7% | 14.9% | 78.6 | 8,000 |
15778  | 恆指摩通五十购E | 恒指 | 认购 | 24,500.00 | 23,887.83 | 0.078 | 218.2K | 2025/10/30 | 1.93% | 24.4% | 6.5% | 25.3 | 12,100 |
14341  | 恆指瑞银五八购A | 恒指 | 认购 | 27,600.00 | 23,887.83 | 0.013 | 209K | 2025/08/28 | 45.12% | 24.7% | 15.8% | 417.6 | 4,400 |
14468 | 恆指法兴五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,887.83 | 0.038 | 199.2K | 2025/10/30 | 3.99% | 24.7% | 14.9% | 78.6 | 8,000 |
14356 | 恆指摩通五八购E | 恒指 | 认购 | 26,000.00 | 23,887.83 | 0.032 | 198.8K | 2025/08/28 | 3.27% | 24.1% | 9.7% | 120.4 | 6,200 |
13272 | 恆指瑞银五七购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,887.83 | 0.060 | 197.7K | 2025/07/30 | 0.48% | 22.2% | 5.3% | 159.3 | 2,500 |
15544 | 恆指摩利五九购D | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 23,887.83 | 0.044 | 186.7K | 2025/09/29 | 3.76% | 23.4% | 10% | 69.6 | 7,800 |
15555 | 恆指花旗五八购B | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,887.83 | 0.028 | 180.5K | 2025/08/28 | 0.46% | 23.9% | 10.1% | 137.6 | 6,200 |
14351 | 恆指摩通五八购A | 恒指 | 认购 | 23,000.00 | 23,887.83 | 0.121 | 178.1K | 2025/08/28 | 5.28% | 23.4% | 1.7% | 18.6 | 10,600 |
27990 | 恆指中银五九购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,887.83 | 0.054 | 173K | 2025/09/29 | 20.22% | 21.9% | 6.8% | 46.6 | 9,500 |
14557 | 恆指摩通五八购G | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 23,887.83 | 0.017 | 171K | 2025/08/28 | 11.45% | 26.9% | 16.4% | 319.4 | 4,400 |
16978 | 恆指摩通五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,800.00 | 23,887.83 | 0.128 | 160K | 2025/11/27 | 1.85% | 25.4% | 8.1% | 23.4 | 7,960 |
27991 | 恆指中银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 23,887.83 | 0.038 | 141.1K | 2025/10/30 | 40.08% | 24.2% | 14.3% | 78.6 | 8,000 |
14503  | 恆指瑞银五八购F | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,887.83 | 0.030 | 135.2K | 2025/08/28 | 6.03% | 24.4% | 10.2% | 128.4 | 6,200 |
14352  | 恆指摩通五八购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,887.83 | 0.051 | 134.7K | 2025/08/28 | 11.02% | 23.1% | 6.2% | 63.3 | 7,400 |
14357 | 恆指摩通五九购C | 恒指 | 认购 | 25,100.00 | 23,887.83 | 0.058 | 114.8K | 2025/09/29 | 11.68% | 23.6% | 7.4% | 43.4 | 9,500 |
15296 | 恆指花旗五九购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,887.83 | 0.052 | 102.2K | 2025/09/29 | 73.38% | 22.4% | 7.2% | 48.4 | 9,500 |
27569 | 恆指国君六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,887.83 | 0.365 | 94.3K | 2026/12/30 | 1.21% | 28.7% | 14.6% | 10.1 | 6,500 |
14511 | 恆指法兴五八购A | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,887.83 | 0.031 | 92.1K | 2025/08/28 | 24.07% | 24.7% | 10.2% | 124.3 | 6,200 |
16474 | 恆指中银五十购C | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,887.83 | 0.111 | 91.8K | 2025/10/30 | 3.9% | 23.6% | 5.4% | 22.7 | 9,500 |
14354 | 恆指摩通五八购D | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 23,887.83 | 0.021 | 88.7K | 2025/08/28 | 4.01% | 25.4% | 13.5% | 223 | 5,100 |
15811  | 恆指瑞银五十购F | 恒指 | 认购 | 22,000.00 | 23,887.83 | 0.196 | 78.4K | 2025/10/30 | 0.33% | 26.4% | 1.9% | 10.2 | 12,000 |
14499 | 恆指瑞银五八购C | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 23,887.83 | 0.113 | 78.1K | 2025/08/28 | 9.13% | 23% | 1.8% | 19.9 | 10,600 |
14988  | 恆指汇丰五八购E | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,887.83 | 0.047 | 77.3K | 2025/08/28 | 2.32% | 23.2% | 6.6% | 68.7 | 7,400 |
25916  | 恆指瑞银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,887.83 | 0.325 | 73.6K | 2026/12/30 | 1.47% | 27.2% | 13.9% | 10.8 | 6,800 |
25830 | 恆指摩通六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,887.83 | 0.360 | 71.5K | 2026/12/30 | 0.47% | 28.4% | 14.5% | 10.2 | 6,500 |
15781 | 恆指法兴五十购B | 恒指 | 认购 | 22,500.00 | 23,887.83 | 0.121 | 60K | 2025/10/30 | 0.39% | 25.6% | 2.5% | 12 | 16,500 |
14289  | 恆指瑞银五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,887.83 | 0.025 | 58.1K | 2025/09/29 | 8.41% | 25.9% | 18.3% | 191.1 | 5,000 |
13372  | 恆指法兴五七购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,887.83 | 0.050 | 57.5K | 2025/07/30 | 1.31% | 22% | 5.7% | 191.1 | 2,500 |
16015  | 恆指摩通五十购J | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,887.83 | 0.087 | 51.6K | 2025/10/30 | 0.18% | 24.5% | 8.3% | 32.3 | 8,500 |
14110 | 恆指国君五八购A | 恒指 | 认购 | 23,900.00 | 23,887.83 | 0.157 | 46.5K | 2025/08/28 | 1.38% | 26.6% | 3.8% | 26.5 | 5,750 |
14507 | 恆指汇丰五八购C | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 23,887.83 | 0.016 | 45K | 2025/08/28 | 16.51% | 26.6% | 16.4% | 339.3 | 4,400 |
17476  | 恆指瑞银五十购K | 恒指 | 认购 | 24,622.00 | 23,887.83 | 0.076 | 44.4K | 2025/10/30 | 0.24% | 24.8% | 6.9% | 26 | 12,100 |
17229 | 恆指法兴五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 23,887.83 | 0.120 | 37.4K | 2025/11/27 | 0.12% | 25% | 8.3% | 25 | 7,960 |
16613 | 恆指汇丰五十购H | 恒指 | 认购 | 23,617.00 | 23,887.83 | 0.100 | 34.5K | 2025/10/30 | 0.64% | 24.9% | 4.5% | 17.7 | 13,500 |
18016 | 恆指中银五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 23,887.83 | 0.114 | 31.3K | 2025/12/30 | 0.1% | 27% | 13.6% | 29.9 | 7,000 |
15490 | 恆指法兴五八购C | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,887.83 | 0.023 | 30K | 2025/08/28 | 1.7% | 25% | 12.4% | 192.3 | 5,400 |
14265 | 恆指摩利五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,887.83 | 0.054 | 28.6K | 2025/09/29 | 11.92% | 22.8% | 7.3% | 46.6 | 9,500 |
13621 | 恆指花旗五八购A | 恒指 | 认购 | 23,800.00 | 23,887.83 | 0.144 | 27.1K | 2025/08/28 | 7.37% | 23.2% | 3.1% | 28.9 | 5,750 |
14555  | 恆指摩通五八购F | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,887.83 | 0.025 | 26K | 2025/08/28 | 5.31% | 25.6% | 12.5% | 176.9 | 5,400 |
14502 | 恆指瑞银五八购E | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,887.83 | 0.052 | 24.7K | 2025/08/28 | 2.16% | 24.4% | 6.8% | 62.1 | 7,400 |
17499 | 恆指汇丰五十购I | 恒指 | 认购 | 24,622.00 | 23,887.83 | 0.074 | 23.1K | 2025/10/30 | 0.51% | 24.3% | 6.8% | 26.7 | 12,100 |
16417  | 恆指摩通五十购K | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,887.83 | 0.116 | 22.6K | 2025/10/30 | 0.17% | 24.5% | 5.6% | 21.7 | 9,500 |
15405  | 恆指摩通五九购E | 恒指 | 认购 | 27,300.00 | 23,887.83 | 0.032 | 22.4K | 2025/09/29 | 2.37% | 25.3% | 15.1% | 124.4 | 6,000 |
14481 | 恆指国君五九购C | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,887.83 | 0.025 | 19.6K | 2025/09/29 | 0.35% | 25.9% | 18.3% | 191.1 | 5,000 |
14870  | 恆指中银五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,887.83 | 0.025 | 16.1K | 2025/09/29 | 1.39% | 25.9% | 18.3% | 191.1 | 5,000 |
14479 | 恆指国君五九购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,887.83 | 0.048 | 16K | 2025/09/29 | 37.56% | 20.5% | 6.6% | 52.4 | 9,500 |
14241  | 恆指国君五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,887.83 | 0.045 | 14.6K | 2025/09/29 | 49.79% | 20.7% | 7% | 55.9 | 9,500 |
16013 | 恆指摩通五十购H | 恒指 | 认购 | 23,100.00 | 23,887.83 | 0.151 | 11.9K | 2025/10/30 | 0% | 25.2% | 3.5% | 14.6 | 10,800 |
14295  | 恆指摩通五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,887.83 | 0.026 | 11.5K | 2025/09/29 | 6.41% | 26.1% | 18.3% | 183.8 | 5,000 |
14505  | 恆指汇丰五八购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,887.83 | 0.025 | 10.8K | 2025/08/28 | 3.88% | 25.6% | 12.5% | 176.9 | 5,400 |
14857 | 恆指国君五八购B | 恒指 | 认购 | 27,100.00 | 23,887.83 | 0.012 | 10.7K | 2025/08/28 | 43.42% | 22.7% | 13.7% | 390.3 | 5,100 |
14596 | 恆指摩利五八购C | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,887.83 | 0.020 | 10.6K | 2025/08/28 | 0% | 25.8% | 14% | 234.2 | 5,100 |
14342  | 恆指瑞银五八购B | 恒指 | 认购 | 26,600.00 | 23,887.83 | 0.025 | 9.6K | 2025/08/28 | 0.01% | 24.8% | 11.9% | 176.9 | 5,400 |
15807  | 恆指瑞银五十购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,887.83 | 0.092 | 9.2K | 2025/10/30 | 0.07% | 24.6% | 7.9% | 30.5 | 8,500 |
15925 | 恆指国君五十购B | 恒指 | 认购 | 25,100.00 | 23,887.83 | 0.087 | 8.6K | 2025/10/30 | 0.25% | 24.4% | 8.2% | 32.3 | 8,500 |
16005 | 恆指摩通五十购G | 恒指 | 认购 | 22,050.00 | 23,887.83 | 0.195 | 7.7K | 2025/10/30 | 0% | 26.9% | 2.1% | 10.2 | 12,000 |
28718 | 恆指摩通五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,887.83 | 0.057 | 6.9K | 2025/09/29 | 17.96% | 23.5% | 7.4% | 44.1 | 9,500 |
13330 | 恆指摩通五七购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,887.83 | 0.050 | 6.5K | 2025/07/30 | 0.25% | 22% | 5.7% | 191.1 | 2,500 |
15965 | 恆指汇丰五十购D | 恒指 | 认购 | 22,612.00 | 23,887.83 | 0.117 | 5.8K | 2025/10/30 | 0.52% | 25.7% | 2.7% | 12.4 | 16,500 |
14300  | 恆指法兴五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,887.83 | 0.026 | 5.6K | 2025/09/29 | 1.8% | 26.1% | 18.3% | 183.8 | 5,000 |
16340 | 恆指汇丰五十购G | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,887.83 | 0.118 | 4.7K | 2025/10/30 | 0.25% | 24.9% | 5.7% | 21.3 | 9,500 |
17926 | 恆指摩通五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,200.00 | 23,887.83 | 0.109 | 4.4K | 2025/12/30 | 0.04% | 25.8% | 12.9% | 31.3 | 7,000 |
15777  | 恆指摩通五十购D | 恒指 | 认购 | 23,500.00 | 23,887.83 | 0.104 | 4.2K | 2025/10/30 | 0.42% | 24.9% | 4.3% | 17 | 13,500 |
15780  | 恆指摩通五十购F | 恒指 | 认购 | 21,500.00 | 23,887.83 | 0.161 | 3.2K | 2025/10/30 | 0.14% | 27.4% | 1.5% | 8.7 | 17,000 |
14597 | 恆指摩利五八购D | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 23,887.83 | 0.018 | 2.3K | 2025/08/28 | 0.17% | 27.3% | 16.4% | 301.6 | 4,400 |
17092 | 恆指瑞银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 23,887.83 | 0.121 | 2.3K | 2025/11/27 | 0.18% | 25.2% | 8.4% | 24.8 | 7,960 |
18074 | 恆指汇丰五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 23,887.83 | 0.115 | 2.3K | 2025/12/30 | 0% | 28.9% | 18.3% | 38.5 | 5,400 |
18055 | 恆指国君五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 23,887.83 | 0.107 | 2.1K | 2025/12/30 | 0% | 26.1% | 13.4% | 31.9 | 7,000 |
18022 | 恆指瑞银五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 23,887.83 | 0.098 | 1.9K | 2025/12/30 | 0% | 25% | 13.1% | 34.8 | 7,000 |
17927 | 恆指摩通五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,500.00 | 23,887.83 | 0.093 | 1.8K | 2025/12/30 | 0.03% | 26% | 17.2% | 47.6 | 5,400 |
16172 | 恆指汇丰五十购F | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,887.83 | 0.088 | 1.8K | 2025/10/30 | 0.23% | 24.7% | 8.3% | 31.9 | 8,500 |
18021 | 恆指瑞银五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 23,887.83 | 0.087 | 1.7K | 2025/12/30 | 0% | 25.8% | 17.7% | 50.8 | 5,400 |
17192  | 恆指摩利五十购F | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,887.83 | 0.115 | 1.1K | 2025/10/30 | 0.01% | 24.3% | 5.5% | 21.9 | 9,500 |
14567  | 恆指汇丰五八购D | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,887.83 | 0.032 | 0.6K | 2025/08/28 | 0.55% | 25% | 10.2% | 120.4 | 6,200 |
13310 | 恆指摩通五七购A | 恒指 | 认购 | 20,600.00 | 23,887.83 | 0.560 | --- | 2025/07/30 | 0.02% | 52.7% | 0.7% | 6.9 | 6,150 |
13335 | 恆指瑞银五七购B | 恒指 | 认购 | 20,703.00 | 23,887.83 | 0.530 | --- | 2025/07/30 | 0% | 44% | 0.3% | 7.3 | 6,150 |
|  |
|
|
页号 1 2 |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|