|
 |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
21318  | 恆指中银六三购A | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 26,027.55 | 0.106 | 360,951.8K | 2026/03/30 | 4.64% | 25.2% | 13.4% | 33.6 | 7,300 |
18948  | 恆指瑞银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,027.55 | 0.089 | 227,429.3K | 2026/01/29 | 32.17% | 25.1% | 10.4% | 43 | 6,800 |
18021 | 恆指瑞银五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,027.55 | 0.104 | 223,914.1K | 2025/12/30 | 5.37% | 25.6% | 8.3% | 46.3 | 5,400 |
18784 | 恆指摩通六一购B | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 26,027.55 | 0.102 | 176,604.5K | 2026/01/29 | 13.75% | 26.2% | 10.2% | 37.5 | 6,800 |
18783 | 恆指摩通六一购A | 恒指 | 认购 | 28,800.00 | 26,027.55 | 0.087 | 134,642.9K | 2026/01/29 | 37.25% | 26.5% | 12.6% | 50.7 | 5,900 |
19394  | 恆指国君六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,027.55 | 0.101 | 73,229.2K | 2026/01/29 | 5.5% | 26.8% | 10.8% | 37.9 | 6,800 |
19413  | 恆指瑞银六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,027.55 | 0.071 | 6,848.3K | 2026/01/29 | 99.08% | 24.9% | 12.8% | 62.1 | 5,900 |
18073 | 恆指摩利五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,027.55 | 0.097 | 4,206.7K | 2025/12/30 | 16.34% | 24.6% | 8.2% | 49.7 | 5,400 |
20413 | 恆指摩利六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,027.55 | 0.079 | 3,712.9K | 2026/01/29 | 4.38% | 26% | 13% | 55.8 | 5,900 |
22642 | 恆指花旗六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,027.55 | 0.092 | 2,320K | 2026/03/30 | 0.06% | 25.8% | 17.8% | 50.5 | 5,600 |
21187 | 恆指摩通六三购B | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 26,027.55 | 0.104 | 1,690.7K | 2026/03/30 | 6.25% | 26.6% | 17.5% | 44.7 | 5,600 |
18058 | 恆指中银五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,027.55 | 0.096 | 1,483.1K | 2025/12/30 | 18.48% | 24.5% | 8.2% | 50.2 | 5,400 |
18909  | 恆指花旗六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,027.55 | 0.088 | 1,463.5K | 2026/01/29 | 4.56% | 25% | 10.4% | 43.5 | 6,800 |
20049 | 恆指花旗六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,027.55 | 0.111 | 1,431.3K | 2026/02/26 | 0.28% | 25.7% | 14.1% | 46.9 | 5,000 |
18937 | 恆指法兴六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,027.55 | 0.076 | 1,420.7K | 2026/01/29 | 3.22% | 25.6% | 12.9% | 58 | 5,900 |
19853 | 恆指瑞银六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,027.55 | 0.156 | 1,281.6K | 2026/02/26 | 2.68% | 25.3% | 8.4% | 23.8 | 7,000 |
19400 | 恆指中银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,027.55 | 0.088 | 1,205.1K | 2026/01/29 | 26.21% | 25% | 10.4% | 43.5 | 6,800 |
21578 | 恆指法巴六三购A | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 26,027.55 | 0.099 | 1,189.5K | 2026/03/30 | 0.2% | 26.1% | 17.4% | 46.9 | 5,600 |
18016 | 恆指中银五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,027.55 | 0.147 | 1,157.8K | 2025/12/30 | 9.34% | 25.7% | 5.1% | 25.3 | 7,000 |
18908  | 恆指花旗六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,027.55 | 0.073 | 1,027.1K | 2026/01/29 | 28.39% | 25.2% | 12.9% | 60.4 | 5,900 |
18938 | 恆指法兴六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,027.55 | 0.089 | 979.5K | 2026/01/29 | 17.15% | 25.1% | 10.4% | 43 | 6,800 |
15775 | 恆指摩通五十购B | 恒指 | 认购 | 26,500.00 | 26,027.55 | 0.019 | 968.5K | 2025/10/30 | 81.32% | 22.6% | 2.5% | 142 | 9,650 |
15776 | 恆指摩通五十购C | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 26,027.55 | 0.010 | 923.2K | 2025/10/30 | 67.67% | 24.3% | 4.1% | 286 | 9,100 |
18088  | 恆指花旗五乙购A | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 26,027.55 | 0.173 | 870.3K | 2025/12/30 | 14.86% | 26% | 3.8% | 18.8 | 8,000 |
19456 | 恆指法巴六二购A | 恒指 | 认购 | 29,000.00 | 26,027.55 | 0.122 | 789K | 2026/02/26 | 4.32% | 26.2% | 13.8% | 42.7 | 5,000 |
18091 | 恆指花旗五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,027.55 | 0.094 | 757.6K | 2025/12/30 | 46.86% | 24.2% | 8.1% | 51.3 | 5,400 |
18022 | 恆指瑞银五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,027.55 | 0.147 | 720.7K | 2025/12/30 | 2.45% | 25.7% | 5.1% | 25.3 | 7,000 |
18518  | 恆指法兴五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,027.55 | 0.094 | 661.3K | 2025/12/30 | 31.34% | 24.2% | 8.1% | 51.3 | 5,400 |
19900  | 恆指法兴六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,027.55 | 0.152 | 505.1K | 2026/02/26 | 17.57% | 24.8% | 8.3% | 24.5 | 7,000 |
19861 | 恆指中银六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,027.55 | 0.157 | 447.8K | 2026/02/26 | 0.44% | 25.4% | 8.5% | 23.7 | 7,000 |
18951  | 恆指汇丰六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,027.55 | 0.095 | 444.4K | 2026/01/29 | 6.52% | 26% | 10.6% | 40.3 | 6,800 |
20766 | 恆指摩利六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 26,027.55 | 0.095 | 443.4K | 2026/01/29 | 1.69% | 26% | 10.6% | 40.3 | 6,800 |
17926 | 恆指摩通五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,200.00 | 26,027.55 | 0.163 | 414.5K | 2025/12/30 | 0.19% | 26.9% | 5% | 22.8 | 7,000 |
14427  | 恆指瑞银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,027.55 | 0.010 | 405.6K | 2025/10/30 | 33.22% | 25.3% | 4.6% | 325.3 | 8,000 |
25985  | 恆指汇丰六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,027.55 | 0.470 | 386.8K | 2026/12/30 | 14.91% | 25.2% | 8.8% | 8.1 | 6,800 |
18243 | 恆指法兴五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,027.55 | 0.144 | 369.2K | 2025/12/30 | 9.53% | 25.2% | 5% | 25.8 | 7,000 |
16815 | 恆指法巴五十购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,027.55 | 0.124 | 296.5K | 2025/10/30 | 16.64% | 29.4% | 0.6% | 24.7 | 8,500 |
18023  | 恆指瑞银五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 26,027.55 | 0.175 | 289K | 2025/12/30 | 1.37% | 26.4% | 3.8% | 18.6 | 8,000 |
19755  | 恆指摩通六二购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 26,027.55 | 0.174 | 279.3K | 2026/02/26 | 7.17% | 26.6% | 8.4% | 21.4 | 7,000 |
21516 | 恆指法兴六三购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,027.55 | 0.094 | 255.1K | 2026/03/30 | 0.19% | 26% | 17.9% | 49.4 | 5,600 |
25916  | 恆指瑞银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 26,027.55 | 0.485 | 246K | 2026/12/30 | 1.68% | 25.6% | 8.7% | 7.9 | 6,800 |
19649 | 恆指法兴六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,027.55 | 0.112 | 236.1K | 2026/02/26 | 0.07% | 25.8% | 14.1% | 46.5 | 5,000 |
17927 | 恆指摩通五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,500.00 | 26,027.55 | 0.117 | 233.7K | 2025/12/30 | 0.96% | 26.3% | 8.1% | 41.2 | 5,400 |
28840 | 恆指法兴六三购B | 恒指 | 认购 | 28,743.00 | 26,027.55 | 0.111 | 208.1K | 2026/03/30 | 0.04% | 25.8% | 13.5% | 32.1 | 7,300 |
21457  | 恆指中银六三购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,027.55 | 0.090 | 197.1K | 2026/03/30 | 14.04% | 25.6% | 17.8% | 51.6 | 5,600 |
16420 | 恆指法兴五十购E | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 26,027.55 | 0.210 | 175.5K | 2025/10/30 | 2.59% | 40.2% | 0.3% | 13 | 9,500 |
17929 | 恆指摩通五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,500.00 | 26,027.55 | 0.190 | 174.8K | 2025/12/30 | 0.44% | 27.6% | 3.8% | 17.1 | 8,000 |
21348 | 恆指瑞银六三购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,027.55 | 0.099 | 156K | 2026/03/30 | 0.42% | 26.6% | 18% | 46.9 | 5,600 |
19678 | 恆指中银六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,027.55 | 0.112 | 139.9K | 2026/02/26 | 3.94% | 25.8% | 14.1% | 46.5 | 5,000 |
14468 | 恆指法兴五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,027.55 | 0.010 | 121.1K | 2025/10/30 | 14.61% | 25.3% | 4.6% | 325.3 | 8,000 |
19505  | 恆指汇丰六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 26,027.55 | 0.074 | 112.6K | 2026/01/29 | 18.62% | 25.3% | 12.9% | 59.6 | 5,900 |
16474 | 恆指中银五十购C | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 26,027.55 | 0.210 | 111.9K | 2025/10/30 | 1.6% | 40.2% | 0.3% | 13 | 9,500 |
18074  | 恆指汇丰五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 26,027.55 | 0.106 | 104.7K | 2025/12/30 | 2.56% | 25.8% | 8.4% | 45.5 | 5,400 |
18686 | 恆指摩通六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 26,027.55 | 0.188 | 104.3K | 2026/12/30 | 0.76% | 25.8% | 21% | 17.3 | 8,000 |
27991 | 恆指中银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 26,027.55 | 0.010 | 104.2K | 2025/10/30 | 58.1% | 23.2% | 4% | 325.3 | 8,000 |
17092 | 恆指瑞银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,027.55 | 0.200 | 98.8K | 2025/11/27 | 2.96% | 29% | 1.9% | 16.3 | 7,960 |
17235  | 恆指汇丰五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,027.55 | 0.204 | 92.2K | 2025/11/27 | 0.73% | 30.1% | 2% | 16 | 7,960 |
17112 | 恆指中银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,027.55 | 0.205 | 87.4K | 2025/11/27 | 1.97% | 30.4% | 2% | 15.9 | 7,960 |
18996 | 恆指瑞银六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,027.55 | 0.181 | 85.9K | 2026/12/30 | 3.08% | 25.6% | 21.4% | 18 | 8,000 |
21186  | 恆指摩通六三购A | 恒指 | 认购 | 28,600.00 | 26,027.55 | 0.128 | 71.3K | 2026/03/30 | 0.09% | 27.2% | 13.5% | 27.9 | 7,300 |
14780  | 恆指汇丰五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 26,027.55 | 0.015 | 70.2K | 2025/10/30 | 5.13% | 29.1% | 4.7% | 216.9 | 8,000 |
18147 | 恆指汇丰五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,027.55 | 0.141 | 66K | 2025/12/30 | 12.15% | 24.8% | 5% | 26.4 | 7,000 |
19661 | 恆指汇丰六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,027.55 | 0.118 | 45.9K | 2026/02/26 | 4.12% | 26.4% | 14.2% | 44.1 | 5,000 |
17305  | 恆指花旗五十购B | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 26,027.55 | 0.215 | 36.4K | 2025/10/30 | 3.49% | 45.9% | 0.5% | 12.7 | 9,500 |
20048 | 恆指花旗六乙购A | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,027.55 | 0.184 | 25.3K | 2026/12/30 | 1.88% | 25.8% | 21.5% | 17.7 | 8,000 |
17229 | 恆指法兴五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,027.55 | 0.196 | 19.6K | 2025/11/27 | 0.03% | 27.9% | 1.8% | 16.7 | 7,960 |
16015  | 恆指摩通五十购J | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,027.55 | 0.130 | 15K | 2025/10/30 | 0.13% | 33.5% | 0.8% | 23.6 | 8,500 |
19636 | 恆指瑞银六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,027.55 | 0.120 | 13.4K | 2026/02/26 | 0.05% | 26.6% | 14.3% | 43.4 | 5,000 |
20992  | 恆指汇丰六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 26,027.55 | 0.194 | 3.9K | 2026/12/30 | 0.04% | 26.6% | 21.8% | 16.8 | 8,000 |
19826 | 恆指摩利六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 26,027.55 | 0.118 | 3.7K | 2026/02/26 | 1.06% | 26.4% | 14.2% | 44.1 | 5,000 |
15778  | 恆指摩通五十购E | 恒指 | 认购 | 24,500.00 | 26,027.55 | 0.137 | 3.1K | 2025/10/30 | 0.14% | 38.8% | 0.5% | 15.7 | 12,100 |
17499 | 恆指汇丰五十购I | 恒指 | 认购 | 24,622.00 | 26,027.55 | 0.124 | 2.7K | 2025/10/30 | 0.01% | 32.9% | 0.4% | 17.3 | 12,100 |
16978 | 恆指摩通五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,800.00 | 26,027.55 | 0.211 | 2.2K | 2025/11/27 | 1.83% | 29.2% | 1.7% | 15.5 | 7,960 |
14570 | 恆指法巴六三购B | 恒指 | 认购 | 28,700.00 | 26,027.55 | 0.000 | --- | 2026/03/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 7,300 |
15774 | 恆指摩通五十购A | 恒指 | 认购 | 22,500.00 | 26,027.55 | 0.239 | --- | 2025/10/30 | 0.01% | 59.7% | 0.2% | 7.3 | 15,000 |
15780  | 恆指摩通五十购F | 恒指 | 认购 | 21,500.00 | 26,027.55 | 0.248 | --- | 2025/10/30 | 0% | 0% | -1.2% | 6.2 | 17,000 |
15811  | 恆指瑞银五十购F | 恒指 | 认购 | 22,000.00 | 26,027.55 | 0.345 | --- | 2025/10/30 | 0.01% | 78.1% | 0.4% | 6.3 | 12,000 |
15812 | 恆指瑞银五十购G | 恒指 | 认购 | 21,000.00 | 26,027.55 | 0.365 | --- | 2025/10/30 | 0.12% | 88.3% | 0.3% | 5.1 | 14,000 |
15924 | 恆指国君五十购A | 恒指 | 认购 | 22,600.00 | 26,027.55 | 0.211 | --- | 2025/10/30 | 0% | 57.5% | 0.2% | 7.5 | 16,500 |
15925 | 恆指国君五十购B | 恒指 | 认购 | 25,100.00 | 26,027.55 | 0.137 | --- | 2025/10/30 | 0% | 36.7% | 0.9% | 22.4 | 8,500 |
15956 | 恆指汇丰五十购B | 恒指 | 认购 | 21,607.00 | 26,027.55 | 0.255 | --- | 2025/10/30 | 0% | 49.3% | -0.3% | 6 | 17,000 |
15964  | 恆指汇丰五十购C | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 26,027.55 | 0.270 | --- | 2025/10/30 | 0% | 32.4% | 0% | 8.9 | 10,800 |
15965 | 恆指汇丰五十购D | 恒指 | 认购 | 22,612.00 | 26,027.55 | 0.210 | --- | 2025/10/30 | 0.01% | 56.3% | 0.2% | 7.5 | 16,500 |
15970 | 恆指摩利五十购B | 恒指 | 认购 | 21,607.00 | 26,027.55 | 0.260 | --- | 2025/10/30 | 1.44% | 43% | -0% | 5.9 | 17,000 |
15978 | 恆指汇丰五十购E | 恒指 | 认购 | 22,110.00 | 26,027.55 | 0.325 | --- | 2025/10/30 | 0% | 0% | -0.1% | 6.7 | 12,000 |
16025 | 恆指法兴五十购D | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 26,027.55 | 0.275 | --- | 2025/10/30 | 3.15% | 50.7% | 0.2% | 8.8 | 10,800 |
16101  | 恆指花旗五十购A | 恒指 | 认购 | 22,612.00 | 26,027.55 | 0.209 | --- | 2025/10/30 | 0% | 52% | 0.1% | 7.5 | 16,500 |
16147 | 恆指摩利五十购D | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 26,027.55 | 0.255 | --- | 2025/10/30 | 0.04% | 30.4% | -0.6% | 9.5 | 10,800 |
16172 | 恆指汇丰五十购F | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 26,027.55 | 0.127 | --- | 2025/10/30 | 0.02% | 31.5% | 0.7% | 24.1 | 8,500 |
16340 | 恆指汇丰五十购G | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 26,027.55 | 0.209 | --- | 2025/10/30 | 0% | 38.9% | 0.3% | 13.1 | 9,500 |
16473 | 恆指中银五十购B | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 26,027.55 | 0.265 | --- | 2025/10/30 | 0% | 38.9% | -0.2% | 9.1 | 10,800 |
16613 | 恆指汇丰五十购H | 恒指 | 认购 | 23,617.00 | 26,027.55 | 0.183 | --- | 2025/10/30 | 0% | 43.7% | 0.2% | 10.5 | 13,500 |
17144 | 恆指国君五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,027.55 | 0.224 | --- | 2025/11/27 | 0% | 35.5% | 2.6% | 14.6 | 7,960 |
17191 | 恆指摩利五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,027.55 | 0.203 | --- | 2025/11/27 | 0% | 29.9% | 2% | 16.1 | 7,960 |
17192  | 恆指摩利五十购F | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 26,027.55 | 0.208 | --- | 2025/10/30 | 0.01% | 37.6% | 0.3% | 13.2 | 9,500 |
17784 | 恆指花旗五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 26,027.55 | 0.197 | --- | 2025/11/27 | 0.01% | 28.2% | 1.8% | 16.6 | 7,960 |
18055 | 恆指国君五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,027.55 | 0.160 | --- | 2025/12/30 | 0% | 27.7% | 5.5% | 23.2 | 7,000 |
18057 | 恆指中银五乙购B | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 26,027.55 | 0.179 | --- | 2025/12/30 | 0.12% | 27.1% | 4% | 18.2 | 8,000 |
18071  | 恆指摩利五乙购A | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 26,027.55 | 0.000 | --- | 2025/12/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,000 |
18072 | 恆指摩利五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 26,027.55 | 0.146 | --- | 2025/12/30 | 0.06% | 25.5% | 5.1% | 25.5 | 7,000 |
|  |
|
|
页号 1 2 |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|