|
 |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
18784 | 恆指摩通六一购B | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 25,058.51 | 0.084 | 191,368.6K | 2026/01/29 | 1.28% | 24.7% | 14% | 43.9 | 6,800 |
18948  | 恆指瑞银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,058.51 | 0.076 | 158,671K | 2026/01/29 | 15.22% | 24.2% | 14.4% | 48.5 | 6,800 |
19413 | 恆指瑞银六一购B | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,058.51 | 0.068 | 154,459.4K | 2026/01/29 | 11.77% | 24.8% | 17.1% | 62.5 | 5,900 |
18783 | 恆指摩通六一购A | 恒指 | 认购 | 28,800.00 | 25,058.51 | 0.074 | 147,587.3K | 2026/01/29 | 11.22% | 25.1% | 16.7% | 57.4 | 5,900 |
19400 | 恆指中银六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,058.51 | 0.076 | 61,423K | 2026/01/29 | 4.26% | 24.2% | 14.4% | 48.5 | 6,800 |
14468 | 恆指法兴五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,058.51 | 0.029 | 9,372.6K | 2025/10/30 | 21.12% | 22.7% | 9.2% | 108 | 8,000 |
14427  | 恆指瑞银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,058.51 | 0.028 | 3,404.6K | 2025/10/30 | 59.12% | 22.4% | 9.2% | 111.9 | 8,000 |
15502  | 恆指瑞银五九购D | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 25,058.51 | 0.024 | 2,944.6K | 2025/09/29 | 90.22% | 19.2% | 4.2% | 133.9 | 7,800 |
15775 | 恆指摩通五十购B | 恒指 | 认购 | 26,500.00 | 25,058.51 | 0.033 | 2,704.2K | 2025/10/30 | 90.91% | 21.3% | 7% | 78.7 | 9,650 |
16978 | 恆指摩通五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,800.00 | 25,058.51 | 0.152 | 2,135.7K | 2025/11/27 | 3.98% | 22.9% | 3.8% | 20.7 | 7,960 |
18073 | 恆指摩利五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,058.51 | 0.090 | 1,889K | 2025/12/30 | 4.16% | 24.1% | 12.2% | 51.6 | 5,400 |
25985  | 恆指汇丰六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,058.51 | 0.365 | 1,804.7K | 2026/12/30 | 16.72% | 23.2% | 10.2% | 10.1 | 6,800 |
18016 | 恆指中银五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,058.51 | 0.111 | 1,281.9K | 2025/12/30 | 23.34% | 23% | 8.2% | 32.3 | 7,000 |
15776 | 恆指摩通五十购C | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 25,058.51 | 0.026 | 1,279.3K | 2025/10/30 | 100% | 22% | 8.7% | 105.9 | 9,100 |
18088  | 恆指花旗五乙购A | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,058.51 | 0.125 | 1,276.6K | 2025/12/30 | 12.13% | 22.4% | 6.3% | 25.1 | 8,000 |
18909  | 恆指花旗六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,058.51 | 0.074 | 1,009.3K | 2026/01/29 | 17.02% | 23.9% | 14.3% | 49.8 | 6,800 |
18058 | 恆指中银五乙购C | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,058.51 | 0.086 | 890.8K | 2025/12/30 | 24.94% | 23.6% | 12.1% | 54 | 5,400 |
19661 | 恆指汇丰六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,058.51 | 0.093 | 732.7K | 2026/02/26 | 2.39% | 24.7% | 18.2% | 53.9 | 5,000 |
18072 | 恆指摩利五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,058.51 | 0.113 | 634.1K | 2025/12/30 | 2.99% | 23.3% | 8.2% | 31.7 | 7,000 |
15296 | 恆指花旗五九购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,058.51 | 0.046 | 580.9K | 2025/09/29 | 99.75% | 18% | 2% | 57.3 | 9,500 |
18021 | 恆指瑞银五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,058.51 | 0.092 | 564.7K | 2025/12/30 | 0.31% | 24.3% | 12.3% | 50.4 | 5,400 |
18518  | 恆指法兴五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,058.51 | 0.088 | 512.7K | 2025/12/30 | 1.48% | 23.8% | 12.2% | 52.7 | 5,400 |
14357 | 恆指摩通五九购C | 恒指 | 认购 | 25,100.00 | 25,058.51 | 0.052 | 510.2K | 2025/09/29 | 4.97% | 19.8% | 2.1% | 50.7 | 9,500 |
15807  | 恆指瑞银五十购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 25,058.51 | 0.102 | 505.4K | 2025/10/30 | 0.78% | 21.7% | 3.2% | 28.9 | 8,500 |
27991 | 恆指中银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 25,058.51 | 0.030 | 502.1K | 2025/10/30 | 48.31% | 22.1% | 8.7% | 104.4 | 8,000 |
27990 | 恆指中银五九购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 25,058.51 | 0.052 | 489.4K | 2025/09/29 | 30.95% | 17.9% | 1.7% | 50.7 | 9,500 |
18074  | 恆指汇丰五乙购A | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,058.51 | 0.089 | 479.5K | 2025/12/30 | 1.24% | 24% | 12.2% | 52.1 | 5,400 |
18322 | 恆指汇丰五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,058.51 | 0.128 | 471.8K | 2025/12/30 | 2.46% | 22.9% | 6.4% | 24.5 | 8,000 |
18938 | 恆指法兴六一购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,058.51 | 0.075 | 471.6K | 2026/01/29 | 5.08% | 24.1% | 14.3% | 49.1 | 6,800 |
17929 | 恆指摩通五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,500.00 | 25,058.51 | 0.140 | 470.4K | 2025/12/30 | 7.87% | 23.7% | 6.2% | 22.4 | 8,000 |
14780  | 恆指汇丰五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,058.51 | 0.029 | 446.9K | 2025/10/30 | 7.32% | 22.7% | 9.2% | 108 | 8,000 |
15778  | 恆指摩通五十购E | 恒指 | 认购 | 24,500.00 | 25,058.51 | 0.095 | 429.6K | 2025/10/30 | 1.91% | 22% | 2.4% | 21.8 | 12,100 |
28607  | 恆指瑞银五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,058.51 | 0.051 | 319.7K | 2025/09/29 | 4.79% | 19.9% | 2.2% | 51.7 | 9,500 |
18023  | 恆指瑞银五乙购C | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,058.51 | 0.130 | 317.1K | 2025/12/30 | 0.71% | 23.2% | 6.4% | 24.1 | 8,000 |
16015  | 恆指摩通五十购J | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,058.51 | 0.097 | 313.7K | 2025/10/30 | 0.32% | 22.1% | 3.6% | 30.4 | 8,500 |
18908  | 恆指花旗六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,058.51 | 0.066 | 297K | 2026/01/29 | 5.97% | 24.5% | 17.1% | 64.4 | 5,900 |
18951 | 恆指汇丰六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,058.51 | 0.075 | 289.7K | 2026/01/29 | 1.99% | 24.1% | 14.3% | 49.1 | 6,800 |
18243 | 恆指法兴五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,058.51 | 0.112 | 272.7K | 2025/12/30 | 5.49% | 23.1% | 8.2% | 32 | 7,000 |
14479 | 恆指国君五九购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 25,058.51 | 0.054 | 266.3K | 2025/09/29 | 18.39% | 18.6% | 1.8% | 48.8 | 9,500 |
18091 | 恆指花旗五乙购B | 恒指 | 认购 | 27,637.00 | 25,058.51 | 0.081 | 234.4K | 2025/12/30 | 25.8% | 23% | 12% | 57.3 | 5,400 |
17112 | 恆指中银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 25,058.51 | 0.137 | 219.3K | 2025/11/27 | 3.19% | 21.7% | 3.8% | 23 | 7,960 |
18022 | 恆指瑞银五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,058.51 | 0.114 | 207.6K | 2025/12/30 | 1.43% | 23.4% | 8.3% | 31.4 | 7,000 |
15404 | 恆指摩通五九购D | 恒指 | 认购 | 25,800.00 | 25,058.51 | 0.032 | 177.9K | 2025/09/29 | 3.43% | 20.5% | 4% | 100.4 | 7,800 |
28553  | 恆指汇丰五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,058.51 | 0.048 | 175.1K | 2025/09/29 | 2.04% | 18.8% | 2.1% | 55 | 9,500 |
18996 | 恆指瑞银六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,058.51 | 0.148 | 174.1K | 2026/12/30 | 1.83% | 25.3% | 25% | 21.2 | 8,000 |
17499 | 恆指汇丰五十购I | 恒指 | 认购 | 24,622.00 | 25,058.51 | 0.084 | 138.8K | 2025/10/30 | 7.54% | 20.4% | 2.3% | 24.7 | 12,100 |
17305  | 恆指花旗五十购B | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 25,058.51 | 0.142 | 130.3K | 2025/10/30 | 2.85% | 21% | 1.6% | 18.6 | 9,500 |
18937 | 恆指法兴六一购A | 恒指 | 认购 | 28,944.00 | 25,058.51 | 0.069 | 128.9K | 2026/01/29 | 0.72% | 24.9% | 17.1% | 61.6 | 5,900 |
17235  | 恆指汇丰五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 25,058.51 | 0.138 | 128.5K | 2025/11/27 | 1.88% | 21.9% | 3.8% | 22.8 | 7,960 |
18686 | 恆指摩通六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,000.00 | 25,058.51 | 0.149 | 128.4K | 2026/12/30 | 1.93% | 25% | 24.5% | 21 | 8,000 |
25916  | 恆指瑞银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 25,058.51 | 0.415 | 127K | 2026/12/30 | 1.52% | 25.9% | 11% | 8.9 | 6,800 |
18147 | 恆指汇丰五乙购B | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,058.51 | 0.113 | 123.1K | 2025/12/30 | 1.19% | 23.3% | 8.2% | 31.7 | 7,000 |
17092 | 恆指瑞银五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 25,058.51 | 0.143 | 97.5K | 2025/11/27 | 2.39% | 22.7% | 4% | 22 | 7,960 |
28708 | 恆指法兴五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,058.51 | 0.046 | 75.7K | 2025/09/29 | 4.98% | 18% | 2% | 57.3 | 9,500 |
28718 | 恆指摩通五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,058.51 | 0.050 | 75.2K | 2025/09/29 | 1.26% | 19.5% | 2.2% | 52.8 | 9,500 |
19678 | 恆指中银六二购A | 恒指 | 认购 | 29,145.00 | 25,058.51 | 0.099 | 73.8K | 2026/02/26 | 0.07% | 25.3% | 18.3% | 50.6 | 5,000 |
14265 | 恆指摩利五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,058.51 | 0.047 | 66.8K | 2025/09/29 | 12.49% | 18.4% | 2% | 56.1 | 9,500 |
16815 | 恆指法巴五十购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,058.51 | 0.092 | 66.5K | 2025/10/30 | 1.08% | 21% | 3.4% | 32 | 8,500 |
16172 | 恆指汇丰五十购F | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,058.51 | 0.095 | 65K | 2025/10/30 | 0.64% | 21.7% | 3.5% | 31 | 8,500 |
17926 | 恆指摩通五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,200.00 | 25,058.51 | 0.124 | 45.3K | 2025/12/30 | 0.39% | 23.9% | 8% | 28.9 | 7,000 |
15511  | 恆指汇丰五九购C | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 25,058.51 | 0.026 | 45.1K | 2025/09/29 | 4.29% | 19.9% | 4.3% | 123.6 | 7,800 |
15405  | 恆指摩通五九购E | 恒指 | 认购 | 27,300.00 | 25,058.51 | 0.010 | 41.8K | 2025/09/29 | 4.08% | 23.6% | 9.2% | 417.6 | 6,000 |
16613 | 恆指汇丰五十购H | 恒指 | 认购 | 23,617.00 | 25,058.51 | 0.131 | 31.2K | 2025/10/30 | 0.53% | 23.2% | 1.3% | 14.2 | 13,500 |
15774 | 恆指摩通五十购A | 恒指 | 认购 | 22,500.00 | 25,058.51 | 0.181 | 25.5K | 2025/10/30 | 0.05% | 25.9% | 0.6% | 9.2 | 15,000 |
15544 | 恆指摩利五九购D | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 25,058.51 | 0.028 | 25.3K | 2025/09/29 | 2.7% | 20.6% | 4.3% | 114.7 | 7,800 |
15501  | 恆指瑞银五九购C | 恒指 | 认购 | 27,436.00 | 25,058.51 | 0.010 | 23.8K | 2025/09/29 | 9.67% | 24.6% | 9.7% | 417.6 | 6,000 |
14241  | 恆指国君五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 25,058.51 | 0.047 | 21.6K | 2025/09/29 | 17.28% | 18.4% | 2% | 56.1 | 9,500 |
25830 | 恆指摩通六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 25,058.51 | 0.425 | 21.5K | 2026/12/30 | 5.04% | 25.3% | 10.8% | 9.1 | 6,500 |
19394  | 恆指国君六一购A | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,058.51 | 0.088 | 20.4K | 2026/01/29 | 0.29% | 25.8% | 14.7% | 41.9 | 6,800 |
15965 | 恆指汇丰五十购D | 恒指 | 认购 | 22,612.00 | 25,058.51 | 0.158 | 11.1K | 2025/10/30 | 0.19% | 25.2% | 0.6% | 9.6 | 16,500 |
18055 | 恆指国君五乙购A | 恒指 | 认购 | 26,331.00 | 25,058.51 | 0.117 | 10.5K | 2025/12/30 | 0.33% | 23.8% | 8.3% | 30.6 | 7,000 |
19900  | 恆指法兴六二购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 25,058.51 | 0.123 | 8.7K | 2026/02/26 | 0.05% | 24% | 11.7% | 29.1 | 7,000 |
15781 | 恆指法兴五十购B | 恒指 | 认购 | 22,500.00 | 25,058.51 | 0.165 | 5.2K | 2025/10/30 | 0% | 26.3% | 0.7% | 9.2 | 16,500 |
17191 | 恆指摩利五甲购A | 恒指 | 认购 | 24,924.00 | 25,058.51 | 0.147 | 4.5K | 2025/11/27 | 0.04% | 23.4% | 4.1% | 21.4 | 7,960 |
16340 | 恆指汇丰五十购G | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 25,058.51 | 0.147 | 4.4K | 2025/10/30 | 0.13% | 22.4% | 1.8% | 17.9 | 9,500 |
19943 | 恆指法兴六乙购B | 恒指 | 认购 | 30,150.00 | 25,058.51 | 0.150 | 3K | 2026/12/30 | 0.01% | 25.4% | 25.1% | 20.9 | 8,000 |
18057 | 恆指中银五乙购B | 恒指 | 认购 | 25,627.00 | 25,058.51 | 0.129 | 2.8K | 2025/12/30 | 0.62% | 23% | 6.4% | 24.3 | 8,000 |
15808 | 恆指瑞银五十购C | 恒指 | 认购 | 24,000.00 | 25,058.51 | 0.156 | 1.6K | 2025/10/30 | 0.01% | 22.6% | 1.7% | 16.9 | 9,500 |
15543  | 恆指摩利五九购C | 恒指 | 认购 | 27,436.00 | 25,058.51 | 0.015 | 0.3K | 2025/09/29 | 0% | 27.3% | 9.8% | 278.4 | 6,000 |
14007 | 恆指花旗五九购A | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 26.91% | 27.5% | 11.9% | 501.2 | 5,000 |
14289  | 恆指瑞银五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 37.02% | 28.4% | 12.5% | 501.2 | 5,000 |
14295  | 恆指摩通五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 62.76% | 28.4% | 12.5% | 501.2 | 5,000 |
14300  | 恆指法兴五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,058.51 | 0.013 | --- | 2025/09/29 | 0.45% | 30.1% | 12.6% | 385.5 | 5,000 |
14310  | 恆指汇丰五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,058.51 | 0.014 | --- | 2025/09/29 | 1.9% | 30.7% | 12.6% | 358 | 5,000 |
14481 | 恆指国君五九购C | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 1.55% | 28.4% | 12.5% | 501.2 | 5,000 |
14735  | 恆指摩利五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 1.38% | 28.4% | 12.5% | 501.2 | 5,000 |
14870  | 恆指中银五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 25,058.51 | 0.015 | --- | 2025/09/29 | 0.23% | 31.2% | 12.6% | 334.1 | 5,000 |
15512  | 恆指汇丰五九购D | 恒指 | 认购 | 27,436.00 | 25,058.51 | 0.014 | --- | 2025/09/29 | 0.27% | 26.8% | 9.8% | 298.3 | 6,000 |
15777  | 恆指摩通五十购D | 恒指 | 认购 | 23,500.00 | 25,058.51 | 0.138 | --- | 2025/10/30 | 0.03% | 23.5% | 1.2% | 13.4 | 13,500 |
15780  | 恆指摩通五十购F | 恒指 | 认购 | 21,500.00 | 25,058.51 | 0.214 | --- | 2025/10/30 | 0.13% | 28.9% | 0.3% | 6.9 | 17,000 |
15809 | 恆指瑞银五十购D | 恒指 | 认购 | 23,000.00 | 25,058.51 | 0.211 | --- | 2025/10/30 | 5.67% | 24.7% | 0.9% | 11 | 10,800 |
15810 | 恆指瑞银五十购E | 恒指 | 认购 | 22,600.00 | 25,058.51 | 0.234 | --- | 2025/10/30 | 0% | 28.5% | 0.9% | 9.3 | 11,500 |
15811  | 恆指瑞银五十购F | 恒指 | 认购 | 22,000.00 | 25,058.51 | 0.270 | --- | 2025/10/30 | 0.04% | 31% | 0.7% | 7.7 | 12,000 |
15812 | 恆指瑞银五十购G | 恒指 | 认购 | 21,000.00 | 25,058.51 | 0.300 | --- | 2025/10/30 | 0.12% | 36.5% | 0.6% | 6 | 14,000 |
15924 | 恆指国君五十购A | 恒指 | 认购 | 22,600.00 | 25,058.51 | 0.167 | --- | 2025/10/30 | 0% | 31% | 1.2% | 9.1 | 16,500 |
15925 | 恆指国君五十购B | 恒指 | 认购 | 25,100.00 | 25,058.51 | 0.100 | --- | 2025/10/30 | 0% | 22.5% | 3.6% | 29.5 | 8,500 |
15956 | 恆指汇丰五十购B | 恒指 | 认购 | 21,607.00 | 25,058.51 | 0.208 | --- | 2025/10/30 | 0.08% | 28.4% | 0.3% | 7.1 | 17,000 |
15964  | 恆指汇丰五十购C | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 25,058.51 | 0.201 | --- | 2025/10/30 | 0% | 24.1% | 0.9% | 11.5 | 10,800 |
15969 | 恆指摩利五十购A | 恒指 | 认购 | 21,105.00 | 25,058.51 | 0.000 | --- | 2025/10/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 14,000 |
15970 | 恆指摩利五十购B | 恒指 | 认购 | 21,607.00 | 25,058.51 | 0.000 | --- | 2025/10/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 17,000 |
|  |
|
|
页号 1 2 |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|