|
 |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
14341  | 恆指瑞银五八购A | 恒指 | 认购 | 27,600.00 | 23,681.48 | 0.056 | 405,959.6K | 2025/08/28 | 29.53% | 26.9% | 17.6% | 96.1 | 4,400 |
14289  | 恆指瑞银五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,681.48 | 0.057 | 336,565.5K | 2025/09/29 | 16.38% | 26.6% | 20% | 83.1 | 5,000 |
14555  | 恆指摩通五八购F | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,681.48 | 0.067 | 176,202.8K | 2025/08/28 | 1.98% | 26.6% | 14.4% | 65.5 | 5,400 |
15776 | 恆指摩通五十购C | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 23,681.48 | 0.062 | 92,571.8K | 2025/10/30 | 3.56% | 26.3% | 16.4% | 42 | 9,100 |
14356 | 恆指摩通五八购E | 恒指 | 认购 | 26,000.00 | 23,681.48 | 0.077 | 87,827.9K | 2025/08/28 | 5.21% | 25.9% | 11.8% | 49.6 | 6,200 |
14857 | 恆指国君五八购B | 恒指 | 认购 | 27,100.00 | 23,681.48 | 0.059 | 76,218.4K | 2025/08/28 | 2.35% | 26.5% | 15.7% | 78.7 | 5,100 |
14506  | 恆指汇丰五八购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,681.48 | 0.058 | 58,972.6K | 2025/08/28 | 2.19% | 26.5% | 15.8% | 80.1 | 5,100 |
15540 | 恆指国君五八购C | 恒指 | 认购 | 26,000.00 | 23,681.48 | 0.076 | 21,407.2K | 2025/08/28 | 2.15% | 25.7% | 11.8% | 50.3 | 6,200 |
14512 | 恆指法兴五八购B | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,681.48 | 0.057 | 15,905K | 2025/08/28 | 2.82% | 26.4% | 15.8% | 81.5 | 5,100 |
15511  | 恆指汇丰五九购C | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 23,681.48 | 0.078 | 13,892K | 2025/09/29 | 14.65% | 25% | 12.1% | 38.9 | 7,800 |
16340 | 恆指汇丰五十购G | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,681.48 | 0.141 | 5,746.1K | 2025/10/30 | 0.28% | 25% | 7.5% | 17.7 | 9,500 |
15674 | 恆指汇丰五八购F | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,681.48 | 0.113 | 4,755.6K | 2025/08/28 | 1.09% | 24.7% | 6.1% | 23.5 | 8,900 |
14988  | 恆指汇丰五八购E | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,681.48 | 0.091 | 3,397.8K | 2025/08/28 | 0.98% | 25.2% | 8.9% | 35.2 | 7,400 |
13523 | 恆指中银五七购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,681.48 | 0.184 | 2,924.5K | 2025/07/30 | 10.67% | 24.1% | 8% | 51.5 | 2,500 |
15512 | 恆指汇丰五九购D | 恒指 | 认购 | 27,436.00 | 23,681.48 | 0.064 | 1,757.3K | 2025/09/29 | 0% | 26.6% | 17.5% | 61.7 | 6,000 |
14505  | 恆指汇丰五八购A | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,681.48 | 0.063 | 1,653.9K | 2025/08/28 | 5.06% | 26% | 14.3% | 69.6 | 5,400 |
14357 | 恆指摩通五九购C | 恒指 | 认购 | 25,100.00 | 23,681.48 | 0.088 | 971.3K | 2025/09/29 | 28.95% | 25% | 9.5% | 28.3 | 9,500 |
15502  | 恆指瑞银五九购D | 恒指 | 认购 | 25,929.00 | 23,681.48 | 0.080 | 904.5K | 2025/09/29 | 17.31% | 25.4% | 12.1% | 38 | 7,800 |
16474 | 恆指中银五十购C | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,681.48 | 0.136 | 782K | 2025/10/30 | 0.64% | 24.2% | 7.3% | 18.3 | 9,500 |
28607  | 恆指瑞银五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,681.48 | 0.086 | 657.3K | 2025/09/29 | 11.13% | 24.8% | 9.5% | 29 | 9,500 |
14499 | 恆指瑞银五八购C | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 23,681.48 | 0.137 | 646.7K | 2025/08/28 | 13.24% | 24.1% | 3.7% | 16.3 | 10,600 |
29861  | 恆指汇丰五六购A | 恒指 | 认购 | 22,311.00 | 23,681.48 | 0.335 | 619K | 2025/06/27 | 2.04% | 16.7% | 0.3% | 16.4 | 4,300 |
28708 | 恆指法兴五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,681.48 | 0.085 | 583.6K | 2025/09/29 | 7.27% | 24.6% | 9.5% | 29.3 | 9,500 |
13330 | 恆指摩通五七购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,681.48 | 0.197 | 529.1K | 2025/07/30 | 20.86% | 25% | 8.2% | 48.1 | 2,500 |
13621 | 恆指花旗五八购A | 恒指 | 认购 | 23,800.00 | 23,681.48 | 0.189 | 507.1K | 2025/08/28 | 12.03% | 23.6% | 5.1% | 21.8 | 5,750 |
14351 | 恆指摩通五八购A | 恒指 | 认购 | 23,000.00 | 23,681.48 | 0.143 | 486.2K | 2025/08/28 | 38.68% | 24.1% | 3.5% | 15.6 | 10,600 |
14567  | 恆指汇丰五八购D | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,681.48 | 0.072 | 414.3K | 2025/08/28 | 0.81% | 25.8% | 12.2% | 53 | 6,200 |
15778  | 恆指摩通五十购E | 恒指 | 认购 | 24,500.00 | 23,681.48 | 0.099 | 403.1K | 2025/10/30 | 2.25% | 25.1% | 8.5% | 19.8 | 12,100 |
16473 | 恆指中银五十购B | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 23,681.48 | 0.167 | 325.1K | 2025/10/30 | 0% | 25% | 5.2% | 13.1 | 10,800 |
14427  | 恆指瑞银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,681.48 | 0.065 | 323.4K | 2025/10/30 | 14.08% | 25.9% | 16.8% | 45.5 | 8,000 |
14468 | 恆指法兴五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,681.48 | 0.063 | 311.1K | 2025/10/30 | 6.11% | 25.6% | 16.7% | 47 | 8,000 |
14352  | 恆指摩通五八购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,681.48 | 0.096 | 280.5K | 2025/08/28 | 4.41% | 25.2% | 8.6% | 33.3 | 7,400 |
14507 | 恆指汇丰五八购C | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 23,681.48 | 0.050 | 253.6K | 2025/08/28 | 12.74% | 26.5% | 18.1% | 107.6 | 4,400 |
28553  | 恆指汇丰五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,681.48 | 0.080 | 239.1K | 2025/09/29 | 12.49% | 23.7% | 9.3% | 31.2 | 9,500 |
27990 | 恆指中银五九购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,681.48 | 0.082 | 232.8K | 2025/09/29 | 27.66% | 23.3% | 8.9% | 30.4 | 9,500 |
14353 | 恆指摩通五八购C | 恒指 | 认购 | 24,000.00 | 23,681.48 | 0.119 | 227.5K | 2025/08/28 | 1.89% | 24.8% | 5.8% | 22.4 | 8,900 |
14241  | 恆指国君五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,681.48 | 0.075 | 219.6K | 2025/09/29 | 62.7% | 22.8% | 9.1% | 33.2 | 9,500 |
15676 | 恆指法兴五八购D | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,681.48 | 0.110 | 217K | 2025/08/28 | 1.29% | 24.2% | 6% | 24.2 | 8,900 |
14479 | 恆指国君五九购B | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,681.48 | 0.076 | 198.2K | 2025/09/29 | 45.23% | 22.2% | 8.6% | 32.8 | 9,500 |
14557 | 恆指摩通五八购G | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 23,681.48 | 0.055 | 169.9K | 2025/08/28 | 7.28% | 27.3% | 18.2% | 97.9 | 4,400 |
15780  | 恆指摩通五十购F | 恒指 | 认购 | 21,500.00 | 23,681.48 | 0.164 | 166.1K | 2025/10/30 | 0.34% | 25.4% | 2.6% | 8.5 | 17,000 |
14007 | 恆指花旗五九购A | 恒指 | 认购 | 28,000.00 | 23,681.48 | 0.058 | 145.6K | 2025/09/29 | 9.61% | 26.2% | 19.5% | 81.7 | 5,000 |
13626  | 恆指花旗五七购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,681.48 | 0.188 | 141.5K | 2025/07/30 | 2.8% | 24.4% | 8.1% | 50.4 | 2,500 |
29718 | 恆指摩通五六购A | 恒指 | 认购 | 21,200.00 | 23,681.48 | 0.450 | 127.7K | 2025/06/27 | 0.16% | 14.4% | -0.2% | 9.7 | 5,400 |
14295  | 恆指摩通五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,681.48 | 0.060 | 100.8K | 2025/09/29 | 5.51% | 27% | 20.1% | 78.9 | 5,000 |
14354 | 恆指摩通五八购D | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 23,681.48 | 0.063 | 90.9K | 2025/08/28 | 3.02% | 26.7% | 15.4% | 73.7 | 5,100 |
25985  | 恆指汇丰六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,681.48 | 0.330 | 86K | 2026/12/30 | 13.17% | 25.2% | 15.6% | 10.6 | 6,800 |
28718 | 恆指摩通五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,681.48 | 0.088 | 82.1K | 2025/09/29 | 11.56% | 25.1% | 9.6% | 28.3 | 9,500 |
27991 | 恆指中银五十购A | 恒指 | 认购 | 27,000.00 | 23,681.48 | 0.065 | 74.7K | 2025/10/30 | 47.52% | 25.4% | 16.2% | 45.5 | 8,000 |
15777  | 恆指摩通五十购D | 恒指 | 认购 | 23,500.00 | 23,681.48 | 0.120 | 62.6K | 2025/10/30 | 0.15% | 25.1% | 6.1% | 14.6 | 13,500 |
15808 | 恆指瑞银五十购C | 恒指 | 认购 | 24,000.00 | 23,681.48 | 0.151 | 59.2K | 2025/10/30 | 0.2% | 25.7% | 7.4% | 16.5 | 9,500 |
13310 | 恆指摩通五七购A | 恒指 | 认购 | 20,600.00 | 23,681.48 | 0.500 | 51.4K | 2025/07/30 | 0.06% | 18.4% | -0% | 7.7 | 6,150 |
13522 | 恆指中银五六购A | 恒指 | 认购 | 22,311.00 | 23,681.48 | 0.355 | 51K | 2025/06/27 | 0.79% | 21.4% | 0.7% | 15.5 | 4,300 |
16019 | 恆指法兴五十购C | 恒指 | 认购 | 21,607.00 | 23,681.48 | 0.157 | 46.8K | 2025/10/30 | 0.12% | 24.5% | 2.5% | 8.9 | 17,000 |
13378  | 恆指花旗五七购A | 恒指 | 认购 | 20,703.00 | 23,681.48 | 0.480 | 46.5K | 2025/07/30 | 1.47% | 14.9% | -0.1% | 8 | 6,150 |
15965 | 恆指汇丰五十购D | 恒指 | 认购 | 22,612.00 | 23,681.48 | 0.125 | 42.1K | 2025/10/30 | 1.58% | 24.8% | 4.2% | 11.5 | 16,500 |
14502 | 恆指瑞银五八购E | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,681.48 | 0.090 | 35.6K | 2025/08/28 | 2.15% | 25.1% | 8.9% | 35.6 | 7,400 |
29720 | 恆指摩通五六购B | 恒指 | 认购 | 22,200.00 | 23,681.48 | 0.370 | 35.2K | 2025/06/27 | 1.35% | 20% | 0.5% | 14.9 | 4,300 |
14300  | 恆指法兴五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,681.48 | 0.057 | 33.8K | 2025/09/29 | 1.9% | 26.6% | 20% | 83.1 | 5,000 |
16172 | 恆指汇丰五十购F | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,681.48 | 0.117 | 33.6K | 2025/10/30 | 0.75% | 25.4% | 10.3% | 23.8 | 8,500 |
27569 | 恆指国君六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,681.48 | 0.365 | 32.9K | 2026/12/30 | 2.31% | 26% | 15.6% | 10 | 6,500 |
13065  | 恆指汇丰五五购A | 恒指 | 认购 | 21,105.00 | 23,681.48 | 0.510 | 29.1K | 2025/05/29 | 0.39% | 37% | -0.1% | 9.3 | 5,000 |
15775 | 恆指摩通五十购B | 恒指 | 认购 | 26,500.00 | 23,681.48 | 0.068 | 27.9K | 2025/10/30 | 0.69% | 26% | 14.7% | 36.1 | 9,650 |
15774 | 恆指摩通五十购A | 恒指 | 认购 | 22,500.00 | 23,681.48 | 0.143 | 26.8K | 2025/10/30 | 0.07% | 25.1% | 4.1% | 11 | 15,000 |
13036 | 恆指法兴五六购B | 恒指 | 认购 | 21,306.00 | 23,681.48 | 0.425 | 24.3K | 2025/06/27 | 0.03% | 16.8% | -0.3% | 10.3 | 5,400 |
14780  | 恆指汇丰五十购A | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,681.48 | 0.066 | 23.5K | 2025/10/30 | 3.09% | 26.1% | 16.8% | 44.9 | 8,000 |
13272 | 恆指瑞银五七购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,681.48 | 0.210 | 23.1K | 2025/07/30 | 0.41% | 24.9% | 7.8% | 45.1 | 2,500 |
15634 | 恆指摩利五八购E | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,681.48 | 0.113 | 22.7K | 2025/08/28 | 0.94% | 24.7% | 6.1% | 23.5 | 8,900 |
13066  | 恆指汇丰五五购B | 恒指 | 认购 | 20,100.00 | 23,681.48 | 0.550 | 15.8K | 2025/05/29 | 2.7% | 80.6% | -0.3% | 6.7 | 6,400 |
14735  | 恆指摩利五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,681.48 | 0.059 | 15.8K | 2025/09/29 | 0% | 26.9% | 20.1% | 80.3 | 5,000 |
14511 | 恆指法兴五八购A | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,681.48 | 0.071 | 15.6K | 2025/08/28 | 0.84% | 25.7% | 12.2% | 53.8 | 6,200 |
29828 | 恆指瑞银五六购B | 恒指 | 认购 | 21,909.00 | 23,681.48 | 0.385 | 15K | 2025/06/27 | 0.01% | 17.8% | 0.2% | 13.1 | 4,700 |
29866 | 恆指汇丰五六购C | 恒指 | 认购 | 21,306.00 | 23,681.48 | 0.435 | 12.6K | 2025/06/27 | 0.02% | 9% | -0.1% | 10.1 | 5,400 |
14110 | 恆指国君五八购A | 恒指 | 认购 | 23,900.00 | 23,681.48 | 0.212 | 12.5K | 2025/08/28 | 1.59% | 27.2% | 6.1% | 19.4 | 5,750 |
14500 | 恆指瑞银五八购D | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,681.48 | 0.111 | 11.6K | 2025/08/28 | 0.67% | 24.4% | 6% | 24 | 8,900 |
16114 | 恆指瑞银五十购I | 恒指 | 认购 | 22,612.00 | 23,681.48 | 0.125 | 10.2K | 2025/10/30 | 0% | 24.8% | 4.2% | 11.5 | 16,500 |
14310  | 恆指汇丰五九购B | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,681.48 | 0.059 | 9.4K | 2025/09/29 | 2.96% | 26.9% | 20.1% | 80.3 | 5,000 |
15296 | 恆指花旗五九购B | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,681.48 | 0.084 | 8.9K | 2025/09/29 | 0.81% | 24.4% | 9.5% | 29.7 | 9,500 |
14265 | 恆指摩利五九购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,681.48 | 0.082 | 6.5K | 2025/09/29 | 11.14% | 24.1% | 9.4% | 30.4 | 9,500 |
13372  | 恆指法兴五七购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,681.48 | 0.195 | 5.8K | 2025/07/30 | 0.19% | 24.9% | 8.2% | 48.6 | 2,500 |
16025 | 恆指法兴五十购D | 恒指 | 认购 | 23,115.00 | 23,681.48 | 0.164 | 4.9K | 2025/10/30 | 0.03% | 24.4% | 5.1% | 13.4 | 10,800 |
29285  | 恆指摩利五五购C | 恒指 | 认购 | 21,105.00 | 23,681.48 | 0.495 | 4.8K | 2025/05/29 | 0.02% | 36.5% | -0.4% | 9.6 | 5,000 |
13335 | 恆指瑞银五七购B | 恒指 | 认购 | 20,703.00 | 23,681.48 | 0.490 | 4.6K | 2025/07/30 | 0.01% | 21.3% | 0.1% | 7.9 | 6,150 |
15707 | 恆指花旗五八购C | 恒指 | 认购 | 24,120.00 | 23,681.48 | 0.109 | 4.3K | 2025/08/28 | 0.97% | 24% | 5.9% | 24.4 | 8,900 |
14597 | 恆指摩利五八购D | 恒指 | 认购 | 27,738.00 | 23,681.48 | 0.054 | 4.3K | 2025/08/28 | 0.76% | 27.2% | 18.1% | 99.7 | 4,400 |
25916  | 恆指瑞银六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,000.00 | 23,681.48 | 0.365 | 3.5K | 2026/12/30 | 1.19% | 27% | 16% | 9.5 | 6,800 |
26149  | 恆指法兴六乙购A | 恒指 | 认购 | 25,125.00 | 23,681.48 | 0.355 | 3.5K | 2026/12/30 | 1.22% | 26.7% | 16.3% | 9.8 | 6,800 |
14589 | 恆指摩利五八购A | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,681.48 | 0.073 | 1.4K | 2025/08/28 | 0% | 26% | 12.3% | 52.3 | 6,200 |
16613 | 恆指汇丰五十购H | 恒指 | 认购 | 23,617.00 | 23,681.48 | 0.116 | 1.2K | 2025/10/30 | 0.01% | 25.1% | 6.3% | 15.1 | 13,500 |
13091  | 恆指花旗五五购B | 恒指 | 认购 | 20,100.00 | 23,681.48 | 0.550 | --- | 2025/05/29 | 2.5% | 49.1% | -0.3% | 6.7 | 6,400 |
13151  | 恆指法兴五五购A | 恒指 | 认购 | 20,100.00 | 23,681.48 | 0.550 | --- | 2025/05/29 | 0.14% | 40.7% | -0.3% | 6.7 | 6,400 |
13180  | 恆指国君五五购B | 恒指 | 认购 | 20,000.00 | 23,681.48 | 0.560 | --- | 2025/05/29 | 0% | 33% | -0.4% | 6.6 | 6,400 |
13219 | 恆指摩利五六购B | 恒指 | 认购 | 21,909.00 | 23,681.48 | 0.390 | --- | 2025/06/27 | 0% | 19.6% | 0.3% | 12.9 | 4,700 |
13247 | 恆指国君五六购A | 恒指 | 认购 | 21,900.00 | 23,681.48 | 0.420 | --- | 2025/06/27 | 0.02% | 27.4% | 0.8% | 12 | 4,700 |
13433 | 恆指国君五六购B | 恒指 | 认购 | 22,300.00 | 23,681.48 | 0.385 | --- | 2025/06/27 | 0.01% | 26.9% | 1.2% | 14.3 | 4,300 |
14342  | 恆指瑞银五八购B | 恒指 | 认购 | 26,600.00 | 23,681.48 | 0.068 | --- | 2025/08/28 | 0% | 26.1% | 13.9% | 64.5 | 5,400 |
14481 | 恆指国君五九购C | 恒指 | 认购 | 28,140.00 | 23,681.48 | 0.063 | --- | 2025/09/29 | 0.23% | 27.4% | 20.2% | 75.2 | 5,000 |
14503 | 恆指瑞银五八购F | 恒指 | 认购 | 26,130.00 | 23,681.48 | 0.071 | --- | 2025/08/28 | 0.21% | 25.7% | 12.2% | 53.8 | 6,200 |
14504 | 恆指瑞银五八购G | 恒指 | 认购 | 27,135.00 | 23,681.48 | 0.057 | --- | 2025/08/28 | 0.07% | 26.4% | 15.8% | 81.5 | 5,100 |
14595  | 恆指摩利五八购B | 恒指 | 认购 | 26,733.00 | 23,681.48 | 0.066 | --- | 2025/08/28 | 0% | 26.4% | 14.4% | 66.4 | 5,400 |
|  |
|
|
页号 1 2 |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|