|
 |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
17928 | 恆指摩通五乙沽D | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 25,417.98 | 0.051 | 283,996.4K | 2025/12/30 | 11.78% | 22.5% | 11% | 67.3 | 7,400 |
18025  | 恆指瑞银五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,417.98 | 0.045 | 206,814.6K | 2025/12/30 | 21.23% | 22% | 11.3% | 76.3 | 7,400 |
18024 | 恆指瑞银五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 25,417.98 | 0.056 | 204,301.1K | 2025/12/30 | 13.97% | 21.2% | 8.8% | 50.7 | 8,950 |
17925 | 恆指摩通五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,800.00 | 25,417.98 | 0.065 | 93,559.2K | 2025/12/30 | 5.82% | 22.1% | 8.7% | 43.7 | 8,950 |
18060  | 恆指中银五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 25,417.98 | 0.059 | 73,197.8K | 2025/12/30 | 7.16% | 21.8% | 8.9% | 48.1 | 8,950 |
18244 | 恆指法兴五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,417.98 | 0.036 | 8,105.6K | 2025/12/30 | 0.68% | 24.7% | 16.2% | 139.8 | 5,050 |
18428  | 恆指法兴五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,417.98 | 0.047 | 7,335.6K | 2025/12/30 | 0.5% | 22.4% | 11.3% | 73.1 | 7,400 |
19219 | 恆指法兴六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,417.98 | 0.110 | 5,367.6K | 2026/01/29 | 9.33% | 21.7% | 7.4% | 26.9 | 8,600 |
19457 | 恆指法巴六二沽A | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 25,417.98 | 0.116 | 2,973K | 2026/02/26 | 2.58% | 22.3% | 11.8% | 43.8 | 5,000 |
19402 | 恆指中银六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,417.98 | 0.109 | 1,395.8K | 2026/01/29 | 3.33% | 21.5% | 7.4% | 27.1 | 8,600 |
18089 | 恆指花旗五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 25,417.98 | 0.058 | 1,346.4K | 2025/12/30 | 10.1% | 21.6% | 8.9% | 49 | 8,950 |
18069 | 恆指摩利五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,417.98 | 0.047 | 705K | 2025/12/30 | 2.45% | 22.4% | 11.3% | 73.1 | 7,400 |
18782  | 恆指摩通六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,600.00 | 25,417.98 | 0.122 | 681K | 2026/01/29 | 1.54% | 22.5% | 7.3% | 24.2 | 8,600 |
18453 | 恆指花旗五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,417.98 | 0.046 | 558.7K | 2025/12/30 | 3.21% | 22.2% | 11.3% | 74.7 | 7,400 |
18090 | 恆指花旗五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,417.98 | 0.034 | 385.4K | 2025/12/30 | 13.17% | 24.3% | 16.1% | 148 | 5,050 |
19821 | 恆指中银六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,417.98 | 0.103 | 331.5K | 2026/02/26 | 1.26% | 22.7% | 12.2% | 44.9 | 5,500 |
18460 | 恆指法兴五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 25,417.98 | 0.059 | 329.9K | 2025/12/30 | 0.38% | 21.8% | 8.9% | 48.1 | 8,950 |
17093  | 恆指瑞银五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 25,417.98 | 0.017 | 298.9K | 2025/11/27 | 59.21% | 23.7% | 13.6% | 184.6 | 8,100 |
18326  | 恆指汇丰五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,417.98 | 0.052 | 284.6K | 2025/12/30 | 0.3% | 23.4% | 11.5% | 66.1 | 7,400 |
19685 | 恆指瑞银六二沽A | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 25,417.98 | 0.109 | 280.3K | 2026/02/26 | 0% | 22.7% | 11.9% | 42.4 | 5,500 |
19839 | 恆指花旗六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,417.98 | 0.099 | 280.1K | 2026/02/26 | 0% | 22.2% | 12.1% | 46.7 | 5,500 |
18059 | 恆指中银五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,417.98 | 0.047 | 270.8K | 2025/12/30 | 5.92% | 22.4% | 11.3% | 73.1 | 7,400 |
19836 | 恆指法兴六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,417.98 | 0.101 | 204.4K | 2026/02/26 | 0.02% | 22.5% | 12.2% | 45.8 | 5,500 |
17924 | 恆指摩通五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 21,600.00 | 25,417.98 | 0.039 | 204K | 2025/12/30 | 3.44% | 24.7% | 15.8% | 129.1 | 5,050 |
17322 | 恆指法兴五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 25,417.98 | 0.018 | 198.8K | 2025/11/27 | 12.9% | 24% | 13.7% | 174.3 | 8,100 |
18907 | 恆指花旗六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,417.98 | 0.112 | 168.8K | 2026/01/29 | 0.01% | 22% | 7.5% | 26.4 | 8,600 |
18026  | 恆指瑞银五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,417.98 | 0.032 | 160.1K | 2025/12/30 | 11.94% | 23.9% | 16.1% | 157.3 | 5,050 |
18433 | 恆指汇丰五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 25,417.98 | 0.063 | 152K | 2025/12/30 | 0.65% | 22.5% | 9.1% | 45.1 | 8,950 |
19363  | 恆指汇丰六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,417.98 | 0.113 | 151.2K | 2026/01/29 | 0.07% | 22.1% | 7.5% | 26.2 | 8,600 |
16975 | 恆指摩通五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,200.00 | 25,417.98 | 0.021 | 89K | 2025/11/27 | 35.71% | 24.5% | 13.3% | 149.4 | 8,100 |
17111 | 恆指中银五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 25,417.98 | 0.017 | 63.4K | 2025/11/27 | 43.34% | 23.7% | 13.6% | 184.6 | 8,100 |
18017  | 恆指中银五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,417.98 | 0.037 | 29.9K | 2025/12/30 | 4.97% | 24.9% | 16.2% | 136 | 5,050 |
17236  | 恆指汇丰五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 25,417.98 | 0.021 | 24.8K | 2025/11/27 | 3.17% | 25.2% | 13.8% | 149.4 | 8,100 |
18075  | 恆指汇丰五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,417.98 | 0.039 | 16.5K | 2025/12/30 | 4.75% | 25.3% | 16.2% | 129.1 | 5,050 |
16814  | 恆指法巴五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,000.00 | 25,417.98 | 0.022 | 13K | 2025/11/27 | 35.55% | 23.9% | 14% | 192.6 | 6,000 |
17304 | 恆指花旗五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 25,417.98 | 0.020 | 11.1K | 2025/11/27 | 29% | 24.8% | 13.7% | 156.9 | 8,100 |
18986 | 恆指瑞银六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,417.98 | 0.116 | 2.5K | 2026/01/29 | 0.96% | 22.6% | 7.6% | 25.5 | 8,600 |
16869 | 恆指国君五九沽B | 恒指 | 认沽 | 22,400.00 | 25,417.98 | 0.010 | 2K | 2025/09/29 | 4.1% | 36.2% | 12.2% | 285.6 | 8,900 |
13332 | 恆指摩利五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 7.54% | 46.6% | 26% | 302.6 | 8,400 |
13405  | 恆指瑞银五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 26.65% | 61.9% | 22.1% | 267.6 | 9,500 |
13437  | 恆指摩利五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 19.16% | 61.9% | 22.1% | 267.6 | 9,500 |
13490  | 恆指汇丰五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 14.43% | 61.9% | 22.1% | 267.6 | 9,500 |
13511 | 恆指法兴五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 11.95% | 61.9% | 22.1% | 267.6 | 9,500 |
13577 | 恆指花旗五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 10.93% | 61.9% | 22.1% | 267.6 | 9,500 |
13589 | 恆指摩通五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 23.52% | 61.9% | 22.1% | 267.6 | 9,500 |
14409  | 恆指瑞银五九沽B | 恒指 | 认沽 | 20,600.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 8.72% | 50.1% | 19.2% | 403.5 | 6,300 |
14410  | 恆指瑞银五九沽C | 恒指 | 认沽 | 21,600.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 5.58% | 43% | 15.3% | 317.7 | 8,000 |
14587 | 恆指摩利五九沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,417.98 | 0.013 | --- | 2025/09/29 | 0% | 46.9% | 15.9% | 244.4 | 8,000 |
14673 | 恆指汇丰五九沽B | 恒指 | 认沽 | 20,497.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 6.48% | 51.1% | 19.6% | 403.5 | 6,300 |
14713  | 恆指摩通五九沽B | 恒指 | 认沽 | 21,500.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 17.37% | 44% | 15.7% | 317.7 | 8,000 |
14714 | 恆指摩通五九沽C | 恒指 | 认沽 | 20,500.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 9.86% | 51.1% | 19.6% | 403.5 | 6,300 |
14738 | 恆指汇丰五九沽C | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 1.45% | 44% | 15.8% | 317.7 | 8,000 |
14756  | 恆指法兴五九沽B | 恒指 | 认沽 | 20,497.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 0.61% | 51.1% | 19.6% | 403.5 | 6,300 |
14858 | 恆指国君五九沽A | 恒指 | 认沽 | 20,500.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 0.83% | 51.1% | 19.6% | 403.5 | 6,300 |
14866  | 恆指中银五九沽B | 恒指 | 认沽 | 21,500.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 15.65% | 44% | 15.7% | 317.7 | 8,000 |
15395 | 恆指摩通五九沽D | 恒指 | 认沽 | 20,800.00 | 25,417.98 | 0.011 | --- | 2025/09/29 | 0.04% | 48.4% | 18.4% | 398.4 | 5,800 |
15396 | 恆指摩通五九沽E | 恒指 | 认沽 | 22,500.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 18.21% | 35.3% | 11.8% | 285.6 | 8,900 |
15489  | 恆指法兴五九沽C | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 4.47% | 44% | 15.8% | 317.7 | 8,000 |
15503  | 恆指瑞银五九沽D | 恒指 | 认沽 | 22,388.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 66.66% | 36.4% | 12.3% | 285.6 | 8,900 |
15506 | 恆指瑞银五九沽E | 恒指 | 认沽 | 20,700.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 1.43% | 48.4% | 18.8% | 438.2 | 5,800 |
15510  | 恆指汇丰五九沽D | 恒指 | 认沽 | 22,388.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 4.2% | 36.4% | 12.3% | 285.6 | 8,900 |
15556 | 恆指花旗五九沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 4.91% | 44% | 15.8% | 317.7 | 8,000 |
15557  | 恆指花旗五九沽C | 恒指 | 认沽 | 20,497.00 | 25,417.98 | 0.011 | --- | 2025/09/29 | 2.68% | 52.1% | 19.6% | 366.8 | 6,300 |
15578  | 恆指摩利五九沽C | 恒指 | 认沽 | 20,497.00 | 25,417.98 | 0.014 | --- | 2025/09/29 | 0.22% | 54.9% | 19.7% | 288.2 | 6,300 |
15579 | 恆指摩利五九沽D | 恒指 | 认沽 | 22,388.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 5.37% | 36.4% | 12.3% | 285.6 | 8,900 |
15816 | 恆指国君五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,988.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 5.58% | 46% | 25.6% | 302.6 | 8,400 |
15844  | 恆指中银五十沽B | 恒指 | 认沽 | 18,000.00 | 25,417.98 | 0.015 | --- | 2025/10/30 | 7.31% | 51.7% | 29.5% | 338.9 | 5,000 |
15851 | 恆指瑞银五十沽B | 恒指 | 认沽 | 17,000.00 | 25,417.98 | 0.012 | --- | 2025/10/30 | 0% | 57.4% | 33.4% | 392.2 | 5,400 |
15852  | 恆指瑞银五十沽C | 恒指 | 认沽 | 18,000.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 0.09% | 51.3% | 29.5% | 353 | 7,200 |
15870  | 恆指摩通五十沽B | 恒指 | 认沽 | 18,000.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 28.17% | 53.6% | 29.5% | 282.4 | 9,000 |
15873  | 恆指摩通五十沽C | 恒指 | 认沽 | 20,000.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 59.78% | 43.5% | 21.8% | 191.1 | 13,300 |
15915 | 恆指摩通五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 17,000.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 64.37% | 41.6% | 33.5% | 295.6 | 8,600 |
16026  | 恆指法兴五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 0.89% | 46.6% | 26% | 302.6 | 8,400 |
16033  | 恆指汇丰五十沽B | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 14.64% | 44.2% | 22.2% | 191.1 | 13,300 |
16034  | 恆指汇丰五十沽C | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 25,417.98 | 0.015 | --- | 2025/10/30 | 1.32% | 59.1% | 30.1% | 188.3 | 9,000 |
16055  | 恆指瑞银五十沽D | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 28.95% | 44.2% | 22.2% | 191.1 | 13,300 |
16059 | 恆指摩利五十沽B | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 7.99% | 44.2% | 22.2% | 191.1 | 13,300 |
16061 | 恆指摩利五十沽C | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 11.18% | 54.3% | 29.9% | 282.4 | 9,000 |
16082 | 恆指法兴五十沽B | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 25,417.98 | 0.011 | --- | 2025/10/30 | 1.47% | 55.3% | 29.9% | 256.7 | 9,000 |
16102  | 恆指花旗五十沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 19.74% | 44.2% | 22.2% | 191.1 | 13,300 |
16134 | 恆指法兴五十沽C | 恒指 | 认沽 | 16,915.00 | 25,417.98 | 0.011 | --- | 2025/10/30 | 0.06% | 57.1% | 33.7% | 427.9 | 5,400 |
16138  | 恆指摩利五十沽D | 恒指 | 认沽 | 16,915.00 | 25,417.98 | 0.013 | --- | 2025/10/30 | 0.11% | 58.8% | 33.7% | 362.1 | 5,400 |
17145  | 恆指国君五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 25,417.98 | 0.018 | --- | 2025/11/27 | 6.93% | 24% | 13.7% | 174.3 | 8,100 |
17204  | 恆指摩利五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 25,417.98 | 0.018 | --- | 2025/11/27 | 12.09% | 24% | 13.7% | 174.3 | 8,100 |
18056 | 恆指国君五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,417.98 | 0.050 | --- | 2025/12/30 | 1.68% | 23% | 11.4% | 68.7 | 7,400 |
18070 | 恆指摩利五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,417.98 | 0.000 | --- | 2025/12/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,050 |
19395 | 恆指国君六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,417.98 | 0.117 | --- | 2026/01/29 | 0% | 22.7% | 7.7% | 25.3 | 8,600 |
19759 | 恆指摩利六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,417.98 | 0.000 | --- | 2026/01/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,600 |
19790 | 恆指汇丰六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,417.98 | 0.000 | --- | 2026/02/26 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,000 |
19818 | 恆指摩通六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,888.00 | 25,417.98 | 0.104 | --- | 2026/02/26 | 0.38% | 22.8% | 12.2% | 44.4 | 5,500 |
19829 | 恆指摩利六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,417.98 | 0.000 | --- | 2026/02/26 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,500 |
27988  | 恆指中银五九沽A | 恒指 | 认沽 | 20,000.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 100% | 60.9% | 21.7% | 267.6 | 9,500 |
27989 | 恆指中银五十沽A | 恒指 | 认沽 | 19,000.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 33.46% | 45.9% | 25.6% | 302.6 | 8,400 |
28932  | 恆指瑞银五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 17.57% | 46.6% | 26% | 302.6 | 8,400 |
28957  | 恆指汇丰五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 30.65% | 46.6% | 26% | 302.6 | 8,400 |
29013 | 恆指摩通五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 25,417.98 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 28.03% | 46.6% | 26% | 302.6 | 8,400 |
18427  | 中企法兴五乙沽A | 国指 | 认沽 | 7,960.00 | 9,057.22 | 0.050 | 2.2K | 2025/12/30 | 0.02% | 25.8% | 13.5% | 72.5 | 2,500 |
17916  | 中企摩通五乙沽A | 国指 | 认沽 | 8,000.00 | 9,057.22 | 0.058 | --- | 2025/12/30 | 0% | 26.7% | 13.3% | 62.5 | 2,500 |
18338 | 中企摩利五乙沽A | 国指 | 认沽 | 7,960.00 | 9,057.22 | 0.000 | --- | 2025/12/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,500 |
18436 | 中企瑞银五乙沽A | 国指 | 认沽 | 7,960.00 | 9,057.22 | 0.053 | --- | 2025/12/30 | 0.07% | 26.4% | 13.6% | 68.4 | 2,500 |
|  |
|
|
页号 1 |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|