|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 正股编号 /指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
16521 | 长和摩利五甲购A | 00001 | 认购 | 56.99 | 45.550 | 0.238 | 203.3K | 2025/11/27 | 0.02% | 49.1% | 30.3% | 19.1 | 10 |
29858 | 长和中银五七购A | 00001 | 认购 | 48.23 | 45.550 | 0.102 | 175.3K | 2025/07/14 | 8.32% | 35.5% | 8.1% | 44.7 | 10 |
29612 | 长和摩通五七购A | 00001 | 认购 | 48.18 | 45.550 | 0.125 | 84.9K | 2025/07/18 | 24.1% | 37.7% | 8.5% | 36.4 | 10 |
29693 | 长和瑞银五七购A | 00001 | 认购 | 48.23 | 45.550 | 0.109 | 21.2K | 2025/07/11 | 8.65% | 37.7% | 8.3% | 41.8 | 10 |
15335 | 长和华泰六二购A | 00001 | 认购 | 63.93 | 45.550 | 0.033 | 13.4K | 2026/02/20 | 10.4% | 42.7% | 44% | 27.6 | 50 |
14972 | 长和摩通六二购A | 00001 | 认购 | 63.93 | 45.550 | 0.061 | 12.1K | 2026/02/20 | 0.41% | 54.3% | 47% | 14.9 | 50 |
29641 | 长和麦银六一购A | 00001 | 认购 | 55.88 | 45.550 | 0.194 | 9.7K | 2026/01/30 | 58.23% | 36.8% | 26.9% | 23.5 | 10 |
14883  | 长和法兴六二购A | 00001 | 认购 | 63.93 | 45.550 | 0.051 | 2.5K | 2026/02/20 | 5.8% | 50.4% | 46% | 17.9 | 50 |
14764  | 长和麦银六二购A | 00001 | 认购 | 63.88 | 45.550 | 0.045 | --- | 2026/02/27 | 0.19% | 47.2% | 45.2% | 20.2 | 50 |
15000 | 长和瑞银六二购A | 00001 | 认购 | 63.93 | 45.550 | 0.062 | --- | 2026/02/20 | 0.03% | 54.7% | 47.2% | 14.7 | 50 |
15244 | 长和中银六二购A | 00001 | 认购 | 63.93 | 45.550 | 0.045 | --- | 2026/02/20 | 0.14% | 47.9% | 45.3% | 20.2 | 50 |
29493 | 长和信证五十购A | 00001 | 认购 | 49.88 | 45.550 | 0.340 | --- | 2025/10/27 | 6.26% | 48.3% | 17% | 13.4 | 10 |
16523 | 中电摩利五甲购A | 00002 | 认购 | 80.99 | 66.250 | 0.136 | 94.9K | 2025/11/27 | 0% | 29.3% | 24.3% | 48.7 | 10 |
14629  | 中电麦银六一购A | 00002 | 认购 | 79.68 | 66.250 | 0.220 | 14.7K | 2026/01/30 | 0.09% | 29.6% | 23.6% | 30.1 | 10 |
16619  | 中电瑞银五甲购A | 00002 | 认购 | 81.18 | 66.250 | 0.120 | 1.2K | 2025/11/17 | 0% | 29.1% | 24.3% | 55.2 | 10 |
16598 | 中电摩通五甲购A | 00002 | 认购 | 81.04 | 66.250 | 0.129 | --- | 2025/11/20 | 0% | 29.4% | 24.3% | 51.4 | 10 |
26828  | 中电麦银五六购A | 00002 | 认购 | 83.88 | 66.250 | 0.012 | --- | 2025/06/30 | 7.58% | 38.9% | 26.8% | 552.1 | 10 |
28796 | 中电摩通五六购A | 00002 | 认购 | 83.93 | 66.250 | 0.010 | --- | 2025/06/23 | 1.59% | 41.6% | 26.8% | 662.5 | 10 |
28804  | 中电瑞银五六购A | 00002 | 认购 | 83.93 | 66.250 | 0.016 | --- | 2025/06/23 | 0.18% | 45.2% | 26.9% | 414.1 | 10 |
29017 | 煤气麦银五十购A | 00003 | 认购 | 8.08 | 7.030 | 0.175 | 664.3K | 2025/10/03 | 0.39% | 35% | 17.4% | 40.2 | 1 |
22264  | 煤气摩通五乙购A | 00003 | 认购 | 5.81 | 7.030 | 0.228 | 632.7K | 2025/12/22 | 0.26% | 26.9% | -1.1% | 6.2 | 5 |
16525  | 煤气摩利五九购A | 00003 | 认购 | 8.09 | 7.030 | 0.165 | --- | 2025/09/25 | 0% | 35.4% | 17.4% | 42.6 | 1 |
22163 | 煤气法兴五乙购A | 00003 | 认购 | 5.80 | 7.030 | 0.226 | --- | 2025/12/31 | 0% | 24.9% | -1.4% | 6.2 | 5 |
22328  | 煤气瑞银五乙购A | 00003 | 认购 | 5.81 | 7.030 | 0.221 | --- | 2025/12/22 | 6.79% | 24.3% | -1.6% | 6.4 | 5 |
22428 | 煤气摩利五乙购A | 00003 | 认购 | 5.90 | 7.030 | 0.229 | --- | 2025/12/15 | 0% | 32.1% | 0.2% | 6.1 | 5 |
14105  | 汇丰国君五八购A | 00005 | 认购 | 102.98 | 92.800 | 0.140 | 4,598.4K | 2025/08/26 | 3.2% | 24.3% | 12.5% | 66.3 | 10 |
15475 | 汇丰信证五甲购A | 00005 | 认购 | 115.88 | 92.800 | 0.156 | 3,352.5K | 2025/11/28 | 0.56% | 28.8% | 26.6% | 59.5 | 10 |
16010 | 汇丰摩通五九购C | 00005 | 认购 | 93.55 | 92.800 | 0.119 | 3,234.4K | 2025/09/30 | 3.53% | 27.9% | 7.2% | 15.6 | 50 |
13917 | 汇丰信证五八购A | 00005 | 认购 | 103.88 | 92.800 | 0.190 | 2,230.4K | 2025/08/25 | 0.2% | 29.1% | 14% | 48.8 | 10 |
13821  | 汇丰摩利五八购A | 00005 | 认购 | 95.00 | 92.800 | 0.350 | 1,846.2K | 2025/08/26 | 3.18% | 23.4% | 6.1% | 26.5 | 10 |
26692 | 汇丰花旗五五购A | 00005 | 认购 | 75.05 | 92.800 | 1.750 | 1,738.8K | 2025/05/27 | 0.28% | 53.8% | -0.3% | 5.3 | 10 |
14646 | 汇丰摩利五八购C | 00005 | 认购 | 100.78 | 92.800 | 0.190 | 1,481.6K | 2025/08/15 | 1.48% | 26.2% | 10.6% | 48.8 | 10 |
28871 | 汇丰花旗五五购B | 00005 | 认购 | 87.20 | 92.800 | 0.550 | 1,453K | 2025/05/27 | 18.21% | 24.8% | -0.1% | 16.9 | 10 |
13721 | 汇丰摩通五八购A | 00005 | 认购 | 100.68 | 92.800 | 0.200 | 1,412.5K | 2025/08/22 | 1.93% | 25.6% | 10.6% | 46.4 | 10 |
15764 | 汇丰花旗五乙购A | 00005 | 认购 | 88.00 | 92.800 | 0.192 | 1,197.8K | 2025/12/24 | 1.95% | 25.2% | 5.2% | 9.7 | 50 |
27110 | 汇丰法巴五十购B | 00005 | 认购 | 76.00 | 92.800 | 1.750 | 1,091.5K | 2025/10/03 | 2.41% | 25.7% | 0.8% | 5.3 | 10 |
16217  | 汇丰法巴五八购C | 00005 | 认购 | 95.05 | 92.800 | 0.320 | 880.7K | 2025/08/19 | 0.68% | 22.9% | 5.9% | 29 | 10 |
14008  | 汇丰花旗五九购B | 00005 | 认购 | 106.00 | 92.800 | 0.070 | 781.7K | 2025/09/02 | 27.32% | 21.4% | 15% | 132.6 | 10 |
13961 | 汇丰星展五八购A | 00005 | 认购 | 102.98 | 92.800 | 0.143 | 651K | 2025/08/26 | 8.26% | 24.5% | 12.5% | 64.9 | 10 |
13359  | 汇丰摩利五六购B | 00005 | 认购 | 88.33 | 92.800 | 0.480 | 585.3K | 2025/06/11 | 22.89% | 16.1% | 0.4% | 19.3 | 10 |
13761 | 汇丰瑞银五九购C | 00005 | 认购 | 102.88 | 92.800 | 0.170 | 579.7K | 2025/09/02 | 7.3% | 25.3% | 12.7% | 54.6 | 10 |
16325 | 汇丰法巴五乙购A | 00005 | 认购 | 88.05 | 92.800 | 0.180 | 555.1K | 2025/12/17 | 16.56% | 23.5% | 4.6% | 10.3 | 50 |
16112 | 汇丰瑞银五乙购B | 00005 | 认购 | 88.05 | 92.800 | 0.191 | 528.1K | 2025/12/17 | 0% | 25.6% | 5.2% | 9.7 | 50 |
14878 | 汇丰星展六二购A | 00005 | 认购 | 90.00 | 92.800 | 0.207 | 443.2K | 2026/02/13 | 8.28% | 28.1% | 8.1% | 9 | 50 |
14163  | 汇丰摩利五八购B | 00005 | 认购 | 106.10 | 92.800 | 0.089 | 307.4K | 2025/08/26 | 7.13% | 24.1% | 15.3% | 104.3 | 10 |
16451 | 汇丰法巴五八购D | 00005 | 认购 | 100.78 | 92.800 | 0.162 | 307.3K | 2025/08/15 | 0.25% | 24.3% | 10.3% | 57.3 | 10 |
13519  | 汇丰中银五八购A | 00005 | 认购 | 98.05 | 92.800 | 0.385 | 207.4K | 2025/08/01 | 0.61% | 22.4% | 7.7% | 48.2 | 5 |
13397  | 汇丰法巴五十购C | 00005 | 认购 | 98.00 | 92.800 | 0.290 | 198.1K | 2025/10/03 | 11.21% | 21.5% | 8.7% | 32 | 10 |
15974 | 汇丰中银五九购A | 00005 | 认购 | 93.55 | 92.800 | 0.106 | 185.8K | 2025/09/30 | 0.63% | 24.9% | 6.5% | 17.5 | 50 |
14280 | 汇丰瑞银五九购D | 00005 | 认购 | 107.10 | 92.800 | 0.124 | 179.2K | 2025/09/02 | 1.99% | 27.1% | 16.7% | 74.8 | 10 |
15784  | 汇丰法兴五十购A | 00005 | 认购 | 93.50 | 92.800 | 0.109 | 172.3K | 2025/10/09 | 0.39% | 24.5% | 6.6% | 17 | 50 |
15636 | 汇丰摩利五甲购A | 00005 | 认购 | 115.98 | 92.800 | 0.158 | 161.9K | 2025/11/21 | 0% | 29.6% | 26.7% | 58.7 | 10 |
14249 | 汇丰中银五八购C | 00005 | 认购 | 106.10 | 92.800 | 0.084 | 105.9K | 2025/08/26 | 1.76% | 23.7% | 15.2% | 110.5 | 10 |
16457 | 汇丰法巴五甲购A | 00005 | 认购 | 115.98 | 92.800 | 0.154 | 92.4K | 2025/11/21 | 0% | 29.3% | 26.6% | 60.3 | 10 |
15992 | 汇丰花旗五九购D | 00005 | 认购 | 93.55 | 92.800 | 0.103 | 92.2K | 2025/09/30 | 2.18% | 24.2% | 6.4% | 18 | 50 |
13416 | 汇丰华泰五八购A | 00005 | 认购 | 98.00 | 92.800 | 0.400 | 81.7K | 2025/08/08 | 0.8% | 21.7% | 7.8% | 46.4 | 5 |
16433 | 汇丰华泰五甲购A | 00005 | 认购 | 115.98 | 92.800 | 0.089 | 81.5K | 2025/11/21 | 0.09% | 24.9% | 25.9% | 104.3 | 10 |
24878 | 汇丰摩通八乙购A | 00005 | 认购 | 86.797 | 92.800 | 0.305 | 77.7K | 2028/12/01 | 15.21% | 20.3% | 9.6% | 6.2 | 48.8 |
29349  | 汇丰麦银五乙购A | 00005 | 认购 | 88.88 | 92.800 | 0.800 | 37.4K | 2025/12/02 | 4.81% | 22.5% | 4.4% | 11.6 | 10 |
13631 | 汇丰瑞银五九购B | 00005 | 认购 | 93.88 | 92.800 | 0.405 | 32K | 2025/09/02 | 3.55% | 23% | 5.5% | 22.9 | 10 |
22660  | 汇丰韩投八乙购A | 00005 | 认购 | 86.797 | 92.800 | 0.295 | 29.5K | 2028/12/08 | 15.88% | 19.4% | 9.1% | 6.4 | 48.8 |
15635 | 汇丰摩利五九购B | 00005 | 认购 | 98.05 | 92.800 | 0.330 | 28.9K | 2025/09/25 | 0% | 24.3% | 9.2% | 28.1 | 10 |
15769 | 汇丰摩通六一购A | 00005 | 认购 | 95.00 | 92.800 | 0.135 | 27K | 2026/01/09 | 1.16% | 26% | 9.6% | 13.7 | 50 |
25730 | 汇丰中银八乙购A | 00005 | 认购 | 86.84 | 92.800 | 0.275 | 26.4K | 2028/12/01 | 30.35% | 17.8% | 8% | 6.9 | 48.8 |
14298  | 汇丰法兴五八购A | 00005 | 认购 | 106.10 | 92.800 | 0.115 | 25.2K | 2025/08/27 | 0.41% | 26.1% | 15.6% | 80.7 | 10 |
16458 | 汇丰瑞银五甲购A | 00005 | 认购 | 115.98 | 92.800 | 0.161 | 21.3K | 2025/11/21 | 0% | 29.8% | 26.7% | 57.6 | 10 |
29741 | 汇丰国君五六购A | 00005 | 认购 | 85.93 | 92.800 | 0.680 | 20.7K | 2025/06/02 | 0.69% | 20.7% | -0.1% | 13.6 | 10 |
15151 | 汇丰摩利五八购D | 00005 | 认购 | 108.98 | 92.800 | 0.090 | 17.4K | 2025/08/28 | 0% | 27% | 18.4% | 103.1 | 10 |
28878 | 汇丰摩利五五购B | 00005 | 认购 | 83.99 | 92.800 | 0.860 | 16.4K | 2025/05/29 | 0.72% | 46.3% | -0.2% | 10.8 | 10 |
14183 | 汇丰法巴五八购B | 00005 | 认购 | 106.10 | 92.800 | 0.084 | 13.6K | 2025/08/26 | 0.45% | 23.7% | 15.2% | 110.5 | 10 |
14520 | 汇丰摩通五九购B | 00005 | 认购 | 108.88 | 92.800 | 0.120 | 12K | 2025/09/04 | 3.33% | 28.5% | 18.6% | 77.3 | 10 |
15939 | 汇丰瑞银六一购A | 00005 | 认购 | 95.05 | 92.800 | 0.132 | 10.3K | 2026/01/02 | 0% | 26% | 9.5% | 14.1 | 50 |
29707 | 汇丰法兴五六购A | 00005 | 认购 | 85.93 | 92.800 | 0.680 | 5.2K | 2025/06/02 | 0.16% | 23.4% | -0.1% | 13.6 | 10 |
28884  | 汇丰华泰五五购A | 00005 | 认购 | 90.05 | 92.800 | 0.520 | 4.3K | 2025/05/27 | 0.02% | 10.8% | -0.2% | 35.7 | 5 |
13060 | 汇丰法巴五八购A | 00005 | 认购 | 80.00 | 92.800 | 1.360 | --- | 2025/08/04 | 0.01% | 23.1% | 0.9% | 6.8 | 10 |
13799 | 汇丰国君五九购A | 00005 | 认购 | 98.05 | 92.800 | 0.325 | --- | 2025/09/25 | 0.73% | 24.1% | 9.2% | 28.6 | 10 |
14173  | 汇丰中银五八购B | 00005 | 认购 | 103.98 | 92.800 | 0.130 | --- | 2025/08/18 | 0.17% | 26.1% | 13.4% | 71.4 | 10 |
15757 | 汇丰摩利五乙购A | 00005 | 认购 | 78.99 | 92.800 | 0.325 | --- | 2025/12/24 | 0% | 28.8% | 2.6% | 5.7 | 50 |
15793  | 汇丰瑞银五十购A | 00005 | 认购 | 85.88 | 92.800 | 0.211 | --- | 2025/10/09 | 0.07% | 28.8% | 3.9% | 8.8 | 50 |
15940 | 汇丰瑞银五乙购A | 00005 | 认购 | 79.04 | 92.800 | 0.330 | --- | 2025/12/17 | 0% | 30.9% | 3% | 5.6 | 50 |
15980 | 汇丰花旗六一购A | 00005 | 认购 | 95.05 | 92.800 | 0.000 | --- | 2026/01/02 | 0% | 0% | 0% | 0 | 50 |
15989 | 汇丰花旗五九购C | 00005 | 认购 | 85.93 | 92.800 | 0.000 | --- | 2025/09/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 50 |
16011 | 汇丰摩通五九购D | 00005 | 认购 | 85.93 | 92.800 | 0.212 | --- | 2025/09/30 | 0% | 30.4% | 4% | 8.8 | 50 |
16076 | 汇丰法巴五十购D | 00005 | 认购 | 85.93 | 92.800 | 0.189 | --- | 2025/10/03 | 0% | 23.9% | 2.8% | 9.8 | 50 |
16086  | 汇丰法兴五九购B | 00005 | 认购 | 85.93 | 92.800 | 0.192 | --- | 2025/09/30 | 0% | 25.1% | 2.9% | 9.7 | 50 |
16087 | 汇丰法兴五乙购A | 00005 | 认购 | 88.05 | 92.800 | 0.187 | --- | 2025/12/17 | 0% | 24.9% | 5% | 9.9 | 50 |
16275 | 汇丰摩利五九购C | 00005 | 认购 | 85.93 | 92.800 | 0.197 | --- | 2025/09/30 | 0% | 26.4% | 3.2% | 9.4 | 50 |
16309  | 汇丰摩利五乙购B | 00005 | 认购 | 88.05 | 92.800 | 0.189 | --- | 2025/12/17 | 0% | 25.3% | 5.1% | 9.8 | 50 |
16345  | 汇丰中银五乙购A | 00005 | 认购 | 88.05 | 92.800 | 0.184 | --- | 2025/12/17 | 0.05% | 24.3% | 4.8% | 10.1 | 50 |
16490 | 汇丰摩通五乙购A | 00005 | 认购 | 88.05 | 92.800 | 0.195 | --- | 2025/12/17 | 0% | 26.4% | 5.4% | 9.5 | 50 |
21809 | 汇丰法巴五十购A | 00005 | 认购 | 66.406 | 92.800 | 2.700 | --- | 2025/10/03 | 0.09% | 28.4% | -0% | 3.5 | 9.8 |
24488 | 汇丰中银五六购A | 00005 | 认购 | 72.266 | 92.800 | 2.100 | --- | 2025/06/27 | 1.25% | 55.3% | -0% | 4.5 | 9.8 |
25285 | 汇丰法兴五九购A | 00005 | 认购 | 64.90 | 92.800 | 0.560 | --- | 2025/09/30 | 0.51% | 30.9% | 0.1% | 3.3 | 50 |
25406 | 汇丰摩通五九购A | 00005 | 认购 | 64.95 | 92.800 | 0.560 | --- | 2025/09/23 | 0.36% | 34.3% | 0.2% | 3.3 | 50 |
25416 | 汇丰花旗八乙购A | 00005 | 认购 | 86.84 | 92.800 | 0.310 | --- | 2028/12/01 | 0.18% | 20.8% | 9.9% | 6.1 | 48.8 |
25679 | 汇丰摩利八乙购A | 00005 | 认购 | 86.847 | 92.800 | 0.285 | --- | 2028/12/01 | 18.31% | 18.7% | 8.6% | 6.7 | 48.8 |
25747  | 汇丰法巴五六购A | 00005 | 认购 | 90.00 | 92.800 | 0.590 | --- | 2025/06/03 | 2.5% | 10.2% | 0.2% | 31.5 | 5 |
25854  | 汇丰法巴五六购B | 00005 | 认购 | 75.00 | 92.800 | 1.740 | --- | 2025/06/03 | 0.18% | 53.8% | -0.4% | 5.3 | 10 |
25877 | 汇丰瑞银八乙购A | 00005 | 认购 | 86.847 | 92.800 | 0.295 | --- | 2028/12/01 | 0.39% | 19.5% | 9.1% | 6.4 | 48.8 |
26177 | 汇丰瑞银五九购A | 00005 | 认购 | 64.95 | 92.800 | 0.570 | --- | 2025/09/23 | 0% | 43.9% | 0.7% | 3.3 | 50 |
|  |
|
|
页号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一节
|
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|