|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 正股编号 /指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
15345 | 长和华泰五乙沽A | 00001 | 认沽 | 34.00 | 48.600 | 0.026 | 11.2K | 2025/12/31 | 9.02% | 32.6% | 30.6% | 186.9 | 10 |
14662  | 长和信证六乙沽A | 00001 | 认沽 | 43.88 | 48.600 | 0.110 | 1.4K | 2026/12/28 | 8.14% | 30.6% | 21% | 8.8 | 50 |
17791  | 长和摩通六乙沽A | 00001 | 认沽 | 43.83 | 48.600 | 0.109 | --- | 2026/12/18 | 0.04% | 30.7% | 21% | 8.9 | 50 |
16543 | 汇丰国君六九沽A | 00005 | 认沽 | 77.95 | 94.800 | 0.089 | 1,800K | 2026/09/23 | 2.84% | 25% | 22.5% | 21.3 | 50 |
17378  | 汇丰华泰六六沽A | 00005 | 认沽 | 81.50 | 94.800 | 0.077 | 110.3K | 2026/06/23 | 0.69% | 22.2% | 18.1% | 24.6 | 50 |
15239 | 汇丰摩通六六沽A | 00005 | 认沽 | 81.55 | 94.800 | 0.095 | 64.8K | 2026/06/30 | 6.15% | 24.9% | 19% | 20 | 50 |
15263  | 汇丰信证六九沽A | 00005 | 认沽 | 78.00 | 94.800 | 0.091 | 54.9K | 2026/09/30 | 0.5% | 25% | 22.5% | 20.8 | 50 |
16774  | 汇丰花旗六六沽A | 00005 | 认沽 | 81.50 | 94.800 | 0.084 | 27K | 2026/06/23 | 0.25% | 23.3% | 18.5% | 22.6 | 50 |
15468 | 汇丰瑞银六九沽A | 00005 | 认沽 | 77.95 | 94.800 | 0.085 | 25.5K | 2026/09/23 | 2.98% | 24.3% | 22.3% | 22.3 | 50 |
13305 | 汇丰花旗五九沽A | 00005 | 认沽 | 62.45 | 94.800 | 0.017 | 17.5K | 2025/09/23 | 13.26% | 45.4% | 34.3% | 557.6 | 10 |
13258  | 汇丰瑞银五九沽A | 00005 | 认沽 | 62.45 | 94.800 | 0.013 | 2.6K | 2025/09/23 | 5.93% | 43.4% | 34.3% | 729.2 | 10 |
13383  | 汇丰国君五九沽A | 00005 | 认沽 | 62.45 | 94.800 | 0.012 | 1K | 2025/09/23 | 51.11% | 42.9% | 34.3% | 790 | 10 |
13239  | 汇丰摩利五九沽A | 00005 | 认沽 | 62.45 | 94.800 | 0.018 | --- | 2025/09/23 | 3.78% | 45.8% | 34.3% | 526.7 | 10 |
13262 | 汇丰摩通五九沽A | 00005 | 认沽 | 62.45 | 94.800 | 0.015 | --- | 2025/09/23 | 4.43% | 44.4% | 34.3% | 632 | 10 |
13265  | 汇丰法兴五九沽A | 00005 | 认沽 | 62.45 | 94.800 | 0.020 | --- | 2025/09/23 | 0.86% | 46.6% | 34.3% | 474 | 10 |
13276  | 汇丰星展五九沽A | 00005 | 认沽 | 62.45 | 94.800 | 0.013 | --- | 2025/09/23 | 24.2% | 43.4% | 34.3% | 729.2 | 10 |
14052 | 汇丰星展五八沽A | 00005 | 认沽 | 70.00 | 94.800 | 0.013 | --- | 2025/08/25 | 13.46% | 40.8% | 26.3% | 729.2 | 10 |
14571  | 汇丰花旗五八沽A | 00005 | 认沽 | 70.05 | 94.800 | 0.013 | --- | 2025/08/18 | 16.58% | 43.8% | 26.2% | 729.2 | 10 |
14608 | 汇丰摩通五八沽A | 00005 | 认沽 | 69.95 | 94.800 | 0.013 | --- | 2025/08/18 | 12.4% | 43.9% | 26.4% | 729.2 | 10 |
14628  | 汇丰国君五八沽A | 00005 | 认沽 | 69.95 | 94.800 | 0.010 | --- | 2025/08/22 | 39.91% | 40.4% | 26.3% | 948 | 10 |
14649 | 汇丰瑞银五八沽A | 00005 | 认沽 | 69.95 | 94.800 | 0.010 | --- | 2025/08/18 | 4.52% | 42.1% | 26.3% | 948 | 10 |
15417  | 汇丰摩利六九沽A | 00005 | 认沽 | 77.95 | 94.800 | 0.084 | --- | 2026/09/23 | 4.65% | 24.2% | 22.2% | 22.6 | 50 |
15463  | 汇丰花旗六九沽A | 00005 | 认沽 | 77.95 | 94.800 | 0.089 | --- | 2026/09/23 | 0.08% | 25% | 22.5% | 21.3 | 50 |
16536 | 汇丰法兴六九沽A | 00005 | 认沽 | 77.95 | 94.800 | 0.086 | --- | 2026/09/23 | 0.1% | 24.5% | 22.3% | 22 | 50 |
16699 | 汇丰瑞银六六沽A | 00005 | 认沽 | 81.50 | 94.800 | 0.097 | --- | 2026/06/23 | 0.12% | 25.5% | 19.1% | 19.5 | 50 |
16855 | 汇丰中银六六沽A | 00005 | 认沽 | 81.50 | 94.800 | 0.079 | --- | 2026/06/23 | 1.54% | 22.5% | 18.2% | 24 | 50 |
17363 | 汇丰信证六六沽A | 00005 | 认沽 | 81.50 | 94.800 | 0.000 | --- | 2026/06/23 | 0% | 0% | 0% | 0 | 50 |
29386 | 汇丰信证五九沽A | 00005 | 认沽 | 62.50 | 94.800 | 0.023 | --- | 2025/09/30 | 7.55% | 45.8% | 34.3% | 412.2 | 10 |
29527 | 汇丰华泰五七沽A | 00005 | 认沽 | 60.00 | 94.800 | 0.010 | --- | 2025/07/30 | 6.23% | 81% | 36.8% | 948 | 10 |
13536 | 商汤华泰五十沽A | 00020 | 认沽 | 1.30 | 1.510 | 0.080 | 702.6K | 2025/10/06 | 0.72% | 58.3% | 19.2% | 18.9 | 1 |
17722 | 银河摩通六一沽A | 00027 | 认沽 | 27.27 | 37.150 | 0.084 | 248.2K | 2026/01/20 | 1.95% | 41.5% | 28.9% | 44.2 | 10 |
17858  | 银河瑞银六一沽A | 00027 | 认沽 | 27.22 | 37.150 | 0.084 | 68.4K | 2026/01/13 | 0% | 42.4% | 29% | 44.2 | 10 |
17877  | 银河华泰六一沽A | 00027 | 认沽 | 27.22 | 37.150 | 0.072 | 51.4K | 2026/01/13 | 4.51% | 40.2% | 28.7% | 51.6 | 10 |
13417 | 银河华泰五八沽A | 00027 | 认沽 | 26.00 | 37.150 | 0.010 | --- | 2025/08/08 | 8.03% | 65.7% | 30.3% | 371.5 | 10 |
14922 | 吉利国君五十沽A | 00175 | 认沽 | 14.86 | 16.260 | 0.076 | 1,286.5K | 2025/10/03 | 2.41% | 43.9% | 13.3% | 21.4 | 10 |
13537  | 吉利华泰五十沽A | 00175 | 认沽 | 13.90 | 16.260 | 0.091 | 108.7K | 2025/10/06 | 0.33% | 43.4% | 17.3% | 35.7 | 5 |
13526 | 吉利信证五十沽A | 00175 | 认沽 | 14.88 | 16.260 | 0.081 | 21.7K | 2025/10/13 | 14.43% | 43.1% | 13.5% | 20.1 | 10 |
13854 | 吉利摩利五八沽A | 00175 | 认沽 | 15.26 | 16.260 | 0.051 | 9.7K | 2025/08/11 | 0.11% | 45.9% | 9.3% | 31.9 | 10 |
13702 | 吉利瑞银五八沽A | 00175 | 认沽 | 15.28 | 16.260 | 0.062 | --- | 2025/08/18 | 0.36% | 47.3% | 9.8% | 26.2 | 10 |
13915 | 吉利摩通五八沽A | 00175 | 认沽 | 15.26 | 16.260 | 0.061 | --- | 2025/08/11 | 0.1% | 51.3% | 9.9% | 26.7 | 10 |
14005  | 吉利花旗五八沽A | 00175 | 认沽 | 15.30 | 16.260 | 0.041 | --- | 2025/08/11 | 1.53% | 39.6% | 8.4% | 39.7 | 10 |
16129  | 比电中银五十沽A | 00285 | 认沽 | 23.80 | 32.200 | 0.107 | 701K | 2025/10/16 | 0.07% | 66.9% | 29.4% | 30.1 | 10 |
18000  | 港交摩通五乙沽A | 00388 | 认沽 | 349.80 | 413.800 | 0.122 | 23,712.6K | 2025/12/18 | 5.13% | 33.8% | 18.4% | 33.9 | 100 |
17866  | 港交信证五乙沽B | 00388 | 认沽 | 350.00 | 413.800 | 0.149 | 2,059.5K | 2025/12/29 | 0.04% | 35.9% | 19% | 27.8 | 100 |
18034 | 港交花旗五乙沽B | 00388 | 认沽 | 349.80 | 413.800 | 0.129 | 1,298.3K | 2025/12/18 | 0% | 34.6% | 18.6% | 32.1 | 100 |
18015 | 港交中银五乙沽A | 00388 | 认沽 | 349.80 | 413.800 | 0.154 | 874.5K | 2025/12/18 | 0% | 37.7% | 19.2% | 26.9 | 100 |
16503  | 港交汇丰五甲沽B | 00388 | 认沽 | 309.79 | 413.800 | 0.041 | 840.6K | 2025/11/24 | 18.84% | 36.2% | 26.1% | 100.9 | 100 |
18038 | 港交汇丰五乙沽A | 00388 | 认沽 | 349.80 | 413.800 | 0.138 | 682.6K | 2025/12/18 | 0% | 35.7% | 18.8% | 30 | 100 |
17977 | 港交摩利五乙沽B | 00388 | 认沽 | 349.80 | 413.800 | 0.129 | 371.9K | 2025/12/18 | 0% | 34.6% | 18.6% | 32.1 | 100 |
16907  | 港交摩通五九沽A | 00388 | 认沽 | 333.68 | 413.800 | 0.035 | 310.1K | 2025/09/22 | 10.28% | 36.5% | 20.2% | 118.2 | 100 |
15262 | 港交信证五九沽A | 00388 | 认沽 | 333.88 | 413.800 | 0.041 | 257.9K | 2025/09/29 | 10.19% | 36.7% | 20.3% | 100.9 | 100 |
16951 | 港交汇丰五九沽A | 00388 | 认沽 | 333.68 | 413.800 | 0.033 | 215.9K | 2025/09/22 | 18.66% | 35.9% | 20.2% | 125.4 | 100 |
16494 | 港交瑞银五甲沽B | 00388 | 认沽 | 309.79 | 413.800 | 0.038 | 106.3K | 2025/11/24 | 17.75% | 35.4% | 26.1% | 108.9 | 100 |
16606  | 港交花旗五九沽A | 00388 | 认沽 | 333.90 | 413.800 | 0.024 | 104.4K | 2025/09/22 | 30.95% | 32.9% | 19.9% | 172.4 | 100 |
16913  | 港交瑞银五九沽B | 00388 | 认沽 | 333.68 | 413.800 | 0.034 | 75.4K | 2025/09/22 | 0.76% | 36.2% | 20.2% | 121.7 | 100 |
17983  | 港交瑞银五乙沽A | 00388 | 认沽 | 349.80 | 413.800 | 0.121 | 75K | 2025/12/18 | 0% | 33.6% | 18.4% | 34.2 | 100 |
16934 | 港交中银五九沽A | 00388 | 认沽 | 333.68 | 413.800 | 0.031 | 52.4K | 2025/09/22 | 5.17% | 35.3% | 20.1% | 133.5 | 100 |
16530 | 港交信证五乙沽A | 00388 | 认沽 | 299.00 | 413.800 | 0.053 | 52K | 2025/12/19 | 16.2% | 39.3% | 29% | 78.1 | 100 |
16870 | 港交星展五九沽A | 00388 | 认沽 | 333.78 | 413.800 | 0.026 | 28.8K | 2025/09/22 | 16.16% | 33.6% | 20% | 159.2 | 100 |
16918 | 港交国君五九沽A | 00388 | 认沽 | 333.68 | 413.800 | 0.027 | 17.9K | 2025/09/22 | 13.99% | 34% | 20% | 153.3 | 100 |
15364 | 港交华泰五乙沽A | 00388 | 认沽 | 309.99 | 413.800 | 0.040 | 15.8K | 2025/12/01 | 27.37% | 35% | 26.1% | 103.5 | 100 |
16135 | 港交法兴五甲沽A | 00388 | 认沽 | 249.80 | 413.800 | 0.024 | 15.3K | 2025/11/21 | 0.76% | 50.7% | 40.2% | 172.4 | 100 |
16533  | 港交法兴五甲沽B | 00388 | 认沽 | 309.79 | 413.800 | 0.047 | 9.4K | 2025/11/24 | 7.14% | 37.6% | 26.3% | 88 | 100 |
13777 | 港交法兴五八沽A | 00388 | 认沽 | 281.61 | 413.800 | 0.010 | 0.3K | 2025/08/05 | 63.11% | 71.8% | 32.2% | 413.8 | 100 |
13595 | 港交摩通五八沽A | 00388 | 认沽 | 281.81 | 413.800 | 0.010 | --- | 2025/08/12 | 11.62% | 65% | 32.1% | 413.8 | 100 |
13742  | 港交摩利五八沽A | 00388 | 认沽 | 281.61 | 413.800 | 0.011 | --- | 2025/08/05 | 2.45% | 73.1% | 32.2% | 376.2 | 100 |
13754  | 港交瑞银五八沽A | 00388 | 认沽 | 281.61 | 413.800 | 0.010 | --- | 2025/08/05 | 9.12% | 71.8% | 32.2% | 413.8 | 100 |
13782  | 港交星展五八沽A | 00388 | 认沽 | 281.80 | 413.800 | 0.010 | --- | 2025/08/05 | 3.26% | 71.7% | 32.1% | 413.8 | 100 |
13785  | 港交花旗五八沽A | 00388 | 认沽 | 281.61 | 413.800 | 0.010 | --- | 2025/08/05 | 52.65% | 71.8% | 32.2% | 413.8 | 100 |
13918 | 港交汇丰五八沽A | 00388 | 认沽 | 281.61 | 413.800 | 0.010 | --- | 2025/08/05 | 56.68% | 71.8% | 32.2% | 413.8 | 100 |
14273 | 港交信证五八沽A | 00388 | 认沽 | 281.68 | 413.800 | 0.010 | --- | 2025/08/05 | 10.26% | 71.8% | 32.2% | 413.8 | 100 |
14405 | 港交瑞银五九沽A | 00388 | 认沽 | 291.68 | 413.800 | 0.010 | --- | 2025/09/02 | 40.01% | 48.4% | 29.8% | 413.8 | 100 |
14583 | 港交摩利五八沽B | 00388 | 认沽 | 291.48 | 413.800 | 0.013 | --- | 2025/08/26 | 0.94% | 54.2% | 29.9% | 318.3 | 100 |
15857  | 港交信证五甲沽A | 00388 | 认沽 | 250.00 | 413.800 | 0.034 | --- | 2025/11/28 | 0% | 53.4% | 40.4% | 121.7 | 100 |
15926  | 港交国君五八沽A | 00388 | 认沽 | 291.48 | 413.800 | 0.010 | --- | 2025/08/26 | 36.93% | 51.6% | 29.8% | 413.8 | 100 |
16065 | 港交摩利五甲沽A | 00388 | 认沽 | 249.99 | 413.800 | 0.000 | --- | 2025/11/21 | 0% | 0% | 0% | 0 | 100 |
16097 | 港交汇丰五甲沽A | 00388 | 认沽 | 249.80 | 413.800 | 0.020 | --- | 2025/11/21 | 25.62% | 48.8% | 40.1% | 206.9 | 100 |
16106 | 港交瑞银五甲沽A | 00388 | 认沽 | 249.80 | 413.800 | 0.022 | --- | 2025/11/21 | 1% | 49.7% | 40.2% | 188.1 | 100 |
16133  | 港交摩通五甲沽A | 00388 | 认沽 | 249.80 | 413.800 | 0.023 | --- | 2025/11/21 | 3.2% | 50.2% | 40.2% | 179.9 | 100 |
16407  | 港交花旗五八沽B | 00388 | 认沽 | 291.88 | 413.800 | 0.010 | --- | 2025/08/26 | 31.63% | 51.4% | 29.7% | 413.8 | 100 |
16541 | 港交摩通五甲沽B | 00388 | 认沽 | 309.79 | 413.800 | 0.040 | --- | 2025/11/24 | 5.4% | 35.9% | 26.1% | 103.5 | 100 |
16576  | 港交摩利五乙沽A | 00388 | 认沽 | 298.80 | 413.800 | 0.000 | --- | 2025/12/12 | 0% | 0% | 0% | 0 | 100 |
16607 | 港交花旗五乙沽A | 00388 | 认沽 | 298.80 | 413.800 | 0.040 | --- | 2025/12/12 | 1.28% | 37.2% | 28.8% | 103.5 | 100 |
15137  | 腾讯摩通五九沽B | 00700 | 认沽 | 443.33 | 496.800 | 0.058 | 17,702.2K | 2025/09/22 | 2.44% | 27% | 11.9% | 85.7 | 100 |
14737 | 腾讯国君五十沽B | 00700 | 认沽 | 448.00 | 496.800 | 0.092 | 15,273.8K | 2025/10/02 | 1.67% | 29% | 11.7% | 54 | 100 |
17459 | 腾讯星展五乙沽A | 00700 | 认沽 | 435.00 | 496.800 | 0.126 | 11,259.2K | 2025/12/12 | 0.3% | 29% | 15% | 39.4 | 100 |
16695  | 腾讯汇丰五甲沽A | 00700 | 认沽 | 422.80 | 496.800 | 0.089 | 3,803.6K | 2025/11/25 | 0.18% | 29.7% | 16.7% | 55.8 | 100 |
17569  | 腾讯中银五九沽C | 00700 | 认沽 | 447.80 | 496.800 | 0.074 | 2,259.4K | 2025/09/24 | 0.79% | 27.7% | 11.4% | 67.1 | 100 |
17939 | 腾讯中银五乙沽A | 00700 | 认沽 | 419.80 | 496.800 | 0.126 | 695.5K | 2025/12/24 | 0% | 32.1% | 18% | 39.4 | 100 |
15077  | 腾讯摩利五九沽B | 00700 | 认沽 | 446.99 | 496.800 | 0.064 | 506.8K | 2025/09/22 | 2.97% | 26.7% | 11.3% | 77.6 | 100 |
16793  | 腾讯摩利五甲沽A | 00700 | 认沽 | 417.98 | 496.800 | 0.061 | 498.8K | 2025/11/11 | 1.34% | 28.5% | 17.1% | 81.4 | 100 |
16518 | 腾讯中银五九沽B | 00700 | 认沽 | 424.80 | 496.800 | 0.037 | 265.3K | 2025/09/03 | 0.83% | 33% | 15.2% | 134.3 | 100 |
16669  | 腾讯瑞银五九沽C | 00700 | 认沽 | 443.13 | 496.800 | 0.053 | 231.8K | 2025/09/15 | 0.71% | 27.4% | 11.9% | 93.7 | 100 |
14774 | 腾讯摩通六三沽A | 00700 | 认沽 | 540.00 | 496.800 | 0.164 | 228.8K | 2026/03/27 | 0.17% | 34% | 7.8% | 6.1 | 500 |
15062  | 腾讯摩利五九沽A | 00700 | 认沽 | 424.80 | 496.800 | 0.022 | 184.8K | 2025/09/03 | 4.07% | 28.6% | 14.9% | 225.8 | 100 |
14210 | 腾讯花旗六乙沽A | 00700 | 认沽 | 481.61 | 496.800 | 0.107 | 154.7K | 2026/12/17 | 1.43% | 26.3% | 13.8% | 9.3 | 500 |
16622 | 腾讯瑞银五甲沽A | 00700 | 认沽 | 422.80 | 496.800 | 0.079 | 141.1K | 2025/11/25 | 1.43% | 28.4% | 16.5% | 62.9 | 100 |
14707 | 腾讯摩利六乙沽A | 00700 | 认沽 | 481.61 | 496.800 | 0.109 | 131.9K | 2026/12/17 | 1.17% | 26.7% | 14% | 9.1 | 500 |
13911  | 腾讯摩通六乙沽A | 00700 | 认沽 | 481.81 | 496.800 | 0.110 | 82.3K | 2026/12/24 | 0.35% | 26.7% | 14.1% | 9 | 500 |
14136  | 腾讯法兴六乙沽A | 00700 | 认沽 | 481.61 | 496.800 | 0.110 | 66.3K | 2026/12/17 | 0.85% | 26.9% | 14.1% | 9 | 500 |
|  |
|
|
页号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|