|
|
 |
| |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
| 20721 | 恆指中银六三沽B | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 25,357.64 | 0.077 | 251,802.4K | 2026/03/30 | 9.99% | 20.4% | 7.7% | 52.3 | 6,300 |
| 20889 | 恆指摩通六三沽A | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 25,357.64 | 0.077 | 232,836.2K | 2026/03/30 | 7.4% | 20.4% | 7.7% | 52.3 | 6,300 |
| 20529 | 恆指瑞银六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,000.00 | 25,357.64 | 0.080 | 223,470.4K | 2026/03/30 | 14.26% | 19.9% | 7.3% | 50.3 | 6,300 |
| 19395 | 恆指国君六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,357.64 | 0.040 | 15,980.3K | 2026/01/29 | 13.7% | 20.6% | 4.8% | 73.7 | 8,600 |
| 22980 | 恆指摩通六五沽B | 恒指 | 认沽 | 25,000.00 | 25,357.64 | 0.150 | 3,109.5K | 2026/05/28 | 6.77% | 20.6% | 6.2% | 20.9 | 8,100 |
22976  | 恆指摩通六五沽A | 恒指 | 认沽 | 23,400.00 | 25,357.64 | 0.123 | 2,714.6K | 2026/05/28 | 1.03% | 21.9% | 10.3% | 38.9 | 5,300 |
| 21200 | 恆指摩利六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 25,357.64 | 0.102 | 1,723.2K | 2026/03/30 | 2.1% | 19.4% | 5.1% | 31.1 | 8,000 |
22278  | 恆指花旗六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 25,357.64 | 0.096 | 1,690.1K | 2026/03/30 | 3.09% | 18.5% | 4.9% | 33 | 8,000 |
23145  | 恆指花旗六五沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 25,357.64 | 0.135 | 1,195.2K | 2026/05/28 | 1.75% | 19.7% | 6.2% | 23.2 | 8,100 |
| 21062 | 恆指法巴六三沽A | 恒指 | 认沽 | 25,000.00 | 25,357.64 | 0.107 | 1,163.2K | 2026/03/30 | 4.43% | 19.1% | 4.8% | 29.6 | 8,000 |
| 23144 | 恆指花旗六五沽A | 恒指 | 认沽 | 23,283.00 | 25,357.64 | 0.109 | 1,113K | 2026/05/28 | 2.15% | 21.2% | 10.5% | 43.9 | 5,300 |
18986  | 恆指瑞银六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,357.64 | 0.030 | 1,086.6K | 2026/01/29 | 31.02% | 17.6% | 4.5% | 98.3 | 8,600 |
| 21199 | 恆指摩利六三沽A | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 25,357.64 | 0.076 | 1,068.7K | 2026/03/30 | 2.85% | 20.2% | 7.7% | 53 | 6,300 |
| 19818 | 恆指摩通六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,888.00 | 25,357.64 | 0.027 | 1,046.7K | 2026/02/26 | 50.88% | 20.9% | 10.3% | 170.8 | 5,500 |
| 21172 | 恆指花旗六三沽A | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 25,357.64 | 0.073 | 734.4K | 2026/03/30 | 2.19% | 19.8% | 7.6% | 55.1 | 6,300 |
| 22384 | 恆指花旗六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 25,357.64 | 0.141 | 523.5K | 2026/03/30 | 0.55% | 18.2% | 3.3% | 21.9 | 8,200 |
| 21184 | 恆指摩通六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,800.00 | 25,357.64 | 0.154 | 438.3K | 2026/03/30 | 1.1% | 18.8% | 3.2% | 20.1 | 8,200 |
| 20890 | 恆指摩通六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,880.00 | 25,357.64 | 0.104 | 429.5K | 2026/03/30 | 2.29% | 19.7% | 5.2% | 30.5 | 8,000 |
20877  | 恆指汇丰六三沽A | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 25,357.64 | 0.100 | 412.9K | 2026/03/30 | 2.02% | 19.1% | 5.1% | 31.7 | 8,000 |
19685  | 恆指瑞银六二沽A | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 25,357.64 | 0.030 | 394.1K | 2026/02/26 | 21.46% | 20.9% | 9.9% | 153.7 | 5,500 |
20991  | 恆指汇丰六三沽B | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 25,357.64 | 0.075 | 387.3K | 2026/03/30 | 0.65% | 20.1% | 7.7% | 53.7 | 6,300 |
| 23089 | 恆指瑞银六五沽A | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 25,357.64 | 0.141 | 359K | 2026/05/28 | 0.29% | 20.4% | 6.4% | 22.2 | 8,100 |
| 20720 | 恆指中银六三沽A | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 25,357.64 | 0.101 | 312.2K | 2026/03/30 | 3.06% | 19.3% | 5.1% | 31.4 | 8,000 |
| 20796 | 恆指法兴六三沽B | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 25,357.64 | 0.075 | 283K | 2026/03/30 | 0.88% | 20.1% | 7.7% | 53.7 | 6,300 |
| 21693 | 恆指法巴六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,000.00 | 25,357.64 | 0.080 | 274K | 2026/03/30 | 0.76% | 19.9% | 7.3% | 50.3 | 6,300 |
18782  | 恆指摩通六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,600.00 | 25,357.64 | 0.032 | 259.4K | 2026/01/29 | 54.38% | 16.9% | 4.1% | 92.1 | 8,600 |
20795  | 恆指法兴六三沽A | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 25,357.64 | 0.100 | 253.6K | 2026/03/30 | 1.04% | 19.1% | 5.1% | 31.7 | 8,000 |
| 20528 | 恆指瑞银六三沽A | 恒指 | 认沽 | 25,000.00 | 25,357.64 | 0.108 | 219.6K | 2026/03/30 | 4.09% | 19.1% | 4.8% | 29.6 | 8,000 |
21347  | 恆指瑞银六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 25,357.64 | 0.144 | 205.7K | 2026/03/30 | 0.05% | 18.7% | 3.4% | 21.5 | 8,200 |
| 19836 | 恆指法兴六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,357.64 | 0.029 | 161.2K | 2026/02/26 | 6.74% | 21.4% | 10.4% | 159 | 5,500 |
| 19219 | 恆指法兴六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,357.64 | 0.032 | 160.6K | 2026/01/29 | 10.95% | 18.2% | 4.6% | 92.1 | 8,600 |
21317  | 恆指中银六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 25,357.64 | 0.143 | 138K | 2026/03/30 | 3.33% | 18.8% | 3.5% | 21.3 | 8,200 |
19363  | 恆指汇丰六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,357.64 | 0.028 | 136.3K | 2026/01/29 | 38.17% | 17% | 4.4% | 105.3 | 8,600 |
| 19839 | 恆指花旗六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,357.64 | 0.026 | 92.5K | 2026/02/26 | 9.29% | 20.7% | 10.3% | 177.3 | 5,500 |
| 23321 | 恆指汇丰六五沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 25,357.64 | 0.139 | 69.9K | 2026/05/28 | 0.05% | 20.2% | 6.3% | 22.5 | 8,100 |
| 19759 | 恆指摩利六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,357.64 | 0.030 | 45.5K | 2026/01/29 | 22.98% | 17.6% | 4.5% | 98.3 | 8,600 |
| 21416 | 恆指法兴六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 25,357.64 | 0.145 | 28.5K | 2026/03/30 | 2.05% | 18.8% | 3.5% | 21.3 | 8,200 |
| 20345 | 恆指法巴六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,688.00 | 25,357.64 | 0.040 | 21.4K | 2026/01/29 | 3.77% | 18.2% | 4% | 73.7 | 8,600 |
| 19790 | 恆指汇丰六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,357.64 | 0.027 | 18.7K | 2026/02/26 | 22.28% | 20.3% | 10.3% | 187.8 | 5,000 |
| 19457 | 恆指法巴六二沽A | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 25,357.64 | 0.033 | 15.1K | 2026/02/26 | 21.42% | 20.9% | 9.9% | 153.7 | 5,000 |
| 19402 | 恆指中银六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,357.64 | 0.030 | 9K | 2026/01/29 | 56.3% | 17.6% | 4.5% | 98.3 | 8,600 |
| 22430 | 恆指摩利六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 25,357.64 | 0.141 | 4.4K | 2026/03/30 | 1.76% | 18.2% | 3.3% | 21.9 | 8,200 |
| 18907 | 恆指花旗六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,357.64 | 0.027 | 0.3K | 2026/01/29 | 64.13% | 16.7% | 4.4% | 109.2 | 8,600 |
| 15915 | 恆指摩通五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 17,000.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 64.37% | 128.9% | 33.3% | 294.9 | 8,600 |
| 17924 | 恆指摩通五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 21,600.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 1.48% | 54.4% | 15% | 502.1 | 5,050 |
| 17925 | 恆指摩通五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,800.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 59.04% | 30.9% | 6.5% | 283.3 | 8,950 |
| 17928 | 恆指摩通五乙沽D | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 6.6% | 40.2% | 9.6% | 342.7 | 7,400 |
18017  | 恆指中银五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 15.99% | 55.8% | 15.4% | 502.1 | 5,050 |
18024  | 恆指瑞银五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 48.31% | 32.6% | 7% | 283.3 | 8,950 |
18025  | 恆指瑞银五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 23.13% | 41.7% | 10% | 342.7 | 7,400 |
18026  | 恆指瑞银五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 13.41% | 55.8% | 15.4% | 502.1 | 5,050 |
| 18056 | 恆指国君五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,357.64 | 0.014 | --- | 2025/12/30 | 2.69% | 45.7% | 10.2% | 244.8 | 7,400 |
| 18059 | 恆指中银五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 20.1% | 41.7% | 10% | 342.7 | 7,400 |
18060  | 恆指中银五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 87.91% | 32.6% | 7% | 283.3 | 8,950 |
| 18069 | 恆指摩利五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 39.43% | 41.7% | 10% | 342.7 | 7,400 |
| 18070 | 恆指摩利五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 0.37% | 55.8% | 15.4% | 502.1 | 5,050 |
18075  | 恆指汇丰五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 5.68% | 55.8% | 15.4% | 502.1 | 5,050 |
| 18089 | 恆指花旗五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 41.7% | 32.6% | 7% | 283.3 | 8,950 |
| 18090 | 恆指花旗五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 21.77% | 55.8% | 15.4% | 502.1 | 5,050 |
| 18244 | 恆指法兴五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 0.73% | 55.8% | 15.4% | 502.1 | 5,050 |
18326  | 恆指汇丰五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,357.64 | 0.011 | --- | 2025/12/30 | 3.93% | 42.8% | 10.1% | 311.5 | 7,400 |
18428  | 恆指法兴五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 14.14% | 41.7% | 10% | 342.7 | 7,400 |
18433  | 恆指汇丰五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 6.63% | 32.6% | 7% | 283.3 | 8,950 |
| 18453 | 恆指花旗五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 10.49% | 41.7% | 10% | 342.7 | 7,400 |
| 18460 | 恆指法兴五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 25,357.64 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 3.44% | 32.6% | 7% | 283.3 | 8,950 |
| 19821 | 恆指中银六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,357.64 | 0.033 | --- | 2026/02/26 | 1.43% | 22.6% | 10.5% | 135.6 | 5,500 |
| 19829 | 恆指摩利六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,357.64 | 0.030 | --- | 2026/02/26 | 1.17% | 21.9% | 10.4% | 148.7 | 5,500 |
22241  | 恆指汇丰六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 25,357.64 | 0.000 | --- | 2026/03/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,200 |
| 22369 | 恆指国君六三沽A | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 25,357.64 | 0.144 | --- | 2026/03/30 | 0% | 18.8% | 3.5% | 21.3 | 8,200 |
| 23092 | 恆指瑞银六五沽B | 恒指 | 认沽 | 23,283.00 | 25,357.64 | 0.111 | --- | 2026/05/28 | 0.02% | 21.7% | 10.6% | 42 | 5,300 |
23125  | 恆指中银六五沽A | 恒指 | 认沽 | 23,283.00 | 25,357.64 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,300 |
| 23127 | 恆指中银六五沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 25,357.64 | 0.141 | --- | 2026/05/28 | 0% | 20.8% | 6.5% | 21.7 | 8,100 |
23149  | 恆指法兴六五沽A | 恒指 | 认沽 | 23,283.00 | 25,357.64 | 0.110 | --- | 2026/05/28 | 0% | 21.5% | 10.5% | 42.7 | 5,300 |
| 23189 | 恆指汇丰六五沽A | 恒指 | 认沽 | 23,283.00 | 25,357.64 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,300 |
23290  | 恆指法兴六五沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 25,357.64 | 0.138 | --- | 2026/05/28 | 0% | 20.3% | 6.4% | 22.4 | 8,100 |
| 23317 | 恆指摩利六五沽A | 恒指 | 认沽 | 23,283.00 | 25,357.64 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,300 |
| 23318 | 恆指摩利六五沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 25,357.64 | 0.000 | --- | 2026/05/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,100 |
| 21188 | 中企摩通六三沽A | 国指 | 认沽 | 8,800.00 | 8,790.62 | 0.181 | 18.1K | 2026/03/30 | 0% | 22.4% | 4.7% | 21 | 2,290 |
| 18338 | 中企摩利五乙沽A | 国指 | 认沽 | 7,960.00 | 8,790.62 | 0.000 | --- | 2025/12/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,500 |
18427  | 中企法兴五乙沽A | 国指 | 认沽 | 7,960.00 | 8,790.62 | 0.011 | --- | 2025/12/30 | 0.15% | 41.5% | 9.8% | 319.7 | 2,500 |
| 18436 | 中企瑞银五乙沽A | 国指 | 认沽 | 7,960.00 | 8,790.62 | 0.011 | --- | 2025/12/30 | 0.01% | 41.5% | 9.8% | 319.7 | 2,500 |
| 21332 | 中企摩利六三沽A | 国指 | 认沽 | 8,756.00 | 8,790.62 | 0.000 | --- | 2026/03/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,290 |
21405  | 中企瑞银六三沽A | 国指 | 认沽 | 8,756.00 | 8,790.62 | 0.158 | --- | 2026/03/30 | 0% | 21.4% | 4.7% | 23.3 | 2,290 |
| 21414 | 中企法兴六三沽A | 国指 | 认沽 | 8,756.00 | 8,790.62 | 0.157 | --- | 2026/03/30 | 0% | 21.1% | 4.6% | 23.6 | 2,290 |
|  |
|
|
|
| 页号 1 |
| |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|
| |
| 注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
| |
| 以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
| |
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
| |

不承担责任声明 |
| |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|