|
|
 |
| |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
18782  | 恆指摩通六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,600.00 | 26,346.14 | 0.063 | 239,117.1K | 2026/01/29 | 45.29% | 24.1% | 8.7% | 48.6 | 8,600 |
19685  | 恆指瑞银六二沽A | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 26,346.14 | 0.061 | 224,560.1K | 2026/02/26 | 19.73% | 25.5% | 14% | 78.5 | 5,500 |
| 20721 | 恆指中银六三沽B | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,346.14 | 0.095 | 195,379.2K | 2026/03/30 | 7.43% | 23.9% | 11.6% | 44 | 6,300 |
| 19818 | 恆指摩通六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,888.00 | 26,346.14 | 0.059 | 90,625.1K | 2026/02/26 | 13.92% | 25.8% | 14.4% | 81.2 | 5,500 |
18986  | 恆指瑞银六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,346.14 | 0.059 | 89,537.1K | 2026/01/29 | 25.82% | 24.2% | 9% | 51.9 | 8,600 |
| 19395 | 恆指国君六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,346.14 | 0.063 | 51,059.3K | 2026/01/29 | 1.87% | 25% | 9.2% | 48.6 | 8,600 |
| 19219 | 恆指法兴六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,346.14 | 0.057 | 11,196.5K | 2026/01/29 | 8.17% | 23.7% | 9% | 53.7 | 8,600 |
| 19836 | 恆指法兴六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,346.14 | 0.057 | 7,772.4K | 2026/02/26 | 2.96% | 25.5% | 14.3% | 84 | 5,500 |
| 21062 | 恆指法巴六三沽A | 恒指 | 认沽 | 25,000.00 | 26,346.14 | 0.119 | 5,897.5K | 2026/03/30 | 3.97% | 23.6% | 8.7% | 27.7 | 8,000 |
| 21200 | 恆指摩利六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,346.14 | 0.113 | 4,765.7K | 2026/03/30 | 3.16% | 23.6% | 9% | 29.1 | 8,000 |
| 21416 | 恆指法兴六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 26,346.14 | 0.148 | 1,760.5K | 2026/03/30 | 1.42% | 23.3% | 7.2% | 21.7 | 8,200 |
| 17925 | 恆指摩通五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,800.00 | 26,346.14 | 0.026 | 1,749.9K | 2025/12/30 | 53.67% | 25.4% | 10.5% | 113.2 | 8,950 |
| 20720 | 恆指中银六三沽A | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,346.14 | 0.108 | 1,640.7K | 2026/03/30 | 7.41% | 22.9% | 8.9% | 30.5 | 8,000 |
| 19759 | 恆指摩利六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,346.14 | 0.057 | 1,621.4K | 2026/01/29 | 12.41% | 23.7% | 9% | 53.7 | 8,600 |
21317  | 恆指中银六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 26,346.14 | 0.144 | 1,564.9K | 2026/03/30 | 4.35% | 22.8% | 7% | 22.3 | 8,200 |
| 19829 | 恆指摩利六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,346.14 | 0.058 | 1,256K | 2026/02/26 | 2.85% | 25.6% | 14.3% | 82.6 | 5,500 |
20877  | 恆指汇丰六三沽A | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,346.14 | 0.106 | 1,030.3K | 2026/03/30 | 3.93% | 22.7% | 8.8% | 31.1 | 8,000 |
| 18907 | 恆指花旗六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,346.14 | 0.057 | 975.5K | 2026/01/29 | 30.47% | 23.7% | 9% | 53.7 | 8,600 |
| 20345 | 恆指法巴六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,688.00 | 26,346.14 | 0.066 | 932.5K | 2026/01/29 | 9.53% | 24.1% | 8.4% | 46.4 | 8,600 |
| 19790 | 恆指汇丰六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,346.14 | 0.058 | 827.9K | 2026/02/26 | 1.81% | 24.8% | 14.2% | 90.8 | 5,000 |
| 20796 | 恆指法兴六三沽B | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,346.14 | 0.098 | 772.7K | 2026/03/30 | 1.02% | 24.3% | 11.7% | 42.7 | 6,300 |
19363  | 恆指汇丰六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,346.14 | 0.055 | 715.5K | 2026/01/29 | 8.71% | 23.3% | 8.9% | 55.7 | 8,600 |
| 19839 | 恆指花旗六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,346.14 | 0.053 | 577.9K | 2026/02/26 | 4.22% | 24.8% | 14.2% | 90.4 | 5,500 |
| 20529 | 恆指瑞银六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,000.00 | 26,346.14 | 0.106 | 560.1K | 2026/03/30 | 1.69% | 24.6% | 11.4% | 39.5 | 6,300 |
| 19457 | 恆指法巴六二沽A | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 26,346.14 | 0.065 | 382.7K | 2026/02/26 | 17.48% | 25.2% | 13.9% | 81.1 | 5,000 |
18024  | 恆指瑞银五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 26,346.14 | 0.021 | 353.1K | 2025/12/30 | 78.97% | 24.4% | 10.8% | 140.2 | 8,950 |
20795  | 恆指法兴六三沽A | 恒指 | 认沽 | 24,875.00 | 26,346.14 | 0.112 | 337.9K | 2026/03/30 | 1.41% | 23.4% | 9% | 29.4 | 8,000 |
| 21172 | 恆指花旗六三沽A | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,346.14 | 0.092 | 229K | 2026/03/30 | 1.41% | 23.5% | 11.6% | 45.5 | 6,300 |
18025  | 恆指瑞银五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,346.14 | 0.017 | 228.6K | 2025/12/30 | 45.16% | 26.5% | 13.6% | 209.4 | 7,400 |
| 21184 | 恆指摩通六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,800.00 | 26,346.14 | 0.161 | 169K | 2026/03/30 | 0.82% | 24% | 7.1% | 20 | 8,200 |
18433  | 恆指汇丰五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 26,346.14 | 0.024 | 163.7K | 2025/12/30 | 3.79% | 25.6% | 10.9% | 122.7 | 8,950 |
18060  | 恆指中银五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 26,346.14 | 0.021 | 153.7K | 2025/12/30 | 81.77% | 24.4% | 10.8% | 140.2 | 8,950 |
| 18089 | 恆指花旗五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 26,346.14 | 0.022 | 145.4K | 2025/12/30 | 28.58% | 24.8% | 10.9% | 133.8 | 8,950 |
| 18460 | 恆指法兴五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 26,346.14 | 0.023 | 135.4K | 2025/12/30 | 6.02% | 25.2% | 10.9% | 128 | 8,950 |
| 19402 | 恆指中银六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 26,346.14 | 0.053 | 122.8K | 2026/01/29 | 66.92% | 22.9% | 8.8% | 57.8 | 8,600 |
| 18453 | 恆指花旗五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,346.14 | 0.017 | 107.6K | 2025/12/30 | 9.04% | 26.5% | 13.6% | 209.4 | 7,400 |
18026  | 恆指瑞银五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 26,346.14 | 0.014 | 87.2K | 2025/12/30 | 12.83% | 30.8% | 18.7% | 372.6 | 5,050 |
| 18069 | 恆指摩利五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,346.14 | 0.018 | 72.1K | 2025/12/30 | 39.32% | 26.9% | 13.6% | 197.8 | 7,400 |
18326  | 恆指汇丰五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,346.14 | 0.020 | 40.6K | 2025/12/30 | 4.97% | 27.7% | 13.7% | 178 | 7,400 |
18075  | 恆指汇丰五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 26,346.14 | 0.016 | 33.4K | 2025/12/30 | 6.21% | 31.7% | 18.7% | 326.1 | 5,050 |
| 17928 | 恆指摩通五乙沽D | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 26,346.14 | 0.021 | 20.8K | 2025/12/30 | 9.93% | 27.4% | 13.3% | 169.5 | 7,400 |
| 18059 | 恆指中银五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,346.14 | 0.018 | 19.8K | 2025/12/30 | 22.76% | 26.9% | 13.6% | 197.8 | 7,400 |
| 20890 | 恆指摩通六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,880.00 | 26,346.14 | 0.116 | 19.6K | 2026/03/30 | 0.12% | 23.9% | 9.1% | 28.4 | 8,000 |
| 18090 | 恆指花旗五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 26,346.14 | 0.013 | 18.7K | 2025/12/30 | 19.21% | 30.3% | 18.7% | 401.3 | 5,050 |
21347  | 恆指瑞银六三沽C | 恒指 | 认沽 | 25,671.00 | 26,346.14 | 0.155 | 15.4K | 2026/03/30 | 0.08% | 24.2% | 7.4% | 20.7 | 8,200 |
| 20528 | 恆指瑞银六三沽A | 恒指 | 认沽 | 25,000.00 | 26,346.14 | 0.125 | 14.7K | 2026/03/30 | 1.34% | 24.4% | 8.9% | 26.3 | 8,000 |
| 20889 | 恆指摩通六三沽A | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,346.14 | 0.102 | 8K | 2026/03/30 | 0.44% | 24.8% | 11.8% | 41 | 6,300 |
17093  | 恆指瑞银五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 26,346.14 | 0.010 | 3K | 2025/11/27 | 39.06% | 40.8% | 16.5% | 325.3 | 8,100 |
18017  | 恆指中银五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 26,346.14 | 0.014 | 2.8K | 2025/12/30 | 16.14% | 30.8% | 18.7% | 372.6 | 5,050 |
| 18056 | 恆指国君五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,346.14 | 0.021 | 2K | 2025/12/30 | 2.1% | 28.1% | 13.7% | 169.5 | 7,400 |
| 17924 | 恆指摩通五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 21,600.00 | 26,346.14 | 0.018 | 2K | 2025/12/30 | 2.12% | 31.9% | 18.4% | 289.8 | 5,050 |
| 18070 | 恆指摩利五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 26,346.14 | 0.017 | 1.4K | 2025/12/30 | 0.26% | 32.1% | 18.8% | 306.9 | 5,050 |
18428  | 恆指法兴五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,346.14 | 0.017 | 0.5K | 2025/12/30 | 19.6% | 26.5% | 13.6% | 209.4 | 7,400 |
| 13332 | 恆指摩利五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 7.54% | 266.7% | 28.6% | 313.6 | 8,400 |
| 15816 | 恆指国君五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,988.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 5.58% | 263.7% | 28.2% | 313.6 | 8,400 |
15844  | 恆指中银五十沽B | 恒指 | 认沽 | 18,000.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 7.31% | 272.7% | 31.9% | 526.9 | 5,000 |
15852  | 恆指瑞银五十沽C | 恒指 | 认沽 | 18,000.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 0.09% | 290.9% | 32% | 365.9 | 7,200 |
15870  | 恆指摩通五十沽B | 恒指 | 认沽 | 18,000.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 28.17% | 303.5% | 32% | 292.7 | 9,000 |
15873  | 恆指摩通五十沽C | 恒指 | 认沽 | 20,000.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 59.78% | 252.6% | 24.6% | 198.1 | 13,300 |
| 15915 | 恆指摩通五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 17,000.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 64.37% | 60.5% | 35.8% | 306.3 | 8,600 |
16026  | 恆指法兴五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 0.89% | 266.7% | 28.6% | 313.6 | 8,400 |
16033  | 恆指汇丰五十沽B | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 14.64% | 256.3% | 25% | 198.1 | 13,300 |
16034  | 恆指汇丰五十沽C | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 1.32% | 306.9% | 32.4% | 292.7 | 9,000 |
16055  | 恆指瑞银五十沽D | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 28.95% | 256.3% | 25% | 198.1 | 13,300 |
| 16059 | 恆指摩利五十沽B | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 7.99% | 256.3% | 25% | 198.1 | 13,300 |
| 16061 | 恆指摩利五十沽C | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 11.18% | 306.9% | 32.4% | 292.7 | 9,000 |
| 16082 | 恆指法兴五十沽B | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 1.47% | 306.9% | 32.4% | 292.7 | 9,000 |
16102  | 恆指花旗五十沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 19.74% | 256.3% | 25% | 198.1 | 13,300 |
| 16134 | 恆指法兴五十沽C | 恒指 | 认沽 | 16,915.00 | 26,346.14 | 0.011 | --- | 2025/10/30 | 0.06% | 320.1% | 36% | 443.5 | 5,400 |
16138  | 恆指摩利五十沽D | 恒指 | 认沽 | 16,915.00 | 26,346.14 | 0.013 | --- | 2025/10/30 | 0.11% | 329.6% | 36.1% | 375.3 | 5,400 |
16814  | 恆指法巴五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,000.00 | 26,346.14 | 0.013 | --- | 2025/11/27 | 3.47% | 41.2% | 16.8% | 337.8 | 6,000 |
| 16975 | 恆指摩通五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,200.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/11/27 | 28.62% | 39.9% | 16% | 325.3 | 8,100 |
| 17111 | 恆指中银五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/11/27 | 55.89% | 40.8% | 16.5% | 325.3 | 8,100 |
17145  | 恆指国君五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 26,346.14 | 0.011 | --- | 2025/11/27 | 5.1% | 41.7% | 16.5% | 295.7 | 8,100 |
17204  | 恆指摩利五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/11/27 | 7.23% | 40.8% | 16.5% | 325.3 | 8,100 |
17236  | 恆指汇丰五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 26,346.14 | 0.012 | --- | 2025/11/27 | 1.77% | 42.6% | 16.5% | 271 | 8,100 |
| 17304 | 恆指花旗五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/11/27 | 37.91% | 40.8% | 16.5% | 325.3 | 8,100 |
| 17322 | 恆指法兴五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/11/27 | 4.64% | 40.8% | 16.5% | 325.3 | 8,100 |
| 18244 | 恆指法兴五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 26,346.14 | 0.017 | --- | 2025/12/30 | 0.82% | 32.1% | 18.8% | 306.9 | 5,050 |
| 19821 | 恆指中银六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 26,346.14 | 0.063 | --- | 2026/02/26 | 1.82% | 26.4% | 14.5% | 76 | 5,500 |
20991  | 恆指汇丰六三沽B | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,346.14 | 0.096 | --- | 2026/03/30 | 0.13% | 24% | 11.7% | 43.6 | 6,300 |
| 21199 | 恆指摩利六三沽A | 恒指 | 认沽 | 23,880.00 | 26,346.14 | 0.099 | --- | 2026/03/30 | 0% | 24.4% | 11.7% | 42.2 | 6,300 |
| 21693 | 恆指法巴六三沽B | 恒指 | 认沽 | 24,000.00 | 26,346.14 | 0.108 | --- | 2026/03/30 | 0% | 24.8% | 11.5% | 38.7 | 6,300 |
| 27989 | 恆指中银五十沽A | 恒指 | 认沽 | 19,000.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 33.46% | 263.3% | 28.2% | 313.6 | 8,400 |
28932  | 恆指瑞银五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 17.57% | 266.7% | 28.6% | 313.6 | 8,400 |
28957  | 恆指汇丰五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 30.65% | 266.7% | 28.6% | 313.6 | 8,400 |
| 29013 | 恆指摩通五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 26,346.14 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 28.03% | 266.7% | 28.6% | 313.6 | 8,400 |
17916  | 中企摩通五乙沽A | 国指 | 认沽 | 8,000.00 | 9,375.79 | 0.025 | --- | 2025/12/30 | 0% | 31.8% | 15.3% | 150 | 2,500 |
| 18338 | 中企摩利五乙沽A | 国指 | 认沽 | 7,960.00 | 9,375.79 | 0.000 | --- | 2025/12/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,500 |
18427  | 中企法兴五乙沽A | 国指 | 认沽 | 7,960.00 | 9,375.79 | 0.023 | --- | 2025/12/30 | 0% | 31.8% | 15.7% | 163.1 | 2,500 |
| 18436 | 中企瑞银五乙沽A | 国指 | 认沽 | 7,960.00 | 9,375.79 | 0.021 | --- | 2025/12/30 | 0.1% | 31% | 15.7% | 178.6 | 2,500 |
| 21188 | 中企摩通六三沽A | 国指 | 认沽 | 8,800.00 | 9,375.79 | 0.164 | --- | 2026/03/30 | 0% | 27.2% | 10.1% | 25 | 2,290 |
| 21332 | 中企摩利六三沽A | 国指 | 认沽 | 8,756.00 | 9,375.79 | 0.000 | --- | 2026/03/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,290 |
21405  | 中企瑞银六三沽A | 国指 | 认沽 | 8,756.00 | 9,375.79 | 0.146 | --- | 2026/03/30 | 0% | 26% | 10.2% | 28 | 2,290 |
| 21414 | 中企法兴六三沽A | 国指 | 认沽 | 8,756.00 | 9,375.79 | 0.150 | --- | 2026/03/30 | 0% | 26.5% | 10.3% | 27.3 | 2,290 |
|  |
|
|
|
| 页号 1 |
| |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|
| |
| 注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
| |
| 以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
| |
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
| |

不承担责任声明 |
| |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|