|
 |
|
|
请按「认股证编号」或「认股证名称」以进行买卖
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。 |
 |
认股证 编号 | 认股证名称 | 指数 | 性质 | 行使价 | 正股股价 | 认股证价格 | 成交额 | 到期日 | 街货量(%) | 引伸 波幅 | 溢价 | 杠杆 比率 | 换股 比率 |
17928 | 恆指摩通五乙沽D | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 25,058.51 | 0.063 | 250,605K | 2025/12/30 | 13.43% | 22.7% | 10.1% | 53.8 | 7,400 |
18024 | 恆指瑞银五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 25,058.51 | 0.067 | 177,100.7K | 2025/12/30 | 11.16% | 21.1% | 7.9% | 41.8 | 8,950 |
18025  | 恆指瑞银五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,058.51 | 0.056 | 153,334K | 2025/12/30 | 21.55% | 22.2% | 10.3% | 60.5 | 7,400 |
19821 | 恆指中银六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,058.51 | 0.124 | 79,235.7K | 2026/02/26 | 1.45% | 23.1% | 11.4% | 36.7 | 5,500 |
17925 | 恆指摩通五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,800.00 | 25,058.51 | 0.078 | 70,589.3K | 2025/12/30 | 5.8% | 22.2% | 7.8% | 35.9 | 8,950 |
18244 | 恆指法兴五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,058.51 | 0.045 | 5,315.1K | 2025/12/30 | 2.61% | 24.8% | 15.1% | 110.3 | 5,050 |
19219 | 恆指法兴六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,058.51 | 0.127 | 4,191.9K | 2026/01/29 | 6.69% | 21.8% | 6.7% | 22.9 | 8,600 |
19457 | 恆指法巴六二沽A | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 25,058.51 | 0.134 | 3,901.5K | 2026/02/26 | 0.32% | 22.3% | 10.9% | 37.4 | 5,000 |
18428  | 恆指法兴五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,058.51 | 0.059 | 3,183.2K | 2025/12/30 | 1.22% | 22.7% | 10.4% | 57.4 | 7,400 |
18089 | 恆指花旗五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 25,058.51 | 0.070 | 1,072.3K | 2025/12/30 | 14.73% | 21.6% | 8% | 40 | 8,950 |
18069 | 恆指摩利五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,058.51 | 0.059 | 784.6K | 2025/12/30 | 4.4% | 22.7% | 10.4% | 57.4 | 7,400 |
19402 | 恆指中银六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,058.51 | 0.127 | 750.6K | 2026/01/29 | 3.05% | 21.8% | 6.7% | 22.9 | 8,600 |
18453 | 恆指花旗五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,058.51 | 0.056 | 626.4K | 2025/12/30 | 4.43% | 22.2% | 10.3% | 60.5 | 7,400 |
17093  | 恆指瑞银五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 25,058.51 | 0.021 | 503.4K | 2025/11/27 | 60.23% | 23.3% | 12.5% | 147.3 | 8,100 |
18782  | 恆指摩通六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,600.00 | 25,058.51 | 0.140 | 462K | 2026/01/29 | 1.78% | 22.7% | 6.6% | 20.8 | 8,600 |
19839 | 恆指花旗六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,058.51 | 0.117 | 412.9K | 2026/02/26 | 0% | 22.5% | 11.2% | 38.9 | 5,500 |
18090 | 恆指花旗五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,058.51 | 0.043 | 373.9K | 2025/12/30 | 13.67% | 24.5% | 15.1% | 115.4 | 5,050 |
18433 | 恆指汇丰五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 25,058.51 | 0.072 | 360.4K | 2025/12/30 | 0.19% | 22% | 8.1% | 38.9 | 8,950 |
17111 | 恆指中银五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 25,058.51 | 0.023 | 306K | 2025/11/27 | 56.08% | 23.9% | 12.6% | 134.5 | 8,100 |
18026  | 恆指瑞银五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,058.51 | 0.038 | 258.7K | 2025/12/30 | 11.93% | 23.5% | 15% | 130.6 | 5,050 |
17924 | 恆指摩通五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 21,600.00 | 25,058.51 | 0.047 | 245.5K | 2025/12/30 | 3.55% | 24.6% | 14.7% | 105.6 | 5,050 |
19363  | 恆指汇丰六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,058.51 | 0.130 | 186.4K | 2026/01/29 | 0.26% | 22.2% | 6.8% | 22.4 | 8,600 |
19818 | 恆指摩通六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,888.00 | 25,058.51 | 0.120 | 134.3K | 2026/02/26 | 0% | 22.7% | 11.3% | 38 | 5,500 |
16975 | 恆指摩通五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,200.00 | 25,058.51 | 0.025 | 132.3K | 2025/11/27 | 37.19% | 23.9% | 12.2% | 123.7 | 8,100 |
18460 | 恆指法兴五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 25,058.51 | 0.071 | 131.8K | 2025/12/30 | 0.98% | 21.8% | 8% | 39.4 | 8,950 |
18060  | 恆指中银五乙沽C | 恒指 | 认沽 | 23,681.00 | 25,058.51 | 0.072 | 126.8K | 2025/12/30 | 7.85% | 22% | 8.1% | 38.9 | 8,950 |
17204  | 恆指摩利五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 25,058.51 | 0.021 | 123K | 2025/11/27 | 9.92% | 23.3% | 12.5% | 147.3 | 8,100 |
18326  | 恆指汇丰五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,058.51 | 0.060 | 80.7K | 2025/12/30 | 0.53% | 22.9% | 10.4% | 56.4 | 7,400 |
18056 | 恆指国君五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,058.51 | 0.059 | 77.7K | 2025/12/30 | 1.65% | 22.7% | 10.4% | 57.4 | 7,400 |
17304 | 恆指花旗五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 25,058.51 | 0.022 | 75.9K | 2025/11/27 | 31.35% | 23.6% | 12.6% | 140.6 | 8,100 |
16814  | 恆指法巴五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,000.00 | 25,058.51 | 0.028 | 75K | 2025/11/27 | 37.43% | 23.7% | 12.9% | 149.2 | 6,000 |
19836 | 恆指法兴六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,058.51 | 0.119 | 74.1K | 2026/02/26 | 0.06% | 22.6% | 11.3% | 38.3 | 5,500 |
17322 | 恆指法兴五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 25,058.51 | 0.024 | 70.2K | 2025/11/27 | 12.9% | 24.3% | 12.6% | 128.9 | 8,100 |
18986 | 恆指瑞银六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,058.51 | 0.132 | 57.1K | 2026/01/29 | 0.82% | 22.5% | 6.9% | 22.1 | 8,600 |
18059 | 恆指中银五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,058.51 | 0.059 | 40.9K | 2025/12/30 | 6.58% | 22.7% | 10.4% | 57.4 | 7,400 |
19685 | 恆指瑞银六二沽A | 恒指 | 认沽 | 23,000.00 | 25,058.51 | 0.125 | 36.2K | 2026/02/26 | 0.1% | 22.6% | 11% | 36.4 | 5,500 |
17236  | 恆指汇丰五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 25,058.51 | 0.026 | 31.5K | 2025/11/27 | 3.79% | 24.9% | 12.7% | 119 | 8,100 |
17145  | 恆指国君五甲沽A | 恒指 | 认沽 | 22,089.00 | 25,058.51 | 0.020 | 30.9K | 2025/11/27 | 8.42% | 22.9% | 12.5% | 154.7 | 8,100 |
18075  | 恆指汇丰五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,058.51 | 0.045 | 16.3K | 2025/12/30 | 4.75% | 24.8% | 15.1% | 110.3 | 5,050 |
19395 | 恆指国君六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,058.51 | 0.135 | 15.6K | 2026/01/29 | 0.17% | 22.9% | 7% | 21.6 | 8,600 |
18907 | 恆指花旗六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,058.51 | 0.128 | 10.9K | 2026/01/29 | 0.07% | 21.9% | 6.7% | 22.8 | 8,600 |
15873  | 恆指摩通五十沽C | 恒指 | 认沽 | 20,000.00 | 25,058.51 | 0.010 | 0.2K | 2025/10/30 | 59.78% | 41.2% | 20.7% | 188.4 | 13,300 |
13332 | 恆指摩利五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 7.54% | 44.4% | 24.9% | 298.3 | 8,400 |
13405  | 恆指瑞银五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 26.65% | 58% | 21% | 263.8 | 9,500 |
13437  | 恆指摩利五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 19.16% | 58% | 21% | 263.8 | 9,500 |
13490  | 恆指汇丰五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 14.43% | 58% | 21% | 263.8 | 9,500 |
13511 | 恆指法兴五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 11.95% | 58% | 21% | 263.8 | 9,500 |
13577 | 恆指花旗五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 10.93% | 58% | 21% | 263.8 | 9,500 |
13589 | 恆指摩通五九沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 23.52% | 58% | 21% | 263.8 | 9,500 |
14409  | 恆指瑞银五九沽B | 恒指 | 认沽 | 20,600.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 8.72% | 46.5% | 18% | 397.7 | 6,300 |
14410  | 恆指瑞银五九沽C | 恒指 | 认沽 | 21,600.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 5.58% | 39.3% | 14.1% | 313.2 | 8,000 |
14587 | 恆指摩利五九沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,058.51 | 0.013 | --- | 2025/09/29 | 0% | 43% | 14.6% | 240.9 | 8,000 |
14673 | 恆指汇丰五九沽B | 恒指 | 认沽 | 20,497.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 6.48% | 47.5% | 18.5% | 397.8 | 6,300 |
14713  | 恆指摩通五九沽B | 恒指 | 认沽 | 21,500.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 17.37% | 40.3% | 14.5% | 313.2 | 8,000 |
14714 | 恆指摩通五九沽C | 恒指 | 认沽 | 20,500.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 9.86% | 47.5% | 18.4% | 397.8 | 6,300 |
14738 | 恆指汇丰五九沽C | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 1.45% | 40.4% | 14.6% | 313.2 | 8,000 |
14756  | 恆指法兴五九沽B | 恒指 | 认沽 | 20,497.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 0.61% | 47.5% | 18.5% | 397.8 | 6,300 |
14858 | 恆指国君五九沽A | 恒指 | 认沽 | 20,500.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 0.83% | 47.5% | 18.4% | 397.8 | 6,300 |
14866  | 恆指中银五九沽B | 恒指 | 认沽 | 21,500.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 15.65% | 40.3% | 14.5% | 313.2 | 8,000 |
15395 | 恆指摩通五九沽D | 恒指 | 认沽 | 20,800.00 | 25,058.51 | 0.011 | --- | 2025/09/29 | 0.04% | 44.8% | 17.2% | 392.8 | 5,800 |
15396 | 恆指摩通五九沽E | 恒指 | 认沽 | 22,500.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 18.21% | 31.6% | 10.6% | 281.6 | 8,900 |
15489  | 恆指法兴五九沽C | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 4.47% | 40.4% | 14.6% | 313.2 | 8,000 |
15503  | 恆指瑞银五九沽D | 恒指 | 认沽 | 22,388.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 66.66% | 32.7% | 11% | 281.6 | 8,900 |
15506 | 恆指瑞银五九沽E | 恒指 | 认沽 | 20,700.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 1.43% | 44.8% | 17.6% | 432 | 5,800 |
15510  | 恆指汇丰五九沽D | 恒指 | 认沽 | 22,388.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 4.2% | 32.7% | 11% | 281.6 | 8,900 |
15556 | 恆指花旗五九沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 4.91% | 40.4% | 14.6% | 313.2 | 8,000 |
15557  | 恆指花旗五九沽C | 恒指 | 认沽 | 20,497.00 | 25,058.51 | 0.011 | --- | 2025/09/29 | 2.68% | 48.5% | 18.5% | 361.6 | 6,300 |
15578  | 恆指摩利五九沽C | 恒指 | 认沽 | 20,497.00 | 25,058.51 | 0.014 | --- | 2025/09/29 | 0.22% | 51.1% | 18.6% | 284.1 | 6,300 |
15579 | 恆指摩利五九沽D | 恒指 | 认沽 | 22,388.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 5.37% | 32.7% | 11% | 281.6 | 8,900 |
15816 | 恆指国君五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,988.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 5.58% | 43.9% | 24.6% | 298.3 | 8,400 |
15844  | 恆指中银五十沽B | 恒指 | 认沽 | 18,000.00 | 25,058.51 | 0.015 | --- | 2025/10/30 | 7.31% | 49.6% | 28.5% | 334.1 | 5,000 |
15851 | 恆指瑞银五十沽B | 恒指 | 认沽 | 17,000.00 | 25,058.51 | 0.012 | --- | 2025/10/30 | 0% | 55.3% | 32.4% | 386.7 | 5,400 |
15852  | 恆指瑞银五十沽C | 恒指 | 认沽 | 18,000.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 0.09% | 49.2% | 28.5% | 348 | 7,200 |
15870  | 恆指摩通五十沽B | 恒指 | 认沽 | 18,000.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 28.17% | 51.5% | 28.5% | 278.4 | 9,000 |
15915 | 恆指摩通五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 17,000.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/12/30 | 64.37% | 40.3% | 32.5% | 291.4 | 8,600 |
16026  | 恆指法兴五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 0.89% | 44.4% | 24.9% | 298.3 | 8,400 |
16033  | 恆指汇丰五十沽B | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 14.64% | 41.9% | 21.1% | 188.4 | 13,300 |
16034  | 恆指汇丰五十沽C | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 25,058.51 | 0.015 | --- | 2025/10/30 | 1.32% | 56.8% | 29.1% | 185.6 | 9,000 |
16055  | 恆指瑞银五十沽D | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 28.95% | 41.9% | 21.1% | 188.4 | 13,300 |
16059 | 恆指摩利五十沽B | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 7.99% | 41.9% | 21.1% | 188.4 | 13,300 |
16061 | 恆指摩利五十沽C | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 11.18% | 52.1% | 28.9% | 278.4 | 9,000 |
16082 | 恆指法兴五十沽B | 恒指 | 认沽 | 17,910.00 | 25,058.51 | 0.011 | --- | 2025/10/30 | 1.47% | 53.2% | 28.9% | 253.1 | 9,000 |
16102  | 恆指花旗五十沽A | 恒指 | 认沽 | 19,900.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 19.74% | 41.9% | 21.1% | 188.4 | 13,300 |
16134 | 恆指法兴五十沽C | 恒指 | 认沽 | 16,915.00 | 25,058.51 | 0.011 | --- | 2025/10/30 | 0.06% | 55% | 32.7% | 421.9 | 5,400 |
16138  | 恆指摩利五十沽D | 恒指 | 认沽 | 16,915.00 | 25,058.51 | 0.013 | --- | 2025/10/30 | 0.11% | 56.7% | 32.8% | 357 | 5,400 |
16869 | 恆指国君五九沽B | 恒指 | 认沽 | 22,400.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 4.1% | 32.6% | 11% | 281.6 | 8,900 |
18017  | 恆指中银五乙沽A | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,058.51 | 0.045 | --- | 2025/12/30 | 4.97% | 24.8% | 15.1% | 110.3 | 5,050 |
18070 | 恆指摩利五乙沽B | 恒指 | 认沽 | 21,492.00 | 25,058.51 | 0.000 | --- | 2025/12/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,050 |
19759 | 恆指摩利六一沽A | 恒指 | 认沽 | 24,477.00 | 25,058.51 | 0.000 | --- | 2026/01/29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8,600 |
19790 | 恆指汇丰六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,058.51 | 0.000 | --- | 2026/02/26 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,000 |
19829 | 恆指摩利六二沽A | 恒指 | 认沽 | 22,885.00 | 25,058.51 | 0.000 | --- | 2026/02/26 | 0% | 0% | 0% | 0 | 5,500 |
27988  | 恆指中银五九沽A | 恒指 | 认沽 | 20,000.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/09/29 | 100% | 57% | 20.6% | 263.8 | 9,500 |
27989 | 恆指中银五十沽A | 恒指 | 认沽 | 19,000.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 33.46% | 43.8% | 24.5% | 298.3 | 8,400 |
28932  | 恆指瑞银五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 17.57% | 44.4% | 24.9% | 298.3 | 8,400 |
28957  | 恆指汇丰五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 30.65% | 44.4% | 24.9% | 298.3 | 8,400 |
29013 | 恆指摩通五十沽A | 恒指 | 认沽 | 18,905.00 | 25,058.51 | 0.010 | --- | 2025/10/30 | 28.03% | 44.4% | 24.9% | 298.3 | 8,400 |
17916  | 中企摩通五乙沽A | 国指 | 认沽 | 8,000.00 | 8,937.09 | 0.066 | --- | 2025/12/30 | 0% | 26.3% | 12.3% | 54.2 | 2,500 |
18338 | 中企摩利五乙沽A | 国指 | 认沽 | 7,960.00 | 8,937.09 | 0.000 | --- | 2025/12/30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2,500 |
18427  | 中企法兴五乙沽A | 国指 | 认沽 | 7,960.00 | 8,937.09 | 0.059 | --- | 2025/12/30 | 0.02% | 25.8% | 12.6% | 60.6 | 2,500 |
18436 | 中企瑞银五乙沽A | 国指 | 认沽 | 7,960.00 | 8,937.09 | 0.061 | --- | 2025/12/30 | 0.07% | 26.1% | 12.6% | 58.6 | 2,500 |
|  |
|
|
页号 1 |
|
* 客户于商业e-Banking买卖证券前,必需先设立网上「证券买卖服务」,只需填妥及交回登记表格(
非商业e-Banking客户 /
现有商业e-Banking客户)
至本行任何分行即可。如有查询,请致电(852) 2198 8000 。
|
|
|
 |
|
|
|
注: |
-
投资者应注意"引伸波幅"并不适用于"非标准型认股证"。
-
正股股价、认股证价格及成交额乃延迟15分钟之报价。而其他资料则每日更新一次。
-
街货量乃一日延迟之资料。上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
-
以上之指数认股证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之认股证。
-
新上市认股证只包括过去一个月内上市之认股证。末日轮只包括在未来一个月内到期之认股证。
-
以上最新资料只于交易时段提供及更新。
|
此部份之内容只提供于香港市民,详情请按此阅览有关条款。
Copyright © 2002. 以上资料由法国兴业证券(香港)有限公司提供,版权所有,不得转载。
|
|
以上连结可引致阁下连结到其他由与恒生银行有限公司(「本行」)没有关联的第三方公布或营运之网站。本网站连结之第三方网站未必能给予阁下任何监管保障,阁下透过此连结到之其他网站的使用本行概不负责。 |
|
凡属 法国巴黎银行香港分行, 瑞士信贷(香港)有限公司, 经济通有限公司, 麦格理资本证券股份有限公司,法国兴业证券(香港)有限公司,香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行伦敦分行所提供并印有"Powered By" 之资料(「资料」),乃由本行在日常运作过程中再转送予阁下并祗作一般资料及供参考之用。本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。
|
|

不承担责任声明 |
|
|
|
|  |
 |  |  |
|