|
|
|
|
|
|
|
牛熊证编号
|
相关 资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
牛熊证价格
|
成交额
|
到期日
|
街货量 (%)
|
兑换比率
|
50046 | 恆指法兴五三熊U | 恒指 | 熊证 | R | 24,100.00 | 24,000.00 | 19,746.32 | 0.430 | 128.0K
| 2025/03/28 | 0.62 | 10,000 |
50047 | 恆指法兴五四熊K | 恒指 | 熊证 | R | 24,608.00 | 24,508.00 | 19,746.32 | 0.238 | 168.3K
| 2025/04/29 | 0.36 | 20,000 |
50126 | 恆指法巴五甲熊M | 恒指 | 熊证 | R | 23,600.00 | 23,500.00 | 19,746.32 | 0.188 | 1,104.0K
| 2025/11/27 | 2.31 | 20,000 |
50634 | 恆指摩通五一熊R | 恒指 | 熊证 | R | 23,600.00 | 23,500.00 | 19,746.32 | 0.195 | 29.2K
| 2025/01/27 | 0.04 | 20,000 |
50639 | 恆指摩通五二熊D | 恒指 | 熊证 | R | 24,600.00 | 24,500.00 | 19,746.32 | 0.242 | 0 | 2025/02/27 | 0.00 | 20,000 |
50697 | 恆指国君五四熊J | 恒指 | 熊证 | R | 23,800.00 | 23,700.00 | 19,746.32 | 0.400 | 0 | 2025/04/29 | 0.00 | 10,000 |
50795 | 恆指摩通五四熊V | 恒指 | 熊证 | R | 26,600.00 | 26,500.00 | 19,746.32 | 0.340 | 0 | 2025/04/29 | 0.14 | 20,000 |
50798 | 恆指摩通五四熊C | 恒指 | 熊证 | R | 25,600.00 | 25,500.00 | 19,746.32 | 0.290 | 0 | 2025/04/29 | 0.04 | 20,000 |
50922 | 恆指汇丰五四熊M | 恒指 | 熊证 | R | 25,038.00 | 24,888.00 | 19,746.32 | 0.260 | 0 | 2025/04/29 | 0.01 | 20,000 |
50926 | 恆指汇丰五四熊O | 恒指 | 熊证 | R | 24,088.00 | 23,988.00 | 19,746.32 | 0.000 | 0 | 2025/04/29 | 0.00 | 10,000 |
50927 | 恆指汇丰五三熊D | 恒指 | 熊证 | R | 23,888.00 | 23,788.00 | 19,746.32 | 0.410 | 0 | 2025/03/28 | 0.50 | 10,000 |
50928 | 恆指汇丰五三熊G | 恒指 | 熊证 | R | 23,688.00 | 23,588.00 | 19,746.32 | 0.390 | 0 | 2025/03/28 | 2.50 | 10,000 |
50953 | 恆指国君五二熊D | 恒指 | 熊证 | R | 23,500.00 | 23,400.00 | 19,746.32 | 0.375 | 0 | 2025/02/27 | 0.00 | 10,000 |
50955 | 恆指国君五乙熊A | 恒指 | 熊证 | R | 23,900.00 | 23,800.00 | 19,746.32 | 0.410 | 0 | 2025/12/30 | 0.00 | 10,000 |
50956 | 恆指国君五乙熊B | 恒指 | 熊证 | R | 24,600.00 | 24,500.00 | 19,746.32 | 0.475 | 0 | 2025/12/30 | 0.05 | 10,000 |
50958 | 恆指国君五四熊K | 恒指 | 熊证 | R | 25,100.00 | 25,000.00 | 19,746.32 | 0.530 | 0 | 2025/04/29 | 0.00 | 10,000 |
51183 | 恆指瑞银五二熊Q | 恒指 | 熊证 | R | 23,350.00 | 23,250.00 | 19,746.32 | 0.360 | 0 | 2025/02/27 | 0.27 | 10,000 |
51185 | 恆指瑞银五三熊E | 恒指 | 熊证 | R | 23,750.00 | 23,650.00 | 19,746.32 | 0.400 | 0 | 2025/03/28 | 0.00 | 10,000 |
51186 | 恆指瑞银五二熊C | 恒指 | 熊证 | R | 24,000.00 | 23,900.00 | 19,746.32 | 0.425 | 0 | 2025/02/27 | 0.00 | 10,000 |
51191 | 恆指瑞银五一熊K | 恒指 | 熊证 | R | 25,600.00 | 25,500.00 | 19,746.32 | 0.295 | 0 | 2025/01/27 | 0.01 | 20,000 |
页号 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一节 | |
|
|
|
|
注: |
| 牛熊证价格、相关资产价格及成交额为最少15分钟延迟。而其他资料则每日更新一次。 |
| 街货量乃一日延迟之资料,并于每个交易日更新一次。 |
| 指数牛熊证只包括恒生指数及恒生中国企业指数之牛熊证。 |
| 新上市牛熊证只包括由今日起计过去一个月内上市之牛熊证。即将到期牛熊证只包括由今日起计未来一个月内到期之牛熊证。 |
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
| 以上资料只于交易时段提供及更新。 |
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|
|
|
|
|
|
|
恒生指数 | 19,746.32 | 196.03 |
恒生国指 | 7,072.13 | 63.08 |
指数最后更新: 2024年12月03日
16:08 |
|
|
|
|