|
|
 |
|
 |
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
60126  | 恆指国君七甲牛9 | 恒指 | 牛证 | R | 2027/11/29 | 22,880.00 | 22,980.00 | 23,185.03 | 0.88%
|
54507  | 恆指法兴八十牛T | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 22,878.00 | 22,978.00 | 23,185.03 | 0.89%
|
59778 | 恆指瑞银八三牛B | 恒指 | 牛证 | R | 2028/03/30 | 22,878.00 | 22,978.00 | 23,185.03 | 0.89%
|
61420  | 恆指信证七甲熊W | 恒指 | 熊证 | R | 2027/11/29 | 23,500.00 | 23,400.00 | 23,185.03 | 0.93%
|
61438  | 恆指法巴九二熊T | 恒指 | 熊证 | R | 2029/02/27 | 23,500.00 | 23,400.00 | 23,185.03 | 0.93%
|
60418  | 恆指瑞银八三牛I | 恒指 | 牛证 | R | 2028/03/30 | 22,868.00 | 22,968.00 | 23,185.03 | 0.94%
|
60706  | 恆指汇丰七十牛H | 恒指 | 牛证 | R | 2027/10/28 | 22,868.00 | 22,968.00 | 23,185.03 | 0.94%
|
60131  | 恆指法兴七乙牛H | 恒指 | 牛证 | R | 2027/12/30 | 22,858.00 | 22,958.00 | 23,185.03 | 0.98%
|
60189 | 恆指摩通七八牛9 | 恒指 | 牛证 | R | 2027/08/30 | 22,850.00 | 22,950.00 | 23,185.03 | 1.01%
|
60999  | 恆指汇丰七八牛4 | 恒指 | 牛证 | R | 2027/08/30 | 22,850.00 | 22,950.00 | 23,185.03 | 1.01%
|
61211 | 恆指瑞银七七牛N | 恒指 | 牛证 | R | 2027/07/29 | 22,850.00 | 22,950.00 | 23,185.03 | 1.01%
|
61692 | 恆指花旗六七牛C | 恒指 | 牛证 | R | 2026/07/30 | 22,850.00 | 22,950.00 | 23,185.03 | 1.01%
|
64991 | 恆指国君七甲牛K | 恒指 | 牛证 | R | 2027/11/29 | 22,850.00 | 22,950.00 | 23,185.03 | 1.01%
|
59787  | 恆指法巴八七牛G | 恒指 | 牛证 | R | 2028/07/28 | 22,840.00 | 22,940.00 | 23,185.03 | 1.06%
|
60680 | 恆指法巴八七牛P | 恒指 | 牛证 | R | 2028/07/28 | 22,840.00 | 22,940.00 | 23,185.03 | 1.06%
|
61343  | 恆指摩通八三牛C | 恒指 | 牛证 | R | 2028/03/30 | 22,840.00 | 22,940.00 | 23,185.03 | 1.06%
|
56027 | 恆指法兴七甲牛U | 恒指 | 牛证 | R | 2027/11/29 | 22,838.00 | 22,938.00 | 23,185.03 | 1.06%
|
61287  | 恆指瑞银七十牛3 | 恒指 | 牛证 | R | 2027/10/28 | 22,838.00 | 22,938.00 | 23,185.03 | 1.06%
|
55462  | 恆指摩通七七牛C | 恒指 | 牛证 | R | 2027/07/29 | 22,830.00 | 22,930.00 | 23,185.03 | 1.10%
|
54960  | 恆指汇丰七乙牛H | 恒指 | 牛证 | R | 2027/12/30 | 22,828.00 | 22,928.00 | 23,185.03 | 1.11%
|

|
|
|
 |
注: |
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |

|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|

|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
恒生指数 | 23,186.35 | 20.49 |
恒生国指 | 8,524.73 | 12.61 |
指数最后更新: 2025年04月02日
15:37 |
|
 |
|
|