|
|
 |
|
 |
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
57916  | 汇丰摩利六一熊I | 00005 | 熊证 | R | 2026/01/30 | 108.500 | 108.000 | 107.200 | 0.75%
|
57273 | 恆指摩通八九牛B | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 26,220.00 | 26,320.00 | 26,544.85 | 0.85%
|
57989  | 港交瑞银六十牛S | 00388 | 牛证 | R | 2026/10/29 | 438.000 | 440.000 | 444.000 | 0.90%
|
57369 | 恆指星展八八牛N | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 26,200.00 | 26,300.00 | 26,544.85 | 0.92%
|
57544  | 恆指信证八九牛5 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 26,200.00 | 26,300.00 | 26,544.85 | 0.92%
|
57651  | 恆指汇丰八九牛D | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 26,200.00 | 26,300.00 | 26,544.85 | 0.92%
|
57926  | 恆指摩通八九牛H | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 26,200.00 | 26,300.00 | 26,544.85 | 0.92%
|
57968  | 恆指瑞银七甲牛G | 恒指 | 牛证 | R | 2027/11/29 | 26,200.00 | 26,300.00 | 26,544.85 | 0.92%
|
58126  | 恆指花旗八九牛G | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 26,200.00 | 26,300.00 | 26,544.85 | 0.92%
|
58471  | 恆指汇丰八八牛A | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 26,188.00 | 26,288.00 | 26,544.85 | 0.97%
|
57748 | 恆指法兴八七牛1 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/07/28 | 26,178.00 | 26,278.00 | 26,544.85 | 1.00%
|
58169  | 恆指信证八九牛M | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 26,168.00 | 26,268.00 | 26,544.85 | 1.04%
|
57562 | 恆指法巴八乙牛F | 恒指 | 牛证 | R | 2028/12/28 | 26,150.00 | 26,250.00 | 26,544.85 | 1.11%
|
56365 | 恆指中银八七牛6 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/07/28 | 26,146.00 | 26,246.00 | 26,544.85 | 1.13%
|
56373 | 恆指摩利八九牛N | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 26,146.00 | 26,246.00 | 26,544.85 | 1.13%
|
56402  | 恆指星展八八牛I | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 26,146.00 | 26,246.00 | 26,544.85 | 1.13%
|
56428 | 恆指瑞银八九牛Y | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 26,146.00 | 26,246.00 | 26,544.85 | 1.13%
|
56488  | 恆指信证八七牛V | 恒指 | 牛证 | R | 2028/07/28 | 26,146.00 | 26,246.00 | 26,544.85 | 1.13%
|
56502  | 恆指花旗八九牛E | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 26,146.00 | 26,246.00 | 26,544.85 | 1.13%
|
56526  | 恆指法兴八九牛U | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 26,146.00 | 26,246.00 | 26,544.85 | 1.13%
|

|
|
|
 |
注: |
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |

|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|

|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
恒生指数 | 26,544.85 | 363.54 |
恒生国指 | 9,456.52 | 140.25 |
指数最后更新: 2025年09月18日
16:08 |
|
 |
|
|