|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
59377  | 恆指汇丰八二熊L | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 25,850.00 | 25,750.00 | 25,690.53 | 0.23%
|
59548  | 恆指摩利八五熊G | 恒指 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 25,850.00 | 25,750.00 | 25,690.53 | 0.23%
|
59729  | 恆指星展八三熊G | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 25,850.00 | 25,750.00 | 25,690.53 | 0.23%
|
| 60134 | 恆指信证八五熊S | 恒指 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 25,850.00 | 25,750.00 | 25,690.53 | 0.23%
|
60295  | 恆指摩通八甲熊M | 恒指 | 熊证 | R | 2028/11/29 | 25,850.00 | 25,750.00 | 25,690.53 | 0.23%
|
61023  | 恆指瑞银八九熊4 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/09/28 | 25,850.00 | 25,750.00 | 25,690.53 | 0.23%
|
59656  | 恆指中银八三熊T | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 25,855.00 | 25,755.00 | 25,690.53 | 0.25%
|
61218  | 恆指摩通八十熊H | 恒指 | 熊证 | R | 2028/10/30 | 25,870.00 | 25,770.00 | 25,690.53 | 0.31%
|
60480  | 恆指法兴八五熊M | 恒指 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 25,878.00 | 25,778.00 | 25,690.53 | 0.34%
|
| 60396 | 恆指中银八三熊M | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 25,880.00 | 25,780.00 | 25,690.53 | 0.35%
|
60246  | 恆指汇丰八二熊H | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 25,888.00 | 25,788.00 | 25,690.53 | 0.38%
|
| 58538 | 恆指星展八三熊D | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 25,900.00 | 25,800.00 | 25,690.53 | 0.43%
|
60122  | 恆指花旗八四熊9 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 25,900.00 | 25,800.00 | 25,690.53 | 0.43%
|
| 60456 | 恆指国君八三熊H | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 25,900.00 | 25,800.00 | 25,690.53 | 0.43%
|
60542  | 恆指瑞银八三熊J | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 25,900.00 | 25,800.00 | 25,690.53 | 0.43%
|
| 60575 | 恆指信证八八熊Y | 恒指 | 熊证 | R | 2028/08/30 | 25,900.00 | 25,800.00 | 25,690.53 | 0.43%
|
60589  | 恆指法巴八五熊H | 恒指 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 25,900.00 | 25,800.00 | 25,690.53 | 0.43%
|
60741  | 恆指摩通八十熊V | 恒指 | 熊证 | R | 2028/10/30 | 25,900.00 | 25,800.00 | 25,690.53 | 0.43%
|
| 58842 | 恆指中银八三熊P | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 25,905.00 | 25,805.00 | 25,690.53 | 0.45%
|
| 60641 | 恆指汇丰八二熊X | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 25,928.00 | 25,828.00 | 25,690.53 | 0.54%
|

|
|
|
 |
| 注: |
|
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
|
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |
|

|
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|

|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 恒生指数 | 25,690.53 | 192.40 |
| 恒生国指 | 8,901.23 | 59.72 |
|
指数最后更新: 2025年12月19日
16:08 |
|
 |
|
|
|