|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
| 56922 | 恆指国君八八牛N | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 25,320.00 | 25,420.00 | 25,530.51 | 0.43%
|
56910  | 恆指摩利八九牛Q | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 25,280.00 | 25,380.00 | 25,530.51 | 0.59%
|
56981  | 恆指法巴八乙牛T | 恒指 | 牛证 | R | 2028/12/28 | 25,280.00 | 25,380.00 | 25,530.51 | 0.59%
|
57098  | 恆指瑞银八甲牛E | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 25,238.00 | 25,338.00 | 25,530.51 | 0.75%
|
68108  | 中移瑞银八十牛A | 00941 | 牛证 | R | 2028/10/09 | 84.400 | 85.000 | 85.650 | 0.76%
|
57157  | 恆指汇丰八甲牛F | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 25,230.00 | 25,330.00 | 25,530.51 | 0.79%
|
57017  | 恆指摩通八九牛C | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 25,210.00 | 25,310.00 | 25,530.51 | 0.86%
|
67756  | 中行法兴八八牛C | 03988 | 牛证 | R | 2028/08/29 | 4.270 | 4.350 | 4.390 | 0.91%
|
| 53617 | 理想瑞银六五牛B | 02015 | 牛证 | R | 2026/05/13 | 61.000 | 65.000 | 65.650 | 0.99%
|
68612  | 阿里法巴六五牛E | 09988 | 牛证 | R | 2026/05/28 | 147.500 | 149.000 | 150.600 | 1.06%
|
63893  | 恆指星展八十牛9 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 25,150.00 | 25,250.00 | 25,530.51 | 1.10%
|
66333  | 恆指汇丰八七牛G | 恒指 | 牛证 | R | 2028/07/28 | 25,150.00 | 25,250.00 | 25,530.51 | 1.10%
|
68443  | 恆指瑞银八九牛5 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 25,150.00 | 25,250.00 | 25,530.51 | 1.10%
|
68658  | 恆指信证八八牛F | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 25,150.00 | 25,250.00 | 25,530.51 | 1.10%
|
| 68676 | 恆指摩通八九牛B | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 25,150.00 | 25,250.00 | 25,530.51 | 1.10%
|
| 69282 | 恆指法巴八乙牛E | 恒指 | 牛证 | R | 2028/12/28 | 25,150.00 | 25,250.00 | 25,530.51 | 1.10%
|
69860  | 恆指国君八八牛B | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 25,150.00 | 25,250.00 | 25,530.51 | 1.10%
|
56965  | 平安法巴八五牛O | 02318 | 牛证 | R | 2028/05/30 | 60.200 | 60.800 | 61.500 | 1.14%
|
| 68471 | 恆指法兴八九牛C | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 25,128.00 | 25,228.00 | 25,530.51 | 1.19%
|
| 63392 | 恆指摩通八十牛A | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 25,120.00 | 25,220.00 | 25,530.51 | 1.22%
|

|
|
|
 |
| 注: |
|
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
|
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |
|

|
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|

|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 恒生指数 | 25,530.51 | 10.27 |
| 恒生国指 | 8,934.28 | 20.41 |
|
指数最后更新: 2025年12月11日
16:08 |
|
 |
|
|
|