|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
56837  | 石药汇丰六八牛B | 01093 | 牛证 | R | 2026/08/03 | 8.800 | 9.100 | 9.150 | 0.55%
|
61992  | 美团瑞银六三牛R | 03690 | 牛证 | R | 2026/03/31 | 91.500 | 94.000 | 94.850 | 0.90%
|
66580  | 港交汇丰七甲牛O | 00388 | 牛证 | R | 2027/11/29 | 418.000 | 420.000 | 424.200 | 0.99%
|
| 60235 | 恆指国君八七牛1 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/07/28 | 26,400.00 | 26,500.00 | 26,775.57 | 1.03%
|
60304  | 恆指摩利八甲牛K | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 26,400.00 | 26,500.00 | 26,775.57 | 1.03%
|
| 61062 | 恆指信证八五牛N | 恒指 | 牛证 | R | 2028/05/30 | 26,400.00 | 26,500.00 | 26,775.57 | 1.03%
|
61108  | 恆指华泰八十牛B | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 26,400.00 | 26,500.00 | 26,775.57 | 1.03%
|
61254  | 恆指法巴八乙牛B | 恒指 | 牛证 | R | 2028/12/28 | 26,400.00 | 26,500.00 | 26,775.57 | 1.03%
|
61258  | 恆指花旗八甲牛K | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 26,400.00 | 26,500.00 | 26,775.57 | 1.03%
|
| 61324 | 恆指瑞银八十牛E | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 26,400.00 | 26,500.00 | 26,775.57 | 1.03%
|
61333  | 恆指瑞银八甲牛A | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 26,400.00 | 26,500.00 | 26,775.57 | 1.03%
|
61438  | 恆指摩通八甲牛R | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 26,400.00 | 26,500.00 | 26,775.57 | 1.03%
|
| 61521 | 恆指星展八十牛6 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 26,400.00 | 26,500.00 | 26,775.57 | 1.03%
|
62422  | 恆指汇丰八八牛7 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 26,400.00 | 26,500.00 | 26,775.57 | 1.03%
|
60960  | 恆指中银八九牛S | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 26,395.00 | 26,495.00 | 26,775.57 | 1.05%
|
61197  | 恆指汇丰八甲牛Q | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 26,388.00 | 26,488.00 | 26,775.57 | 1.07%
|
62078  | 恆指瑞银八十牛4 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 26,388.00 | 26,488.00 | 26,775.57 | 1.07%
|
60495  | 恆指中银八九牛P | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 26,387.00 | 26,487.00 | 26,775.57 | 1.08%
|
58955  | 恆指法巴八七牛O | 恒指 | 牛证 | R | 2028/07/28 | 26,380.00 | 26,480.00 | 26,775.57 | 1.10%
|
61821  | 恆指法兴八甲牛I | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 26,378.00 | 26,478.00 | 26,775.57 | 1.11%
|

|
|
|
 |
| 注: |
|
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
|
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |
|

|
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|

|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 恒生指数 | 26,775.57 | 611.54 |
| 恒生国指 | 9,080.19 | 236.90 |
|
指数最后更新: 2026年02月02日
16:08 |
|
 |
|
|
|