|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
56626  | 恆指华泰八四熊X | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 27,300.00 | 27,200.00 | 27,126.95 | 0.27%
|
| 56669 | 恆指星展八四熊O | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 27,300.00 | 27,200.00 | 27,126.95 | 0.27%
|
| 56712 | 恆指法兴八四熊G | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 27,300.00 | 27,200.00 | 27,126.95 | 0.27%
|
| 56763 | 恆指信证八五熊8 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 27,300.00 | 27,200.00 | 27,126.95 | 0.27%
|
| 56794 | 恆指法巴八五熊5 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 27,300.00 | 27,200.00 | 27,126.95 | 0.27%
|
| 56914 | 恆指瑞银八甲熊A | 恒指 | 熊证 | R | 2028/11/29 | 27,300.00 | 27,200.00 | 27,126.95 | 0.27%
|
| 56948 | 恆指摩通八乙熊A | 恒指 | 熊证 | R | 2028/12/28 | 27,300.00 | 27,200.00 | 27,126.95 | 0.27%
|
| 57133 | 恆指国君八四熊U | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 27,300.00 | 27,200.00 | 27,126.95 | 0.27%
|
| 57974 | 恆指花旗八四熊C | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 27,300.00 | 27,200.00 | 27,126.95 | 0.27%
|
56149  | 恆指中银八三熊Q | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 27,305.00 | 27,205.00 | 27,126.95 | 0.29%
|
55669  | 恆指摩通八乙熊G | 恒指 | 熊证 | R | 2028/12/28 | 27,310.00 | 27,210.00 | 27,126.95 | 0.31%
|
| 53348 | 恆指瑞银八八熊5 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/08/30 | 27,318.00 | 27,218.00 | 27,126.95 | 0.34%
|
| 56006 | 恆指汇丰八二熊T | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 27,318.00 | 27,218.00 | 27,126.95 | 0.34%
|
53870  | 恆指摩通八十熊L | 恒指 | 熊证 | R | 2028/10/30 | 27,320.00 | 27,220.00 | 27,126.95 | 0.34%
|
| 54593 | 恆指法巴八三熊1 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 27,320.00 | 27,220.00 | 27,126.95 | 0.34%
|
66640  | 恆指国君八三熊L | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 27,320.00 | 27,220.00 | 27,126.95 | 0.34%
|
54360  | 恆指星展八四熊8 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 27,322.00 | 27,222.00 | 27,126.95 | 0.35%
|
| 68063 | 汇丰瑞银六四熊E | 00005 | 熊证 | R | 2026/04/15 | 135.580 | 135.000 | 134.500 | 0.37%
|
| 54258 | 恆指法兴八二熊O | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 27,328.00 | 27,228.00 | 27,126.95 | 0.37%
|
| 56430 | 恆指信证八乙熊D | 恒指 | 熊证 | R | 2028/12/28 | 27,328.00 | 27,228.00 | 27,126.95 | 0.37%
|

| 页号 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一节 | |
|
|
|
 |
| 注: |
|
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
|
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |
|

|
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|

|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 恒生指数 | 27,126.95 | 361.43 |
| 恒生国指 | 9,244.88 | 97.67 |
|
指数最后更新: 2026年01月27日
16:08 |
|
 |
|
|
|