|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
| 55152 | 恆指摩通八十熊O | 恒指 | 熊证 | R | 2028/10/30 | 26,960.00 | 26,860.00 | 26,710.45 | 0.56%
|
| 54634 | 恆指法兴八四熊G | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,968.00 | 26,868.00 | 26,710.45 | 0.59%
|
54860  | 恆指信证八四熊Z | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,968.00 | 26,868.00 | 26,710.45 | 0.59%
|
54915  | 恆指法巴八三熊Z | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,980.00 | 26,880.00 | 26,710.45 | 0.64%
|
53486  | 恆指法兴八三熊P | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,988.00 | 26,888.00 | 26,710.45 | 0.67%
|
| 54102 | 恆指中银八四熊B | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,988.00 | 26,888.00 | 26,710.45 | 0.67%
|
| 54311 | 恆指汇丰八八熊F | 恒指 | 熊证 | R | 2028/08/30 | 26,988.00 | 26,888.00 | 26,710.45 | 0.67%
|
| 54179 | 恆指花旗八二熊I | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 27,000.00 | 26,900.00 | 26,710.45 | 0.71%
|
| 54469 | 恆指星展八四熊A | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 27,000.00 | 26,900.00 | 26,710.45 | 0.71%
|
| 54491 | 恆指摩通八九熊1 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/09/28 | 27,000.00 | 26,900.00 | 26,710.45 | 0.71%
|
54553  | 恆指瑞银八四熊Y | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 27,000.00 | 26,900.00 | 26,710.45 | 0.71%
|
| 54585 | 恆指法巴八三熊8 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 27,000.00 | 26,900.00 | 26,710.45 | 0.71%
|
| 54746 | 恆指国君八四熊X | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 27,000.00 | 26,900.00 | 26,710.45 | 0.71%
|
| 55110 | 恆指信证八八熊N | 恒指 | 熊证 | R | 2028/08/30 | 27,000.00 | 26,900.00 | 26,710.45 | 0.71%
|
53685  | 恆指瑞银八三熊W | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 27,008.00 | 26,908.00 | 26,710.45 | 0.74%
|
| 54008 | 恆指信证八四熊S | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 27,018.00 | 26,918.00 | 26,710.45 | 0.78%
|
| 53873 | 恆指摩通八九熊M | 恒指 | 熊证 | R | 2028/09/28 | 27,020.00 | 26,920.00 | 26,710.45 | 0.79%
|
54165  | 恆指摩利八九熊F | 恒指 | 熊证 | R | 2028/09/28 | 27,023.00 | 26,923.00 | 26,710.45 | 0.80%
|
60481  | 比迪法兴八乙熊P | 01211 | 熊证 | R | 2028/12/29 | 101.400 | 100.000 | 99.200 | 0.81%
|
| 61036 | 比迪瑞银八九熊C | 01211 | 熊证 | R | 2028/09/07 | 101.400 | 100.000 | 99.200 | 0.81%
|

|
|
|
 |
| 注: |
|
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
|
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |
|

|
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|

|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 恒生指数 | 26,710.45 | 363.21 |
| 恒生国指 | 9,244.24 | 95.77 |
|
指数最后更新: 2026年01月06日
16:08 |
|
 |
|
|
|