|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
| 51935 | 友邦法兴七乙熊A | 01299 | 熊证 | R | 2027/12/30 | 80.600 | 80.000 | 79.950 | 0.06%
|
| 53009 | 友邦汇丰七三熊A | 01299 | 熊证 | R | 2027/03/30 | 80.600 | 80.000 | 79.950 | 0.06%
|
| 57408 | 友邦瑞银六三熊A | 01299 | 熊证 | R | 2026/03/24 | 80.600 | 80.000 | 79.950 | 0.06%
|
| 61914 | 恆指星展八三熊Q | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,400.00 | 26,300.00 | 26,158.36 | 0.54%
|
61982  | 恆指瑞银八四熊9 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,400.00 | 26,300.00 | 26,158.36 | 0.54%
|
62081  | 恆指摩通八八熊X | 恒指 | 熊证 | R | 2028/08/30 | 26,400.00 | 26,300.00 | 26,158.36 | 0.54%
|
61829  | 恆指中银八四熊I | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,418.00 | 26,318.00 | 26,158.36 | 0.61%
|
62174  | 恆指法兴八三熊P | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,428.00 | 26,328.00 | 26,158.36 | 0.65%
|
62546  | 恆指中银八四熊E | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,447.00 | 26,347.00 | 26,158.36 | 0.72%
|
62573  | 恆指星展八三熊9 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,447.00 | 26,347.00 | 26,158.36 | 0.72%
|
| 62629 | 恆指摩利八二熊P | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,447.00 | 26,347.00 | 26,158.36 | 0.72%
|
62671  | 恆指摩通八九熊I | 恒指 | 熊证 | R | 2028/09/28 | 26,447.00 | 26,347.00 | 26,158.36 | 0.72%
|
62730  | 恆指瑞银八四熊K | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,447.00 | 26,347.00 | 26,158.36 | 0.72%
|
| 62744 | 恆指花旗七四熊N | 恒指 | 熊证 | R | 2027/04/29 | 26,447.00 | 26,347.00 | 26,158.36 | 0.72%
|
| 62925 | 恆指汇丰八三熊P | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,447.00 | 26,347.00 | 26,158.36 | 0.72%
|
62409  | 恆指法巴八乙熊L | 恒指 | 熊证 | R | 2028/12/28 | 26,450.00 | 26,350.00 | 26,158.36 | 0.73%
|
62761  | 恆指法巴八乙熊Z | 恒指 | 熊证 | R | 2028/12/28 | 26,460.00 | 26,360.00 | 26,158.36 | 0.77%
|
62697  | 恆指信证八五熊K | 恒指 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 26,468.00 | 26,368.00 | 26,158.36 | 0.80%
|
62834  | 恆指法兴八三熊N | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,468.00 | 26,368.00 | 26,158.36 | 0.80%
|
| 62335 | 恆指信证八二熊V | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,500.00 | 26,400.00 | 26,158.36 | 0.92%
|

|
|
|
 |
| 注: |
|
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
|
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |
|

|
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|

|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 恒生指数 | 26,158.36 | 251.71 |
| 恒生国指 | 9,258.73 | 90.15 |
|
指数最后更新: 2025年11月03日
16:08 |
|
 |
|
|
|