|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
| 59373 | 恆指汇丰八二熊N | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,028.00 | 25,928.00 | 25,818.93 | 0.42%
|
60470  | 恆指法兴八二熊8 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,028.00 | 25,928.00 | 25,818.93 | 0.42%
|
60543  | 恆指瑞银八九熊2 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/09/28 | 26,038.00 | 25,938.00 | 25,818.93 | 0.46%
|
61802  | 恆指法兴八甲牛B | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 25,590.00 | 25,690.00 | 25,818.93 | 0.50%
|
61815  | 恆指法巴八乙牛7 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/12/28 | 25,590.00 | 25,690.00 | 25,818.93 | 0.50%
|
61887  | 恆指中银八八牛3 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 25,590.00 | 25,690.00 | 25,818.93 | 0.50%
|
61906  | 恆指摩利八九牛H | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 25,590.00 | 25,690.00 | 25,818.93 | 0.50%
|
61911  | 恆指花旗八九牛6 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 25,590.00 | 25,690.00 | 25,818.93 | 0.50%
|
61950  | 恆指瑞银八十牛1 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 25,590.00 | 25,690.00 | 25,818.93 | 0.50%
|
62006  | 恆指汇丰八甲牛W | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 25,590.00 | 25,690.00 | 25,818.93 | 0.50%
|
62048  | 恆指信证八十牛2 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 25,590.00 | 25,690.00 | 25,818.93 | 0.50%
|
62084  | 恆指摩通八九牛M | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 25,590.00 | 25,690.00 | 25,818.93 | 0.50%
|
| 58116 | 恆指法巴八五熊K | 恒指 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 26,050.00 | 25,950.00 | 25,818.93 | 0.51%
|
| 58608 | 恆指瑞银八八熊L | 恒指 | 熊证 | R | 2028/08/30 | 26,050.00 | 25,950.00 | 25,818.93 | 0.51%
|
| 60732 | 恆指摩通八甲熊4 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/11/29 | 26,050.00 | 25,950.00 | 25,818.93 | 0.51%
|
61228  | 恆指摩利八三熊W | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,050.00 | 25,950.00 | 25,818.93 | 0.51%
|
61630  | 恆指星展八三熊F | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,050.00 | 25,950.00 | 25,818.93 | 0.51%
|
60400  | 恆指中银八三熊2 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,055.00 | 25,955.00 | 25,818.93 | 0.53%
|
60577  | 恆指信证八八熊Z | 恒指 | 熊证 | R | 2028/08/30 | 26,058.00 | 25,958.00 | 25,818.93 | 0.54%
|
68999  | 小米汇丰六七牛2 | 01810 | 牛证 | R | 2026/07/06 | 38.600 | 39.000 | 39.220 | 0.56%
|

| 页号 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一节 | |
|
|
|
 |
| 注: |
|
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
|
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |
|

|
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|

|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 恒生指数 | 25,818.93 | 44.79 |
| 恒生国指 | 8,915.12 | 1.29 |
|
指数最后更新: 2025年12月24日
12:08 |
|
 |
|
|
|