|
|
 |
|
 |
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
54886 | 恆指摩利七乙熊8 | 恒指 | 熊证 | R | 2027/12/30 | 24,173.00 | 24,073.00 | 23,916.06 | 0.66%
|
54923 | 恆指信证八二熊8 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 24,173.00 | 24,073.00 | 23,916.06 | 0.66%
|
55030  | 恆指法兴八四熊1 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 24,173.00 | 24,073.00 | 23,916.06 | 0.66%
|
55076 | 恆指花旗八四熊5 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 24,173.00 | 24,073.00 | 23,916.06 | 0.66%
|
55112 | 恆指瑞银八四熊C | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 24,173.00 | 24,073.00 | 23,916.06 | 0.66%
|
55166  | 恆指汇丰八三熊B | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 24,173.00 | 24,073.00 | 23,916.06 | 0.66%
|
55215 | 恆指摩通八四熊J | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 24,173.00 | 24,073.00 | 23,916.06 | 0.66%
|
55043 | 恆指法巴九三熊M | 恒指 | 熊证 | R | 2029/03/28 | 24,180.00 | 24,080.00 | 23,916.06 | 0.69%
|
54937 | 恆指国君七四熊L | 恒指 | 熊证 | R | 2027/04/29 | 24,200.00 | 24,100.00 | 23,916.06 | 0.77%
|
65831  | 携程摩通七乙熊G | 09961 | 熊证 | R | 2027/12/10 | 476.000 | 470.000 | 466.000 | 0.86%
|
67566  | 恆指摩利七乙牛S | 恒指 | 牛证 | R | 2027/12/30 | 23,589.00 | 23,689.00 | 23,916.06 | 0.95%
|
67720  | 恆指瑞银八二牛8 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/02/28 | 23,589.00 | 23,689.00 | 23,916.06 | 0.95%
|
67861  | 恆指花旗八三牛F | 恒指 | 牛证 | R | 2028/03/30 | 23,589.00 | 23,689.00 | 23,916.06 | 0.95%
|
67967  | 恆指汇丰七乙牛N | 恒指 | 牛证 | R | 2027/12/30 | 23,589.00 | 23,689.00 | 23,916.06 | 0.95%
|
68191  | 恆指摩通八四牛F | 恒指 | 牛证 | R | 2028/04/27 | 23,589.00 | 23,689.00 | 23,916.06 | 0.95%
|
67814  | 恆指法兴八二牛E | 恒指 | 牛证 | R | 2028/02/28 | 23,588.00 | 23,688.00 | 23,916.06 | 0.95%
|
68283 | 恆指中银八一牛C | 恒指 | 牛证 | R | 2028/01/25 | 23,588.00 | 23,688.00 | 23,916.06 | 0.95%
|
60107  | 腾讯瑞银六六牛G | 00700 | 牛证 | R | 2026/06/11 | 488.800 | 492.000 | 496.800 | 0.97%
|
60309  | 腾讯摩通六六牛4 | 00700 | 牛证 | R | 2026/06/12 | 489.000 | 492.000 | 496.800 | 0.97%
|
67840 | 恆指法巴八八牛V | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 23,580.00 | 23,680.00 | 23,916.06 | 0.99%
|

|
|
|
 |
注: |
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |

|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|

|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
恒生指数 | 23,916.06 | 153.88 |
恒生国指 | 8,609.27 | 39.17 |
指数最后更新: 2025年07月04日
16:08 |
|
 |
|
|