|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
62272  | 腾讯瑞银六七牛K | 00700 | 牛证 | R | 2026/07/24 | 602.000 | 605.200 | 606.000 | 0.13%
|
62476  | 腾讯汇丰六七牛X | 00700 | 牛证 | R | 2026/07/20 | 601.800 | 605.000 | 606.000 | 0.17%
|
| 57134 | 吉利法巴六七牛B | 00175 | 牛证 | R | 2026/07/30 | 15.500 | 16.000 | 16.090 | 0.56%
|
57284  | 吉利摩通六八牛A | 00175 | 牛证 | R | 2026/08/14 | 15.500 | 16.000 | 16.090 | 0.56%
|
| 58452 | 比迪瑞银六七牛W | 01211 | 牛证 | R | 2026/07/13 | 95.600 | 97.000 | 97.750 | 0.77%
|
| 61471 | 比迪摩通六七牛4 | 01211 | 牛证 | R | 2026/07/10 | 95.600 | 97.000 | 97.750 | 0.77%
|
61725  | 小米摩通六甲牛B | 01810 | 牛证 | R | 2026/11/13 | 34.800 | 35.200 | 35.500 | 0.84%
|
62229  | 恆指中银八九牛Z | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 27,026.00 | 27,126.00 | 27,387.11 | 0.95%
|
| 62280 | 恆指瑞银八甲牛P | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 27,026.00 | 27,126.00 | 27,387.11 | 0.95%
|
| 62319 | 恆指信证八十牛M | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 27,026.00 | 27,126.00 | 27,387.11 | 0.95%
|
62383  | 恆指摩利八甲牛L | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 27,026.00 | 27,126.00 | 27,387.11 | 0.95%
|
62417  | 恆指汇丰八八牛4 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 27,026.00 | 27,126.00 | 27,387.11 | 0.95%
|
| 62543 | 恆指法兴八甲牛N | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 27,026.00 | 27,126.00 | 27,387.11 | 0.95%
|
62715  | 恆指摩通八九牛3 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 27,026.00 | 27,126.00 | 27,387.11 | 0.95%
|
60923  | 比迪中银六乙牛B | 01211 | 牛证 | R | 2026/12/31 | 95.400 | 96.800 | 97.750 | 0.97%
|
62191  | 恆指星展八十牛4 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 27,000.00 | 27,100.00 | 27,387.11 | 1.05%
|
62343  | 恆指法巴八九牛4 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 27,000.00 | 27,100.00 | 27,387.11 | 1.05%
|
| 62072 | 腾讯瑞银六七牛7 | 00700 | 牛证 | R | 2026/07/14 | 595.500 | 598.700 | 606.000 | 1.21%
|
58168  | 美团法兴六七牛J | 03690 | 牛证 | R | 2026/07/29 | 93.500 | 96.000 | 97.200 | 1.24%
|
60518  | 美团瑞银六八牛E | 03690 | 牛证 | R | 2026/08/06 | 93.500 | 96.000 | 97.200 | 1.24%
|

|
|
|
 |
| 注: |
|
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
|
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |
|

|
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|

|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 恒生指数 | 27,387.11 | 580.98 |
| 恒生国指 | 9,317.09 | 235.49 |
|
指数最后更新: 2026年01月30日
16:08 |
|
 |
|
|
|