|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
| 62335 | 恆指信证八二熊V | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,500.00 | 26,400.00 | 26,392.50 | 0.03%
|
62365  | 恆指花旗七三熊B | 恒指 | 熊证 | R | 2027/03/30 | 26,500.00 | 26,400.00 | 26,392.50 | 0.03%
|
62950  | 恆指摩利八十熊B | 恒指 | 熊证 | R | 2028/10/30 | 26,500.00 | 26,400.00 | 26,392.50 | 0.03%
|
62974  | 恆指星展八三熊C | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,500.00 | 26,400.00 | 26,392.50 | 0.03%
|
| 63156 | 恆指法巴八乙熊T | 恒指 | 熊证 | R | 2028/12/28 | 26,500.00 | 26,400.00 | 26,392.50 | 0.03%
|
| 63204 | 恆指摩通八十熊Y | 恒指 | 熊证 | R | 2028/10/30 | 26,500.00 | 26,400.00 | 26,392.50 | 0.03%
|
63300  | 恆指国君八四熊I | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,500.00 | 26,400.00 | 26,392.50 | 0.03%
|
64032  | 恆指瑞银八四熊U | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,500.00 | 26,400.00 | 26,392.50 | 0.03%
|
62989  | 恆指法兴八四熊S | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,508.00 | 26,408.00 | 26,392.50 | 0.06%
|
| 64090 | 恆指摩通八九熊M | 恒指 | 熊证 | R | 2028/09/28 | 26,520.00 | 26,420.00 | 26,392.50 | 0.10%
|
62428  | 恆指汇丰八四熊3 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,528.00 | 26,428.00 | 26,392.50 | 0.14%
|
63079  | 恆指瑞银八四熊O | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,538.00 | 26,438.00 | 26,392.50 | 0.17%
|
61838  | 恆指中银八四熊F | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,548.00 | 26,448.00 | 26,392.50 | 0.21%
|
62176  | 恆指法兴八四熊Q | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,548.00 | 26,448.00 | 26,392.50 | 0.21%
|
61916  | 恆指星展八三熊R | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,550.00 | 26,450.00 | 26,392.50 | 0.22%
|
61983  | 恆指瑞银八四熊D | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,550.00 | 26,450.00 | 26,392.50 | 0.22%
|
| 62077 | 恆指摩通八九熊A | 恒指 | 熊证 | R | 2028/09/28 | 26,550.00 | 26,450.00 | 26,392.50 | 0.22%
|
63009  | 恆指信证八四熊J | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,550.00 | 26,450.00 | 26,392.50 | 0.22%
|
63701  | 恆指法巴八乙熊4 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/12/28 | 26,550.00 | 26,450.00 | 26,392.50 | 0.22%
|
| 63367 | 恆指瑞银八四熊S | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,558.00 | 26,458.00 | 26,392.50 | 0.25%
|

|
|
|
 |
| 注: |
|
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
|
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |
|

|
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|

|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 恒生指数 | 26,416.20 | 480.79 |
| 恒生国指 | 9,332.19 | 168.95 |
|
指数最后更新: 2025年11月06日
14:51 |
|
 |
|
|
|