|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
56229  | 美团汇丰六七牛L | 03690 | 牛证 | R | 2026/07/13 | 94.500 | 97.000 | 97.350 | 0.36%
|
56640  | 美团瑞银六五牛R | 03690 | 牛证 | R | 2026/05/20 | 94.500 | 97.000 | 97.350 | 0.36%
|
| 57243 | 美团摩通六六牛M | 03690 | 牛证 | R | 2026/06/12 | 94.500 | 97.000 | 97.350 | 0.36%
|
| 66151 | 中移法巴七九牛B | 00941 | 牛证 | R | 2027/09/29 | 78.400 | 79.000 | 79.300 | 0.38%
|
69775  | 中移法兴八十牛D | 00941 | 牛证 | R | 2028/10/31 | 78.400 | 79.000 | 79.300 | 0.38%
|
55387  | 小米中银六乙牛B | 01810 | 牛证 | R | 2026/12/31 | 34.930 | 35.330 | 35.480 | 0.42%
|
| 69063 | 恆指法兴八七牛F | 恒指 | 牛证 | R | 2028/07/28 | 26,258.00 | 26,358.00 | 26,487.51 | 0.49%
|
| 54695 | 恆指法巴八甲牛M | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 26,250.00 | 26,350.00 | 26,487.51 | 0.52%
|
| 55385 | 恆指中银八八牛I | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 26,250.00 | 26,350.00 | 26,487.51 | 0.52%
|
55883  | 恆指信证八七牛B | 恒指 | 牛证 | R | 2028/07/28 | 26,250.00 | 26,350.00 | 26,487.51 | 0.52%
|
| 55976 | 恆指汇丰八九牛L | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 26,250.00 | 26,350.00 | 26,487.51 | 0.52%
|
| 56366 | 恆指瑞银八九牛K | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 26,250.00 | 26,350.00 | 26,487.51 | 0.52%
|
69262  | 恆指摩通八九牛Z | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 26,250.00 | 26,350.00 | 26,487.51 | 0.52%
|
| 56065 | 恆指花旗八乙牛E | 恒指 | 牛证 | R | 2028/12/28 | 26,248.00 | 26,348.00 | 26,487.51 | 0.53%
|
63881  | 腾讯摩通六四牛3 | 00700 | 牛证 | R | 2026/04/10 | 594.300 | 597.500 | 601.000 | 0.58%
|
| 69165 | 恆指瑞银八甲牛2 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 26,218.00 | 26,318.00 | 26,487.51 | 0.64%
|
| 63637 | 腾讯瑞银六六牛F | 00700 | 牛证 | R | 2026/06/16 | 593.800 | 597.000 | 601.000 | 0.67%
|
| 54800 | 恆指法兴八甲牛M | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 26,208.00 | 26,308.00 | 26,487.51 | 0.68%
|
53233  | 恆指国君八八牛T | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 26,200.00 | 26,300.00 | 26,487.51 | 0.71%
|
| 54156 | 恆指瑞银八九牛U | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 26,200.00 | 26,300.00 | 26,487.51 | 0.71%
|

|
|
|
 |
| 注: |
|
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
|
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |
|

|
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|

|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 恒生指数 | 26,487.51 | 76.39 |
| 恒生国指 | 9,094.76 | 39.69 |
|
指数最后更新: 2026年01月20日
16:08 |
|
 |
|
|
|