|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
59716  | 恆指星展八三熊4 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 25,631.00 | 25,531.00 | 25,498.13 | 0.13%
|
59811  | 恆指瑞银八九熊Q | 恒指 | 熊证 | R | 2028/09/28 | 25,631.00 | 25,531.00 | 25,498.13 | 0.13%
|
59060  | 恆指信证八五熊P | 恒指 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 25,650.00 | 25,550.00 | 25,498.13 | 0.20%
|
| 60167 | 恆指法巴八五熊P | 恒指 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 25,650.00 | 25,550.00 | 25,498.13 | 0.20%
|
| 60301 | 恆指摩通八甲熊T | 恒指 | 熊证 | R | 2028/11/29 | 25,650.00 | 25,550.00 | 25,498.13 | 0.20%
|
68060  | 汇丰瑞银六四熊C | 00005 | 熊证 | R | 2026/04/13 | 119.580 | 119.000 | 118.700 | 0.25%
|
60248  | 恆指汇丰八二熊J | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 25,668.00 | 25,568.00 | 25,498.13 | 0.27%
|
58512  | 恆指星展八三熊A | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 25,700.00 | 25,600.00 | 25,498.13 | 0.40%
|
| 59568 | 恆指摩利八甲熊H | 恒指 | 熊证 | R | 2028/11/29 | 25,700.00 | 25,600.00 | 25,498.13 | 0.40%
|
| 60395 | 恆指中银八三熊B | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 25,729.00 | 25,629.00 | 25,498.13 | 0.51%
|
60426  | 恆指摩利八甲熊I | 恒指 | 熊证 | R | 2028/11/29 | 25,729.00 | 25,629.00 | 25,498.13 | 0.51%
|
| 60473 | 恆指法兴八三熊W | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 25,729.00 | 25,629.00 | 25,498.13 | 0.51%
|
| 60540 | 恆指瑞银八四熊U | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 25,729.00 | 25,629.00 | 25,498.13 | 0.51%
|
| 60579 | 恆指信证八八熊1 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/08/30 | 25,729.00 | 25,629.00 | 25,498.13 | 0.51%
|
60639  | 恆指汇丰八二熊8 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 25,729.00 | 25,629.00 | 25,498.13 | 0.51%
|
| 60698 | 恆指花旗八三熊Q | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 25,729.00 | 25,629.00 | 25,498.13 | 0.51%
|
60722  | 恆指摩通八甲熊Y | 恒指 | 熊证 | R | 2028/11/29 | 25,729.00 | 25,629.00 | 25,498.13 | 0.51%
|
| 60588 | 恆指法巴八五熊B | 恒指 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 25,730.00 | 25,630.00 | 25,498.13 | 0.52%
|
60450  | 恆指星展八四熊N | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 25,750.00 | 25,650.00 | 25,498.13 | 0.60%
|
58848  | 恆指中银八三熊S | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 25,755.00 | 25,655.00 | 25,498.13 | 0.61%
|

|
|
|
 |
| 注: |
|
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
|
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |
|

|
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|

|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 恒生指数 | 25,498.13 | 29.35 |
| 恒生国指 | 8,841.51 | 2.06 |
|
指数最后更新: 2025年12月18日
16:08 |
|
 |
|
|
|