|
|
 |
|
 |
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
55140 | 恆指中银七乙熊Z | 恒指 | 熊证 | R | 2027/12/30 | 23,488.00 | 23,388.00 | 23,345.05 | 0.18%
|
55239 | 恆指瑞银八四熊H | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 23,500.00 | 23,400.00 | 23,345.05 | 0.23%
|
55374 | 恆指摩通八三熊N | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 23,500.00 | 23,400.00 | 23,345.05 | 0.23%
|
55180  | 恆指法兴八四熊D | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 23,548.00 | 23,448.00 | 23,345.05 | 0.44%
|
55343 | 恆指汇丰八三熊U | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 23,580.00 | 23,480.00 | 23,345.05 | 0.58%
|
54816  | 腾讯汇丰六三牛G | 00700 | 牛证 | R | 2026/03/30 | 502.000 | 505.000 | 508.000 | 0.59%
|
55375  | 腾讯摩通五乙牛N | 00700 | 牛证 | R | 2025/12/12 | 502.000 | 505.000 | 508.000 | 0.59%
|
55398 | 京东摩通八五牛C | 09618 | 牛证 | R | 2028/05/12 | 128.500 | 131.000 | 131.800 | 0.61%
|
55219 | 恆指信证七乙熊N | 恒指 | 熊证 | R | 2027/12/30 | 23,600.00 | 23,500.00 | 23,345.05 | 0.66%
|
55265 | 恆指法巴九三熊A | 恒指 | 熊证 | R | 2029/03/28 | 23,600.00 | 23,500.00 | 23,345.05 | 0.66%
|
55323 | 恆指花旗八四熊C | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 23,600.00 | 23,500.00 | 23,345.05 | 0.66%
|
55279 | 恆指汇丰七乙牛7 | 恒指 | 牛证 | R | 2027/12/30 | 23,080.00 | 23,180.00 | 23,345.05 | 0.71%
|
55308 | 恆指花旗七七牛T | 恒指 | 牛证 | R | 2027/07/29 | 23,080.00 | 23,180.00 | 23,345.05 | 0.71%
|
55171 | 恆指法兴八二牛E | 恒指 | 牛证 | R | 2028/02/28 | 23,078.00 | 23,178.00 | 23,345.05 | 0.72%
|
55151  | 恆指摩利七甲牛J | 恒指 | 牛证 | R | 2027/11/29 | 23,050.00 | 23,150.00 | 23,345.05 | 0.84%
|
55264  | 恆指法巴九三牛K | 恒指 | 牛证 | R | 2029/03/28 | 23,050.00 | 23,150.00 | 23,345.05 | 0.84%
|
55365 | 恆指摩通八二牛J | 恒指 | 牛证 | R | 2028/02/28 | 23,050.00 | 23,150.00 | 23,345.05 | 0.84%
|
59921  | 比迪汇丰八二熊A | 01211 | 熊证 | R | 2028/02/11 | 442.000 | 438.000 | 434.200 | 0.88%
|
55251  | 恆指瑞银八四熊I | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 23,650.00 | 23,550.00 | 23,345.05 | 0.88%
|
55263  | 恆指法巴九三熊9 | 恒指 | 熊证 | R | 2029/03/28 | 23,650.00 | 23,550.00 | 23,345.05 | 0.88%
|

|
|
|
 |
注: |
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |

|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|

|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
恒生指数 | 23,345.05 | 108.11 |
恒生国指 | 8,468.29 | 41.38 |
指数最后更新: 2025年05月16日
16:08 |
|
 |
|
|