|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
67622  | 中行摩通八八牛B | 03988 | 牛证 | R | 2028/08/11 | 4.220 | 4.300 | 4.320 | 0.46%
|
67754  | 工行法兴八八牛D | 01398 | 牛证 | R | 2028/08/28 | 5.850 | 5.950 | 5.980 | 0.50%
|
| 55160 | 恆指法巴八甲牛P | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 24,980.00 | 25,080.00 | 25,235.41 | 0.62%
|
| 55821 | 恆指瑞银八八牛Z | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 24,978.00 | 25,078.00 | 25,235.41 | 0.62%
|
69673  | 恆指法兴八十牛4 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 24,978.00 | 25,078.00 | 25,235.41 | 0.62%
|
68691  | 恆指摩通八九牛O | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 24,970.00 | 25,070.00 | 25,235.41 | 0.66%
|
| 57548 | 恆指法兴八甲牛3 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 24,968.00 | 25,068.00 | 25,235.41 | 0.66%
|
| 66674 | 恆指汇丰八七牛B | 恒指 | 牛证 | R | 2028/07/28 | 24,968.00 | 25,068.00 | 25,235.41 | 0.66%
|
| 67960 | 恆指瑞银八甲牛3 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 24,968.00 | 25,068.00 | 25,235.41 | 0.66%
|
56563  | 恆指摩利八十牛O | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 24,960.00 | 25,060.00 | 25,235.41 | 0.69%
|
| 56820 | 恆指法巴八乙牛C | 恒指 | 牛证 | R | 2028/12/28 | 24,960.00 | 25,060.00 | 25,235.41 | 0.69%
|
| 55265 | 恆指法兴八九牛M | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 24,958.00 | 25,058.00 | 25,235.41 | 0.70%
|
| 69012 | 恆指信证八八牛6 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 24,958.00 | 25,058.00 | 25,235.41 | 0.70%
|
| 55023 | 恆指汇丰八八牛I | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 24,950.00 | 25,050.00 | 25,235.41 | 0.73%
|
| 55062 | 恆指星展八七牛H | 恒指 | 牛证 | R | 2028/07/28 | 24,950.00 | 25,050.00 | 25,235.41 | 0.73%
|
| 55357 | 恆指瑞银七九牛8 | 恒指 | 牛证 | R | 2027/09/29 | 24,950.00 | 25,050.00 | 25,235.41 | 0.73%
|
| 55406 | 恆指法巴八甲牛9 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 24,950.00 | 25,050.00 | 25,235.41 | 0.73%
|
56073  | 恆指国君八八牛K | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 24,950.00 | 25,050.00 | 25,235.41 | 0.73%
|
| 58413 | 恆指摩通八九牛V | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 24,950.00 | 25,050.00 | 25,235.41 | 0.73%
|
58737  | 恆指摩利八十牛U | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 24,950.00 | 25,050.00 | 25,235.41 | 0.73%
|

| 页号 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一节 | |
|
|
|
 |
| 注: |
|
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
|
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |
|

|
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|

|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 恒生指数 | 25,235.41 | 393.47 |
| 恒生国指 | 8,757.93 | 159.77 |
|
指数最后更新: 2025年12月16日
16:08 |
|
 |
|
|
|