|
|
 |
|
 |
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
63129  | 友邦瑞银七十牛A | 01299 | 牛证 | R | 2027/10/11 | 58.400 | 59.000 | 59.250 | 0.42%
|
56896 | 恆指法兴八十牛5 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 23,428.00 | 23,528.00 | 23,643.76 | 0.49%
|
57702  | 恆指摩通七八牛4 | 恒指 | 牛证 | R | 2027/08/30 | 23,420.00 | 23,520.00 | 23,643.76 | 0.52%
|
55159 | 恆指瑞银七八牛2 | 恒指 | 牛证 | R | 2027/08/30 | 23,400.00 | 23,500.00 | 23,643.76 | 0.61%
|
55268  | 恆指瑞银六七牛V | 恒指 | 牛证 | R | 2026/07/30 | 23,400.00 | 23,500.00 | 23,643.76 | 0.61%
|
55439 | 恆指摩通七乙牛Y | 恒指 | 牛证 | R | 2027/12/30 | 23,400.00 | 23,500.00 | 23,643.76 | 0.61%
|
56589 | 恆指信证八九牛8 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 23,400.00 | 23,500.00 | 23,643.76 | 0.61%
|
56598 | 恆指国君七甲牛7 | 恒指 | 牛证 | R | 2027/11/29 | 23,400.00 | 23,500.00 | 23,643.76 | 0.61%
|
56646 | 恆指法巴八七牛2 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/07/28 | 23,400.00 | 23,500.00 | 23,643.76 | 0.61%
|
56669 | 恆指法巴八七牛L | 恒指 | 牛证 | R | 2028/07/28 | 23,400.00 | 23,500.00 | 23,643.76 | 0.61%
|
57256 | 恆指汇丰七八牛F | 恒指 | 牛证 | R | 2027/08/30 | 23,400.00 | 23,500.00 | 23,643.76 | 0.61%
|
58070 | 恆指汇丰七乙牛O | 恒指 | 牛证 | R | 2027/12/30 | 23,400.00 | 23,500.00 | 23,643.76 | 0.61%
|
58800 | 恆指法兴八十牛M | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 23,400.00 | 23,500.00 | 23,643.76 | 0.61%
|
56485 | 恆指摩利七十牛6 | 恒指 | 牛证 | R | 2027/10/28 | 23,398.00 | 23,498.00 | 23,643.76 | 0.62%
|
56115  | 恆指花旗五十牛5 | 恒指 | 牛证 | R | 2025/10/30 | 23,378.00 | 23,478.00 | 23,643.76 | 0.70%
|
57377  | 恆指法兴八十牛9 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 23,378.00 | 23,478.00 | 23,643.76 | 0.70%
|
57778 | 港交瑞银五九牛G | 00388 | 牛证 | R | 2025/09/29 | 354.000 | 356.000 | 358.600 | 0.72%
|
55645 | 恆指汇丰七七牛E | 恒指 | 牛证 | R | 2027/07/29 | 23,368.00 | 23,468.00 | 23,643.76 | 0.74%
|
56243 | 恆指瑞银七九牛P | 恒指 | 牛证 | R | 2027/09/29 | 23,368.00 | 23,468.00 | 23,643.76 | 0.74%
|
55560 | 恆指国君七甲牛O | 恒指 | 牛证 | R | 2027/11/29 | 23,360.00 | 23,460.00 | 23,643.76 | 0.78%
|

|
|
|
 |
注: |
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |

|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|

|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
恒生指数 | 23,659.88 | 29.84 |
恒生国指 | 8,741.91 | 0.53 |
指数最后更新: 2025年03月24日
11:10 |
|
 |
|
|