|
|
|
|
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
61640 | 恆指摩利七甲熊K | 恒指 | 熊证 | R | 2027/11/29 | 19,875.00 | 19,775.00 | 19,746.32 | 0.14%
|
62016 | 腾讯摩通七乙熊H | 00700 | 熊证 | R | 2027/12/10 | 408.000 | 405.000 | 404.400 | 0.15%
|
61362 | 恆指法兴七四熊C | 恒指 | 熊证 | R | 2027/04/29 | 19,878.00 | 19,778.00 | 19,746.32 | 0.16%
|
61483 | 恆指瑞银七十熊Q | 恒指 | 熊证 | R | 2027/10/28 | 19,878.00 | 19,778.00 | 19,746.32 | 0.16%
|
61072 | 恆指汇丰七四熊4 | 恒指 | 熊证 | R | 2027/04/29 | 19,880.00 | 19,780.00 | 19,746.32 | 0.17%
|
62482 | 恆指摩通七四熊F | 恒指 | 熊证 | R | 2027/04/29 | 19,880.00 | 19,780.00 | 19,746.32 | 0.17%
|
60652 | 恆指中银六四熊I | 恒指 | 熊证 | R | 2026/04/29 | 19,900.00 | 19,800.00 | 19,746.32 | 0.27%
|
60664 | 恆指信证五五熊5 | 恒指 | 熊证 | R | 2025/05/29 | 19,900.00 | 19,800.00 | 19,746.32 | 0.27%
|
60722 | 恆指法巴八五熊L | 恒指 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 19,900.00 | 19,800.00 | 19,746.32 | 0.27%
|
60921 | 恆指法兴六四熊Q | 恒指 | 熊证 | R | 2026/04/29 | 19,900.00 | 19,800.00 | 19,746.32 | 0.27%
|
60944 | 恆指汇丰七乙熊F | 恒指 | 熊证 | R | 2027/12/30 | 19,900.00 | 19,800.00 | 19,746.32 | 0.27%
|
61584 | 恆指摩通七十熊1 | 恒指 | 熊证 | R | 2027/10/28 | 19,900.00 | 19,800.00 | 19,746.32 | 0.27%
|
62062 | 恆指国君七四熊H | 恒指 | 熊证 | R | 2027/04/29 | 19,900.00 | 19,800.00 | 19,746.32 | 0.27%
|
62206 | 恆指花旗五四熊G | 恒指 | 熊证 | R | 2025/04/29 | 19,900.00 | 19,800.00 | 19,746.32 | 0.27%
|
61520 | 恆指汇丰七甲熊2 | 恒指 | 熊证 | R | 2027/11/29 | 19,920.00 | 19,820.00 | 19,746.32 | 0.37%
|
62028 | 腾讯法兴七乙熊O | 00700 | 熊证 | R | 2027/12/23 | 408.800 | 406.000 | 404.400 | 0.40%
|
61551 | 恆指法兴七四熊F | 恒指 | 熊证 | R | 2027/04/29 | 19,928.00 | 19,828.00 | 19,746.32 | 0.41%
|
60732 | 恆指法巴八五熊Q | 恒指 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 19,930.00 | 19,830.00 | 19,746.32 | 0.42%
|
61437 | 恆指瑞银七十熊1 | 恒指 | 熊证 | R | 2027/10/28 | 19,938.00 | 19,838.00 | 19,746.32 | 0.46%
|
62176 | 恆指汇丰七乙熊4 | 恒指 | 熊证 | R | 2027/12/30 | 19,938.00 | 19,838.00 | 19,746.32 | 0.46%
|
|
|
|
|
注: |
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|
|
|
|
|
|
|
恒生指数 | 19,746.32 | 196.03 |
恒生国指 | 7,072.13 | 63.08 |
指数最后更新: 2024年12月03日
16:08 |
|
|
|
|