|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
| 55650 | 恆指法巴八乙牛K | 恒指 | 牛证 | R | 2028/12/28 | 25,650.00 | 25,750.00 | 25,765.36 | 0.06%
|
| 55893 | 恆指法兴八甲牛Y | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 25,648.00 | 25,748.00 | 25,765.36 | 0.07%
|
| 55577 | 恆指星展八十牛Z | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 25,643.00 | 25,743.00 | 25,765.36 | 0.09%
|
67614  | 工行摩通七八牛E | 01398 | 牛证 | R | 2027/08/13 | 6.000 | 6.100 | 6.110 | 0.16%
|
| 55582 | 恆指摩利八九牛O | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 25,600.00 | 25,700.00 | 25,765.36 | 0.25%
|
| 55275 | 恆指中银八八牛P | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 25,598.00 | 25,698.00 | 25,765.36 | 0.26%
|
| 55325 | 恆指瑞银八十牛V | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 25,558.00 | 25,658.00 | 25,765.36 | 0.42%
|
55514  | 恆指信证八七牛A | 恒指 | 牛证 | R | 2028/07/28 | 25,550.00 | 25,650.00 | 25,765.36 | 0.45%
|
| 55805 | 恆指瑞银八十牛4 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 25,548.00 | 25,648.00 | 25,765.36 | 0.46%
|
68856  | 恆指法兴八十牛B | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 25,548.00 | 25,648.00 | 25,765.36 | 0.46%
|
| 55769 | 恆指摩通八十牛6 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 25,540.00 | 25,640.00 | 25,765.36 | 0.49%
|
| 59778 | 恆指摩利八十牛X | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 25,538.00 | 25,638.00 | 25,765.36 | 0.49%
|
67836  | 恆指瑞银八甲牛Z | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 25,538.00 | 25,638.00 | 25,765.36 | 0.49%
|
53577  | 恆指摩通八十牛E | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 25,530.00 | 25,630.00 | 25,765.36 | 0.53%
|
66253  | 恆指汇丰八七牛F | 恒指 | 牛证 | R | 2028/07/28 | 25,528.00 | 25,628.00 | 25,765.36 | 0.53%
|
| 69544 | 恆指信证八甲牛N | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 25,528.00 | 25,628.00 | 25,765.36 | 0.53%
|
69912  | 恆指法兴八八牛U | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 25,528.00 | 25,628.00 | 25,765.36 | 0.53%
|
55944  | 恆指汇丰八九牛J | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 25,518.00 | 25,618.00 | 25,765.36 | 0.57%
|
64672  | 恆指中银八八牛F | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 25,518.00 | 25,618.00 | 25,765.36 | 0.57%
|
69717  | 恆指瑞银八甲牛A | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 25,518.00 | 25,618.00 | 25,765.36 | 0.57%
|

|
|
|
 |
| 注: |
|
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
|
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |
|

|
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|

|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 恒生指数 | 25,765.36 | 319.72 |
| 恒生国指 | 9,083.53 | 114.77 |
|
指数最后更新: 2025年12月08日
16:08 |
|
 |
|
|
|