|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
54712  | 恆指瑞银八九熊R | 恒指 | 熊证 | R | 2028/09/28 | 26,250.00 | 26,150.00 | 26,085.08 | 0.25%
|
| 54826 | 恆指摩通八甲熊8 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/11/29 | 26,250.00 | 26,150.00 | 26,085.08 | 0.25%
|
| 53077 | 恆指瑞银八九熊O | 恒指 | 熊证 | R | 2028/09/28 | 26,258.00 | 26,158.00 | 26,085.08 | 0.28%
|
| 54943 | 恆指法兴八二熊M | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,258.00 | 26,158.00 | 26,085.08 | 0.28%
|
53699  | 恆指摩通八甲熊6 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/11/29 | 26,270.00 | 26,170.00 | 26,085.08 | 0.33%
|
| 55243 | 恆指星展八三熊K | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,300.00 | 26,200.00 | 26,085.08 | 0.44%
|
| 55296 | 恆指瑞银八九熊W | 恒指 | 熊证 | R | 2028/09/28 | 26,300.00 | 26,200.00 | 26,085.08 | 0.44%
|
| 55361 | 恆指摩通八甲熊E | 恒指 | 熊证 | R | 2028/11/29 | 26,300.00 | 26,200.00 | 26,085.08 | 0.44%
|
| 55398 | 恆指法兴八三熊B | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,300.00 | 26,200.00 | 26,085.08 | 0.44%
|
55425  | 恆指法巴八五熊E | 恒指 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 26,300.00 | 26,200.00 | 26,085.08 | 0.44%
|
55503  | 恆指信证八五熊K | 恒指 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 26,300.00 | 26,200.00 | 26,085.08 | 0.44%
|
| 55276 | 恆指中银八三熊C | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,308.00 | 26,208.00 | 26,085.08 | 0.47%
|
69942  | 恆指法兴八二熊D | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,318.00 | 26,218.00 | 26,085.08 | 0.51%
|
54220  | 恆指汇丰八二熊E | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,320.00 | 26,220.00 | 26,085.08 | 0.52%
|
| 53980 | 恆指信证八二熊L | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,328.00 | 26,228.00 | 26,085.08 | 0.55%
|
55280  | 恆指摩利八九熊M | 恒指 | 熊证 | R | 2028/09/28 | 26,350.00 | 26,250.00 | 26,085.08 | 0.63%
|
55480  | 恆指汇丰八二熊R | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,350.00 | 26,250.00 | 26,085.08 | 0.63%
|
55998  | 恆指法兴八二熊S | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,368.00 | 26,268.00 | 26,085.08 | 0.70%
|
69530  | 恆指摩通八甲熊3 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/11/29 | 26,370.00 | 26,270.00 | 26,085.08 | 0.71%
|
| 69158 | 恆指瑞银八九熊J | 恒指 | 熊证 | R | 2028/09/28 | 26,378.00 | 26,278.00 | 26,085.08 | 0.74%
|

|
|
|
 |
| 注: |
|
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
|
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |
|

|
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|

|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 恒生指数 | 26,085.08 | 149.18 |
| 恒生国指 | 9,198.30 | 91.82 |
|
指数最后更新: 2025年12月05日
16:09 |
|
 |
|
|
|