|
|
 |
|
 |
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
53610  | 恆指瑞银七乙牛Z | 恒指 | 牛证 | R | 2027/12/30 | 23,950.00 | 24,050.00 | 24,072.28 | 0.09%
|
53969  | 恆指法巴八九牛J | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 23,950.00 | 24,050.00 | 24,072.28 | 0.09%
|
69976  | 恆指摩通八四牛W | 恒指 | 牛证 | R | 2028/04/27 | 23,950.00 | 24,050.00 | 24,072.28 | 0.09%
|
69166  | 恆指法兴八三牛Y | 恒指 | 牛证 | R | 2028/03/30 | 23,928.00 | 24,028.00 | 24,072.28 | 0.18%
|
67516  | 腾讯摩通五乙牛S | 00700 | 牛证 | R | 2025/12/12 | 499.000 | 502.000 | 503.000 | 0.20%
|
57772 | 美团法巴五甲牛X | 03690 | 牛证 | R | 2025/11/27 | 122.500 | 125.000 | 125.300 | 0.24%
|
59318 | 美团瑞银六五牛C | 03690 | 牛证 | R | 2026/05/04 | 122.500 | 125.000 | 125.300 | 0.24%
|
67634 | 阿里瑞银五乙牛B | 09988 | 牛证 | R | 2025/12/09 | 108.000 | 109.500 | 109.800 | 0.27%
|
68015 | 阿里摩通五乙牛E | 09988 | 牛证 | R | 2025/12/12 | 108.000 | 109.500 | 109.800 | 0.27%
|
53111  | 恆指汇丰八二牛D | 恒指 | 牛证 | R | 2028/02/28 | 23,900.00 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.30%
|
53429 | 恆指国君七乙牛1 | 恒指 | 牛证 | R | 2027/12/30 | 23,900.00 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.30%
|
53994  | 恆指法巴八九牛O | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 23,900.00 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.30%
|
54084 | 恆指摩通八四牛R | 恒指 | 牛证 | R | 2028/04/27 | 23,900.00 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.30%
|
68421 | 恆指摩利八二牛Y | 恒指 | 牛证 | R | 2028/02/28 | 23,900.00 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.30%
|
68524  | 恆指瑞银六九牛2 | 恒指 | 牛证 | R | 2026/09/29 | 23,900.00 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.30%
|
68545  | 恆指瑞银七七牛8 | 恒指 | 牛证 | R | 2027/07/29 | 23,900.00 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.30%
|
69577  | 恆指法巴八八牛Y | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 23,900.00 | 24,000.00 | 24,072.28 | 0.30%
|
53301 | 腾讯法兴六一牛A | 00700 | 牛证 | R | 2026/01/29 | 498.000 | 501.000 | 503.000 | 0.40%
|
53336 | 恆指法兴七乙牛U | 恒指 | 牛证 | R | 2027/12/30 | 23,858.00 | 23,958.00 | 24,072.28 | 0.47%
|
53895 | 恆指汇丰七乙牛B | 恒指 | 牛证 | R | 2027/12/30 | 23,850.00 | 23,950.00 | 24,072.28 | 0.51%
|

|
|
|
 |
注: |
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |

|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|

|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
恒生指数 | 24,072.28 | 211.87 |
恒生国指 | 8,678.30 | 84.17 |
指数最后更新: 2025年06月30日
16:08 |
|
 |
|
|