|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
相关资产价格
|
相关资产价格距收回价
|
| 56580 | 恆指法兴七乙熊5 | 恒指 | 熊证 | R | 2027/12/30 | 26,118.00 | 26,018.00 | 25,976.79 | 0.16%
|
| 56055 | 恆指摩利八甲熊D | 恒指 | 熊证 | R | 2028/11/29 | 26,120.00 | 26,020.00 | 25,976.79 | 0.17%
|
| 57091 | 恆指瑞银八二熊U | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,138.00 | 26,038.00 | 25,976.79 | 0.24%
|
| 56409 | 恆指中银八四熊4 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,142.00 | 26,042.00 | 25,976.79 | 0.25%
|
| 56439 | 恆指摩利八十熊G | 恒指 | 熊证 | R | 2028/10/30 | 26,148.00 | 26,048.00 | 25,976.79 | 0.27%
|
56144  | 恆指瑞银八四熊Q | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,150.00 | 26,050.00 | 25,976.79 | 0.28%
|
| 56986 | 恆指法巴八五熊U | 恒指 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 26,150.00 | 26,050.00 | 25,976.79 | 0.28%
|
| 57048 | 恆指摩通八甲熊7 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/11/29 | 26,150.00 | 26,050.00 | 25,976.79 | 0.28%
|
57756  | 恆指汇丰八二熊9 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,150.00 | 26,050.00 | 25,976.79 | 0.28%
|
56358  | 恆指法兴八二熊I | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,158.00 | 26,058.00 | 25,976.79 | 0.31%
|
| 56946 | 腾讯法巴八七熊N | 00700 | 熊证 | R | 2028/07/28 | 620.800 | 618.000 | 616.000 | 0.33%
|
| 57635 | 腾讯摩通八甲熊B | 00700 | 熊证 | R | 2028/11/10 | 621.200 | 618.000 | 616.000 | 0.33%
|
| 56753 | 恆指信证八五熊L | 恒指 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 26,168.00 | 26,068.00 | 25,976.79 | 0.35%
|
53012  | 平安汇丰六四熊D | 02318 | 熊证 | R | 2026/04/30 | 64.600 | 64.000 | 63.750 | 0.39%
|
56526  | 恆指汇丰八二熊W | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,188.00 | 26,088.00 | 25,976.79 | 0.43%
|
57328  | 恆指法兴八四熊N | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,198.00 | 26,098.00 | 25,976.79 | 0.47%
|
| 56100 | 恆指国君八四熊W | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,200.00 | 26,100.00 | 25,976.79 | 0.47%
|
| 56318 | 恆指摩通八甲熊P | 恒指 | 熊证 | R | 2028/11/29 | 26,200.00 | 26,100.00 | 25,976.79 | 0.47%
|
| 56400 | 恆指星展八三熊N | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,200.00 | 26,100.00 | 25,976.79 | 0.47%
|
57187  | 恆指信证八八熊X | 恒指 | 熊证 | R | 2028/08/30 | 26,200.00 | 26,100.00 | 25,976.79 | 0.47%
|

|
|
|
 |
| 注: |
|
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
|
| 上述接近收回价牛熊证资料为最少15分钟延迟。上述资料乃以牛熊证之相关资产之现货价对比其收回价所计算出来,有关资料仅供参考并不拟提供作为专业意见, 亦不应赖以作为专业意见,同时亦不拟构成(并且不应该倚赖作为构成)投资决定的基础。 |
|

|
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|

|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 恒生指数 | 25,976.79 | 446.28 |
| 恒生国指 | 9,079.35 | 145.07 |
|
指数最后更新: 2025年12月12日
16:08 |
|
 |
|
|
|