|
|
 |
|
 |
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
强制收回日
|
54589 | 海油瑞银六十牛4 | 00883 | 牛证 | R | 2026/10/22 | 18.550 | 18.800 | |
60375  | 阿里摩利八八熊A | 09988 | 熊证 | R | 2028/08/30 | 187.400 | 186.000 | |
60641 | 阿里法巴八五熊C | 09988 | 熊证 | R | 2028/05/30 | 187.500 | 186.000 | |
64575 | 恆指摩利八三熊A | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,300.00 | 26,200.00 | |
64588  | 恆指摩利八四熊V | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,598.00 | 26,498.00 | |
64589  | 恆指摩利八四熊6 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,450.00 | 26,350.00 | |
64620  | 恆指摩利八四熊8 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 27,118.00 | 27,018.00 | |
64621  | 恆指摩利八三熊H | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,900.00 | 26,800.00 | |
64628  | 恆指摩利八四熊M | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,750.00 | 26,650.00 | |
64715  | 恆指花旗八三熊D | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,500.00 | 26,400.00 | |
64736  | 恆指星展八二熊R | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,300.00 | 26,200.00 | |
64738 | 恆指星展八二熊S | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,500.00 | 26,400.00 | |
64739  | 恆指星展八二熊T | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,650.00 | 26,550.00 | |
64784  | 恆指国君八三熊S | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,950.00 | 26,850.00 | |
64796  | 恆指瑞银八三熊S | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,229.00 | 26,129.00 | |
64806 | 恆指瑞银八三熊W | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,350.00 | 26,250.00 | |
64813 | 恆指瑞银八三熊Z | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,500.00 | 26,400.00 | |
64817 | 恆指瑞银八二熊U | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,650.00 | 26,550.00 | |
64870 | 比迪瑞银八七熊A | 01211 | 熊证 | R | 2028/07/31 | 112.400 | 111.000 | |
64878  | 恆指瑞银八四熊9 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 26,818.00 | 26,718.00 | |

页号 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一节 | |
|
|
|
 |
注: |
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
| 上述强制收回牛熊证包括今日已被收回之牛熊证,以及由上一个交易日起计之过去7个交易日之强制收回日的牛熊证。所有资料为最少15分钟延迟。 |

|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|

|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
恒生指数 | 27,049.70 | 237.42 |
恒生国指 | 9,624.37 | 100.01 |
指数最后更新: 2025年10月03日
12:05 |
|
 |
|
|