|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
强制收回日
|
| 54247 | 中寿法兴八五熊C | 02628 | 熊证 | R | 2028/05/26 | 32.200 | 31.800 | |
| 54578 | 中寿瑞银八五熊A | 02628 | 熊证 | R | 2028/05/26 | 32.400 | 32.000 | |
55046  | 药明法兴八乙熊K | 02269 | 熊证 | R | 2028/12/28 | 36.500 | 35.000 | |
55382  | 药明摩通七四熊A | 02269 | 熊证 | R | 2027/04/09 | 36.500 | 35.000 | |
64088  | 阿里汇丰六七牛K | 09988 | 牛证 | R | 2026/07/13 | 142.500 | 144.000 | |
| 64261 | 阿里摩通六七牛L | 09988 | 牛证 | R | 2026/07/10 | 142.500 | 144.000 | |
64589  | 恆指摩利八八熊J | 恒指 | 熊证 | R | 2028/08/30 | 26,150.00 | 26,050.00 | |
64590  | 恆指摩利八甲熊N | 恒指 | 熊证 | R | 2028/11/29 | 25,980.00 | 25,880.00 | |
| 64602 | 恆指摩利八八熊K | 恒指 | 熊证 | R | 2028/08/30 | 26,300.00 | 26,200.00 | |
64685  | 恆指摩利八八熊L | 恒指 | 熊证 | R | 2028/08/30 | 26,630.00 | 26,530.00 | |
64699  | 恆指摩利八乙熊K | 恒指 | 熊证 | R | 2028/12/28 | 26,480.00 | 26,380.00 | |
| 64722 | 恆指摩利八甲牛2 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 26,238.00 | 26,338.00 | |
64736  | 恆指中银八三熊B | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 25,905.00 | 25,805.00 | |
| 64738 | 恆指中银八三熊F | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,105.00 | 26,005.00 | |
64739  | 恆指中银八三熊H | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 26,305.00 | 26,205.00 | |
| 64743 | 恆指中银八三熊2 | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 25,750.00 | 25,650.00 | |
| 64749 | 恆指中银八八牛O | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 26,238.00 | 26,338.00 | |
64784  | 恆指星展八二熊P | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,150.00 | 26,050.00 | |
64788  | 恆指星展八二熊Q | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 26,000.00 | 25,900.00 | |
64795  | 恆指星展八二熊W | 恒指 | 熊证 | R | 2028/02/28 | 25,850.00 | 25,750.00 | |

| 页号 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一节 | |
|
|
|
 |
| 注: |
|
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
|
| 上述强制收回牛熊证包括今日已被收回之牛熊证,以及由上一个交易日起计之过去7个交易日之强制收回日的牛熊证。所有资料为最少15分钟延迟。 |
|

|
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|

|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 恒生指数 | 26,458.95 | 251.50 |
| 恒生国指 | 9,138.75 | 105.49 |
|
指数最后更新: 2026年01月07日
16:08 |
|
 |
|
|
|