|
|
|
 |
|
 |
|
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
强制收回日
|
| 53106 | 地平法巴六五牛A | 09660 | 牛证 | R | 2026/05/28 | 6.800 | 7.300 | |
| 53760 | 地平瑞银六六牛A | 09660 | 牛证 | R | 2026/06/29 | 6.950 | 7.300 | |
| 53939 | 腾讯汇丰六八牛Y | 00700 | 牛证 | R | 2026/08/24 | 613.800 | 617.000 | |
| 54751 | 阿里瑞银六八牛D | 09988 | 牛证 | R | 2026/08/18 | 152.500 | 154.000 | |
54944  | 阿里汇丰六八牛V | 09988 | 牛证 | R | 2026/08/25 | 152.500 | 154.000 | |
54987  | 恆指中银八八牛1 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 26,259.00 | 26,359.00 | |
54988  | 恆指中银八八牛3 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 25,918.00 | 26,018.00 | |
54992  | 恆指中银八八牛U | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 25,718.00 | 25,818.00 | |
55005  | 恆指中银八八牛2 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 26,284.00 | 26,384.00 | |
| 55008 | 恆指摩利八甲牛A | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 26,472.00 | 26,572.00 | |
55014  | 恆指摩利八十牛M | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 26,250.00 | 26,350.00 | |
55019  | 恆指摩利八十牛N | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 25,700.00 | 25,800.00 | |
| 55020 | 恆指摩利八甲牛B | 恒指 | 牛证 | R | 2028/11/29 | 26,060.00 | 26,160.00 | |
| 55021 | 恆指星展八十牛E | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 26,472.00 | 26,572.00 | |
55022  | 恆指星展八十牛G | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 26,300.00 | 26,400.00 | |
55030  | 恆指国君八八牛A | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 25,650.00 | 25,750.00 | |
| 55034 | 恆指法兴八十牛S | 恒指 | 牛证 | R | 2028/10/30 | 26,408.00 | 26,508.00 | |
| 55035 | 恆指法兴八九牛L | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 26,258.00 | 26,358.00 | |
| 55036 | 恆指法兴八八牛O | 恒指 | 牛证 | R | 2028/08/30 | 26,078.00 | 26,178.00 | |
| 55038 | 恆指法兴八九牛T | 恒指 | 牛证 | R | 2028/09/28 | 25,928.00 | 26,028.00 | |

| 页号 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一节 | |
|
|
|
 |
| 注: |
|
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
|
| 上述强制收回牛熊证包括今日已被收回之牛熊证,以及由上一个交易日起计之过去7个交易日之强制收回日的牛熊证。所有资料为最少15分钟延迟。 |
|

|
|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|
|

|
|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |
|

|
 |
|
|
|
|
|
|
| 恒生指数 | 25,835.57 | 4.92 |
| 恒生国指 | 9,143.34 | 7.70 |
|
指数最后更新: 2025年11月20日
16:08 |
|
 |
|
|
|