|
|
 |
|
 |
牛熊证编号
|
相关资产
|
牛证/熊证
|
种类
|
到期日
|
行使价
|
收回价
|
强制收回日
|
53056 | 腾讯摩通六六牛9 | 00700 | 牛证 | R | 2026/06/12 | 504.500 | 507.500 | |
53114  | 恆指汇丰八二牛G | 恒指 | 牛证 | R | 2028/02/28 | 24,077.00 | 24,177.00 | |
53126 | 阿里汇丰六三牛K | 09988 | 牛证 | R | 2026/03/02 | 108.500 | 110.000 | |
53127 | 腾讯汇丰五乙牛W | 00700 | 牛证 | R | 2025/12/29 | 504.500 | 507.500 | |
53209  | 恆指摩利八四熊A | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 24,278.00 | 24,178.00 | |
53233  | 恆指摩利七乙牛Z | 恒指 | 牛证 | R | 2027/12/30 | 24,220.00 | 24,320.00 | |
53249 | 恆指摩利八二牛Z | 恒指 | 牛证 | R | 2028/02/28 | 24,374.00 | 24,474.00 | |
53334  | 恆指法兴八二牛4 | 恒指 | 牛证 | R | 2028/02/28 | 24,008.00 | 24,108.00 | |
53363 | 恆指法兴八三熊P | 恒指 | 熊证 | R | 2028/03/30 | 24,278.00 | 24,178.00 | |
53370 | 恆指法兴七乙牛J | 恒指 | 牛证 | R | 2027/12/30 | 24,128.00 | 24,228.00 | |
53385 | 阿里法兴六一牛I | 09988 | 牛证 | R | 2026/01/29 | 109.000 | 110.500 | |
53417 | 恆指法兴七乙牛4 | 恒指 | 牛证 | R | 2027/12/30 | 24,374.00 | 24,474.00 | |
53418 | 恆指法兴七乙牛D | 恒指 | 牛证 | R | 2027/12/30 | 24,258.00 | 24,358.00 | |
53422  | 恆指国君七乙牛5 | 恒指 | 牛证 | R | 2027/12/30 | 24,300.00 | 24,400.00 | |
53441 | 恆指瑞银八四熊Y | 恒指 | 熊证 | R | 2028/04/27 | 24,278.00 | 24,178.00 | |
53574  | 美团瑞银六五牛H | 03690 | 牛证 | R | 2026/05/26 | 125.500 | 128.000 | |
53579 | 阿里瑞银五乙牛C | 09988 | 牛证 | R | 2025/12/10 | 113.500 | 115.000 | |
53585 | 腾讯瑞银五甲牛X | 00700 | 牛证 | R | 2025/11/25 | 507.500 | 510.700 | |
53597 | 恆指瑞银七九牛L | 恒指 | 牛证 | R | 2027/09/29 | 24,374.00 | 24,474.00 | |
53604 | 恆指瑞银七九牛O | 恒指 | 牛证 | R | 2027/09/29 | 24,228.00 | 24,328.00 | |

页号 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
下一节 | |
|
|
|
 |
注: |
| R类牛熊证指收回价有别于行使价的牛熊证,若出现强制收回事件,牛熊证持有人有可能收回少量现金款项。 N类牛熊证指收回价等同行使价的牛熊证,一旦出现强制收回事件,牛熊证持有人将不会收到任何现金款项。 |
| 上述强制收回牛熊证包括今日已被收回之牛熊证,以及由上一个交易日起计之过去7个交易日之强制收回日的牛熊证。所有资料为最少15分钟延迟。 |

|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|

|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
恒生指数 | 24,072.28 | 211.87 |
恒生国指 | 8,678.30 | 84.17 |
指数最后更新: 2025年06月30日
16:08 |
|
 |
|
|