|
 |
|
 |
|
 |
| | 牛证 | | 熊证 | |
相关资产编号
|
相关资产名称
|
发行数量
|
总发行额
|
发行数量
|
总发行额
|
国指 | 恆生中国企业指数 | 2 | 200,000,000 | 0 | 0 |
恒指 | 恆生指数 | 748 | 139,593,000,000 | 834 | 154,166,000,000 |
00005 | 汇丰控股 | 9 | 680,000,000 | 9 | 680,000,000 |
00020 | 商汤-W | 15 | 820,000,000 | 2 | 140,000,000 |
00175 | 吉利汽车 | 9 | 880,000,000 | 0 | 0 |
00388 | 香港交易所 | 21 | 1,820,000,000 | 18 | 1,520,000,000 |
00700 | 腾讯控股 | 119 | 11,680,000,000 | 20 | 1,920,000,000 |
00883 | 中国海洋石油 | 2 | 220,000,000 | 0 | 0 |
00939 | 建设银行 | 4 | 240,000,000 | 1 | 60,000,000 |
00981 | 中芯国际 | 17 | 2,160,000,000 | 2 | 260,000,000 |
01024 | 快手-W | 31 | 1,980,000,000 | 15 | 950,000,000 |
01093 | 石药集团 | 6 | 240,000,000 | 2 | 80,000,000 |
01211 | 比亚迪股份 | 35 | 4,590,000,000 | 16 | 1,360,000,000 |
01299 | 友邦保险 | 6 | 380,000,000 | 0 | 0 |
01347 | 华虹半导体 | 14 | 940,000,000 | 5 | 360,000,000 |
01801 | 信达生物 | 5 | 200,000,000 | 1 | 40,000,000 |
01810 | 小米集团-W | 71 | 7,751,000,000 | 24 | 2,590,000,000 |
02015 | 理想汽车-W | 8 | 760,000,000 | 2 | 140,000,000 |
02269 | 药明生物 | 15 | 1,260,000,000 | 6 | 460,000,000 |
02318 | 中国平安 | 21 | 1,740,000,000 | 3 | 200,000,000 |

|
|
|
 |
注: |
| 此页显示由今日起计过去一个月内上市之牛熊证(包括于此段期间内已收回之牛熊证)。 |
| 此页所显示的合资格发行牛熊证之相关资产,只包括恒生指数及恒生中国企业指数,以及由香港联合交易所不时订定于香港上市之股票。 |
| 上述资料于每个交易日更新一次。 |

|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|

|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
恒生指数 | 25,270.07 | 249.25 |
恒生国指 | 9,039.09 | 89.84 |
指数最后更新: 2025年08月15日
16:08 |
|
 |
|
|