|
 |
|
 |
|
 |
| | 牛证 | | 熊证 | |
相关资产编号
|
相关资产名称
|
发行数量
|
总发行额
|
发行数量
|
总发行额
|
国指 | 恆生中国企业指数 | 5 | 500,000,000 | 1 | 100,000,000 |
恒指 | 恆生指数 | 1,128 | 217,078,000,000 | 1,435 | 278,073,000,000 |
00005 | 汇丰控股 | 22 | 1,558,000,000 | 15 | 1,060,000,000 |
00020 | 商汤-W | 16 | 690,000,000 | 0 | 0 |
00175 | 吉利汽车 | 16 | 1,740,000,000 | 7 | 760,000,000 |
00388 | 香港交易所 | 60 | 5,540,000,000 | 24 | 2,230,000,000 |
00700 | 腾讯控股 | 177 | 17,390,000,000 | 95 | 9,030,000,000 |
00883 | 中国海洋石油 | 3 | 340,000,000 | 3 | 310,000,000 |
00939 | 建设银行 | 5 | 380,000,000 | 1 | 100,000,000 |
00941 | 中国移动 | 11 | 860,000,000 | 6 | 440,000,000 |
00981 | 中芯国际 | 43 | 5,600,000,000 | 22 | 2,800,000,000 |
01024 | 快手-W | 24 | 1,500,000,000 | 12 | 800,000,000 |
01211 | 比亚迪股份 | 71 | 6,290,000,000 | 55 | 4,620,000,000 |
01299 | 友邦保险 | 20 | 1,290,000,000 | 2 | 90,000,000 |
01398 | 工商银行 | 2 | 120,000,000 | 0 | 0 |
01810 | 小米集团-W | 106 | 11,394,000,000 | 52 | 5,360,000,000 |
02015 | 理想汽车-W | 16 | 1,660,000,000 | 10 | 810,000,000 |
02020 | 安踏体育 | 7 | 280,000,000 | 1 | 40,000,000 |
02269 | 药明生物 | 20 | 1,420,000,000 | 8 | 500,000,000 |
02318 | 中国平安 | 41 | 3,680,000,000 | 3 | 220,000,000 |

|
|
|
 |
注: |
| 此页显示由今日起计过去一个月内上市之牛熊证(包括于此段期间内已收回之牛熊证)。 |
| 此页所显示的合资格发行牛熊证之相关资产,只包括恒生指数及恒生中国企业指数,以及由香港联合交易所不时订定于香港上市之股票。 |
| 上述资料于每个交易日更新一次。 |

|
投资涉及风险。可收回牛熊证(「牛熊证」)之价格可急升或急跌,甚至变成毫无价值,而导致投资者完全损失其投资。买卖牛熊证有可能会招致损失的潜在风险而未必一定能够赚取利润。而牛熊证设有强制收回机制,一旦相关资产之现货价/现货水平于到期前已触及或超过其收回价/收回水平,牛熊证就必须终止。在此情况下,投资者将会或可能损失其所有投资。投资者需承受发行人之信贷风险及不能向恒生银行有限公司追讨任何赔偿。投资者应衡量其自身可承受之风险,并在有需要时就衍生牛熊证之风险咨询独立专业投资或其他意见。投资者于作出任何投资决定前,应详细阅读有关牛熊证之上市文件(包括但不限于当中所载之风险因素之全文)及明白有关牛熊证之性质、条款及风险。
|

|
在浏览本网站或使用本网站之任何资料或功能之同时,阁下明白及同意本网站之使用条款。请按此查阅有关声明。 |

|
 |
|
|
|
|
|
恒生指数 | 23,605.66 | 84.06 |
恒生国指 | 8,717.44 | 25.00 |
指数最后更新: 2025年03月24日
11:38 |
|
 |
|
|