|
|
 |
 |
 |
| 到期日 | 认股证编号 | 正股 |
| 2026/01/27 | 14906 | 紫金矿业 |
| 2026/01/27 | 15127 | 国泰航空 |
| 2026/01/27 | 15625 | 电能实业 |
| 2026/01/27 | 16105 | 紫金矿业 |
| 2026/01/27 | 16450 | 中国石油化工股份 |
不承担责任声明 |  |
|  |
|
 |
| |
 |
 |
| 五大成交额 |
| 编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
| 21186 | 恆指摩通六三购A | 0.044 | -0.003 (-6.38%)
|
| 22976 | 恆指摩通六五沽A | 0.066 | +0.001 (+1.54%)
|
| 23091 | 恆指瑞银六五购B | 0.119 | -0.002 (-1.65%)
|
| 21347 | 恆指瑞银六三沽C | 0.059 | -0.002 (-3.28%)
|
| 22962 | 阿里摩通六四购C | 0.091 | -0.018 (-16.51%)
|
|
 |
 |
 |
| 五大成交量 |
| 编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
| 21186 | 恆指摩通六三购A | 0.044 | -0.003 (-6.38%)
|
| 22976 | 恆指摩通六五沽A | 0.066 | +0.001 (+1.54%)
|
| 21347 | 恆指瑞银六三沽C | 0.059 | -0.002 (-3.28%)
|
| 24462 | 腾讯摩通六六购F | 0.068 | +0.004 (+6.25%)
|
| 23091 | 恆指瑞银六五购B | 0.119 | -0.002 (-1.65%)
|
|
 |
 |
 |
| 五大升幅 |
| 编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
| 17763 | 海油花旗六一购A | 0.199 | +0.144 (+261.82%)
|
| 19320 | 老铺汇丰六二购B | 0.032 | +0.022 (+220.00%)
|
| 10788 | 美日摩通六三沽A | 0.029 | +0.019 (+190.00%)
|
| 13572 | 老铺华泰六二购D | 0.076 | +0.045 (+145.16%)
|
| 10062 | 日港摩通六四购A | 0.046 | +0.025 (+119.05%)
|
|
 |
 |
 |
| 五大跌幅 |
| 编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
| 18977 | 中芯中银六二购A | 0.010 | -0.022 (-68.75%)
|
| 22540 | 携程瑞银六三购B | 0.010 | -0.022 (-68.75%)
|
| 17320 | 建行麦银六二购A | 0.011 | -0.023 (-67.65%)
|
| 19361 | 携程汇丰六二购A | 0.010 | -0.018 (-64.29%)
|
| 16301 | 康方华泰六二购A | 0.012 | -0.021 (-63.64%)
|
报价为最少2分钟延迟。 |
| 以上最新资料只于交易时段提供及更新。 |
不承担责任声明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相关指数 /正股编号 | 认购 总街货 (百万份) | 认沽 总街货 (百万份) | 认购升跌 (百份比) | 认沽升跌 (百份比) |
| HSI | 2,061.12 | 1,413.27 | -0.4% | +0.33% |
| HSCEI | 5.99 | 0 | +0.17% | 0% |
| 00001 | 139.7 | 7.72 | +0.01% | +2.22% |
| 00005 | 322.27 | 454.66 | +0.8% | +1.46% |
| 00016 | 12.88 | 1.73 | -7.54% | +19.34% |
| 00388 | 2,284.33 | 46.52 | +0.79% | +29.84% |
| 00700 | 4,025.95 | 734.66 | +4.09% | -1.33% |
| 00857 | 22.78 | 17.11 | -4.37% | -0.06% |
| 00939 | 211.54 | 5.91 | +0.65% | -1.67% |
| 00941 | 154.62 | 8.03 | +0.2% | +20.59% |
| 02628 | 319.09 | 138.17 | +9.64% | -7.35% |
| 03328 | 0.35 | 0 | -36.45% | 0% |
不承担责任声明
注:街货量乃一日延迟之资料。
上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
|  |
|
 |
| |
|
|