|
 |
 |
 |
到期日 | 认股证编号 | 正股 |
2025/05/15 | 29039 | 美团-W |
2025/05/15 | 29426 | 香港交易所 |
2025/05/16 | 13348 | 美团-W |
2025/05/16 | 25945 | 中国海洋石油 |
2025/05/16 | 26079 | 中国石油股份 |
不承担责任声明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交额 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
14555 | 恆指摩通五八购F | 0.072 | -0.005 (-6.49%)
|
14226 | 恆指摩通五八沽A | 0.070 | -0.002 (-2.78%)
|
14341 | 恆指瑞银五八购A | 0.055 | -0.005 (-8.33%)
|
14196 | 恆指瑞银五八沽A | 0.069 | -0.002 (-2.82%)
|
14289 | 恆指瑞银五九购B | 0.059 | -0.005 (-7.81%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
14341 | 恆指瑞银五八购A | 0.055 | -0.005 (-8.33%)
|
14289 | 恆指瑞银五九购B | 0.059 | -0.005 (-7.81%)
|
14555 | 恆指摩通五八购F | 0.072 | -0.005 (-6.49%)
|
14226 | 恆指摩通五八沽A | 0.070 | -0.002 (-2.78%)
|
14483 | 恆指瑞银五八沽B | 0.065 | -0.002 (-2.99%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
26479 | 微盟麦银五八购A | 0.485 | +0.185 (+61.67%)
|
13787 | 比迪花旗五六购A | 0.162 | +0.057 (+54.29%)
|
23888 | 波登麦银五六购A | 0.023 | +0.008 (+53.33%)
|
13774 | 比迪摩通五六购B | 0.191 | +0.063 (+49.22%)
|
13636 | S金星展五九沽A | 0.034 | +0.011 (+47.83%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
29431 | 腾讯摩利五五购A | 0.013 | -0.026 (-66.67%)
|
13839 | 腾讯摩通五五购D | 0.016 | -0.026 (-61.90%)
|
13901 | 腾讯瑞银五五购D | 0.015 | -0.024 (-61.54%)
|
29444 | 腾讯汇丰五五购B | 0.017 | -0.022 (-56.41%)
|
25709 | 比迪麦银五十沽A | 0.010 | -0.010 (-50.00%)
|
报价为最少2分钟延迟。 |
以上最新资料只于交易时段提供及更新。 |
不承担责任声明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相关指数 /正股编号 | 认购 总街货 (百万份) | 认沽 总街货 (百万份) | 认购升跌 (百份比) | 认沽升跌 (百份比) |
HSI | 1,157.87 | 2,508.82 | -13.66% | +8.68% |
HSCEI | 5.31 | 0.2 | +0.76% | 0% |
00001 | 58.99 | 4.5 | -5.38% | +3.81% |
00005 | 320.44 | 193.18 | +1.05% | +2% |
00016 | 14.65 | 0 | -1.18% | 0% |
00388 | 2,425.03 | 307.74 | -0.7% | +1.67% |
00700 | 4,756.71 | 963.62 | +1.64% | +8.99% |
00857 | 250.56 | 19.56 | -0.15% | -3.69% |
00939 | 84.09 | 4.67 | +7.72% | +22.34% |
00941 | 90.3 | 25.14 | -15.57% | +5.97% |
02628 | 390.06 | 12.07 | +4.01% | +261.38% |
03328 | 0.02 | 0 | 0% | 0% |
不承担责任声明
注:街货量乃一日延迟之资料。
上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
|  |
|
 |
|
|
|