|
 |
 |
 |
到期日 | 认股证编号 | 正股 |
2025/09/04 | 14519 | 吉利汽车 |
2025/09/04 | 14520 | 汇丰控股 |
2025/09/04 | 14522 | 小米集团-W |
2025/09/04 | 14532 | 小米集团-W |
2025/09/04 | 14553 | 理想汽车-W |
不承担责任声明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交额 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
18783 | 恆指摩通六一购A | 0.084 | -0.007 (-7.69%)
|
18948 | 恆指瑞银六一购A | 0.087 | -0.009 (-9.38%)
|
17928 | 恆指摩通五乙沽D | 0.058 | +0.005 (+9.43%)
|
19413 | 恆指瑞银六一购B | 0.077 | -0.007 (-8.33%)
|
18025 | 恆指瑞银五乙沽B | 0.049 | +0.004 (+8.89%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
18025 | 恆指瑞银五乙沽B | 0.049 | +0.004 (+8.89%)
|
17928 | 恆指摩通五乙沽D | 0.058 | +0.005 (+9.43%)
|
18024 | 恆指瑞银五乙沽A | 0.060 | +0.004 (+7.14%)
|
18783 | 恆指摩通六一购A | 0.084 | -0.007 (-7.69%)
|
18948 | 恆指瑞银六一购A | 0.087 | -0.009 (-9.38%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
15200 | 比迪华泰五九沽B | 0.048 | +0.022 (+84.62%)
|
16250 | S金花旗五十购A | 0.019 | +0.008 (+72.73%)
|
28511 | 江铜摩利五九购A | 0.096 | +0.038 (+65.52%)
|
10571 | 字母法兴五十购A | 0.500 | +0.190 (+61.29%)
|
28241 | 江铜信证五九购A | 0.127 | +0.044 (+53.01%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
14831 | 携程麦银五十购A | 0.010 | -0.008 (-44.44%)
|
13451 | 商汤麦银六二购A | 0.034 | -0.024 (-41.38%)
|
13954 | 盈富麦银五十购A | 0.010 | -0.007 (-41.18%)
|
15601 | 小米摩利五九购G | 0.043 | -0.029 (-40.28%)
|
16177 | 美团华泰五乙购A | 0.018 | -0.012 (-40.00%)
|
报价为最少2分钟延迟。 |
以上最新资料只于交易时段提供及更新。 |
不承担责任声明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相关指数 /正股编号 | 认购 总街货 (百万份) | 认沽 总街货 (百万份) | 认购升跌 (百份比) | 认沽升跌 (百份比) |
HSI | 2,082.89 | 2,547.72 | -0.63% | +1.6% |
HSCEI | 1.59 | 0.07 | 0% | 0% |
00001 | 115.8 | 8.08 | -0.2% | 0% |
00005 | 409.94 | 151.67 | +0.06% | +0.74% |
00016 | 19.73 | 0 | +1.81% | 0% |
00388 | 1,492.79 | 221.88 | +4.14% | -0.7% |
00700 | 2,745.23 | 855.98 | -1.08% | +1.34% |
00857 | 290.67 | 5.15 | +3.4% | 0% |
00939 | 134.91 | 49.85 | -6.32% | +1.16% |
00941 | 199.94 | 23.39 | +20.24% | 0% |
02628 | 352.13 | 155.39 | +0.74% | +5% |
03328 | 0.52 | 0 | +4.02% | 0% |
不承担责任声明
注:街货量乃一日延迟之资料。
上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
|  |
|
 |
|
|
|