|
 |
 |
 |
到期日 | 认股证编号 | 正股 |
2025/05/20 | 13968 | 腾讯控股 |
2025/05/20 | 25641 | 威高股份 |
2025/05/20 | 26706 | 商汤-W |
2025/05/20 | 27933 | 小米集团-W |
2025/05/20 | 28914 | 快手-W |
不承担责任声明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交额 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
14341 | 恆指瑞银五八购A | 0.056 | +0.008 (+16.67%)
|
13589 | 恆指摩通五九沽A | 0.034 | -0.006 (-15.00%)
|
14196 | 恆指瑞银五八沽A | 0.062 | -0.010 (-13.89%)
|
14289 | 恆指瑞银五九购B | 0.057 | +0.007 (+14.00%)
|
16738 | 宁德法兴五甲购A | 0.420 | |
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
13589 | 恆指摩通五九沽A | 0.034 | -0.006 (-15.00%)
|
14341 | 恆指瑞银五八购A | 0.056 | +0.008 (+16.67%)
|
14289 | 恆指瑞银五九购B | 0.057 | +0.007 (+14.00%)
|
14196 | 恆指瑞银五八沽A | 0.062 | -0.010 (-13.89%)
|
13405 | 恆指瑞银五九沽A | 0.034 | -0.004 (-10.53%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
23860 | 东风麦银五六购A | 0.068 | +0.057 (+518.18%)
|
27658 | 腾讯中银五五购A | 0.035 | +0.019 (+118.75%)
|
29364 | 中核信证五九购A | 0.030 | +0.016 (+114.29%)
|
13859 | 阿里摩利五七购B | 0.021 | +0.010 (+90.91%)
|
26130 | 石药花旗五六购A | 0.060 | +0.028 (+87.50%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
29056 | 小鹏瑞银五五购B | 0.010 | -0.012 (-54.55%)
|
28480 | 平安法兴五五沽A | 0.013 | -0.013 (-50.00%)
|
29037 | 小鹏摩通五五购A | 0.010 | -0.009 (-47.37%)
|
26370 | 腾讯摩通五五购A | 0.020 | -0.012 (-37.50%)
|
26390 | 腾讯瑞银五五购A | 0.010 | -0.006 (-37.50%)
|
报价为最少2分钟延迟。 |
以上最新资料只于交易时段提供及更新。 |
不承担责任声明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相关指数 /正股编号 | 认购 总街货 (百万份) | 认沽 总街货 (百万份) | 认购升跌 (百份比) | 认沽升跌 (百份比) |
HSI | 1,247.47 | 2,572.87 | -0.13% | +2.26% |
HSCEI | 3.8 | 0.2 | -20.67% | 0% |
00001 | 59.67 | 4.15 | -0.58% | -3.38% |
00005 | 320.13 | 198.24 | -1.14% | +2.63% |
00016 | 13.18 | 0 | -0.75% | 0% |
00388 | 2,450.76 | 262.18 | +0.19% | -0.17% |
00700 | 4,713.05 | 943.9 | -1.03% | +0.63% |
00857 | 250.85 | 19.24 | +0.08% | -2.04% |
00939 | 90.37 | 4.98 | +3.44% | 0% |
00941 | 78 | 25.28 | -3.89% | +1.14% |
02628 | 404.94 | 4.53 | +0.8% | -51.96% |
03328 | 0.02 | 0 | 0% | 0% |
不承担责任声明
注:街货量乃一日延迟之资料。
上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
|  |
|
 |
|
|
|