|
|
 |
 |
 |
| 到期日 | 认股证编号 | 正股 |
| 2025/12/08 | 14166 | 阿里巴巴-W |
| 2025/12/08 | 14188 | 阿里巴巴-W |
| 2025/12/08 | 14223 | 阿里巴巴-W |
| 2025/12/08 | 14314 | 瑞声科技 |
| 2025/12/08 | 15112 | 快手-W |
不承担责任声明 |  |
|  |
|
 |
| |
 |
 |
| 五大成交额 |
| 编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
| 21343 | 恆指瑞银六三购A | 0.059 | +0.004 (+7.27%)
|
| 18986 | 恆指瑞银六一沽A | 0.026 | -0.005 (-16.13%)
|
| 20889 | 恆指摩通六三沽A | 0.068 | -0.006 (-8.11%)
|
| 23127 | 恆指中银六五沽B | 0.126 | -0.011 (-8.03%)
|
| 21186 | 恆指摩通六三购A | 0.066 | +0.004 (+6.45%)
|
|
 |
 |
 |
| 五大成交量 |
| 编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
| 18986 | 恆指瑞银六一沽A | 0.026 | -0.005 (-16.13%)
|
| 21343 | 恆指瑞银六三购A | 0.059 | +0.004 (+7.27%)
|
| 21186 | 恆指摩通六三购A | 0.066 | +0.004 (+6.45%)
|
| 20889 | 恆指摩通六三沽A | 0.068 | -0.006 (-8.11%)
|
| 19818 | 恆指摩通六二沽A | 0.027 | -0.004 (-12.90%)
|
|
 |
 |
 |
| 五大升幅 |
| 编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
| 20988 | 平安花旗五乙购B | 0.196 | +0.160 (+444.44%)
|
| 20962 | 平安摩利五乙购B | 0.190 | +0.154 (+427.78%)
|
| 18014 | 平安中银五乙购B | 0.192 | +0.150 (+357.14%)
|
| 17766 | 平安瑞银五乙购B | 0.199 | +0.155 (+352.27%)
|
| 17401 | 平安法巴六一购A | 0.219 | +0.166 (+313.21%)
|
|
 |
 |
 |
| 五大跌幅 |
| 编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
| 19386 | 平安国君六一沽A | 0.017 | -0.023 (-57.50%)
|
| 19792 | 平安汇丰六一沽B | 0.015 | -0.019 (-55.88%)
|
| 19050 | 长和信证五乙购A | 0.024 | -0.025 (-51.02%)
|
| 17618 | 泡玛汇丰五乙沽A | 0.021 | -0.021 (-50.00%)
|
| 17788 | 长和摩通五乙购A | 0.029 | -0.026 (-47.27%)
|
报价为最少2分钟延迟。 |
| 以上最新资料只于交易时段提供及更新。 |
不承担责任声明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相关指数 /正股编号 | 认购 总街货 (百万份) | 认沽 总街货 (百万份) | 认购升跌 (百份比) | 认沽升跌 (百份比) |
| HSI | 2,125.69 | 1,853.09 | -2.02% | +1.66% |
| HSCEI | 3.27 | 0.31 | 0% | 0% |
| 00001 | 123.25 | 9.84 | +0.35% | +2.39% |
| 00005 | 359.76 | 210.77 | +0.49% | +2.76% |
| 00016 | 11.05 | 0 | +2.31% | 0% |
| 00388 | 2,555.8 | 86.47 | +0.13% | -6.08% |
| 00700 | 3,193.9 | 1,136.19 | -1.5% | -1.28% |
| 00857 | 86.5 | 19.47 | +0.34% | 0% |
| 00939 | 225.91 | 57.48 | +2.53% | -0.21% |
| 00941 | 208.94 | 7.2 | -1.56% | -1.64% |
| 02628 | 283.63 | 189.83 | +3.51% | -1.24% |
| 03328 | 0.12 | 0 | 0% | 0% |
不承担责任声明
注:街货量乃一日延迟之资料。
上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
|  |
|
 |
| |
|
|