|
 |
 |
 |
到期日 | 认股证编号 | 正股 |
2025/07/14 | 13031 | 小米集团-W |
2025/07/14 | 13067 | 腾讯控股 |
2025/07/14 | 13090 | 中国平安 |
2025/07/14 | 13183 | 中国平安 |
2025/07/14 | 13201 | 中国平安 |
不承担责任声明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交额 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
15396 | 恆指摩通五九沽E | 0.046 | -0.003 (-6.12%)
|
15503 | 恆指瑞银五九沽D | 0.041 | -0.002 (-4.65%)
|
17093 | 恆指瑞银五甲沽A | 0.069 | -0.002 (-2.82%)
|
15775 | 恆指摩通五十购B | 0.050 | +0.005 (+11.11%)
|
17476 | 恆指瑞银五十购K | 0.085 | +0.005 (+6.25%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
15503 | 恆指瑞银五九沽D | 0.041 | -0.002 (-4.65%)
|
15396 | 恆指摩通五九沽E | 0.046 | -0.003 (-6.12%)
|
15775 | 恆指摩通五十购B | 0.050 | +0.005 (+11.11%)
|
17093 | 恆指瑞银五甲沽A | 0.069 | -0.002 (-2.82%)
|
15776 | 恆指摩通五十购C | 0.043 | +0.004 (+10.26%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
14134 | 港交花旗五八购A | 0.035 | +0.019 (+118.75%)
|
13046 | 平安国君五七购A | 0.039 | +0.021 (+116.67%)
|
13071 | 平安摩通五七购B | 0.032 | +0.017 (+113.33%)
|
14316 | 港交华泰五八购A | 0.034 | +0.018 (+112.50%)
|
14081 | 港交法巴五八购A | 0.038 | +0.020 (+111.11%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
13438 | 美团摩利五七沽A | 0.026 | -0.021 (-44.68%)
|
25454 | 中行摩利五七购B | 0.022 | -0.017 (-43.59%)
|
15819 | 美团国君五七沽A | 0.026 | -0.017 (-39.53%)
|
16151 | 阿里汇丰五八沽B | 0.017 | -0.011 (-39.29%)
|
13412 | 美团摩通五七沽A | 0.033 | -0.021 (-38.89%)
|
报价为最少2分钟延迟。 |
以上最新资料只于交易时段提供及更新。 |
不承担责任声明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相关指数 /正股编号 | 认购 总街货 (百万份) | 认沽 总街货 (百万份) | 认购升跌 (百份比) | 认沽升跌 (百份比) |
HSI | 1,904.81 | 2,847.15 | -2.48% | +1.09% |
HSCEI | 5.69 | 0.16 | +8.59% | 0% |
00001 | 81.3 | 6.19 | +0.17% | 0% |
00005 | 360.95 | 164.51 | +1.65% | -0.54% |
00016 | 14.47 | 0 | +5.46% | 0% |
00388 | 1,397.58 | 418.72 | -0.1% | -1.4% |
00700 | 4,158.47 | 417.81 | +0.98% | -0.37% |
00857 | 251.89 | 5.34 | -0.87% | 0% |
00939 | 54.36 | 80.23 | +11.38% | +12.78% |
00941 | 101.81 | 23.95 | +0.79% | +0.19% |
02628 | 540.98 | 79.98 | +15.52% | +2.81% |
03328 | 0.28 | 0 | -38.48% | 0% |
不承担责任声明
注:街货量乃一日延迟之资料。
上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
|  |
|
 |
|
|
|