|
|
|
|
到期日 | 认股证编号 | 正股 |
2024/12/03 | 16852 | 中国银行 |
2024/12/03 | 17634 | 李宁 |
2024/12/03 | 17979 | 美团-W |
2024/12/03 | 19367 | 香港交易所 |
2024/12/03 | 20124 | 南方A50 |
不承担责任声明 | |
| |
|
|
|
|
|
五大成交额 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
27897 | 恆指摩通五四购B | 0.055 | +0.004 (+7.84%)
|
27726 | 恆指瑞银五三沽E | 0.064 | -0.005 (-7.25%)
|
27728 | 恆指瑞银五三沽F | 0.052 | -0.008 (-13.33%)
|
28611 | 恆指瑞银五四购G | 0.052 | +0.005 (+10.64%)
|
27851 | 恆指瑞银五四购A | 0.046 | +0.003 (+6.98%)
|
|
|
|
|
五大成交量 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
27897 | 恆指摩通五四购B | 0.055 | +0.004 (+7.84%)
|
27851 | 恆指瑞银五四购A | 0.046 | +0.003 (+6.98%)
|
28611 | 恆指瑞银五四购G | 0.052 | +0.005 (+10.64%)
|
27728 | 恆指瑞银五三沽F | 0.052 | -0.008 (-13.33%)
|
27899 | 恆指摩通五四购C | 0.045 | +0.004 (+9.76%)
|
|
|
|
|
五大升幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
10303 | 纳指瑞银四乙沽C | 0.025 | +0.015 (+150.00%)
|
10214 | 日经摩利四乙购A | 0.033 | +0.019 (+135.71%)
|
23928 | 药明中银四乙购A | 0.072 | +0.038 (+111.76%)
|
26154 | 药明国君四乙购A | 0.118 | +0.061 (+107.02%)
|
23525 | 海油中银四乙购A | 0.019 | +0.009 (+90.00%)
|
|
|
|
|
五大跌幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
10237 | 日经瑞银四乙沽C | 0.018 | -0.023 (-56.10%)
|
24980 | 友邦汇丰四乙购A | 0.010 | -0.010 (-50.00%)
|
24699 | 网易汇丰四乙购A | 0.010 | -0.009 (-47.37%)
|
10266 | 日经摩通四乙沽B | 0.020 | -0.017 (-45.95%)
|
26001 | 兖矿信证五二购A | 0.020 | -0.016 (-44.44%)
|
报价为最少2分钟延迟。 |
以上最新资料只于交易时段提供及更新。 |
不承担责任声明 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
相关指数 /正股编号 | 认购 总街货 (百万份) | 认沽 总街货 (百万份) | 认购升跌 (百份比) | 认沽升跌 (百份比) |
HSI | 4,207.83 | 2,525.51 | -0.99% | +2.49% |
HSCEI | 29.84 | 3.02 | +7.38% | 0% |
00001 | 57.57 | 0 | -1.07% | 0% |
00005 | 261.02 | 78.34 | +0.61% | -0.08% |
00016 | 45.42 | 0 | 0% | 0% |
00388 | 1,819.58 | 279.62 | -0.17% | -4.29% |
00700 | 3,362.75 | 373.05 | +0.65% | -1.04% |
00857 | 410.07 | 18.8 | +0.5% | -0.27% |
00939 | 164.06 | 24.43 | -0.82% | +0.31% |
00941 | 367.22 | 34.13 | +1.18% | -9.52% |
02628 | 330.78 | 27.02 | -0.76% | +1.2% |
03328 | 0.14 | 0 | 0% | 0% |
不承担责任声明
注:街货量乃一日延迟之资料。
上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
| |
|
|
|
|
|