|
 |
 |
 |
到期日 | 认股证编号 | 正股 |
2023/04/03 | 11495 | 微盟集团 |
2023/04/03 | 12658 | 广发证券 |
2023/04/03 | 13124 | 阿里巴巴-SW |
2023/04/03 | 13218 | 九龙仓集团 |
2023/04/03 | 13322 | 小米集团-W |
不承担责任声明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交额 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
11756 | 恆指瑞银三六沽H | 0.063 | -0.005 (-7.35%)
|
12446 | 恆指瑞银三八购C | 0.050 | +0.002 (+4.17%)
|
29570 | 恆指瑞银三六沽F | 0.048 | -0.004 (-7.69%)
|
12204 | 恆指摩通三九沽C | 0.098 | -0.003 (-2.97%)
|
28202 | 美团瑞银三七沽A | 0.069 | -0.002 (-2.82%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
29570 | 恆指瑞银三六沽F | 0.048 | -0.004 (-7.69%)
|
11756 | 恆指瑞银三六沽H | 0.063 | -0.005 (-7.35%)
|
12446 | 恆指瑞银三八购C | 0.050 | +0.002 (+4.17%)
|
28202 | 美团瑞银三七沽A | 0.069 | -0.002 (-2.82%)
|
29487 | 恆指摩通三六沽D | 0.048 | -0.005 (-9.43%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
15287 | 中寿汇丰三五购A | 0.066 | +0.033 (+100.00%)
|
27210 | 京东汇丰三四购C | 0.054 | +0.027 (+100.00%)
|
14424 | 中寿中银三五购A | 0.092 | +0.045 (+95.74%)
|
28033 | 京东中银三六购A | 0.039 | +0.019 (+95.00%)
|
27749 | 京东国君三四购A | 0.053 | +0.025 (+89.29%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
26929 | 阿里高盛三六沽A | 0.010 | -0.019 (-65.52%)
|
22237 | 比迪麦银三六沽A | 0.015 | -0.027 (-64.29%)
|
11252 | 微盟摩利三六购A | 0.014 | -0.019 (-57.58%)
|
28302 | 京东瑞银三四沽A | 0.029 | -0.037 (-56.06%)
|
23046 | 阿里摩利三四沽A | 0.015 | -0.018 (-54.55%)
|
报价为最少2分钟延迟。 |
以上最新资料只于交易时段提供及更新。 |
不承担责任声明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相关指数 /正股编号 | 认购 总街货 (百万份) | 认沽 总街货 (百万份) | 认购升跌 (百份比) | 认沽升跌 (百份比) |
HSI | 2,191.91 | 3,032.85 | -1.53% | +2.06% |
HSCEI | 6.32 | 4.29 | -1.25% | 0% |
00001 | 27.96 | 0 | +3.17% | 0% |
00005 | 318.72 | 257.56 | -1.89% | +3.13% |
00016 | 5.42 | 87.26 | -5.45% | +0.81% |
00388 | 870.05 | 592.16 | +1.49% | +0.53% |
00700 | 5,422.51 | 2,382.02 | -0.31% | -0.47% |
00857 | 37.75 | 3.79 | +28.25% | +24.02% |
00939 | 174.92 | 1.3 | +8.44% | 0% |
00941 | 260.16 | 103.94 | +0.61% | -3.42% |
02628 | 216.64 | 3.32 | +33.75% | -12.98% |
03328 | 0 | 0 | 0% | 0% |
不承担责任声明
注:街货量乃一日延迟之资料。
上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
|  |
|
 |
|
|
|