|
 |
 |
 |
到期日 | 认股证编号 | 正股 |
2021/01/25 | 14334 | 百威亚太 |
2021/01/25 | 14829 | 美团-W |
2021/01/25 | 14881 | 美团-W |
2021/01/25 | 14921 | 美团-W |
2021/01/25 | 16078 | 香港交易所 |
不承担责任声明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交额 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
22001 | 恆指瑞银一七沽D | 0.109 | -0.020 (-15.50%)
|
21217 | 腾讯瑞银一六购B | 0.480 | +0.258 (+116.22%)
|
22722 | 腾讯摩通一六购C | 0.485 | |
17462 | 阿里摩通一四购B | 0.089 | +0.019 (+27.14%)
|
19183 | 阿里瑞信一四购B | 0.080 | +0.008 (+11.11%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
22001 | 恆指瑞银一七沽D | 0.109 | -0.020 (-15.50%)
|
19183 | 阿里瑞信一四购B | 0.080 | +0.008 (+11.11%)
|
17462 | 阿里摩通一四购B | 0.089 | +0.019 (+27.14%)
|
17669 | 阿里国君一五购B | 0.091 | +0.012 (+15.19%)
|
17762 | 阿里瑞银一五购B | 0.095 | +0.017 (+21.79%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
16974 | 腾讯麦银一二购D | 0.530 | +0.505 (+2020.00%)
|
15544 | 腾讯高盛一二购F | 0.660 | +0.607 (+1145.28%)
|
19084 | 腾讯法巴一二购E | 0.680 | +0.593 (+681.61%)
|
14844 | 腾讯高盛一二购D | 0.670 | +0.581 (+652.81%)
|
22814 | 网易麦银一二购A | 0.084 | +0.072 (+600.00%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
19500 | 平安麦银一二购A | 0.097 | -0.253 (-72.29%)
|
18174 | 南航摩通一一购A | 0.010 | -0.021 (-67.74%)
|
18564 | 阿里麦银一二沽B | 0.010 | -0.020 (-66.67%)
|
48503 | 腾讯法兴一二界B | 0.310 | -0.550 (-63.95%)
|
19928 | 中化汇丰一二购A | 0.036 | -0.062 (-63.27%)
|
报价为最少2分钟延迟。 |
以上最新资料只于交易时段提供及更新。 |
不承担责任声明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相关指数 /正股编号 | 认购 总街货 (百万份) | 认沽 总街货 (百万份) | 认购升跌 (百份比) | 认沽升跌 (百份比) |
HSI | 723.17 | 4,651.87 | -4.71% | -5.61% |
HSCEI | 54.13 | 35.08 | -5.23% | -2.18% |
00001 | 111.78 | 1.12 | +5.15% | +50% |
00005 | 810.4 | 406.34 | -0.76% | -5.05% |
00016 | 11.51 | 37.65 | +0.66% | -5.1% |
00388 | 561.04 | 556.02 | +3.69% | -3.8% |
00700 | 1,645.98 | 2,663.84 | -5.29% | +6.4% |
00857 | 217.55 | 0.53 | +6.16% | -29.82% |
00939 | 254.88 | 26.44 | +1.54% | -24.47% |
00941 | 1,220.29 | 14.33 | -0.44% | -16.83% |
02628 | 1,684.12 | 4.11 | +0.12% | -14.73% |
03328 | 1.14 | 0 | -1.55% | 0% |
不承担责任声明
注:街货量乃一日延迟之资料。
上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
|  |
|
 |
|
|
|