|
 |
 |
 |
到期日 | 认股证编号 | 正股 |
2025/04/01 | 14663 | 中海油田服务 |
2025/04/01 | 17637 | 商汤-W |
2025/04/01 | 18775 | 腾讯控股 |
2025/04/01 | 21234 | 滔搏 |
2025/04/01 | 21259 | 中国人寿 |
不承担责任声明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交额 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
14295 | 恆指摩通五九购B | 0.080 | -0.011 (-12.09%)
|
14427 | 恆指瑞银五十购A | 0.079 | -0.005 (-5.95%)
|
13589 | 恆指摩通五九沽A | 0.054 | +0.004 (+8.00%)
|
13405 | 恆指瑞银五九沽A | 0.051 | +0.003 (+6.25%)
|
14196 | 恆指瑞银五八沽A | 0.102 | +0.008 (+8.51%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
13405 | 恆指瑞银五九沽A | 0.051 | +0.003 (+6.25%)
|
13589 | 恆指摩通五九沽A | 0.054 | +0.004 (+8.00%)
|
14295 | 恆指摩通五九购B | 0.080 | -0.011 (-12.09%)
|
14427 | 恆指瑞银五十购A | 0.079 | -0.005 (-5.95%)
|
14289 | 恆指瑞银五九购B | 0.078 | -0.008 (-9.30%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
28900 | 中油信证五五购A | 0.023 | +0.011 (+91.67%)
|
25486 | 中行星展五四购A | 0.200 | +0.089 (+80.18%)
|
10421 | 微软法兴五四沽A | 0.027 | +0.012 (+80.00%)
|
10436 | 元宇法兴五四沽A | 0.026 | +0.010 (+62.50%)
|
10474 | 日经摩利五六沽A | 0.079 | +0.030 (+61.22%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
28396 | 比迪星展五四购A | 0.023 | -0.065 (-73.86%)
|
28501 | 比迪汇丰五四购A | 0.010 | -0.026 (-72.22%)
|
28017 | 比迪花旗五四购B | 0.020 | -0.049 (-71.01%)
|
28757 | 中芯麦银五四沽A | 0.010 | -0.022 (-68.75%)
|
26676 | 华燃麦银五八购A | 0.026 | -0.054 (-67.50%)
|
报价为最少2分钟延迟。 |
以上最新资料只于交易时段提供及更新。 |
不承担责任声明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相关指数 /正股编号 | 认购 总街货 (百万份) | 认沽 总街货 (百万份) | 认购升跌 (百份比) | 认沽升跌 (百份比) |
HSI | 2,160.26 | 4,732.2 | +6.73% | +0.86% |
HSCEI | 1.71 | 15.6 | -5.52% | -0.06% |
00001 | 108.05 | 10.67 | +12.04% | +9.61% |
00005 | 279.51 | 114.93 | +0.25% | +5.66% |
00016 | 10.07 | 0 | +10.11% | 0% |
00388 | 3,055.74 | 262.69 | +3.67% | -3.62% |
00700 | 5,642.25 | 1,117.51 | +0.96% | +0.5% |
00857 | 260.41 | 17.28 | +1.19% | -3.89% |
00939 | 82.06 | 24.57 | +1.97% | -2.77% |
00941 | 115.46 | 22.66 | +2.99% | -0.53% |
02628 | 666.24 | 7.26 | +1.03% | +3.94% |
03328 | 0.01 | 0 | 0% | 0% |
不承担责任声明
注:街货量乃一日延迟之资料。
上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
|  |
|
 |
|
|
|