|
 |
 |
 |
到期日 | 认股证编号 | 正股 |
2023/10/03 | 11232 | 中国平安 |
2023/10/03 | 11753 | 友邦保险 |
2023/10/03 | 14157 | 腾讯控股 |
2023/10/03 | 15628 | 中国石油股份 |
2023/10/03 | 15651 | 腾讯控股 |
不承担责任声明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交额 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
17758 | 恆指瑞银三乙沽C | 0.078 | -0.026 (-25.00%)
|
19479 | 恆指摩通三乙沽C | 0.080 | -0.025 (-23.81%)
|
16170 | 恆指瑞银四一沽A | 0.105 | -0.030 (-22.22%)
|
18267 | 恆指摩通三乙购F | 0.079 | +0.021 (+36.21%)
|
17589 | 恆指法兴三乙沽B | 0.081 | -0.027 (-25.00%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
17605 | 恆指瑞银四一购A | 0.069 | +0.018 (+35.29%)
|
17758 | 恆指瑞银三乙沽C | 0.078 | -0.026 (-25.00%)
|
18267 | 恆指摩通三乙购F | 0.079 | +0.021 (+36.21%)
|
19479 | 恆指摩通三乙沽C | 0.080 | -0.025 (-23.81%)
|
18031 | 恆指法兴三乙购E | 0.033 | +0.010 (+43.48%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
16556 | 中移法兴三甲购A | 0.048 | +0.037 (+336.36%)
|
15206 | 小米高盛三十购B | 0.040 | +0.023 (+135.29%)
|
11629 | 小米汇丰三十购A | 0.042 | +0.024 (+133.33%)
|
14855 | 小米摩通三十购B | 0.045 | +0.025 (+125.00%)
|
11327 | 小米摩利三十购A | 0.044 | +0.024 (+120.00%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
15120 | 腾讯摩通三十沽A | 0.013 | -0.013 (-50.00%)
|
15645 | 阿里汇丰三甲沽A | 0.013 | -0.013 (-50.00%)
|
16294 | 阿里摩通三十沽A | 0.011 | -0.010 (-47.62%)
|
29741 | 快手高盛三十购A | 0.010 | -0.008 (-44.44%)
|
14514 | 腾讯摩利三十沽B | 0.014 | -0.011 (-44.00%)
|
报价为最少2分钟延迟。 |
以上最新资料只于交易时段提供及更新。 |
不承担责任声明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相关指数 /正股编号 | 认购 总街货 (百万份) | 认沽 总街货 (百万份) | 认购升跌 (百份比) | 认沽升跌 (百份比) |
HSI | 4,771.17 | 558.5 | +6.85% | -10.51% |
HSCEI | 1.67 | 2.27 | +0.6% | 0% |
00001 | 51.37 | 0 | +0.39% | 0% |
00005 | 472.68 | 87.49 | +0.04% | +25.25% |
00016 | 23.41 | 0.61 | +0.74% | +28.42% |
00388 | 1,030.33 | 154.09 | +8.11% | -17.84% |
00700 | 5,045.75 | 425.01 | +0.84% | -1.62% |
00857 | 44.89 | 62.54 | +28.15% | +4.62% |
00939 | 205.58 | 11.95 | +0.78% | +34.71% |
00941 | 317.75 | 104.51 | +3.52% | -0.67% |
02628 | 369 | 5.62 | +1.94% | -0.88% |
03328 | 0 | 0 | 0% | 0% |
不承担责任声明
注:街货量乃一日延迟之资料。
上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
|  |
|
 |
|
|
|