|
 |
 |
 |
到期日 | 认股证编号 | 正股 |
2025/10/22 | 13539 | 比亚迪股份 |
2025/10/22 | 13565 | 小米集团-W |
2025/10/22 | 13603 | 比亚迪股份 |
2025/10/22 | 13744 | 美团-W |
2025/10/22 | 13888 | 中国平安 |
不承担责任声明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交额 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
21318 | 恆指中银六三购A | 0.106 | +0.002 (+1.92%)
|
19818 | 恆指摩通六二沽A | 0.075 | -0.009 (-10.71%)
|
20720 | 恆指中银六三沽A | 0.131 | -0.010 (-7.09%)
|
18986 | 恆指瑞银六一沽A | 0.073 | -0.008 (-9.88%)
|
18948 | 恆指瑞银六一购A | 0.089 | +0.005 (+5.95%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
19818 | 恆指摩通六二沽A | 0.075 | -0.009 (-10.71%)
|
18986 | 恆指瑞银六一沽A | 0.073 | -0.008 (-9.88%)
|
19685 | 恆指瑞银六二沽A | 0.075 | -0.008 (-9.64%)
|
21318 | 恆指中银六三购A | 0.106 | +0.002 (+1.92%)
|
18948 | 恆指瑞银六一购A | 0.089 | +0.005 (+5.95%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
17769 | 泡玛麦银六二沽A | 0.028 | +0.018 (+180.00%)
|
14139 | 百度星展五甲购A | 0.050 | +0.029 (+138.10%)
|
18473 | 泡玛汇丰五乙沽B | 0.038 | +0.019 (+100.00%)
|
18078 | 泡玛摩通五乙沽B | 0.047 | +0.022 (+88.00%)
|
16856 | 平安中银五甲购A | 0.031 | +0.014 (+82.35%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
16418 | 泡玛摩通五甲购B | 0.014 | -0.043 (-75.44%)
|
17073 | 泡玛中银五甲购A | 0.015 | -0.024 (-61.54%)
|
17832 | 泡玛摩通五甲购D | 0.017 | -0.025 (-59.52%)
|
17079 | 泡玛摩通五乙购B | 0.021 | -0.030 (-58.82%)
|
18739 | 泡玛摩通五甲购E | 0.012 | -0.017 (-58.62%)
|
报价为最少2分钟延迟。 |
以上最新资料只于交易时段提供及更新。 |
不承担责任声明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相关指数 /正股编号 | 认购 总街货 (百万份) | 认沽 总街货 (百万份) | 认购升跌 (百份比) | 认沽升跌 (百份比) |
HSI | 1,914.69 | 2,414.62 | -12.82% | +11.62% |
HSCEI | 1.5 | 0.12 | -4.46% | 0% |
00001 | 135.87 | 8.38 | +1.77% | 0% |
00005 | 496.87 | 155.23 | -3.63% | -0.98% |
00016 | 17 | 0 | +11.11% | 0% |
00388 | 2,615.92 | 161.95 | -1.83% | +2.42% |
00700 | 2,625.35 | 1,170.59 | -2.67% | +1.02% |
00857 | 114.95 | 5.54 | -1.75% | +38.85% |
00939 | 278.39 | 54.74 | -2.02% | +2.16% |
00941 | 311.58 | 0.42 | -1.67% | -4.49% |
02628 | 313.29 | 169.85 | +13.05% | +0.07% |
03328 | 0.78 | 0 | -20.51% | 0% |
不承担责任声明
注:街货量乃一日延迟之资料。
上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
|  |
|
 |
|
|
|