|
 |
 |
 |
到期日 | 认股证编号 | 正股 |
2025/06/17 | 21559 | 中国民航信息网络 |
2025/06/17 | 26576 | 东方甄选 |
2025/06/18 | 23301 | 舜宇光学科技 |
2025/06/18 | 24002 | 舜宇光学科技 |
2025/06/18 | 25810 | 快手-W |
不承担责任声明 |  |
|  |
|
 |
|
 |
 |
五大成交额 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
15502 | 恆指瑞银五九购D | 0.070 | -0.003 (-4.11%)
|
14409 | 恆指瑞银五九沽B | 0.044 | +0.001 (+2.33%)
|
14503 | 恆指瑞银五八购F | 0.055 | -0.003 (-5.17%)
|
15776 | 恆指摩通五十购C | 0.053 | -0.003 (-5.36%)
|
14347 | 恆指摩通五八沽D | 0.044 | +0.001 (+2.33%)
|
|
 |
 |
 |
五大成交量 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
14409 | 恆指瑞银五九沽B | 0.044 | +0.001 (+2.33%)
|
14347 | 恆指摩通五八沽D | 0.044 | +0.001 (+2.33%)
|
15776 | 恆指摩通五十购C | 0.053 | -0.003 (-5.36%)
|
14503 | 恆指瑞银五八购F | 0.055 | -0.003 (-5.17%)
|
15502 | 恆指瑞银五九购D | 0.070 | -0.003 (-4.11%)
|
|
 |
 |
 |
五大升幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
13432 | 银河华泰五七购A | 0.037 | +0.015 (+68.18%)
|
29335 | 瑞声法巴五七购A | 0.035 | +0.014 (+66.67%)
|
13601 | 银河摩通五七购B | 0.047 | +0.018 (+62.07%)
|
26954 | 金沙汇丰五九购A | 0.043 | +0.016 (+59.26%)
|
13447 | 银河瑞银五七购B | 0.047 | +0.017 (+56.67%)
|
|
 |
 |
 |
五大跌幅 |
编号 | 认股证名称 | 成交价 | 升跌 |
10450 | 超微法兴五六沽A | 0.019 | -0.045 (-70.31%)
|
22694 | 快手汇丰五六购A | 0.018 | -0.013 (-41.94%)
|
26967 | 腾讯摩利五六购B | 0.032 | -0.023 (-41.82%)
|
27282 | 商汤麦银五六购A | 0.013 | -0.009 (-40.91%)
|
22787 | 快手星展五六购A | 0.017 | -0.011 (-39.29%)
|
报价为最少2分钟延迟。 |
以上最新资料只于交易时段提供及更新。 |
不承担责任声明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相关指数 /正股编号 | 认购 总街货 (百万份) | 认沽 总街货 (百万份) | 认购升跌 (百份比) | 认沽升跌 (百份比) |
HSI | 1,320.52 | 3,073.88 | -1.74% | +3.62% |
HSCEI | 4.53 | 0.02 | 0% | 0% |
00001 | 71.05 | 4.01 | +1.71% | +0.38% |
00005 | 336.32 | 185.36 | +0.42% | +0.03% |
00016 | 14.25 | 0 | +0.71% | 0% |
00388 | 2,207.88 | 463.98 | -2.32% | +1.3% |
00700 | 4,416.83 | 922.07 | +0.34% | -0.58% |
00857 | 251.22 | 7.9 | -1.57% | +5.9% |
00939 | 39.85 | 19.24 | -8.73% | -8.31% |
00941 | 69.45 | 51.72 | +10.3% | -0.78% |
02628 | 387.37 | 14.93 | -0.54% | -24.56% |
03328 | 0.01 | 0 | 0% | 0% |
不承担责任声明
注:街货量乃一日延迟之资料。
上一个交易日的街货量会于每个交易日下午1:00时前更新一次。下午1:00时前,街货量为T-2日的资料。
|  |
|
 |
|
|
|